Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-08-07 12:00:00 und 2012-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | ~ wie Münchhausen ~2012-07-049 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
4 | Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
5 | Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
6 | Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
7 | Bild #734470 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
8 | Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | _Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
10 | SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
11 | Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
13 | Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
14 | Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
16 | ... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | ~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | *spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | ~ wie Münchhausen ~2012-07-049 Kommentare![]() | SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | ... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare![]() | Bild #734470 (gelöscht) | _Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | ~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | *spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | 17 | 15 | 29 | 17 | 7 | 28 | 15 | 14 | 2 | 27 | 8 | 9 | 27 | 53 | 20 | 15 | 13 | 22 | 27 | 0 | ||
Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | 17 | 12 | 14 | 15 | 7 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19 | 27 | 16 | 1 | 5 | 39 | 13 | 358 | ||
Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | 15 | 12 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 23 | 15 | 3 | 38 | 3 | 2 | 28 | 37 | 17 | 383 | ||
~ wie Münchhausen ~2012-07-049 Kommentare![]() | 29 | 14 | 18 | 3 | 23 | 16 | 35 | 15 | 41 | 36 | 20 | 29 | 3 | 17 | 2 | 8 | 25 | 49 | 19 | 745 | ||
SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | 17 | 15 | 12 | 3 | 1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 36 | 12 | 13 | 17 | 34 | 9 | 267 | ||
Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | 7 | 7 | 4 | 23 | 1 | 24 | 24 | 8 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 30 | 15 | 13 | 7 | 25 | 3 | 246 | ||
In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | 28 | 5 | 2 | 16 | 19 | 24 | 43 | 23 | 24 | 23 | 35 | 5 | 23 | 32 | 21 | 19 | 35 | 3 | 638 | |||
Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | 15 | 6 | 2 | 35 | 6 | 24 | 43 | 5 | 9 | 16 | 1 | 24 | 13 | 45 | 15 | 17 | 8 | 26 | 9 | 218 | ||
Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | 14 | 18 | 9 | 15 | 4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 26 | 13 | 11 | 25 | 13 | 6 | 4 | 32 | 26 | 422 | |||
Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | 2 | 3 | 12 | 41 | 3 | 8 | 23 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 21 | 54 | 32 | 13 | 2 | 28 | 15 | 178 | ||
... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | 27 | 2 | 5 | 36 | 4 | 1 | 24 | 16 | 19 | 7 | 6 | 12 | 24 | 30 | 25 | 8 | 9 | 4 | 14 | 126 | ||
Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 20 | 8 | 10 | 23 | 1 | 26 | 15 | 6 | 11 | 34 | 34 | 8 | 19 | 7 | 11 | 5 | 80 | ||
Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | 9 | 11 | 15 | 29 | 3 | 3 | 35 | 24 | 13 | 5 | 12 | 11 | 8 | 26 | 17 | 14 | 5 | 20 | 3 | 341 | ||
Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | 27 | 19 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 21 | 24 | 34 | 8 | 25 | 2 | 6 | 16 | 26 | 4 | 509 | ||
Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare![]() | 53 | 27 | 38 | 17 | 36 | 30 | 23 | 45 | 25 | 54 | 30 | 34 | 26 | 25 | 24 | 23 | 40 | 45 | 31 | 1006 | Condorcet-Kriterium | |
Bild #734470 (gelöscht) | 20 | 16 | 3 | 2 | 12 | 15 | 32 | 15 | 13 | 32 | 25 | 8 | 17 | 2 | 24 | 7 | 4 | 40 | 10 | 438 | ||
_Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | 15 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 21 | 17 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 | 6 | 23 | 7 | 3 | 17 | 7 | 393 | ||
~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | 13 | 5 | 28 | 25 | 17 | 7 | 19 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | 40 | 4 | 3 | 8 | 13 | 110 | ||
*spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | 22 | 39 | 37 | 49 | 34 | 25 | 35 | 26 | 32 | 28 | 4 | 11 | 20 | 26 | 45 | 40 | 17 | 8 | 13 | 42 | ||
Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | 27 | 13 | 17 | 19 | 9 | 3 | 3 | 9 | 26 | 15 | 14 | 5 | 3 | 4 | 31 | 10 | 7 | 13 | 13 | 372 |
Platzierung: 1: Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | ~ wie Münchhausen ~2012-07-049 Kommentare![]() | SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | ... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | Bild #734470 (gelöscht) | _Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | ~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | *spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | 17 | 15 | 29 | 17 | 7 | 28 | 15 | 14 | 2 | 27 | 8 | 9 | 27 | 20 | 15 | 13 | 22 | 27 | 0 | ||
Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | 17 | 12 | 14 | 15 | 7 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19 | 16 | 1 | 5 | 39 | 13 | 358 | ||
Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | 15 | 12 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 28 | 37 | 17 | 383 | ||
~ wie Münchhausen ~2012-07-049 Kommentare![]() | 29 | 14 | 18 | 3 | 23 | 16 | 35 | 15 | 41 | 36 | 20 | 29 | 3 | 2 | 8 | 25 | 49 | 19 | 745 | Condorcet-Kriterium | |
SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | 17 | 15 | 12 | 3 | 1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 13 | 17 | 34 | 9 | 267 | ||
Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | 7 | 7 | 4 | 23 | 1 | 24 | 24 | 8 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 25 | 3 | 246 | ||
In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | 28 | 5 | 2 | 16 | 19 | 24 | 43 | 23 | 24 | 23 | 35 | 5 | 32 | 21 | 19 | 35 | 3 | 638 | |||
Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | 15 | 6 | 2 | 35 | 6 | 24 | 43 | 5 | 9 | 16 | 1 | 24 | 13 | 15 | 17 | 8 | 26 | 9 | 218 | ||
Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | 14 | 18 | 9 | 15 | 4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 26 | 13 | 11 | 13 | 6 | 4 | 32 | 26 | 422 | |||
Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | 2 | 3 | 12 | 41 | 3 | 8 | 23 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 21 | 32 | 13 | 2 | 28 | 15 | 178 | ||
... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | 27 | 2 | 5 | 36 | 4 | 1 | 24 | 16 | 19 | 7 | 6 | 12 | 24 | 25 | 8 | 9 | 4 | 14 | 126 | ||
Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 20 | 8 | 10 | 23 | 1 | 26 | 15 | 6 | 11 | 34 | 8 | 19 | 7 | 11 | 5 | 80 | ||
Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | 9 | 11 | 15 | 29 | 3 | 3 | 35 | 24 | 13 | 5 | 12 | 11 | 8 | 17 | 14 | 5 | 20 | 3 | 341 | ||
Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | 27 | 19 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 21 | 24 | 34 | 8 | 2 | 6 | 16 | 26 | 4 | 509 | ||
Bild #734470 (gelöscht) | 20 | 16 | 3 | 2 | 12 | 15 | 32 | 15 | 13 | 32 | 25 | 8 | 17 | 2 | 7 | 4 | 40 | 10 | 438 | ||
_Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | 15 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 21 | 17 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 | 6 | 7 | 3 | 17 | 7 | 393 | ||
~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | 13 | 5 | 28 | 25 | 17 | 7 | 19 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 13 | 110 | ||
*spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | 22 | 39 | 37 | 49 | 34 | 25 | 35 | 26 | 32 | 28 | 4 | 11 | 20 | 26 | 40 | 17 | 8 | 13 | 42 | ||
Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | 27 | 13 | 17 | 19 | 9 | 3 | 3 | 9 | 26 | 15 | 14 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 13 | 372 |
Platzierung: 1: Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | ... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | Bild #734470 (gelöscht) | _Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | ~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | *spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | 17 | 15 | 17 | 7 | 28 | 15 | 14 | 2 | 27 | 8 | 9 | 27 | 20 | 15 | 13 | 22 | 27 | 0 | ||
Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | 17 | 12 | 15 | 7 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19 | 16 | 1 | 5 | 39 | 13 | 358 | ||
Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | 15 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 28 | 37 | 17 | 383 | ||
SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | 17 | 15 | 12 | 1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 13 | 17 | 34 | 9 | 267 | ||
Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | 7 | 7 | 4 | 1 | 24 | 24 | 8 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 25 | 3 | 246 | ||
In Begleitung2012-07-0920 Kommentare![]() | 28 | 5 | 2 | 19 | 24 | 43 | 23 | 24 | 23 | 35 | 5 | 32 | 21 | 19 | 35 | 3 | 638 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | 15 | 6 | 2 | 6 | 24 | 43 | 5 | 9 | 16 | 1 | 24 | 13 | 15 | 17 | 8 | 26 | 9 | 218 | ||
Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | 14 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 26 | 13 | 11 | 13 | 6 | 4 | 32 | 26 | 422 | |||
Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 23 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 21 | 32 | 13 | 2 | 28 | 15 | 178 | ||
... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 24 | 16 | 19 | 7 | 6 | 12 | 24 | 25 | 8 | 9 | 4 | 14 | 126 | ||
Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 8 | 10 | 23 | 1 | 26 | 15 | 6 | 11 | 34 | 8 | 19 | 7 | 11 | 5 | 80 | ||
Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | 9 | 11 | 15 | 3 | 3 | 35 | 24 | 13 | 5 | 12 | 11 | 8 | 17 | 14 | 5 | 20 | 3 | 341 | ||
Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | 27 | 19 | 3 | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 21 | 24 | 34 | 8 | 2 | 6 | 16 | 26 | 4 | 509 | ||
Bild #734470 (gelöscht) | 20 | 16 | 3 | 12 | 15 | 32 | 15 | 13 | 32 | 25 | 8 | 17 | 2 | 7 | 4 | 40 | 10 | 438 | ||
_Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | 15 | 1 | 2 | 13 | 13 | 21 | 17 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 | 6 | 7 | 3 | 17 | 7 | 393 | ||
~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | 13 | 5 | 28 | 17 | 7 | 19 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 13 | 110 | ||
*spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | 22 | 39 | 37 | 34 | 25 | 35 | 26 | 32 | 28 | 4 | 11 | 20 | 26 | 40 | 17 | 8 | 13 | 42 | ||
Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | 27 | 13 | 17 | 9 | 3 | 3 | 9 | 26 | 15 | 14 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 13 | 372 |
Platzierung: 1: Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | ... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | Bild #734470 (gelöscht) | _Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | ~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | *spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | 17 | 15 | 17 | 7 | 15 | 14 | 2 | 27 | 8 | 9 | 27 | 20 | 15 | 13 | 22 | 27 | 0 | ||
Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | 17 | 12 | 15 | 7 | 6 | 18 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19 | 16 | 1 | 5 | 39 | 13 | 358 | ||
Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | 15 | 12 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 5 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 28 | 37 | 17 | 383 | ||
SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | 17 | 15 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 13 | 17 | 34 | 9 | 267 | ||
Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | 7 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 25 | 3 | 246 | ||
Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | 15 | 6 | 2 | 6 | 24 | 5 | 9 | 16 | 1 | 24 | 13 | 15 | 17 | 8 | 26 | 9 | 218 | ||
Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | 14 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 26 | 13 | 11 | 13 | 6 | 4 | 32 | 26 | 422 | ||
Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 21 | 32 | 13 | 2 | 28 | 15 | 178 | ||
... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 7 | 6 | 12 | 24 | 25 | 8 | 9 | 4 | 14 | 126 | ||
Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 8 | 10 | 1 | 26 | 15 | 6 | 11 | 34 | 8 | 19 | 7 | 11 | 5 | 80 | ||
Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | 9 | 11 | 15 | 3 | 3 | 24 | 13 | 5 | 12 | 11 | 8 | 17 | 14 | 5 | 20 | 3 | 341 | ||
Schwalbenschwanz und Majoran2012-07-2428 Kommentare![]() | 27 | 19 | 3 | 9 | 15 | 13 | 11 | 21 | 24 | 34 | 8 | 2 | 6 | 16 | 26 | 4 | 509 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Bild #734470 (gelöscht) | 20 | 16 | 3 | 12 | 15 | 15 | 13 | 32 | 25 | 8 | 17 | 2 | 7 | 4 | 40 | 10 | 438 | ||
_Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | 15 | 1 | 2 | 13 | 13 | 17 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 | 6 | 7 | 3 | 17 | 7 | 393 | ||
~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | 13 | 5 | 28 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 13 | 110 | ||
*spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | 22 | 39 | 37 | 34 | 25 | 26 | 32 | 28 | 4 | 11 | 20 | 26 | 40 | 17 | 8 | 13 | 42 | ||
Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | 27 | 13 | 17 | 9 | 3 | 9 | 26 | 15 | 14 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 13 | 372 |
Platzierung: 1: Wiesenzauber2012-07-2627 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | ... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | Bild #734470 (gelöscht) | _Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | ~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | *spiegelglatt*2012-07-3018 Kommentare![]() | Lila Pause2012-07-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sympetrum fonscolombii2012-07-0121 Kommentare![]() | 17 | 15 | 17 | 7 | 15 | 14 | 2 | 27 | 8 | 9 | 20 | 15 | 13 | 22 | 27 | 0 | ||
Brombeer-Perlmutterfalter2012-07-0216 Kommentare![]() | 17 | 12 | 15 | 7 | 6 | 18 | 3 | 2 | 17 | 11 | 16 | 1 | 5 | 39 | 13 | 358 | ||
Am Ampfer2012-07-0314 Kommentare![]() | 15 | 12 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 5 | 23 | 15 | 3 | 2 | 28 | 37 | 17 | 383 | ||
SEGELFALTER2012-07-0715 Kommentare![]() | 17 | 15 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | 17 | 34 | 9 | 267 | ||
Sonnenaufgang,2012-07-0817 Kommentare![]() | 7 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 13 | 7 | 25 | 3 | 246 | ||
Filigrane Leichtigkeit2012-07-1223 Kommentare![]() | 15 | 6 | 2 | 6 | 24 | 5 | 9 | 16 | 1 | 24 | 15 | 17 | 8 | 26 | 9 | 218 | ||
Baumweißling2012-07-1315 Kommentare![]() | 14 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 19 | 26 | 13 | 13 | 6 | 4 | 32 | 26 | 422 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Ein bisschen Sommer2012-07-1731 Kommentare![]() | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 32 | 13 | 2 | 28 | 15 | 178 | ||
... ein dicker ...2012-07-1819 Kommentare![]() | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 7 | 6 | 12 | 25 | 8 | 9 | 4 | 14 | 126 | ||
Libellenähnliche Ameisenjungfer (Palpares libelluloides)2012-07-2221 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 8 | 10 | 1 | 26 | 15 | 6 | 11 | 8 | 19 | 7 | 11 | 5 | 80 | ||
Urlaubsbekannschaft2012-07-2434 Kommentare![]() | 9 | 11 | 15 | 3 | 3 | 24 | 13 | 5 | 12 | 11 | 17 | 14 | 5 | 20 | 3 | 341 | ||
Bild #734470 (gelöscht) | 20 | 16 | 3 | 12 | 15 | 15 | 13 | 32 | 25 | 8 | 17 | 7 | 4 | 40 | 10 | 438 | ||
_Schwefelvögelchen im Morgengrauen2012-07-2714 Kommentare![]() | 15 | 1 | 2 | 13 | 13 | 17 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 | 7 | 3 | 17 | 7 | 393 | ||
~ Nach dem Felgaufschwung... ~2012-07-2814 Kommentare![]() | 13 | 5 | 28 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 110 | ||
