Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Bestand | |||
Zahl | Kommentare | Zugriffe | |
---|---|---|---|
Bilder | 243082 | 1481964 | 64493538 |
Artikel | 4036 | 17835 | |
Benutzer | 10123 | ||
Bilder | |||
Heute | 1 | 1 | 0 |
Gestern | 17 | 62 | 0 |
Diese Woche | 134 | 576 | 0 |
Letzte Woche | 191 | 828 | 0 |
Dieser Monat | 618 | 2625 | 0 |
Letzter Monat | 698 | 3860 | 0 |
Dieses Jahr | 3459 | 19063 | 0 |
Letztes Jahr | 9518 | 53721 | 0 |
Artikel | |||
Heute | 0 | 0 | |
Gestern | 0 | 0 | |
Diese Woche | 0 | 0 | |
Letzte Woche | 0 | 0 | |
Dieser Monat | 2 | 13 | |
Letzter Monat | 6 | 29 | |
Dieses Jahr | 23 | 148 | |
Letztes Jahr | 45 | 312 | |
Benutzer | |||
Heute | 0 | ||
Gestern | 1 | ||
Diese Woche | 14 | ||
Letzte Woche | 9 | ||
Dieser Monat | 30 | ||
Letzter Monat | 17 | ||
Dieses Jahr | 103 | ||
Letztes Jahr | 157 |
Kommentare sind die im dem Zeitraum geschriebenen Kommentare.
Zugriffe ist die Zahl der Zugriffe, die Objekte aus diesem Zeitraum erhielten. Das ist nicht die Zahl der Zugriffe in diesem Zeitraum.