Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Bestand | |||
Zahl | Kommentare | Zugriffe | |
---|---|---|---|
Bilder | 242754 | 1480138 | 64493699 |
Artikel | 4034 | 17822 | |
Benutzer | 10094 | ||
Bilder | |||
Heute | 23 | 84 | 0 |
Gestern | 23 | 141 | 0 |
Diese Woche | 61 | 318 | 0 |
Letzte Woche | 159 | 892 | 0 |
Dieser Monat | 701 | 3867 | 0 |
Letzter Monat | 774 | 3870 | 0 |
Dieses Jahr | 2851 | 16467 | 0 |
Letztes Jahr | 9529 | 53743 | 0 |
Artikel | |||
Heute | 1 | 0 | |
Gestern | 0 | 0 | |
Diese Woche | 1 | 0 | |
Letzte Woche | 1 | 4 | |
Dieser Monat | 6 | 29 | |
Letzter Monat | 4 | 5 | |
Dieses Jahr | 21 | 135 | |
Letztes Jahr | 45 | 312 | |
Benutzer | |||
Heute | 0 | ||
Gestern | 2 | ||
Diese Woche | 2 | ||
Letzte Woche | 8 | ||
Dieser Monat | 18 | ||
Letzter Monat | 14 | ||
Dieses Jahr | 74 | ||
Letztes Jahr | 157 |
Kommentare sind die im dem Zeitraum geschriebenen Kommentare.
Zugriffe ist die Zahl der Zugriffe, die Objekte aus diesem Zeitraum erhielten. Das ist nicht die Zahl der Zugriffe in diesem Zeitraum.