Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2026-04-07 12:00:00 und 2026-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 2 | Der Geist der Aloe2026-03-0911 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 3 | Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 4 | Federleicht2026-03-3116 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 5 | Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 6 | Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 7 | Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 8 | ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 9 | Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 10 | Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
| 11 | Eiskunst2026-03-315 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 12 | " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
| 13 | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
| 14 | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| Condorcet-Kriterium |
| 15 | Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 16 | Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 17 | Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 18 | Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 19 | Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 20 | -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | Der Geist der Aloe2026-03-0911 Kommentare | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | Eiskunst2026-03-315 Kommentare | Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare | Federleicht2026-03-3116 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | 18 | 3 | 16 | 33 | 1 | 1 | 17 | 9 | 15 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 59 | 31 | 66 | ||
| Der Geist der Aloe2026-03-0911 Kommentare | 18 | 54 | 51 | 29 | 52 | 66 | 16 | 30 | 76 | 77 | 50 | 44 | 25 | 49 | 40 | 42 | 42 | 18 | 17 | 1138 | ||
| Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | 3 | 54 | 27 | 17 | 13 | 6 | 13 | 13 | 23 | 7 | 32 | 8 | 42 | 17 | 14 | 23 | 6 | 47 | 29 | 227 | ||
---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| 16 | 51 | 27 | 26 | 16 | 21 | 48 | 10 | 14 | 22 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 20 | 13 | 20 | 12 | 257 | ||
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | 33 | 29 | 17 | 26 | 29 | 19 | 7 | 11 | 31 | 31 | 17 | 33 | 14 | 28 | 31 | 17 | 5 | 13 | 15 | 617 | ||
| Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | 1 | 52 | 13 | 16 | 29 | 11 | 25 | 11 | 23 | 25 | 30 | 6 | 44 | 9 | 4 | 18 | 18 | 33 | 25 | 152 | ||
| Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | 1 | 66 | 6 | 21 | 19 | 11 | 39 | 1 | 15 | 4 | 52 | 4 | 28 | 19 | 28 | 11 | 20 | 33 | 41 | 45 | ||
| Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | 17 | 16 | 13 | 48 | 7 | 25 | 39 | 3 | 35 | 45 | 18 | 49 | 10 | 3 | 20 | 6 | 20 | 33 | 21 | 719 | ||
| Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | 9 | 30 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 33 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 27 | 3 | 280 | ||
| Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | 15 | 76 | 23 | 14 | 31 | 23 | 15 | 35 | 33 | 35 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 2 | 28 | 45 | 27 | 150 | ||
| Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | 5 | 77 | 7 | 22 | 31 | 25 | 4 | 45 | 7 | 35 | 41 | 7 | 35 | 38 | 11 | 33 | 57 | 43 | 43 | 25 | ||
| Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | 18 | 50 | 32 | 15 | 17 | 30 | 52 | 18 | 18 | 6 | 41 | 34 | 6 | 17 | 30 | 18 | 6 | 30 | 15 | 603 | ||
| Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | 4 | 44 | 8 | 15 | 33 | 6 | 4 | 49 | 10 | 2 | 7 | 34 | 8 | 9 | 6 | 20 | 18 | 26 | 32 | 125 | ||
| Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | 16 | 25 | 42 | 13 | 14 | 44 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 6 | 8 | 19 | 8 | 6 | 8 | 18 | 7 | 505 | ||
| Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | 2 | 49 | 17 | 7 | 28 | 9 | 19 | 3 | 3 | 5 | 38 | 17 | 9 | 19 | 9 | 3 | 9 | 39 | 299 | |||
| " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | 4 | 40 | 14 | 13 | 31 | 4 | 28 | 20 | 4 | 16 | 11 | 30 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 3 | 221 | ||
| ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | 8 | 42 | 23 | 20 | 17 | 18 | 11 | 6 | 8 | 2 | 33 | 18 | 20 | 6 | 3 | 18 | 4 | 42 | 17 | 384 | ||
| Eiskunst2026-03-315 Kommentare | 10 | 42 | 6 | 13 | 5 | 18 | 20 | 20 | 14 | 28 | 57 | 6 | 18 | 8 | 9 | 18 | 4 | 26 | 13 | 417 | ||
| Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare | 59 | 18 | 47 | 20 | 13 | 33 | 33 | 33 | 27 | 45 | 43 | 30 | 26 | 18 | 39 | 18 | 42 | 26 | 15 | 965 | Condorcet-Kriterium | |
| Federleicht2026-03-3116 Kommentare | 31 | 17 | 29 | 12 | 15 | 25 | 41 | 21 | 3 | 27 | 43 | 15 | 32 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 590 |
Platzierung: 1: Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | Der Geist der Aloe2026-03-0911 Kommentare | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | Eiskunst2026-03-315 Kommentare | Federleicht2026-03-3116 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | 18 | 3 | 16 | 33 | 1 | 1 | 17 | 9 | 15 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 31 | 66 | ||
| Der Geist der Aloe2026-03-0911 Kommentare | 18 | 54 | 51 | 29 | 52 | 66 | 16 | 30 | 76 | 77 | 50 | 44 | 25 | 49 | 40 | 42 | 42 | 17 | 1138 | Condorcet-Kriterium | |
| Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | 3 | 54 | 27 | 17 | 13 | 6 | 13 | 13 | 23 | 7 | 32 | 8 | 42 | 17 | 14 | 23 | 6 | 29 | 227 | ||
---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| 16 | 51 | 27 | 26 | 16 | 21 | 48 | 10 | 14 | 22 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 20 | 13 | 12 | 257 | ||
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | 33 | 29 | 17 | 26 | 29 | 19 | 7 | 11 | 31 | 31 | 17 | 33 | 14 | 28 | 31 | 17 | 5 | 15 | 617 | ||
| Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | 1 | 52 | 13 | 16 | 29 | 11 | 25 | 11 | 23 | 25 | 30 | 6 | 44 | 9 | 4 | 18 | 18 | 25 | 152 | ||
| Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | 1 | 66 | 6 | 21 | 19 | 11 | 39 | 1 | 15 | 4 | 52 | 4 | 28 | 19 | 28 | 11 | 20 | 41 | 45 | ||
| Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | 17 | 16 | 13 | 48 | 7 | 25 | 39 | 3 | 35 | 45 | 18 | 49 | 10 | 3 | 20 | 6 | 20 | 21 | 719 | ||
| Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | 9 | 30 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 33 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 280 | ||
| Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | 15 | 76 | 23 | 14 | 31 | 23 | 15 | 35 | 33 | 35 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 2 | 28 | 27 | 150 | ||
| Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | 5 | 77 | 7 | 22 | 31 | 25 | 4 | 45 | 7 | 35 | 41 | 7 | 35 | 38 | 11 | 33 | 57 | 43 | 25 | ||
| Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | 18 | 50 | 32 | 15 | 17 | 30 | 52 | 18 | 18 | 6 | 41 | 34 | 6 | 17 | 30 | 18 | 6 | 15 | 603 | ||
| Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | 4 | 44 | 8 | 15 | 33 | 6 | 4 | 49 | 10 | 2 | 7 | 34 | 8 | 9 | 6 | 20 | 18 | 32 | 125 | ||
| Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | 16 | 25 | 42 | 13 | 14 | 44 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 6 | 8 | 19 | 8 | 6 | 8 | 7 | 505 | ||
| Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | 2 | 49 | 17 | 7 | 28 | 9 | 19 | 3 | 3 | 5 | 38 | 17 | 9 | 19 | 9 | 3 | 9 | 299 | |||
| " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | 4 | 40 | 14 | 13 | 31 | 4 | 28 | 20 | 4 | 16 | 11 | 30 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 3 | 221 | ||
| ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | 8 | 42 | 23 | 20 | 17 | 18 | 11 | 6 | 8 | 2 | 33 | 18 | 20 | 6 | 3 | 18 | 4 | 17 | 384 | ||
| Eiskunst2026-03-315 Kommentare | 10 | 42 | 6 | 13 | 5 | 18 | 20 | 20 | 14 | 28 | 57 | 6 | 18 | 8 | 9 | 18 | 4 | 13 | 417 | ||
| Federleicht2026-03-3116 Kommentare | 31 | 17 | 29 | 12 | 15 | 25 | 41 | 21 | 3 | 27 | 43 | 15 | 32 | 7 | 3 | 17 | 13 | 590 |
Platzierung: 1: Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | Eiskunst2026-03-315 Kommentare | Federleicht2026-03-3116 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | 3 | 16 | 33 | 1 | 1 | 17 | 9 | 15 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 31 | 66 | ||
| Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | 3 | 27 | 17 | 13 | 6 | 13 | 13 | 23 | 7 | 32 | 8 | 42 | 17 | 14 | 23 | 6 | 29 | 227 | ||
---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| 16 | 27 | 26 | 16 | 21 | 48 | 10 | 14 | 22 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 20 | 13 | 12 | 257 | ||
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | 33 | 17 | 26 | 29 | 19 | 7 | 11 | 31 | 31 | 17 | 33 | 14 | 28 | 31 | 17 | 5 | 15 | 617 | ||
| Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | 1 | 13 | 16 | 29 | 11 | 25 | 11 | 23 | 25 | 30 | 6 | 44 | 9 | 4 | 18 | 18 | 25 | 152 | ||
| Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | 1 | 6 | 21 | 19 | 11 | 39 | 1 | 15 | 4 | 52 | 4 | 28 | 19 | 28 | 11 | 20 | 41 | 45 | ||
| Wunderwelt Frühling2026-03-1711 Kommentare | 17 | 13 | 48 | 7 | 25 | 39 | 3 | 35 | 45 | 18 | 49 | 10 | 3 | 20 | 6 | 20 | 21 | 719 | Condorcet-Kriterium | |
| Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 33 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 280 | ||
| Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | 15 | 23 | 14 | 31 | 23 | 15 | 35 | 33 | 35 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 2 | 28 | 27 | 150 | ||
| Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | 5 | 7 | 22 | 31 | 25 | 4 | 45 | 7 | 35 | 41 | 7 | 35 | 38 | 11 | 33 | 57 | 43 | 25 | ||
| Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | 18 | 32 | 15 | 17 | 30 | 52 | 18 | 18 | 6 | 41 | 34 | 6 | 17 | 30 | 18 | 6 | 15 | 603 | ||
| Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | 4 | 8 | 15 | 33 | 6 | 4 | 49 | 10 | 2 | 7 | 34 | 8 | 9 | 6 | 20 | 18 | 32 | 125 | ||
| Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | 16 | 42 | 13 | 14 | 44 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 6 | 8 | 19 | 8 | 6 | 8 | 7 | 505 | ||
| Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | 2 | 17 | 7 | 28 | 9 | 19 | 3 | 3 | 5 | 38 | 17 | 9 | 19 | 9 | 3 | 9 | 299 | |||
| " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | 4 | 14 | 13 | 31 | 4 | 28 | 20 | 4 | 16 | 11 | 30 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 3 | 221 | ||
| ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | 8 | 23 | 20 | 17 | 18 | 11 | 6 | 8 | 2 | 33 | 18 | 20 | 6 | 3 | 18 | 4 | 17 | 384 | ||
| Eiskunst2026-03-315 Kommentare | 10 | 6 | 13 | 5 | 18 | 20 | 20 | 14 | 28 | 57 | 6 | 18 | 8 | 9 | 18 | 4 | 13 | 417 | ||
| Federleicht2026-03-3116 Kommentare | 31 | 29 | 12 | 15 | 25 | 41 | 21 | 3 | 27 | 43 | 15 | 32 | 7 | 3 | 17 | 13 | 590 |
Platzierung: 1: Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | Eiskunst2026-03-315 Kommentare | Federleicht2026-03-3116 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | 3 | 16 | 33 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 31 | 66 | ||
| Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | 3 | 27 | 17 | 13 | 6 | 13 | 23 | 7 | 32 | 8 | 42 | 17 | 14 | 23 | 6 | 29 | 227 | ||
---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| 16 | 27 | 26 | 16 | 21 | 10 | 14 | 22 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 20 | 13 | 12 | 257 | ||
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | 33 | 17 | 26 | 29 | 19 | 11 | 31 | 31 | 17 | 33 | 14 | 28 | 31 | 17 | 5 | 15 | 617 | ||
| Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | 1 | 13 | 16 | 29 | 11 | 11 | 23 | 25 | 30 | 6 | 44 | 9 | 4 | 18 | 18 | 25 | 152 | ||
| Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | 1 | 6 | 21 | 19 | 11 | 1 | 15 | 4 | 52 | 4 | 28 | 19 | 28 | 11 | 20 | 41 | 45 | ||
| Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1 | 33 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 280 | ||
| Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | 15 | 23 | 14 | 31 | 23 | 15 | 33 | 35 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 2 | 28 | 27 | 150 | ||
| Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | 5 | 7 | 22 | 31 | 25 | 4 | 7 | 35 | 41 | 7 | 35 | 38 | 11 | 33 | 57 | 43 | 25 | ||
| Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | 18 | 32 | 15 | 17 | 30 | 52 | 18 | 6 | 41 | 34 | 6 | 17 | 30 | 18 | 6 | 15 | 603 | ||
| Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | 4 | 8 | 15 | 33 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 34 | 8 | 9 | 6 | 20 | 18 | 32 | 125 | ||
| Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | 16 | 42 | 13 | 14 | 44 | 28 | 4 | 14 | 35 | 6 | 8 | 19 | 8 | 6 | 8 | 7 | 505 | ||
| Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | 2 | 17 | 7 | 28 | 9 | 19 | 3 | 5 | 38 | 17 | 9 | 19 | 9 | 3 | 9 | 299 | |||
| " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | 4 | 14 | 13 | 31 | 4 | 28 | 4 | 16 | 11 | 30 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 3 | 221 | ||
| ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | 8 | 23 | 20 | 17 | 18 | 11 | 8 | 2 | 33 | 18 | 20 | 6 | 3 | 18 | 4 | 17 | 384 | ||
| Eiskunst2026-03-315 Kommentare | 10 | 6 | 13 | 5 | 18 | 20 | 14 | 28 | 57 | 6 | 18 | 8 | 9 | 18 | 4 | 13 | 417 | ||
| Federleicht2026-03-3116 Kommentare | 31 | 29 | 12 | 15 | 25 | 41 | 3 | 27 | 43 | 15 | 32 | 7 | 3 | 17 | 13 | 590 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
Platzierung: 1: Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | Eiskunst2026-03-315 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | 3 | 16 | 33 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 66 | ||
| Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | 3 | 27 | 17 | 13 | 6 | 13 | 23 | 7 | 32 | 8 | 42 | 17 | 14 | 23 | 6 | 227 | ||
---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
| 16 | 27 | 26 | 16 | 21 | 10 | 14 | 22 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 20 | 13 | 257 | ||
| Flieg kleiner Lichtvogel2026-03-1513 Kommentare | 33 | 17 | 26 | 29 | 19 | 11 | 31 | 31 | 17 | 33 | 14 | 28 | 31 | 17 | 5 | 617 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
| Krokussblattmuster2026-03-155 Kommentare | 1 | 13 | 16 | 29 | 11 | 11 | 23 | 25 | 30 | 6 | 44 | 9 | 4 | 18 | 18 | 152 | ||
| Und gestern war noch Winter....2026-03-154 Kommentare | 1 | 6 | 21 | 19 | 11 | 1 | 15 | 4 | 52 | 4 | 28 | 19 | 28 | 11 | 20 | 45 | ||
| Die "Verborgene Galaxie"2026-03-207 Kommentare | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1 | 33 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 280 | ||
| Glitzerwelt2026-03-2210 Kommentare | 15 | 23 | 14 | 31 | 23 | 15 | 33 | 35 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 2 | 28 | 150 | ||
| Für ein ganz besonderes Paar2026-03-2312 Kommentare | 5 | 7 | 22 | 31 | 25 | 4 | 7 | 35 | 41 | 7 | 35 | 38 | 11 | 33 | 57 | 25 | ||
| Steinengel Flügel erhoben2026-03-2420 Kommentare | 18 | 32 | 15 | 17 | 30 | 52 | 18 | 6 | 41 | 34 | 6 | 17 | 30 | 18 | 6 | 603 | ||
| Zurück in den Winter2026-03-254 Kommentare | 4 | 8 | 15 | 33 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 34 | 8 | 9 | 6 | 20 | 18 | 125 | ||
| Pfützenkunst2026-03-2720 Kommentare | 16 | 42 | 13 | 14 | 44 | 28 | 4 | 14 | 35 | 6 | 8 | 19 | 8 | 6 | 8 | 505 | ||
| Krokus fidibus2026-03-299 Kommentare | 2 | 17 | 7 | 28 | 9 | 19 | 3 | 5 | 38 | 17 | 9 | 19 | 9 | 3 | 9 | 299 | ||
| " Feuerwerk " der Farben ...,2026-03-307 Kommentare | 4 | 14 | 13 | 31 | 4 | 28 | 4 | 16 | 11 | 30 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 221 | ||
| ...den Wald vor lauter Birken nicht...2026-03-314 Kommentare | 8 | 23 | 20 | 17 | 18 | 11 | 8 | 2 | 33 | 18 | 20 | 6 | 3 | 18 | 4 | 384 | ||
| Eiskunst2026-03-315 Kommentare | 10 | 6 | 13 | 5 | 18 | 20 | 14 | 28 | 57 | 6 | 18 | 8 | 9 | 18 | 4 | 417 |
Platzierung: 1: Nachtspaziergang2026-03-319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
| -Der Rosettennebel (NGC 2237)-2026-03-027 Kommentare | Baumgeist...2026-03-138 Kommentare | ---- LAVA ----2026-03-143 Kommentare
