Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-01-07 12:00:00 und 2020-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | "Bläuling"2019-12-289 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Vorfreude ...,2019-12-1221 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
5 | Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 62) |
6 | Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
7 | Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
11 | ___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
12 | Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 37) |
13 | Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
14 | Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
16 | Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Allein2019-12-016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Bild #1680054 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
20 | Bild #1682258 (gelöscht) |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | Vorfreude ...,2019-12-1221 Kommentare![]() | Bild #1680054 (gelöscht) | Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | ___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | Bild #1682258 (gelöscht) | Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | "Bläuling"2019-12-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 58 | 35 | 2 | 34 | 21 | 14 | 59 | 18 | 58 | 32 | 75 | 24 | 13 | 26 | 62 | 35 | 9 | 66 | 100 | ||
Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 4 | 1 | 25 | 30 | 21 | 27 | 14 | 30 | 4 | 13 | 25 | 27 | 40 | 22 | 7 | 9 | 6 | 47 | 541 | ||
Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | 58 | 4 | 18 | 20 | 18 | 3 | 15 | 17 | 40 | 4 | 18 | 38 | 13 | 27 | 12 | 8 | 21 | 21 | 47 | 541.1 | ||
Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | 35 | 1 | 18 | 13 | 22 | 43 | 10 | 20 | 44 | 4 | 18 | 17 | 30 | 55 | 8 | 1 | 5 | 21 | 58 | 557 | ||
Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | 2 | 25 | 20 | 13 | 2 | 7 | 13 | 34 | 42 | 24 | 2 | 29 | 1 | 39 | 5 | 11 | 13 | 24 | 39 | 269 | ||
Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | 34 | 30 | 18 | 22 | 2 | 23 | 1 | 46 | 8 | 30 | 6 | 84 | 25 | 31 | 16 | 48 | 35 | 17 | 53 | 223 | ||
Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | 21 | 21 | 3 | 43 | 7 | 23 | 10 | 27 | 35 | 21 | 7 | 81 | 10 | 18 | 7 | 23 | 38 | 18 | 68 | 194 | ||
Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | 14 | 27 | 15 | 10 | 13 | 1 | 10 | 43 | 37 | 37 | 5 | 25 | 8 | 27 | 19 | 23 | 23 | 10 | 35 | 235 | ||
Vorfreude ...,2019-12-1221 Kommentare![]() | 59 | 14 | 17 | 20 | 34 | 46 | 27 | 43 | 70 | 46 | 58 | 4 | 49 | 40 | 46 | 42 | 36 | 36 | 27 | 1047 | ||
Bild #1680054 (gelöscht) | 18 | 30 | 40 | 44 | 42 | 8 | 35 | 37 | 70 | 78 | 44 | 80 | 31 | 4 | 36 | 52 | 51 | 21 | 83 | 24 | ||
Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | 58 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | 21 | 37 | 46 | 78 | 44 | 20 | 44 | 55 | 14 | 10 | 1 | 47 | 45 | 747 | ||
___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | 32 | 13 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 58 | 44 | 44 | 60 | 7 | 31 | 23 | 24 | 9 | 51 | 297 | |||
Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | 75 | 25 | 38 | 17 | 29 | 84 | 81 | 25 | 4 | 80 | 20 | 60 | 61 | 45 | 36 | 13 | 3 | 50 | 36 | 1082 | ||
Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | 24 | 27 | 13 | 30 | 1 | 25 | 10 | 8 | 49 | 31 | 44 | 7 | 61 | 48 | 3 | 53 | 42 | 10 | 57 | 259 | ||
Bild #1682258 (gelöscht) | 13 | 40 | 27 | 55 | 39 | 31 | 18 | 27 | 40 | 4 | 55 | 31 | 45 | 48 | 7 | 37 | 36 | 20 | 54 | 0 | ||
Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | 26 | 22 | 12 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 46 | 36 | 14 | 36 | 3 | 7 | 19 | 21 | 25 | 48 | 285 | |||
Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | 62 | 7 | 8 | 1 | 11 | 48 | 23 | 23 | 42 | 52 | 10 | 23 | 13 | 53 | 37 | 19 | 2 | 44 | 26 | 663 | ||
ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | 35 | 9 | 21 | 5 | 13 | 35 | 38 | 23 | 36 | 51 | 1 | 24 | 3 | 42 | 36 | 21 | 2 | 28 | 14 | 683 | ||
KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | 9 | 6 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 36 | 21 | 47 | 9 | 50 | 10 | 20 | 25 | 44 | 28 | 46 | 156 | ||
"Bläuling"2019-12-289 Kommentare![]() | 66 | 47 | 47 | 58 | 39 | 53 | 68 | 35 | 27 | 83 | 45 | 51 | 36 | 57 | 54 | 48 | 26 | 14 | 46 | 1280 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: "Bläuling"2019-12-289 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | Vorfreude ...,2019-12-1221 Kommentare![]() | Bild #1680054 (gelöscht) | Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | ___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | Bild #1682258 (gelöscht) | Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 58 | 35 | 2 | 34 | 21 | 14 | 59 | 18 | 58 | 32 | 75 | 24 | 13 | 26 | 62 | 35 | 9 | 100 | ||
Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 4 | 1 | 25 | 30 | 21 | 27 | 14 | 30 | 4 | 13 | 25 | 27 | 40 | 22 | 7 | 9 | 6 | 541 | ||
Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | 58 | 4 | 18 | 20 | 18 | 3 | 15 | 17 | 40 | 4 | 18 | 38 | 13 | 27 | 12 | 8 | 21 | 21 | 541.1 | ||
Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | 35 | 1 | 18 | 13 | 22 | 43 | 10 | 20 | 44 | 4 | 18 | 17 | 30 | 55 | 8 | 1 | 5 | 21 | 557 | ||
Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | 2 | 25 | 20 | 13 | 2 | 7 | 13 | 34 | 42 | 24 | 2 | 29 | 1 | 39 | 5 | 11 | 13 | 24 | 269 | ||
Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | 34 | 30 | 18 | 22 | 2 | 23 | 1 | 46 | 8 | 30 | 6 | 84 | 25 | 31 | 16 | 48 | 35 | 17 | 223 | ||
Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | 21 | 21 | 3 | 43 | 7 | 23 | 10 | 27 | 35 | 21 | 7 | 81 | 10 | 18 | 7 | 23 | 38 | 18 | 194 | ||
Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | 14 | 27 | 15 | 10 | 13 | 1 | 10 | 43 | 37 | 37 | 5 | 25 | 8 | 27 | 19 | 23 | 23 | 10 | 235 | ||
Vorfreude ...,2019-12-1221 Kommentare![]() | 59 | 14 | 17 | 20 | 34 | 46 | 27 | 43 | 70 | 46 | 58 | 4 | 49 | 40 | 46 | 42 | 36 | 36 | 1047 | Condorcet-Kriterium | |
Bild #1680054 (gelöscht) | 18 | 30 | 40 | 44 | 42 | 8 | 35 | 37 | 70 | 78 | 44 | 80 | 31 | 4 | 36 | 52 | 51 | 21 | 24 | ||
Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | 58 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | 21 | 37 | 46 | 78 | 44 | 20 | 44 | 55 | 14 | 10 | 1 | 47 | 747 | ||
___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | 32 | 13 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 58 | 44 | 44 | 60 | 7 | 31 | 23 | 24 | 9 | 297 | |||
Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | 75 | 25 | 38 | 17 | 29 | 84 | 81 | 25 | 4 | 80 | 20 | 60 | 61 | 45 | 36 | 13 | 3 | 50 | 1082 | ||
Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | 24 | 27 | 13 | 30 | 1 | 25 | 10 | 8 | 49 | 31 | 44 | 7 | 61 | 48 | 3 | 53 | 42 | 10 | 259 | ||
Bild #1682258 (gelöscht) | 13 | 40 | 27 | 55 | 39 | 31 | 18 | 27 | 40 | 4 | 55 | 31 | 45 | 48 | 7 | 37 | 36 | 20 | 0 | ||
Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | 26 | 22 | 12 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 46 | 36 | 14 | 36 | 3 | 7 | 19 | 21 | 25 | 285 | |||
Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | 62 | 7 | 8 | 1 | 11 | 48 | 23 | 23 | 42 | 52 | 10 | 23 | 13 | 53 | 37 | 19 | 2 | 44 | 663 | ||
ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | 35 | 9 | 21 | 5 | 13 | 35 | 38 | 23 | 36 | 51 | 1 | 24 | 3 | 42 | 36 | 21 | 2 | 28 | 683 | ||
KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | 9 | 6 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 36 | 21 | 47 | 9 | 50 | 10 | 20 | 25 | 44 | 28 | 156 |
Platzierung: 1: "Bläuling"2019-12-289 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | Bild #1680054 (gelöscht) | Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | ___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | Bild #1682258 (gelöscht) | Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 58 | 35 | 2 | 34 | 21 | 14 | 18 | 58 | 32 | 75 | 24 | 13 | 26 | 62 | 35 | 9 | 100 | ||
Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 4 | 1 | 25 | 30 | 21 | 27 | 30 | 4 | 13 | 25 | 27 | 40 | 22 | 7 | 9 | 6 | 541 | ||
Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | 58 | 4 | 18 | 20 | 18 | 3 | 15 | 40 | 4 | 18 | 38 | 13 | 27 | 12 | 8 | 21 | 21 | 541.1 | ||
Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | 35 | 1 | 18 | 13 | 22 | 43 | 10 | 44 | 4 | 18 | 17 | 30 | 55 | 8 | 1 | 5 | 21 | 557 | ||
Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | 2 | 25 | 20 | 13 | 2 | 7 | 13 | 42 | 24 | 2 | 29 | 1 | 39 | 5 | 11 | 13 | 24 | 269 | ||
Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | 34 | 30 | 18 | 22 | 2 | 23 | 1 | 8 | 30 | 6 | 84 | 25 | 31 | 16 | 48 | 35 | 17 | 223 | ||
Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | 21 | 21 | 3 | 43 | 7 | 23 | 10 | 35 | 21 | 7 | 81 | 10 | 18 | 7 | 23 | 38 | 18 | 194 | ||
Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | 14 | 27 | 15 | 10 | 13 | 1 | 10 | 37 | 37 | 5 | 25 | 8 | 27 | 19 | 23 | 23 | 10 | 235 | ||
Bild #1680054 (gelöscht) | 18 | 30 | 40 | 44 | 42 | 8 | 35 | 37 | 78 | 44 | 80 | 31 | 4 | 36 | 52 | 51 | 21 | 24 | ||
Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | 58 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | 21 | 37 | 78 | 44 | 20 | 44 | 55 | 14 | 10 | 1 | 47 | 747 | ||
___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | 32 | 13 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 44 | 44 | 60 | 7 | 31 | 23 | 24 | 9 | 297 | |||
Manchmal...2019-12-169 Kommentare![]() | 75 | 25 | 38 | 17 | 29 | 84 | 81 | 25 | 80 | 20 | 60 | 61 | 45 | 36 | 13 | 3 | 50 | 1082 | Condorcet-Kriterium | |
Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | 24 | 27 | 13 | 30 | 1 | 25 | 10 | 8 | 31 | 44 | 7 | 61 | 48 | 3 | 53 | 42 | 10 | 259 | ||
Bild #1682258 (gelöscht) | 13 | 40 | 27 | 55 | 39 | 31 | 18 | 27 | 4 | 55 | 31 | 45 | 48 | 7 | 37 | 36 | 20 | 0 | ||
Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | 26 | 22 | 12 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 36 | 14 | 36 | 3 | 7 | 19 | 21 | 25 | 285 | |||
Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | 62 | 7 | 8 | 1 | 11 | 48 | 23 | 23 | 52 | 10 | 23 | 13 | 53 | 37 | 19 | 2 | 44 | 663 | ||
ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | 35 | 9 | 21 | 5 | 13 | 35 | 38 | 23 | 51 | 1 | 24 | 3 | 42 | 36 | 21 | 2 | 28 | 683 | ||
KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | 9 | 6 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 21 | 47 | 9 | 50 | 10 | 20 | 25 | 44 | 28 | 156 |
Platzierung: 1: "Bläuling"2019-12-289 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | Bild #1680054 (gelöscht) | Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | ___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | Bild #1682258 (gelöscht) | Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 58 | 35 | 2 | 34 | 21 | 14 | 18 | 58 | 32 | 24 | 13 | 26 | 62 | 35 | 9 | 100 | ||
Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 4 | 1 | 25 | 30 | 21 | 27 | 30 | 4 | 13 | 27 | 40 | 22 | 7 | 9 | 6 | 541 | ||
Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | 58 | 4 | 18 | 20 | 18 | 3 | 15 | 40 | 4 | 18 | 13 | 27 | 12 | 8 | 21 | 21 | 541.1 | ||
Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | 35 | 1 | 18 | 13 | 22 | 43 | 10 | 44 | 4 | 18 | 30 | 55 | 8 | 1 | 5 | 21 | 557 | ||
Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | 2 | 25 | 20 | 13 | 2 | 7 | 13 | 42 | 24 | 2 | 1 | 39 | 5 | 11 | 13 | 24 | 269 | ||
Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | 34 | 30 | 18 | 22 | 2 | 23 | 1 | 8 | 30 | 6 | 25 | 31 | 16 | 48 | 35 | 17 | 223 | ||
Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | 21 | 21 | 3 | 43 | 7 | 23 | 10 | 35 | 21 | 7 | 10 | 18 | 7 | 23 | 38 | 18 | 194 | ||
Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | 14 | 27 | 15 | 10 | 13 | 1 | 10 | 37 | 37 | 5 | 8 | 27 | 19 | 23 | 23 | 10 | 235 | ||
Bild #1680054 (gelöscht) | 18 | 30 | 40 | 44 | 42 | 8 | 35 | 37 | 78 | 44 | 31 | 4 | 36 | 52 | 51 | 21 | 24 | ||
Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | 58 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | 21 | 37 | 78 | 44 | 44 | 55 | 14 | 10 | 1 | 47 | 747 | ||
___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | 32 | 13 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 44 | 44 | 7 | 31 | 23 | 24 | 9 | 297 | |||
Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | 24 | 27 | 13 | 30 | 1 | 25 | 10 | 8 | 31 | 44 | 7 | 48 | 3 | 53 | 42 | 10 | 259 | ||
Bild #1682258 (gelöscht) | 13 | 40 | 27 | 55 | 39 | 31 | 18 | 27 | 4 | 55 | 31 | 48 | 7 | 37 | 36 | 20 | 0 | ||
Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | 26 | 22 | 12 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 36 | 14 | 3 | 7 | 19 | 21 | 25 | 285 | |||
Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | 62 | 7 | 8 | 1 | 11 | 48 | 23 | 23 | 52 | 10 | 23 | 53 | 37 | 19 | 2 | 44 | 663 | ||
ein paar "Weihnachtskugeln"2019-12-2116 Kommentare![]() | 35 | 9 | 21 | 5 | 13 | 35 | 38 | 23 | 51 | 1 | 24 | 42 | 36 | 21 | 2 | 28 | 683 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | 9 | 6 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 21 | 47 | 9 | 10 | 20 | 25 | 44 | 28 | 156 |
Platzierung: 1: "Bläuling"2019-12-289 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | Bild #1680054 (gelöscht) | Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | ___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | Bild #1682258 (gelöscht) | Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allein2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 58 | 35 | 2 | 34 | 21 | 14 | 18 | 58 | 32 | 24 | 13 | 26 | 62 | 9 | 100 | ||
Pulsatilla im Abendlicht2019-12-016 Kommentare![]() | 35 | 4 | 1 | 25 | 30 | 21 | 27 | 30 | 4 | 13 | 27 | 40 | 22 | 7 | 6 | 541 | ||
Bald sind sie schon wieder da ...,2019-12-0315 Kommentare![]() | 58 | 4 | 18 | 20 | 18 | 3 | 15 | 40 | 4 | 18 | 13 | 27 | 12 | 8 | 21 | 541.1 | ||
Ein Faserling2019-12-049 Kommentare![]() | 35 | 1 | 18 | 13 | 22 | 43 | 10 | 44 | 4 | 18 | 30 | 55 | 8 | 1 | 21 | 557 | ||
Von der Sonne geküsst2019-12-0413 Kommentare![]() | 2 | 25 | 20 | 13 | 2 | 7 | 13 | 42 | 24 | 2 | 1 | 39 | 5 | 11 | 24 | 269 | ||
Heideblüte2019-12-0613 Kommentare![]() | 34 | 30 | 18 | 22 | 2 | 23 | 1 | 8 | 30 | 6 | 25 | 31 | 16 | 48 | 17 | 223 | ||
Himmelsschlüssel2019-12-109 Kommentare![]() | 21 | 21 | 3 | 43 | 7 | 23 | 10 | 35 | 21 | 7 | 10 | 18 | 7 | 23 | 18 | 194 | ||
Eisblume2019-12-116 Kommentare![]() | 14 | 27 | 15 | 10 | 13 | 1 | 10 | 37 | 37 | 5 | 8 | 27 | 19 | 23 | 10 | 235 | ||
Bild #1680054 (gelöscht) | 18 | 30 | 40 | 44 | 42 | 8 | 35 | 37 | 78 | 44 | 31 | 4 | 36 | 52 | 21 | 24 | ||
Hummel Ragwurz2019-12-1417 Kommentare![]() | 58 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | 21 | 37 | 78 | 44 | 44 | 55 | 14 | 10 | 47 | 747 | Ignorieren knapper Siege (bis 62) | |
___Helmling____________2019-12-164 Kommentare![]() | 32 | 13 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 44 | 44 | 7 | 31 | 23 | 9 | 297 | |||
Zum Licht!2019-12-171 Kommentar![]() | 24 | 27 | 13 | 30 | 1 | 25 | 10 | 8 | 31 | 44 | 7 | 48 | 3 | 53 | 10 | 259 | ||
Bild #1682258 (gelöscht) | 13 | 40 | 27 | 55 | 39 | 31 | 18 | 27 | 4 | 55 | 31 | 48 | 7 | 37 | 20 | 0 | ||
Neue Laterne im Wald2019-12-2010 Kommentare![]() | 26 | 22 | 12 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 36 | 14 | 3 | 7 | 19 | 25 | 285 | |||
Ein bisschen Glitzer...2019-12-2011 Kommentare![]() | 62 | 7 | 8 | 1 | 11 | 48 | 23 | 23 | 52 | 10 | 23 | 53 | 37 | 19 | 44 | 663 | ||
KLEINES WEIHNACHTSBÄUMCHEN2019-12-2212 Kommentare![]() | 9 | 6 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 21 | 47 | 9 | 10 | 20 | 25 | 44 | 156 |
Platzierung: 1: "Bläuling"2019-12-289 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
