Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
| Allzeit | 31 Tage | 7 Tage | 1 Tag | Maxima | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen |
| 0 | 11.4 | 27.8 | 39.1 | 12.7 | 145.6 | 158.2 | 12.5 | 207.0 | 219.4 | 11.5 | 188.8 | 200.2 | 38 | 796 | 808 |
| 1 | 6.7 | 19.4 | 26.1 | 10.4 | 147.7 | 158.2 | 10.4 | 220.1 | 230.5 | 10.5 | 202.5 | 213.0 | 25 | 1685 | 1695 |
| 2 | 5.0 | 16.7 | 21.7 | 8.6 | 146.3 | 154.9 | 8.8 | 213.3 | 222.1 | 11.0 | 187.5 | 198.5 | 20 | 3849 | 3859 |
| 3 | 4.5 | 15.1 | 19.6 | 8.4 | 149.9 | 158.3 | 8.6 | 229.4 | 238.0 | 9.5 | 183.8 | 193.2 | 17 | 1093 | 1102 |
| 4 | 4.8 | 15.8 | 20.6 | 8.8 | 145.2 | 153.9 | 8.7 | 222.3 | 231.0 | 9.8 | 197.5 | 207.2 | 17 | 1960 | 1967 |
| 5 | 6.7 | 19.7 | 26.4 | 11.4 | 150.5 | 161.8 | 11.2 | 223.8 | 235.0 | 12.2 | 208.5 | 220.8 | 23 | 1848 | 1861 |
| 6 | 11.2 | 28.2 | 39.4 | 13.8 | 153.6 | 167.4 | 15.6 | 230.1 | 245.8 | 16.0 | 221.8 | 237.8 | 35 | 1250 | 1261 |
| 7 | 16.2 | 40.8 | 57.0 | 16.0 | 166.1 | 182.1 | 17.0 | 237.9 | 254.9 | 19.5 | 227.8 | 247.2 | 44 | 1108 | 1130 |
| 8 | 21.0 | 52.9 | 73.9 | 19.5 | 175.7 | 195.3 | 19.9 | 238.5 | 258.4 | 24.2 | 222.8 | 247.0 | 51 | 2697 | 2715 |
| 9 | 25.2 | 60.6 | 85.8 | 23.0 | 179.0 | 202.0 | 24.2 | 241.6 | 265.8 | 21.5 | 199.0 | 220.5 | 59 | 1229 | 1247 |
| 10 | 26.9 | 62.5 | 89.4 | 23.6 | 169.9 | 193.5 | 22.8 | 238.8 | 261.6 | 22.0 | 206.5 | 228.5 | 67 | 1518 | 1542 |
| 11 | 28.4 | 64.1 | 92.5 | 25.5 | 167.0 | 192.5 | 25.4 | 225.3 | 250.7 | 22.2 | 157.5 | 179.8 | 72 | 3253 | 3276 |
| 12 | 29.0 | 64.4 | 93.4 | 25.6 | 163.6 | 189.2 | 25.3 | 246.1 | 271.4 | 27.0 | 203.5 | 230.5 | 80 | 1213 | 1250 |
| 13 | 28.4 | 63.4 | 91.8 | 25.8 | 160.1 | 185.9 | 26.2 | 233.3 | 259.6 | 27.0 | 207.8 | 234.8 | 74 | 1582 | 1617 |
| 14 | 27.7 | 64.2 | 91.9 | 25.0 | 162.2 | 187.2 | 25.8 | 236.9 | 262.7 | 30.2 | 182.5 | 212.8 | 77 | 1491 | 1511 |
| 15 | 27.5 | 65.1 | 92.6 | 24.1 | 165.3 | 189.4 | 27.4 | 256.8 | 284.2 | 32.5 | 208.2 | 240.8 | 77 | 896 | 918 |
| 16 | 29.8 | 69.1 | 98.8 | 26.8 | 164.8 | 191.6 | 28.6 | 243.1 | 271.8 | 30.8 | 220.8 | 251.5 | 138 | 769 | 798 |
| 17 | 33.3 | 73.6 | 106.9 | 27.6 | 165.5 | 193.1 | 29.1 | 238.5 | 267.6 | 30.0 | 229.8 | 259.8 | 289 | 2110 | 2139 |
| 18 | 35.8 | 74.8 | 110.6 | 27.1 | 167.6 | 194.7 | 28.4 | 238.7 | 267.1 | 29.8 | 195.8 | 225.5 | 85 | 1832 | 1864 |
| 19 | 38.2 | 78.1 | 116.2 | 28.2 | 174.0 | 202.2 | 29.1 | 246.5 | 275.5 | 33.0 | 221.8 | 254.8 | 86 | 1051 | 1082 |
| 20 | 37.3 | 76.7 | 114.0 | 28.0 | 172.0 | 200.0 | 28.0 | 246.0 | 274.0 | 30.2 | 216.8 | 247.0 | 83 | 1063 | 1096 |
| 21 | 35.1 | 74.8 | 109.9 | 25.1 | 178.2 | 203.4 | 25.3 | 247.1 | 272.4 | 23.0 | 223.5 | 246.5 | 78 | 1494 | 1523 |
| 22 | 29.5 | 63.8 | 93.4 | 21.9 | 171.0 | 192.9 | 21.6 | 236.3 | 258.0 | 19.5 | 228.2 | 247.8 | 66 | 833 | 848 |
| 23 | 19.1 | 43.5 | 62.6 | 16.2 | 157.5 | 173.7 | 16.9 | 224.1 | 241.0 | 16.5 | 187.8 | 204.2 | 49 | 982 | 1002 |
Diese Tabelle zeigt, wieviele angemeldete Gäste und Benutzer zu welchen Stunden im angegebenen Zeitraum im Durchschnitt online waren. Die Maxima-Spalte zeigt, wie viele maximal während der Stunde online waren.
Gezählt werden Gäste, die mehr als eine Seite aufrufen, und all angemeldeten Benutzer. Es kann vorkommen, daß Benutzer, die erst als Gast online waren, und sich dann einloggen, doppelt gezählt werden.
Die Zählung erfolgt mit einer Aufläsung von 15 Minuten.
| Angemeldete Benutzer | 289 | 2012-01-08 17:00:00 |
|---|---|---|
| Gäste | 3849 | 2026-04-28 02:30:00 |
| Zusammen | 3859 | 2026-04-28 02:30:00 |
Diese Tabelle zeigt, wann die meisten Benutzer und Gäste online waren.
| Zeitraum | Benutzer | Gäste | Zusammen |
|---|---|---|---|
| 11:00:00 | 13 | 29 | 42 |
| 10:45:00 | 23 | 219 | 242 |
| 10:30:00 | 17 | 189 | 206 |
| 10:15:00 | 19 | 218 | 237 |
| 10:00:00 | 29 | 200 | 229 |
| 09:45:00 | 23 | 170 | 193 |
| 09:30:00 | 22 | 189 | 211 |
| 09:15:00 | 24 | 234 | 258 |
| 09:00:00 | 17 | 203 | 220 |
| 08:45:00 | 26 | 219 | 245 |
| 08:30:00 | 27 | 226 | 253 |
| 08:15:00 | 21 | 213 | 234 |
| 08:00:00 | 23 | 233 | 256 |
| 07:45:00 | 21 | 227 | 248 |
| 07:30:00 | 16 | 236 | 252 |
| 07:15:00 | 19 | 220 | 239 |
| 07:00:00 | 22 | 228 | 250 |
| 06:45:00 | 15 | 195 | 210 |
| 06:30:00 | 15 | 247 | 262 |
| 06:15:00 | 15 | 244 | 259 |
| 06:00:00 | 19 | 201 | 220 |
| 05:45:00 | 13 | 181 | 194 |
| 05:30:00 | 11 | 230 | 241 |
| 05:15:00 | 13 | 225 | 238 |
| 05:00:00 | 12 | 198 | 210 |
| 04:45:00 | 10 | 192 | 202 |
| 04:30:00 | 9 | 207 | 216 |
| 04:15:00 | 10 | 188 | 198 |
| 04:00:00 | 10 | 203 | 213 |
| 03:45:00 | 9 | 191 | 200 |
| 03:30:00 | 9 | 172 | 181 |
| 03:15:00 | 10 | 195 | 205 |
| 03:00:00 | 10 | 177 | 187 |
| 02:45:00 | 11 | 200 | 211 |
| 02:30:00 | 10 | 173 | 183 |
| 02:15:00 | 10 | 204 | 214 |
| 02:00:00 | 13 | 173 | 186 |
| 01:45:00 | 12 | 245 | 257 |
| 01:30:00 | 8 | 189 | 197 |
| 01:15:00 | 10 | 178 | 188 |
| 01:00:00 | 12 | 198 | 210 |
| 00:45:00 | 11 | 196 | 207 |
| 00:30:00 | 8 | 184 | 192 |
| 00:15:00 | 11 | 189 | 200 |
| 00:00:00 | 16 | 186 | 202 |
| 23:45:00 | 12 | 174 | 186 |
| 23:30:00 | 15 | 185 | 200 |
| 23:15:00 | 17 | 194 | 211 |
| 23:00:00 | 22 | 198 | 220 |
| 22:45:00 | 16 | 220 | 236 |
| 22:30:00 | 19 | 249 | 268 |
| 22:15:00 | 20 | 231 | 251 |
| 22:00:00 | 23 | 213 | 236 |
| 21:45:00 | 30 | 206 | 236 |
| 21:30:00 | 21 | 248 | 269 |
| 21:15:00 | 20 | 212 | 232 |
| 21:00:00 | 21 | 228 | 249 |
| 20:45:00 | 27 | 221 | 248 |
| 20:30:00 | 31 | 209 | 240 |
| 20:15:00 | 30 | 242 | 272 |
| 20:00:00 | 33 | 195 | 228 |
| 19:45:00 | 34 | 216 | 250 |
| 19:30:00 | 38 | 233 | 271 |
| 19:15:00 | 30 | 201 | 231 |
| 19:00:00 | 30 | 237 | 267 |
| 18:45:00 | 32 | 193 | 225 |
| 18:30:00 | 27 | 198 | 225 |
| 18:15:00 | 30 | 174 | 204 |
| 18:00:00 | 30 | 218 | 248 |
| 17:45:00 | 31 | 242 | 273 |
| 17:30:00 | 29 | 210 | 239 |
| 17:15:00 | 32 | 229 | 261 |
| 17:00:00 | 28 | 238 | 266 |
| 16:45:00 | 29 | 219 | 248 |
| 16:30:00 | 30 | 205 | 235 |
| 16:15:00 | 32 | 199 | 231 |
| 16:00:00 | 32 | 260 | 292 |
| 15:45:00 | 30 | 216 | 246 |
| 15:30:00 | 32 | 186 | 218 |
| 15:15:00 | 37 | 216 | 253 |
| 15:00:00 | 31 | 215 | 246 |
| 14:45:00 | 35 | 202 | 237 |
| 14:30:00 | 29 | 177 | 206 |
| 14:15:00 | 29 | 197 | 226 |
| 14:00:00 | 28 | 154 | 182 |
| 13:45:00 | 29 | 181 | 210 |
| 13:30:00 | 26 | 212 | 238 |
| 13:15:00 | 28 | 237 | 265 |
| 13:00:00 | 25 | 201 | 226 |
| 12:45:00 | 25 | 227 | 252 |
| 12:30:00 | 31 | 198 | 229 |
| 12:15:00 | 25 | 219 | 244 |
| 12:00:00 | 27 | 170 | 197 |
| 11:45:00 | 25 | 193 | 218 |
| 11:30:00 | 27 | 184 | 211 |
| 11:15:00 | 24 | 224 | 248 |
| 11:00:00 | 22 | 203 | 225 |
| 10:45:00 | 23 | 200 | 223 |
| 10:30:00 | 23 | 186 | 209 |
| 10:15:00 | 20 | 233 | 253 |
Diese Tabelle zeigt die letzten paar Stunden.