Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
| Allzeit | 31 Tage | 7 Tage | 1 Tag | Maxima | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen | Benutzer | Gäste | Zusammen |
| 0 | 11.3 | 24.7 | 36.1 | 14.1 | 164.8 | 178.9 | 12.8 | 190.4 | 203.2 | 11.2 | 223.0 | 234.2 | 38 | 657 | 671 |
| 1 | 6.6 | 16.0 | 22.7 | 11.5 | 159.3 | 170.8 | 9.8 | 203.8 | 213.6 | 5.8 | 218.8 | 224.5 | 25 | 607 | 609 |
| 2 | 4.9 | 13.1 | 18.0 | 9.8 | 152.5 | 162.2 | 8.2 | 184.2 | 192.4 | 4.2 | 214.2 | 218.5 | 20 | 896 | 896 |
| 3 | 4.4 | 12.0 | 16.4 | 9.8 | 140.8 | 150.6 | 8.4 | 152.6 | 161.0 | 5.2 | 190.8 | 196.0 | 17 | 786 | 787 |
| 4 | 4.7 | 12.5 | 17.1 | 9.9 | 130.3 | 140.3 | 8.2 | 130.2 | 138.5 | 5.2 | 190.5 | 195.8 | 17 | 818 | 818 |
| 5 | 6.6 | 16.2 | 22.8 | 11.4 | 137.0 | 148.4 | 10.3 | 155.4 | 165.8 | 5.2 | 221.5 | 226.8 | 23 | 653 | 657 |
| 6 | 11.1 | 25.2 | 36.3 | 15.7 | 135.7 | 151.4 | 14.0 | 154.1 | 168.1 | 7.5 | 193.8 | 201.2 | 35 | 710 | 717 |
| 7 | 16.2 | 38.0 | 54.2 | 19.5 | 140.5 | 160.0 | 19.0 | 155.2 | 174.2 | 14.5 | 200.8 | 215.2 | 44 | 873 | 889 |
| 8 | 21.0 | 49.8 | 70.8 | 23.4 | 148.5 | 171.9 | 23.0 | 164.1 | 187.1 | 20.0 | 223.5 | 243.5 | 51 | 995 | 1022 |
| 9 | 25.2 | 57.6 | 82.9 | 28.6 | 149.6 | 178.2 | 27.2 | 162.5 | 189.7 | 20.2 | 209.2 | 229.5 | 59 | 969 | 998 |
| 10 | 27.0 | 59.7 | 86.7 | 28.9 | 152.4 | 181.3 | 26.9 | 171.5 | 198.5 | 24.8 | 242.2 | 267.0 | 67 | 883 | 919 |
| 11 | 28.5 | 61.1 | 89.5 | 29.5 | 154.0 | 183.4 | 27.7 | 179.4 | 207.1 | 21.5 | 254.0 | 275.5 | 72 | 735 | 773 |
| 12 | 29.1 | 61.7 | 90.8 | 30.2 | 151.5 | 181.7 | 28.1 | 175.4 | 203.5 | 22.5 | 231.0 | 253.5 | 80 | 631 | 673 |
| 13 | 28.5 | 60.9 | 89.3 | 29.9 | 148.3 | 178.2 | 28.3 | 187.6 | 215.9 | 23.5 | 222.2 | 245.8 | 74 | 561 | 589 |
| 14 | 27.8 | 61.7 | 89.5 | 29.7 | 144.8 | 174.4 | 28.0 | 179.1 | 207.1 | 25.5 | 193.5 | 219.0 | 77 | 555 | 583 |
| 15 | 27.6 | 62.8 | 90.4 | 29.2 | 145.3 | 174.4 | 27.3 | 171.5 | 198.8 | 31.8 | 186.8 | 218.5 | 77 | 561 | 594 |
| 16 | 29.9 | 66.9 | 96.7 | 32.5 | 147.4 | 179.9 | 29.8 | 159.0 | 188.8 | 27.8 | 150.0 | 177.8 | 138 | 704 | 728 |
| 17 | 33.5 | 71.0 | 104.5 | 35.6 | 155.2 | 190.8 | 35.2 | 171.9 | 207.1 | 33.8 | 200.8 | 234.5 | 289 | 388 | 430 |
| 18 | 35.9 | 72.2 | 108.2 | 37.7 | 164.3 | 202.0 | 37.5 | 202.7 | 240.2 | 31.2 | 257.5 | 288.8 | 85 | 513 | 539 |
| 19 | 38.3 | 75.4 | 113.8 | 37.1 | 172.5 | 209.6 | 35.6 | 206.1 | 241.7 | 27.8 | 250.2 | 278.0 | 86 | 943 | 966 |
| 20 | 37.5 | 74.1 | 111.6 | 34.5 | 172.2 | 206.7 | 31.1 | 207.3 | 238.4 | 24.8 | 252.2 | 277.0 | 83 | 520 | 568 |
| 21 | 35.3 | 72.1 | 107.4 | 29.8 | 176.7 | 206.5 | 27.2 | 220.7 | 248.0 | 19.2 | 275.8 | 295.0 | 78 | 851 | 895 |
| 22 | 29.7 | 61.0 | 90.7 | 26.1 | 173.7 | 199.8 | 23.9 | 209.3 | 233.2 | 17.0 | 274.2 | 291.2 | 66 | 815 | 831 |
| 23 | 19.2 | 40.6 | 59.8 | 18.9 | 176.0 | 195.0 | 16.5 | 194.4 | 210.9 | 12.8 | 181.0 | 193.8 | 49 | 982 | 1002 |
Diese Tabelle zeigt, wieviele angemeldete Gäste und Benutzer zu welchen Stunden im angegebenen Zeitraum im Durchschnitt online waren. Die Maxima-Spalte zeigt, wie viele maximal während der Stunde online waren.
Gezählt werden Gäste, die mehr als eine Seite aufrufen, und all angemeldeten Benutzer. Es kann vorkommen, daß Benutzer, die erst als Gast online waren, und sich dann einloggen, doppelt gezählt werden.
Die Zählung erfolgt mit einer Aufläsung von 15 Minuten.
| Angemeldete Benutzer | 289 | 2012-01-08 17:00:00 |
|---|---|---|
| Gäste | 995 | 2022-08-01 08:45:00 |
| Zusammen | 1022 | 2022-08-01 08:45:00 |
Diese Tabelle zeigt, wann die meisten Benutzer und Gäste online waren.
| Zeitraum | Benutzer | Gäste | Zusammen |
|---|---|---|---|
| 16:45:00 | 17 | 42 | 59 |
| 16:30:00 | 26 | 177 | 203 |
| 16:15:00 | 35 | 206 | 241 |
| 16:00:00 | 33 | 175 | 208 |
| 15:45:00 | 33 | 191 | 224 |
| 15:30:00 | 38 | 147 | 185 |
| 15:15:00 | 31 | 210 | 241 |
| 15:00:00 | 25 | 199 | 224 |
| 14:45:00 | 27 | 202 | 229 |
| 14:30:00 | 27 | 197 | 224 |
| 14:15:00 | 25 | 186 | 211 |
| 14:00:00 | 23 | 189 | 212 |
| 13:45:00 | 19 | 217 | 236 |
| 13:30:00 | 28 | 232 | 260 |
| 13:15:00 | 25 | 214 | 239 |
| 13:00:00 | 22 | 226 | 248 |
| 12:45:00 | 22 | 237 | 259 |
| 12:30:00 | 24 | 212 | 236 |
| 12:15:00 | 22 | 220 | 242 |
| 12:00:00 | 22 | 255 | 277 |
| 11:45:00 | 20 | 258 | 278 |
| 11:30:00 | 21 | 276 | 297 |
| 11:15:00 | 22 | 241 | 263 |
| 11:00:00 | 23 | 241 | 264 |
| 10:45:00 | 28 | 238 | 266 |
| 10:30:00 | 24 | 248 | 272 |
| 10:15:00 | 24 | 238 | 262 |
| 10:00:00 | 23 | 245 | 268 |
| 09:45:00 | 23 | 230 | 253 |
| 09:30:00 | 23 | 197 | 220 |
| 09:15:00 | 18 | 207 | 225 |
| 09:00:00 | 17 | 203 | 220 |
| 08:45:00 | 15 | 210 | 225 |
| 08:30:00 | 24 | 218 | 242 |
| 08:15:00 | 23 | 236 | 259 |
| 08:00:00 | 18 | 230 | 248 |
| 07:45:00 | 16 | 191 | 207 |
| 07:30:00 | 12 | 207 | 219 |
| 07:15:00 | 16 | 210 | 226 |
| 07:00:00 | 14 | 195 | 209 |
| 06:45:00 | 7 | 202 | 209 |
| 06:30:00 | 12 | 175 | 187 |
| 06:15:00 | 7 | 207 | 214 |
| 06:00:00 | 4 | 191 | 195 |
| 05:45:00 | 7 | 207 | 214 |
| 05:30:00 | 4 | 217 | 221 |
| 05:15:00 | 5 | 223 | 228 |
| 05:00:00 | 5 | 239 | 244 |
| 04:45:00 | 6 | 186 | 192 |
| 04:30:00 | 6 | 197 | 203 |
| 04:15:00 | 5 | 208 | 213 |
| 04:00:00 | 4 | 171 | 175 |
| 03:45:00 | 5 | 197 | 202 |
| 03:30:00 | 5 | 185 | 190 |
| 03:15:00 | 5 | 197 | 202 |
| 03:00:00 | 6 | 184 | 190 |
| 02:45:00 | 4 | 216 | 220 |
| 02:30:00 | 5 | 209 | 214 |
| 02:15:00 | 4 | 203 | 207 |
| 02:00:00 | 4 | 229 | 233 |
| 01:45:00 | 4 | 220 | 224 |
| 01:30:00 | 5 | 220 | 225 |
| 01:15:00 | 9 | 226 | 235 |
| 01:00:00 | 5 | 209 | 214 |
| 00:45:00 | 9 | 229 | 238 |
| 00:30:00 | 11 | 219 | 230 |
| 00:15:00 | 10 | 214 | 224 |
| 00:00:00 | 15 | 230 | 245 |
| 23:45:00 | 12 | 216 | 228 |
| 23:30:00 | 12 | 169 | 181 |
| 23:15:00 | 16 | 152 | 168 |
| 23:00:00 | 11 | 187 | 198 |
| 22:45:00 | 17 | 216 | 233 |
| 22:30:00 | 17 | 218 | 235 |
| 22:15:00 | 16 | 303 | 319 |
| 22:00:00 | 18 | 360 | 378 |
| 21:45:00 | 18 | 308 | 326 |
| 21:30:00 | 21 | 251 | 272 |
| 21:15:00 | 19 | 307 | 326 |
| 21:00:00 | 19 | 237 | 256 |
| 20:45:00 | 22 | 250 | 272 |
| 20:30:00 | 20 | 239 | 259 |
| 20:15:00 | 29 | 252 | 281 |
| 20:00:00 | 28 | 268 | 296 |
| 19:45:00 | 31 | 255 | 286 |
| 19:30:00 | 29 | 257 | 286 |
| 19:15:00 | 27 | 238 | 265 |
| 19:00:00 | 24 | 251 | 275 |
| 18:45:00 | 30 | 294 | 324 |
| 18:30:00 | 29 | 266 | 295 |
| 18:15:00 | 32 | 279 | 311 |
| 18:00:00 | 34 | 191 | 225 |
| 17:45:00 | 37 | 214 | 251 |
| 17:30:00 | 36 | 195 | 231 |
| 17:15:00 | 31 | 199 | 230 |
| 17:00:00 | 31 | 195 | 226 |
| 16:45:00 | 31 | 188 | 219 |
| 16:30:00 | 32 | 207 | 239 |
| 16:15:00 | 25 | 185 | 210 |
| 16:00:00 | 22 | 177 | 199 |
Diese Tabelle zeigt die letzten paar Stunden.