Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-02-07 12:00:00 und 2014-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
2 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
4 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | ![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
16 | Bild #944490 (gelöscht) | schwaches Condorcet-Kriterium |
17 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | deaktiviert |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 23 | 20 | 18 | 10 | 27 | 59 | 43 | 43 | 1 | 4 | 21 | 43 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 24 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 60 | 53 | 3 | 22 | 63 | 78 | 75 | 73 | 39 | 47 | 23 | 67 | 37 | 22 | 41 | 38 | 71 | 0 | |||
![]() | 23 | 60 | 23 | 49 | 53 | 17 | 41 | 18 | 5 | 2 | 7 | 46 | 10 | 31 | 6 | 55 | 16 | 50 | 25 | 718 | ||
![]() | 20 | 53 | 23 | 36 | 50 | 15 | 66 | 42 | 32 | 21 | 3 | 49 | 26 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 30 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 49 | 36 | 8 | 56 | 70 | 46 | 51 | 38 | 22 | 16 | 45 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 61 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 53 | 50 | 8 | 22 | 67 | 47 | 51 | 17 | 22 | 30 | 43 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 36 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 17 | 15 | 56 | 22 | 50 | 24 | 6 | 11 | 11 | 19 | 12 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 37 | 623 | ||
[deaktiv] | 59 | 78 | 41 | 66 | 70 | 67 | 50 | 5 | 33 | 41 | 46 | 72 | 30 | 50 | 41 | 67 | 50 | 70 | 3 | 1319 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 43 | 75 | 18 | 42 | 46 | 47 | 24 | 5 | 17 | 30 | 32 | 69 | 31 | 38 | 20 | 63 | 40 | 45 | 16 | 1056 | ||
![]() | 43 | 73 | 5 | 32 | 51 | 51 | 6 | 33 | 17 | 52 | 50 | 63 | 11 | 47 | 12 | 51 | 37 | 65 | 14 | 969 | ||
![]() | 1 | 39 | 2 | 21 | 38 | 17 | 11 | 41 | 30 | 52 | 2 | 13 | 24 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 28 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 7 | 3 | 22 | 22 | 11 | 46 | 32 | 50 | 2 | 21 | 38 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 41 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 46 | 49 | 16 | 30 | 19 | 72 | 69 | 63 | 13 | 21 | 42 | 5 | 31 | 36 | 8 | 54 | 107 | |||
![]() | 43 | 67 | 10 | 26 | 45 | 43 | 12 | 30 | 31 | 11 | 24 | 38 | 42 | 49 | 17 | 49 | 31 | 47 | 9 | 843 | ||
![]() | 1 | 31 | 38 | 13 | 19 | 25 | 50 | 38 | 47 | 29 | 30 | 5 | 49 | 13 | 17 | 13 | 45 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 6 | 10 | 45 | 23 | 3 | 41 | 20 | 12 | 3 | 14 | 31 | 17 | 13 | 44 | 1 | 27 | 21 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 55 | 46 | 14 | 27 | 48 | 67 | 63 | 51 | 25 | 16 | 49 | 17 | 44 | 44 | 8 | 56 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 16 | 6 | 39 | 18 | 26 | 50 | 40 | 37 | 2 | 12 | 36 | 31 | 13 | 1 | 44 | 24 | 13 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 50 | 38 | 26 | 10 | 37 | 70 | 45 | 65 | 13 | 19 | 8 | 47 | 27 | 8 | 24 | 59 | 132 | |||
[deaktiv] | 24 | 71 | 25 | 30 | 61 | 36 | 37 | 3 | 16 | 14 | 28 | 41 | 54 | 9 | 45 | 21 | 56 | 13 | 59 | 964 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 23 | 20 | 18 | 10 | 27 | 43 | 43 | 1 | 4 | 21 | 43 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 24 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 60 | 53 | 3 | 22 | 63 | 75 | 73 | 39 | 47 | 23 | 67 | 37 | 22 | 41 | 38 | 71 | 0 | |||
![]() | 23 | 60 | 23 | 49 | 53 | 17 | 18 | 5 | 2 | 7 | 46 | 10 | 31 | 6 | 55 | 16 | 50 | 25 | 718 | ||
![]() | 20 | 53 | 23 | 36 | 50 | 15 | 42 | 32 | 21 | 3 | 49 | 26 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 30 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 49 | 36 | 8 | 56 | 46 | 51 | 38 | 22 | 16 | 45 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 61 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 53 | 50 | 8 | 22 | 47 | 51 | 17 | 22 | 30 | 43 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 36 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 17 | 15 | 56 | 22 | 24 | 6 | 11 | 11 | 19 | 12 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 37 | 623 | ||
![]() | 43 | 75 | 18 | 42 | 46 | 47 | 24 | 17 | 30 | 32 | 69 | 31 | 38 | 20 | 63 | 40 | 45 | 16 | 1056 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 43 | 73 | 5 | 32 | 51 | 51 | 6 | 17 | 52 | 50 | 63 | 11 | 47 | 12 | 51 | 37 | 65 | 14 | 969 | ||
![]() | 1 | 39 | 2 | 21 | 38 | 17 | 11 | 30 | 52 | 2 | 13 | 24 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 28 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 7 | 3 | 22 | 22 | 11 | 32 | 50 | 2 | 21 | 38 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 41 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 46 | 49 | 16 | 30 | 19 | 69 | 63 | 13 | 21 | 42 | 5 | 31 | 36 | 8 | 54 | 107 | |||
![]() | 43 | 67 | 10 | 26 | 45 | 43 | 12 | 31 | 11 | 24 | 38 | 42 | 49 | 17 | 49 | 31 | 47 | 9 | 843 | ||
![]() | 1 | 31 | 38 | 13 | 19 | 25 | 38 | 47 | 29 | 30 | 5 | 49 | 13 | 17 | 13 | 45 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 6 | 10 | 45 | 23 | 3 | 20 | 12 | 3 | 14 | 31 | 17 | 13 | 44 | 1 | 27 | 21 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 55 | 46 | 14 | 27 | 48 | 63 | 51 | 25 | 16 | 49 | 17 | 44 | 44 | 8 | 56 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 16 | 6 | 39 | 18 | 26 | 40 | 37 | 2 | 12 | 36 | 31 | 13 | 1 | 44 | 24 | 13 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 50 | 38 | 26 | 10 | 37 | 45 | 65 | 13 | 19 | 8 | 47 | 27 | 8 | 24 | 59 | 132 | |||
[deaktiv] | 24 | 71 | 25 | 30 | 61 | 36 | 37 | 16 | 14 | 28 | 41 | 54 | 9 | 45 | 21 | 56 | 13 | 59 | 964 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 23 | 20 | 18 | 10 | 27 | 43 | 1 | 4 | 21 | 43 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 24 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 60 | 53 | 3 | 22 | 63 | 73 | 39 | 47 | 23 | 67 | 37 | 22 | 41 | 38 | 71 | 0 | |||
![]() | 23 | 60 | 23 | 49 | 53 | 17 | 5 | 2 | 7 | 46 | 10 | 31 | 6 | 55 | 16 | 50 | 25 | 718 | ||
![]() | 20 | 53 | 23 | 36 | 50 | 15 | 32 | 21 | 3 | 49 | 26 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 30 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 49 | 36 | 8 | 56 | 51 | 38 | 22 | 16 | 45 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 61 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 53 | 50 | 8 | 22 | 51 | 17 | 22 | 30 | 43 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 36 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 17 | 15 | 56 | 22 | 6 | 11 | 11 | 19 | 12 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 37 | 623 | ||
![]() | 43 | 73 | 5 | 32 | 51 | 51 | 6 | 52 | 50 | 63 | 11 | 47 | 12 | 51 | 37 | 65 | 14 | 969 | ||
![]() | 1 | 39 | 2 | 21 | 38 | 17 | 11 | 52 | 2 | 13 | 24 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 28 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 7 | 3 | 22 | 22 | 11 | 50 | 2 | 21 | 38 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 41 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 46 | 49 | 16 | 30 | 19 | 63 | 13 | 21 | 42 | 5 | 31 | 36 | 8 | 54 | 107 | |||
![]() | 43 | 67 | 10 | 26 | 45 | 43 | 12 | 11 | 24 | 38 | 42 | 49 | 17 | 49 | 31 | 47 | 9 | 843 | ||
![]() | 1 | 31 | 38 | 13 | 19 | 25 | 47 | 29 | 30 | 5 | 49 | 13 | 17 | 13 | 45 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 6 | 10 | 45 | 23 | 3 | 12 | 3 | 14 | 31 | 17 | 13 | 44 | 1 | 27 | 21 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 55 | 46 | 14 | 27 | 48 | 51 | 25 | 16 | 49 | 17 | 44 | 44 | 8 | 56 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 16 | 6 | 39 | 18 | 26 | 37 | 2 | 12 | 36 | 31 | 13 | 1 | 44 | 24 | 13 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 50 | 38 | 26 | 10 | 37 | 65 | 13 | 19 | 8 | 47 | 27 | 8 | 24 | 59 | 132 | |||
[deaktiv] | 24 | 71 | 25 | 30 | 61 | 36 | 37 | 14 | 28 | 41 | 54 | 9 | 45 | 21 | 56 | 13 | 59 | 964 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 23 | 20 | 18 | 10 | 27 | 43 | 1 | 4 | 21 | 43 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 60 | 53 | 3 | 22 | 63 | 73 | 39 | 47 | 23 | 67 | 37 | 22 | 41 | 38 | 0 | |||
![]() | 23 | 60 | 23 | 49 | 53 | 17 | 5 | 2 | 7 | 46 | 10 | 31 | 6 | 55 | 16 | 50 | 718 | ||
![]() | 20 | 53 | 23 | 36 | 50 | 15 | 32 | 21 | 3 | 49 | 26 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 49 | 36 | 8 | 56 | 51 | 38 | 22 | 16 | 45 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 53 | 50 | 8 | 22 | 51 | 17 | 22 | 30 | 43 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 17 | 15 | 56 | 22 | 6 | 11 | 11 | 19 | 12 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 623 | ||
![]() | 43 | 73 | 5 | 32 | 51 | 51 | 6 | 52 | 50 | 63 | 11 | 47 | 12 | 51 | 37 | 65 | 969 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 1 | 39 | 2 | 21 | 38 | 17 | 11 | 52 | 2 | 13 | 24 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 7 | 3 | 22 | 22 | 11 | 50 | 2 | 21 | 38 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 46 | 49 | 16 | 30 | 19 | 63 | 13 | 21 | 42 | 5 | 31 | 36 | 8 | 107 | |||
![]() | 43 | 67 | 10 | 26 | 45 | 43 | 12 | 11 | 24 | 38 | 42 | 49 | 17 | 49 | 31 | 47 | 843 | ||
![]() | 1 | 31 | 38 | 13 | 19 | 25 | 47 | 29 | 30 | 5 | 49 | 13 | 17 | 13 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 6 | 10 | 45 | 23 | 3 | 12 | 3 | 14 | 31 | 17 | 13 | 44 | 1 | 27 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 55 | 46 | 14 | 27 | 48 | 51 | 25 | 16 | 49 | 17 | 44 | 44 | 8 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 16 | 6 | 39 | 18 | 26 | 37 | 2 | 12 | 36 | 31 | 13 | 1 | 44 | 24 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 50 | 38 | 26 | 10 | 37 | 65 | 13 | 19 | 8 | 47 | 27 | 8 | 24 | 132 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 23 | 20 | 18 | 10 | 27 | 1 | 4 | 21 | 43 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 60 | 53 | 3 | 22 | 63 | 39 | 47 | 23 | 67 | 37 | 22 | 41 | 38 | 0 | |||
![]() | 23 | 60 | 23 | 49 | 53 | 17 | 2 | 7 | 46 | 10 | 31 | 6 | 55 | 16 | 50 | 718 | ||
![]() | 20 | 53 | 23 | 36 | 50 | 15 | 21 | 3 | 49 | 26 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 49 | 36 | 8 | 56 | 38 | 22 | 16 | 45 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 53 | 50 | 8 | 22 | 17 | 22 | 30 | 43 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 17 | 15 | 56 | 22 | 11 | 11 | 19 | 12 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 623 | ||
![]() | 1 | 39 | 2 | 21 | 38 | 17 | 11 | 2 | 13 | 24 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 7 | 3 | 22 | 22 | 11 | 2 | 21 | 38 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 46 | 49 | 16 | 30 | 19 | 13 | 21 | 42 | 5 | 31 | 36 | 8 | 107 | |||
![]() | 43 | 67 | 10 | 26 | 45 | 43 | 12 | 24 | 38 | 42 | 49 | 17 | 49 | 31 | 47 | 843 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 1 | 31 | 38 | 13 | 19 | 25 | 29 | 30 | 5 | 49 | 13 | 17 | 13 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 6 | 10 | 45 | 23 | 3 | 3 | 14 | 31 | 17 | 13 | 44 | 1 | 27 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 55 | 46 | 14 | 27 | 48 | 25 | 16 | 49 | 17 | 44 | 44 | 8 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 16 | 6 | 39 | 18 | 26 | 2 | 12 | 36 | 31 | 13 | 1 | 44 | 24 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 50 | 38 | 26 | 10 | 37 | 13 | 19 | 8 | 47 | 27 | 8 | 24 | 132 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 23 | 20 | 18 | 10 | 27 | 1 | 4 | 21 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 60 | 53 | 3 | 22 | 63 | 39 | 47 | 23 | 37 | 22 | 41 | 38 | 0 | |||
![]() | 23 | 60 | 23 | 49 | 53 | 17 | 2 | 7 | 46 | 31 | 6 | 55 | 16 | 50 | 718 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 20 | 53 | 23 | 36 | 50 | 15 | 21 | 3 | 49 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 49 | 36 | 8 | 56 | 38 | 22 | 16 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 53 | 50 | 8 | 22 | 17 | 22 | 30 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 17 | 15 | 56 | 22 | 11 | 11 | 19 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 623 | ||
![]() | 1 | 39 | 2 | 21 | 38 | 17 | 11 | 2 | 13 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 7 | 3 | 22 | 22 | 11 | 2 | 21 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 46 | 49 | 16 | 30 | 19 | 13 | 21 | 5 | 31 | 36 | 8 | 107 | |||
![]() | 1 | 31 | 38 | 13 | 19 | 25 | 29 | 30 | 5 | 13 | 17 | 13 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 6 | 10 | 45 | 23 | 3 | 3 | 14 | 31 | 13 | 44 | 1 | 27 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 55 | 46 | 14 | 27 | 48 | 25 | 16 | 17 | 44 | 44 | 8 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 16 | 6 | 39 | 18 | 26 | 2 | 12 | 36 | 13 | 1 | 44 | 24 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 50 | 38 | 26 | 10 | 37 | 13 | 19 | 8 | 27 | 8 | 24 | 132 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 20 | 18 | 10 | 27 | 1 | 4 | 21 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 53 | 3 | 22 | 63 | 39 | 47 | 23 | 37 | 22 | 41 | 38 | 0 | |||
![]() | 20 | 53 | 36 | 50 | 15 | 21 | 3 | 49 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 610 | ||
![]() | 18 | 3 | 36 | 8 | 56 | 38 | 22 | 16 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 50 | 8 | 22 | 17 | 22 | 30 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 236 | ||
![]() | 27 | 63 | 15 | 56 | 22 | 11 | 11 | 19 | 25 | 3 | 48 | 26 | 37 | 623 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 1 | 39 | 21 | 38 | 17 | 11 | 2 | 13 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 3 | 22 | 22 | 11 | 2 | 21 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 49 | 16 | 30 | 19 | 13 | 21 | 5 | 31 | 36 | 8 | 107 | |||
![]() | 1 | 38 | 13 | 19 | 25 | 29 | 30 | 5 | 13 | 17 | 13 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 10 | 45 | 23 | 3 | 3 | 14 | 31 | 13 | 44 | 1 | 27 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 46 | 14 | 27 | 48 | 25 | 16 | 17 | 44 | 44 | 8 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 6 | 39 | 18 | 26 | 2 | 12 | 36 | 13 | 1 | 44 | 24 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 38 | 26 | 10 | 37 | 13 | 19 | 8 | 27 | 8 | 24 | 132 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 20 | 18 | 10 | 1 | 4 | 21 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 53 | 3 | 22 | 39 | 47 | 23 | 37 | 22 | 41 | 38 | 0 | |||
![]() | 20 | 53 | 36 | 50 | 21 | 3 | 49 | 38 | 10 | 46 | 6 | 38 | 610 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 18 | 3 | 36 | 8 | 38 | 22 | 16 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 50 | 8 | 17 | 22 | 30 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 236 | ||
![]() | 1 | 39 | 21 | 38 | 17 | 2 | 13 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 3 | 22 | 22 | 2 | 21 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 49 | 16 | 30 | 13 | 21 | 5 | 31 | 36 | 8 | 107 | |||
![]() | 1 | 38 | 13 | 19 | 29 | 30 | 5 | 13 | 17 | 13 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 10 | 45 | 23 | 3 | 14 | 31 | 13 | 44 | 1 | 27 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 46 | 14 | 27 | 25 | 16 | 17 | 44 | 44 | 8 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 6 | 39 | 18 | 2 | 12 | 36 | 13 | 1 | 44 | 24 | 454 | ||
![]() | 8 | 38 | 38 | 26 | 10 | 13 | 19 | 8 | 27 | 8 | 24 | 132 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 18 | 10 | 1 | 4 | 21 | 1 | 21 | 44 | 4 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 3 | 22 | 39 | 47 | 23 | 37 | 22 | 41 | 38 | 0 | |||
![]() | 18 | 3 | 8 | 38 | 22 | 16 | 13 | 45 | 14 | 39 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 8 | 17 | 22 | 30 | 19 | 23 | 27 | 18 | 10 | 236 | ||
![]() | 1 | 39 | 38 | 17 | 2 | 13 | 29 | 3 | 25 | 2 | 13 | 380 | ||
![]() | 4 | 47 | 22 | 22 | 2 | 21 | 30 | 14 | 16 | 12 | 19 | 341 | ||
Bild #944490 (gelöscht) | 21 | 23 | 16 | 30 | 13 | 21 | 5 | 31 | 36 | 8 | 107 | |||
![]() | 1 | 13 | 19 | 29 | 30 | 5 | 13 | 17 | 13 | 95 | ||||
![]() | 21 | 37 | 45 | 23 | 3 | 14 | 31 | 13 | 44 | 1 | 27 | 435 | ||
![]() | 44 | 22 | 14 | 27 | 25 | 16 | 17 | 44 | 44 | 8 | 76 | |||
![]() | 4 | 41 | 39 | 18 | 2 | 12 | 36 | 13 | 1 | 44 | 24 | 454 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 8 | 38 | 26 | 10 | 13 | 19 | 8 | 27 | 8 | 24 | 132 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bild #944490 (gelöscht) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 18 | 10 | 1 | 4 | 21 | 1 | 21 | 44 | 8 | 279 | ||
[deaktiv] | 37 | 3 | 22 | 39 | 47 | 23 | 37 | 22 | 38 | 0 | |||
![]() | 18 | 3 | 8 | 38 | 22 | 16 | 13 | 45 | 14 | 26 | 23 | ||
![]() | 10 | 22 | 8 | 17 | 22 | 30 | 19 | 23 | 27 | 10 | 236 | ||
![]() | 1 | 39 | 38 | 17 | 2 | 13 | 29 | 3 | 25 | 13 | 380 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 4 | 47 | 22 | 22 | 2 | 21 | 30 | 14 | 16 | 19 | 341 | ||
