Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-02-07 12:00:00 und 2014-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
2 | Karpfen frontal2014-01-3121 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Bild #939561 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
11 | Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare![]() | Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Karpfen frontal2014-01-3121 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare![]() | 38 | 37 | 1 | 30 | 13 | 16 | 26 | 12 | 30 | 13 | 28 | 3 | 389 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 38 | 9 | 38 | 7 | 37 | 31 | 29 | 32 | 2 | 43 | 32 | 45 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 37 | 9 | 38 | 10 | 40 | 30 | 32 | 31 | 9 | 46 | 36 | 45 | 0 | ||
Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | 1 | 38 | 38 | 33 | 12 | 13 | 27 | 21 | 42 | 5 | 23 | 10 | 396 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 30 | 7 | 10 | 33 | 29 | 27 | 25 | 27 | 7 | 39 | 32 | 37 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 13 | 37 | 40 | 12 | 29 | 4 | 21 | 14 | 27 | 12 | 4 | 9 | 246 | ||
unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | 16 | 31 | 30 | 13 | 27 | 4 | 19 | 17 | 35 | 1 | 10 | 3 | 277 | ||
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 26 | 29 | 32 | 27 | 25 | 21 | 19 | 3 | 25 | 31 | 14 | 35 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 12 | 32 | 31 | 21 | 27 | 14 | 17 | 3 | 28 | 25 | 15 | 15 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 30 | 2 | 9 | 42 | 7 | 27 | 35 | 25 | 28 | 43 | 32 | 37 | 22 | ||
Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | 13 | 43 | 46 | 5 | 39 | 12 | 1 | 31 | 25 | 43 | 26 | 1 | 383 | ||
Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | 28 | 32 | 36 | 23 | 32 | 4 | 10 | 14 | 15 | 32 | 26 | 15 | 256 | ||
Karpfen frontal2014-01-3121 Kommentare![]() | 3 | 45 | 45 | 10 | 37 | 9 | 3 | 35 | 15 | 37 | 1 | 15 | 395 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Karpfen frontal2014-01-3121 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 38 | 7 | 37 | 31 | 29 | 32 | 2 | 43 | 32 | 45 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 38 | 10 | 40 | 30 | 32 | 31 | 9 | 46 | 36 | 45 | 0 | ||
Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | 38 | 38 | 33 | 12 | 13 | 27 | 21 | 42 | 5 | 23 | 10 | 396 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 33 | 29 | 27 | 25 | 27 | 7 | 39 | 32 | 37 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 37 | 40 | 12 | 29 | 4 | 21 | 14 | 27 | 12 | 4 | 9 | 246 | ||
unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | 31 | 30 | 13 | 27 | 4 | 19 | 17 | 35 | 1 | 10 | 3 | 277 | ||
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 27 | 25 | 21 | 19 | 3 | 25 | 31 | 14 | 35 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 21 | 27 | 14 | 17 | 3 | 28 | 25 | 15 | 15 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 42 | 7 | 27 | 35 | 25 | 28 | 43 | 32 | 37 | 22 | ||
Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | 43 | 46 | 5 | 39 | 12 | 1 | 31 | 25 | 43 | 26 | 1 | 383 | ||
Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | 32 | 36 | 23 | 32 | 4 | 10 | 14 | 15 | 32 | 26 | 15 | 256 | ||
Karpfen frontal2014-01-3121 Kommentare![]() | 45 | 45 | 10 | 37 | 9 | 3 | 35 | 15 | 37 | 1 | 15 | 395 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 38 | 7 | 37 | 31 | 29 | 32 | 2 | 43 | 32 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 38 | 10 | 40 | 30 | 32 | 31 | 9 | 46 | 36 | 0 | ||
Medusen2014-01-0615 Kommentare![]() | 38 | 38 | 33 | 12 | 13 | 27 | 21 | 42 | 5 | 23 | 396 | Condorcet-Kriterium | |
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 33 | 29 | 27 | 25 | 27 | 7 | 39 | 32 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 37 | 40 | 12 | 29 | 4 | 21 | 14 | 27 | 12 | 4 | 246 | ||
unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | 31 | 30 | 13 | 27 | 4 | 19 | 17 | 35 | 1 | 10 | 277 | ||
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 27 | 25 | 21 | 19 | 3 | 25 | 31 | 14 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 21 | 27 | 14 | 17 | 3 | 28 | 25 | 15 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 42 | 7 | 27 | 35 | 25 | 28 | 43 | 32 | 22 | ||
Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | 43 | 46 | 5 | 39 | 12 | 1 | 31 | 25 | 43 | 26 | 383 | ||
Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | 32 | 36 | 23 | 32 | 4 | 10 | 14 | 15 | 32 | 26 | 256 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 37 | 31 | 29 | 32 | 2 | 43 | 32 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 40 | 30 | 32 | 31 | 9 | 46 | 36 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 29 | 27 | 25 | 27 | 7 | 39 | 32 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 37 | 40 | 29 | 4 | 21 | 14 | 27 | 12 | 4 | 246 | ||
unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | 31 | 30 | 27 | 4 | 19 | 17 | 35 | 1 | 10 | 277 | ||
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 25 | 21 | 19 | 3 | 25 | 31 | 14 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 27 | 14 | 17 | 3 | 28 | 25 | 15 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 27 | 35 | 25 | 28 | 43 | 32 | 22 | ||
Alien2014-01-2914 Kommentare![]() | 43 | 46 | 39 | 12 | 1 | 31 | 25 | 43 | 26 | 383 | Condorcet-Kriterium | |
Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | 32 | 36 | 32 | 4 | 10 | 14 | 15 | 32 | 26 | 256 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 37 | 31 | 29 | 32 | 2 | 32 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 40 | 30 | 32 | 31 | 9 | 36 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 29 | 27 | 25 | 27 | 7 | 32 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 37 | 40 | 29 | 4 | 21 | 14 | 27 | 4 | 246 | ||
unter der Welle2014-01-147 Kommentare![]() | 31 | 30 | 27 | 4 | 19 | 17 | 35 | 10 | 277 | Condorcet-Kriterium | |
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 25 | 21 | 19 | 3 | 25 | 14 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 27 | 14 | 17 | 3 | 28 | 15 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 27 | 35 | 25 | 28 | 32 | 22 | ||
Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | 32 | 36 | 32 | 4 | 10 | 14 | 15 | 32 | 256 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 37 | 29 | 32 | 2 | 32 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 40 | 32 | 31 | 9 | 36 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 29 | 25 | 27 | 7 | 32 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 37 | 40 | 29 | 21 | 14 | 27 | 4 | 246 | ||
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 25 | 21 | 3 | 25 | 14 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 27 | 14 | 3 | 28 | 15 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 27 | 25 | 28 | 32 | 22 | ||
Chromodoris annae2014-01-314 Kommentare![]() | 32 | 36 | 32 | 4 | 14 | 15 | 32 | 256 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 37 | 29 | 32 | 2 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 40 | 32 | 31 | 9 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 29 | 25 | 27 | 7 | 63 | ||
Makro auf Blümchen2014-01-142 Kommentare![]() | 37 | 40 | 29 | 21 | 14 | 27 | 246 | Condorcet-Kriterium | |
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 25 | 21 | 3 | 25 | 179 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 27 | 14 | 3 | 28 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 27 | 25 | 28 | 22 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 29 | 32 | 2 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 32 | 31 | 9 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 25 | 27 | 7 | 63 | ||
Mitbringsel2014-01-1511 Kommentare![]() | 29 | 32 | 25 | 3 | 25 | 179 | Condorcet-Kriterium | |
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 27 | 3 | 28 | 170 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 25 | 28 | 22 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 32 | 2 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 31 | 9 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 27 | 7 | 63 | ||
Groppe2014-01-168 Kommentare![]() | 32 | 31 | 27 | 28 | 170 | Condorcet-Kriterium | |
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 28 | 22 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Bild #939561 (gelöscht) | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 7 | 2 | 37 | ||
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 10 | 9 | 0 | ||
Bild #939561 (gelöscht) | 7 | 10 | 7 | 63 | Condorcet-Kriterium | |
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 7 | 22 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Schwertmuschelpano2014-01-021 Kommentar![]() | 9 | 2 | 37 | Condorcet-Kriterium | |
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 9 | 0 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 2 | 9 | 22 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 9 | 0 | ||
Milch- oder auch Pollenstraße2014-01-208 Kommentare![]() | 9 | 22 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Schwertmuschel2014-01-062 Kommentare![]() | 0 |
Platzierung: 1: Durch Raum und Zeit2014-01-0117 Kommentare