Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-01-07 12:00:00 und 2014-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Froschparadies2013-12-1132 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
3 | Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
15 | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
16 | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Bild #930444 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
19 | 172013-12-1719 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Froschparadies2013-12-1132 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Bild #930444 (gelöscht) | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 172013-12-1719 Kommentare![]() | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | 19 | 44 | 79 | 73 | 42 | 5 | 3 | 79 | 79 | 41 | 73 | 67 | 38 | 36 | 57 | 5 | 54 | 52 | 1103 | ||
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | 19 | 5 | 80 | 69 | 67 | 24 | 11 | 69 | 75 | 8 | 61 | 69 | 4 | 42 | 56 | 13 | 39 | 30 | 854 | ||
Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | 44 | 5 | 59 | 65 | 80 | 45 | 7 | 71 | 65 | 9 | 40 | 71 | 2 | 20 | 39 | 52 | 32 | 17 | 718.1 | ||
kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | 79 | 80 | 59 | 2 | 84 | 72 | 78 | 4 | 38 | 45 | 38 | 42 | 62 | 46 | 7 | 90 | 35 | 43 | 167 | ||
Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | 73 | 69 | 65 | 2 | 80 | 62 | 61 | 3 | 24 | 58 | 33 | 44 | 69 | 53 | 13 | 91 | 26 | 44 | 159 | ||
Froschparadies2013-12-1132 Kommentare![]() | 42 | 67 | 80 | 84 | 80 | 32 | 40 | 86 | 86 | 73 | 85 | 80 | 76 | 73 | 80 | 42 | 85 | 86 | 1619 | Condorcet-Kriterium | |
Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | 5 | 24 | 45 | 72 | 62 | 32 | 10 | 80 | 80 | 22 | 67 | 80 | 27 | 52 | 67 | 10 | 68 | 46 | 1087 | ||
Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | 3 | 11 | 7 | 78 | 61 | 40 | 10 | 85 | 85 | 19 | 60 | 79 | 20 | 47 | 48 | 33 | 53 | 29 | 948 | ||
Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | 79 | 69 | 71 | 4 | 3 | 86 | 80 | 85 | 25 | 70 | 17 | 41 | 61 | 55 | 10 | 91 | 14 | 46 | 126 | ||
Bild #930444 (gelöscht) | 79 | 75 | 65 | 38 | 24 | 86 | 80 | 85 | 25 | 76 | 31 | 32 | 69 | 69 | 14 | 85 | 40 | 66 | 51 | ||
"The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | 41 | 8 | 9 | 45 | 58 | 73 | 22 | 19 | 70 | 76 | 51 | 76 | 18 | 37 | 63 | 26 | 40 | 44 | 787 | ||
Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 73 | 61 | 40 | 38 | 33 | 85 | 67 | 60 | 17 | 31 | 51 | 65 | 50 | 52 | 14 | 73 | 10 | 29 | 312 | ||
172013-12-1719 Kommentare![]() | 67 | 69 | 71 | 42 | 44 | 80 | 80 | 79 | 41 | 32 | 76 | 65 | 69 | 69 | 40 | 79 | 66 | 60 | 0 | ||
He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | 38 | 4 | 2 | 62 | 69 | 76 | 27 | 20 | 61 | 69 | 18 | 50 | 69 | 28 | 56 | 49 | 25 | 39 | 718 | ||
Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | 36 | 42 | 20 | 46 | 53 | 73 | 52 | 47 | 55 | 69 | 37 | 52 | 69 | 28 | 50 | 41 | 1 | 6 | 572 | ||
Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | 57 | 56 | 39 | 7 | 13 | 80 | 67 | 48 | 10 | 14 | 63 | 14 | 40 | 56 | 50 | 79 | 20 | 38 | 121 | ||
[deaktiv] | 5 | 13 | 52 | 90 | 91 | 42 | 10 | 33 | 91 | 85 | 26 | 73 | 79 | 49 | 41 | 79 | 85 | 63 | 1288 | ||
Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | 54 | 39 | 32 | 35 | 26 | 85 | 68 | 53 | 14 | 40 | 40 | 10 | 66 | 25 | 1 | 20 | 85 | 4 | 367 | ||
Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | 52 | 30 | 17 | 43 | 44 | 86 | 46 | 29 | 46 | 66 | 44 | 29 | 60 | 39 | 6 | 38 | 63 | 4 | 459 |
Platzierung: 1: Froschparadies2013-12-1132 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Bild #930444 (gelöscht) | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 172013-12-1719 Kommentare![]() | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | 19 | 44 | 79 | 73 | 5 | 3 | 79 | 79 | 41 | 73 | 67 | 38 | 36 | 57 | 5 | 54 | 52 | 1103 | ||
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | 19 | 5 | 80 | 69 | 24 | 11 | 69 | 75 | 8 | 61 | 69 | 4 | 42 | 56 | 13 | 39 | 30 | 854 | ||
Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | 44 | 5 | 59 | 65 | 45 | 7 | 71 | 65 | 9 | 40 | 71 | 2 | 20 | 39 | 52 | 32 | 17 | 718.1 | ||
kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | 79 | 80 | 59 | 2 | 72 | 78 | 4 | 38 | 45 | 38 | 42 | 62 | 46 | 7 | 90 | 35 | 43 | 167 | ||
Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | 73 | 69 | 65 | 2 | 62 | 61 | 3 | 24 | 58 | 33 | 44 | 69 | 53 | 13 | 91 | 26 | 44 | 159 | ||
Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | 5 | 24 | 45 | 72 | 62 | 10 | 80 | 80 | 22 | 67 | 80 | 27 | 52 | 67 | 10 | 68 | 46 | 1087 | ||
Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | 3 | 11 | 7 | 78 | 61 | 10 | 85 | 85 | 19 | 60 | 79 | 20 | 47 | 48 | 33 | 53 | 29 | 948 | ||
Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | 79 | 69 | 71 | 4 | 3 | 80 | 85 | 25 | 70 | 17 | 41 | 61 | 55 | 10 | 91 | 14 | 46 | 126 | ||
Bild #930444 (gelöscht) | 79 | 75 | 65 | 38 | 24 | 80 | 85 | 25 | 76 | 31 | 32 | 69 | 69 | 14 | 85 | 40 | 66 | 51 | ||
"The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | 41 | 8 | 9 | 45 | 58 | 22 | 19 | 70 | 76 | 51 | 76 | 18 | 37 | 63 | 26 | 40 | 44 | 787 | ||
Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 73 | 61 | 40 | 38 | 33 | 67 | 60 | 17 | 31 | 51 | 65 | 50 | 52 | 14 | 73 | 10 | 29 | 312 | ||
172013-12-1719 Kommentare![]() | 67 | 69 | 71 | 42 | 44 | 80 | 79 | 41 | 32 | 76 | 65 | 69 | 69 | 40 | 79 | 66 | 60 | 0 | ||
He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | 38 | 4 | 2 | 62 | 69 | 27 | 20 | 61 | 69 | 18 | 50 | 69 | 28 | 56 | 49 | 25 | 39 | 718 | ||
Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | 36 | 42 | 20 | 46 | 53 | 52 | 47 | 55 | 69 | 37 | 52 | 69 | 28 | 50 | 41 | 1 | 6 | 572 | ||
Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | 57 | 56 | 39 | 7 | 13 | 67 | 48 | 10 | 14 | 63 | 14 | 40 | 56 | 50 | 79 | 20 | 38 | 121 | ||
[deaktiv] | 5 | 13 | 52 | 90 | 91 | 10 | 33 | 91 | 85 | 26 | 73 | 79 | 49 | 41 | 79 | 85 | 63 | 1288 | Condorcet-Kriterium | |
Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | 54 | 39 | 32 | 35 | 26 | 68 | 53 | 14 | 40 | 40 | 10 | 66 | 25 | 1 | 20 | 85 | 4 | 367 | ||
Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | 52 | 30 | 17 | 43 | 44 | 46 | 29 | 46 | 66 | 44 | 29 | 60 | 39 | 6 | 38 | 63 | 4 | 459 |
Platzierung: 1: Froschparadies2013-12-1132 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Bild #930444 (gelöscht) | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 172013-12-1719 Kommentare![]() | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieglein, Spieglein2013-12-0115 Kommentare![]() | 19 | 44 | 79 | 73 | 5 | 3 | 79 | 79 | 41 | 73 | 67 | 38 | 36 | 57 | 54 | 52 | 1103 | Condorcet-Kriterium | |
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | 19 | 5 | 80 | 69 | 24 | 11 | 69 | 75 | 8 | 61 | 69 | 4 | 42 | 56 | 39 | 30 | 854 | ||
Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | 44 | 5 | 59 | 65 | 45 | 7 | 71 | 65 | 9 | 40 | 71 | 2 | 20 | 39 | 32 | 17 | 718.1 | ||
kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | 79 | 80 | 59 | 2 | 72 | 78 | 4 | 38 | 45 | 38 | 42 | 62 | 46 | 7 | 35 | 43 | 167 | ||
Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | 73 | 69 | 65 | 2 | 62 | 61 | 3 | 24 | 58 | 33 | 44 | 69 | 53 | 13 | 26 | 44 | 159 | ||
Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | 5 | 24 | 45 | 72 | 62 | 10 | 80 | 80 | 22 | 67 | 80 | 27 | 52 | 67 | 68 | 46 | 1087 | ||
Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | 3 | 11 | 7 | 78 | 61 | 10 | 85 | 85 | 19 | 60 | 79 | 20 | 47 | 48 | 53 | 29 | 948 | ||
Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | 79 | 69 | 71 | 4 | 3 | 80 | 85 | 25 | 70 | 17 | 41 | 61 | 55 | 10 | 14 | 46 | 126 | ||
Bild #930444 (gelöscht) | 79 | 75 | 65 | 38 | 24 | 80 | 85 | 25 | 76 | 31 | 32 | 69 | 69 | 14 | 40 | 66 | 51 | ||
"The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | 41 | 8 | 9 | 45 | 58 | 22 | 19 | 70 | 76 | 51 | 76 | 18 | 37 | 63 | 40 | 44 | 787 | ||
Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 73 | 61 | 40 | 38 | 33 | 67 | 60 | 17 | 31 | 51 | 65 | 50 | 52 | 14 | 10 | 29 | 312 | ||
172013-12-1719 Kommentare![]() | 67 | 69 | 71 | 42 | 44 | 80 | 79 | 41 | 32 | 76 | 65 | 69 | 69 | 40 | 66 | 60 | 0 | ||
He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | 38 | 4 | 2 | 62 | 69 | 27 | 20 | 61 | 69 | 18 | 50 | 69 | 28 | 56 | 25 | 39 | 718 | ||
Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | 36 | 42 | 20 | 46 | 53 | 52 | 47 | 55 | 69 | 37 | 52 | 69 | 28 | 50 | 1 | 6 | 572 | ||
Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | 57 | 56 | 39 | 7 | 13 | 67 | 48 | 10 | 14 | 63 | 14 | 40 | 56 | 50 | 20 | 38 | 121 | ||
Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | 54 | 39 | 32 | 35 | 26 | 68 | 53 | 14 | 40 | 40 | 10 | 66 | 25 | 1 | 20 | 4 | 367 | ||
Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | 52 | 30 | 17 | 43 | 44 | 46 | 29 | 46 | 66 | 44 | 29 | 60 | 39 | 6 | 38 | 4 | 459 |
Platzierung: 1: Froschparadies2013-12-1132 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Bild #930444 (gelöscht) | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 172013-12-1719 Kommentare![]() | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | 5 | 80 | 69 | 24 | 11 | 69 | 75 | 8 | 61 | 69 | 4 | 42 | 56 | 39 | 30 | 854 | ||
Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | 5 | 59 | 65 | 45 | 7 | 71 | 65 | 9 | 40 | 71 | 2 | 20 | 39 | 32 | 17 | 718.1 | ||
kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | 80 | 59 | 2 | 72 | 78 | 4 | 38 | 45 | 38 | 42 | 62 | 46 | 7 | 35 | 43 | 167 | ||
Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | 69 | 65 | 2 | 62 | 61 | 3 | 24 | 58 | 33 | 44 | 69 | 53 | 13 | 26 | 44 | 159 | ||
Wechselkröte2013-12-1212 Kommentare![]() | 24 | 45 | 72 | 62 | 10 | 80 | 80 | 22 | 67 | 80 | 27 | 52 | 67 | 68 | 46 | 1087 | Condorcet-Kriterium | |
Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | 11 | 7 | 78 | 61 | 10 | 85 | 85 | 19 | 60 | 79 | 20 | 47 | 48 | 53 | 29 | 948 | ||
Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | 69 | 71 | 4 | 3 | 80 | 85 | 25 | 70 | 17 | 41 | 61 | 55 | 10 | 14 | 46 | 126 | ||
Bild #930444 (gelöscht) | 75 | 65 | 38 | 24 | 80 | 85 | 25 | 76 | 31 | 32 | 69 | 69 | 14 | 40 | 66 | 51 | ||
"The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | 8 | 9 | 45 | 58 | 22 | 19 | 70 | 76 | 51 | 76 | 18 | 37 | 63 | 40 | 44 | 787 | ||
Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 61 | 40 | 38 | 33 | 67 | 60 | 17 | 31 | 51 | 65 | 50 | 52 | 14 | 10 | 29 | 312 | ||
172013-12-1719 Kommentare![]() | 69 | 71 | 42 | 44 | 80 | 79 | 41 | 32 | 76 | 65 | 69 | 69 | 40 | 66 | 60 | 0 | ||
He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | 4 | 2 | 62 | 69 | 27 | 20 | 61 | 69 | 18 | 50 | 69 | 28 | 56 | 25 | 39 | 718 | ||
Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | 42 | 20 | 46 | 53 | 52 | 47 | 55 | 69 | 37 | 52 | 69 | 28 | 50 | 1 | 6 | 572 | ||
Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | 56 | 39 | 7 | 13 | 67 | 48 | 10 | 14 | 63 | 14 | 40 | 56 | 50 | 20 | 38 | 121 | ||
Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | 39 | 32 | 35 | 26 | 68 | 53 | 14 | 40 | 40 | 10 | 66 | 25 | 1 | 20 | 4 | 367 | ||
Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | 30 | 17 | 43 | 44 | 46 | 29 | 46 | 66 | 44 | 29 | 60 | 39 | 6 | 38 | 4 | 459 |
Platzierung: 1: Froschparadies2013-12-1132 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Bild #930444 (gelöscht) | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 172013-12-1719 Kommentare![]() | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | 5 | 80 | 69 | 11 | 69 | 75 | 8 | 61 | 69 | 4 | 42 | 56 | 39 | 30 | 854 | ||
Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | 5 | 59 | 65 | 7 | 71 | 65 | 9 | 40 | 71 | 2 | 20 | 39 | 32 | 17 | 718.1 | ||
kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | 80 | 59 | 2 | 78 | 4 | 38 | 45 | 38 | 42 | 62 | 46 | 7 | 35 | 43 | 167 | ||
Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | 69 | 65 | 2 | 61 | 3 | 24 | 58 | 33 | 44 | 69 | 53 | 13 | 26 | 44 | 159 | ||
Laubfrosch2013-12-123 Kommentare![]() | 11 | 7 | 78 | 61 | 85 | 85 | 19 | 60 | 79 | 20 | 47 | 48 | 53 | 29 | 948 | Condorcet-Kriterium | |
Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | 69 | 71 | 4 | 3 | 85 | 25 | 70 | 17 | 41 | 61 | 55 | 10 | 14 | 46 | 126 | ||
Bild #930444 (gelöscht) | 75 | 65 | 38 | 24 | 85 | 25 | 76 | 31 | 32 | 69 | 69 | 14 | 40 | 66 | 51 | ||
"The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | 8 | 9 | 45 | 58 | 19 | 70 | 76 | 51 | 76 | 18 | 37 | 63 | 40 | 44 | 787 | ||
Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 61 | 40 | 38 | 33 | 60 | 17 | 31 | 51 | 65 | 50 | 52 | 14 | 10 | 29 | 312 | ||
172013-12-1719 Kommentare![]() | 69 | 71 | 42 | 44 | 79 | 41 | 32 | 76 | 65 | 69 | 69 | 40 | 66 | 60 | 0 | ||
He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | 4 | 2 | 62 | 69 | 20 | 61 | 69 | 18 | 50 | 69 | 28 | 56 | 25 | 39 | 718 | ||
Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | 42 | 20 | 46 | 53 | 47 | 55 | 69 | 37 | 52 | 69 | 28 | 50 | 1 | 6 | 572 | ||
Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | 56 | 39 | 7 | 13 | 48 | 10 | 14 | 63 | 14 | 40 | 56 | 50 | 20 | 38 | 121 | ||
Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | 39 | 32 | 35 | 26 | 53 | 14 | 40 | 40 | 10 | 66 | 25 | 1 | 20 | 4 | 367 | ||
Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | 30 | 17 | 43 | 44 | 29 | 46 | 66 | 44 | 29 | 60 | 39 | 6 | 38 | 4 | 459 |
Platzierung: 1: Froschparadies2013-12-1132 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | Bild #930444 (gelöscht) | "The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 172013-12-1719 Kommentare![]() | He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | Kippe im Maul2013-12-203 Kommentare![]() | Blindschleiche2013-12-259 Kommentare![]() | Der Bergsteiger2013-12-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumschnüffler2013-12-049 Kommentare![]() | 5 | 80 | 69 | 69 | 75 | 8 | 61 | 69 | 4 | 42 | 56 | 39 | 30 | 854 | Condorcet-Kriterium | |
Podarcis muralis2013-12-052 Kommentare![]() | 5 | 59 | 65 | 71 | 65 | 9 | 40 | 71 | 2 | 20 | 39 | 32 | 17 | 718.1 | ||
kleine Kröte erkundet meinen Garten2013-12-063 Kommentare![]() | 80 | 59 | 2 | 4 | 38 | 45 | 38 | 42 | 62 | 46 | 7 | 35 | 43 | 167 | ||
Minidrache2013-12-091 Kommentar![]() | 69 | 65 | 2 | 3 | 24 | 58 | 33 | 44 | 69 | 53 | 13 | 26 | 44 | 159 | ||
Pantherchamäleon - Furcifer pardalis2013-12-131 Kommentar![]() | 69 | 71 | 4 | 3 | 25 | 70 | 17 | 41 | 61 | 55 | 10 | 14 | 46 | 126 | ||
Bild #930444 (gelöscht) | 75 | 65 | 38 | 24 | 25 | 76 | 31 | 32 | 69 | 69 | 14 | 40 | 66 | 51 | ||
"The Green Manalishi"2013-12-165 Kommentare![]() | 8 | 9 | 45 | 58 | 70 | 76 | 51 | 76 | 18 | 37 | 63 | 40 | 44 | 787 | ||
Laubfrosch2013-12-172 Kommentare![]() | 61 | 40 | 38 | 33 | 17 | 31 | 51 | 65 | 50 | 52 | 14 | 10 | 29 | 312 | ||
172013-12-1719 Kommentare![]() | 69 | 71 | 42 | 44 | 41 | 32 | 76 | 65 | 69 | 69 | 40 | 66 | 60 | 0 | ||
He... du... da ...das ist meine Schnecke...2013-12-176 Kommentare![]() | 4 | 2 | 62 | 69 | 61 | 69 | 18 | 50 | 69 | 28 | 56 | 25 | 39 | 718 | ||
Froschaugen-Userbild2013-12-196 Kommentare![]() | 42 | 20 | 46 | 53 | 55 | 69 | 37 | 52 | 69 | 28 | 50 | 1 | 6 | 572 | ||
