Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-01-07 12:00:00 und 2014-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | The day after ....2013-12-0116 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Morgens beim Schwarzsee2013-12-2725 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | °°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
6 | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
7 | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
8 | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
9 | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
10 | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
11 | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
14 | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
16 | Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
The day after ....2013-12-0116 Kommentare![]() | °°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | Morgens beim Schwarzsee2013-12-2725 Kommentare![]() | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | [deaktiv] | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The day after ....2013-12-0116 Kommentare![]() | 13 | 61 | 53 | 59 | 39 | 29 | 30 | 40 | 62 | 23 | 57 | 41 | 18 | 62 | 79 | 57 | 39 | 56 | 57 | 1255 | Condorcet-Kriterium | |
°°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | 13 | 61 | 53 | 65 | 41 | 30 | 10 | 13 | 39 | 37 | 36 | 31 | 8 | 57 | 61 | 52 | 24 | 54 | 35 | 1039 | ||
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | 61 | 61 | 7 | 23 | 22 | 54 | 47 | 32 | 21 | 17 | 19 | 34 | 26 | 4 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | 154 | ||
Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | 53 | 53 | 7 | 35 | 5 | 18 | 37 | 2 | 38 | 4 | 15 | 23 | 28 | 10 | 36 | 20 | 7 | 3 | 10 | 390 | ||
sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | 59 | 65 | 23 | 35 | 32 | 40 | 60 | 50 | 11 | 33 | 58 | 54 | 49 | 42 | 15 | 13 | 28 | 43 | 14 | 0 | ||
Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | 39 | 41 | 22 | 5 | 32 | 23 | 15 | 44 | 20 | 22 | 17 | 15 | 41 | 55 | 27 | 34 | 15 | 33 | 602 | |||
Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | 29 | 30 | 54 | 18 | 40 | 23 | 18 | 22 | 50 | 2 | 8 | 18 | 4 | 63 | 57 | 74 | 39 | 35 | 755 | |||
Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | 30 | 10 | 47 | 37 | 60 | 15 | 18 | 10 | 57 | 32 | 25 | 27 | 9 | 58 | 67 | 47 | 24 | 37 | 33 | 914 | ||
Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | 40 | 13 | 32 | 2 | 50 | 22 | 10 | 36 | 37 | 4 | 22 | 16 | 39 | 46 | 13 | 19 | 13 | 489 | ||||
Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | 62 | 39 | 21 | 38 | 11 | 44 | 50 | 57 | 36 | 17 | 29 | 35 | 43 | 6 | 12 | 5 | 22 | 35 | 20 | 31 | ||
[deaktiv] | 23 | 37 | 17 | 4 | 33 | 20 | 2 | 32 | 37 | 17 | 16 | 16 | 35 | 5 | 1 | 18 | 5 | 14 | 287 | |||
Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | 57 | 36 | 19 | 15 | 58 | 22 | 8 | 25 | 4 | 29 | 16 | 20 | 27 | 23 | 45 | 25 | 16 | 8 | 13 | 555 | ||
Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | 41 | 31 | 34 | 23 | 54 | 17 | 18 | 27 | 22 | 35 | 20 | 15 | 44 | 47 | 29 | 2 | 7 | 31 | 548 | |||
Morgens beim Schwarzsee2013-12-2725 Kommentare![]() | 18 | 8 | 26 | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 16 | 43 | 16 | 27 | 15 | 40 | 55 | 50 | 30 | 19 | 38 | 848 | ||
Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | 62 | 57 | 4 | 10 | 42 | 41 | 63 | 58 | 39 | 6 | 35 | 23 | 44 | 40 | 16 | 4 | 19 | 8 | 124 | |||
Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | 79 | 61 | 26 | 36 | 15 | 55 | 57 | 67 | 46 | 12 | 5 | 45 | 47 | 55 | 16 | 24 | 25 | 45 | 20 | 67 | ||
[deaktiv] | 57 | 52 | 15 | 20 | 13 | 27 | 74 | 47 | 13 | 5 | 1 | 25 | 29 | 50 | 4 | 24 | 16 | 18 | 3 | 161 | ||
E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | 39 | 24 | 11 | 7 | 28 | 34 | 39 | 24 | 19 | 22 | 18 | 16 | 2 | 30 | 19 | 25 | 16 | 14 | 17 | 343 | ||
Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | 56 | 54 | 11 | 3 | 43 | 15 | 37 | 35 | 5 | 8 | 7 | 19 | 45 | 18 | 14 | 15 | 321 | |||||
- Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | 57 | 35 | 5 | 10 | 14 | 33 | 35 | 33 | 13 | 20 | 14 | 13 | 31 | 38 | 8 | 20 | 3 | 17 | 15 | 190 |
Platzierung: 1: The day after ....2013-12-0116 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
°°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | Morgens beim Schwarzsee2013-12-2725 Kommentare![]() | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | [deaktiv] | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | 61 | 53 | 65 | 41 | 30 | 10 | 13 | 39 | 37 | 36 | 31 | 8 | 57 | 61 | 52 | 24 | 54 | 35 | 1039 | ||
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | 61 | 7 | 23 | 22 | 54 | 47 | 32 | 21 | 17 | 19 | 34 | 26 | 4 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | 154 | ||
Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | 53 | 7 | 35 | 5 | 18 | 37 | 2 | 38 | 4 | 15 | 23 | 28 | 10 | 36 | 20 | 7 | 3 | 10 | 390 | ||
sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | 65 | 23 | 35 | 32 | 40 | 60 | 50 | 11 | 33 | 58 | 54 | 49 | 42 | 15 | 13 | 28 | 43 | 14 | 0 | ||
Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | 41 | 22 | 5 | 32 | 23 | 15 | 44 | 20 | 22 | 17 | 15 | 41 | 55 | 27 | 34 | 15 | 33 | 602 | |||
Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | 30 | 54 | 18 | 40 | 23 | 18 | 22 | 50 | 2 | 8 | 18 | 4 | 63 | 57 | 74 | 39 | 35 | 755 | |||
Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | 10 | 47 | 37 | 60 | 15 | 18 | 10 | 57 | 32 | 25 | 27 | 9 | 58 | 67 | 47 | 24 | 37 | 33 | 914 | ||
Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | 13 | 32 | 2 | 50 | 22 | 10 | 36 | 37 | 4 | 22 | 16 | 39 | 46 | 13 | 19 | 13 | 489 | ||||
Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | 39 | 21 | 38 | 11 | 44 | 50 | 57 | 36 | 17 | 29 | 35 | 43 | 6 | 12 | 5 | 22 | 35 | 20 | 31 | ||
[deaktiv] | 37 | 17 | 4 | 33 | 20 | 2 | 32 | 37 | 17 | 16 | 16 | 35 | 5 | 1 | 18 | 5 | 14 | 287 | |||
Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | 36 | 19 | 15 | 58 | 22 | 8 | 25 | 4 | 29 | 16 | 20 | 27 | 23 | 45 | 25 | 16 | 8 | 13 | 555 | ||
Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | 31 | 34 | 23 | 54 | 17 | 18 | 27 | 22 | 35 | 20 | 15 | 44 | 47 | 29 | 2 | 7 | 31 | 548 | |||
Morgens beim Schwarzsee2013-12-2725 Kommentare![]() | 8 | 26 | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 16 | 43 | 16 | 27 | 15 | 40 | 55 | 50 | 30 | 19 | 38 | 848 | Condorcet-Kriterium | |
Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | 57 | 4 | 10 | 42 | 41 | 63 | 58 | 39 | 6 | 35 | 23 | 44 | 40 | 16 | 4 | 19 | 8 | 124 | |||
Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | 61 | 26 | 36 | 15 | 55 | 57 | 67 | 46 | 12 | 5 | 45 | 47 | 55 | 16 | 24 | 25 | 45 | 20 | 67 | ||
[deaktiv] | 52 | 15 | 20 | 13 | 27 | 74 | 47 | 13 | 5 | 1 | 25 | 29 | 50 | 4 | 24 | 16 | 18 | 3 | 161 | ||
E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | 24 | 11 | 7 | 28 | 34 | 39 | 24 | 19 | 22 | 18 | 16 | 2 | 30 | 19 | 25 | 16 | 14 | 17 | 343 | ||
Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | 54 | 11 | 3 | 43 | 15 | 37 | 35 | 5 | 8 | 7 | 19 | 45 | 18 | 14 | 15 | 321 | |||||
- Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | 35 | 5 | 10 | 14 | 33 | 35 | 33 | 13 | 20 | 14 | 13 | 31 | 38 | 8 | 20 | 3 | 17 | 15 | 190 |
Platzierung: 1: The day after ....2013-12-0116 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
°°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | [deaktiv] | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°°° so °°°2013-12-0412 Kommentare![]() | 61 | 53 | 65 | 41 | 30 | 10 | 13 | 39 | 37 | 36 | 31 | 57 | 61 | 52 | 24 | 54 | 35 | 1039 | Condorcet-Kriterium | |
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | 61 | 7 | 23 | 22 | 54 | 47 | 32 | 21 | 17 | 19 | 34 | 4 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | 154 | ||
Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | 53 | 7 | 35 | 5 | 18 | 37 | 2 | 38 | 4 | 15 | 23 | 10 | 36 | 20 | 7 | 3 | 10 | 390 | ||
sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | 65 | 23 | 35 | 32 | 40 | 60 | 50 | 11 | 33 | 58 | 54 | 42 | 15 | 13 | 28 | 43 | 14 | 0 | ||
Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | 41 | 22 | 5 | 32 | 23 | 15 | 44 | 20 | 22 | 17 | 41 | 55 | 27 | 34 | 15 | 33 | 602 | |||
Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | 30 | 54 | 18 | 40 | 23 | 18 | 22 | 50 | 2 | 8 | 18 | 63 | 57 | 74 | 39 | 35 | 755 | |||
Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | 10 | 47 | 37 | 60 | 15 | 18 | 10 | 57 | 32 | 25 | 27 | 58 | 67 | 47 | 24 | 37 | 33 | 914 | ||
Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | 13 | 32 | 2 | 50 | 22 | 10 | 36 | 37 | 4 | 22 | 39 | 46 | 13 | 19 | 13 | 489 | ||||
Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | 39 | 21 | 38 | 11 | 44 | 50 | 57 | 36 | 17 | 29 | 35 | 6 | 12 | 5 | 22 | 35 | 20 | 31 | ||
[deaktiv] | 37 | 17 | 4 | 33 | 20 | 2 | 32 | 37 | 17 | 16 | 35 | 5 | 1 | 18 | 5 | 14 | 287 | |||
Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | 36 | 19 | 15 | 58 | 22 | 8 | 25 | 4 | 29 | 16 | 20 | 23 | 45 | 25 | 16 | 8 | 13 | 555 | ||
Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | 31 | 34 | 23 | 54 | 17 | 18 | 27 | 22 | 35 | 20 | 44 | 47 | 29 | 2 | 7 | 31 | 548 | |||
Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | 57 | 4 | 10 | 42 | 41 | 63 | 58 | 39 | 6 | 35 | 23 | 44 | 16 | 4 | 19 | 8 | 124 | |||
Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | 61 | 26 | 36 | 15 | 55 | 57 | 67 | 46 | 12 | 5 | 45 | 47 | 16 | 24 | 25 | 45 | 20 | 67 | ||
[deaktiv] | 52 | 15 | 20 | 13 | 27 | 74 | 47 | 13 | 5 | 1 | 25 | 29 | 4 | 24 | 16 | 18 | 3 | 161 | ||
E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | 24 | 11 | 7 | 28 | 34 | 39 | 24 | 19 | 22 | 18 | 16 | 2 | 19 | 25 | 16 | 14 | 17 | 343 | ||
Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | 54 | 11 | 3 | 43 | 15 | 37 | 35 | 5 | 8 | 7 | 45 | 18 | 14 | 15 | 321 | |||||
- Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | 35 | 5 | 10 | 14 | 33 | 35 | 33 | 13 | 20 | 14 | 13 | 31 | 8 | 20 | 3 | 17 | 15 | 190 |
Platzierung: 1: The day after ....2013-12-0116 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | [deaktiv] | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | 7 | 23 | 22 | 54 | 47 | 32 | 21 | 17 | 19 | 34 | 4 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | 154 | ||
Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | 7 | 35 | 5 | 18 | 37 | 2 | 38 | 4 | 15 | 23 | 10 | 36 | 20 | 7 | 3 | 10 | 390 | ||
sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | 23 | 35 | 32 | 40 | 60 | 50 | 11 | 33 | 58 | 54 | 42 | 15 | 13 | 28 | 43 | 14 | 0 | ||
Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | 22 | 5 | 32 | 23 | 15 | 44 | 20 | 22 | 17 | 41 | 55 | 27 | 34 | 15 | 33 | 602 | |||
Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | 54 | 18 | 40 | 23 | 18 | 22 | 50 | 2 | 8 | 18 | 63 | 57 | 74 | 39 | 35 | 755 | |||
Second Beach2013-12-145 Kommentare![]() | 47 | 37 | 60 | 15 | 18 | 10 | 57 | 32 | 25 | 27 | 58 | 67 | 47 | 24 | 37 | 33 | 914 | Condorcet-Kriterium | |
Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | 32 | 2 | 50 | 22 | 10 | 36 | 37 | 4 | 22 | 39 | 46 | 13 | 19 | 13 | 489 | ||||
Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | 21 | 38 | 11 | 44 | 50 | 57 | 36 | 17 | 29 | 35 | 6 | 12 | 5 | 22 | 35 | 20 | 31 | ||
[deaktiv] | 17 | 4 | 33 | 20 | 2 | 32 | 37 | 17 | 16 | 35 | 5 | 1 | 18 | 5 | 14 | 287 | |||
Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | 19 | 15 | 58 | 22 | 8 | 25 | 4 | 29 | 16 | 20 | 23 | 45 | 25 | 16 | 8 | 13 | 555 | ||
Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | 34 | 23 | 54 | 17 | 18 | 27 | 22 | 35 | 20 | 44 | 47 | 29 | 2 | 7 | 31 | 548 | |||
Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | 4 | 10 | 42 | 41 | 63 | 58 | 39 | 6 | 35 | 23 | 44 | 16 | 4 | 19 | 8 | 124 | |||
Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | 26 | 36 | 15 | 55 | 57 | 67 | 46 | 12 | 5 | 45 | 47 | 16 | 24 | 25 | 45 | 20 | 67 | ||
[deaktiv] | 15 | 20 | 13 | 27 | 74 | 47 | 13 | 5 | 1 | 25 | 29 | 4 | 24 | 16 | 18 | 3 | 161 | ||
E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | 11 | 7 | 28 | 34 | 39 | 24 | 19 | 22 | 18 | 16 | 2 | 19 | 25 | 16 | 14 | 17 | 343 | ||
Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | 11 | 3 | 43 | 15 | 37 | 35 | 5 | 8 | 7 | 45 | 18 | 14 | 15 | 321 | |||||
- Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | 5 | 10 | 14 | 33 | 35 | 33 | 13 | 20 | 14 | 13 | 31 | 8 | 20 | 3 | 17 | 15 | 190 |
Platzierung: 1: The day after ....2013-12-0116 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | [deaktiv] | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | 7 | 23 | 22 | 54 | 32 | 21 | 17 | 19 | 34 | 4 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | 154 | ||
Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | 7 | 35 | 5 | 18 | 2 | 38 | 4 | 15 | 23 | 10 | 36 | 20 | 7 | 3 | 10 | 390 | ||
sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | 23 | 35 | 32 | 40 | 50 | 11 | 33 | 58 | 54 | 42 | 15 | 13 | 28 | 43 | 14 | 0 | ||
Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | 22 | 5 | 32 | 23 | 44 | 20 | 22 | 17 | 41 | 55 | 27 | 34 | 15 | 33 | 602 | |||
Wintereinbruch im Ahornboden..2013-12-1324 Kommentare![]() | 54 | 18 | 40 | 23 | 22 | 50 | 2 | 8 | 18 | 63 | 57 | 74 | 39 | 35 | 755 | Ignorieren knapper Siege (bis 8) | ||
Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | 32 | 2 | 50 | 22 | 36 | 37 | 4 | 22 | 39 | 46 | 13 | 19 | 13 | 489 | ||||
Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | 21 | 38 | 11 | 44 | 50 | 36 | 17 | 29 | 35 | 6 | 12 | 5 | 22 | 35 | 20 | 31 | ||
[deaktiv] | 17 | 4 | 33 | 20 | 2 | 37 | 17 | 16 | 35 | 5 | 1 | 18 | 5 | 14 | 287 | |||
Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | 19 | 15 | 58 | 22 | 8 | 4 | 29 | 16 | 20 | 23 | 45 | 25 | 16 | 8 | 13 | 555 | ||
Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | 34 | 23 | 54 | 17 | 18 | 22 | 35 | 20 | 44 | 47 | 29 | 2 | 7 | 31 | 548 | |||
Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | 4 | 10 | 42 | 41 | 63 | 39 | 6 | 35 | 23 | 44 | 16 | 4 | 19 | 8 | 124 | |||
Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | 26 | 36 | 15 | 55 | 57 | 46 | 12 | 5 | 45 | 47 | 16 | 24 | 25 | 45 | 20 | 67 | ||
[deaktiv] | 15 | 20 | 13 | 27 | 74 | 13 | 5 | 1 | 25 | 29 | 4 | 24 | 16 | 18 | 3 | 161 | ||
E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | 11 | 7 | 28 | 34 | 39 | 19 | 22 | 18 | 16 | 2 | 19 | 25 | 16 | 14 | 17 | 343 | ||
Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | 11 | 3 | 43 | 15 | 35 | 5 | 8 | 7 | 45 | 18 | 14 | 15 | 321 | |||||
- Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | 5 | 10 | 14 | 33 | 35 | 13 | 20 | 14 | 13 | 31 | 8 | 20 | 3 | 17 | 15 | 190 |
Platzierung: 1: The day after ....2013-12-0116 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | Wintermorgen2013-12-1614 Kommentare![]() | Eisiger Wintermorgen2013-12-1921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Lichtspiel2013-12-238 Kommentare![]() | Weihnachtsrot2013-12-2414 Kommentare![]() | Etang de Fouché2013-12-2812 Kommentare![]() | Wasserfall in Norwegen2013-12-297 Kommentare![]() | [deaktiv] | E L G O L2013-12-3123 Kommentare![]() | Feuerabend2013-12-3115 Kommentare![]() | - Licht am Horizont -2013-12-3127 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolaus mit Schlitten2013-12-0614 Kommentare![]() | 7 | 23 | 22 | 32 | 21 | 17 | 19 | 34 | 4 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | 154 | ||
Zeit der Herbstfarben...2013-12-097 Kommentare![]() | 7 | 35 | 5 | 2 | 38 | 4 | 15 | 23 | 10 | 36 | 20 | 7 | 3 | 10 | 390 | ||
sleeping sun2013-12-099 Kommentare![]() | 23 | 35 | 32 | 50 | 11 | 33 | 58 | 54 | 42 | 15 | 13 | 28 | 43 | 14 | 0 | ||
Lichtdurchflutet2013-12-1120 Kommentare![]() | 22 | 5 | 32 | 44 | 20 | 22 | 17 | 41 | 55 | 27 | 34 | 15 | 33 | 602 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | ||
