Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-07-07 12:00:00 und 2013-07-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | "Sundancer"2013-06-0222 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | "Calamita's World"2013-06-1323 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
4 | "Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | ~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
7 | Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
8 | Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
9 | Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
10 | Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
11 | Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 35) |
12 | Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 31) |
14 | Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
15 | Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Bild #866318 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
19 | Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
"Sundancer"2013-06-0222 Kommentare![]() | Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | ~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | "Calamita's World"2013-06-1323 Kommentare![]() | Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | Bild #866318 (gelöscht) | Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | "Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Sundancer"2013-06-0222 Kommentare![]() | 31 | 52 | 44 | 56 | 45 | 54 | 70 | 16 | 54 | 30 | 42 | 49 | 65 | 47 | 45 | 41 | 36 | 62 | 19 | 1238 | Condorcet-Kriterium | |
Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | 31 | 40 | 50 | 14 | 17 | 58 | 9 | 36 | 28 | 30 | 30 | 50 | 25 | 23 | 16 | 23 | 43 | 4 | 807 | |||
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | 52 | 27 | 24 | 18 | 31 | 52 | 20 | 38 | 15 | 13 | 41 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 41 | 486 | ||||
Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | 44 | 40 | 27 | 6 | 30 | 34 | 13 | 34 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 27 | 16 | 3 | 53 | 149 | ||
Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | 56 | 50 | 24 | 6 | 7 | 8 | 34 | 51 | 14 | 26 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 11 | 29 | 48 | 334 | ||
~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | 45 | 14 | 18 | 30 | 7 | 19 | 42 | 53 | 26 | 29 | 8 | 15 | 50 | 40 | 1 | 2 | 8 | 34 | 18 | 552 | ||
Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | 54 | 17 | 34 | 8 | 19 | 46 | 44 | 17 | 25 | 6 | 14 | 55 | 12 | 8 | 11 | 21 | 19 | 46 | 495 | |||
Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | 70 | 58 | 31 | 13 | 34 | 42 | 46 | 58 | 11 | 13 | 21 | 34 | 3 | 31 | 35 | 38 | 41 | 26 | 61 | 33 | ||
"Calamita's World"2013-06-1323 Kommentare![]() | 16 | 9 | 52 | 34 | 51 | 53 | 44 | 58 | 53 | 39 | 43 | 34 | 56 | 43 | 34 | 26 | 45 | 44 | 13 | 1091 | ||
Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | 54 | 36 | 20 | 1 | 14 | 26 | 17 | 11 | 53 | 16 | 15 | 3 | 35 | 4 | 22 | 13 | 23 | 2 | 33 | 225 | ||
S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | 30 | 28 | 38 | 12 | 26 | 29 | 25 | 13 | 39 | 16 | 30 | 18 | 4 | 24 | 33 | 23 | 37 | 16 | 46 | 0 | ||
Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | 42 | 30 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 21 | 43 | 15 | 30 | 5 | 29 | 3 | 19 | 7 | 28 | 8 | 25 | 191 | ||
Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | 49 | 30 | 13 | 1 | 2 | 15 | 14 | 34 | 34 | 3 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 | 255 | ||
Bild #866318 (gelöscht) | 65 | 50 | 41 | 15 | 27 | 50 | 55 | 3 | 56 | 35 | 4 | 29 | 18 | 27 | 35 | 26 | 35 | 24 | 70 | 47 | ||
Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | 47 | 25 | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 31 | 43 | 4 | 24 | 3 | 5 | 27 | 17 | 8 | 13 | 6 | 56 | 242 | ||
Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | 45 | 23 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 35 | 34 | 22 | 33 | 19 | 2 | 35 | 17 | 1 | 1 | 33 | 28 | 411 | ||
Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | 41 | 16 | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 38 | 26 | 13 | 23 | 7 | 3 | 26 | 8 | 1 | 15 | 42 | 31 | 385 | ||
Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | 36 | 23 | 1 | 16 | 11 | 8 | 21 | 41 | 45 | 23 | 37 | 28 | 10 | 35 | 13 | 1 | 15 | 28 | 10 | 567 | ||
vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | 62 | 43 | 28 | 3 | 29 | 34 | 19 | 26 | 44 | 2 | 16 | 8 | 14 | 24 | 6 | 33 | 42 | 28 | 50 | 174 | ||
"Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | 19 | 4 | 41 | 53 | 48 | 18 | 46 | 61 | 13 | 33 | 46 | 25 | 38 | 70 | 56 | 28 | 31 | 10 | 50 | 974 |
Platzierung: 1: "Sundancer"2013-06-0222 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | ~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | "Calamita's World"2013-06-1323 Kommentare![]() | Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | Bild #866318 (gelöscht) | Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | "Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | 40 | 50 | 14 | 17 | 58 | 9 | 36 | 28 | 30 | 30 | 50 | 25 | 23 | 16 | 23 | 43 | 4 | 807 | |||
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | 27 | 24 | 18 | 31 | 52 | 20 | 38 | 15 | 13 | 41 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 41 | 486 | ||||
Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | 40 | 27 | 6 | 30 | 34 | 13 | 34 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 27 | 16 | 3 | 53 | 149 | ||
Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | 50 | 24 | 6 | 7 | 8 | 34 | 51 | 14 | 26 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 11 | 29 | 48 | 334 | ||
~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | 14 | 18 | 30 | 7 | 19 | 42 | 53 | 26 | 29 | 8 | 15 | 50 | 40 | 1 | 2 | 8 | 34 | 18 | 552 | ||
Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | 17 | 34 | 8 | 19 | 46 | 44 | 17 | 25 | 6 | 14 | 55 | 12 | 8 | 11 | 21 | 19 | 46 | 495 | |||
Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | 58 | 31 | 13 | 34 | 42 | 46 | 58 | 11 | 13 | 21 | 34 | 3 | 31 | 35 | 38 | 41 | 26 | 61 | 33 | ||
"Calamita's World"2013-06-1323 Kommentare![]() | 9 | 52 | 34 | 51 | 53 | 44 | 58 | 53 | 39 | 43 | 34 | 56 | 43 | 34 | 26 | 45 | 44 | 13 | 1091 | Condorcet-Kriterium | |
Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | 36 | 20 | 1 | 14 | 26 | 17 | 11 | 53 | 16 | 15 | 3 | 35 | 4 | 22 | 13 | 23 | 2 | 33 | 225 | ||
S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | 28 | 38 | 12 | 26 | 29 | 25 | 13 | 39 | 16 | 30 | 18 | 4 | 24 | 33 | 23 | 37 | 16 | 46 | 0 | ||
Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | 30 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 21 | 43 | 15 | 30 | 5 | 29 | 3 | 19 | 7 | 28 | 8 | 25 | 191 | ||
Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | 30 | 13 | 1 | 2 | 15 | 14 | 34 | 34 | 3 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 | 255 | ||
Bild #866318 (gelöscht) | 50 | 41 | 15 | 27 | 50 | 55 | 3 | 56 | 35 | 4 | 29 | 18 | 27 | 35 | 26 | 35 | 24 | 70 | 47 | ||
Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | 25 | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 31 | 43 | 4 | 24 | 3 | 5 | 27 | 17 | 8 | 13 | 6 | 56 | 242 | ||
Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | 23 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 35 | 34 | 22 | 33 | 19 | 2 | 35 | 17 | 1 | 1 | 33 | 28 | 411 | ||
Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | 16 | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 38 | 26 | 13 | 23 | 7 | 3 | 26 | 8 | 1 | 15 | 42 | 31 | 385 | ||
Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | 23 | 1 | 16 | 11 | 8 | 21 | 41 | 45 | 23 | 37 | 28 | 10 | 35 | 13 | 1 | 15 | 28 | 10 | 567 | ||
vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | 43 | 28 | 3 | 29 | 34 | 19 | 26 | 44 | 2 | 16 | 8 | 14 | 24 | 6 | 33 | 42 | 28 | 50 | 174 | ||
"Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | 4 | 41 | 53 | 48 | 18 | 46 | 61 | 13 | 33 | 46 | 25 | 38 | 70 | 56 | 28 | 31 | 10 | 50 | 974 |
Platzierung: 1: "Sundancer"2013-06-0222 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | ~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | Bild #866318 (gelöscht) | Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | "Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkröte - Bufo viridis2013-06-023 Kommentare![]() | 40 | 50 | 14 | 17 | 58 | 36 | 28 | 30 | 30 | 50 | 25 | 23 | 16 | 23 | 43 | 4 | 807 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | 27 | 24 | 18 | 31 | 20 | 38 | 15 | 13 | 41 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 41 | 486 | ||||
Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | 40 | 27 | 6 | 30 | 34 | 13 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 27 | 16 | 3 | 53 | 149 | ||
Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | 50 | 24 | 6 | 7 | 8 | 34 | 14 | 26 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 11 | 29 | 48 | 334 | ||
~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | 14 | 18 | 30 | 7 | 19 | 42 | 26 | 29 | 8 | 15 | 50 | 40 | 1 | 2 | 8 | 34 | 18 | 552 | ||
Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | 17 | 34 | 8 | 19 | 46 | 17 | 25 | 6 | 14 | 55 | 12 | 8 | 11 | 21 | 19 | 46 | 495 | |||
Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | 58 | 31 | 13 | 34 | 42 | 46 | 11 | 13 | 21 | 34 | 3 | 31 | 35 | 38 | 41 | 26 | 61 | 33 | ||
Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | 36 | 20 | 1 | 14 | 26 | 17 | 11 | 16 | 15 | 3 | 35 | 4 | 22 | 13 | 23 | 2 | 33 | 225 | ||
S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | 28 | 38 | 12 | 26 | 29 | 25 | 13 | 16 | 30 | 18 | 4 | 24 | 33 | 23 | 37 | 16 | 46 | 0 | ||
Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | 30 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 21 | 15 | 30 | 5 | 29 | 3 | 19 | 7 | 28 | 8 | 25 | 191 | ||
Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | 30 | 13 | 1 | 2 | 15 | 14 | 34 | 3 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 | 255 | ||
Bild #866318 (gelöscht) | 50 | 41 | 15 | 27 | 50 | 55 | 3 | 35 | 4 | 29 | 18 | 27 | 35 | 26 | 35 | 24 | 70 | 47 | ||
Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | 25 | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 31 | 4 | 24 | 3 | 5 | 27 | 17 | 8 | 13 | 6 | 56 | 242 | ||
Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | 23 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 35 | 22 | 33 | 19 | 2 | 35 | 17 | 1 | 1 | 33 | 28 | 411 | ||
Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | 16 | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 38 | 13 | 23 | 7 | 3 | 26 | 8 | 1 | 15 | 42 | 31 | 385 | ||
Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | 23 | 1 | 16 | 11 | 8 | 21 | 41 | 23 | 37 | 28 | 10 | 35 | 13 | 1 | 15 | 28 | 10 | 567 | ||
vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | 43 | 28 | 3 | 29 | 34 | 19 | 26 | 2 | 16 | 8 | 14 | 24 | 6 | 33 | 42 | 28 | 50 | 174 | ||
"Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | 4 | 41 | 53 | 48 | 18 | 46 | 61 | 33 | 46 | 25 | 38 | 70 | 56 | 28 | 31 | 10 | 50 | 974 |
Platzierung: 1: "Sundancer"2013-06-0222 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | ~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | Bild #866318 (gelöscht) | Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | "Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | 27 | 24 | 18 | 31 | 20 | 38 | 15 | 13 | 41 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 41 | 486 | |||
Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | 27 | 6 | 30 | 34 | 13 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 27 | 16 | 3 | 53 | 149 | ||
Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | 24 | 6 | 7 | 8 | 34 | 14 | 26 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 11 | 29 | 48 | 334 | ||
~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | 18 | 30 | 7 | 19 | 42 | 26 | 29 | 8 | 15 | 50 | 40 | 1 | 2 | 8 | 34 | 18 | 552 | ||
Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | 34 | 8 | 19 | 46 | 17 | 25 | 6 | 14 | 55 | 12 | 8 | 11 | 21 | 19 | 46 | 495 | |||
Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | 31 | 13 | 34 | 42 | 46 | 11 | 13 | 21 | 34 | 3 | 31 | 35 | 38 | 41 | 26 | 61 | 33 | ||
Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | 20 | 1 | 14 | 26 | 17 | 11 | 16 | 15 | 3 | 35 | 4 | 22 | 13 | 23 | 2 | 33 | 225 | ||
S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | 38 | 12 | 26 | 29 | 25 | 13 | 16 | 30 | 18 | 4 | 24 | 33 | 23 | 37 | 16 | 46 | 0 | ||
Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 21 | 15 | 30 | 5 | 29 | 3 | 19 | 7 | 28 | 8 | 25 | 191 | ||
Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | 13 | 1 | 2 | 15 | 14 | 34 | 3 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 | 255 | ||
Bild #866318 (gelöscht) | 41 | 15 | 27 | 50 | 55 | 3 | 35 | 4 | 29 | 18 | 27 | 35 | 26 | 35 | 24 | 70 | 47 | ||
Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 31 | 4 | 24 | 3 | 5 | 27 | 17 | 8 | 13 | 6 | 56 | 242 | ||
Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 35 | 22 | 33 | 19 | 2 | 35 | 17 | 1 | 1 | 33 | 28 | 411 | ||
Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 38 | 13 | 23 | 7 | 3 | 26 | 8 | 1 | 15 | 42 | 31 | 385 | ||
Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | 1 | 16 | 11 | 8 | 21 | 41 | 23 | 37 | 28 | 10 | 35 | 13 | 1 | 15 | 28 | 10 | 567 | ||
vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | 28 | 3 | 29 | 34 | 19 | 26 | 2 | 16 | 8 | 14 | 24 | 6 | 33 | 42 | 28 | 50 | 174 | ||
"Nessie" im Illertal2013-06-3023 Kommentare![]() | 41 | 53 | 48 | 18 | 46 | 61 | 33 | 46 | 25 | 38 | 70 | 56 | 28 | 31 | 10 | 50 | 974 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: "Sundancer"2013-06-0222 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | ~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | Bild #866318 (gelöscht) | Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata2013-06-034 Kommentare![]() | 27 | 24 | 18 | 31 | 20 | 38 | 15 | 13 | 41 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 486 | |||
Smaragdgrünes Hochzeitskleid...2013-06-036 Kommentare![]() | 27 | 6 | 30 | 34 | 13 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 27 | 16 | 3 | 149 | ||
Geburtshelferkröte2013-06-052 Kommentare![]() | 24 | 6 | 7 | 8 | 34 | 14 | 26 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 11 | 29 | 334 | ||
~ Im Reich des Feuersalamanders ~2013-06-0915 Kommentare![]() | 18 | 30 | 7 | 19 | 42 | 26 | 29 | 8 | 15 | 50 | 40 | 1 | 2 | 8 | 34 | 552 | ||
Grüne Schönheit2013-06-125 Kommentare![]() | 34 | 8 | 19 | 46 | 17 | 25 | 6 | 14 | 55 | 12 | 8 | 11 | 21 | 19 | 495 | |||
Blindschleiche in verdrehter Pose2013-06-129 Kommentare![]() | 31 | 13 | 34 | 42 | 46 | 11 | 13 | 21 | 34 | 3 | 31 | 35 | 38 | 41 | 26 | 33 | ||
Seefrosch2013-06-1622 Kommentare![]() | 20 | 1 | 14 | 26 | 17 | 11 | 16 | 15 | 3 | 35 | 4 | 22 | 13 | 23 | 2 | 225 | ||
S c h w u p p ...2013-06-1610 Kommentare![]() | 38 | 12 | 26 | 29 | 25 | 13 | 16 | 30 | 18 | 4 | 24 | 33 | 23 | 37 | 16 | 0 | ||
Kommt mit und schwimmt mit mir...2013-06-218 Kommentare![]() | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 21 | 15 | 30 | 5 | 29 | 3 | 19 | 7 | 28 | 8 | 191 | ||
Bothriechis schlegelii2013-06-2210 Kommentare![]() | 13 | 1 | 2 | 15 | 14 | 34 | 3 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 255 | ||
Bild #866318 (gelöscht) | 41 | 15 | 27 | 50 | 55 | 3 | 35 | 4 | 29 | 18 | 27 | 35 | 26 | 35 | 24 | 47 | ||
Korsischer Scheibenzüngler2013-06-247 Kommentare![]() | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 31 | 4 | 24 | 3 | 5 | 27 | 17 | 8 | 13 | 6 | 242 | ||
Ich schleich mich mal weg....2013-06-269 Kommentare![]() | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 35 | 22 | 33 | 19 | 2 | 35 | 17 | 1 | 1 | 33 | 411 | ||
Wechselkröte2013-06-2611 Kommentare![]() | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 38 | 13 | 23 | 7 | 3 | 26 | 8 | 1 | 15 | 42 | 385 | ||
Mr. Wechselkröte2013-06-2815 Kommentare![]() | 1 | 16 | 11 | 8 | 21 | 41 | 23 | 37 | 28 | 10 | 35 | 13 | 1 | 15 | 28 | 567 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
vipera berus2013-06-291 Kommentar![]() | 28 | 3 | 29 | 34 | 19 | 26 | 2 | 16 | 8 | 14 | 24 | 6 | 33 | 42 | 28 | 174 |
Platzierung: 1: "Sundancer"2013-06-0222 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
