Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-04-07 12:00:00 und 2013-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
2 | Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
3 | Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
4 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
11 | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
12 | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
15 | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
16 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
17 | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | deaktiviert | schwaches Condorcet-Kriterium |
19 | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare![]() | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | 12 | 28 | 27 | 17 | 39 | 40 | 38 | 42 | 38 | 19 | 6 | 23 | 19 | 25 | 36 | 28 | 46 | 17 | 0 | |||
Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | 12 | 39 | 20 | 14 | 6 | 30 | 30 | 19 | 27 | 42 | 35 | 17 | 16 | 31 | 23 | 47 | 50 | 57 | 4 | 95 | ||
Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | 28 | 39 | 15 | 2 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 7 | 12 | 38 | 22 | 454 | ||
[deaktiv] | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 9 | 28 | 17 | 29 | 14 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 47 | 5 | 247 | ||
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | 17 | 14 | 2 | 9 | 31 | 5 | 21 | 10 | 14 | 39 | 11 | 16 | 1 | 10 | 28 | 24 | 17 | 30 | 5 | 312 | ||
[deaktiv] | 6 | 32 | 19 | 31 | 25 | 32 | 22 | 36 | 48 | 15 | 21 | 32 | 30 | 24 | 43 | 46 | 15 | 35 | ||||
Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare![]() | 39 | 30 | 4 | 9 | 5 | 25 | 11 | 6 | 3 | 5 | 25 | 41 | 10 | 7 | 24 | 11 | 1 | 24 | 29 | 575 | ||
Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | 40 | 30 | 3 | 28 | 21 | 32 | 11 | 9 | 17 | 6 | 8 | 42 | 12 | 33 | 36 | 13 | 7 | 28 | 23 | 637 | ||
Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | 38 | 19 | 4 | 17 | 10 | 22 | 6 | 9 | 3 | 17 | 11 | 53 | 8 | 15 | 7 | 9 | 22 | 24 | 26 | 469 | ||
Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | 42 | 27 | 3 | 29 | 14 | 36 | 3 | 17 | 3 | 9 | 8 | 52 | 21 | 20 | 27 | 2 | 34 | 34 | 590 | |||
[deaktiv] | 38 | 42 | 14 | 14 | 39 | 48 | 5 | 6 | 17 | 9 | 19 | 47 | 27 | 18 | 40 | 5 | 15 | 9 | 17 | 720 | ||
"Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | 19 | 35 | 6 | 9 | 11 | 25 | 8 | 11 | 8 | 19 | 23 | 14 | 6 | 8 | 28 | 32 | 31 | 6 | 189 | |||
Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | 6 | 17 | 29 | 23 | 16 | 15 | 41 | 42 | 53 | 52 | 47 | 23 | 45 | 14 | 21 | 38 | 32 | 59 | 20 | 26 | ||
[deaktiv] | 23 | 16 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 12 | 8 | 21 | 27 | 14 | 45 | 17 | 7 | 28 | 21 | 54 | 7 | 283 | ||
Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | 19 | 31 | 1 | 4 | 10 | 32 | 7 | 33 | 15 | 20 | 18 | 6 | 14 | 17 | 17 | 38 | 1 | 41 | 4 | 288 | ||
Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | 25 | 23 | 5 | 1 | 28 | 30 | 24 | 36 | 7 | 27 | 40 | 8 | 21 | 7 | 17 | 29 | 21 | 34 | 10 | 258 | ||
Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | 36 | 47 | 7 | 21 | 24 | 24 | 11 | 13 | 9 | 5 | 28 | 38 | 28 | 38 | 29 | 6 | 18 | 42 | 682 | |||
Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | 28 | 50 | 12 | 20 | 17 | 43 | 1 | 7 | 22 | 2 | 15 | 32 | 32 | 21 | 1 | 21 | 6 | 17 | 35 | 651 | ||
[deaktiv] | 46 | 57 | 38 | 47 | 30 | 46 | 24 | 28 | 24 | 34 | 9 | 31 | 59 | 54 | 41 | 34 | 18 | 17 | 42 | 1059 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 17 | 4 | 22 | 5 | 5 | 15 | 29 | 23 | 26 | 34 | 17 | 6 | 20 | 7 | 4 | 10 | 42 | 35 | 42 | 187 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare![]() | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | 12 | 28 | 27 | 17 | 39 | 40 | 38 | 42 | 38 | 19 | 6 | 23 | 19 | 25 | 36 | 28 | 17 | 0 | |||
Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | 12 | 39 | 20 | 14 | 6 | 30 | 30 | 19 | 27 | 42 | 35 | 17 | 16 | 31 | 23 | 47 | 50 | 4 | 95 | ||
Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | 28 | 39 | 15 | 2 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 454 | ||
[deaktiv] | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 9 | 28 | 17 | 29 | 14 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 5 | 247 | ||
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | 17 | 14 | 2 | 9 | 31 | 5 | 21 | 10 | 14 | 39 | 11 | 16 | 1 | 10 | 28 | 24 | 17 | 5 | 312 | ||
[deaktiv] | 6 | 32 | 19 | 31 | 25 | 32 | 22 | 36 | 48 | 15 | 21 | 32 | 30 | 24 | 43 | 15 | 35 | ||||
Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare![]() | 39 | 30 | 4 | 9 | 5 | 25 | 11 | 6 | 3 | 5 | 25 | 41 | 10 | 7 | 24 | 11 | 1 | 29 | 575 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | 40 | 30 | 3 | 28 | 21 | 32 | 11 | 9 | 17 | 6 | 8 | 42 | 12 | 33 | 36 | 13 | 7 | 23 | 637 | ||
Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | 38 | 19 | 4 | 17 | 10 | 22 | 6 | 9 | 3 | 17 | 11 | 53 | 8 | 15 | 7 | 9 | 22 | 26 | 469 | ||
Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | 42 | 27 | 3 | 29 | 14 | 36 | 3 | 17 | 3 | 9 | 8 | 52 | 21 | 20 | 27 | 2 | 34 | 590 | |||
[deaktiv] | 38 | 42 | 14 | 14 | 39 | 48 | 5 | 6 | 17 | 9 | 19 | 47 | 27 | 18 | 40 | 5 | 15 | 17 | 720 | ||
"Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | 19 | 35 | 6 | 9 | 11 | 25 | 8 | 11 | 8 | 19 | 23 | 14 | 6 | 8 | 28 | 32 | 6 | 189 | |||
Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | 6 | 17 | 29 | 23 | 16 | 15 | 41 | 42 | 53 | 52 | 47 | 23 | 45 | 14 | 21 | 38 | 32 | 20 | 26 | ||
[deaktiv] | 23 | 16 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 12 | 8 | 21 | 27 | 14 | 45 | 17 | 7 | 28 | 21 | 7 | 283 | ||
Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | 19 | 31 | 1 | 4 | 10 | 32 | 7 | 33 | 15 | 20 | 18 | 6 | 14 | 17 | 17 | 38 | 1 | 4 | 288 | ||
Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | 25 | 23 | 5 | 1 | 28 | 30 | 24 | 36 | 7 | 27 | 40 | 8 | 21 | 7 | 17 | 29 | 21 | 10 | 258 | ||
Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | 36 | 47 | 7 | 21 | 24 | 24 | 11 | 13 | 9 | 5 | 28 | 38 | 28 | 38 | 29 | 6 | 42 | 682 | |||
Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | 28 | 50 | 12 | 20 | 17 | 43 | 1 | 7 | 22 | 2 | 15 | 32 | 32 | 21 | 1 | 21 | 6 | 35 | 651 | ||
[deaktiv] | 17 | 4 | 22 | 5 | 5 | 15 | 29 | 23 | 26 | 34 | 17 | 6 | 20 | 7 | 4 | 10 | 42 | 35 | 187 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | 12 | 28 | 27 | 17 | 40 | 38 | 42 | 38 | 19 | 6 | 23 | 19 | 25 | 36 | 28 | 17 | 0 | |||
Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | 12 | 39 | 20 | 14 | 6 | 30 | 19 | 27 | 42 | 35 | 17 | 16 | 31 | 23 | 47 | 50 | 4 | 95 | ||
Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | 28 | 39 | 15 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 454 | ||
[deaktiv] | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 28 | 17 | 29 | 14 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 5 | 247 | ||
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | 17 | 14 | 2 | 9 | 31 | 21 | 10 | 14 | 39 | 11 | 16 | 1 | 10 | 28 | 24 | 17 | 5 | 312 | ||
[deaktiv] | 6 | 32 | 19 | 31 | 32 | 22 | 36 | 48 | 15 | 21 | 32 | 30 | 24 | 43 | 15 | 35 | ||||
Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | 40 | 30 | 3 | 28 | 21 | 32 | 9 | 17 | 6 | 8 | 42 | 12 | 33 | 36 | 13 | 7 | 23 | 637 | ||
Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | 38 | 19 | 4 | 17 | 10 | 22 | 9 | 3 | 17 | 11 | 53 | 8 | 15 | 7 | 9 | 22 | 26 | 469 | ||
Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | 42 | 27 | 3 | 29 | 14 | 36 | 17 | 3 | 9 | 8 | 52 | 21 | 20 | 27 | 2 | 34 | 590 | |||
[deaktiv] | 38 | 42 | 14 | 14 | 39 | 48 | 6 | 17 | 9 | 19 | 47 | 27 | 18 | 40 | 5 | 15 | 17 | 720 | ||
"Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | 19 | 35 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 19 | 23 | 14 | 6 | 8 | 28 | 32 | 6 | 189 | |||
Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | 6 | 17 | 29 | 23 | 16 | 15 | 42 | 53 | 52 | 47 | 23 | 45 | 14 | 21 | 38 | 32 | 20 | 26 | ||
[deaktiv] | 23 | 16 | 7 | 4 | 1 | 21 | 12 | 8 | 21 | 27 | 14 | 45 | 17 | 7 | 28 | 21 | 7 | 283 | ||
Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | 19 | 31 | 1 | 4 | 10 | 32 | 33 | 15 | 20 | 18 | 6 | 14 | 17 | 17 | 38 | 1 | 4 | 288 | ||
Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | 25 | 23 | 5 | 1 | 28 | 30 | 36 | 7 | 27 | 40 | 8 | 21 | 7 | 17 | 29 | 21 | 10 | 258 | ||
Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | 36 | 47 | 7 | 21 | 24 | 24 | 13 | 9 | 5 | 28 | 38 | 28 | 38 | 29 | 6 | 42 | 682 | |||
Der Winter neigt sich dem Ende2013-03-2517 Kommentare![]() | 28 | 50 | 12 | 20 | 17 | 43 | 7 | 22 | 2 | 15 | 32 | 32 | 21 | 1 | 21 | 6 | 35 | 651 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
[deaktiv] | 17 | 4 | 22 | 5 | 5 | 15 | 23 | 26 | 34 | 17 | 6 | 20 | 7 | 4 | 10 | 42 | 35 | 187 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | 12 | 28 | 27 | 17 | 40 | 38 | 42 | 38 | 19 | 6 | 23 | 19 | 25 | 36 | 17 | 0 | |||
Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | 12 | 39 | 20 | 14 | 6 | 30 | 19 | 27 | 42 | 35 | 17 | 16 | 31 | 23 | 47 | 4 | 95 | ||
Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | 28 | 39 | 15 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 454 | ||
[deaktiv] | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 28 | 17 | 29 | 14 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 | 247 | ||
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | 17 | 14 | 2 | 9 | 31 | 21 | 10 | 14 | 39 | 11 | 16 | 1 | 10 | 28 | 24 | 5 | 312 | ||
[deaktiv] | 6 | 32 | 19 | 31 | 32 | 22 | 36 | 48 | 15 | 21 | 32 | 30 | 24 | 15 | 35 | ||||
Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | 40 | 30 | 3 | 28 | 21 | 32 | 9 | 17 | 6 | 8 | 42 | 12 | 33 | 36 | 13 | 23 | 637 | ||
Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | 38 | 19 | 4 | 17 | 10 | 22 | 9 | 3 | 17 | 11 | 53 | 8 | 15 | 7 | 9 | 26 | 469 | ||
Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | 42 | 27 | 3 | 29 | 14 | 36 | 17 | 3 | 9 | 8 | 52 | 21 | 20 | 27 | 34 | 590 | |||
[deaktiv] | 38 | 42 | 14 | 14 | 39 | 48 | 6 | 17 | 9 | 19 | 47 | 27 | 18 | 40 | 5 | 17 | 720 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
"Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | 19 | 35 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 19 | 23 | 14 | 6 | 8 | 28 | 6 | 189 | |||
Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | 6 | 17 | 29 | 23 | 16 | 15 | 42 | 53 | 52 | 47 | 23 | 45 | 14 | 21 | 38 | 20 | 26 | ||
[deaktiv] | 23 | 16 | 7 | 4 | 1 | 21 | 12 | 8 | 21 | 27 | 14 | 45 | 17 | 7 | 28 | 7 | 283 | ||
Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | 19 | 31 | 1 | 4 | 10 | 32 | 33 | 15 | 20 | 18 | 6 | 14 | 17 | 17 | 38 | 4 | 288 | ||
Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | 25 | 23 | 5 | 1 | 28 | 30 | 36 | 7 | 27 | 40 | 8 | 21 | 7 | 17 | 29 | 10 | 258 | ||
Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | 36 | 47 | 7 | 21 | 24 | 24 | 13 | 9 | 5 | 28 | 38 | 28 | 38 | 29 | 42 | 682 | |||
[deaktiv] | 17 | 4 | 22 | 5 | 5 | 15 | 23 | 26 | 34 | 17 | 6 | 20 | 7 | 4 | 10 | 42 | 187 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | 12 | 28 | 27 | 17 | 40 | 38 | 42 | 19 | 6 | 23 | 19 | 25 | 36 | 17 | 0 | |||
Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | 12 | 39 | 20 | 14 | 6 | 30 | 19 | 27 | 35 | 17 | 16 | 31 | 23 | 47 | 4 | 95 | ||
Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | 28 | 39 | 15 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 454 | ||
[deaktiv] | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 28 | 17 | 29 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 | 247 | ||
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | 17 | 14 | 2 | 9 | 31 | 21 | 10 | 14 | 11 | 16 | 1 | 10 | 28 | 24 | 5 | 312 | ||
[deaktiv] | 6 | 32 | 19 | 31 | 32 | 22 | 36 | 15 | 21 | 32 | 30 | 24 | 15 | 35 | ||||
Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | 40 | 30 | 3 | 28 | 21 | 32 | 9 | 17 | 8 | 42 | 12 | 33 | 36 | 13 | 23 | 637 | ||
Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | 38 | 19 | 4 | 17 | 10 | 22 | 9 | 3 | 11 | 53 | 8 | 15 | 7 | 9 | 26 | 469 | ||
Das Landkärtchen2013-03-137 Kommentare![]() | 42 | 27 | 3 | 29 | 14 | 36 | 17 | 3 | 8 | 52 | 21 | 20 | 27 | 34 | 590 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
"Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | 19 | 35 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 23 | 14 | 6 | 8 | 28 | 6 | 189 | |||
Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | 6 | 17 | 29 | 23 | 16 | 15 | 42 | 53 | 52 | 23 | 45 | 14 | 21 | 38 | 20 | 26 | ||
[deaktiv] | 23 | 16 | 7 | 4 | 1 | 21 | 12 | 8 | 21 | 14 | 45 | 17 | 7 | 28 | 7 | 283 | ||
Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | 19 | 31 | 1 | 4 | 10 | 32 | 33 | 15 | 20 | 6 | 14 | 17 | 17 | 38 | 4 | 288 | ||
Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | 25 | 23 | 5 | 1 | 28 | 30 | 36 | 7 | 27 | 8 | 21 | 7 | 17 | 29 | 10 | 258 | ||
Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | 36 | 47 | 7 | 21 | 24 | 24 | 13 | 9 | 28 | 38 | 28 | 38 | 29 | 42 | 682 | |||
[deaktiv] | 17 | 4 | 22 | 5 | 5 | 15 | 23 | 26 | 34 | 6 | 20 | 7 | 4 | 10 | 42 | 187 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)2013-03-098 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2013-03-1337 Kommentare![]() | "Satyrium pruni"2013-03-1414 Kommentare![]() | Der König des Sternenhimmels2013-03-1712 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bombyliastisch2013-03-2021 Kommentare![]() | Segelfalter (Iphiclides podalirius)2013-03-246 Kommentare![]() | Ein Räuber …2013-03-2419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking on ice2013-03-0224 Kommentare![]() | 12 | 28 | 27 | 17 | 40 | 38 | 19 | 6 | 23 | 19 | 25 | 36 | 17 | 0 | |||
Raubfliege,2013-03-0212 Kommentare![]() | 12 | 39 | 20 | 14 | 6 | 30 | 19 | 35 | 17 | 16 | 31 | 23 | 47 | 4 | 95 | ||
Skurril ...2013-03-0326 Kommentare![]() | 28 | 39 | 15 | 2 | 32 | 3 | 4 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 454 | ||
[deaktiv] | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 28 | 17 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 | 247 | ||
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii)2013-03-069 Kommentare![]() | 17 | 14 | 2 | 9 | 31 | 21 | 10 | 11 | 16 | 1 | 10 | 28 | 24 | 5 | 312 | ||
[deaktiv] | 6 | 32 | 19 | 31 | 32 | 22 | 15 | 21 | 32 | 30 | 24 | 15 | 35 | ||||
Frühlingsfrisch2013-03-1123 Kommentare![]() | 40 | 30 | 3 | 28 | 21 | 32 | 9 | 8 | 42 | 12 | 33 | 36 | 13 | 23 | 637 | Condorcet-Kriterium | |
