Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-04-07 12:00:00 und 2013-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
3 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
4 | Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 47) |
8 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Bild #833888 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
13 | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
16 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
17 | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
18 | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare![]() | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | [deaktiv] | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | Bild #833888 (gelöscht) | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | 52 | 4 | 3 | 60 | 1 | 11 | 39 | 57 | 38 | 14 | 15 | 26 | 4 | 43 | 31 | 4 | 11 | 22 | 11 | 178 | ||
Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | 52 | 40 | 34 | 5 | 60 | 35 | 18 | 7 | 1 | 35 | 56 | 16 | 35 | 9 | 78 | 50 | 42 | 29 | 45 | 937 | ||
sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | 4 | 40 | 3 | 54 | 10 | 24 | 49 | 36 | 34 | 12 | 4 | 31 | 14 | 16 | 23 | 20 | 6 | 36 | 73 | |||
[deaktiv] | 3 | 34 | 3 | 68 | 20 | 29 | 58 | 56 | 48 | 20 | 6 | 45 | 12 | 43 | 16 | 1 | 17 | 26 | 21 | 125 | ||
Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare![]() | 60 | 5 | 54 | 68 | 50 | 50 | 20 | 3 | 28 | 37 | 62 | 31 | 28 | 30 | 44 | 55 | 38 | 25 | 39 | 1107 | Condorcet-Kriterium | |
Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | 1 | 60 | 10 | 20 | 50 | 43 | 60 | 52 | 49 | 24 | 1 | 50 | 22 | 35 | 15 | 9 | 21 | 22 | 38 | 56 | ||
[deaktiv] | 11 | 35 | 24 | 29 | 50 | 43 | 35 | 30 | 7 | 1 | 37 | 18 | 26 | 11 | 29 | 20 | 10 | 3 | 4 | 433 | ||
[deaktiv] | 39 | 18 | 49 | 58 | 20 | 60 | 35 | 11 | 20 | 39 | 68 | 2 | 29 | 20 | 57 | 49 | 33 | 23 | 28 | 976 | ||
[deaktiv] | 57 | 7 | 36 | 56 | 3 | 52 | 30 | 11 | 22 | 31 | 60 | 8 | 33 | 21 | 61 | 33 | 17 | 10 | 22 | 896 | ||
L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | 38 | 1 | 34 | 48 | 28 | 49 | 7 | 20 | 22 | 33 | 44 | 22 | 44 | 12 | 53 | 52 | 37 | 11 | 21 | 763 | ||
Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | 14 | 35 | 12 | 20 | 37 | 24 | 1 | 39 | 31 | 33 | 30 | 35 | 11 | 24 | 36 | 17 | 4 | 14 | 16 | 314 | ||
Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | 15 | 56 | 4 | 6 | 62 | 1 | 37 | 68 | 60 | 44 | 30 | 38 | 22 | 48 | 16 | 1 | 27 | 35 | 26 | 60 | ||
Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | 26 | 16 | 31 | 45 | 31 | 50 | 18 | 2 | 8 | 22 | 35 | 38 | 31 | 16 | 54 | 37 | 29 | 11 | 36 | 801 | ||
Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | 4 | 35 | 14 | 12 | 28 | 22 | 26 | 29 | 33 | 44 | 11 | 22 | 31 | 12 | 17 | 24 | 14 | 21 | 4 | 320 | ||
Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | 43 | 9 | 16 | 43 | 30 | 35 | 11 | 20 | 21 | 12 | 24 | 48 | 16 | 12 | 55 | 20 | 27 | 7 | 2 | 576 | ||
Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | 31 | 78 | 23 | 16 | 44 | 15 | 29 | 57 | 61 | 53 | 36 | 16 | 54 | 17 | 55 | 19 | 43 | 47 | 37 | 0 | ||
Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | 4 | 50 | 1 | 55 | 9 | 20 | 49 | 33 | 52 | 17 | 1 | 37 | 24 | 20 | 19 | 11 | 23 | 15 | 110 | |||
Bild #833888 (gelöscht) | 11 | 42 | 20 | 17 | 38 | 21 | 10 | 33 | 17 | 37 | 4 | 27 | 29 | 14 | 27 | 43 | 11 | 13 | 2 | 314.1 | ||
"Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | 22 | 29 | 6 | 26 | 25 | 22 | 3 | 23 | 10 | 11 | 14 | 35 | 11 | 21 | 7 | 47 | 23 | 13 | 4 | 479 | ||
Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | 11 | 45 | 36 | 21 | 39 | 38 | 4 | 28 | 22 | 21 | 16 | 26 | 36 | 4 | 2 | 37 | 15 | 2 | 4 | 430 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | [deaktiv] | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | Bild #833888 (gelöscht) | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 39 | 57 | 38 | 14 | 15 | 26 | 4 | 43 | 31 | 4 | 11 | 22 | 11 | 178 | ||
Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | 52 | 40 | 34 | 60 | 35 | 18 | 7 | 1 | 35 | 56 | 16 | 35 | 9 | 78 | 50 | 42 | 29 | 45 | 937 | ||
sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | 4 | 40 | 3 | 10 | 24 | 49 | 36 | 34 | 12 | 4 | 31 | 14 | 16 | 23 | 20 | 6 | 36 | 73 | |||
[deaktiv] | 3 | 34 | 3 | 20 | 29 | 58 | 56 | 48 | 20 | 6 | 45 | 12 | 43 | 16 | 1 | 17 | 26 | 21 | 125 | ||
Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | 1 | 60 | 10 | 20 | 43 | 60 | 52 | 49 | 24 | 1 | 50 | 22 | 35 | 15 | 9 | 21 | 22 | 38 | 56 | ||
[deaktiv] | 11 | 35 | 24 | 29 | 43 | 35 | 30 | 7 | 1 | 37 | 18 | 26 | 11 | 29 | 20 | 10 | 3 | 4 | 433 | ||
[deaktiv] | 39 | 18 | 49 | 58 | 60 | 35 | 11 | 20 | 39 | 68 | 2 | 29 | 20 | 57 | 49 | 33 | 23 | 28 | 976 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
[deaktiv] | 57 | 7 | 36 | 56 | 52 | 30 | 11 | 22 | 31 | 60 | 8 | 33 | 21 | 61 | 33 | 17 | 10 | 22 | 896 | ||
L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | 38 | 1 | 34 | 48 | 49 | 7 | 20 | 22 | 33 | 44 | 22 | 44 | 12 | 53 | 52 | 37 | 11 | 21 | 763 | ||
Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | 14 | 35 | 12 | 20 | 24 | 1 | 39 | 31 | 33 | 30 | 35 | 11 | 24 | 36 | 17 | 4 | 14 | 16 | 314 | ||
Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | 15 | 56 | 4 | 6 | 1 | 37 | 68 | 60 | 44 | 30 | 38 | 22 | 48 | 16 | 1 | 27 | 35 | 26 | 60 | ||
Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | 26 | 16 | 31 | 45 | 50 | 18 | 2 | 8 | 22 | 35 | 38 | 31 | 16 | 54 | 37 | 29 | 11 | 36 | 801 | ||
Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | 4 | 35 | 14 | 12 | 22 | 26 | 29 | 33 | 44 | 11 | 22 | 31 | 12 | 17 | 24 | 14 | 21 | 4 | 320 | ||
Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | 43 | 9 | 16 | 43 | 35 | 11 | 20 | 21 | 12 | 24 | 48 | 16 | 12 | 55 | 20 | 27 | 7 | 2 | 576 | ||
Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | 31 | 78 | 23 | 16 | 15 | 29 | 57 | 61 | 53 | 36 | 16 | 54 | 17 | 55 | 19 | 43 | 47 | 37 | 0 | ||
Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | 4 | 50 | 1 | 9 | 20 | 49 | 33 | 52 | 17 | 1 | 37 | 24 | 20 | 19 | 11 | 23 | 15 | 110 | |||
Bild #833888 (gelöscht) | 11 | 42 | 20 | 17 | 21 | 10 | 33 | 17 | 37 | 4 | 27 | 29 | 14 | 27 | 43 | 11 | 13 | 2 | 314.1 | ||
"Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | 22 | 29 | 6 | 26 | 22 | 3 | 23 | 10 | 11 | 14 | 35 | 11 | 21 | 7 | 47 | 23 | 13 | 4 | 479 | ||
Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | 11 | 45 | 36 | 21 | 38 | 4 | 28 | 22 | 21 | 16 | 26 | 36 | 4 | 2 | 37 | 15 | 2 | 4 | 430 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | Bild #833888 (gelöscht) | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 57 | 38 | 14 | 15 | 26 | 4 | 43 | 31 | 4 | 11 | 22 | 11 | 178 | ||
Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | 52 | 40 | 34 | 60 | 35 | 7 | 1 | 35 | 56 | 16 | 35 | 9 | 78 | 50 | 42 | 29 | 45 | 937 | ||
sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | 4 | 40 | 3 | 10 | 24 | 36 | 34 | 12 | 4 | 31 | 14 | 16 | 23 | 20 | 6 | 36 | 73 | |||
[deaktiv] | 3 | 34 | 3 | 20 | 29 | 56 | 48 | 20 | 6 | 45 | 12 | 43 | 16 | 1 | 17 | 26 | 21 | 125 | ||
Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | 1 | 60 | 10 | 20 | 43 | 52 | 49 | 24 | 1 | 50 | 22 | 35 | 15 | 9 | 21 | 22 | 38 | 56 | ||
[deaktiv] | 11 | 35 | 24 | 29 | 43 | 30 | 7 | 1 | 37 | 18 | 26 | 11 | 29 | 20 | 10 | 3 | 4 | 433 | ||
[deaktiv] | 57 | 7 | 36 | 56 | 52 | 30 | 22 | 31 | 60 | 8 | 33 | 21 | 61 | 33 | 17 | 10 | 22 | 896 | Condorcet-Kriterium | |
L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | 38 | 1 | 34 | 48 | 49 | 7 | 22 | 33 | 44 | 22 | 44 | 12 | 53 | 52 | 37 | 11 | 21 | 763 | ||
Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | 14 | 35 | 12 | 20 | 24 | 1 | 31 | 33 | 30 | 35 | 11 | 24 | 36 | 17 | 4 | 14 | 16 | 314 | ||
Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | 15 | 56 | 4 | 6 | 1 | 37 | 60 | 44 | 30 | 38 | 22 | 48 | 16 | 1 | 27 | 35 | 26 | 60 | ||
Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | 26 | 16 | 31 | 45 | 50 | 18 | 8 | 22 | 35 | 38 | 31 | 16 | 54 | 37 | 29 | 11 | 36 | 801 | ||
Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | 4 | 35 | 14 | 12 | 22 | 26 | 33 | 44 | 11 | 22 | 31 | 12 | 17 | 24 | 14 | 21 | 4 | 320 | ||
Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | 43 | 9 | 16 | 43 | 35 | 11 | 21 | 12 | 24 | 48 | 16 | 12 | 55 | 20 | 27 | 7 | 2 | 576 | ||
Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | 31 | 78 | 23 | 16 | 15 | 29 | 61 | 53 | 36 | 16 | 54 | 17 | 55 | 19 | 43 | 47 | 37 | 0 | ||
Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | 4 | 50 | 1 | 9 | 20 | 33 | 52 | 17 | 1 | 37 | 24 | 20 | 19 | 11 | 23 | 15 | 110 | |||
Bild #833888 (gelöscht) | 11 | 42 | 20 | 17 | 21 | 10 | 17 | 37 | 4 | 27 | 29 | 14 | 27 | 43 | 11 | 13 | 2 | 314.1 | ||
"Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | 22 | 29 | 6 | 26 | 22 | 3 | 10 | 11 | 14 | 35 | 11 | 21 | 7 | 47 | 23 | 13 | 4 | 479 | ||
Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | 11 | 45 | 36 | 21 | 38 | 4 | 22 | 21 | 16 | 26 | 36 | 4 | 2 | 37 | 15 | 2 | 4 | 430 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | [deaktiv] | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | Bild #833888 (gelöscht) | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 38 | 14 | 15 | 26 | 4 | 43 | 31 | 4 | 11 | 22 | 11 | 178 | ||
Moorfrosch-Vorfreude2013-03-0114 Kommentare![]() | 52 | 40 | 34 | 60 | 35 | 1 | 35 | 56 | 16 | 35 | 9 | 78 | 50 | 42 | 29 | 45 | 937 | Condorcet-Kriterium | |
sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | 4 | 40 | 3 | 10 | 24 | 34 | 12 | 4 | 31 | 14 | 16 | 23 | 20 | 6 | 36 | 73 | |||
[deaktiv] | 3 | 34 | 3 | 20 | 29 | 48 | 20 | 6 | 45 | 12 | 43 | 16 | 1 | 17 | 26 | 21 | 125 | ||
Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | 1 | 60 | 10 | 20 | 43 | 49 | 24 | 1 | 50 | 22 | 35 | 15 | 9 | 21 | 22 | 38 | 56 | ||
[deaktiv] | 11 | 35 | 24 | 29 | 43 | 7 | 1 | 37 | 18 | 26 | 11 | 29 | 20 | 10 | 3 | 4 | 433 | ||
L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | 38 | 1 | 34 | 48 | 49 | 7 | 33 | 44 | 22 | 44 | 12 | 53 | 52 | 37 | 11 | 21 | 763 | ||
Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | 14 | 35 | 12 | 20 | 24 | 1 | 33 | 30 | 35 | 11 | 24 | 36 | 17 | 4 | 14 | 16 | 314 | ||
Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | 15 | 56 | 4 | 6 | 1 | 37 | 44 | 30 | 38 | 22 | 48 | 16 | 1 | 27 | 35 | 26 | 60 | ||
Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | 26 | 16 | 31 | 45 | 50 | 18 | 22 | 35 | 38 | 31 | 16 | 54 | 37 | 29 | 11 | 36 | 801 | ||
Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | 4 | 35 | 14 | 12 | 22 | 26 | 44 | 11 | 22 | 31 | 12 | 17 | 24 | 14 | 21 | 4 | 320 | ||
Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | 43 | 9 | 16 | 43 | 35 | 11 | 12 | 24 | 48 | 16 | 12 | 55 | 20 | 27 | 7 | 2 | 576 | ||
Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | 31 | 78 | 23 | 16 | 15 | 29 | 53 | 36 | 16 | 54 | 17 | 55 | 19 | 43 | 47 | 37 | 0 | ||
Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | 4 | 50 | 1 | 9 | 20 | 52 | 17 | 1 | 37 | 24 | 20 | 19 | 11 | 23 | 15 | 110 | |||
Bild #833888 (gelöscht) | 11 | 42 | 20 | 17 | 21 | 10 | 37 | 4 | 27 | 29 | 14 | 27 | 43 | 11 | 13 | 2 | 314.1 | ||
"Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | 22 | 29 | 6 | 26 | 22 | 3 | 11 | 14 | 35 | 11 | 21 | 7 | 47 | 23 | 13 | 4 | 479 | ||
Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | 11 | 45 | 36 | 21 | 38 | 4 | 21 | 16 | 26 | 36 | 4 | 2 | 37 | 15 | 2 | 4 | 430 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | [deaktiv] | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | Bild #833888 (gelöscht) | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | 4 | 3 | 1 | 11 | 38 | 14 | 15 | 26 | 4 | 43 | 31 | 4 | 11 | 22 | 11 | 178 | ||
sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | 12 | 4 | 31 | 14 | 16 | 23 | 20 | 6 | 36 | 73 | |||
[deaktiv] | 3 | 3 | 20 | 29 | 48 | 20 | 6 | 45 | 12 | 43 | 16 | 1 | 17 | 26 | 21 | 125 | ||
Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | 1 | 10 | 20 | 43 | 49 | 24 | 1 | 50 | 22 | 35 | 15 | 9 | 21 | 22 | 38 | 56 | ||
[deaktiv] | 11 | 24 | 29 | 43 | 7 | 1 | 37 | 18 | 26 | 11 | 29 | 20 | 10 | 3 | 4 | 433 | ||
L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | 38 | 34 | 48 | 49 | 7 | 33 | 44 | 22 | 44 | 12 | 53 | 52 | 37 | 11 | 21 | 763 | ||
Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | 14 | 12 | 20 | 24 | 1 | 33 | 30 | 35 | 11 | 24 | 36 | 17 | 4 | 14 | 16 | 314 | ||
Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | 15 | 4 | 6 | 1 | 37 | 44 | 30 | 38 | 22 | 48 | 16 | 1 | 27 | 35 | 26 | 60 | ||
Kreuzkröte (Bufo calamita)2013-03-2415 Kommentare![]() | 26 | 31 | 45 | 50 | 18 | 22 | 35 | 38 | 31 | 16 | 54 | 37 | 29 | 11 | 36 | 801 | Condorcet-Kriterium | |
Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | 4 | 14 | 12 | 22 | 26 | 44 | 11 | 22 | 31 | 12 | 17 | 24 | 14 | 21 | 4 | 320 | ||
Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | 43 | 16 | 43 | 35 | 11 | 12 | 24 | 48 | 16 | 12 | 55 | 20 | 27 | 7 | 2 | 576 | ||
Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | 31 | 23 | 16 | 15 | 29 | 53 | 36 | 16 | 54 | 17 | 55 | 19 | 43 | 47 | 37 | 0 | ||
Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | 4 | 1 | 9 | 20 | 52 | 17 | 1 | 37 | 24 | 20 | 19 | 11 | 23 | 15 | 110 | |||
Bild #833888 (gelöscht) | 11 | 20 | 17 | 21 | 10 | 37 | 4 | 27 | 29 | 14 | 27 | 43 | 11 | 13 | 2 | 314.1 | ||
"Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | 22 | 6 | 26 | 22 | 3 | 11 | 14 | 35 | 11 | 21 | 7 | 47 | 23 | 13 | 4 | 479 | ||
Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | 11 | 36 | 21 | 38 | 4 | 21 | 16 | 26 | 36 | 4 | 2 | 37 | 15 | 2 | 4 | 430 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2013-03-0525 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | [deaktiv] | L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | Geschenk2013-03-1813 Kommentare![]() | Der Grasfrosch Rana temporaria.2013-03-196 Kommentare![]() | Laubi im Blätterdach....2013-03-2610 Kommentare![]() | Greifschwanz-Lanzenotter2013-03-2724 Kommentare![]() | Bufo bufo2013-03-274 Kommentare![]() | Fester Griff2013-03-285 Kommentare![]() | Bild #833888 (gelöscht) | "Bergmolch"2013-03-2911 Kommentare![]() | Frohe Ostern2013-03-312 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothriechis schlegelii2013-03-016 Kommentare![]() | 4 | 3 | 1 | 11 | 38 | 14 | 15 | 4 | 43 | 31 | 4 | 11 | 22 | 11 | 178 | ||
sehr freundlich2013-03-022 Kommentare![]() | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | 12 | 4 | 14 | 16 | 23 | 20 | 6 | 36 | 73 | |||
[deaktiv] | 3 | 3 | 20 | 29 | 48 | 20 | 6 | 12 | 43 | 16 | 1 | 17 | 26 | 21 | 125 | ||
Wechselkröte2013-03-0613 Kommentare![]() | 1 | 10 | 20 | 43 | 49 | 24 | 1 | 22 | 35 | 15 | 9 | 21 | 22 | 38 | 56 | ||
[deaktiv] | 11 | 24 | 29 | 43 | 7 | 1 | 37 | 26 | 11 | 29 | 20 | 10 | 3 | 4 | 433 | ||
L a u b f r o s c h2013-03-176 Kommentare![]() | 38 | 34 | 48 | 49 | 7 | 33 | 44 | 44 | 12 | 53 | 52 | 37 | 11 | 21 | 763 | Condorcet-Kriterium | |
