Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-03-07 12:00:00 und 2013-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | °im glühendem Licht°2013-02-269 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | - Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
5 | ~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | ~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
8 | P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
10 | Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | deaktiviert | schwaches Condorcet-Kriterium |
12 | H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
14 | *WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
15 | Bild #815537 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
16 | Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
17 | Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | [deaktiv] | Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | ~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | Bild #815537 (gelöscht) | ~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | *WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | - Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare![]() | Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | °im glühendem Licht°2013-02-269 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | 10 | 21 | 34 | 6 | 13 | 18 | 35 | 26 | 8 | 24 | 49 | 14 | 46 | 1 | 38 | 40 | 32 | 47 | 55 | 59 | ||
Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | 10 | 1 | 14 | 19 | 22 | 9 | 19 | 2 | 22 | 1 | 34 | 4 | 25 | 55 | 12 | 23 | 43 | 208 | ||||
Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | 21 | 1 | 11 | 21 | 19 | 35 | 16 | 25 | 14 | 1 | 9 | 8 | 13 | 36 | 9 | 43 | 4 | 27 | 36 | 375 | ||
[deaktiv] | 34 | 11 | 24 | 22 | 26 | 6 | 11 | 14 | 18 | 8 | 4 | 20 | 37 | 8 | 38 | 6 | 29 | 30 | 357 | |||
Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | 6 | 14 | 21 | 24 | 20 | 11 | 36 | 31 | 19 | 34 | 19 | 6 | 37 | 14 | 24 | 46 | 32 | 31 | 42 | 91 | ||
Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | 13 | 19 | 22 | 20 | 2 | 25 | 22 | 2 | 39 | 13 | 43 | 25 | 23 | 43 | 25 | 33 | 32 | 118 | ||||
Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | 18 | 19 | 35 | 26 | 11 | 2 | 36 | 33 | 4 | 40 | 28 | 30 | 54 | 1 | 42 | 54 | 52 | 54 | 49 | 43 | ||
~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | 35 | 22 | 16 | 6 | 36 | 25 | 36 | 5 | 53 | 9 | 3 | 10 | 37 | 27 | 12 | 37 | 15 | 11 | 16 | 581 | ||
P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | 26 | 9 | 25 | 11 | 31 | 22 | 33 | 5 | 28 | 10 | 3 | 10 | 32 | 9 | 30 | 2 | 10 | 41 | 478 | |||
Bild #815537 (gelöscht) | 8 | 19 | 14 | 14 | 19 | 2 | 4 | 53 | 28 | 52 | 2 | 20 | 44 | 23 | 9 | 40 | 40 | 50 | 53 | 156 | ||
~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | 24 | 2 | 1 | 18 | 34 | 39 | 40 | 9 | 52 | 20 | 13 | 27 | 41 | 9 | 43 | 7 | 1 | 29 | 589 | |||
H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | 49 | 22 | 9 | 8 | 19 | 13 | 28 | 3 | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 31 | 15 | 29 | 13 | 32 | 28 | 326 | ||
*WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 30 | 10 | 3 | 20 | 13 | 2 | 15 | 21 | 10 | 45 | 13 | 15 | 26 | 214 | |||
- Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | 46 | 34 | 13 | 20 | 37 | 43 | 54 | 37 | 10 | 44 | 27 | 30 | 15 | 45 | 23 | 27 | 25 | 14 | 10 | 857 | ||
Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | 1 | 4 | 36 | 37 | 14 | 25 | 1 | 27 | 32 | 23 | 41 | 31 | 21 | 45 | 27 | 45 | 35 | 47 | 42 | 0 | ||
Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | 38 | 25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 42 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 23 | 27 | 15 | 1 | 15 | 33 | 443 | ||
Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare![]() | 40 | 55 | 43 | 38 | 46 | 43 | 54 | 37 | 30 | 40 | 43 | 29 | 45 | 27 | 45 | 15 | 18 | 32 | 24 | 1084 | Condorcet-Kriterium | |
Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | 32 | 12 | 4 | 6 | 32 | 25 | 52 | 15 | 2 | 40 | 7 | 13 | 13 | 25 | 35 | 1 | 18 | 20 | 45 | 484 | ||
Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | 47 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 54 | 11 | 10 | 50 | 1 | 32 | 15 | 14 | 47 | 15 | 32 | 20 | 34 | 744 | ||
°im glühendem Licht°2013-02-269 Kommentare![]() | 55 | 43 | 36 | 30 | 42 | 32 | 49 | 16 | 41 | 53 | 29 | 28 | 26 | 10 | 42 | 33 | 24 | 45 | 34 | 1004 |
Platzierung: 1: Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | [deaktiv] | Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | ~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | Bild #815537 (gelöscht) | ~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | *WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | - Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | °im glühendem Licht°2013-02-269 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | 10 | 21 | 34 | 6 | 13 | 18 | 35 | 26 | 8 | 24 | 49 | 14 | 46 | 1 | 38 | 32 | 47 | 55 | 59 | ||
Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | 10 | 1 | 14 | 19 | 22 | 9 | 19 | 2 | 22 | 1 | 34 | 4 | 25 | 12 | 23 | 43 | 208 | ||||
Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | 21 | 1 | 11 | 21 | 19 | 35 | 16 | 25 | 14 | 1 | 9 | 8 | 13 | 36 | 9 | 4 | 27 | 36 | 375 | ||
[deaktiv] | 34 | 11 | 24 | 22 | 26 | 6 | 11 | 14 | 18 | 8 | 4 | 20 | 37 | 8 | 6 | 29 | 30 | 357 | |||
Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | 6 | 14 | 21 | 24 | 20 | 11 | 36 | 31 | 19 | 34 | 19 | 6 | 37 | 14 | 24 | 32 | 31 | 42 | 91 | ||
Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | 13 | 19 | 22 | 20 | 2 | 25 | 22 | 2 | 39 | 13 | 43 | 25 | 23 | 25 | 33 | 32 | 118 | ||||
Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | 18 | 19 | 35 | 26 | 11 | 2 | 36 | 33 | 4 | 40 | 28 | 30 | 54 | 1 | 42 | 52 | 54 | 49 | 43 | ||
~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | 35 | 22 | 16 | 6 | 36 | 25 | 36 | 5 | 53 | 9 | 3 | 10 | 37 | 27 | 12 | 15 | 11 | 16 | 581 | ||
P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | 26 | 9 | 25 | 11 | 31 | 22 | 33 | 5 | 28 | 10 | 3 | 10 | 32 | 9 | 2 | 10 | 41 | 478 | |||
Bild #815537 (gelöscht) | 8 | 19 | 14 | 14 | 19 | 2 | 4 | 53 | 28 | 52 | 2 | 20 | 44 | 23 | 9 | 40 | 50 | 53 | 156 | ||
~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | 24 | 2 | 1 | 18 | 34 | 39 | 40 | 9 | 52 | 20 | 13 | 27 | 41 | 9 | 7 | 1 | 29 | 589 | |||
H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | 49 | 22 | 9 | 8 | 19 | 13 | 28 | 3 | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 31 | 15 | 13 | 32 | 28 | 326 | ||
*WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 30 | 10 | 3 | 20 | 13 | 2 | 15 | 21 | 10 | 13 | 15 | 26 | 214 | |||
- Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | 46 | 34 | 13 | 20 | 37 | 43 | 54 | 37 | 10 | 44 | 27 | 30 | 15 | 45 | 23 | 25 | 14 | 10 | 857 | ||
Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | 1 | 4 | 36 | 37 | 14 | 25 | 1 | 27 | 32 | 23 | 41 | 31 | 21 | 45 | 27 | 35 | 47 | 42 | 0 | ||
Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | 38 | 25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 42 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 23 | 27 | 1 | 15 | 33 | 443 | ||
Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | 32 | 12 | 4 | 6 | 32 | 25 | 52 | 15 | 2 | 40 | 7 | 13 | 13 | 25 | 35 | 1 | 20 | 45 | 484 | ||
Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | 47 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 54 | 11 | 10 | 50 | 1 | 32 | 15 | 14 | 47 | 15 | 20 | 34 | 744 | ||
°im glühendem Licht°2013-02-269 Kommentare![]() | 55 | 43 | 36 | 30 | 42 | 32 | 49 | 16 | 41 | 53 | 29 | 28 | 26 | 10 | 42 | 33 | 45 | 34 | 1004 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | [deaktiv] | Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | ~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | Bild #815537 (gelöscht) | ~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | *WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | - Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | 10 | 21 | 34 | 6 | 13 | 18 | 35 | 26 | 8 | 24 | 49 | 14 | 46 | 1 | 38 | 32 | 47 | 59 | ||
Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | 10 | 1 | 14 | 19 | 22 | 9 | 19 | 2 | 22 | 1 | 34 | 4 | 25 | 12 | 23 | 208 | ||||
Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | 21 | 1 | 11 | 21 | 19 | 35 | 16 | 25 | 14 | 1 | 9 | 8 | 13 | 36 | 9 | 4 | 27 | 375 | ||
[deaktiv] | 34 | 11 | 24 | 22 | 26 | 6 | 11 | 14 | 18 | 8 | 4 | 20 | 37 | 8 | 6 | 29 | 357 | |||
Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | 6 | 14 | 21 | 24 | 20 | 11 | 36 | 31 | 19 | 34 | 19 | 6 | 37 | 14 | 24 | 32 | 31 | 91 | ||
Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | 13 | 19 | 22 | 20 | 2 | 25 | 22 | 2 | 39 | 13 | 43 | 25 | 23 | 25 | 33 | 118 | ||||
Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | 18 | 19 | 35 | 26 | 11 | 2 | 36 | 33 | 4 | 40 | 28 | 30 | 54 | 1 | 42 | 52 | 54 | 43 | ||
~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | 35 | 22 | 16 | 6 | 36 | 25 | 36 | 5 | 53 | 9 | 3 | 10 | 37 | 27 | 12 | 15 | 11 | 581 | ||
P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | 26 | 9 | 25 | 11 | 31 | 22 | 33 | 5 | 28 | 10 | 3 | 10 | 32 | 9 | 2 | 10 | 478 | |||
Bild #815537 (gelöscht) | 8 | 19 | 14 | 14 | 19 | 2 | 4 | 53 | 28 | 52 | 2 | 20 | 44 | 23 | 9 | 40 | 50 | 156 | ||
~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | 24 | 2 | 1 | 18 | 34 | 39 | 40 | 9 | 52 | 20 | 13 | 27 | 41 | 9 | 7 | 1 | 589 | |||
H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | 49 | 22 | 9 | 8 | 19 | 13 | 28 | 3 | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 31 | 15 | 13 | 32 | 326 | ||
*WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 30 | 10 | 3 | 20 | 13 | 2 | 15 | 21 | 10 | 13 | 15 | 214 | |||
- Bald -2013-02-1727 Kommentare![]() | 46 | 34 | 13 | 20 | 37 | 43 | 54 | 37 | 10 | 44 | 27 | 30 | 15 | 45 | 23 | 25 | 14 | 857 | Condorcet-Kriterium | |
Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | 1 | 4 | 36 | 37 | 14 | 25 | 1 | 27 | 32 | 23 | 41 | 31 | 21 | 45 | 27 | 35 | 47 | 0 | ||
Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | 38 | 25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 42 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 23 | 27 | 1 | 15 | 443 | ||
Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | 32 | 12 | 4 | 6 | 32 | 25 | 52 | 15 | 2 | 40 | 7 | 13 | 13 | 25 | 35 | 1 | 20 | 484 | ||
Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | 47 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 54 | 11 | 10 | 50 | 1 | 32 | 15 | 14 | 47 | 15 | 20 | 744 |
Platzierung: 1: Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | [deaktiv] | Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | ~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | Bild #815537 (gelöscht) | ~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | *WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | 10 | 21 | 34 | 6 | 13 | 18 | 35 | 26 | 8 | 24 | 49 | 14 | 1 | 38 | 32 | 47 | 59 | ||
Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | 10 | 1 | 14 | 19 | 22 | 9 | 19 | 2 | 22 | 1 | 4 | 25 | 12 | 23 | 208 | ||||
Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | 21 | 1 | 11 | 21 | 19 | 35 | 16 | 25 | 14 | 1 | 9 | 8 | 36 | 9 | 4 | 27 | 375 | ||
[deaktiv] | 34 | 11 | 24 | 22 | 26 | 6 | 11 | 14 | 18 | 8 | 4 | 37 | 8 | 6 | 29 | 357 | |||
Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | 6 | 14 | 21 | 24 | 20 | 11 | 36 | 31 | 19 | 34 | 19 | 6 | 14 | 24 | 32 | 31 | 91 | ||
Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | 13 | 19 | 22 | 20 | 2 | 25 | 22 | 2 | 39 | 13 | 25 | 23 | 25 | 33 | 118 | ||||
Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | 18 | 19 | 35 | 26 | 11 | 2 | 36 | 33 | 4 | 40 | 28 | 30 | 1 | 42 | 52 | 54 | 43 | ||
~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | 35 | 22 | 16 | 6 | 36 | 25 | 36 | 5 | 53 | 9 | 3 | 10 | 27 | 12 | 15 | 11 | 581 | ||
P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | 26 | 9 | 25 | 11 | 31 | 22 | 33 | 5 | 28 | 10 | 3 | 32 | 9 | 2 | 10 | 478 | |||
Bild #815537 (gelöscht) | 8 | 19 | 14 | 14 | 19 | 2 | 4 | 53 | 28 | 52 | 2 | 20 | 23 | 9 | 40 | 50 | 156 | ||
~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | 24 | 2 | 1 | 18 | 34 | 39 | 40 | 9 | 52 | 20 | 13 | 41 | 9 | 7 | 1 | 589 | |||
H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | 49 | 22 | 9 | 8 | 19 | 13 | 28 | 3 | 10 | 2 | 20 | 2 | 31 | 15 | 13 | 32 | 326 | ||
*WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 30 | 10 | 3 | 20 | 13 | 2 | 21 | 10 | 13 | 15 | 214 | |||
Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | 1 | 4 | 36 | 37 | 14 | 25 | 1 | 27 | 32 | 23 | 41 | 31 | 21 | 27 | 35 | 47 | 0 | ||
Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | 38 | 25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 42 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 27 | 1 | 15 | 443 | ||
Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | 32 | 12 | 4 | 6 | 32 | 25 | 52 | 15 | 2 | 40 | 7 | 13 | 13 | 35 | 1 | 20 | 484 | ||
Winterling im Morgenlicht2013-02-268 Kommentare![]() | 47 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 54 | 11 | 10 | 50 | 1 | 32 | 15 | 47 | 15 | 20 | 744 | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
Platzierung: 1: Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | [deaktiv] | Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | ~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | Bild #815537 (gelöscht) | ~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | *WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingserwachen2013-02-017 Kommentare![]() | 10 | 21 | 34 | 6 | 13 | 18 | 35 | 26 | 8 | 24 | 49 | 14 | 1 | 38 | 32 | 59 | ||
Winteridylle2013-02-0113 Kommentare![]() | 10 | 1 | 14 | 19 | 22 | 9 | 19 | 2 | 22 | 1 | 4 | 25 | 12 | 208 | ||||
Alpenküchenschelle "Pulsatilla Vernalis"2013-02-028 Kommentare![]() | 21 | 1 | 11 | 21 | 19 | 35 | 16 | 25 | 14 | 1 | 9 | 8 | 36 | 9 | 4 | 375 | ||
[deaktiv] | 34 | 11 | 24 | 22 | 26 | 6 | 11 | 14 | 18 | 8 | 4 | 37 | 8 | 6 | 357 | |||
Der Hauch von Krokus2013-02-0320 Kommentare![]() | 6 | 14 | 21 | 24 | 20 | 11 | 36 | 31 | 19 | 34 | 19 | 6 | 14 | 24 | 32 | 91 | ||
Die ersten sind schon da2013-02-0315 Kommentare![]() | 13 | 19 | 22 | 20 | 2 | 25 | 22 | 2 | 39 | 13 | 25 | 23 | 25 | 118 | ||||
Ganz frisch2013-02-0612 Kommentare![]() | 18 | 19 | 35 | 26 | 11 | 2 | 36 | 33 | 4 | 40 | 28 | 30 | 1 | 42 | 52 | 43 | ||
~ Drosera rotundifolia ~2013-02-0612 Kommentare![]() | 35 | 22 | 16 | 6 | 36 | 25 | 36 | 5 | 53 | 9 | 3 | 10 | 27 | 12 | 15 | 581 | ||
P u r p u r k n a b e n k r a u t2013-02-0911 Kommentare![]() | 26 | 9 | 25 | 11 | 31 | 22 | 33 | 5 | 28 | 10 | 3 | 32 | 9 | 2 | 478 | |||
Bild #815537 (gelöscht) | 8 | 19 | 14 | 14 | 19 | 2 | 4 | 53 | 28 | 52 | 2 | 20 | 23 | 9 | 40 | 156 | ||
~Frost~2013-02-129 Kommentare![]() | 24 | 2 | 1 | 18 | 34 | 39 | 40 | 9 | 52 | 20 | 13 | 41 | 9 | 7 | 589 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
H e l m l i n g e2013-02-139 Kommentare![]() | 49 | 22 | 9 | 8 | 19 | 13 | 28 | 3 | 10 | 2 | 20 | 2 | 31 | 15 | 13 | 326 | ||
*WEIß*2013-02-1623 Kommentare![]() | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 30 | 10 | 3 | 20 | 13 | 2 | 21 | 10 | 13 | 214 | |||
Sonnen- und Freudenkollektor2013-02-1920 Kommentare![]() | 1 | 4 | 36 | 37 | 14 | 25 | 1 | 27 | 32 | 23 | 41 | 31 | 21 | 27 | 35 | 0 | ||
Das erste Leberblümchen2013-02-1925 Kommentare![]() | 38 | 25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 42 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 27 | 1 | 443 | ||
Geschafft!2013-02-2221 Kommentare![]() | 32 | 12 | 4 | 6 | 32 | 25 | 52 | 15 | 2 | 40 | 7 | 13 | 13 | 35 | 1 | 484 |
Platzierung: 1: Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)2013-02-2025 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
