Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-02-07 12:00:00 und 2013-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
2 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
3 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
5 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | ![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | ![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
![]() | [deaktiv] | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71 | 7 | 51 | 4 | 28 | 42 | 13 | 32 | 42 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 50 | 53 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
[deaktiv] | 71 | 58 | 37 | 60 | 70 | 88 | 53 | 87 | 15 | 83 | 75 | 72 | 88 | 88 | 32 | 33 | 74 | 78 | 82 | 1624 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 7 | 58 | 49 | 15 | 23 | 27 | 21 | 44 | 34 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 35 | 28 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
[deaktiv] | 51 | 37 | 49 | 35 | 70 | 88 | 48 | 86 | 23 | 84 | 72 | 69 | 87 | 88 | 17 | 6 | 69 | 79 | 67 | 1448 | ||
![]() | 4 | 60 | 15 | 35 | 42 | 51 | 14 | 57 | 18 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 35 | 40 | 13 | 38 | 42 | 712 | ||
![]() | 28 | 70 | 23 | 70 | 42 | 32 | 68 | 48 | 64 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 69 | 59 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 88 | 27 | 88 | 51 | 32 | 61 | 15 | 71 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 70 | 77 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 13 | 53 | 21 | 48 | 14 | 68 | 61 | 72 | 5 | 43 | 32 | 39 | 61 | 71 | 15 | 20 | 35 | 50 | 49 | 909 | ||
![]() | 32 | 87 | 44 | 86 | 57 | 48 | 15 | 72 | 70 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 79 | 78 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 42 | 15 | 34 | 23 | 18 | 64 | 71 | 5 | 70 | 69 | 47 | 60 | 59 | 70 | 34 | 11 | 47 | 69 | 62 | 1172 | ||
![]() | 29 | 83 | 48 | 84 | 41 | 25 | 24 | 43 | 30 | 69 | 33 | 3 | 2 | 9 | 77 | 78 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 75 | 19 | 72 | 14 | 17 | 64 | 32 | 48 | 47 | 33 | 21 | 40 | 63 | 44 | 47 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 72 | 43 | 69 | 30 | 3 | 20 | 39 | 42 | 60 | 3 | 21 | 16 | 17 | 60 | 61 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 88 | 46 | 87 | 46 | 20 | 13 | 61 | 20 | 59 | 2 | 40 | 16 | 18 | 83 | 69 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 88 | 47 | 88 | 59 | 23 | 1 | 71 | 10 | 70 | 9 | 63 | 17 | 18 | 83 | 79 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 50 | 32 | 35 | 17 | 35 | 69 | 70 | 15 | 79 | 34 | 77 | 44 | 60 | 83 | 83 | 2 | 46 | 54 | 59 | 1159 | ||
[deaktiv] | 53 | 33 | 28 | 6 | 40 | 59 | 77 | 20 | 78 | 11 | 78 | 47 | 61 | 69 | 79 | 2 | 45 | 73 | 72 | 1201 | ||
![]() | 5 | 74 | 13 | 69 | 13 | 21 | 47 | 35 | 49 | 47 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 46 | 45 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 78 | 62 | 79 | 38 | 40 | 14 | 50 | 1 | 69 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 54 | 73 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 82 | 28 | 67 | 42 | 3 | 8 | 49 | 41 | 62 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 59 | 72 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
![]() | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 51 | 4 | 28 | 42 | 13 | 32 | 42 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 50 | 53 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
![]() | 7 | 49 | 15 | 23 | 27 | 21 | 44 | 34 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 35 | 28 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
[deaktiv] | 51 | 49 | 35 | 70 | 88 | 48 | 86 | 23 | 84 | 72 | 69 | 87 | 88 | 17 | 6 | 69 | 79 | 67 | 1448 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 4 | 15 | 35 | 42 | 51 | 14 | 57 | 18 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 35 | 40 | 13 | 38 | 42 | 712 | ||
![]() | 28 | 23 | 70 | 42 | 32 | 68 | 48 | 64 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 69 | 59 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 88 | 51 | 32 | 61 | 15 | 71 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 70 | 77 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 13 | 21 | 48 | 14 | 68 | 61 | 72 | 5 | 43 | 32 | 39 | 61 | 71 | 15 | 20 | 35 | 50 | 49 | 909 | ||
![]() | 32 | 44 | 86 | 57 | 48 | 15 | 72 | 70 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 79 | 78 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 42 | 34 | 23 | 18 | 64 | 71 | 5 | 70 | 69 | 47 | 60 | 59 | 70 | 34 | 11 | 47 | 69 | 62 | 1172 | ||
![]() | 29 | 48 | 84 | 41 | 25 | 24 | 43 | 30 | 69 | 33 | 3 | 2 | 9 | 77 | 78 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 72 | 14 | 17 | 64 | 32 | 48 | 47 | 33 | 21 | 40 | 63 | 44 | 47 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 69 | 30 | 3 | 20 | 39 | 42 | 60 | 3 | 21 | 16 | 17 | 60 | 61 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 87 | 46 | 20 | 13 | 61 | 20 | 59 | 2 | 40 | 16 | 18 | 83 | 69 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 88 | 59 | 23 | 1 | 71 | 10 | 70 | 9 | 63 | 17 | 18 | 83 | 79 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 50 | 35 | 17 | 35 | 69 | 70 | 15 | 79 | 34 | 77 | 44 | 60 | 83 | 83 | 2 | 46 | 54 | 59 | 1159 | ||
[deaktiv] | 53 | 28 | 6 | 40 | 59 | 77 | 20 | 78 | 11 | 78 | 47 | 61 | 69 | 79 | 2 | 45 | 73 | 72 | 1201 | ||
![]() | 5 | 13 | 69 | 13 | 21 | 47 | 35 | 49 | 47 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 46 | 45 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 79 | 38 | 40 | 14 | 50 | 1 | 69 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 54 | 73 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 67 | 42 | 3 | 8 | 49 | 41 | 62 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 59 | 72 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv] 2: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 28 | 42 | 13 | 32 | 42 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 50 | 53 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
![]() | 7 | 15 | 23 | 27 | 21 | 44 | 34 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 35 | 28 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
![]() | 4 | 15 | 42 | 51 | 14 | 57 | 18 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 35 | 40 | 13 | 38 | 42 | 712 | ||
![]() | 28 | 23 | 42 | 32 | 68 | 48 | 64 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 69 | 59 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 51 | 32 | 61 | 15 | 71 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 70 | 77 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 13 | 21 | 14 | 68 | 61 | 72 | 5 | 43 | 32 | 39 | 61 | 71 | 15 | 20 | 35 | 50 | 49 | 909 | ||
![]() | 32 | 44 | 57 | 48 | 15 | 72 | 70 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 79 | 78 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 42 | 34 | 18 | 64 | 71 | 5 | 70 | 69 | 47 | 60 | 59 | 70 | 34 | 11 | 47 | 69 | 62 | 1172 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 29 | 48 | 41 | 25 | 24 | 43 | 30 | 69 | 33 | 3 | 2 | 9 | 77 | 78 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 14 | 17 | 64 | 32 | 48 | 47 | 33 | 21 | 40 | 63 | 44 | 47 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 30 | 3 | 20 | 39 | 42 | 60 | 3 | 21 | 16 | 17 | 60 | 61 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 46 | 20 | 13 | 61 | 20 | 59 | 2 | 40 | 16 | 18 | 83 | 69 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 59 | 23 | 1 | 71 | 10 | 70 | 9 | 63 | 17 | 18 | 83 | 79 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 50 | 35 | 35 | 69 | 70 | 15 | 79 | 34 | 77 | 44 | 60 | 83 | 83 | 2 | 46 | 54 | 59 | 1159 | ||
[deaktiv] | 53 | 28 | 40 | 59 | 77 | 20 | 78 | 11 | 78 | 47 | 61 | 69 | 79 | 2 | 45 | 73 | 72 | 1201 | ||
![]() | 5 | 13 | 13 | 21 | 47 | 35 | 49 | 47 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 46 | 45 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 38 | 40 | 14 | 50 | 1 | 69 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 54 | 73 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 42 | 3 | 8 | 49 | 41 | 62 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 59 | 72 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [deaktiv] | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 28 | 42 | 13 | 32 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 50 | 53 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
![]() | 7 | 15 | 23 | 27 | 21 | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 35 | 28 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
![]() | 4 | 15 | 42 | 51 | 14 | 57 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 35 | 40 | 13 | 38 | 42 | 712 | ||
![]() | 28 | 23 | 42 | 32 | 68 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 69 | 59 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 51 | 32 | 61 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 70 | 77 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 13 | 21 | 14 | 68 | 61 | 72 | 43 | 32 | 39 | 61 | 71 | 15 | 20 | 35 | 50 | 49 | 909 | ||
![]() | 32 | 44 | 57 | 48 | 15 | 72 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 79 | 78 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 29 | 48 | 41 | 25 | 24 | 43 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 77 | 78 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 14 | 17 | 64 | 32 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 44 | 47 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 30 | 3 | 20 | 39 | 42 | 3 | 21 | 16 | 17 | 60 | 61 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 46 | 20 | 13 | 61 | 20 | 2 | 40 | 16 | 18 | 83 | 69 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 59 | 23 | 1 | 71 | 10 | 9 | 63 | 17 | 18 | 83 | 79 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 50 | 35 | 35 | 69 | 70 | 15 | 79 | 77 | 44 | 60 | 83 | 83 | 2 | 46 | 54 | 59 | 1159 | ||
[deaktiv] | 53 | 28 | 40 | 59 | 77 | 20 | 78 | 78 | 47 | 61 | 69 | 79 | 2 | 45 | 73 | 72 | 1201 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 5 | 13 | 13 | 21 | 47 | 35 | 49 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 46 | 45 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 38 | 40 | 14 | 50 | 1 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 54 | 73 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 42 | 3 | 8 | 49 | 41 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 59 | 72 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 28 | 42 | 13 | 32 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 50 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
![]() | 7 | 15 | 23 | 27 | 21 | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 35 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
![]() | 4 | 15 | 42 | 51 | 14 | 57 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 35 | 13 | 38 | 42 | 712 | ||
![]() | 28 | 23 | 42 | 32 | 68 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 69 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 51 | 32 | 61 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 70 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 13 | 21 | 14 | 68 | 61 | 72 | 43 | 32 | 39 | 61 | 71 | 15 | 35 | 50 | 49 | 909 | ||
![]() | 32 | 44 | 57 | 48 | 15 | 72 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 79 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 29 | 48 | 41 | 25 | 24 | 43 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 77 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 14 | 17 | 64 | 32 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 44 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 30 | 3 | 20 | 39 | 42 | 3 | 21 | 16 | 17 | 60 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 46 | 20 | 13 | 61 | 20 | 2 | 40 | 16 | 18 | 83 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 59 | 23 | 1 | 71 | 10 | 9 | 63 | 17 | 18 | 83 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 50 | 35 | 35 | 69 | 70 | 15 | 79 | 77 | 44 | 60 | 83 | 83 | 46 | 54 | 59 | 1159 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 5 | 13 | 13 | 21 | 47 | 35 | 49 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 46 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 38 | 40 | 14 | 50 | 1 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 54 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 42 | 3 | 8 | 49 | 41 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 59 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 28 | 42 | 13 | 32 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
![]() | 7 | 15 | 23 | 27 | 21 | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
![]() | 4 | 15 | 42 | 51 | 14 | 57 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 13 | 38 | 42 | 712 | ||
![]() | 28 | 23 | 42 | 32 | 68 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 51 | 32 | 61 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 13 | 21 | 14 | 68 | 61 | 72 | 43 | 32 | 39 | 61 | 71 | 35 | 50 | 49 | 909 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 32 | 44 | 57 | 48 | 15 | 72 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 29 | 48 | 41 | 25 | 24 | 43 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 14 | 17 | 64 | 32 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 30 | 3 | 20 | 39 | 42 | 3 | 21 | 16 | 17 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 46 | 20 | 13 | 61 | 20 | 2 | 40 | 16 | 18 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 59 | 23 | 1 | 71 | 10 | 9 | 63 | 17 | 18 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 5 | 13 | 13 | 21 | 47 | 35 | 49 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 38 | 40 | 14 | 50 | 1 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 42 | 3 | 8 | 49 | 41 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 4 | 28 | 42 | 32 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 5 | 51 | 14 | 575 | ||
![]() | 7 | 15 | 23 | 27 | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
![]() | 4 | 15 | 42 | 51 | 57 | 41 | 14 | 30 | 46 | 59 | 13 | 38 | 42 | 712 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 28 | 23 | 42 | 32 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 51 | 32 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 32 | 44 | 57 | 48 | 15 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 29 | 48 | 41 | 25 | 24 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 14 | 17 | 64 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 30 | 3 | 20 | 42 | 3 | 21 | 16 | 17 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 46 | 20 | 13 | 20 | 2 | 40 | 16 | 18 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 59 | 23 | 1 | 10 | 9 | 63 | 17 | 18 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 5 | 13 | 13 | 21 | 47 | 49 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 38 | 40 | 14 | 1 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 42 | 3 | 8 | 41 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 28 | 42 | 32 | 29 | 5 | 34 | 40 | 48 | 5 | 51 | 14 | 575 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 7 | 23 | 27 | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 13 | 62 | 28 | 620 | ||
![]() | 28 | 23 | 32 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 42 | 27 | 32 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 32 | 44 | 48 | 15 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 29 | 48 | 25 | 24 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 5 | 19 | 17 | 64 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 34 | 43 | 3 | 20 | 42 | 3 | 21 | 16 | 17 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 40 | 46 | 20 | 13 | 20 | 2 | 40 | 16 | 18 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 48 | 47 | 23 | 1 | 10 | 9 | 63 | 17 | 18 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 5 | 13 | 21 | 47 | 49 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 51 | 62 | 40 | 14 | 1 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 14 | 28 | 3 | 8 | 41 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 27 | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 | 47 | 13 | 62 | 28 | 620 | Condorcet-Kriterium | |
![]() | 23 | 32 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 27 | 32 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 44 | 48 | 15 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 48 | 25 | 24 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 19 | 17 | 64 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 7 | 55 | 31 | 579 | ||
![]() | 43 | 3 | 20 | 42 | 3 | 21 | 16 | 17 | 33 | 26 | 7 | 267 | ||
![]() | 46 | 20 | 13 | 20 | 2 | 40 | 16 | 18 | 51 | 15 | 11 | 168 | ||
![]() | 47 | 23 | 1 | 10 | 9 | 63 | 17 | 18 | 57 | 14 | 17 | 64 | ||
![]() | 13 | 21 | 47 | 49 | 36 | 7 | 33 | 51 | 57 | 38 | 30 | 542 | ||
![]() | 62 | 40 | 14 | 1 | 22 | 55 | 26 | 15 | 14 | 38 | 28 | 21 | ||
![]() | 28 | 3 | 8 | 41 | 22 | 31 | 7 | 11 | 17 | 30 | 28 | 297 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: [deaktiv]
3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 48 | 25 | 17 | 3 | 20 | 23 | 21 | 40 | 3 | 308 | ||
![]() | 32 | 15 | 24 | 64 | 20 | 13 | 1 | 47 | 14 | 8 | 90 | ||
![]() | 48 | 15 | 30 | 48 | 42 | 20 | 10 | 49 | 1 | 41 | 0 | ||
![]() | 25 | 24 | 30 | 33 | 3 | 2 | 9 | 36 | 22 | 22 | 165 | ||
![]() | 17 | 64 | 48 | 33 | 21 | 40 | 63 | 7 | 55 | 31 | 579 | Condorcet-Kriterium | |
