Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-02-07 12:00:00 und 2013-02-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2013-01
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Condorcet-Kriterium | |
2 | Condorcet-Kriterium | |
3 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
4 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
5 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
6 | Condorcet-Kriterium | |
7 | Ignorieren knapper Siege (bis 41) | |
8 | Ignorieren knapper Siege (bis 37) | |
9 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
10 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
11 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
12 | Condorcet-Kriterium | |
13 | Condorcet-Kriterium | |
14 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
15 | Condorcet-Kriterium | |
16 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
17 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
18 | Condorcet-Kriterium | |
19 | Condorcet-Kriterium | |
20 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 32 | 18 | 30 | 14 | 16 | 24 | 41 | 10 | 15 | 16 | 33 | 34 | 23 | 18 | 17 | 19 | 53 | 603 | ||||
22 | 55 | 44 | 43 | 17 | 41 | 56 | 13 | 33 | 19 | 30 | 41 | 52 | 43 | 16 | 46 | 36 | 42 | 28 | 1009 | |||
32 | 55 | 7 | 29 | 20 | 41 | 25 | 50 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 32 | 28 | 21 | 20 | 77 | 27 | |||
18 | 44 | 7 | 10 | 24 | 8 | 9 | 47 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 36 | 20 | 16 | 28 | 84 | 63 | ||||
[deaktiv] | 30 | 43 | 29 | 10 | 15 | 1 | 8 | 46 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 28 | 17 | 7 | 3 | 66 | 219 | ||
14 | 17 | 20 | 24 | 15 | 21 | 24 | 27 | 6 | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 | 22 | 6 | 23 | 9 | 45 | 450 | |||
16 | 41 | 41 | 8 | 1 | 21 | 31 | 39 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 17 | 9 | 22 | 5 | 61 | 401 | |||
24 | 56 | 25 | 9 | 8 | 24 | 31 | 29 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 20 | 9 | 16 | 1 | 74 | 72 | |||
13 | 50 | 47 | 46 | 27 | 39 | 29 | 49 | 29 | 26 | 29 | 60 | 64 | 11 | 40 | 32 | 57 | 32 | 955 | ||||
41 | 33 | 19 | 4 | 6 | 19 | 7 | 49 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 21 | 35 | 15 | 24 | 70 | 39 | ||||
10 | 19 | 26 | 30 | 11 | 4 | 9 | 27 | 29 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 4 | 6 | 2 | 42 | 424 | |||
15 | 30 | 46 | 22 | 24 | 4 | 13 | 31 | 26 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 11 | 10 | 5 | 5 | 59 | 410 | |||
16 | 41 | 27 | 32 | 15 | 10 | 5 | 27 | 29 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 9 | 5 | 1 | 3 | 63 | 404 | |||
33 | 52 | 26 | 18 | 7 | 17 | 14 | 1 | 60 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 35 | 15 | 14 | 5 | 61 | 159 | |||
[deaktiv] | 34 | 43 | 11 | 14 | 20 | 3 | 10 | 4 | 64 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 36 | 30 | 5 | 8 | 59 | 97 | ||
23 | 16 | 32 | 36 | 28 | 22 | 17 | 20 | 11 | 21 | 4 | 11 | 9 | 35 | 36 | 31 | 21 | 40 | 59 | 682 | |||
18 | 46 | 28 | 20 | 17 | 6 | 9 | 9 | 40 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 31 | 12 | 14 | 55 | 411 | |||
17 | 36 | 21 | 16 | 7 | 23 | 22 | 16 | 32 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 21 | 12 | 7 | 74 | 260 | |||
19 | 42 | 20 | 28 | 3 | 9 | 5 | 1 | 57 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 40 | 14 | 7 | 54 | 304 | |||
53 | 28 | 77 | 84 | 66 | 45 | 61 | 74 | 32 | 70 | 42 | 59 | 63 | 61 | 59 | 59 | 55 | 74 | 54 | 1496 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 32 | 18 | 30 | 14 | 16 | 24 | 41 | 10 | 15 | 16 | 33 | 34 | 23 | 18 | 17 | 19 | 603 | ||||
22 | 55 | 44 | 43 | 17 | 41 | 56 | 13 | 33 | 19 | 30 | 41 | 52 | 43 | 16 | 46 | 36 | 42 | 1009 | Condorcet-Kriterium | ||
32 | 55 | 7 | 29 | 20 | 41 | 25 | 50 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 32 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
18 | 44 | 7 | 10 | 24 | 8 | 9 | 47 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 36 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 30 | 43 | 29 | 10 | 15 | 1 | 8 | 46 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 28 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
14 | 17 | 20 | 24 | 15 | 21 | 24 | 27 | 6 | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 | 22 | 6 | 23 | 9 | 450 | |||
16 | 41 | 41 | 8 | 1 | 21 | 31 | 39 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 17 | 9 | 22 | 5 | 401 | |||
24 | 56 | 25 | 9 | 8 | 24 | 31 | 29 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 20 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
13 | 50 | 47 | 46 | 27 | 39 | 29 | 49 | 29 | 26 | 29 | 60 | 64 | 11 | 40 | 32 | 57 | 955 | ||||
41 | 33 | 19 | 4 | 6 | 19 | 7 | 49 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 21 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
10 | 19 | 26 | 30 | 11 | 4 | 9 | 27 | 29 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
15 | 30 | 46 | 22 | 24 | 4 | 13 | 31 | 26 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 11 | 10 | 5 | 5 | 410 | |||
16 | 41 | 27 | 32 | 15 | 10 | 5 | 27 | 29 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 9 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
33 | 52 | 26 | 18 | 7 | 17 | 14 | 1 | 60 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 35 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 34 | 43 | 11 | 14 | 20 | 3 | 10 | 4 | 64 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 36 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
23 | 16 | 32 | 36 | 28 | 22 | 17 | 20 | 11 | 21 | 4 | 11 | 9 | 35 | 36 | 31 | 21 | 40 | 682 | |||
18 | 46 | 28 | 20 | 17 | 6 | 9 | 9 | 40 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 31 | 12 | 14 | 411 | |||
17 | 36 | 21 | 16 | 7 | 23 | 22 | 16 | 32 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 21 | 12 | 7 | 260 | |||
19 | 42 | 20 | 28 | 3 | 9 | 5 | 1 | 57 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 40 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 30 | 14 | 16 | 24 | 41 | 10 | 15 | 16 | 33 | 34 | 23 | 18 | 17 | 19 | 603 | ||||
32 | 7 | 29 | 20 | 41 | 25 | 50 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 32 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
18 | 7 | 10 | 24 | 8 | 9 | 47 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 36 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 30 | 29 | 10 | 15 | 1 | 8 | 46 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 28 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
14 | 20 | 24 | 15 | 21 | 24 | 27 | 6 | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 | 22 | 6 | 23 | 9 | 450 | |||
16 | 41 | 8 | 1 | 21 | 31 | 39 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 17 | 9 | 22 | 5 | 401 | |||
24 | 25 | 9 | 8 | 24 | 31 | 29 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 20 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
50 | 47 | 46 | 27 | 39 | 29 | 49 | 29 | 26 | 29 | 60 | 64 | 11 | 40 | 32 | 57 | 955 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
41 | 19 | 4 | 6 | 19 | 7 | 49 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 21 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
10 | 26 | 30 | 11 | 4 | 9 | 27 | 29 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
15 | 46 | 22 | 24 | 4 | 13 | 31 | 26 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 11 | 10 | 5 | 5 | 410 | |||
16 | 27 | 32 | 15 | 10 | 5 | 27 | 29 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 9 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
33 | 26 | 18 | 7 | 17 | 14 | 1 | 60 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 35 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 34 | 11 | 14 | 20 | 3 | 10 | 4 | 64 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 36 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
23 | 32 | 36 | 28 | 22 | 17 | 20 | 11 | 21 | 4 | 11 | 9 | 35 | 36 | 31 | 21 | 40 | 682 | |||
18 | 28 | 20 | 17 | 6 | 9 | 9 | 40 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 31 | 12 | 14 | 411 | |||
17 | 21 | 16 | 7 | 23 | 22 | 16 | 32 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 21 | 12 | 7 | 260 | |||
19 | 20 | 28 | 3 | 9 | 5 | 1 | 57 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 40 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 30 | 14 | 16 | 24 | 41 | 10 | 15 | 16 | 33 | 34 | 23 | 18 | 17 | 19 | 603 | |||
32 | 7 | 29 | 20 | 41 | 25 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 32 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
18 | 7 | 10 | 24 | 8 | 9 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 36 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 30 | 29 | 10 | 15 | 1 | 8 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 28 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
14 | 20 | 24 | 15 | 21 | 24 | 6 | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 | 22 | 6 | 23 | 9 | 450 | |||
16 | 41 | 8 | 1 | 21 | 31 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 17 | 9 | 22 | 5 | 401 | |||
24 | 25 | 9 | 8 | 24 | 31 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 20 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
41 | 19 | 4 | 6 | 19 | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 21 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
10 | 26 | 30 | 11 | 4 | 9 | 27 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
15 | 46 | 22 | 24 | 4 | 13 | 31 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 11 | 10 | 5 | 5 | 410 | |||
16 | 27 | 32 | 15 | 10 | 5 | 27 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 9 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
33 | 26 | 18 | 7 | 17 | 14 | 1 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 35 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 34 | 11 | 14 | 20 | 3 | 10 | 4 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 36 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
23 | 32 | 36 | 28 | 22 | 17 | 20 | 21 | 4 | 11 | 9 | 35 | 36 | 31 | 21 | 40 | 682 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | ||
18 | 28 | 20 | 17 | 6 | 9 | 9 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 31 | 12 | 14 | 411 | |||
17 | 21 | 16 | 7 | 23 | 22 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 21 | 12 | 7 | 260 | |||
19 | 20 | 28 | 3 | 9 | 5 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 40 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 30 | 14 | 16 | 24 | 41 | 10 | 15 | 16 | 33 | 34 | 18 | 17 | 19 | 603 | |||
32 | 7 | 29 | 20 | 41 | 25 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
18 | 7 | 10 | 24 | 8 | 9 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 30 | 29 | 10 | 15 | 1 | 8 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
14 | 20 | 24 | 15 | 21 | 24 | 6 | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 | 6 | 23 | 9 | 450 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | ||
16 | 41 | 8 | 1 | 21 | 31 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 9 | 22 | 5 | 401 | |||
24 | 25 | 9 | 8 | 24 | 31 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
41 | 19 | 4 | 6 | 19 | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
10 | 26 | 30 | 11 | 4 | 9 | 27 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
15 | 46 | 22 | 24 | 4 | 13 | 31 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 10 | 5 | 5 | 410 | |||
16 | 27 | 32 | 15 | 10 | 5 | 27 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
33 | 26 | 18 | 7 | 17 | 14 | 1 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 34 | 11 | 14 | 20 | 3 | 10 | 4 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
18 | 28 | 20 | 17 | 6 | 9 | 9 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 12 | 14 | 411 | |||
17 | 21 | 16 | 7 | 23 | 22 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 12 | 7 | 260 | |||
19 | 20 | 28 | 3 | 9 | 5 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 30 | 16 | 24 | 41 | 10 | 15 | 16 | 33 | 34 | 18 | 17 | 19 | 603 | Condorcet-Kriterium | ||
32 | 7 | 29 | 41 | 25 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
18 | 7 | 10 | 8 | 9 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 30 | 29 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
16 | 41 | 8 | 1 | 31 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 9 | 22 | 5 | 401 | |||
24 | 25 | 9 | 8 | 31 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
41 | 19 | 4 | 19 | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
10 | 26 | 30 | 11 | 9 | 27 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
15 | 46 | 22 | 24 | 13 | 31 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 10 | 5 | 5 | 410 | |||
16 | 27 | 32 | 15 | 5 | 27 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
33 | 26 | 18 | 7 | 14 | 1 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 34 | 11 | 14 | 20 | 10 | 4 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
18 | 28 | 20 | 17 | 9 | 9 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 12 | 14 | 411 | |||
17 | 21 | 16 | 7 | 22 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 12 | 7 | 260 | |||
19 | 20 | 28 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 41 | 25 | 19 | 26 | 46 | 27 | 26 | 11 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
7 | 10 | 8 | 9 | 30 | 22 | 32 | 18 | 14 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 29 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 24 | 15 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
41 | 8 | 1 | 31 | 19 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | 9 | 22 | 5 | 401 | |||
25 | 9 | 8 | 31 | 7 | 27 | 31 | 27 | 1 | 4 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
19 | 4 | 19 | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 22 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
26 | 30 | 11 | 9 | 27 | 23 | 10 | 5 | 19 | 23 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
46 | 22 | 24 | 13 | 31 | 30 | 10 | 17 | 5 | 33 | 10 | 5 | 5 | 410 | Ignorieren knapper Siege (bis 41) | ||
27 | 32 | 15 | 5 | 27 | 14 | 5 | 17 | 29 | 37 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
26 | 18 | 7 | 14 | 1 | 5 | 19 | 5 | 29 | 9 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 11 | 14 | 20 | 10 | 4 | 22 | 23 | 33 | 37 | 9 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
28 | 20 | 17 | 9 | 9 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 30 | 12 | 14 | 411 | |||
21 | 16 | 7 | 22 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | 12 | 7 | 260 | |||
20 | 28 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 41 | 25 | 19 | 26 | 27 | 26 | 11 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
7 | 10 | 8 | 9 | 30 | 32 | 18 | 14 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 29 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 15 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
41 | 8 | 1 | 31 | 19 | 9 | 5 | 14 | 10 | 9 | 22 | 5 | 401 | Ignorieren knapper Siege (bis 37) | ||
25 | 9 | 8 | 31 | 7 | 27 | 27 | 1 | 4 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
19 | 4 | 19 | 7 | 23 | 14 | 5 | 22 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
26 | 30 | 11 | 9 | 27 | 23 | 5 | 19 | 23 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
27 | 32 | 15 | 5 | 27 | 14 | 5 | 29 | 37 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
26 | 18 | 7 | 14 | 1 | 5 | 19 | 29 | 9 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 11 | 14 | 20 | 10 | 4 | 22 | 23 | 37 | 9 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
28 | 20 | 17 | 9 | 9 | 35 | 4 | 5 | 15 | 30 | 12 | 14 | 411 | |||
21 | 16 | 7 | 22 | 16 | 15 | 6 | 1 | 14 | 5 | 12 | 7 | 260 | |||
20 | 28 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 25 | 19 | 26 | 27 | 26 | 11 | 28 | 21 | 20 | 27 | |||
7 | 10 | 9 | 30 | 32 | 18 | 14 | 20 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 29 | 10 | 8 | 4 | 11 | 15 | 7 | 20 | 17 | 7 | 3 | 219 | ||
25 | 9 | 8 | 7 | 27 | 27 | 1 | 4 | 9 | 16 | 1 | 72 | |||
19 | 4 | 7 | 23 | 14 | 5 | 22 | 35 | 15 | 24 | 39 | ||||
26 | 30 | 11 | 27 | 23 | 5 | 19 | 23 | 4 | 6 | 2 | 424 | |||
27 | 32 | 15 | 27 | 14 | 5 | 29 | 37 | 5 | 1 | 3 | 404 | |||
26 | 18 | 7 | 1 | 5 | 19 | 29 | 9 | 15 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 11 | 14 | 20 | 4 | 22 | 23 | 37 | 9 | 30 | 5 | 8 | 97 | ||
28 | 20 | 17 | 9 | 35 | 4 | 5 | 15 | 30 | 12 | 14 | 411 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | ||
21 | 16 | 7 | 16 | 15 | 6 | 1 | 14 | 5 | 12 | 7 | 260 | |||
20 | 28 | 3 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 304 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 25 | 19 | 26 | 27 | 26 | 11 | 21 | 20 | 27 | |||
7 | 10 | 9 | 30 | 32 | 18 | 14 | 16 | 28 | 63 | ||||
[deaktiv] | 29 | 10 | 8 | 4 | 11 | 15 | 7 | 20 | 7 | 3 | 219 | ||
25 | 9 | 8 | 7 | 27 | 27 | 1 | 4 | 16 | 1 | 72 | |||
19 | 4 | 7 | 23 | 14 | 5 | 22 | 15 | 24 | 39 | ||||
26 | 30 | 11 | 27 | 23 | 5 | 19 | 23 | 6 | 2 | 424 | |||
27 | 32 | 15 | 27 | 14 | 5 | 29 | 37 | 1 | 3 | 404 | |||
26 | 18 | 7 | 1 | 5 | 19 | 29 | 9 | 14 | 5 | 159 | |||
[deaktiv] | 11 | 14 | 20 | 4 | 22 | 23 | 37 | 9 | 5 | 8 | 97 | ||
21 | 16 | 7 | 16 | 15 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 260 | |||
20 | 28 | 3 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 304 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 25 | 19 | 26 | 27 | 26 | 11 | 21 | 27 | |||
7 | 10 | 9 | 30 | 32 | 18 | 14 | 16 | 63 | ||||
[deaktiv] | 29 | 10 | 8 | 4 | 11 | 15 | 7 | 20 | 7 | 219 | ||
25 | 9 | 8 | 7 | 27 | 27 | 1 | 4 | 16 | 72 | |||
19 | 4 | 7 | 23 | 14 | 5 | 22 | 15 | 39 | ||||
26 | 30 | 11 | 27 | 23 | 5 | 19 | 23 | 6 | 424 | |||
27 | 32 | 15 | 27 | 14 | 5 | 29 | 37 | 1 | 404 | |||
26 | 18 | 7 | 1 | 5 | 19 | 29 | 9 | 14 | 159 | |||
[deaktiv] | 11 | 14 | 20 | 4 | 22 | 23 | 37 | 9 | 5 | 97 | ||
21 | 16 | 7 | 16 | 15 | 6 | 1 | 14 | 5 | 260 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 25 | 19 | 26 | 27 | 26 | 11 | 27 | |||
7 | 10 | 9 | 30 | 32 | 18 | 14 | 63 | ||||
[deaktiv] | 29 | 10 | 8 | 4 | 11 | 15 | 7 | 20 | 219 | ||
25 | 9 | 8 | 7 | 27 | 27 | 1 | 4 | 72 | |||
19 | 4 | 7 | 23 | 14 | 5 | 22 | 39 | ||||
