Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2013-02-07 12:00:00 und 2013-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
2 | Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
3 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
4 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
5 | Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
7 | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
8 | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 64) |
9 | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
10 | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Bild #799537 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
13 | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
15 | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Bild #808093 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
17 | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
20 | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Bild #799537 (gelöscht) | [deaktiv] | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Bild #808093 (gelöscht) | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | 7 | 6 | 29 | 1 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 58 | 37 | 5 | 42 | 14 | 27 | 18 | 16 | 3 | 18 | 614 | ||
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | 7 | 40 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 23 | 16 | 49 | 25 | 2 | 47 | 21 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | 412 | ||
[deaktiv] | 6 | 40 | 4 | 19 | 24 | 34 | 25 | 4 | 5 | 60 | 22 | 4 | 51 | 15 | 46 | 31 | 31 | 12 | 10 | 724 | ||
~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 15 | 3 | 8 | 42 | 15 | 16 | 40 | 7 | 36 | 13 | 1 | 10 | 3 | 388 | ||
Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | 1 | 2 | 19 | 10 | 13 | 36 | 28 | 15 | 73 | 39 | 7 | 56 | 18 | 17 | 6 | 1 | 21 | 4 | 474 | |||
Bild #799537 (gelöscht) | 24 | 9 | 24 | 4 | 13 | 1 | 28 | 48 | 39 | 64 | 36 | 6 | 50 | 34 | 26 | 21 | 14 | 14 | 7 | 372 | ||
[deaktiv] | 24 | 21 | 34 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 52 | 6 | 26 | 16 | 31 | 5 | 1 | 7 | 29 | 24 | 226 | |||
... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | 23 | 24 | 25 | 15 | 36 | 28 | 5 | 43 | 40 | 52 | 10 | 28 | 22 | 50 | 6 | 12 | 26 | 25 | 25 | 202 | ||
Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare![]() | 26 | 23 | 4 | 3 | 28 | 48 | 17 | 43 | 1 | 90 | 40 | 24 | 66 | 8 | 56 | 39 | 24 | 18 | 1 | 895 | ||
[deaktiv] | 24 | 16 | 5 | 8 | 15 | 39 | 4 | 40 | 1 | 80 | 55 | 7 | 57 | 27 | 25 | 35 | 43 | 25 | 18 | 904 | Condorcet-Kriterium | |
Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | 58 | 49 | 60 | 42 | 73 | 64 | 52 | 52 | 90 | 80 | 31 | 47 | 8 | 68 | 47 | 30 | 50 | 48 | 52 | 0 | ||
unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | 37 | 25 | 22 | 15 | 39 | 36 | 6 | 10 | 40 | 55 | 31 | 14 | 14 | 24 | 26 | 25 | 16 | 28 | 31 | 85 | ||
Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | 5 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 26 | 28 | 24 | 7 | 47 | 14 | 35 | 3 | 12 | 5 | 5 | 13 | 11 | 475 | ||
[deaktiv] | 42 | 47 | 51 | 40 | 56 | 50 | 16 | 22 | 66 | 57 | 8 | 14 | 35 | 51 | 39 | 27 | 22 | 32 | 39 | 28 | ||
[deaktiv] | 14 | 21 | 15 | 7 | 18 | 34 | 31 | 50 | 8 | 27 | 68 | 24 | 3 | 51 | 47 | 31 | 27 | 1 | 2 | 728 | ||
Bild #808093 (gelöscht) | 27 | 10 | 46 | 36 | 17 | 26 | 5 | 6 | 56 | 25 | 47 | 26 | 12 | 39 | 47 | 20 | 34 | 24 | 1 | 212 | ||
Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | 18 | 12 | 31 | 13 | 6 | 21 | 1 | 12 | 39 | 35 | 30 | 25 | 5 | 27 | 31 | 20 | 15 | 26 | 18 | 167 | ||
Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | 16 | 2 | 31 | 1 | 1 | 14 | 7 | 26 | 24 | 43 | 50 | 16 | 5 | 22 | 27 | 34 | 15 | 20 | 1 | 408 | ||
Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | 3 | 9 | 12 | 10 | 21 | 14 | 29 | 25 | 18 | 25 | 48 | 28 | 13 | 32 | 1 | 24 | 26 | 20 | 23 | 554 | ||
Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | 18 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 24 | 25 | 1 | 18 | 52 | 31 | 11 | 39 | 2 | 1 | 18 | 1 | 23 | 434 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Bild #799537 (gelöscht) | [deaktiv] | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare![]() | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Bild #808093 (gelöscht) | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | 7 | 6 | 29 | 1 | 24 | 24 | 23 | 26 | 58 | 37 | 5 | 42 | 14 | 27 | 18 | 16 | 3 | 18 | 614 | ||
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | 7 | 40 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 23 | 49 | 25 | 2 | 47 | 21 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | 412 | ||
[deaktiv] | 6 | 40 | 4 | 19 | 24 | 34 | 25 | 4 | 60 | 22 | 4 | 51 | 15 | 46 | 31 | 31 | 12 | 10 | 724 | ||
~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 15 | 3 | 42 | 15 | 16 | 40 | 7 | 36 | 13 | 1 | 10 | 3 | 388 | ||
Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | 1 | 2 | 19 | 10 | 13 | 36 | 28 | 73 | 39 | 7 | 56 | 18 | 17 | 6 | 1 | 21 | 4 | 474 | |||
Bild #799537 (gelöscht) | 24 | 9 | 24 | 4 | 13 | 1 | 28 | 48 | 64 | 36 | 6 | 50 | 34 | 26 | 21 | 14 | 14 | 7 | 372 | ||
[deaktiv] | 24 | 21 | 34 | 10 | 1 | 5 | 17 | 52 | 6 | 26 | 16 | 31 | 5 | 1 | 7 | 29 | 24 | 226 | |||
... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | 23 | 24 | 25 | 15 | 36 | 28 | 5 | 43 | 52 | 10 | 28 | 22 | 50 | 6 | 12 | 26 | 25 | 25 | 202 | ||
Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare![]() | 26 | 23 | 4 | 3 | 28 | 48 | 17 | 43 | 90 | 40 | 24 | 66 | 8 | 56 | 39 | 24 | 18 | 1 | 895 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | 58 | 49 | 60 | 42 | 73 | 64 | 52 | 52 | 90 | 31 | 47 | 8 | 68 | 47 | 30 | 50 | 48 | 52 | 0 | ||
unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | 37 | 25 | 22 | 15 | 39 | 36 | 6 | 10 | 40 | 31 | 14 | 14 | 24 | 26 | 25 | 16 | 28 | 31 | 85 | ||
Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | 5 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 26 | 28 | 24 | 47 | 14 | 35 | 3 | 12 | 5 | 5 | 13 | 11 | 475 | ||
[deaktiv] | 42 | 47 | 51 | 40 | 56 | 50 | 16 | 22 | 66 | 8 | 14 | 35 | 51 | 39 | 27 | 22 | 32 | 39 | 28 | ||
[deaktiv] | 14 | 21 | 15 | 7 | 18 | 34 | 31 | 50 | 8 | 68 | 24 | 3 | 51 | 47 | 31 | 27 | 1 | 2 | 728 | ||
Bild #808093 (gelöscht) | 27 | 10 | 46 | 36 | 17 | 26 | 5 | 6 | 56 | 47 | 26 | 12 | 39 | 47 | 20 | 34 | 24 | 1 | 212 | ||
Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | 18 | 12 | 31 | 13 | 6 | 21 | 1 | 12 | 39 | 30 | 25 | 5 | 27 | 31 | 20 | 15 | 26 | 18 | 167 | ||
Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | 16 | 2 | 31 | 1 | 1 | 14 | 7 | 26 | 24 | 50 | 16 | 5 | 22 | 27 | 34 | 15 | 20 | 1 | 408 | ||
Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | 3 | 9 | 12 | 10 | 21 | 14 | 29 | 25 | 18 | 48 | 28 | 13 | 32 | 1 | 24 | 26 | 20 | 23 | 554 | ||
Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | 18 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 24 | 25 | 1 | 52 | 31 | 11 | 39 | 2 | 1 | 18 | 1 | 23 | 434 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Bild #799537 (gelöscht) | [deaktiv] | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Bild #808093 (gelöscht) | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | 7 | 6 | 29 | 1 | 24 | 24 | 23 | 58 | 37 | 5 | 42 | 14 | 27 | 18 | 16 | 3 | 18 | 614 | ||
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | 7 | 40 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 49 | 25 | 2 | 47 | 21 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | 412 | ||
[deaktiv] | 6 | 40 | 4 | 19 | 24 | 34 | 25 | 60 | 22 | 4 | 51 | 15 | 46 | 31 | 31 | 12 | 10 | 724 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | 29 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 15 | 42 | 15 | 16 | 40 | 7 | 36 | 13 | 1 | 10 | 3 | 388 | ||
Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | 1 | 2 | 19 | 10 | 13 | 36 | 73 | 39 | 7 | 56 | 18 | 17 | 6 | 1 | 21 | 4 | 474 | |||
Bild #799537 (gelöscht) | 24 | 9 | 24 | 4 | 13 | 1 | 28 | 64 | 36 | 6 | 50 | 34 | 26 | 21 | 14 | 14 | 7 | 372 | ||
[deaktiv] | 24 | 21 | 34 | 10 | 1 | 5 | 52 | 6 | 26 | 16 | 31 | 5 | 1 | 7 | 29 | 24 | 226 | |||
... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | 23 | 24 | 25 | 15 | 36 | 28 | 5 | 52 | 10 | 28 | 22 | 50 | 6 | 12 | 26 | 25 | 25 | 202 | ||
Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | 58 | 49 | 60 | 42 | 73 | 64 | 52 | 52 | 31 | 47 | 8 | 68 | 47 | 30 | 50 | 48 | 52 | 0 | ||
unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | 37 | 25 | 22 | 15 | 39 | 36 | 6 | 10 | 31 | 14 | 14 | 24 | 26 | 25 | 16 | 28 | 31 | 85 | ||
Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | 5 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 26 | 28 | 47 | 14 | 35 | 3 | 12 | 5 | 5 | 13 | 11 | 475 | ||
[deaktiv] | 42 | 47 | 51 | 40 | 56 | 50 | 16 | 22 | 8 | 14 | 35 | 51 | 39 | 27 | 22 | 32 | 39 | 28 | ||
[deaktiv] | 14 | 21 | 15 | 7 | 18 | 34 | 31 | 50 | 68 | 24 | 3 | 51 | 47 | 31 | 27 | 1 | 2 | 728 | ||
Bild #808093 (gelöscht) | 27 | 10 | 46 | 36 | 17 | 26 | 5 | 6 | 47 | 26 | 12 | 39 | 47 | 20 | 34 | 24 | 1 | 212 | ||
Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | 18 | 12 | 31 | 13 | 6 | 21 | 1 | 12 | 30 | 25 | 5 | 27 | 31 | 20 | 15 | 26 | 18 | 167 | ||
Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | 16 | 2 | 31 | 1 | 1 | 14 | 7 | 26 | 50 | 16 | 5 | 22 | 27 | 34 | 15 | 20 | 1 | 408 | ||
Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | 3 | 9 | 12 | 10 | 21 | 14 | 29 | 25 | 48 | 28 | 13 | 32 | 1 | 24 | 26 | 20 | 23 | 554 | ||
Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | 18 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 24 | 25 | 52 | 31 | 11 | 39 | 2 | 1 | 18 | 1 | 23 | 434 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Bild #799537 (gelöscht) | [deaktiv] | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Bild #808093 (gelöscht) | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | 7 | 29 | 1 | 24 | 24 | 23 | 58 | 37 | 5 | 42 | 14 | 27 | 18 | 16 | 3 | 18 | 614 | ||
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | 7 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 49 | 25 | 2 | 47 | 21 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | 412 | ||
~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | 29 | 6 | 10 | 4 | 10 | 15 | 42 | 15 | 16 | 40 | 7 | 36 | 13 | 1 | 10 | 3 | 388 | ||
Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | 1 | 2 | 10 | 13 | 36 | 73 | 39 | 7 | 56 | 18 | 17 | 6 | 1 | 21 | 4 | 474 | |||
Bild #799537 (gelöscht) | 24 | 9 | 4 | 13 | 1 | 28 | 64 | 36 | 6 | 50 | 34 | 26 | 21 | 14 | 14 | 7 | 372 | ||
[deaktiv] | 24 | 21 | 10 | 1 | 5 | 52 | 6 | 26 | 16 | 31 | 5 | 1 | 7 | 29 | 24 | 226 | |||
... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | 23 | 24 | 15 | 36 | 28 | 5 | 52 | 10 | 28 | 22 | 50 | 6 | 12 | 26 | 25 | 25 | 202 | ||
Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | 58 | 49 | 42 | 73 | 64 | 52 | 52 | 31 | 47 | 8 | 68 | 47 | 30 | 50 | 48 | 52 | 0 | ||
unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | 37 | 25 | 15 | 39 | 36 | 6 | 10 | 31 | 14 | 14 | 24 | 26 | 25 | 16 | 28 | 31 | 85 | ||
Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | 5 | 2 | 16 | 7 | 6 | 26 | 28 | 47 | 14 | 35 | 3 | 12 | 5 | 5 | 13 | 11 | 475 | ||
[deaktiv] | 42 | 47 | 40 | 56 | 50 | 16 | 22 | 8 | 14 | 35 | 51 | 39 | 27 | 22 | 32 | 39 | 28 | ||
[deaktiv] | 14 | 21 | 7 | 18 | 34 | 31 | 50 | 68 | 24 | 3 | 51 | 47 | 31 | 27 | 1 | 2 | 728 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Bild #808093 (gelöscht) | 27 | 10 | 36 | 17 | 26 | 5 | 6 | 47 | 26 | 12 | 39 | 47 | 20 | 34 | 24 | 1 | 212 | ||
Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | 18 | 12 | 13 | 6 | 21 | 1 | 12 | 30 | 25 | 5 | 27 | 31 | 20 | 15 | 26 | 18 | 167 | ||
Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 26 | 50 | 16 | 5 | 22 | 27 | 34 | 15 | 20 | 1 | 408 | ||
Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | 3 | 9 | 10 | 21 | 14 | 29 | 25 | 48 | 28 | 13 | 32 | 1 | 24 | 26 | 20 | 23 | 554 | ||
Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | 18 | 6 | 3 | 4 | 7 | 24 | 25 | 52 | 31 | 11 | 39 | 2 | 1 | 18 | 1 | 23 | 434 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Bild #799537 (gelöscht) | [deaktiv] | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #808093 (gelöscht) | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bräunlicher Scheckenfalter (Melitaea trivia)2013-01-0115 Kommentare![]() | 7 | 29 | 1 | 24 | 24 | 23 | 58 | 37 | 5 | 42 | 27 | 18 | 16 | 3 | 18 | 614 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | 7 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 49 | 25 | 2 | 47 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | 412 | ||
~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | 29 | 6 | 10 | 4 | 10 | 15 | 42 | 15 | 16 | 40 | 36 | 13 | 1 | 10 | 3 | 388 | ||
Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | 1 | 2 | 10 | 13 | 36 | 73 | 39 | 7 | 56 | 17 | 6 | 1 | 21 | 4 | 474 | |||
Bild #799537 (gelöscht) | 24 | 9 | 4 | 13 | 1 | 28 | 64 | 36 | 6 | 50 | 26 | 21 | 14 | 14 | 7 | 372 | ||
[deaktiv] | 24 | 21 | 10 | 1 | 5 | 52 | 6 | 26 | 16 | 5 | 1 | 7 | 29 | 24 | 226 | |||
... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | 23 | 24 | 15 | 36 | 28 | 5 | 52 | 10 | 28 | 22 | 6 | 12 | 26 | 25 | 25 | 202 | ||
Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | 58 | 49 | 42 | 73 | 64 | 52 | 52 | 31 | 47 | 8 | 47 | 30 | 50 | 48 | 52 | 0 | ||
unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | 37 | 25 | 15 | 39 | 36 | 6 | 10 | 31 | 14 | 14 | 26 | 25 | 16 | 28 | 31 | 85 | ||
Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | 5 | 2 | 16 | 7 | 6 | 26 | 28 | 47 | 14 | 35 | 12 | 5 | 5 | 13 | 11 | 475 | ||
[deaktiv] | 42 | 47 | 40 | 56 | 50 | 16 | 22 | 8 | 14 | 35 | 39 | 27 | 22 | 32 | 39 | 28 | ||
Bild #808093 (gelöscht) | 27 | 10 | 36 | 17 | 26 | 5 | 6 | 47 | 26 | 12 | 39 | 20 | 34 | 24 | 1 | 212 | ||
Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | 18 | 12 | 13 | 6 | 21 | 1 | 12 | 30 | 25 | 5 | 27 | 20 | 15 | 26 | 18 | 167 | ||
Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 26 | 50 | 16 | 5 | 22 | 34 | 15 | 20 | 1 | 408 | ||
Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | 3 | 9 | 10 | 21 | 14 | 29 | 25 | 48 | 28 | 13 | 32 | 24 | 26 | 20 | 23 | 554 | ||
Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | 18 | 6 | 3 | 4 | 7 | 24 | 25 | 52 | 31 | 11 | 39 | 1 | 18 | 1 | 23 | 434 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Libelloides macaronius2013-01-0925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | ~ Großer Eisvogel ~2013-01-0227 Kommentare![]() | Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)2013-01-0443 Kommentare![]() | Bild #799537 (gelöscht) | [deaktiv] | ... eins meiner Lieblingsinsekten,2013-01-069 Kommentare![]() | Zart...2013-01-1320 Kommentare![]() | unbekannte Springspinne2013-01-2213 Kommentare![]() | Das letzte Licht im Spinnennetz2013-01-2222 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #808093 (gelöscht) | Bunt...2013-01-2418 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)2013-01-2622 Kommentare![]() | Mosaikjungfern2013-01-2716 Kommentare![]() | Saturday Night Fever2013-01-3130 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein neues Leben...2013-01-0114 Kommentare![]() | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 49 | 25 | 2 | 47 | 10 | 12 | 2 | 9 | 6 | 412 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
