Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-11-07 12:00:00 und 2012-11-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2012-10
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Condorcet-Kriterium | |
2 | Condorcet-Kriterium | |
3 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
4 | Condorcet-Kriterium | |
5 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
6 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
7 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
8 | Condorcet-Kriterium | |
9 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
10 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
11 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
12 | Condorcet-Kriterium | |
13 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
14 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
15 | Condorcet-Kriterium | |
16 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
17 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
18 | Condorcet-Kriterium | |
19 | Condorcet-Kriterium | |
20 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 38 | 7 | 19 | 5 | 42 | 1 | 22 | 18 | 15 | 23 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 33 | 27 | 13 | 32 | 49 | 22 | 35 | 27 | 38 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 29 | 10 | 3 | 12 | 52 | 3 | 20 | 12 | 21 | 18 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
38 | 33 | 29 | 19 | 20 | 13 | 44 | 29 | 7 | 12 | 11 | 21 | 5 | 26 | 6 | 32 | 32 | 41 | 11 | 673 | |||
7 | 27 | 10 | 19 | 16 | 2 | 46 | 23 | 4 | 16 | 2 | 23 | 19 | 3 | 8 | 16 | 26 | 36 | 13 | 502 | |||
19 | 13 | 3 | 20 | 16 | 1 | 30 | 20 | 8 | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | |||
5 | 32 | 12 | 13 | 2 | 1 | 41 | 25 | 12 | 7 | 7 | 26 | 14 | 4 | 13 | 17 | 24 | 20 | 8 | 474 | |||
42 | 49 | 52 | 44 | 46 | 30 | 41 | 48 | 52 | 41 | 26 | 16 | 56 | 45 | 54 | 52 | 46 | 55 | 48 | 1223 | Condorcet-Kriterium | ||
1 | 3 | 29 | 23 | 20 | 25 | 48 | 17 | 13 | 17 | 25 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 7 | 4 | 8 | 12 | 52 | 17 | 30 | 20 | 19 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 12 | 16 | 12 | 7 | 41 | 13 | 30 | 3 | 21 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
15 | 27 | 21 | 11 | 2 | 3 | 7 | 26 | 17 | 20 | 3 | 7 | 15 | 26 | 17 | 29 | 33 | 45 | 21 | 629 | |||
23 | 38 | 18 | 21 | 23 | 13 | 26 | 16 | 25 | 19 | 21 | 7 | 24 | 23 | 18 | 36 | 36 | 35 | 30 | 796 | |||
3 | 15 | 18 | 5 | 19 | 16 | 14 | 56 | 20 | 20 | 13 | 15 | 24 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 26 | 3 | 2 | 4 | 45 | 5 | 8 | 1 | 26 | 23 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 6 | 8 | 7 | 13 | 54 | 7 | 12 | 17 | 18 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 32 | 16 | 7 | 17 | 52 | 2 | 9 | 16 | 29 | 36 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 32 | 26 | 31 | 24 | 46 | 6 | 28 | 18 | 33 | 36 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 41 | 36 | 22 | 20 | 55 | 9 | 42 | 6 | 45 | 35 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 11 | 13 | 3 | 8 | 48 | 9 | 3 | 10 | 21 | 30 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 38 | 7 | 19 | 5 | 1 | 22 | 18 | 15 | 23 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 33 | 27 | 13 | 32 | 22 | 35 | 27 | 38 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 29 | 10 | 3 | 12 | 3 | 20 | 12 | 21 | 18 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
38 | 33 | 29 | 19 | 20 | 13 | 29 | 7 | 12 | 11 | 21 | 5 | 26 | 6 | 32 | 32 | 41 | 11 | 673 | |||
7 | 27 | 10 | 19 | 16 | 2 | 23 | 4 | 16 | 2 | 23 | 19 | 3 | 8 | 16 | 26 | 36 | 13 | 502 | |||
19 | 13 | 3 | 20 | 16 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | |||
5 | 32 | 12 | 13 | 2 | 1 | 25 | 12 | 7 | 7 | 26 | 14 | 4 | 13 | 17 | 24 | 20 | 8 | 474 | |||
1 | 3 | 29 | 23 | 20 | 25 | 17 | 13 | 17 | 25 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 30 | 20 | 19 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 12 | 16 | 12 | 7 | 13 | 30 | 3 | 21 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
15 | 27 | 21 | 11 | 2 | 3 | 7 | 17 | 20 | 3 | 7 | 15 | 26 | 17 | 29 | 33 | 45 | 21 | 629 | |||
23 | 38 | 18 | 21 | 23 | 13 | 26 | 25 | 19 | 21 | 7 | 24 | 23 | 18 | 36 | 36 | 35 | 30 | 796 | Condorcet-Kriterium | ||
3 | 15 | 18 | 5 | 19 | 16 | 14 | 20 | 20 | 13 | 15 | 24 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 26 | 23 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 6 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 17 | 18 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 32 | 16 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 29 | 36 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 32 | 26 | 31 | 24 | 6 | 28 | 18 | 33 | 36 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 41 | 36 | 22 | 20 | 9 | 42 | 6 | 45 | 35 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 21 | 30 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 38 | 7 | 19 | 5 | 1 | 22 | 18 | 15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 33 | 27 | 13 | 32 | 22 | 35 | 27 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 29 | 10 | 3 | 12 | 3 | 20 | 12 | 21 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
38 | 33 | 29 | 19 | 20 | 13 | 29 | 7 | 12 | 11 | 5 | 26 | 6 | 32 | 32 | 41 | 11 | 673 | |||
7 | 27 | 10 | 19 | 16 | 2 | 23 | 4 | 16 | 2 | 19 | 3 | 8 | 16 | 26 | 36 | 13 | 502 | |||
19 | 13 | 3 | 20 | 16 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | |||
5 | 32 | 12 | 13 | 2 | 1 | 25 | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 | 13 | 17 | 24 | 20 | 8 | 474 | |||
1 | 3 | 29 | 23 | 20 | 25 | 17 | 13 | 17 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 30 | 20 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 12 | 16 | 12 | 7 | 13 | 30 | 3 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
15 | 27 | 21 | 11 | 2 | 3 | 7 | 17 | 20 | 3 | 15 | 26 | 17 | 29 | 33 | 45 | 21 | 629 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
3 | 15 | 18 | 5 | 19 | 16 | 14 | 20 | 20 | 13 | 15 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 26 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 6 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 17 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 32 | 16 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 29 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 32 | 26 | 31 | 24 | 6 | 28 | 18 | 33 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 41 | 36 | 22 | 20 | 9 | 42 | 6 | 45 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 21 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2: 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 38 | 7 | 19 | 5 | 1 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 33 | 27 | 13 | 32 | 22 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 29 | 10 | 3 | 12 | 3 | 20 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
38 | 33 | 29 | 19 | 20 | 13 | 29 | 7 | 12 | 5 | 26 | 6 | 32 | 32 | 41 | 11 | 673 | Condorcet-Kriterium | ||
7 | 27 | 10 | 19 | 16 | 2 | 23 | 4 | 16 | 19 | 3 | 8 | 16 | 26 | 36 | 13 | 502 | |||
19 | 13 | 3 | 20 | 16 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | |||
5 | 32 | 12 | 13 | 2 | 1 | 25 | 12 | 7 | 14 | 4 | 13 | 17 | 24 | 20 | 8 | 474 | |||
1 | 3 | 29 | 23 | 20 | 25 | 17 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 30 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 12 | 16 | 12 | 7 | 13 | 30 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 5 | 19 | 16 | 14 | 20 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 6 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 32 | 16 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 32 | 26 | 31 | 24 | 6 | 28 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 41 | 36 | 22 | 20 | 9 | 42 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 19 | 5 | 1 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 27 | 13 | 32 | 22 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 10 | 3 | 12 | 3 | 20 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
7 | 27 | 10 | 16 | 2 | 23 | 4 | 16 | 19 | 3 | 8 | 16 | 26 | 36 | 13 | 502 | |||
19 | 13 | 3 | 16 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | |||
5 | 32 | 12 | 2 | 1 | 25 | 12 | 7 | 14 | 4 | 13 | 17 | 24 | 20 | 8 | 474 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
1 | 3 | 23 | 20 | 25 | 17 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 4 | 8 | 12 | 17 | 30 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 16 | 12 | 7 | 13 | 30 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 19 | 16 | 14 | 20 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 16 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 26 | 31 | 24 | 6 | 28 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 36 | 22 | 20 | 9 | 42 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 13 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 19 | 1 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 27 | 13 | 22 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 20 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
7 | 27 | 10 | 16 | 23 | 4 | 16 | 19 | 3 | 8 | 16 | 26 | 36 | 13 | 502 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | ||
19 | 13 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | |||
1 | 3 | 23 | 20 | 17 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 4 | 8 | 17 | 30 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 16 | 12 | 13 | 30 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 26 | 31 | 6 | 28 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 36 | 22 | 9 | 42 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 13 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 19 | 1 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 13 | 22 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 3 | 20 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
19 | 13 | 3 | 20 | 8 | 12 | 16 | 2 | 7 | 7 | 31 | 22 | 3 | 424 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
1 | 3 | 20 | 17 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 8 | 17 | 30 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | |||
18 | 35 | 12 | 12 | 13 | 30 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 16 | 20 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 31 | 6 | 28 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 22 | 9 | 42 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 22 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 20 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
1 | 3 | 17 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
22 | 22 | 20 | 17 | 30 | 20 | 8 | 7 | 9 | 28 | 42 | 3 | 492 | Condorcet-Kriterium | ||
18 | 35 | 12 | 13 | 30 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 20 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 7 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 6 | 28 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 9 | 42 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||
5 | 9 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 16 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 19 | 141 | ||||
1 | 3 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44 | |||||
18 | 35 | 12 | 13 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 10 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 5 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 2 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 3 | 241 | ||||
7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 15 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 6 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 31 | 47 | |||
4 | 8 | 9 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 13 | 57 | ||||
5 | 16 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 13 | 298 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 70 | |||
5 | 9 | 35 | 15 | 1 | 22 | 6 | 1 | 8 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 21 | 141 | ||||
1 | 3 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 44 | |||||
18 | 35 | 12 | 13 | 13 | 1 | 12 | 16 | 18 | 6 | 291 | |||
3 | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 7 | 25 | 18 | 27 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 9 | 26 | 31 | 241.1 | |||
5 | 22 | 11 | 12 | 7 | 3 | 12 | 23 | 16 | 241 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |||
7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 25 | 9 | 12 | 23 | 2 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 6 | 18 | 18 | 26 | 23 | 23 | 8 | 47 | |||
4 | 8 | 9 | 6 | 27 | 31 | 16 | 2 | 8 | 57 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 70 | |||
5 | 9 | 35 | 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 12 | 18 | 7 | 1 | 21 | 141 | ||||
1 | 3 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 44 | ||||
18 | 35 | 12 | 13 | 13 | 1 | 16 | 18 | 6 | 291 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
3 | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 25 | 18 | 27 | 354 | |||
4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 26 | 31 | 241.1 | |||
7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 25 | 9 | 23 | 2 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 6 | 18 | 18 | 26 | 23 | 8 | 47 | |||
4 | 8 | 9 | 6 | 27 | 31 | 2 | 8 | 57 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 70 | |||
5 | 9 | 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 18 | 7 | 1 | 21 | 141 | ||||
1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 6 | 9 | 44 | ||||
3 | 15 | 18 | 20 | 16 | 25 | 18 | 27 | 354 | Condorcet-Kriterium | ||
4 | 1 | 7 | 5 | 16 | 9 | 26 | 31 | 241.1 | |||
7 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 23 | 2 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 6 | 18 | 26 | 23 | 8 | 47 | |||
4 | 8 | 9 | 27 | 31 | 2 | 8 | 57 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
Wert | Anmerkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 70 | |||
5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 74 | ||||
3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 21 | 141 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |||
1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 44 | ||||
4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | 241.1 | |||
7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 23 | 2 | 140 | |||
1 | 1 | 21 | 6 | 26 | 23 | 8 | 47 | |||
