Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-11-07 12:00:00 und 2012-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Mantis religiosa2012-10-2138 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
7 | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 65) |
8 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
9 | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
12 | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
13 | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
14 | Bild #766360 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
15 | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
16 | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
17 | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
20 | deaktiviert |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
[deaktiv] | Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare![]() | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | [deaktiv] | In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Bild #766360 (gelöscht) | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | Mantis religiosa2012-10-2138 Kommentare![]() | als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 50 | 16 | 1 | 50 | 25 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 | 23 | 22 | 13 | 3 | 28 | 27 | 4 | 33 | 17 | 432 | ||
Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare![]() | 50 | 37 | 35 | 74 | 5 | 36 | 34 | 45 | 40 | 41 | 58 | 49 | 40 | 42 | 9 | 28 | 23 | 6 | 36 | 1068 | Condorcet-Kriterium | |
Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | 16 | 37 | 28 | 63 | 62 | 3 | 24 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 10 | 14 | 65 | 57 | 23 | 60 | 16 | 175.1 | ||
Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | 1 | 35 | 28 | 65 | 31 | 8 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4 | 8 | 4 | 19 | 45 | 35 | 25 | 41 | 3 | 288 | ||
[deaktiv] | 50 | 74 | 63 | 65 | 64 | 62 | 45 | 64 | 72 | 58 | 59 | 45 | 59 | 57 | 80 | 79 | 48 | 70 | 62 | 0 | ||
In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | 25 | 5 | 62 | 31 | 64 | 11 | 2 | 33 | 13 | 35 | 35 | 9 | 41 | 46 | 13 | 33 | 8 | 26 | 18 | 733 | ||
Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | 14 | 36 | 3 | 8 | 62 | 11 | 15 | 19 | 13 | 26 | 1 | 13 | 1 | 17 | 39 | 35 | 8 | 31 | 8 | 151 | ||
Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | 13 | 34 | 24 | 2 | 45 | 2 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 26 | 7 | 27 | 21 | 309 | ||
Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | 2 | 45 | 10 | 3 | 64 | 33 | 19 | 2 | 25 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 16 | 48 | 11 | 20 | 1 | 370 | ||
Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | 4 | 40 | 33 | 9 | 72 | 13 | 13 | 5 | 25 | 15 | 5 | 23 | 1 | 7 | 15 | 25 | 30 | 24 | 17 | 398 | ||
[deaktiv] | 15 | 41 | 22 | 34 | 58 | 35 | 26 | 13 | 15 | 15 | 10 | 22 | 24 | 13 | 56 | 41 | 21 | 29 | 2 | 78 | ||
Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | 23 | 58 | 8 | 4 | 59 | 35 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 13 | 34 | 51 | 20 | 49 | 1 | 175 | ||
Bild #766360 (gelöscht) | 22 | 49 | 2 | 8 | 45 | 9 | 13 | 6 | 3 | 23 | 22 | 8 | 6 | 3 | 24 | 25 | 11 | 33 | 14 | 228 | ||
[ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | 13 | 40 | 10 | 4 | 59 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 14 | 33 | 14 | 37 | 13 | 325 | ||
Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | 3 | 42 | 14 | 19 | 57 | 46 | 17 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 29 | 54 | 8 | 35 | 7 | 319 | ||
Mantis religiosa2012-10-2138 Kommentare![]() | 28 | 9 | 65 | 45 | 80 | 13 | 39 | 12 | 16 | 15 | 56 | 34 | 24 | 14 | 29 | 15 | 23 | 16 | 28 | 912 | ||
als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | 27 | 28 | 57 | 35 | 79 | 33 | 35 | 26 | 48 | 25 | 41 | 51 | 25 | 33 | 54 | 15 | 30 | 3 | 11 | 930 | ||
Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | 4 | 23 | 23 | 25 | 48 | 8 | 8 | 7 | 11 | 30 | 21 | 20 | 11 | 14 | 8 | 23 | 30 | 20 | 12 | 467 | ||
Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | 33 | 6 | 60 | 41 | 70 | 26 | 31 | 27 | 20 | 24 | 29 | 49 | 33 | 37 | 35 | 16 | 3 | 20 | 43 | 921 | ||
- 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | 17 | 36 | 16 | 3 | 62 | 18 | 8 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 28 | 11 | 12 | 43 | 239 |
Platzierung: 1: Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
[deaktiv] | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | [deaktiv] | In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Bild #766360 (gelöscht) | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | Mantis religiosa2012-10-2138 Kommentare![]() | als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 16 | 1 | 50 | 25 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 | 23 | 22 | 13 | 3 | 28 | 27 | 4 | 33 | 17 | 432 | ||
Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | 16 | 28 | 63 | 62 | 3 | 24 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 10 | 14 | 65 | 57 | 23 | 60 | 16 | 175.1 | ||
Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | 1 | 28 | 65 | 31 | 8 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4 | 8 | 4 | 19 | 45 | 35 | 25 | 41 | 3 | 288 | ||
[deaktiv] | 50 | 63 | 65 | 64 | 62 | 45 | 64 | 72 | 58 | 59 | 45 | 59 | 57 | 80 | 79 | 48 | 70 | 62 | 0 | ||
In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | 25 | 62 | 31 | 64 | 11 | 2 | 33 | 13 | 35 | 35 | 9 | 41 | 46 | 13 | 33 | 8 | 26 | 18 | 733 | ||
Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | 14 | 3 | 8 | 62 | 11 | 15 | 19 | 13 | 26 | 1 | 13 | 1 | 17 | 39 | 35 | 8 | 31 | 8 | 151 | ||
Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | 13 | 24 | 2 | 45 | 2 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 26 | 7 | 27 | 21 | 309 | ||
Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | 2 | 10 | 3 | 64 | 33 | 19 | 2 | 25 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 16 | 48 | 11 | 20 | 1 | 370 | ||
Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | 4 | 33 | 9 | 72 | 13 | 13 | 5 | 25 | 15 | 5 | 23 | 1 | 7 | 15 | 25 | 30 | 24 | 17 | 398 | ||
[deaktiv] | 15 | 22 | 34 | 58 | 35 | 26 | 13 | 15 | 15 | 10 | 22 | 24 | 13 | 56 | 41 | 21 | 29 | 2 | 78 | ||
Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | 23 | 8 | 4 | 59 | 35 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 13 | 34 | 51 | 20 | 49 | 1 | 175 | ||
Bild #766360 (gelöscht) | 22 | 2 | 8 | 45 | 9 | 13 | 6 | 3 | 23 | 22 | 8 | 6 | 3 | 24 | 25 | 11 | 33 | 14 | 228 | ||
[ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | 13 | 10 | 4 | 59 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 14 | 33 | 14 | 37 | 13 | 325 | ||
Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | 3 | 14 | 19 | 57 | 46 | 17 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 29 | 54 | 8 | 35 | 7 | 319 | ||
Mantis religiosa2012-10-2138 Kommentare![]() | 28 | 65 | 45 | 80 | 13 | 39 | 12 | 16 | 15 | 56 | 34 | 24 | 14 | 29 | 15 | 23 | 16 | 28 | 912 | Condorcet-Kriterium | |
als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | 27 | 57 | 35 | 79 | 33 | 35 | 26 | 48 | 25 | 41 | 51 | 25 | 33 | 54 | 15 | 30 | 3 | 11 | 930 | ||
Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | 4 | 23 | 25 | 48 | 8 | 8 | 7 | 11 | 30 | 21 | 20 | 11 | 14 | 8 | 23 | 30 | 20 | 12 | 467 | ||
Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | 33 | 60 | 41 | 70 | 26 | 31 | 27 | 20 | 24 | 29 | 49 | 33 | 37 | 35 | 16 | 3 | 20 | 43 | 921 | ||
- 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | 17 | 16 | 3 | 62 | 18 | 8 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 28 | 11 | 12 | 43 | 239 |
Platzierung: 1: Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
[deaktiv] | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | [deaktiv] | In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Bild #766360 (gelöscht) | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 16 | 1 | 50 | 25 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 | 23 | 22 | 13 | 3 | 27 | 4 | 33 | 17 | 432 | ||
Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | 16 | 28 | 63 | 62 | 3 | 24 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 10 | 14 | 57 | 23 | 60 | 16 | 175.1 | ||
Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | 1 | 28 | 65 | 31 | 8 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4 | 8 | 4 | 19 | 35 | 25 | 41 | 3 | 288 | ||
[deaktiv] | 50 | 63 | 65 | 64 | 62 | 45 | 64 | 72 | 58 | 59 | 45 | 59 | 57 | 79 | 48 | 70 | 62 | 0 | ||
In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | 25 | 62 | 31 | 64 | 11 | 2 | 33 | 13 | 35 | 35 | 9 | 41 | 46 | 33 | 8 | 26 | 18 | 733 | ||
Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | 14 | 3 | 8 | 62 | 11 | 15 | 19 | 13 | 26 | 1 | 13 | 1 | 17 | 35 | 8 | 31 | 8 | 151 | ||
Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | 13 | 24 | 2 | 45 | 2 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 26 | 7 | 27 | 21 | 309 | ||
Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | 2 | 10 | 3 | 64 | 33 | 19 | 2 | 25 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 48 | 11 | 20 | 1 | 370 | ||
Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | 4 | 33 | 9 | 72 | 13 | 13 | 5 | 25 | 15 | 5 | 23 | 1 | 7 | 25 | 30 | 24 | 17 | 398 | ||
[deaktiv] | 15 | 22 | 34 | 58 | 35 | 26 | 13 | 15 | 15 | 10 | 22 | 24 | 13 | 41 | 21 | 29 | 2 | 78 | ||
Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | 23 | 8 | 4 | 59 | 35 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 13 | 51 | 20 | 49 | 1 | 175 | ||
Bild #766360 (gelöscht) | 22 | 2 | 8 | 45 | 9 | 13 | 6 | 3 | 23 | 22 | 8 | 6 | 3 | 25 | 11 | 33 | 14 | 228 | ||
[ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | 13 | 10 | 4 | 59 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 33 | 14 | 37 | 13 | 325 | ||
Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | 3 | 14 | 19 | 57 | 46 | 17 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 54 | 8 | 35 | 7 | 319 | ||
als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | 27 | 57 | 35 | 79 | 33 | 35 | 26 | 48 | 25 | 41 | 51 | 25 | 33 | 54 | 30 | 3 | 11 | 930 | ||
Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | 4 | 23 | 25 | 48 | 8 | 8 | 7 | 11 | 30 | 21 | 20 | 11 | 14 | 8 | 30 | 20 | 12 | 467 | ||
Prachtlibelle2012-10-3012 Kommentare![]() | 33 | 60 | 41 | 70 | 26 | 31 | 27 | 20 | 24 | 29 | 49 | 33 | 37 | 35 | 3 | 20 | 43 | 921 | Condorcet-Kriterium | |
- 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | 17 | 16 | 3 | 62 | 18 | 8 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 11 | 12 | 43 | 239 |
Platzierung: 1: Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
[deaktiv] | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | [deaktiv] | In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Bild #766360 (gelöscht) | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 16 | 1 | 50 | 25 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 | 23 | 22 | 13 | 3 | 27 | 4 | 17 | 432 | ||
Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | 16 | 28 | 63 | 62 | 3 | 24 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 10 | 14 | 57 | 23 | 16 | 175.1 | ||
Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | 1 | 28 | 65 | 31 | 8 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4 | 8 | 4 | 19 | 35 | 25 | 3 | 288 | ||
[deaktiv] | 50 | 63 | 65 | 64 | 62 | 45 | 64 | 72 | 58 | 59 | 45 | 59 | 57 | 79 | 48 | 62 | 0 | ||
In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | 25 | 62 | 31 | 64 | 11 | 2 | 33 | 13 | 35 | 35 | 9 | 41 | 46 | 33 | 8 | 18 | 733 | ||
Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | 14 | 3 | 8 | 62 | 11 | 15 | 19 | 13 | 26 | 1 | 13 | 1 | 17 | 35 | 8 | 8 | 151 | ||
Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | 13 | 24 | 2 | 45 | 2 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 26 | 7 | 21 | 309 | ||
Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | 2 | 10 | 3 | 64 | 33 | 19 | 2 | 25 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 48 | 11 | 1 | 370 | ||
Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | 4 | 33 | 9 | 72 | 13 | 13 | 5 | 25 | 15 | 5 | 23 | 1 | 7 | 25 | 30 | 17 | 398 | ||
[deaktiv] | 15 | 22 | 34 | 58 | 35 | 26 | 13 | 15 | 15 | 10 | 22 | 24 | 13 | 41 | 21 | 2 | 78 | ||
Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | 23 | 8 | 4 | 59 | 35 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 13 | 51 | 20 | 1 | 175 | ||
Bild #766360 (gelöscht) | 22 | 2 | 8 | 45 | 9 | 13 | 6 | 3 | 23 | 22 | 8 | 6 | 3 | 25 | 11 | 14 | 228 | ||
[ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | 13 | 10 | 4 | 59 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 33 | 14 | 13 | 325 | ||
Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | 3 | 14 | 19 | 57 | 46 | 17 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 54 | 8 | 7 | 319 | ||
als die Heide noch blühte...2012-10-2418 Kommentare![]() | 27 | 57 | 35 | 79 | 33 | 35 | 26 | 48 | 25 | 41 | 51 | 25 | 33 | 54 | 30 | 11 | 930 | Condorcet-Kriterium | |
Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | 4 | 23 | 25 | 48 | 8 | 8 | 7 | 11 | 30 | 21 | 20 | 11 | 14 | 8 | 30 | 12 | 467 | ||
- 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | 17 | 16 | 3 | 62 | 18 | 8 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 11 | 12 | 239 |
Platzierung: 1: Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
[deaktiv] | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | [deaktiv] | In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Bild #766360 (gelöscht) | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 16 | 1 | 50 | 25 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 | 23 | 22 | 13 | 3 | 4 | 17 | 432 | ||
Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | 16 | 28 | 63 | 62 | 3 | 24 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 10 | 14 | 23 | 16 | 175.1 | ||
Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | 1 | 28 | 65 | 31 | 8 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4 | 8 | 4 | 19 | 25 | 3 | 288 | ||
[deaktiv] | 50 | 63 | 65 | 64 | 62 | 45 | 64 | 72 | 58 | 59 | 45 | 59 | 57 | 48 | 62 | 0 | ||
In der Heide2012-10-0814 Kommentare![]() | 25 | 62 | 31 | 64 | 11 | 2 | 33 | 13 | 35 | 35 | 9 | 41 | 46 | 8 | 18 | 733 | Condorcet-Kriterium | |
Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | 14 | 3 | 8 | 62 | 11 | 15 | 19 | 13 | 26 | 1 | 13 | 1 | 17 | 8 | 8 | 151 | ||
Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | 13 | 24 | 2 | 45 | 2 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 21 | 309 | ||
Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | 2 | 10 | 3 | 64 | 33 | 19 | 2 | 25 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 370 | ||
Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | 4 | 33 | 9 | 72 | 13 | 13 | 5 | 25 | 15 | 5 | 23 | 1 | 7 | 30 | 17 | 398 | ||
[deaktiv] | 15 | 22 | 34 | 58 | 35 | 26 | 13 | 15 | 15 | 10 | 22 | 24 | 13 | 21 | 2 | 78 | ||
Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | 23 | 8 | 4 | 59 | 35 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 13 | 20 | 1 | 175 | ||
Bild #766360 (gelöscht) | 22 | 2 | 8 | 45 | 9 | 13 | 6 | 3 | 23 | 22 | 8 | 6 | 3 | 11 | 14 | 228 | ||
[ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | 13 | 10 | 4 | 59 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 14 | 13 | 325 | ||
Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | 3 | 14 | 19 | 57 | 46 | 17 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 319 | ||
Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | 4 | 23 | 25 | 48 | 8 | 8 | 7 | 11 | 30 | 21 | 20 | 11 | 14 | 8 | 12 | 467 | ||
- 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | 17 | 16 | 3 | 62 | 18 | 8 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 12 | 239 |
Platzierung: 1: Schwalbenschwanz - Papilio machaon2012-10-0310 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
[deaktiv] | Zweisam2012-10-0310 Kommentare![]() | Schwarzer Apollo2012-10-0433 Kommentare![]() | [deaktiv] | Yllenus arenarius mit Beute2012-10-0824 Kommentare![]() | Granatauge2012-10-0912 Kommentare![]() | Hufeisenkleegelbling2012-10-0917 Kommentare![]() | Noch sehe ich sie2012-10-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sie fliegen noch,2012-10-1515 Kommentare![]() | Bild #766360 (gelöscht) | [ c o l o r s o f n a t u r e ~ III ]2012-10-166 Kommentare![]() | Mädesüß-Perlmutterfalter2012-10-1919 Kommentare![]() | Kerbzangen-Raubfliege (Dysmachus fuscipennis)2012-10-2713 Kommentare![]() | - 4°2012-10-3026 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
