Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-06-07 12:00:00 und 2012-06-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | [ A p p e t i t ]2012-05-1316 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
4 | Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
5 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
6 | Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
9 | Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
10 | Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
11 | Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 15) |
13 | Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
15 | Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
18 | * Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | 6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | * Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | [deaktiv] | Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | [ A p p e t i t ]2012-05-1316 Kommentare![]() | Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare![]() | Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | 37 | 3 | 3 | 30 | 33 | 18 | 22 | 4 | 3 | 33 | 8 | 41 | 3 | 37 | 20 | 38 | 3 | 22 | 6 | 342 | ||
Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | 37 | 30 | 13 | 48 | 24 | 10 | 41 | 11 | 8 | 41 | 8 | 41 | 5 | 32 | 13 | 50 | 9 | 34 | 2 | 454 | ||
Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | 3 | 30 | 15 | 23 | 8 | 21 | 27 | 5 | 1 | 41 | 2 | 47 | 18 | 14 | 1 | 54 | 30 | 28 | 2 | 141 | ||
Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | 3 | 13 | 15 | 42 | 23 | 16 | 41 | 3 | 9 | 9 | 9 | 37 | 5 | 26 | 30 | 24 | 4 | 2 | 17 | 499 | ||
* Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | 30 | 48 | 23 | 42 | 19 | 20 | 7 | 13 | 30 | 49 | 34 | 40 | 23 | 2 | 23 | 66 | 48 | 39 | 28 | 49 | ||
This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | 33 | 24 | 8 | 23 | 19 | 26 | 14 | 4 | 6 | 44 | 16 | 45 | 15 | 17 | 17 | 37 | 9 | 1 | 15 | 240 | ||
[deaktiv] | 18 | 10 | 21 | 16 | 20 | 26 | 31 | 8 | 10 | 18 | 22 | 11 | 29 | 44 | 26 | 41 | 1 | 22 | 7 | 633 | ||
Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | 22 | 41 | 27 | 41 | 7 | 14 | 31 | 31 | 3 | 45 | 11 | 43 | 13 | 16 | 3 | 74 | 33 | 33 | 23 | 59 | ||
Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 31 | 18 | 18 | 2 | 44 | 14 | 21 | 42 | 10 | 5 | 7 | 289 | |||
Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | 3 | 8 | 1 | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 18 | 26 | 5 | 20 | 2 | 24 | 12 | 41 | 2 | 4 | 24 | 315 | ||
Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | 33 | 41 | 41 | 9 | 49 | 44 | 18 | 45 | 18 | 26 | 47 | 9 | 49 | 52 | 51 | 33 | 6 | 19 | 14 | 864 | ||
Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | 8 | 8 | 2 | 9 | 34 | 16 | 22 | 11 | 2 | 5 | 47 | 49 | 22 | 10 | 15 | 48 | 22 | 28 | 26 | 159 | ||
[ A p p e t i t ]2012-05-1316 Kommentare![]() | 41 | 41 | 47 | 37 | 40 | 45 | 11 | 43 | 44 | 20 | 9 | 49 | 23 | 73 | 49 | 36 | 44 | 42 | 29 | 1047 | ||
Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 3 | 5 | 18 | 5 | 23 | 15 | 29 | 13 | 14 | 2 | 49 | 22 | 23 | 16 | 20 | 48 | 31 | 18 | 4 | 241 | ||
6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | 37 | 32 | 14 | 26 | 2 | 17 | 44 | 16 | 21 | 24 | 52 | 10 | 73 | 16 | 26 | 72 | 52 | 40 | 44 | 34 | ||
Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 30 | 23 | 17 | 26 | 3 | 12 | 51 | 15 | 49 | 20 | 26 | 56 | 23 | 14 | 16 | 277 | |||
" Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare![]() | 38 | 50 | 54 | 24 | 66 | 37 | 41 | 74 | 42 | 41 | 33 | 48 | 36 | 48 | 72 | 56 | 25 | 43 | 62 | 1270 | Condorcet-Kriterium | |
Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | 3 | 9 | 30 | 4 | 48 | 9 | 1 | 33 | 10 | 2 | 6 | 22 | 44 | 31 | 52 | 23 | 25 | 4 | 9 | 543 | ||
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | 22 | 34 | 28 | 2 | 39 | 1 | 22 | 33 | 5 | 4 | 19 | 28 | 42 | 18 | 40 | 14 | 43 | 4 | 9 | 535 | ||
Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | 6 | 2 | 2 | 17 | 28 | 15 | 7 | 23 | 7 | 24 | 14 | 26 | 29 | 4 | 44 | 16 | 62 | 9 | 9 | 281 |
Platzierung: 1: " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | * Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | [deaktiv] | Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | [ A p p e t i t ]2012-05-1316 Kommentare![]() | Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | 37 | 3 | 3 | 30 | 33 | 18 | 22 | 4 | 3 | 33 | 8 | 41 | 3 | 37 | 20 | 3 | 22 | 6 | 342 | ||
Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | 37 | 30 | 13 | 48 | 24 | 10 | 41 | 11 | 8 | 41 | 8 | 41 | 5 | 32 | 13 | 9 | 34 | 2 | 454 | ||
Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | 3 | 30 | 15 | 23 | 8 | 21 | 27 | 5 | 1 | 41 | 2 | 47 | 18 | 14 | 1 | 30 | 28 | 2 | 141 | ||
Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | 3 | 13 | 15 | 42 | 23 | 16 | 41 | 3 | 9 | 9 | 9 | 37 | 5 | 26 | 30 | 4 | 2 | 17 | 499 | ||
* Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | 30 | 48 | 23 | 42 | 19 | 20 | 7 | 13 | 30 | 49 | 34 | 40 | 23 | 2 | 23 | 48 | 39 | 28 | 49 | ||
This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | 33 | 24 | 8 | 23 | 19 | 26 | 14 | 4 | 6 | 44 | 16 | 45 | 15 | 17 | 17 | 9 | 1 | 15 | 240 | ||
[deaktiv] | 18 | 10 | 21 | 16 | 20 | 26 | 31 | 8 | 10 | 18 | 22 | 11 | 29 | 44 | 26 | 1 | 22 | 7 | 633 | ||
Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | 22 | 41 | 27 | 41 | 7 | 14 | 31 | 31 | 3 | 45 | 11 | 43 | 13 | 16 | 3 | 33 | 33 | 23 | 59 | ||
Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 31 | 18 | 18 | 2 | 44 | 14 | 21 | 10 | 5 | 7 | 289 | |||
Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | 3 | 8 | 1 | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 18 | 26 | 5 | 20 | 2 | 24 | 12 | 2 | 4 | 24 | 315 | ||
Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | 33 | 41 | 41 | 9 | 49 | 44 | 18 | 45 | 18 | 26 | 47 | 9 | 49 | 52 | 51 | 6 | 19 | 14 | 864 | ||
Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | 8 | 8 | 2 | 9 | 34 | 16 | 22 | 11 | 2 | 5 | 47 | 49 | 22 | 10 | 15 | 22 | 28 | 26 | 159 | ||
[ A p p e t i t ]2012-05-1316 Kommentare![]() | 41 | 41 | 47 | 37 | 40 | 45 | 11 | 43 | 44 | 20 | 9 | 49 | 23 | 73 | 49 | 44 | 42 | 29 | 1047 | Condorcet-Kriterium | |
Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 3 | 5 | 18 | 5 | 23 | 15 | 29 | 13 | 14 | 2 | 49 | 22 | 23 | 16 | 20 | 31 | 18 | 4 | 241 | ||
6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | 37 | 32 | 14 | 26 | 2 | 17 | 44 | 16 | 21 | 24 | 52 | 10 | 73 | 16 | 26 | 52 | 40 | 44 | 34 | ||
Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 30 | 23 | 17 | 26 | 3 | 12 | 51 | 15 | 49 | 20 | 26 | 23 | 14 | 16 | 277 | |||
Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | 3 | 9 | 30 | 4 | 48 | 9 | 1 | 33 | 10 | 2 | 6 | 22 | 44 | 31 | 52 | 23 | 4 | 9 | 543 | ||
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | 22 | 34 | 28 | 2 | 39 | 1 | 22 | 33 | 5 | 4 | 19 | 28 | 42 | 18 | 40 | 14 | 4 | 9 | 535 | ||
Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | 6 | 2 | 2 | 17 | 28 | 15 | 7 | 23 | 7 | 24 | 14 | 26 | 29 | 4 | 44 | 16 | 9 | 9 | 281 |
Platzierung: 1: " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | * Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | [deaktiv] | Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | 37 | 3 | 3 | 30 | 33 | 18 | 22 | 4 | 3 | 33 | 8 | 3 | 37 | 20 | 3 | 22 | 6 | 342 | ||
Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | 37 | 30 | 13 | 48 | 24 | 10 | 41 | 11 | 8 | 41 | 8 | 5 | 32 | 13 | 9 | 34 | 2 | 454 | ||
Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | 3 | 30 | 15 | 23 | 8 | 21 | 27 | 5 | 1 | 41 | 2 | 18 | 14 | 1 | 30 | 28 | 2 | 141 | ||
Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | 3 | 13 | 15 | 42 | 23 | 16 | 41 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 26 | 30 | 4 | 2 | 17 | 499 | ||
* Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | 30 | 48 | 23 | 42 | 19 | 20 | 7 | 13 | 30 | 49 | 34 | 23 | 2 | 23 | 48 | 39 | 28 | 49 | ||
This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | 33 | 24 | 8 | 23 | 19 | 26 | 14 | 4 | 6 | 44 | 16 | 15 | 17 | 17 | 9 | 1 | 15 | 240 | ||
[deaktiv] | 18 | 10 | 21 | 16 | 20 | 26 | 31 | 8 | 10 | 18 | 22 | 29 | 44 | 26 | 1 | 22 | 7 | 633 | ||
Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | 22 | 41 | 27 | 41 | 7 | 14 | 31 | 31 | 3 | 45 | 11 | 13 | 16 | 3 | 33 | 33 | 23 | 59 | ||
Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 31 | 18 | 18 | 2 | 14 | 21 | 10 | 5 | 7 | 289 | |||
Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | 3 | 8 | 1 | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 18 | 26 | 5 | 2 | 24 | 12 | 2 | 4 | 24 | 315 | ||
Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | 33 | 41 | 41 | 9 | 49 | 44 | 18 | 45 | 18 | 26 | 47 | 49 | 52 | 51 | 6 | 19 | 14 | 864 | ||
Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | 8 | 8 | 2 | 9 | 34 | 16 | 22 | 11 | 2 | 5 | 47 | 22 | 10 | 15 | 22 | 28 | 26 | 159 | ||
Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 3 | 5 | 18 | 5 | 23 | 15 | 29 | 13 | 14 | 2 | 49 | 22 | 16 | 20 | 31 | 18 | 4 | 241 | ||
6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | 37 | 32 | 14 | 26 | 2 | 17 | 44 | 16 | 21 | 24 | 52 | 10 | 16 | 26 | 52 | 40 | 44 | 34 | ||
Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 30 | 23 | 17 | 26 | 3 | 12 | 51 | 15 | 20 | 26 | 23 | 14 | 16 | 277 | |||
Erfolgreiche Neubürger2012-05-2527 Kommentare![]() | 3 | 9 | 30 | 4 | 48 | 9 | 1 | 33 | 10 | 2 | 6 | 22 | 31 | 52 | 23 | 4 | 9 | 543 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | 22 | 34 | 28 | 2 | 39 | 1 | 22 | 33 | 5 | 4 | 19 | 28 | 18 | 40 | 14 | 4 | 9 | 535 | ||
Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | 6 | 2 | 2 | 17 | 28 | 15 | 7 | 23 | 7 | 24 | 14 | 26 | 4 | 44 | 16 | 9 | 9 | 281 |
Platzierung: 1: " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | * Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | [deaktiv] | Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | 37 | 3 | 3 | 30 | 33 | 18 | 22 | 4 | 3 | 33 | 8 | 3 | 37 | 20 | 22 | 6 | 342 | ||
Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | 37 | 30 | 13 | 48 | 24 | 10 | 41 | 11 | 8 | 41 | 8 | 5 | 32 | 13 | 34 | 2 | 454 | ||
Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | 3 | 30 | 15 | 23 | 8 | 21 | 27 | 5 | 1 | 41 | 2 | 18 | 14 | 1 | 28 | 2 | 141 | ||
Goldtölpel2012-05-0623 Kommentare![]() | 3 | 13 | 15 | 42 | 23 | 16 | 41 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 26 | 30 | 2 | 17 | 499 | Ignorieren knapper Siege (bis 13) | |
* Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | 30 | 48 | 23 | 42 | 19 | 20 | 7 | 13 | 30 | 49 | 34 | 23 | 2 | 23 | 39 | 28 | 49 | ||
This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | 33 | 24 | 8 | 23 | 19 | 26 | 14 | 4 | 6 | 44 | 16 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 240 | ||
[deaktiv] | 18 | 10 | 21 | 16 | 20 | 26 | 31 | 8 | 10 | 18 | 22 | 29 | 44 | 26 | 22 | 7 | 633 | ||
Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | 22 | 41 | 27 | 41 | 7 | 14 | 31 | 31 | 3 | 45 | 11 | 13 | 16 | 3 | 33 | 23 | 59 | ||
Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 31 | 18 | 18 | 2 | 14 | 21 | 5 | 7 | 289 | |||
Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | 3 | 8 | 1 | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 18 | 26 | 5 | 2 | 24 | 12 | 4 | 24 | 315 | ||
Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | 33 | 41 | 41 | 9 | 49 | 44 | 18 | 45 | 18 | 26 | 47 | 49 | 52 | 51 | 19 | 14 | 864 | ||
Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | 8 | 8 | 2 | 9 | 34 | 16 | 22 | 11 | 2 | 5 | 47 | 22 | 10 | 15 | 28 | 26 | 159 | ||
Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 3 | 5 | 18 | 5 | 23 | 15 | 29 | 13 | 14 | 2 | 49 | 22 | 16 | 20 | 18 | 4 | 241 | ||
6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | 37 | 32 | 14 | 26 | 2 | 17 | 44 | 16 | 21 | 24 | 52 | 10 | 16 | 26 | 40 | 44 | 34 | ||
Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 30 | 23 | 17 | 26 | 3 | 12 | 51 | 15 | 20 | 26 | 14 | 16 | 277 | |||
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | 22 | 34 | 28 | 2 | 39 | 1 | 22 | 33 | 5 | 4 | 19 | 28 | 18 | 40 | 14 | 9 | 535 | ||
Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | 6 | 2 | 2 | 17 | 28 | 15 | 7 | 23 | 7 | 24 | 14 | 26 | 4 | 44 | 16 | 9 | 281 |
Platzierung: 1: " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | * Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | [deaktiv] | Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sind wieder da...2012-05-0226 Kommentare![]() | 37 | 3 | 30 | 33 | 18 | 22 | 4 | 3 | 33 | 8 | 3 | 37 | 20 | 22 | 6 | 342 | ||
Schwarzmilan2012-05-0341 Kommentare![]() | 37 | 30 | 48 | 24 | 10 | 41 | 11 | 8 | 41 | 8 | 5 | 32 | 13 | 34 | 2 | 454 | ||
Dornröschen2012-05-0618 Kommentare![]() | 3 | 30 | 23 | 8 | 21 | 27 | 5 | 1 | 41 | 2 | 18 | 14 | 1 | 28 | 2 | 141 | ||
* Pfauen-Amphore *2012-05-0761 Kommentare![]() | 30 | 48 | 23 | 19 | 20 | 7 | 13 | 30 | 49 | 34 | 23 | 2 | 23 | 39 | 28 | 49 | ||
This must be Love2012-05-0726 Kommentare![]() | 33 | 24 | 8 | 19 | 26 | 14 | 4 | 6 | 44 | 16 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 240 | ||
[deaktiv] | 18 | 10 | 21 | 20 | 26 | 31 | 8 | 10 | 18 | 22 | 29 | 44 | 26 | 22 | 7 | 633 | Condorcet-Kriterium | |
Familie2012-05-0918 Kommentare![]() | 22 | 41 | 27 | 7 | 14 | 31 | 31 | 3 | 45 | 11 | 13 | 16 | 3 | 33 | 23 | 59 | ||
Tricolored Heron (Egretta tricolor)2012-05-1123 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 13 | 4 | 8 | 31 | 18 | 18 | 2 | 14 | 21 | 5 | 7 | 289 | |||
Goldiger Morgen2012-05-1123 Kommentare![]() | 3 | 8 | 1 | 30 | 6 | 10 | 3 | 18 | 26 | 5 | 2 | 24 | 12 | 4 | 24 | 315 | ||
Schwarzmilan (Jungtier)2012-05-1243 Kommentare![]() | 33 | 41 | 41 | 49 | 44 | 18 | 45 | 18 | 26 | 47 | 49 | 52 | 51 | 19 | 14 | 864 | ||
Fasan (Phasianus colchicus)2012-05-1223 Kommentare![]() | 8 | 8 | 2 | 34 | 16 | 22 | 11 | 2 | 5 | 47 | 22 | 10 | 15 | 28 | 26 | 159 | ||
Dorngrasmücke2012-05-1521 Kommentare![]() | 3 | 5 | 18 | 23 | 15 | 29 | 13 | 14 | 2 | 49 | 22 | 16 | 20 | 18 | 4 | 241 | ||
6 Wochen Beobachtung2012-05-1831 Kommentare![]() | 37 | 32 | 14 | 2 | 17 | 44 | 16 | 21 | 24 | 52 | 10 | 16 | 26 | 40 | 44 | 34 | ||
Großtrappe2012-05-1814 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 23 | 17 | 26 | 3 | 12 | 51 | 15 | 20 | 26 | 14 | 16 | 277 | |||
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft2012-05-2622 Kommentare![]() | 22 | 34 | 28 | 39 | 1 | 22 | 33 | 5 | 4 | 19 | 28 | 18 | 40 | 14 | 9 | 535 | ||
Kopula2012-05-3022 Kommentare![]() | 6 | 2 | 2 | 28 | 15 | 7 | 23 | 7 | 24 | 14 | 26 | 4 | 44 | 16 | 9 | 281 |
Platzierung: 1: " Wiedehopf im Anflug "2012-05-2325 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
