Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-03-07 12:00:00 und 2012-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | Märzenbecher2012-02-2719 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 90) |
4 | Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
8 | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
12 | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 36) |
15 | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Bild #668485 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
19 | Bild #669516 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
20 | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Bild #668485 (gelöscht) | Bild #669516 (gelöscht) | Märzenbecher2012-02-2719 Kommentare![]() | - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare![]() | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | 21 | 35 | 3 | 42 | 42 | 36 | 39 | 13 | 17 | 14 | 35 | 7 | 20 | 40 | 49 | 34 | 52 | 45 | 2 | 226 | ||
bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | 21 | 38 | 21 | 55 | 36 | 31 | 53 | 12 | 39 | 45 | 44 | 9 | 33 | 38 | 18 | 37 | 45 | 43 | 151 | |||
Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | 35 | 38 | 28 | 6 | 92 | 24 | 6 | 52 | 15 | 41 | 8 | 44 | 30 | 30 | 77 | 65 | 14 | 44 | 949 | |||
"Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | 3 | 21 | 28 | 28 | 52 | 24 | 27 | 9 | 26 | 3 | 20 | 1 | 8 | 44 | 21 | 24 | 31 | 35 | 4 | 297 | ||
Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | 42 | 55 | 6 | 28 | 88 | 32 | 34 | 36 | 9 | 42 | 11 | 44 | 21 | 8 | 90 | 68 | 3 | 3 | 46 | 974 | ||
Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | 42 | 36 | 92 | 52 | 88 | 62 | 82 | 55 | 65 | 67 | 76 | 36 | 70 | 57 | 14 | 10 | 77 | 75 | 55 | 0 | ||
Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | 36 | 31 | 24 | 24 | 32 | 62 | 20 | 25 | 10 | 40 | 44 | 47 | 5 | 9 | 68 | 64 | 6 | 17 | 22 | 649 | ||
Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | 39 | 53 | 6 | 27 | 34 | 82 | 20 | 38 | 16 | 45 | 2 | 32 | 4 | 10 | 46 | 68 | 13 | 25 | 41 | 849 | ||
Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | 13 | 12 | 52 | 9 | 36 | 55 | 25 | 38 | 21 | 9 | 37 | 8 | 4 | 13 | 56 | 45 | 33 | 39 | 9 | 367 | ||
Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | 17 | 39 | 15 | 26 | 9 | 65 | 10 | 16 | 21 | 13 | 2 | 39 | 19 | 23 | 56 | 50 | 34 | 8 | 31 | 639 | ||
Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | 14 | 45 | 41 | 3 | 42 | 67 | 40 | 45 | 9 | 13 | 33 | 19 | 12 | 5 | 30 | 38 | 46 | 30 | 10 | 363 | ||
Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | 35 | 44 | 8 | 20 | 11 | 76 | 44 | 2 | 37 | 2 | 33 | 37 | 12 | 3 | 83 | 56 | 2 | 14 | 45 | 807 | ||
getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | 7 | 9 | 44 | 1 | 44 | 36 | 47 | 32 | 8 | 39 | 19 | 37 | 19 | 30 | 16 | 7 | 58 | 52 | 196 | |||
Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | 20 | 33 | 30 | 8 | 21 | 70 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 12 | 19 | 8 | 64 | 42 | 36 | 24 | 8 | 505 | ||
Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | 40 | 38 | 30 | 44 | 8 | 57 | 9 | 10 | 13 | 23 | 5 | 3 | 30 | 8 | 53 | 53 | 28 | 21 | 24 | 614 | ||
Bild #668485 (gelöscht) | 49 | 18 | 77 | 21 | 90 | 14 | 68 | 46 | 56 | 56 | 30 | 83 | 16 | 64 | 53 | 13 | 69 | 51 | 19 | 67 | ||
Bild #669516 (gelöscht) | 34 | 37 | 65 | 24 | 68 | 10 | 64 | 68 | 45 | 50 | 38 | 56 | 7 | 42 | 53 | 13 | 70 | 59 | 30 | |||
Märzenbecher2012-02-2719 Kommentare![]() | 52 | 45 | 14 | 31 | 3 | 77 | 6 | 13 | 33 | 34 | 46 | 2 | 58 | 36 | 28 | 69 | 70 | 7 | 37 | 1014 | ||
- Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare![]() | 45 | 43 | 35 | 3 | 75 | 17 | 25 | 39 | 8 | 30 | 14 | 52 | 24 | 21 | 51 | 59 | 7 | 49 | 957 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | 2 | 44 | 4 | 46 | 55 | 22 | 41 | 9 | 31 | 10 | 45 | 8 | 24 | 19 | 37 | 49 | 136 |
Platzierung: 1: - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Bild #668485 (gelöscht) | Bild #669516 (gelöscht) | Märzenbecher2012-02-2719 Kommentare![]() | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | 21 | 35 | 3 | 42 | 42 | 36 | 39 | 13 | 17 | 14 | 35 | 7 | 20 | 40 | 49 | 34 | 52 | 2 | 226 | ||
bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | 21 | 38 | 21 | 55 | 36 | 31 | 53 | 12 | 39 | 45 | 44 | 9 | 33 | 38 | 18 | 37 | 45 | 151 | |||
Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | 35 | 38 | 28 | 6 | 92 | 24 | 6 | 52 | 15 | 41 | 8 | 44 | 30 | 30 | 77 | 65 | 14 | 44 | 949 | ||
"Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | 3 | 21 | 28 | 28 | 52 | 24 | 27 | 9 | 26 | 3 | 20 | 1 | 8 | 44 | 21 | 24 | 31 | 4 | 297 | ||
Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | 42 | 55 | 6 | 28 | 88 | 32 | 34 | 36 | 9 | 42 | 11 | 44 | 21 | 8 | 90 | 68 | 3 | 46 | 974 | ||
Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | 42 | 36 | 92 | 52 | 88 | 62 | 82 | 55 | 65 | 67 | 76 | 36 | 70 | 57 | 14 | 10 | 77 | 55 | 0 | ||
Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | 36 | 31 | 24 | 24 | 32 | 62 | 20 | 25 | 10 | 40 | 44 | 47 | 5 | 9 | 68 | 64 | 6 | 22 | 649 | ||
Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | 39 | 53 | 6 | 27 | 34 | 82 | 20 | 38 | 16 | 45 | 2 | 32 | 4 | 10 | 46 | 68 | 13 | 41 | 849 | ||
Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | 13 | 12 | 52 | 9 | 36 | 55 | 25 | 38 | 21 | 9 | 37 | 8 | 4 | 13 | 56 | 45 | 33 | 9 | 367 | ||
Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | 17 | 39 | 15 | 26 | 9 | 65 | 10 | 16 | 21 | 13 | 2 | 39 | 19 | 23 | 56 | 50 | 34 | 31 | 639 | ||
Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | 14 | 45 | 41 | 3 | 42 | 67 | 40 | 45 | 9 | 13 | 33 | 19 | 12 | 5 | 30 | 38 | 46 | 10 | 363 | ||
Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | 35 | 44 | 8 | 20 | 11 | 76 | 44 | 2 | 37 | 2 | 33 | 37 | 12 | 3 | 83 | 56 | 2 | 45 | 807 | ||
getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | 7 | 9 | 44 | 1 | 44 | 36 | 47 | 32 | 8 | 39 | 19 | 37 | 19 | 30 | 16 | 7 | 58 | 196 | |||
Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | 20 | 33 | 30 | 8 | 21 | 70 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 12 | 19 | 8 | 64 | 42 | 36 | 8 | 505 | ||
Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | 40 | 38 | 30 | 44 | 8 | 57 | 9 | 10 | 13 | 23 | 5 | 3 | 30 | 8 | 53 | 53 | 28 | 24 | 614 | ||
Bild #668485 (gelöscht) | 49 | 18 | 77 | 21 | 90 | 14 | 68 | 46 | 56 | 56 | 30 | 83 | 16 | 64 | 53 | 13 | 69 | 19 | 67 | ||
Bild #669516 (gelöscht) | 34 | 37 | 65 | 24 | 68 | 10 | 64 | 68 | 45 | 50 | 38 | 56 | 7 | 42 | 53 | 13 | 70 | 30 | |||
Märzenbecher2012-02-2719 Kommentare![]() | 52 | 45 | 14 | 31 | 3 | 77 | 6 | 13 | 33 | 34 | 46 | 2 | 58 | 36 | 28 | 69 | 70 | 37 | 1014 | Condorcet-Kriterium | |
Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | 2 | 44 | 4 | 46 | 55 | 22 | 41 | 9 | 31 | 10 | 45 | 8 | 24 | 19 | 37 | 136 |
Platzierung: 1: - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Bild #668485 (gelöscht) | Bild #669516 (gelöscht) | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | 21 | 35 | 3 | 42 | 42 | 36 | 39 | 13 | 17 | 14 | 35 | 7 | 20 | 40 | 49 | 34 | 2 | 226 | ||
bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | 21 | 38 | 21 | 55 | 36 | 31 | 53 | 12 | 39 | 45 | 44 | 9 | 33 | 38 | 18 | 37 | 151 | |||
Eiskalt2012-02-0617 Kommentare![]() | 35 | 38 | 28 | 6 | 92 | 24 | 6 | 52 | 15 | 41 | 8 | 44 | 30 | 30 | 77 | 65 | 44 | 949 | Ignorieren knapper Siege (bis 90) | |
"Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | 3 | 21 | 28 | 28 | 52 | 24 | 27 | 9 | 26 | 3 | 20 | 1 | 8 | 44 | 21 | 24 | 4 | 297 | ||
Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | 42 | 55 | 6 | 28 | 88 | 32 | 34 | 36 | 9 | 42 | 11 | 44 | 21 | 8 | 90 | 68 | 46 | 974 | ||
Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | 42 | 36 | 92 | 52 | 88 | 62 | 82 | 55 | 65 | 67 | 76 | 36 | 70 | 57 | 14 | 10 | 55 | 0 | ||
Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | 36 | 31 | 24 | 24 | 32 | 62 | 20 | 25 | 10 | 40 | 44 | 47 | 5 | 9 | 68 | 64 | 22 | 649 | ||
Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | 39 | 53 | 6 | 27 | 34 | 82 | 20 | 38 | 16 | 45 | 2 | 32 | 4 | 10 | 46 | 68 | 41 | 849 | ||
Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | 13 | 12 | 52 | 9 | 36 | 55 | 25 | 38 | 21 | 9 | 37 | 8 | 4 | 13 | 56 | 45 | 9 | 367 | ||
Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | 17 | 39 | 15 | 26 | 9 | 65 | 10 | 16 | 21 | 13 | 2 | 39 | 19 | 23 | 56 | 50 | 31 | 639 | ||
Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | 14 | 45 | 41 | 3 | 42 | 67 | 40 | 45 | 9 | 13 | 33 | 19 | 12 | 5 | 30 | 38 | 10 | 363 | ||
Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | 35 | 44 | 8 | 20 | 11 | 76 | 44 | 2 | 37 | 2 | 33 | 37 | 12 | 3 | 83 | 56 | 45 | 807 | ||
getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | 7 | 9 | 44 | 1 | 44 | 36 | 47 | 32 | 8 | 39 | 19 | 37 | 19 | 30 | 16 | 7 | 196 | |||
Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | 20 | 33 | 30 | 8 | 21 | 70 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 12 | 19 | 8 | 64 | 42 | 8 | 505 | ||
Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | 40 | 38 | 30 | 44 | 8 | 57 | 9 | 10 | 13 | 23 | 5 | 3 | 30 | 8 | 53 | 53 | 24 | 614 | ||
Bild #668485 (gelöscht) | 49 | 18 | 77 | 21 | 90 | 14 | 68 | 46 | 56 | 56 | 30 | 83 | 16 | 64 | 53 | 13 | 19 | 67 | ||
Bild #669516 (gelöscht) | 34 | 37 | 65 | 24 | 68 | 10 | 64 | 68 | 45 | 50 | 38 | 56 | 7 | 42 | 53 | 13 | 30 | |||
Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | 2 | 44 | 4 | 46 | 55 | 22 | 41 | 9 | 31 | 10 | 45 | 8 | 24 | 19 | 136 |
Platzierung: 1: - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Bild #668485 (gelöscht) | Bild #669516 (gelöscht) | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | 21 | 3 | 42 | 42 | 36 | 39 | 13 | 17 | 14 | 35 | 7 | 20 | 40 | 49 | 34 | 2 | 226 | ||
bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | 21 | 21 | 55 | 36 | 31 | 53 | 12 | 39 | 45 | 44 | 9 | 33 | 38 | 18 | 37 | 151 | |||
"Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | 3 | 21 | 28 | 52 | 24 | 27 | 9 | 26 | 3 | 20 | 1 | 8 | 44 | 21 | 24 | 4 | 297 | ||
Frühlingshauch2012-02-1327 Kommentare![]() | 42 | 55 | 28 | 88 | 32 | 34 | 36 | 9 | 42 | 11 | 44 | 21 | 8 | 90 | 68 | 46 | 974 | Condorcet-Kriterium | |
Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | 42 | 36 | 52 | 88 | 62 | 82 | 55 | 65 | 67 | 76 | 36 | 70 | 57 | 14 | 10 | 55 | 0 | ||
Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | 36 | 31 | 24 | 32 | 62 | 20 | 25 | 10 | 40 | 44 | 47 | 5 | 9 | 68 | 64 | 22 | 649 | ||
Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | 39 | 53 | 27 | 34 | 82 | 20 | 38 | 16 | 45 | 2 | 32 | 4 | 10 | 46 | 68 | 41 | 849 | ||
Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | 13 | 12 | 9 | 36 | 55 | 25 | 38 | 21 | 9 | 37 | 8 | 4 | 13 | 56 | 45 | 9 | 367 | ||
Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | 17 | 39 | 26 | 9 | 65 | 10 | 16 | 21 | 13 | 2 | 39 | 19 | 23 | 56 | 50 | 31 | 639 | ||
Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | 14 | 45 | 3 | 42 | 67 | 40 | 45 | 9 | 13 | 33 | 19 | 12 | 5 | 30 | 38 | 10 | 363 | ||
Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | 35 | 44 | 20 | 11 | 76 | 44 | 2 | 37 | 2 | 33 | 37 | 12 | 3 | 83 | 56 | 45 | 807 | ||
getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | 7 | 9 | 1 | 44 | 36 | 47 | 32 | 8 | 39 | 19 | 37 | 19 | 30 | 16 | 7 | 196 | |||
Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | 20 | 33 | 8 | 21 | 70 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 12 | 19 | 8 | 64 | 42 | 8 | 505 | ||
Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | 40 | 38 | 44 | 8 | 57 | 9 | 10 | 13 | 23 | 5 | 3 | 30 | 8 | 53 | 53 | 24 | 614 | ||
Bild #668485 (gelöscht) | 49 | 18 | 21 | 90 | 14 | 68 | 46 | 56 | 56 | 30 | 83 | 16 | 64 | 53 | 13 | 19 | 67 | ||
Bild #669516 (gelöscht) | 34 | 37 | 24 | 68 | 10 | 64 | 68 | 45 | 50 | 38 | 56 | 7 | 42 | 53 | 13 | 30 | |||
Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | 2 | 4 | 46 | 55 | 22 | 41 | 9 | 31 | 10 | 45 | 8 | 24 | 19 | 136 |
Platzierung: 1: - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Bild #668485 (gelöscht) | Bild #669516 (gelöscht) | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | 21 | 3 | 42 | 36 | 39 | 13 | 17 | 14 | 35 | 7 | 20 | 40 | 49 | 34 | 2 | 226 | ||
bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | 21 | 21 | 36 | 31 | 53 | 12 | 39 | 45 | 44 | 9 | 33 | 38 | 18 | 37 | 151 | |||
"Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | 3 | 21 | 52 | 24 | 27 | 9 | 26 | 3 | 20 | 1 | 8 | 44 | 21 | 24 | 4 | 297 | ||
Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | 42 | 36 | 52 | 62 | 82 | 55 | 65 | 67 | 76 | 36 | 70 | 57 | 14 | 10 | 55 | 0 | ||
Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | 36 | 31 | 24 | 62 | 20 | 25 | 10 | 40 | 44 | 47 | 5 | 9 | 68 | 64 | 22 | 649 | ||
Im letzten Jahr...2012-02-1714 Kommentare![]() | 39 | 53 | 27 | 82 | 20 | 38 | 16 | 45 | 2 | 32 | 4 | 10 | 46 | 68 | 41 | 849 | Condorcet-Kriterium | |
Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | 13 | 12 | 9 | 55 | 25 | 38 | 21 | 9 | 37 | 8 | 4 | 13 | 56 | 45 | 9 | 367 | ||
Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | 17 | 39 | 26 | 65 | 10 | 16 | 21 | 13 | 2 | 39 | 19 | 23 | 56 | 50 | 31 | 639 | ||
Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | 14 | 45 | 3 | 67 | 40 | 45 | 9 | 13 | 33 | 19 | 12 | 5 | 30 | 38 | 10 | 363 | ||
Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | 35 | 44 | 20 | 76 | 44 | 2 | 37 | 2 | 33 | 37 | 12 | 3 | 83 | 56 | 45 | 807 | ||
getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | 7 | 9 | 1 | 36 | 47 | 32 | 8 | 39 | 19 | 37 | 19 | 30 | 16 | 7 | 196 | |||
Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | 20 | 33 | 8 | 70 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 12 | 19 | 8 | 64 | 42 | 8 | 505 | ||
Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | 40 | 38 | 44 | 57 | 9 | 10 | 13 | 23 | 5 | 3 | 30 | 8 | 53 | 53 | 24 | 614 | ||
Bild #668485 (gelöscht) | 49 | 18 | 21 | 14 | 68 | 46 | 56 | 56 | 30 | 83 | 16 | 64 | 53 | 13 | 19 | 67 | ||
Bild #669516 (gelöscht) | 34 | 37 | 24 | 10 | 64 | 68 | 45 | 50 | 38 | 56 | 7 | 42 | 53 | 13 | 30 | |||
Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | 2 | 4 | 55 | 22 | 41 | 9 | 31 | 10 | 45 | 8 | 24 | 19 | 136 |
Platzierung: 1: - Wenn der Vater mit dem Sohne-2012-02-2840 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | "Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | Buschwindröschen2012-02-1719 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2012-02-198 Kommentare![]() | Im Abendlicht2012-02-2119 Kommentare![]() | Sonnentau2012-02-217 Kommentare![]() | Sonnenuntergang..2012-02-2126 Kommentare![]() | getragen vom Moos2012-02-226 Kommentare![]() | Vorfreude2012-02-2341 Kommentare![]() | Sonnenglöckchen2012-02-2414 Kommentare![]() | Bild #668485 (gelöscht) | Bild #669516 (gelöscht) | Winterlinge2012-02-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie versprochen2012-02-0110 Kommentare![]() | 21 | 3 | 42 | 36 | 13 | 17 | 14 | 35 | 7 | 20 | 40 | 49 | 34 | 2 | 226 | ||
bofrost-Schlehe2012-02-0619 Kommentare![]() | 21 | 21 | 36 | 31 | 12 | 39 | 45 | 44 | 9 | 33 | 38 | 18 | 37 | 151 | |||
"Frozen Island"2012-02-1020 Kommentare![]() | 3 | 21 | 52 | 24 | 9 | 26 | 3 | 20 | 1 | 8 | 44 | 21 | 24 | 4 | 297 | ||
Ganz zaghaft2012-02-1614 Kommentare![]() | 42 | 36 | 52 | 62 | 55 | 65 | 67 | 76 | 36 | 70 | 57 | 14 | 10 | 55 | 0 | ||
