Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-02-07 12:00:00 und 2012-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Muräne2012-01-032 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
6 | Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 23) |
10 | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Muräne2012-01-032 Kommentare![]() | Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare![]() | Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muräne2012-01-032 Kommentare![]() | 18 | 31 | 18 | 25 | 33 | 12 | 11 | 41 | 18 | 22 | 18 | 345 | ||
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | 18 | 27 | 3 | 17 | 3 | 5 | 11 | 33 | 7 | 32 | 5 | 147 | ||
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 31 | 27 | 28 | 7 | 2 | 29 | 14 | 23 | 20 | 33 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 18 | 3 | 28 | 18 | 21 | 19 | 2 | 36 | 5 | 24 | 6 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 25 | 17 | 7 | 18 | 19 | 14 | 23 | 18 | 33 | 14 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 33 | 3 | 2 | 21 | 31 | 2 | 34 | 13 | 20 | 15 | 74 | |||
I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | 12 | 5 | 29 | 19 | 19 | 31 | 7 | 29 | 11 | 22 | 1 | 246 | ||
Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | 11 | 11 | 14 | 2 | 14 | 2 | 7 | 30 | 1 | 27 | 4 | 130 | ||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 41 | 33 | 23 | 36 | 23 | 34 | 29 | 30 | 36 | 39 | 22 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 18 | 7 | 20 | 5 | 18 | 13 | 11 | 1 | 36 | 36 | 5 | 152 | ||
Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare![]() | 22 | 32 | 33 | 24 | 33 | 20 | 22 | 27 | 39 | 36 | 24 | 444 | Condorcet-Kriterium | |
Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | 18 | 5 | 20 | 6 | 14 | 15 | 1 | 4 | 22 | 5 | 24 | 200 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Muräne2012-01-032 Kommentare![]() | Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muräne2012-01-032 Kommentare![]() | 18 | 31 | 18 | 25 | 33 | 12 | 11 | 41 | 18 | 18 | 345 | Condorcet-Kriterium | |
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | 18 | 27 | 3 | 17 | 3 | 5 | 11 | 33 | 7 | 5 | 147 | ||
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 31 | 27 | 28 | 7 | 2 | 29 | 14 | 23 | 20 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 18 | 3 | 28 | 18 | 21 | 19 | 2 | 36 | 5 | 6 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 25 | 17 | 7 | 18 | 19 | 14 | 23 | 18 | 14 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 33 | 3 | 2 | 21 | 31 | 2 | 34 | 13 | 15 | 74 | |||
I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | 12 | 5 | 29 | 19 | 19 | 31 | 7 | 29 | 11 | 1 | 246 | ||
Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | 11 | 11 | 14 | 2 | 14 | 2 | 7 | 30 | 1 | 4 | 130 | ||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 41 | 33 | 23 | 36 | 23 | 34 | 29 | 30 | 36 | 22 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 18 | 7 | 20 | 5 | 18 | 13 | 11 | 1 | 36 | 5 | 152 | ||
Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | 18 | 5 | 20 | 6 | 14 | 15 | 1 | 4 | 22 | 5 | 200 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | 27 | 3 | 17 | 3 | 5 | 11 | 33 | 7 | 5 | 147 | ||
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 27 | 28 | 7 | 2 | 29 | 14 | 23 | 20 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 3 | 28 | 18 | 21 | 19 | 2 | 36 | 5 | 6 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 17 | 7 | 18 | 19 | 14 | 23 | 18 | 14 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 3 | 2 | 21 | 31 | 2 | 34 | 13 | 15 | 74 | |||
I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | 5 | 29 | 19 | 19 | 31 | 7 | 29 | 11 | 1 | 246 | ||
Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | 11 | 14 | 2 | 14 | 2 | 7 | 30 | 1 | 4 | 130 | ||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 33 | 23 | 36 | 23 | 34 | 29 | 30 | 36 | 22 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 7 | 20 | 5 | 18 | 13 | 11 | 1 | 36 | 5 | 152 | ||
Flabellina browni2012-01-194 Kommentare![]() | 5 | 20 | 6 | 14 | 15 | 1 | 4 | 22 | 5 | 200 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | 27 | 3 | 17 | 3 | 5 | 11 | 33 | 7 | 147 | ||
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 27 | 28 | 7 | 2 | 29 | 14 | 23 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 3 | 28 | 18 | 21 | 19 | 2 | 36 | 5 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 17 | 7 | 18 | 19 | 14 | 23 | 18 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 3 | 2 | 21 | 31 | 2 | 34 | 13 | 74 | |||
I am so depressed...2012-01-051 Kommentar![]() | 5 | 29 | 19 | 19 | 31 | 7 | 29 | 11 | 246 | Condorcet-Kriterium | |
Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | 11 | 14 | 2 | 14 | 2 | 7 | 30 | 1 | 130 | ||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 33 | 23 | 36 | 23 | 34 | 29 | 30 | 36 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 7 | 20 | 5 | 18 | 13 | 11 | 1 | 36 | 152 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | 27 | 3 | 17 | 3 | 11 | 33 | 7 | 147 | ||
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 27 | 28 | 7 | 2 | 14 | 23 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 3 | 28 | 18 | 21 | 2 | 36 | 5 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 17 | 7 | 18 | 14 | 23 | 18 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 3 | 2 | 21 | 2 | 34 | 13 | 74 | |||
Puppi2012-01-082 Kommentare![]() | 11 | 14 | 2 | 14 | 2 | 30 | 1 | 130 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 33 | 23 | 36 | 23 | 34 | 30 | 36 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 7 | 20 | 5 | 18 | 13 | 1 | 36 | 152 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | ~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauer Fisch2012-01-034 Kommentare![]() | 27 | 3 | 17 | 3 | 33 | 7 | 147 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 27 | 28 | 7 | 2 | 23 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 3 | 28 | 18 | 21 | 36 | 5 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 17 | 7 | 18 | 23 | 18 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 3 | 2 | 21 | 34 | 13 | 74 | |||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 33 | 23 | 36 | 23 | 34 | 36 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 7 | 20 | 5 | 18 | 13 | 36 | 152 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 28 | 7 | 2 | 23 | 20 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 28 | 18 | 21 | 36 | 5 | 180 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 7 | 18 | 23 | 18 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 2 | 21 | 34 | 13 | 74 | |||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 23 | 36 | 23 | 34 | 36 | 0 | ||
Walhai2012-01-145 Kommentare![]() | 20 | 5 | 18 | 13 | 36 | 152 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 28 | 7 | 2 | 23 | 35 | ||
Gelber Fisch2012-01-031 Kommentar![]() | 28 | 18 | 21 | 36 | 180 | Condorcet-Kriterium | |
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 7 | 18 | 23 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 2 | 21 | 34 | 74 | |||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 23 | 36 | 23 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 7 | 2 | 23 | 35 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 7 | 23 | 54 | |||
Skorpionfisch2012-01-042 Kommentare![]() | 2 | 34 | 74 | Ignorieren knapper Siege (bis 23) | ||
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 23 | 23 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 7 | 23 | 35 | ||
Am Korallenriff2012-01-030 Kommentare![]() | 7 | 23 | 54 | Condorcet-Kriterium | |
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 23 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | "Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
~ * ~2012-01-030 Kommentare![]() | 23 | 35 | Condorcet-Kriterium | |
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 23 | 0 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|
"Fisch" des Jahres.2012-01-145 Kommentare![]() | 0 |
Platzierung: 1: Ohrenqualle(n)2012-01-1825 Kommentare