Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-01-07 12:00:00 und 2012-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 2 | Lamellen2011-12-0317 Kommentare
| Condorcet-Kriterium |
| 3 | Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | schwaches Condorcet-Kriterium |
| 4 | Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 5 | Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 6 | Pink2011-12-0713 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 7 | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 8 | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
| 9 | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
| 10 | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
| 11 | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 40) |
| 12 | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 13 | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 14 | Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | schwaches Condorcet-Kriterium |
| 15 | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 16 | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 17 | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 18 | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 19 | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 20 | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Lamellen2011-12-0317 Kommentare
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | Pink2011-12-0713 Kommentare | Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamellen2011-12-0317 Kommentare
| 40 | 44 | 30 | 41 | 25 | 38 | 5 | 12 | 45 | 24 | 30 | 35 | 16 | 21 | 23 | 43 | 59 | 23 | 49 | 940 | ||
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | 40 | 4 | 31 | 26 | 24 | 64 | 15 | 42 | 4 | 23 | 14 | 31 | 52 | 88 | 7 | 23 | 2 | 28 | 171 | |||
| Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | 44 | 4 | 12 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 | 27 | 1 | 16 | 14 | 33 | 47 | 83 | 5 | 31 | 1 | 27 | 130 | ||
| Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | 30 | 12 | 5 | 27 | 22 | 46 | 33 | 37 | 7 | 18 | 1 | 16 | 38 | 83 | 4 | 40 | 8 | 6 | 81 | |||
| Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | 41 | 31 | 19 | 5 | 24 | 7 | 32 | 11 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 23 | 46 | 29 | 15 | 4 | 19 | 355 | ||
| Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | 25 | 26 | 6 | 27 | 24 | 8 | 3 | 36 | 8 | 26 | 29 | 34 | 45 | 11 | 58 | 34 | 56 | 41 | 43 | 743 | ||
| Pink2011-12-0713 Kommentare | 38 | 24 | 9 | 22 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 31 | 22 | 12 | 35 | 12 | 57 | 21 | 53 | 27 | 42 | 594 | ||
| Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | 5 | 64 | 51 | 46 | 32 | 3 | 1 | 36 | 30 | 38 | 50 | 49 | 27 | 1 | 18 | 53 | 61 | 38 | 61 | 960 | ||
| - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | 12 | 15 | 29 | 33 | 11 | 36 | 6 | 36 | 20 | 2 | 9 | 25 | 22 | 13 | 63 | 15 | 43 | 9 | 31 | 411 | ||
| Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | 45 | 42 | 27 | 37 | 9 | 8 | 3 | 30 | 20 | 33 | 37 | 22 | 7 | 39 | 43 | 35 | 33 | 54 | 659 | |||
| Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | 24 | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 31 | 38 | 2 | 33 | 7 | 6 | 11 | 40 | 76 | 5 | 47 | 37 | 12 | 228 | ||
| Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | 30 | 23 | 16 | 18 | 4 | 29 | 22 | 50 | 9 | 37 | 7 | 11 | 28 | 35 | 71 | 10 | 12 | 7 | 18 | 326 | ||
| Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | 35 | 14 | 14 | 1 | 14 | 34 | 12 | 49 | 25 | 22 | 6 | 11 | 15 | 54 | 76 | 1 | 26 | 24 | 21 | 212.1 | ||
| In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | 16 | 31 | 33 | 16 | 8 | 45 | 35 | 27 | 22 | 7 | 11 | 28 | 15 | 29 | 79 | 25 | 31 | 36 | 51 | 519 | ||
| Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | 21 | 52 | 47 | 38 | 23 | 11 | 12 | 1 | 13 | 40 | 35 | 54 | 29 | 49 | 38 | 57 | 35 | 53 | 858 | |||
| Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare | 23 | 88 | 83 | 83 | 46 | 58 | 57 | 18 | 63 | 39 | 76 | 71 | 76 | 79 | 49 | 84 | 90 | 95 | 100 | 1658 | Condorcet-Kriterium | |
| Verträumt2011-12-2213 Kommentare | 43 | 7 | 5 | 4 | 29 | 34 | 21 | 53 | 15 | 43 | 5 | 10 | 1 | 25 | 38 | 84 | 37 | 16 | 38 | 227 | ||
| Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | 59 | 23 | 31 | 40 | 15 | 56 | 53 | 61 | 43 | 35 | 47 | 12 | 26 | 31 | 57 | 90 | 37 | 28 | 3 | 23 | ||
| Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | 23 | 2 | 1 | 8 | 4 | 41 | 27 | 38 | 9 | 33 | 37 | 7 | 24 | 36 | 35 | 95 | 16 | 28 | 38 | 212 | ||
| Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | 49 | 28 | 27 | 6 | 19 | 43 | 42 | 61 | 31 | 54 | 12 | 18 | 21 | 51 | 53 | 100 | 38 | 3 | 38 | 26 |
Platzierung: 1: Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Lamellen2011-12-0317 Kommentare
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | Pink2011-12-0713 Kommentare | Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamellen2011-12-0317 Kommentare
| 40 | 44 | 30 | 41 | 25 | 38 | 5 | 12 | 45 | 24 | 30 | 35 | 16 | 21 | 43 | 59 | 23 | 49 | 940 | Condorcet-Kriterium | |
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | 40 | 4 | 31 | 26 | 24 | 64 | 15 | 42 | 4 | 23 | 14 | 31 | 52 | 7 | 23 | 2 | 28 | 171 | |||
| Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | 44 | 4 | 12 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 | 27 | 1 | 16 | 14 | 33 | 47 | 5 | 31 | 1 | 27 | 130 | ||
| Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | 30 | 12 | 5 | 27 | 22 | 46 | 33 | 37 | 7 | 18 | 1 | 16 | 38 | 4 | 40 | 8 | 6 | 81 | |||
| Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | 41 | 31 | 19 | 5 | 24 | 7 | 32 | 11 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 23 | 29 | 15 | 4 | 19 | 355 | ||
| Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | 25 | 26 | 6 | 27 | 24 | 8 | 3 | 36 | 8 | 26 | 29 | 34 | 45 | 11 | 34 | 56 | 41 | 43 | 743 | ||
| Pink2011-12-0713 Kommentare | 38 | 24 | 9 | 22 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 31 | 22 | 12 | 35 | 12 | 21 | 53 | 27 | 42 | 594 | ||
| Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | 5 | 64 | 51 | 46 | 32 | 3 | 1 | 36 | 30 | 38 | 50 | 49 | 27 | 1 | 53 | 61 | 38 | 61 | 960 | ||
| - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | 12 | 15 | 29 | 33 | 11 | 36 | 6 | 36 | 20 | 2 | 9 | 25 | 22 | 13 | 15 | 43 | 9 | 31 | 411 | ||
| Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | 45 | 42 | 27 | 37 | 9 | 8 | 3 | 30 | 20 | 33 | 37 | 22 | 7 | 43 | 35 | 33 | 54 | 659 | |||
| Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | 24 | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 31 | 38 | 2 | 33 | 7 | 6 | 11 | 40 | 5 | 47 | 37 | 12 | 228 | ||
| Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | 30 | 23 | 16 | 18 | 4 | 29 | 22 | 50 | 9 | 37 | 7 | 11 | 28 | 35 | 10 | 12 | 7 | 18 | 326 | ||
| Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | 35 | 14 | 14 | 1 | 14 | 34 | 12 | 49 | 25 | 22 | 6 | 11 | 15 | 54 | 1 | 26 | 24 | 21 | 212.1 | ||
| In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | 16 | 31 | 33 | 16 | 8 | 45 | 35 | 27 | 22 | 7 | 11 | 28 | 15 | 29 | 25 | 31 | 36 | 51 | 519 | ||
| Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | 21 | 52 | 47 | 38 | 23 | 11 | 12 | 1 | 13 | 40 | 35 | 54 | 29 | 38 | 57 | 35 | 53 | 858 | |||
| Verträumt2011-12-2213 Kommentare | 43 | 7 | 5 | 4 | 29 | 34 | 21 | 53 | 15 | 43 | 5 | 10 | 1 | 25 | 38 | 37 | 16 | 38 | 227 | ||
| Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | 59 | 23 | 31 | 40 | 15 | 56 | 53 | 61 | 43 | 35 | 47 | 12 | 26 | 31 | 57 | 37 | 28 | 3 | 23 | ||
| Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | 23 | 2 | 1 | 8 | 4 | 41 | 27 | 38 | 9 | 33 | 37 | 7 | 24 | 36 | 35 | 16 | 28 | 38 | 212 | ||
| Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | 49 | 28 | 27 | 6 | 19 | 43 | 42 | 61 | 31 | 54 | 12 | 18 | 21 | 51 | 53 | 38 | 3 | 38 | 26 |
Platzierung: 1: Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | Pink2011-12-0713 Kommentare | Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | 4 | 31 | 26 | 24 | 64 | 15 | 42 | 4 | 23 | 14 | 31 | 52 | 7 | 23 | 2 | 28 | 171 | |||
| Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | 4 | 12 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 | 27 | 1 | 16 | 14 | 33 | 47 | 5 | 31 | 1 | 27 | 130 | ||
| Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | 12 | 5 | 27 | 22 | 46 | 33 | 37 | 7 | 18 | 1 | 16 | 38 | 4 | 40 | 8 | 6 | 81 | |||
| Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | 31 | 19 | 5 | 24 | 7 | 32 | 11 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 23 | 29 | 15 | 4 | 19 | 355 | ||
| Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | 26 | 6 | 27 | 24 | 8 | 3 | 36 | 8 | 26 | 29 | 34 | 45 | 11 | 34 | 56 | 41 | 43 | 743 | ||
| Pink2011-12-0713 Kommentare | 24 | 9 | 22 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 31 | 22 | 12 | 35 | 12 | 21 | 53 | 27 | 42 | 594 | ||
| Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | 64 | 51 | 46 | 32 | 3 | 1 | 36 | 30 | 38 | 50 | 49 | 27 | 1 | 53 | 61 | 38 | 61 | 960 | ||
| - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | 15 | 29 | 33 | 11 | 36 | 6 | 36 | 20 | 2 | 9 | 25 | 22 | 13 | 15 | 43 | 9 | 31 | 411 | ||
| Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | 42 | 27 | 37 | 9 | 8 | 3 | 30 | 20 | 33 | 37 | 22 | 7 | 43 | 35 | 33 | 54 | 659 | |||
| Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 31 | 38 | 2 | 33 | 7 | 6 | 11 | 40 | 5 | 47 | 37 | 12 | 228 | ||
| Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | 23 | 16 | 18 | 4 | 29 | 22 | 50 | 9 | 37 | 7 | 11 | 28 | 35 | 10 | 12 | 7 | 18 | 326 | ||
| Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | 14 | 14 | 1 | 14 | 34 | 12 | 49 | 25 | 22 | 6 | 11 | 15 | 54 | 1 | 26 | 24 | 21 | 212.1 | ||
| In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | 31 | 33 | 16 | 8 | 45 | 35 | 27 | 22 | 7 | 11 | 28 | 15 | 29 | 25 | 31 | 36 | 51 | 519 | ||
| Waldhyazinthe2011-12-1714 Kommentare | 52 | 47 | 38 | 23 | 11 | 12 | 1 | 13 | 40 | 35 | 54 | 29 | 38 | 57 | 35 | 53 | 858 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
| Verträumt2011-12-2213 Kommentare | 7 | 5 | 4 | 29 | 34 | 21 | 53 | 15 | 43 | 5 | 10 | 1 | 25 | 38 | 37 | 16 | 38 | 227 | ||
| Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | 23 | 31 | 40 | 15 | 56 | 53 | 61 | 43 | 35 | 47 | 12 | 26 | 31 | 57 | 37 | 28 | 3 | 23 | ||
| Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | 2 | 1 | 8 | 4 | 41 | 27 | 38 | 9 | 33 | 37 | 7 | 24 | 36 | 35 | 16 | 28 | 38 | 212 | ||
| Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | 28 | 27 | 6 | 19 | 43 | 42 | 61 | 31 | 54 | 12 | 18 | 21 | 51 | 53 | 38 | 3 | 38 | 26 |
Platzierung: 1: Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | Pink2011-12-0713 Kommentare | Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | 4 | 31 | 26 | 24 | 64 | 15 | 42 | 4 | 23 | 14 | 31 | 7 | 23 | 2 | 28 | 171 | |||
| Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | 4 | 12 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 | 27 | 1 | 16 | 14 | 33 | 5 | 31 | 1 | 27 | 130 | ||
| Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | 12 | 5 | 27 | 22 | 46 | 33 | 37 | 7 | 18 | 1 | 16 | 4 | 40 | 8 | 6 | 81 | |||
| Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | 31 | 19 | 5 | 24 | 7 | 32 | 11 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 29 | 15 | 4 | 19 | 355 | ||
| Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | 26 | 6 | 27 | 24 | 8 | 3 | 36 | 8 | 26 | 29 | 34 | 45 | 34 | 56 | 41 | 43 | 743 | ||
| Pink2011-12-0713 Kommentare | 24 | 9 | 22 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 31 | 22 | 12 | 35 | 21 | 53 | 27 | 42 | 594 | ||
| Lichtkugel-Fänger2011-12-0841 Kommentare | 64 | 51 | 46 | 32 | 3 | 1 | 36 | 30 | 38 | 50 | 49 | 27 | 53 | 61 | 38 | 61 | 960 | Condorcet-Kriterium | |
| - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | 15 | 29 | 33 | 11 | 36 | 6 | 36 | 20 | 2 | 9 | 25 | 22 | 15 | 43 | 9 | 31 | 411 | ||
| Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | 42 | 27 | 37 | 9 | 8 | 3 | 30 | 20 | 33 | 37 | 22 | 7 | 43 | 35 | 33 | 54 | 659 | ||
| Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 31 | 38 | 2 | 33 | 7 | 6 | 11 | 5 | 47 | 37 | 12 | 228 | ||
| Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | 23 | 16 | 18 | 4 | 29 | 22 | 50 | 9 | 37 | 7 | 11 | 28 | 10 | 12 | 7 | 18 | 326 | ||
| Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | 14 | 14 | 1 | 14 | 34 | 12 | 49 | 25 | 22 | 6 | 11 | 15 | 1 | 26 | 24 | 21 | 212.1 | ||
| In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | 31 | 33 | 16 | 8 | 45 | 35 | 27 | 22 | 7 | 11 | 28 | 15 | 25 | 31 | 36 | 51 | 519 | ||
| Verträumt2011-12-2213 Kommentare | 7 | 5 | 4 | 29 | 34 | 21 | 53 | 15 | 43 | 5 | 10 | 1 | 25 | 37 | 16 | 38 | 227 | ||
| Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | 23 | 31 | 40 | 15 | 56 | 53 | 61 | 43 | 35 | 47 | 12 | 26 | 31 | 37 | 28 | 3 | 23 | ||
| Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | 2 | 1 | 8 | 4 | 41 | 27 | 38 | 9 | 33 | 37 | 7 | 24 | 36 | 16 | 28 | 38 | 212 | ||
| Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | 28 | 27 | 6 | 19 | 43 | 42 | 61 | 31 | 54 | 12 | 18 | 21 | 51 | 38 | 3 | 38 | 26 |
Platzierung: 1: Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | Pink2011-12-0713 Kommentare | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | 4 | 31 | 26 | 24 | 15 | 42 | 4 | 23 | 14 | 31 | 7 | 23 | 2 | 28 | 171 | |||
| Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | 4 | 12 | 19 | 6 | 9 | 29 | 27 | 1 | 16 | 14 | 33 | 5 | 31 | 1 | 27 | 130 | ||
| Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | 12 | 5 | 27 | 22 | 33 | 37 | 7 | 18 | 1 | 16 | 4 | 40 | 8 | 6 | 81 | |||
| Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | 31 | 19 | 5 | 24 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 29 | 15 | 4 | 19 | 355 | ||
| Bartorchis2011-12-0722 Kommentare | 26 | 6 | 27 | 24 | 8 | 36 | 8 | 26 | 29 | 34 | 45 | 34 | 56 | 41 | 43 | 743 | Condorcet-Kriterium | |
| Pink2011-12-0713 Kommentare | 24 | 9 | 22 | 7 | 8 | 6 | 3 | 31 | 22 | 12 | 35 | 21 | 53 | 27 | 42 | 594 | ||
| - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | 15 | 29 | 33 | 11 | 36 | 6 | 20 | 2 | 9 | 25 | 22 | 15 | 43 | 9 | 31 | 411 | ||
| Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | 42 | 27 | 37 | 9 | 8 | 3 | 20 | 33 | 37 | 22 | 7 | 43 | 35 | 33 | 54 | 659 | ||
| Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 31 | 2 | 33 | 7 | 6 | 11 | 5 | 47 | 37 | 12 | 228 | ||
| Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | 23 | 16 | 18 | 4 | 29 | 22 | 9 | 37 | 7 | 11 | 28 | 10 | 12 | 7 | 18 | 326 | ||
| Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | 14 | 14 | 1 | 14 | 34 | 12 | 25 | 22 | 6 | 11 | 15 | 1 | 26 | 24 | 21 | 212.1 | ||
| In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | 31 | 33 | 16 | 8 | 45 | 35 | 22 | 7 | 11 | 28 | 15 | 25 | 31 | 36 | 51 | 519 | ||
| Verträumt2011-12-2213 Kommentare | 7 | 5 | 4 | 29 | 34 | 21 | 15 | 43 | 5 | 10 | 1 | 25 | 37 | 16 | 38 | 227 | ||
| Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | 23 | 31 | 40 | 15 | 56 | 53 | 43 | 35 | 47 | 12 | 26 | 31 | 37 | 28 | 3 | 23 | ||
| Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | 2 | 1 | 8 | 4 | 41 | 27 | 9 | 33 | 37 | 7 | 24 | 36 | 16 | 28 | 38 | 212 | ||
| Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | 28 | 27 | 6 | 19 | 43 | 42 | 31 | 54 | 12 | 18 | 21 | 51 | 38 | 3 | 38 | 26 |
Platzierung: 1: Pulsatilla vulgaris2011-12-1835 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | Buchenschleimrübling2011-12-0615 Kommentare | Pink2011-12-0713 Kommentare | - Parasol -2011-12-1011 Kommentare | Flare-Regen2011-12-1333 Kommentare | Küchenschelle im Abendlicht2011-12-1416 Kommentare | Leccinum quercinum2011-12-1411 Kommentare | Zum Advent eine kleine Christbaumkugel2011-12-146 Kommentare | In zwei Monaten...2011-12-1513 Kommentare | Verträumt2011-12-2213 Kommentare | Frühlingswiese2011-12-279 Kommentare | Centaurea cyanus2011-12-2715 Kommentare | Flauschiges Dickerchen2011-12-2714 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerampfer im Abendlicht2011-12-0413 Kommentare | 4 | 31 | 24 | 15 | 42 | 4 | 23 | 14 | 31 | 7 | 23 | 2 | 28 | 171 | |||
| Die Erleuchtung...2011-12-056 Kommentare | 4 | 12 | 19 | 9 | 29 | 27 | 1 | 16 | 14 | 33 | 5 | 31 | 1 | 27 | 130 | ||
| Im hohen Moos versteckt2011-12-069 Kommentare | 12 | 5 | 22 | 33 | 37 | 7 | 18 | 1 | 16 | 4 | 40 | 8 | 6 | 81 | |||
