Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2012-01-07 12:00:00 und 2012-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Wir üben2011-12-2619 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
5 | "... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
7 | Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
8 | Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | "Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (7.808052) |
10 | Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
13 | Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
14 | Bild #640517 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
15 | "Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
16 | Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (11.200045) |
20 | deaktiviert |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | "Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | Bild #640517 (gelöscht) | "Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | "... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | Wir üben2011-12-2619 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | 43 | 41 | 37 | 33 | 37 | 13 | 58 | 42 | 141 | 58 | 22 | 27 | 23 | 65 | 61 | 79 | 65 | 69 | 0 | |||
Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | 43 | 38 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 | 100 | 1 | 6 | 8 | 28 | 5 | 55 | 31 | 62 | 38 | 44 | 203 | ||
Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | 41 | 38 | 11 | 44 | 16 | 32 | 1 | 22 | 69 | 29 | 30 | 16 | 69 | 20 | 35 | 3 | 18 | 3 | 654 | |||
"Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | 37 | 6 | 11 | 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 95 | 10 | 9 | 19 | 33 | 4 | 34 | 13 | 27 | 4 | 19 | 427 | ||
Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | 33 | 4 | 44 | 16 | 1 | 2 | 5 | 95 | 2 | 9 | 8 | 34 | 10 | 64 | 9 | 52 | 36 | 37 | 209 | |||
Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | 37 | 8 | 16 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 118 | 3 | 1 | 17 | 50 | 12 | 81 | 17 | 40 | 11 | 27 | 303 | ||
Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | 13 | 3 | 32 | 10 | 17 | 11 | 4 | 117 | 6 | 18 | 18 | 12 | 30 | 65 | 18 | 66 | 32 | 40 | 120 | |||
Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | 58 | 2 | 1 | 17 | 2 | 10 | 11 | 5 | 113 | 6 | 2 | 2 | 47 | 6 | 43 | 17 | 28 | 14 | 22 | 232 | ||
Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | 42 | 24 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 106 | 18 | 6 | 21 | 57 | 3 | 49 | 21 | 57 | 27 | 33 | 359 | ||
O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare![]() | 141 | 100 | 69 | 95 | 95 | 118 | 117 | 113 | 106 | 109 | 82 | 104 | 121 | 78 | 72 | 97 | 81 | 68 | 69 | 2215 | Condorcet-Kriterium | |
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | 58 | 1 | 29 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 109 | 15 | 11 | 54 | 21 | 34 | 8 | 38 | 9 | 18 | 292 | ||
Bild #640517 (gelöscht) | 22 | 6 | 30 | 9 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 82 | 15 | 4 | 18 | 3 | 49 | 4 | 18 | 20 | 26 | 191 | ||
"Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | 27 | 8 | 16 | 19 | 8 | 17 | 18 | 2 | 21 | 104 | 11 | 4 | 39 | 3 | 60 | 27 | 26 | 10 | 23 | 195 | ||
[deaktiv] | 28 | 69 | 33 | 34 | 50 | 12 | 47 | 57 | 121 | 54 | 18 | 39 | 30 | 92 | 62 | 58 | 48 | 52 | 0 | |||
"... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | 23 | 5 | 20 | 4 | 10 | 12 | 30 | 6 | 3 | 78 | 21 | 3 | 3 | 30 | 45 | 6 | 16 | 1 | 7 | 397 | ||
Wir üben2011-12-2619 Kommentare![]() | 65 | 55 | 35 | 34 | 64 | 81 | 65 | 43 | 49 | 72 | 34 | 49 | 60 | 92 | 45 | 58 | 42 | 47 | 52 | 1330 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | 61 | 31 | 3 | 13 | 9 | 17 | 18 | 17 | 21 | 97 | 8 | 4 | 27 | 62 | 6 | 58 | 36 | 24 | 16 | 575 | ||
Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | 79 | 62 | 18 | 27 | 52 | 40 | 66 | 28 | 57 | 81 | 38 | 18 | 26 | 58 | 16 | 42 | 36 | 36 | 20 | 1017 | ||
Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | 65 | 38 | 3 | 4 | 36 | 11 | 32 | 14 | 27 | 68 | 9 | 20 | 10 | 48 | 1 | 47 | 24 | 36 | 20 | 591 | ||
Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | 69 | 44 | 19 | 37 | 27 | 40 | 22 | 33 | 69 | 18 | 26 | 23 | 52 | 7 | 52 | 16 | 20 | 20 | 650 |
Platzierung: 1: O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | "Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | Bild #640517 (gelöscht) | "Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | "... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | Wir üben2011-12-2619 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | 43 | 41 | 37 | 33 | 37 | 13 | 58 | 42 | 58 | 22 | 27 | 23 | 65 | 61 | 79 | 65 | 69 | 0 | |||
Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | 43 | 38 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 6 | 8 | 28 | 5 | 55 | 31 | 62 | 38 | 44 | 203 | ||
Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | 41 | 38 | 11 | 44 | 16 | 32 | 1 | 22 | 29 | 30 | 16 | 69 | 20 | 35 | 3 | 18 | 3 | 654 | |||
"Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | 37 | 6 | 11 | 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 10 | 9 | 19 | 33 | 4 | 34 | 13 | 27 | 4 | 19 | 427 | ||
Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | 33 | 4 | 44 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 34 | 10 | 64 | 9 | 52 | 36 | 37 | 209 | |||
Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | 37 | 8 | 16 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 50 | 12 | 81 | 17 | 40 | 11 | 27 | 303 | ||
Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | 13 | 3 | 32 | 10 | 17 | 11 | 4 | 6 | 18 | 18 | 12 | 30 | 65 | 18 | 66 | 32 | 40 | 120 | |||
Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | 58 | 2 | 1 | 17 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 47 | 6 | 43 | 17 | 28 | 14 | 22 | 232 | ||
Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | 42 | 24 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 | 57 | 3 | 49 | 21 | 57 | 27 | 33 | 359 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | 58 | 1 | 29 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 15 | 11 | 54 | 21 | 34 | 8 | 38 | 9 | 18 | 292 | ||
Bild #640517 (gelöscht) | 22 | 6 | 30 | 9 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 15 | 4 | 18 | 3 | 49 | 4 | 18 | 20 | 26 | 191 | ||
"Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | 27 | 8 | 16 | 19 | 8 | 17 | 18 | 2 | 21 | 11 | 4 | 39 | 3 | 60 | 27 | 26 | 10 | 23 | 195 | ||
[deaktiv] | 28 | 69 | 33 | 34 | 50 | 12 | 47 | 57 | 54 | 18 | 39 | 30 | 92 | 62 | 58 | 48 | 52 | 0 | |||
"... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | 23 | 5 | 20 | 4 | 10 | 12 | 30 | 6 | 3 | 21 | 3 | 3 | 30 | 45 | 6 | 16 | 1 | 7 | 397 | ||
Wir üben2011-12-2619 Kommentare![]() | 65 | 55 | 35 | 34 | 64 | 81 | 65 | 43 | 49 | 34 | 49 | 60 | 92 | 45 | 58 | 42 | 47 | 52 | 1330 | Condorcet-Kriterium | |
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | 61 | 31 | 3 | 13 | 9 | 17 | 18 | 17 | 21 | 8 | 4 | 27 | 62 | 6 | 58 | 36 | 24 | 16 | 575 | ||
Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | 79 | 62 | 18 | 27 | 52 | 40 | 66 | 28 | 57 | 38 | 18 | 26 | 58 | 16 | 42 | 36 | 36 | 20 | 1017 | ||
Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | 65 | 38 | 3 | 4 | 36 | 11 | 32 | 14 | 27 | 9 | 20 | 10 | 48 | 1 | 47 | 24 | 36 | 20 | 591 | ||
Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | 69 | 44 | 19 | 37 | 27 | 40 | 22 | 33 | 18 | 26 | 23 | 52 | 7 | 52 | 16 | 20 | 20 | 650 |
Platzierung: 1: O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | "Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | Bild #640517 (gelöscht) | "Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | "... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | 43 | 41 | 37 | 33 | 37 | 13 | 58 | 42 | 58 | 22 | 27 | 23 | 61 | 79 | 65 | 69 | 0 | |||
Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | 43 | 38 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 6 | 8 | 28 | 5 | 31 | 62 | 38 | 44 | 203 | ||
Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | 41 | 38 | 11 | 44 | 16 | 32 | 1 | 22 | 29 | 30 | 16 | 69 | 20 | 3 | 18 | 3 | 654 | |||
"Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | 37 | 6 | 11 | 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 10 | 9 | 19 | 33 | 4 | 13 | 27 | 4 | 19 | 427 | ||
Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | 33 | 4 | 44 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 34 | 10 | 9 | 52 | 36 | 37 | 209 | |||
Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | 37 | 8 | 16 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 50 | 12 | 17 | 40 | 11 | 27 | 303 | ||
Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | 13 | 3 | 32 | 10 | 17 | 11 | 4 | 6 | 18 | 18 | 12 | 30 | 18 | 66 | 32 | 40 | 120 | |||
Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | 58 | 2 | 1 | 17 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 47 | 6 | 17 | 28 | 14 | 22 | 232 | ||
Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | 42 | 24 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 | 57 | 3 | 21 | 57 | 27 | 33 | 359 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | 58 | 1 | 29 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 15 | 11 | 54 | 21 | 8 | 38 | 9 | 18 | 292 | ||
Bild #640517 (gelöscht) | 22 | 6 | 30 | 9 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 15 | 4 | 18 | 3 | 4 | 18 | 20 | 26 | 191 | ||
"Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | 27 | 8 | 16 | 19 | 8 | 17 | 18 | 2 | 21 | 11 | 4 | 39 | 3 | 27 | 26 | 10 | 23 | 195 | ||
[deaktiv] | 28 | 69 | 33 | 34 | 50 | 12 | 47 | 57 | 54 | 18 | 39 | 30 | 62 | 58 | 48 | 52 | 0 | |||
"... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | 23 | 5 | 20 | 4 | 10 | 12 | 30 | 6 | 3 | 21 | 3 | 3 | 30 | 6 | 16 | 1 | 7 | 397 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | 61 | 31 | 3 | 13 | 9 | 17 | 18 | 17 | 21 | 8 | 4 | 27 | 62 | 6 | 36 | 24 | 16 | 575 | ||
Hermelin im Sprung2011-12-2912 Kommentare![]() | 79 | 62 | 18 | 27 | 52 | 40 | 66 | 28 | 57 | 38 | 18 | 26 | 58 | 16 | 36 | 36 | 20 | 1017 | Condorcet-Kriterium | |
Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | 65 | 38 | 3 | 4 | 36 | 11 | 32 | 14 | 27 | 9 | 20 | 10 | 48 | 1 | 24 | 36 | 20 | 591 | ||
Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | 69 | 44 | 19 | 37 | 27 | 40 | 22 | 33 | 18 | 26 | 23 | 52 | 7 | 16 | 20 | 20 | 650 |
Platzierung: 1: O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | "Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | Bild #640517 (gelöscht) | "Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | "... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | 43 | 41 | 37 | 33 | 37 | 13 | 58 | 42 | 58 | 22 | 27 | 23 | 61 | 65 | 69 | 0 | |||
Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | 43 | 38 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 6 | 8 | 28 | 5 | 31 | 38 | 44 | 203 | ||
Bock ist was anderes als Weizen2011-12-0512 Kommentare![]() | 41 | 38 | 11 | 44 | 16 | 32 | 1 | 22 | 29 | 30 | 16 | 69 | 20 | 3 | 3 | 654 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
"Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | 37 | 6 | 11 | 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 10 | 9 | 19 | 33 | 4 | 13 | 4 | 19 | 427 | ||
Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | 33 | 4 | 44 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 34 | 10 | 9 | 36 | 37 | 209 | |||
Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | 37 | 8 | 16 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 50 | 12 | 17 | 11 | 27 | 303 | ||
Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | 13 | 3 | 32 | 10 | 17 | 11 | 4 | 6 | 18 | 18 | 12 | 30 | 18 | 32 | 40 | 120 | |||
Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | 58 | 2 | 1 | 17 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 47 | 6 | 17 | 14 | 22 | 232 | ||
Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | 42 | 24 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 | 57 | 3 | 21 | 27 | 33 | 359 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | 58 | 1 | 29 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 15 | 11 | 54 | 21 | 8 | 9 | 18 | 292 | ||
Bild #640517 (gelöscht) | 22 | 6 | 30 | 9 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 15 | 4 | 18 | 3 | 4 | 20 | 26 | 191 | ||
"Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | 27 | 8 | 16 | 19 | 8 | 17 | 18 | 2 | 21 | 11 | 4 | 39 | 3 | 27 | 10 | 23 | 195 | ||
[deaktiv] | 28 | 69 | 33 | 34 | 50 | 12 | 47 | 57 | 54 | 18 | 39 | 30 | 62 | 48 | 52 | 0 | |||
"... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | 23 | 5 | 20 | 4 | 10 | 12 | 30 | 6 | 3 | 21 | 3 | 3 | 30 | 6 | 1 | 7 | 397 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | 61 | 31 | 3 | 13 | 9 | 17 | 18 | 17 | 21 | 8 | 4 | 27 | 62 | 6 | 24 | 16 | 575 | ||
Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | 65 | 38 | 3 | 4 | 36 | 11 | 32 | 14 | 27 | 9 | 20 | 10 | 48 | 1 | 24 | 20 | 591 | ||
Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | 69 | 44 | 19 | 37 | 27 | 40 | 22 | 33 | 18 | 26 | 23 | 52 | 7 | 16 | 20 | 650 |
Platzierung: 1: O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | "Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | Bild #640517 (gelöscht) | "Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | "... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch oben2011-12-047 Kommentare![]() | 43 | 37 | 33 | 37 | 13 | 58 | 42 | 58 | 22 | 27 | 23 | 61 | 65 | 69 | 0 | |||
Braunbär2011-12-049 Kommentare![]() | 43 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 6 | 8 | 28 | 5 | 31 | 38 | 44 | 203 | ||
"Head-smashed-in" Buffalo Jump2011-12-0611 Kommentare![]() | 37 | 6 | 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 10 | 9 | 19 | 33 | 4 | 13 | 4 | 19 | 427 | ||
Gute Nacht Masai Mara2011-12-0819 Kommentare![]() | 33 | 4 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 34 | 10 | 9 | 36 | 37 | 209 | |||
Katzenwäsche2011-12-1029 Kommentare![]() | 37 | 8 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 50 | 12 | 17 | 11 | 27 | 303 | ||
Born to be wild?2011-12-1216 Kommentare![]() | 13 | 3 | 10 | 17 | 11 | 4 | 6 | 18 | 18 | 12 | 30 | 18 | 32 | 40 | 120 | |||
Erkundungen2011-12-1212 Kommentare![]() | 58 | 2 | 17 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 47 | 6 | 17 | 14 | 22 | 232 | ||
Angriff2011-12-1326 Kommentare![]() | 42 | 24 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 | 57 | 3 | 21 | 27 | 33 | 359 | ||
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-1727 Kommentare![]() | 58 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 15 | 11 | 54 | 21 | 8 | 9 | 18 | 292 | ||
Bild #640517 (gelöscht) | 22 | 6 | 9 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 15 | 4 | 18 | 3 | 4 | 20 | 26 | 191 | ||
"Farbtupfer"2011-12-187 Kommentare![]() | 27 | 8 | 19 | 8 | 17 | 18 | 2 | 21 | 11 | 4 | 39 | 3 | 27 | 10 | 23 | 195 | ||
[deaktiv] | 28 | 33 | 34 | 50 | 12 | 47 | 57 | 54 | 18 | 39 | 30 | 62 | 48 | 52 | 0 | |||
"... im Rainfarn..."2011-12-2211 Kommentare![]() | 23 | 5 | 4 | 10 | 12 | 30 | 6 | 3 | 21 | 3 | 3 | 30 | 6 | 1 | 7 | 397 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)2011-12-2712 Kommentare![]() | 61 | 31 | 13 | 9 | 17 | 18 | 17 | 21 | 8 | 4 | 27 | 62 | 6 | 24 | 16 | 575 | ||
Hermelin - Hochsprung kann ich auch2011-12-3018 Kommentare![]() | 65 | 38 | 4 | 36 | 11 | 32 | 14 | 27 | 9 | 20 | 10 | 48 | 1 | 24 | 20 | 591 | ||
Hermelin2011-12-3122 Kommentare![]() | 69 | 44 | 19 | 37 | 27 | 40 | 22 | 33 | 18 | 26 | 23 | 52 | 7 | 16 | 20 | 650 |
Platzierung: 1: O. k. Kumpel, die Gazelle war sowieso zu schnell für uns...2011-12-1453 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
