Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-10-07 12:00:00 und 2011-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Punktlandung2011-09-2527 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Blickfang2011-09-0516 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 82) |
3 | Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
5 | Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
7 | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
8 | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | ~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
12 | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
13 | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
14 | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
15 | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
17 | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | X2011-09-1411 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Blickfang2011-09-0516 Kommentare![]() | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | X2011-09-1411 Kommentare![]() | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | Punktlandung2011-09-2527 Kommentare![]() | [deaktiv] | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | 4 | 21 | 47 | 34 | 17 | 30 | 1 | 65 | 11 | 30 | 15 | 27 | 18 | 33 | 25 | 84 | 24 | 34 | 557 | |||
Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | 4 | 14 | 65 | 15 | 40 | 37 | 20 | 76 | 18 | 20 | 22 | 8 | 26 | 59 | 36 | 61 | 9 | 11 | 53 | 789 | ||
[deaktiv] | 21 | 14 | 38 | 59 | 3 | 20 | 11 | 56 | 13 | 55 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 61 | 23 | 7 | 10 | 382 | ||
Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | 47 | 65 | 38 | 85 | 11 | 26 | 2 | 14 | 55 | 67 | 48 | 45 | 27 | 3 | 40 | 100 | 59 | 46 | 24 | 56.1 | ||
Blickfang2011-09-0516 Kommentare![]() | 34 | 15 | 59 | 85 | 75 | 74 | 29 | 110 | 51 | 6 | 54 | 29 | 36 | 69 | 35 | 40 | 6 | 41 | 43 | 1185 | ||
Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | 17 | 40 | 3 | 11 | 75 | 16 | 3 | 42 | 44 | 45 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4 | 79 | 34 | 26 | 3 | 177 | ||
Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | 30 | 37 | 20 | 26 | 74 | 16 | 31 | 50 | 5 | 13 | 7 | 13 | 15 | 27 | 4 | 65 | 33 | 8 | 10 | 348 | ||
Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | 1 | 20 | 11 | 2 | 29 | 3 | 31 | 13 | 15 | 42 | 17 | 4 | 4 | 3 | 18 | 58 | 22 | 3 | 2 | 56 | ||
X2011-09-1411 Kommentare![]() | 65 | 76 | 56 | 14 | 110 | 42 | 50 | 13 | 76 | 82 | 57 | 58 | 37 | 19 | 44 | 110 | 66 | 46 | 33 | 0 | ||
Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | 11 | 18 | 13 | 55 | 51 | 44 | 5 | 15 | 76 | 6 | 29 | 5 | 3 | 48 | 29 | 46 | 27 | 17 | 15 | 556 | ||
Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | 30 | 20 | 55 | 67 | 6 | 45 | 13 | 42 | 82 | 6 | 63 | 30 | 52 | 53 | 37 | 15 | 10 | 35 | 40 | 1020 | ||
hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | 15 | 22 | 1 | 48 | 54 | 14 | 7 | 17 | 57 | 29 | 63 | 15 | 1 | 32 | 1 | 77 | 36 | 6 | 16 | 325 | ||
Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | 27 | 8 | 3 | 45 | 29 | 16 | 13 | 4 | 58 | 5 | 30 | 15 | 19 | 47 | 7 | 70 | 31 | 18 | 21 | 515 | ||
~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | 18 | 26 | 8 | 27 | 36 | 17 | 15 | 4 | 37 | 3 | 52 | 1 | 19 | 42 | 31 | 52 | 24 | 12 | 31 | 396 | ||
*Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | 33 | 59 | 22 | 3 | 69 | 5 | 27 | 3 | 19 | 48 | 53 | 32 | 47 | 42 | 13 | 92 | 57 | 24 | 9 | 85 | ||
Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | 25 | 36 | 1 | 40 | 35 | 4 | 4 | 18 | 44 | 29 | 37 | 1 | 7 | 31 | 13 | 88 | 39 | 25 | 8 | 289 | ||
Punktlandung2011-09-2527 Kommentare![]() | 84 | 61 | 61 | 100 | 40 | 79 | 65 | 58 | 110 | 46 | 15 | 77 | 70 | 52 | 92 | 88 | 47 | 83 | 82 | 1690 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 24 | 9 | 23 | 59 | 6 | 34 | 33 | 22 | 66 | 27 | 10 | 36 | 31 | 24 | 57 | 39 | 47 | 44 | 37 | 911 | ||
Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | 11 | 7 | 46 | 41 | 26 | 8 | 3 | 46 | 17 | 35 | 6 | 18 | 12 | 24 | 25 | 83 | 44 | 40 | 418 | |||
[deaktiv] | 34 | 53 | 10 | 24 | 43 | 3 | 10 | 2 | 33 | 15 | 40 | 16 | 21 | 31 | 9 | 8 | 82 | 37 | 40 | 171 |
Platzierung: 1: Punktlandung2011-09-2527 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Blickfang2011-09-0516 Kommentare![]() | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | X2011-09-1411 Kommentare![]() | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | [deaktiv] | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | 4 | 21 | 47 | 34 | 17 | 30 | 1 | 65 | 11 | 30 | 15 | 27 | 18 | 33 | 25 | 24 | 34 | 557 | |||
Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | 4 | 14 | 65 | 15 | 40 | 37 | 20 | 76 | 18 | 20 | 22 | 8 | 26 | 59 | 36 | 9 | 11 | 53 | 789 | ||
[deaktiv] | 21 | 14 | 38 | 59 | 3 | 20 | 11 | 56 | 13 | 55 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 23 | 7 | 10 | 382 | ||
Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | 47 | 65 | 38 | 85 | 11 | 26 | 2 | 14 | 55 | 67 | 48 | 45 | 27 | 3 | 40 | 59 | 46 | 24 | 56.1 | ||
Blickfang2011-09-0516 Kommentare![]() | 34 | 15 | 59 | 85 | 75 | 74 | 29 | 110 | 51 | 6 | 54 | 29 | 36 | 69 | 35 | 6 | 41 | 43 | 1185 | Ignorieren knapper Siege (bis 82) | |
Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | 17 | 40 | 3 | 11 | 75 | 16 | 3 | 42 | 44 | 45 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4 | 34 | 26 | 3 | 177 | ||
Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | 30 | 37 | 20 | 26 | 74 | 16 | 31 | 50 | 5 | 13 | 7 | 13 | 15 | 27 | 4 | 33 | 8 | 10 | 348 | ||
Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | 1 | 20 | 11 | 2 | 29 | 3 | 31 | 13 | 15 | 42 | 17 | 4 | 4 | 3 | 18 | 22 | 3 | 2 | 56 | ||
X2011-09-1411 Kommentare![]() | 65 | 76 | 56 | 14 | 110 | 42 | 50 | 13 | 76 | 82 | 57 | 58 | 37 | 19 | 44 | 66 | 46 | 33 | 0 | ||
Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | 11 | 18 | 13 | 55 | 51 | 44 | 5 | 15 | 76 | 6 | 29 | 5 | 3 | 48 | 29 | 27 | 17 | 15 | 556 | ||
Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | 30 | 20 | 55 | 67 | 6 | 45 | 13 | 42 | 82 | 6 | 63 | 30 | 52 | 53 | 37 | 10 | 35 | 40 | 1020 | ||
hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | 15 | 22 | 1 | 48 | 54 | 14 | 7 | 17 | 57 | 29 | 63 | 15 | 1 | 32 | 1 | 36 | 6 | 16 | 325 | ||
Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | 27 | 8 | 3 | 45 | 29 | 16 | 13 | 4 | 58 | 5 | 30 | 15 | 19 | 47 | 7 | 31 | 18 | 21 | 515 | ||
~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | 18 | 26 | 8 | 27 | 36 | 17 | 15 | 4 | 37 | 3 | 52 | 1 | 19 | 42 | 31 | 24 | 12 | 31 | 396 | ||
*Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | 33 | 59 | 22 | 3 | 69 | 5 | 27 | 3 | 19 | 48 | 53 | 32 | 47 | 42 | 13 | 57 | 24 | 9 | 85 | ||
Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | 25 | 36 | 1 | 40 | 35 | 4 | 4 | 18 | 44 | 29 | 37 | 1 | 7 | 31 | 13 | 39 | 25 | 8 | 289 | ||
[deaktiv] | 24 | 9 | 23 | 59 | 6 | 34 | 33 | 22 | 66 | 27 | 10 | 36 | 31 | 24 | 57 | 39 | 44 | 37 | 911 | ||
Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | 11 | 7 | 46 | 41 | 26 | 8 | 3 | 46 | 17 | 35 | 6 | 18 | 12 | 24 | 25 | 44 | 40 | 418 | |||
[deaktiv] | 34 | 53 | 10 | 24 | 43 | 3 | 10 | 2 | 33 | 15 | 40 | 16 | 21 | 31 | 9 | 8 | 37 | 40 | 171 |
Platzierung: 1: Punktlandung2011-09-2527 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | X2011-09-1411 Kommentare![]() | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | [deaktiv] | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | 4 | 21 | 47 | 17 | 30 | 1 | 65 | 11 | 30 | 15 | 27 | 18 | 33 | 25 | 24 | 34 | 557 | |||
Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | 4 | 14 | 65 | 40 | 37 | 20 | 76 | 18 | 20 | 22 | 8 | 26 | 59 | 36 | 9 | 11 | 53 | 789 | ||
[deaktiv] | 21 | 14 | 38 | 3 | 20 | 11 | 56 | 13 | 55 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 23 | 7 | 10 | 382 | ||
Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | 47 | 65 | 38 | 11 | 26 | 2 | 14 | 55 | 67 | 48 | 45 | 27 | 3 | 40 | 59 | 46 | 24 | 56.1 | ||
Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | 17 | 40 | 3 | 11 | 16 | 3 | 42 | 44 | 45 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4 | 34 | 26 | 3 | 177 | ||
Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | 30 | 37 | 20 | 26 | 16 | 31 | 50 | 5 | 13 | 7 | 13 | 15 | 27 | 4 | 33 | 8 | 10 | 348 | ||
Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | 1 | 20 | 11 | 2 | 3 | 31 | 13 | 15 | 42 | 17 | 4 | 4 | 3 | 18 | 22 | 3 | 2 | 56 | ||
X2011-09-1411 Kommentare![]() | 65 | 76 | 56 | 14 | 42 | 50 | 13 | 76 | 82 | 57 | 58 | 37 | 19 | 44 | 66 | 46 | 33 | 0 | ||
Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | 11 | 18 | 13 | 55 | 44 | 5 | 15 | 76 | 6 | 29 | 5 | 3 | 48 | 29 | 27 | 17 | 15 | 556 | ||
Komm doch her du...2011-09-1434 Kommentare![]() | 30 | 20 | 55 | 67 | 45 | 13 | 42 | 82 | 6 | 63 | 30 | 52 | 53 | 37 | 10 | 35 | 40 | 1020 | Condorcet-Kriterium | |
hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | 15 | 22 | 1 | 48 | 14 | 7 | 17 | 57 | 29 | 63 | 15 | 1 | 32 | 1 | 36 | 6 | 16 | 325 | ||
Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | 27 | 8 | 3 | 45 | 16 | 13 | 4 | 58 | 5 | 30 | 15 | 19 | 47 | 7 | 31 | 18 | 21 | 515 | ||
~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | 18 | 26 | 8 | 27 | 17 | 15 | 4 | 37 | 3 | 52 | 1 | 19 | 42 | 31 | 24 | 12 | 31 | 396 | ||
*Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | 33 | 59 | 22 | 3 | 5 | 27 | 3 | 19 | 48 | 53 | 32 | 47 | 42 | 13 | 57 | 24 | 9 | 85 | ||
Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | 25 | 36 | 1 | 40 | 4 | 4 | 18 | 44 | 29 | 37 | 1 | 7 | 31 | 13 | 39 | 25 | 8 | 289 | ||
[deaktiv] | 24 | 9 | 23 | 59 | 34 | 33 | 22 | 66 | 27 | 10 | 36 | 31 | 24 | 57 | 39 | 44 | 37 | 911 | ||
Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | 11 | 7 | 46 | 26 | 8 | 3 | 46 | 17 | 35 | 6 | 18 | 12 | 24 | 25 | 44 | 40 | 418 | |||
[deaktiv] | 34 | 53 | 10 | 24 | 3 | 10 | 2 | 33 | 15 | 40 | 16 | 21 | 31 | 9 | 8 | 37 | 40 | 171 |
Platzierung: 1: Punktlandung2011-09-2527 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | X2011-09-1411 Kommentare![]() | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | [deaktiv] | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | 4 | 21 | 47 | 17 | 30 | 1 | 65 | 11 | 15 | 27 | 18 | 33 | 25 | 24 | 34 | 557 | |||
Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | 4 | 14 | 65 | 40 | 37 | 20 | 76 | 18 | 22 | 8 | 26 | 59 | 36 | 9 | 11 | 53 | 789 | ||
[deaktiv] | 21 | 14 | 38 | 3 | 20 | 11 | 56 | 13 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 23 | 7 | 10 | 382 | ||
Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | 47 | 65 | 38 | 11 | 26 | 2 | 14 | 55 | 48 | 45 | 27 | 3 | 40 | 59 | 46 | 24 | 56.1 | ||
Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | 17 | 40 | 3 | 11 | 16 | 3 | 42 | 44 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4 | 34 | 26 | 3 | 177 | ||
Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | 30 | 37 | 20 | 26 | 16 | 31 | 50 | 5 | 7 | 13 | 15 | 27 | 4 | 33 | 8 | 10 | 348 | ||
Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | 1 | 20 | 11 | 2 | 3 | 31 | 13 | 15 | 17 | 4 | 4 | 3 | 18 | 22 | 3 | 2 | 56 | ||
X2011-09-1411 Kommentare![]() | 65 | 76 | 56 | 14 | 42 | 50 | 13 | 76 | 57 | 58 | 37 | 19 | 44 | 66 | 46 | 33 | 0 | ||
Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | 11 | 18 | 13 | 55 | 44 | 5 | 15 | 76 | 29 | 5 | 3 | 48 | 29 | 27 | 17 | 15 | 556 | ||
hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | 15 | 22 | 1 | 48 | 14 | 7 | 17 | 57 | 29 | 15 | 1 | 32 | 1 | 36 | 6 | 16 | 325 | ||
Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | 27 | 8 | 3 | 45 | 16 | 13 | 4 | 58 | 5 | 15 | 19 | 47 | 7 | 31 | 18 | 21 | 515 | ||
~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | 18 | 26 | 8 | 27 | 17 | 15 | 4 | 37 | 3 | 1 | 19 | 42 | 31 | 24 | 12 | 31 | 396 | ||
*Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | 33 | 59 | 22 | 3 | 5 | 27 | 3 | 19 | 48 | 32 | 47 | 42 | 13 | 57 | 24 | 9 | 85 | ||
Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | 25 | 36 | 1 | 40 | 4 | 4 | 18 | 44 | 29 | 1 | 7 | 31 | 13 | 39 | 25 | 8 | 289 | ||
[deaktiv] | 24 | 9 | 23 | 59 | 34 | 33 | 22 | 66 | 27 | 36 | 31 | 24 | 57 | 39 | 44 | 37 | 911 | Condorcet-Kriterium | |
Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | 11 | 7 | 46 | 26 | 8 | 3 | 46 | 17 | 6 | 18 | 12 | 24 | 25 | 44 | 40 | 418 | |||
[deaktiv] | 34 | 53 | 10 | 24 | 3 | 10 | 2 | 33 | 15 | 16 | 21 | 31 | 9 | 8 | 37 | 40 | 171 |
Platzierung: 1: Punktlandung2011-09-2527 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | [deaktiv] | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | X2011-09-1411 Kommentare![]() | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | 4 | 21 | 47 | 17 | 30 | 1 | 65 | 11 | 15 | 27 | 18 | 33 | 25 | 34 | 557 | |||
Schlafplatz2011-09-0419 Kommentare![]() | 4 | 14 | 65 | 40 | 37 | 20 | 76 | 18 | 22 | 8 | 26 | 59 | 36 | 11 | 53 | 789 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 21 | 14 | 38 | 3 | 20 | 11 | 56 | 13 | 1 | 3 | 8 | 22 | 1 | 7 | 10 | 382 | ||
Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | 47 | 65 | 38 | 11 | 26 | 2 | 14 | 55 | 48 | 45 | 27 | 3 | 40 | 46 | 24 | 56.1 | ||
Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | 17 | 40 | 3 | 11 | 16 | 3 | 42 | 44 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4 | 26 | 3 | 177 | ||
Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | 30 | 37 | 20 | 26 | 16 | 31 | 50 | 5 | 7 | 13 | 15 | 27 | 4 | 8 | 10 | 348 | ||
Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | 1 | 20 | 11 | 2 | 3 | 31 | 13 | 15 | 17 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3 | 2 | 56 | ||
X2011-09-1411 Kommentare![]() | 65 | 76 | 56 | 14 | 42 | 50 | 13 | 76 | 57 | 58 | 37 | 19 | 44 | 46 | 33 | 0 | ||
Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | 11 | 18 | 13 | 55 | 44 | 5 | 15 | 76 | 29 | 5 | 3 | 48 | 29 | 17 | 15 | 556 | ||
hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | 15 | 22 | 1 | 48 | 14 | 7 | 17 | 57 | 29 | 15 | 1 | 32 | 1 | 6 | 16 | 325 | ||
Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | 27 | 8 | 3 | 45 | 16 | 13 | 4 | 58 | 5 | 15 | 19 | 47 | 7 | 18 | 21 | 515 | ||
~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | 18 | 26 | 8 | 27 | 17 | 15 | 4 | 37 | 3 | 1 | 19 | 42 | 31 | 12 | 31 | 396 | ||
*Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | 33 | 59 | 22 | 3 | 5 | 27 | 3 | 19 | 48 | 32 | 47 | 42 | 13 | 24 | 9 | 85 | ||
Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | 25 | 36 | 1 | 40 | 4 | 4 | 18 | 44 | 29 | 1 | 7 | 31 | 13 | 25 | 8 | 289 | ||
Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | 11 | 7 | 46 | 26 | 8 | 3 | 46 | 17 | 6 | 18 | 12 | 24 | 25 | 40 | 418 | |||
[deaktiv] | 34 | 53 | 10 | 24 | 3 | 10 | 2 | 33 | 15 | 16 | 21 | 31 | 9 | 8 | 40 | 171 |
Platzierung: 1: Punktlandung2011-09-2527 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | [deaktiv] | Mantis religiosa2011-09-0511 Kommentare![]() | Facettenreich2011-09-0927 Kommentare![]() | Fangschrecke (Ameles spallanzania)2011-09-1119 Kommentare![]() | Springspinne im Nadelwald2011-09-1232 Kommentare![]() | X2011-09-1411 Kommentare![]() | Schwalbenschwanzschlupf (2)2011-09-1423 Kommentare![]() | hornisse ( vespa crabro )2011-09-1723 Kommentare![]() | Calopteryx splendens2011-09-2115 Kommentare![]() | ~ An einem frühen Herbstmorgen ~2011-09-2427 Kommentare![]() | *Meine erste Braune*2011-09-2522 Kommentare![]() | Gomphus pulchellus2011-09-2523 Kommentare![]() | Einer der letzten Bläulinge,2011-09-2824 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Flugsauger ~2011-09-0221 Kommentare![]() | 21 | 47 | 17 | 30 | 1 | 65 | 11 | 15 | 27 | 18 | 33 | 25 | 34 | 557 | |||
