Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-09-07 12:00:00 und 2011-09-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Pflicht oder Spass ??2011-08-0221 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | ~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
7 | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (8.658038) |
8 | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (8.861036) |
9 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
10 | Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
11 | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
12 | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
13 | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
14 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
15 | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
16 | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
17 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
18 | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Pflicht oder Spass ??2011-08-0221 Kommentare![]() | Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | [deaktiv] | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare![]() | ~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | [deaktiv] | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht oder Spass ??2011-08-0221 Kommentare![]() | 51 | 73 | 29 | 27 | 43 | 61 | 22 | 9 | 5 | 19 | 65 | 38 | 54 | 75 | 12 | 18 | 45 | 39 | 50 | 1073 | ||
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | 51 | 29 | 7 | 21 | 20 | 33 | 68 | 31 | 15 | 18 | 19 | 10 | 5 | 28 | 3 | 5 | 22 | 10 | 28 | 383 | ||
[deaktiv] | 73 | 29 | 29 | 10 | 27 | 16 | 62 | 39 | 37 | 29 | 38 | 30 | 6 | 15 | 29 | 12 | 5 | 14 | 8 | 93 | ||
Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | 29 | 7 | 29 | 5 | 7 | 13 | 69 | 40 | 30 | 5 | 23 | 15 | 6 | 37 | 23 | 16 | 22 | 2 | 9 | 353 | ||
Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | 27 | 21 | 10 | 5 | 16 | 8 | 57 | 52 | 20 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 33 | 21 | 27 | 15 | 142 | |||
Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | 43 | 20 | 27 | 7 | 16 | 38 | 51 | 27 | 10 | 5 | 19 | 3 | 13 | 28 | 22 | 28 | 24 | 16 | 24 | 473 | ||
[deaktiv] | 61 | 33 | 16 | 13 | 8 | 38 | 89 | 35 | 39 | 13 | 2 | 47 | 15 | 30 | 34 | 10 | 1 | 15 | 2 | 229 | ||
Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare![]() | 22 | 68 | 62 | 69 | 57 | 51 | 89 | 19 | 60 | 59 | 74 | 57 | 70 | 64 | 54 | 61 | 50 | 44 | 91 | 1501 | Condorcet-Kriterium | |
~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | 9 | 31 | 39 | 40 | 52 | 27 | 35 | 19 | 30 | 26 | 26 | 26 | 29 | 51 | 19 | 24 | 17 | 25 | 47 | 884 | ||
Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | 5 | 15 | 37 | 30 | 20 | 10 | 39 | 60 | 30 | 15 | 20 | 5 | 12 | 52 | 11 | 12 | 2 | 9 | 1 | 610 | ||
[deaktiv] | 19 | 18 | 29 | 5 | 6 | 5 | 13 | 59 | 26 | 15 | 18 | 4 | 7 | 21 | 28 | 9 | 11 | 8 | 21 | 403 | ||
Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | 65 | 19 | 38 | 23 | 1 | 19 | 2 | 74 | 26 | 20 | 18 | 47 | 9 | 18 | 25 | 7 | 17 | 7 | 7 | 174 | ||
Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | 38 | 10 | 30 | 15 | 4 | 3 | 47 | 57 | 26 | 5 | 4 | 47 | 23 | 48 | 1 | 24 | 42 | 30 | 39 | 643 | ||
Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | 54 | 5 | 6 | 6 | 21 | 13 | 15 | 70 | 29 | 12 | 7 | 9 | 23 | 25 | 57 | 10 | 11 | 13 | 3 | 233 | ||
Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | 75 | 28 | 15 | 37 | 13 | 28 | 30 | 64 | 51 | 52 | 21 | 18 | 48 | 25 | 42 | 17 | 21 | 23 | 0 | |||
Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | 12 | 3 | 29 | 23 | 33 | 22 | 34 | 54 | 19 | 11 | 28 | 25 | 1 | 57 | 42 | 41 | 33 | 59 | 31 | 717 | ||
Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | 18 | 5 | 12 | 16 | 21 | 28 | 10 | 61 | 24 | 12 | 9 | 7 | 24 | 10 | 17 | 41 | 20 | 26 | 34 | 338 | ||
Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | 45 | 22 | 5 | 22 | 27 | 24 | 1 | 50 | 17 | 2 | 11 | 17 | 42 | 11 | 21 | 33 | 20 | 35 | 3 | 270 | ||
Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | 39 | 10 | 14 | 2 | 16 | 15 | 44 | 25 | 9 | 8 | 7 | 30 | 13 | 59 | 26 | 35 | 1 | 34 | ||||
Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | 50 | 28 | 8 | 9 | 15 | 24 | 2 | 91 | 47 | 1 | 21 | 7 | 39 | 3 | 23 | 31 | 34 | 3 | 1 | 114 |
Platzierung: 1: Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Pflicht oder Spass ??2011-08-0221 Kommentare![]() | Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | [deaktiv] | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | [deaktiv] | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht oder Spass ??2011-08-0221 Kommentare![]() | 51 | 73 | 29 | 27 | 43 | 61 | 9 | 5 | 19 | 65 | 38 | 54 | 75 | 12 | 18 | 45 | 39 | 50 | 1073 | Condorcet-Kriterium | |
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | 51 | 29 | 7 | 21 | 20 | 33 | 31 | 15 | 18 | 19 | 10 | 5 | 28 | 3 | 5 | 22 | 10 | 28 | 383 | ||
[deaktiv] | 73 | 29 | 29 | 10 | 27 | 16 | 39 | 37 | 29 | 38 | 30 | 6 | 15 | 29 | 12 | 5 | 14 | 8 | 93 | ||
Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | 29 | 7 | 29 | 5 | 7 | 13 | 40 | 30 | 5 | 23 | 15 | 6 | 37 | 23 | 16 | 22 | 2 | 9 | 353 | ||
Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | 27 | 21 | 10 | 5 | 16 | 8 | 52 | 20 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 33 | 21 | 27 | 15 | 142 | |||
Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | 43 | 20 | 27 | 7 | 16 | 38 | 27 | 10 | 5 | 19 | 3 | 13 | 28 | 22 | 28 | 24 | 16 | 24 | 473 | ||
[deaktiv] | 61 | 33 | 16 | 13 | 8 | 38 | 35 | 39 | 13 | 2 | 47 | 15 | 30 | 34 | 10 | 1 | 15 | 2 | 229 | ||
~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | 9 | 31 | 39 | 40 | 52 | 27 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 29 | 51 | 19 | 24 | 17 | 25 | 47 | 884 | ||
Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | 5 | 15 | 37 | 30 | 20 | 10 | 39 | 30 | 15 | 20 | 5 | 12 | 52 | 11 | 12 | 2 | 9 | 1 | 610 | ||
[deaktiv] | 19 | 18 | 29 | 5 | 6 | 5 | 13 | 26 | 15 | 18 | 4 | 7 | 21 | 28 | 9 | 11 | 8 | 21 | 403 | ||
Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | 65 | 19 | 38 | 23 | 1 | 19 | 2 | 26 | 20 | 18 | 47 | 9 | 18 | 25 | 7 | 17 | 7 | 7 | 174 | ||
Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | 38 | 10 | 30 | 15 | 4 | 3 | 47 | 26 | 5 | 4 | 47 | 23 | 48 | 1 | 24 | 42 | 30 | 39 | 643 | ||
Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | 54 | 5 | 6 | 6 | 21 | 13 | 15 | 29 | 12 | 7 | 9 | 23 | 25 | 57 | 10 | 11 | 13 | 3 | 233 | ||
Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | 75 | 28 | 15 | 37 | 13 | 28 | 30 | 51 | 52 | 21 | 18 | 48 | 25 | 42 | 17 | 21 | 23 | 0 | |||
Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | 12 | 3 | 29 | 23 | 33 | 22 | 34 | 19 | 11 | 28 | 25 | 1 | 57 | 42 | 41 | 33 | 59 | 31 | 717 | ||
Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | 18 | 5 | 12 | 16 | 21 | 28 | 10 | 24 | 12 | 9 | 7 | 24 | 10 | 17 | 41 | 20 | 26 | 34 | 338 | ||
Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | 45 | 22 | 5 | 22 | 27 | 24 | 1 | 17 | 2 | 11 | 17 | 42 | 11 | 21 | 33 | 20 | 35 | 3 | 270 | ||
Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | 39 | 10 | 14 | 2 | 16 | 15 | 25 | 9 | 8 | 7 | 30 | 13 | 59 | 26 | 35 | 1 | 34 | ||||
Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | 50 | 28 | 8 | 9 | 15 | 24 | 2 | 47 | 1 | 21 | 7 | 39 | 3 | 23 | 31 | 34 | 3 | 1 | 114 |
Platzierung: 1: Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | [deaktiv] | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | [deaktiv] | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | 29 | 7 | 21 | 20 | 33 | 31 | 15 | 18 | 19 | 10 | 5 | 28 | 3 | 5 | 22 | 10 | 28 | 383 | ||
[deaktiv] | 29 | 29 | 10 | 27 | 16 | 39 | 37 | 29 | 38 | 30 | 6 | 15 | 29 | 12 | 5 | 14 | 8 | 93 | ||
Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | 7 | 29 | 5 | 7 | 13 | 40 | 30 | 5 | 23 | 15 | 6 | 37 | 23 | 16 | 22 | 2 | 9 | 353 | ||
Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | 21 | 10 | 5 | 16 | 8 | 52 | 20 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 33 | 21 | 27 | 15 | 142 | |||
Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | 20 | 27 | 7 | 16 | 38 | 27 | 10 | 5 | 19 | 3 | 13 | 28 | 22 | 28 | 24 | 16 | 24 | 473 | ||
[deaktiv] | 33 | 16 | 13 | 8 | 38 | 35 | 39 | 13 | 2 | 47 | 15 | 30 | 34 | 10 | 1 | 15 | 2 | 229 | ||
~ da stehen einem die Federn zu Berge ~2011-08-1520 Kommentare![]() | 31 | 39 | 40 | 52 | 27 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 29 | 51 | 19 | 24 | 17 | 25 | 47 | 884 | Condorcet-Kriterium | |
Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | 15 | 37 | 30 | 20 | 10 | 39 | 30 | 15 | 20 | 5 | 12 | 52 | 11 | 12 | 2 | 9 | 1 | 610 | ||
[deaktiv] | 18 | 29 | 5 | 6 | 5 | 13 | 26 | 15 | 18 | 4 | 7 | 21 | 28 | 9 | 11 | 8 | 21 | 403 | ||
Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | 19 | 38 | 23 | 1 | 19 | 2 | 26 | 20 | 18 | 47 | 9 | 18 | 25 | 7 | 17 | 7 | 7 | 174 | ||
Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | 10 | 30 | 15 | 4 | 3 | 47 | 26 | 5 | 4 | 47 | 23 | 48 | 1 | 24 | 42 | 30 | 39 | 643 | ||
Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | 5 | 6 | 6 | 21 | 13 | 15 | 29 | 12 | 7 | 9 | 23 | 25 | 57 | 10 | 11 | 13 | 3 | 233 | ||
Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | 28 | 15 | 37 | 13 | 28 | 30 | 51 | 52 | 21 | 18 | 48 | 25 | 42 | 17 | 21 | 23 | 0 | |||
Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | 3 | 29 | 23 | 33 | 22 | 34 | 19 | 11 | 28 | 25 | 1 | 57 | 42 | 41 | 33 | 59 | 31 | 717 | ||
Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | 5 | 12 | 16 | 21 | 28 | 10 | 24 | 12 | 9 | 7 | 24 | 10 | 17 | 41 | 20 | 26 | 34 | 338 | ||
Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | 22 | 5 | 22 | 27 | 24 | 1 | 17 | 2 | 11 | 17 | 42 | 11 | 21 | 33 | 20 | 35 | 3 | 270 | ||
Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | 10 | 14 | 2 | 16 | 15 | 25 | 9 | 8 | 7 | 30 | 13 | 59 | 26 | 35 | 1 | 34 | ||||
Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | 28 | 8 | 9 | 15 | 24 | 2 | 47 | 1 | 21 | 7 | 39 | 3 | 23 | 31 | 34 | 3 | 1 | 114 |
Platzierung: 1: Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | [deaktiv] | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | [deaktiv] | Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | [deaktiv] | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | 29 | 7 | 21 | 20 | 33 | 15 | 18 | 19 | 10 | 5 | 28 | 3 | 5 | 22 | 10 | 28 | 383 | ||
[deaktiv] | 29 | 29 | 10 | 27 | 16 | 37 | 29 | 38 | 30 | 6 | 15 | 29 | 12 | 5 | 14 | 8 | 93 | ||
Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | 7 | 29 | 5 | 7 | 13 | 30 | 5 | 23 | 15 | 6 | 37 | 23 | 16 | 22 | 2 | 9 | 353 | ||
Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | 21 | 10 | 5 | 16 | 8 | 20 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 33 | 21 | 27 | 15 | 142 | |||
Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | 20 | 27 | 7 | 16 | 38 | 10 | 5 | 19 | 3 | 13 | 28 | 22 | 28 | 24 | 16 | 24 | 473 | ||
[deaktiv] | 33 | 16 | 13 | 8 | 38 | 39 | 13 | 2 | 47 | 15 | 30 | 34 | 10 | 1 | 15 | 2 | 229 | ||
Ein Trinkspruch2011-08-1636 Kommentare![]() | 15 | 37 | 30 | 20 | 10 | 39 | 15 | 20 | 5 | 12 | 52 | 11 | 12 | 2 | 9 | 1 | 610 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 18 | 29 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 | 18 | 4 | 7 | 21 | 28 | 9 | 11 | 8 | 21 | 403 | ||
Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | 19 | 38 | 23 | 1 | 19 | 2 | 20 | 18 | 47 | 9 | 18 | 25 | 7 | 17 | 7 | 7 | 174 | ||
Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | 10 | 30 | 15 | 4 | 3 | 47 | 5 | 4 | 47 | 23 | 48 | 1 | 24 | 42 | 30 | 39 | 643 | ||
Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | 5 | 6 | 6 | 21 | 13 | 15 | 12 | 7 | 9 | 23 | 25 | 57 | 10 | 11 | 13 | 3 | 233 | ||
Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | 28 | 15 | 37 | 13 | 28 | 30 | 52 | 21 | 18 | 48 | 25 | 42 | 17 | 21 | 23 | 0 | |||
Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | 3 | 29 | 23 | 33 | 22 | 34 | 11 | 28 | 25 | 1 | 57 | 42 | 41 | 33 | 59 | 31 | 717 | ||
Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | 5 | 12 | 16 | 21 | 28 | 10 | 12 | 9 | 7 | 24 | 10 | 17 | 41 | 20 | 26 | 34 | 338 | ||
Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | 22 | 5 | 22 | 27 | 24 | 1 | 2 | 11 | 17 | 42 | 11 | 21 | 33 | 20 | 35 | 3 | 270 | ||
Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | 10 | 14 | 2 | 16 | 15 | 9 | 8 | 7 | 30 | 13 | 59 | 26 | 35 | 1 | 34 | ||||
Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | 28 | 8 | 9 | 15 | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 39 | 3 | 23 | 31 | 34 | 3 | 1 | 114 |
Platzierung: 1: Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | [deaktiv] | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | 29 | 7 | 21 | 20 | 33 | 18 | 19 | 10 | 5 | 28 | 3 | 5 | 22 | 10 | 28 | 383 | ||
[deaktiv] | 29 | 29 | 10 | 27 | 16 | 29 | 38 | 30 | 6 | 15 | 29 | 12 | 5 | 14 | 8 | 93 | ||
Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | 7 | 29 | 5 | 7 | 13 | 5 | 23 | 15 | 6 | 37 | 23 | 16 | 22 | 2 | 9 | 353 | ||
Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | 21 | 10 | 5 | 16 | 8 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 33 | 21 | 27 | 15 | 142 | |||
Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | 20 | 27 | 7 | 16 | 38 | 5 | 19 | 3 | 13 | 28 | 22 | 28 | 24 | 16 | 24 | 473 | ||
[deaktiv] | 33 | 16 | 13 | 8 | 38 | 13 | 2 | 47 | 15 | 30 | 34 | 10 | 1 | 15 | 2 | 229 | ||
[deaktiv] | 18 | 29 | 5 | 6 | 5 | 13 | 18 | 4 | 7 | 21 | 28 | 9 | 11 | 8 | 21 | 403 | ||
Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | 19 | 38 | 23 | 1 | 19 | 2 | 18 | 47 | 9 | 18 | 25 | 7 | 17 | 7 | 7 | 174 | ||
Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | 10 | 30 | 15 | 4 | 3 | 47 | 4 | 47 | 23 | 48 | 1 | 24 | 42 | 30 | 39 | 643 | ||
Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | 5 | 6 | 6 | 21 | 13 | 15 | 7 | 9 | 23 | 25 | 57 | 10 | 11 | 13 | 3 | 233 | ||
Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | 28 | 15 | 37 | 13 | 28 | 30 | 21 | 18 | 48 | 25 | 42 | 17 | 21 | 23 | 0 | |||
Fischadler2011-08-2224 Kommentare![]() | 3 | 29 | 23 | 33 | 22 | 34 | 28 | 25 | 1 | 57 | 42 | 41 | 33 | 59 | 31 | 717 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | 5 | 12 | 16 | 21 | 28 | 10 | 9 | 7 | 24 | 10 | 17 | 41 | 20 | 26 | 34 | 338 | ||
Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | 22 | 5 | 22 | 27 | 24 | 1 | 11 | 17 | 42 | 11 | 21 | 33 | 20 | 35 | 3 | 270 | ||
Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | 10 | 14 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | 30 | 13 | 59 | 26 | 35 | 1 | 34 | ||||
Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | 28 | 8 | 9 | 15 | 24 | 2 | 21 | 7 | 39 | 3 | 23 | 31 | 34 | 3 | 1 | 114 |
Platzierung: 1: Bruchwasserläufer in Gold2011-08-1228 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Turnübungen2011-08-0626 Kommentare![]() | [deaktiv] | Flämmchenkolibri2011-08-0928 Kommentare![]() | Kopf voran2011-08-1125 Kommentare![]() | Austernfischer (Haematopus ostralegus) im Doppelpack2011-08-1125 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Du bist der Größte2011-08-2025 Kommentare![]() | Ich lästere nie mehr....2011-08-2028 Kommentare![]() | Anflug2011-08-2145 Kommentare![]() | Kraniche2011-08-2128 Kommentare![]() | Bartkauz (Strix nebulosa) - Der Letzte!2011-08-2418 Kommentare![]() | Lecker Häschen2011-08-2434 Kommentare![]() | Eingeflogen2011-08-2530 Kommentare![]() | Diese Pose mag ich besonders…2011-08-2621 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
