Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-08-07 12:00:00 und 2011-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | fly away2011-07-0721 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Schwalbenschwanz..2011-07-2522 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | ~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | ~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
6 | Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
8 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
9 | ~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
10 | Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
11 | Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
12 | Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | ~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | ~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | fly away2011-07-0721 Kommentare![]() | Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | [deaktiv] | M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | ~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | ~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz..2011-07-2522 Kommentare![]() | ~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | 15 | 17 | 15 | 11 | 57 | 28 | 37 | 11 | 2 | 20 | 48 | 14 | 19 | 17 | 42 | 16 | 26 | 23 | 278 | |||
~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | 15 | 2 | 8 | 12 | 55 | 27 | 2 | 29 | 12 | 13 | 22 | 10 | 1 | 11 | 30 | 39 | 38 | 17 | 7 | 135 | ||
Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | 17 | 2 | 35 | 8 | 45 | 30 | 25 | 20 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 60 | 31 | 19 | 10 | 318 | |||
östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | 15 | 8 | 35 | 16 | 52 | 47 | 11 | 16 | 13 | 13 | 23 | 44 | 34 | 26 | 45 | 57 | 32 | 9 | 6 | 86 | ||
Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 12 | 8 | 16 | 44 | 25 | 19 | 5 | 5 | 13 | 5 | 18 | 1 | 14 | 22 | 32 | 10 | 26 | 17 | 245 | ||
fly away2011-07-0721 Kommentare![]() | 57 | 55 | 45 | 52 | 44 | 24 | 50 | 32 | 36 | 23 | 29 | 33 | 33 | 48 | 25 | 10 | 6 | 56 | 60 | 1098 | Condorcet-Kriterium | |
Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | 28 | 27 | 30 | 47 | 25 | 24 | 41 | 27 | 35 | 27 | 6 | 14 | 18 | 18 | 19 | 26 | 1 | 47 | 36 | 786 | ||
The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | 37 | 2 | 25 | 11 | 19 | 50 | 41 | 7 | 17 | 7 | 13 | 30 | 24 | 21 | 26 | 48 | 26 | 29 | 25 | 121 | ||
[deaktiv] | 11 | 29 | 16 | 5 | 32 | 27 | 7 | 6 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 17 | 28 | 24 | 28 | 22 | 243 | |||
M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | 2 | 12 | 20 | 13 | 5 | 36 | 35 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 21 | 2 | 18 | 41 | 1 | 5 | 10 | 275 | ||
Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | 13 | 12 | 13 | 13 | 23 | 27 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 27 | 36 | 33 | 6 | 34 | 28 | 327 | |||
~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 23 | 5 | 29 | 6 | 13 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 23 | 37 | 45 | 31 | 37 | 340 | ||
Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | 48 | 10 | 19 | 44 | 18 | 33 | 14 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 2 | 19 | 33 | 20 | 23 | 564 | ||
Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | 14 | 1 | 6 | 34 | 1 | 33 | 18 | 24 | 5 | 21 | 12 | 3 | 17 | 21 | 30 | 47 | 6 | 10 | 37 | 355 | ||
Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | 19 | 11 | 2 | 26 | 14 | 48 | 18 | 21 | 2 | 2 | 27 | 4 | 10 | 21 | 26 | 54 | 17 | 22 | 35 | 444 | ||
~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | 17 | 30 | 17 | 45 | 22 | 25 | 19 | 26 | 17 | 18 | 36 | 23 | 2 | 30 | 26 | 13 | 5 | 46 | 52 | 685 | ||
Schwalbenschwanz..2011-07-2522 Kommentare![]() | 42 | 39 | 60 | 57 | 32 | 10 | 26 | 48 | 28 | 41 | 33 | 37 | 19 | 47 | 54 | 13 | 31 | 54 | 47 | 1068 | ||
~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | 16 | 38 | 31 | 32 | 10 | 6 | 1 | 26 | 24 | 1 | 6 | 45 | 33 | 6 | 17 | 5 | 31 | 35 | 36 | 630 | ||
Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | 26 | 17 | 19 | 9 | 26 | 56 | 47 | 29 | 28 | 5 | 34 | 31 | 20 | 10 | 22 | 46 | 54 | 35 | 16 | 36 | ||
Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 60 | 36 | 25 | 22 | 10 | 28 | 37 | 23 | 37 | 35 | 52 | 47 | 36 | 16 | 0 |
Platzierung: 1: fly away2011-07-0721 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | ~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | [deaktiv] | M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | ~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | ~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz..2011-07-2522 Kommentare![]() | ~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | 15 | 17 | 15 | 11 | 28 | 37 | 11 | 2 | 20 | 48 | 14 | 19 | 17 | 42 | 16 | 26 | 23 | 278 | |||
~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | 15 | 2 | 8 | 12 | 27 | 2 | 29 | 12 | 13 | 22 | 10 | 1 | 11 | 30 | 39 | 38 | 17 | 7 | 135 | ||
Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | 17 | 2 | 35 | 8 | 30 | 25 | 20 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 60 | 31 | 19 | 10 | 318 | |||
östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | 15 | 8 | 35 | 16 | 47 | 11 | 16 | 13 | 13 | 23 | 44 | 34 | 26 | 45 | 57 | 32 | 9 | 6 | 86 | ||
Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 12 | 8 | 16 | 25 | 19 | 5 | 5 | 13 | 5 | 18 | 1 | 14 | 22 | 32 | 10 | 26 | 17 | 245 | ||
Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | 28 | 27 | 30 | 47 | 25 | 41 | 27 | 35 | 27 | 6 | 14 | 18 | 18 | 19 | 26 | 1 | 47 | 36 | 786 | ||
The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | 37 | 2 | 25 | 11 | 19 | 41 | 7 | 17 | 7 | 13 | 30 | 24 | 21 | 26 | 48 | 26 | 29 | 25 | 121 | ||
[deaktiv] | 11 | 29 | 16 | 5 | 27 | 7 | 6 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 17 | 28 | 24 | 28 | 22 | 243 | |||
M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | 2 | 12 | 20 | 13 | 5 | 35 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 21 | 2 | 18 | 41 | 1 | 5 | 10 | 275 | ||
Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | 13 | 12 | 13 | 13 | 27 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 27 | 36 | 33 | 6 | 34 | 28 | 327 | |||
~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 23 | 5 | 6 | 13 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 23 | 37 | 45 | 31 | 37 | 340 | ||
Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | 48 | 10 | 19 | 44 | 18 | 14 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 2 | 19 | 33 | 20 | 23 | 564 | ||
Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | 14 | 1 | 6 | 34 | 1 | 18 | 24 | 5 | 21 | 12 | 3 | 17 | 21 | 30 | 47 | 6 | 10 | 37 | 355 | ||
Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | 19 | 11 | 2 | 26 | 14 | 18 | 21 | 2 | 2 | 27 | 4 | 10 | 21 | 26 | 54 | 17 | 22 | 35 | 444 | ||
~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | 17 | 30 | 17 | 45 | 22 | 19 | 26 | 17 | 18 | 36 | 23 | 2 | 30 | 26 | 13 | 5 | 46 | 52 | 685 | ||
Schwalbenschwanz..2011-07-2522 Kommentare![]() | 42 | 39 | 60 | 57 | 32 | 26 | 48 | 28 | 41 | 33 | 37 | 19 | 47 | 54 | 13 | 31 | 54 | 47 | 1068 | Condorcet-Kriterium | |
~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | 16 | 38 | 31 | 32 | 10 | 1 | 26 | 24 | 1 | 6 | 45 | 33 | 6 | 17 | 5 | 31 | 35 | 36 | 630 | ||
Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | 26 | 17 | 19 | 9 | 26 | 47 | 29 | 28 | 5 | 34 | 31 | 20 | 10 | 22 | 46 | 54 | 35 | 16 | 36 | ||
Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 36 | 25 | 22 | 10 | 28 | 37 | 23 | 37 | 35 | 52 | 47 | 36 | 16 | 0 |
Platzierung: 1: fly away2011-07-0721 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | ~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | [deaktiv] | M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | ~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | ~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | ~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | 15 | 17 | 15 | 11 | 28 | 37 | 11 | 2 | 20 | 48 | 14 | 19 | 17 | 16 | 26 | 23 | 278 | |||
~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | 15 | 2 | 8 | 12 | 27 | 2 | 29 | 12 | 13 | 22 | 10 | 1 | 11 | 30 | 38 | 17 | 7 | 135 | ||
Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | 17 | 2 | 35 | 8 | 30 | 25 | 20 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 31 | 19 | 10 | 318 | |||
östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | 15 | 8 | 35 | 16 | 47 | 11 | 16 | 13 | 13 | 23 | 44 | 34 | 26 | 45 | 32 | 9 | 6 | 86 | ||
Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 12 | 8 | 16 | 25 | 19 | 5 | 5 | 13 | 5 | 18 | 1 | 14 | 22 | 10 | 26 | 17 | 245 | ||
Morgenwiese im Gegenlicht2011-07-0935 Kommentare![]() | 28 | 27 | 30 | 47 | 25 | 41 | 27 | 35 | 27 | 6 | 14 | 18 | 18 | 19 | 1 | 47 | 36 | 786 | Condorcet-Kriterium | |
The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | 37 | 2 | 25 | 11 | 19 | 41 | 7 | 17 | 7 | 13 | 30 | 24 | 21 | 26 | 26 | 29 | 25 | 121 | ||
[deaktiv] | 11 | 29 | 16 | 5 | 27 | 7 | 6 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 17 | 24 | 28 | 22 | 243 | |||
M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | 2 | 12 | 20 | 13 | 5 | 35 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 21 | 2 | 18 | 1 | 5 | 10 | 275 | ||
Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | 13 | 12 | 13 | 13 | 27 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 27 | 36 | 6 | 34 | 28 | 327 | |||
~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 23 | 5 | 6 | 13 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 23 | 45 | 31 | 37 | 340 | ||
Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | 48 | 10 | 19 | 44 | 18 | 14 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 2 | 33 | 20 | 23 | 564 | ||
Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | 14 | 1 | 6 | 34 | 1 | 18 | 24 | 5 | 21 | 12 | 3 | 17 | 21 | 30 | 6 | 10 | 37 | 355 | ||
Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | 19 | 11 | 2 | 26 | 14 | 18 | 21 | 2 | 2 | 27 | 4 | 10 | 21 | 26 | 17 | 22 | 35 | 444 | ||
~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | 17 | 30 | 17 | 45 | 22 | 19 | 26 | 17 | 18 | 36 | 23 | 2 | 30 | 26 | 5 | 46 | 52 | 685 | ||
~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | 16 | 38 | 31 | 32 | 10 | 1 | 26 | 24 | 1 | 6 | 45 | 33 | 6 | 17 | 5 | 35 | 36 | 630 | ||
Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | 26 | 17 | 19 | 9 | 26 | 47 | 29 | 28 | 5 | 34 | 31 | 20 | 10 | 22 | 46 | 35 | 16 | 36 | ||
Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 36 | 25 | 22 | 10 | 28 | 37 | 23 | 37 | 35 | 52 | 36 | 16 | 0 |
Platzierung: 1: fly away2011-07-0721 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | ~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | [deaktiv] | M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | ~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | ~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | ~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | 15 | 17 | 15 | 11 | 37 | 11 | 2 | 20 | 48 | 14 | 19 | 17 | 16 | 26 | 23 | 278 | |||
~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | 15 | 2 | 8 | 12 | 2 | 29 | 12 | 13 | 22 | 10 | 1 | 11 | 30 | 38 | 17 | 7 | 135 | ||
Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | 17 | 2 | 35 | 8 | 25 | 20 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 31 | 19 | 10 | 318 | |||
östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | 15 | 8 | 35 | 16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 23 | 44 | 34 | 26 | 45 | 32 | 9 | 6 | 86 | ||
Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 12 | 8 | 16 | 19 | 5 | 5 | 13 | 5 | 18 | 1 | 14 | 22 | 10 | 26 | 17 | 245 | ||
The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | 37 | 2 | 25 | 11 | 19 | 7 | 17 | 7 | 13 | 30 | 24 | 21 | 26 | 26 | 29 | 25 | 121 | ||
[deaktiv] | 11 | 29 | 16 | 5 | 7 | 6 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 17 | 24 | 28 | 22 | 243 | |||
M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | 2 | 12 | 20 | 13 | 5 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 21 | 2 | 18 | 1 | 5 | 10 | 275 | ||
Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | 13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 27 | 36 | 6 | 34 | 28 | 327 | |||
~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 23 | 5 | 13 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 23 | 45 | 31 | 37 | 340 | ||
Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | 48 | 10 | 19 | 44 | 18 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 2 | 33 | 20 | 23 | 564 | ||
Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | 14 | 1 | 6 | 34 | 1 | 24 | 5 | 21 | 12 | 3 | 17 | 21 | 30 | 6 | 10 | 37 | 355 | ||
Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | 19 | 11 | 2 | 26 | 14 | 21 | 2 | 2 | 27 | 4 | 10 | 21 | 26 | 17 | 22 | 35 | 444 | ||
~ Hängepartie ~2011-07-2321 Kommentare![]() | 17 | 30 | 17 | 45 | 22 | 26 | 17 | 18 | 36 | 23 | 2 | 30 | 26 | 5 | 46 | 52 | 685 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | 16 | 38 | 31 | 32 | 10 | 26 | 24 | 1 | 6 | 45 | 33 | 6 | 17 | 5 | 35 | 36 | 630 | ||
Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | 26 | 17 | 19 | 9 | 26 | 29 | 28 | 5 | 34 | 31 | 20 | 10 | 22 | 46 | 35 | 16 | 36 | ||
Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 25 | 22 | 10 | 28 | 37 | 23 | 37 | 35 | 52 | 36 | 16 | 0 |
Platzierung: 1: fly away2011-07-0721 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | ~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | [deaktiv] | M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | ~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | ~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)2011-07-028 Kommentare![]() | 15 | 17 | 15 | 11 | 37 | 11 | 2 | 20 | 48 | 14 | 19 | 16 | 26 | 23 | 278 | |||
~ Graellsia isabellae ~~2011-07-0322 Kommentare![]() | 15 | 2 | 8 | 12 | 2 | 29 | 12 | 13 | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 17 | 7 | 135 | ||
Kleines Wiesenvögelchen2011-07-0425 Kommentare![]() | 17 | 2 | 35 | 8 | 25 | 20 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 31 | 19 | 10 | 318 | |||
östliche Schmetterlingshaft2011-07-0622 Kommentare![]() | 15 | 8 | 35 | 16 | 11 | 16 | 13 | 13 | 23 | 44 | 34 | 26 | 32 | 9 | 6 | 86 | ||
Bläuling im Mohnrausch 32011-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 12 | 8 | 16 | 19 | 5 | 5 | 13 | 5 | 18 | 1 | 14 | 10 | 26 | 17 | 245 | ||
The Face2011-07-0918 Kommentare![]() | 37 | 2 | 25 | 11 | 19 | 7 | 17 | 7 | 13 | 30 | 24 | 21 | 26 | 29 | 25 | 121 | ||
[deaktiv] | 11 | 29 | 16 | 5 | 7 | 6 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 24 | 28 | 22 | 243 | |||
M O O N W O R K2011-07-1618 Kommentare![]() | 2 | 12 | 20 | 13 | 5 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 5 | 10 | 275 | ||
Oxycera trilineata2011-07-1824 Kommentare![]() | 13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 27 | 6 | 34 | 28 | 327 | |||
~ ein Licht geht auf ~2011-07-1923 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 23 | 5 | 13 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 45 | 31 | 37 | 340 | ||
Amandus2011-07-2024 Kommentare![]() | 48 | 10 | 19 | 44 | 18 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 33 | 20 | 23 | 564 | ||
Colias Crocea2011-07-2127 Kommentare![]() | 14 | 1 | 6 | 34 | 1 | 24 | 5 | 21 | 12 | 3 | 17 | 21 | 6 | 10 | 37 | 355 | ||
Weißdolch-Bläuling im Doppelpack2011-07-2216 Kommentare![]() | 19 | 11 | 2 | 26 | 14 | 21 | 2 | 2 | 27 | 4 | 10 | 21 | 17 | 22 | 35 | 444 | ||
~ V ~2011-07-2730 Kommentare![]() | 16 | 38 | 31 | 32 | 10 | 26 | 24 | 1 | 6 | 45 | 33 | 6 | 17 | 35 | 36 | 630 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | |
Was der wohl wird..2011-07-2721 Kommentare![]() | 26 | 17 | 19 | 9 | 26 | 29 | 28 | 5 | 34 | 31 | 20 | 10 | 22 | 35 | 16 | 36 | ||
Grüneule die 2...2011-07-2814 Kommentare![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 25 | 22 | 10 | 28 | 37 | 23 | 37 | 35 | 36 | 16 | 0 |
Platzierung: 1: fly away2011-07-0721 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
