Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-08-07 12:00:00 und 2011-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | ~Lichtgestalt~2011-07-1331 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
3 | Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
7 | Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
8 | Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
9 | Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
13 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
14 | ~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
15 | Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
16 | Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
17 | Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
19 | Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | ~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | ~Lichtgestalt~2011-07-1331 Kommentare![]() | [deaktiv] | Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare![]() | [deaktiv] | Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | 3 | 19 | 19 | 23 | 29 | 51 | 6 | 29 | 45 | 8 | 50 | 20 | 14 | 1 | 43 | 13 | 36 | 20 | 3 | 599 | ||
Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | 3 | 15 | 29 | 29 | 13 | 13 | 4 | 8 | 30 | 17 | 32 | 5 | 2 | 10 | 32 | 8 | 33 | 8 | 5 | 333 | ||
Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | 19 | 15 | 28 | 26 | 1 | 16 | 29 | 13 | 2 | 25 | 24 | 19 | 29 | 13 | 36 | 2 | 58 | 4 | 38 | 201 | ||
Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | 19 | 29 | 28 | 17 | 23 | 47 | 15 | 21 | 37 | 9 | 42 | 4 | 18 | 18 | 44 | 14 | 26 | 19 | 11 | 703 | ||
Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | 23 | 29 | 26 | 17 | 22 | 38 | 8 | 38 | 39 | 21 | 47 | 28 | 24 | 20 | 52 | 44 | 13 | 25 | 30 | 863 | ||
~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | 29 | 13 | 1 | 23 | 22 | 15 | 47 | 8 | 1 | 24 | 7 | 21 | 5 | 3 | 8 | 28 | 42 | 12 | 35 | 122 | ||
Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | 51 | 13 | 16 | 47 | 38 | 15 | 37 | 27 | 14 | 34 | 9 | 47 | 25 | 19 | 11 | 30 | 53 | 16 | 19 | 29 | ||
~Lichtgestalt~2011-07-1331 Kommentare![]() | 6 | 4 | 29 | 15 | 8 | 47 | 37 | 28 | 44 | 1 | 55 | 19 | 14 | 15 | 39 | 22 | 12 | 28 | 17 | 767 | ||
[deaktiv] | 29 | 8 | 13 | 21 | 38 | 8 | 27 | 28 | 20 | 21 | 8 | 22 | 14 | 11 | 27 | 5 | 39 | 18 | 14 | 261 | ||
Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | 45 | 30 | 2 | 37 | 39 | 1 | 14 | 44 | 20 | 30 | 6 | 22 | 6 | 6 | 3 | 15 | 54 | 2 | 23 | 152 | ||
Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | 8 | 17 | 25 | 9 | 21 | 24 | 34 | 1 | 21 | 30 | 55 | 14 | 8 | 1 | 32 | 9 | 8 | 27 | 27 | 653 | ||
Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | 50 | 32 | 24 | 42 | 47 | 7 | 9 | 55 | 8 | 6 | 55 | 23 | 23 | 26 | 7 | 39 | 55 | 5 | 39 | 0 | ||
Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | 20 | 5 | 19 | 4 | 28 | 21 | 47 | 19 | 22 | 22 | 14 | 23 | 10 | 20 | 42 | 7 | 53 | 30 | 3 | 508 | ||
Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | 14 | 2 | 29 | 18 | 24 | 5 | 25 | 14 | 14 | 6 | 8 | 23 | 10 | 1 | 26 | 1 | 38 | 18 | 25 | 301 | ||
Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | 1 | 10 | 13 | 18 | 20 | 3 | 19 | 15 | 11 | 6 | 1 | 26 | 20 | 1 | 24 | 1 | 30 | 27 | 7 | 382 | ||
Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | 43 | 32 | 36 | 44 | 52 | 8 | 11 | 39 | 27 | 3 | 32 | 7 | 42 | 26 | 24 | 12 | 62 | 12 | 32 | 90 | ||
Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | 13 | 8 | 2 | 14 | 44 | 28 | 30 | 22 | 5 | 15 | 9 | 39 | 7 | 1 | 1 | 12 | 39 | 11 | 4 | 332 | ||
Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare![]() | 36 | 33 | 58 | 26 | 13 | 42 | 53 | 12 | 39 | 54 | 8 | 55 | 53 | 38 | 30 | 62 | 39 | 34 | 37 | 1102 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 20 | 8 | 4 | 19 | 25 | 12 | 16 | 28 | 18 | 2 | 27 | 5 | 30 | 18 | 27 | 12 | 11 | 34 | 11 | 85 | ||
Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | 3 | 5 | 38 | 11 | 30 | 35 | 19 | 17 | 14 | 23 | 27 | 39 | 3 | 25 | 7 | 32 | 4 | 37 | 11 | 491 |
Platzierung: 1: Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | ~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | ~Lichtgestalt~2011-07-1331 Kommentare![]() | [deaktiv] | Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | [deaktiv] | Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | 3 | 19 | 19 | 23 | 29 | 51 | 6 | 29 | 45 | 8 | 50 | 20 | 14 | 1 | 43 | 13 | 20 | 3 | 599 | ||
Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | 3 | 15 | 29 | 29 | 13 | 13 | 4 | 8 | 30 | 17 | 32 | 5 | 2 | 10 | 32 | 8 | 8 | 5 | 333 | ||
Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | 19 | 15 | 28 | 26 | 1 | 16 | 29 | 13 | 2 | 25 | 24 | 19 | 29 | 13 | 36 | 2 | 4 | 38 | 201 | ||
Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | 19 | 29 | 28 | 17 | 23 | 47 | 15 | 21 | 37 | 9 | 42 | 4 | 18 | 18 | 44 | 14 | 19 | 11 | 703 | ||
Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | 23 | 29 | 26 | 17 | 22 | 38 | 8 | 38 | 39 | 21 | 47 | 28 | 24 | 20 | 52 | 44 | 25 | 30 | 863 | ||
~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | 29 | 13 | 1 | 23 | 22 | 15 | 47 | 8 | 1 | 24 | 7 | 21 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 35 | 122 | ||
Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | 51 | 13 | 16 | 47 | 38 | 15 | 37 | 27 | 14 | 34 | 9 | 47 | 25 | 19 | 11 | 30 | 16 | 19 | 29 | ||
~Lichtgestalt~2011-07-1331 Kommentare![]() | 6 | 4 | 29 | 15 | 8 | 47 | 37 | 28 | 44 | 1 | 55 | 19 | 14 | 15 | 39 | 22 | 28 | 17 | 767 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
[deaktiv] | 29 | 8 | 13 | 21 | 38 | 8 | 27 | 28 | 20 | 21 | 8 | 22 | 14 | 11 | 27 | 5 | 18 | 14 | 261 | ||
Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | 45 | 30 | 2 | 37 | 39 | 1 | 14 | 44 | 20 | 30 | 6 | 22 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 23 | 152 | ||
Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | 8 | 17 | 25 | 9 | 21 | 24 | 34 | 1 | 21 | 30 | 55 | 14 | 8 | 1 | 32 | 9 | 27 | 27 | 653 | ||
Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | 50 | 32 | 24 | 42 | 47 | 7 | 9 | 55 | 8 | 6 | 55 | 23 | 23 | 26 | 7 | 39 | 5 | 39 | 0 | ||
Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | 20 | 5 | 19 | 4 | 28 | 21 | 47 | 19 | 22 | 22 | 14 | 23 | 10 | 20 | 42 | 7 | 30 | 3 | 508 | ||
Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | 14 | 2 | 29 | 18 | 24 | 5 | 25 | 14 | 14 | 6 | 8 | 23 | 10 | 1 | 26 | 1 | 18 | 25 | 301 | ||
Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | 1 | 10 | 13 | 18 | 20 | 3 | 19 | 15 | 11 | 6 | 1 | 26 | 20 | 1 | 24 | 1 | 27 | 7 | 382 | ||
Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | 43 | 32 | 36 | 44 | 52 | 8 | 11 | 39 | 27 | 3 | 32 | 7 | 42 | 26 | 24 | 12 | 12 | 32 | 90 | ||
Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | 13 | 8 | 2 | 14 | 44 | 28 | 30 | 22 | 5 | 15 | 9 | 39 | 7 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 332 | ||
[deaktiv] | 20 | 8 | 4 | 19 | 25 | 12 | 16 | 28 | 18 | 2 | 27 | 5 | 30 | 18 | 27 | 12 | 11 | 11 | 85 | ||
Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | 3 | 5 | 38 | 11 | 30 | 35 | 19 | 17 | 14 | 23 | 27 | 39 | 3 | 25 | 7 | 32 | 4 | 11 | 491 |
Platzierung: 1: Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | ~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | [deaktiv] | Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | [deaktiv] | Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | 3 | 19 | 19 | 23 | 29 | 51 | 29 | 45 | 8 | 50 | 20 | 14 | 1 | 43 | 13 | 20 | 3 | 599 | ||
Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | 3 | 15 | 29 | 29 | 13 | 13 | 8 | 30 | 17 | 32 | 5 | 2 | 10 | 32 | 8 | 8 | 5 | 333 | ||
Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | 19 | 15 | 28 | 26 | 1 | 16 | 13 | 2 | 25 | 24 | 19 | 29 | 13 | 36 | 2 | 4 | 38 | 201 | ||
Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | 19 | 29 | 28 | 17 | 23 | 47 | 21 | 37 | 9 | 42 | 4 | 18 | 18 | 44 | 14 | 19 | 11 | 703 | ||
Wiesenimpression2011-07-0821 Kommentare![]() | 23 | 29 | 26 | 17 | 22 | 38 | 38 | 39 | 21 | 47 | 28 | 24 | 20 | 52 | 44 | 25 | 30 | 863 | Condorcet-Kriterium | |
~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | 29 | 13 | 1 | 23 | 22 | 15 | 8 | 1 | 24 | 7 | 21 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 35 | 122 | ||
Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | 51 | 13 | 16 | 47 | 38 | 15 | 27 | 14 | 34 | 9 | 47 | 25 | 19 | 11 | 30 | 16 | 19 | 29 | ||
[deaktiv] | 29 | 8 | 13 | 21 | 38 | 8 | 27 | 20 | 21 | 8 | 22 | 14 | 11 | 27 | 5 | 18 | 14 | 261 | ||
Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | 45 | 30 | 2 | 37 | 39 | 1 | 14 | 20 | 30 | 6 | 22 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 23 | 152 | ||
Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | 8 | 17 | 25 | 9 | 21 | 24 | 34 | 21 | 30 | 55 | 14 | 8 | 1 | 32 | 9 | 27 | 27 | 653 | ||
Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | 50 | 32 | 24 | 42 | 47 | 7 | 9 | 8 | 6 | 55 | 23 | 23 | 26 | 7 | 39 | 5 | 39 | 0 | ||
Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | 20 | 5 | 19 | 4 | 28 | 21 | 47 | 22 | 22 | 14 | 23 | 10 | 20 | 42 | 7 | 30 | 3 | 508 | ||
Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | 14 | 2 | 29 | 18 | 24 | 5 | 25 | 14 | 6 | 8 | 23 | 10 | 1 | 26 | 1 | 18 | 25 | 301 | ||
Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | 1 | 10 | 13 | 18 | 20 | 3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 26 | 20 | 1 | 24 | 1 | 27 | 7 | 382 | ||
Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | 43 | 32 | 36 | 44 | 52 | 8 | 11 | 27 | 3 | 32 | 7 | 42 | 26 | 24 | 12 | 12 | 32 | 90 | ||
Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | 13 | 8 | 2 | 14 | 44 | 28 | 30 | 5 | 15 | 9 | 39 | 7 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 332 | ||
[deaktiv] | 20 | 8 | 4 | 19 | 25 | 12 | 16 | 18 | 2 | 27 | 5 | 30 | 18 | 27 | 12 | 11 | 11 | 85 | ||
Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | 3 | 5 | 38 | 11 | 30 | 35 | 19 | 14 | 23 | 27 | 39 | 3 | 25 | 7 | 32 | 4 | 11 | 491 |
Platzierung: 1: Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | ~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | [deaktiv] | Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | [deaktiv] | Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | 3 | 19 | 19 | 29 | 51 | 29 | 45 | 8 | 50 | 20 | 14 | 1 | 43 | 13 | 20 | 3 | 599 | ||
Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | 3 | 15 | 29 | 13 | 13 | 8 | 30 | 17 | 32 | 5 | 2 | 10 | 32 | 8 | 8 | 5 | 333 | ||
Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | 19 | 15 | 28 | 1 | 16 | 13 | 2 | 25 | 24 | 19 | 29 | 13 | 36 | 2 | 4 | 38 | 201 | ||
Moschus Malve2011-07-0428 Kommentare![]() | 19 | 29 | 28 | 23 | 47 | 21 | 37 | 9 | 42 | 4 | 18 | 18 | 44 | 14 | 19 | 11 | 703 | Condorcet-Kriterium | |
~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | 29 | 13 | 1 | 23 | 15 | 8 | 1 | 24 | 7 | 21 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 35 | 122 | ||
Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | 51 | 13 | 16 | 47 | 15 | 27 | 14 | 34 | 9 | 47 | 25 | 19 | 11 | 30 | 16 | 19 | 29 | ||
[deaktiv] | 29 | 8 | 13 | 21 | 8 | 27 | 20 | 21 | 8 | 22 | 14 | 11 | 27 | 5 | 18 | 14 | 261 | ||
Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | 45 | 30 | 2 | 37 | 1 | 14 | 20 | 30 | 6 | 22 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 23 | 152 | ||
Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | 8 | 17 | 25 | 9 | 24 | 34 | 21 | 30 | 55 | 14 | 8 | 1 | 32 | 9 | 27 | 27 | 653 | ||
Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | 50 | 32 | 24 | 42 | 7 | 9 | 8 | 6 | 55 | 23 | 23 | 26 | 7 | 39 | 5 | 39 | 0 | ||
Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | 20 | 5 | 19 | 4 | 21 | 47 | 22 | 22 | 14 | 23 | 10 | 20 | 42 | 7 | 30 | 3 | 508 | ||
Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | 14 | 2 | 29 | 18 | 5 | 25 | 14 | 6 | 8 | 23 | 10 | 1 | 26 | 1 | 18 | 25 | 301 | ||
Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | 1 | 10 | 13 | 18 | 3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 26 | 20 | 1 | 24 | 1 | 27 | 7 | 382 | ||
Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | 43 | 32 | 36 | 44 | 8 | 11 | 27 | 3 | 32 | 7 | 42 | 26 | 24 | 12 | 12 | 32 | 90 | ||
Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | 13 | 8 | 2 | 14 | 28 | 30 | 5 | 15 | 9 | 39 | 7 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 332 | ||
[deaktiv] | 20 | 8 | 4 | 19 | 12 | 16 | 18 | 2 | 27 | 5 | 30 | 18 | 27 | 12 | 11 | 11 | 85 | ||
Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | 3 | 5 | 38 | 11 | 35 | 19 | 14 | 23 | 27 | 39 | 3 | 25 | 7 | 32 | 4 | 11 | 491 |
Platzierung: 1: Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | ~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | [deaktiv] | Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | [deaktiv] | Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatschmohn2011-07-0117 Kommentare![]() | 3 | 19 | 29 | 51 | 29 | 45 | 8 | 50 | 20 | 14 | 1 | 43 | 13 | 20 | 3 | 599 | ||
Betörende Schönheit in Rot2011-07-0317 Kommentare![]() | 3 | 15 | 13 | 13 | 8 | 30 | 17 | 32 | 5 | 2 | 10 | 32 | 8 | 8 | 5 | 333 | ||
Dactylorhiza maculata2011-07-0310 Kommentare![]() | 19 | 15 | 1 | 16 | 13 | 2 | 25 | 24 | 19 | 29 | 13 | 36 | 2 | 4 | 38 | 201 | ||
~ Epipogium aphyllum ~2011-07-1012 Kommentare![]() | 29 | 13 | 1 | 15 | 8 | 1 | 24 | 7 | 21 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 35 | 122 | ||
Drosera rotundifolia2011-07-1211 Kommentare![]() | 51 | 13 | 16 | 15 | 27 | 14 | 34 | 9 | 47 | 25 | 19 | 11 | 30 | 16 | 19 | 29 | ||
[deaktiv] | 29 | 8 | 13 | 8 | 27 | 20 | 21 | 8 | 22 | 14 | 11 | 27 | 5 | 18 | 14 | 261 | ||
Im ersten Licht2011-07-168 Kommentare![]() | 45 | 30 | 2 | 1 | 14 | 20 | 30 | 6 | 22 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 23 | 152 | ||
Mohnblumenrot mit Kornblumenblau...2011-07-1817 Kommentare![]() | 8 | 17 | 25 | 24 | 34 | 21 | 30 | 55 | 14 | 8 | 1 | 32 | 9 | 27 | 27 | 653 | Condorcet-Kriterium | |
Der Tag erwacht2011-07-1921 Kommentare![]() | 50 | 32 | 24 | 7 | 9 | 8 | 6 | 55 | 23 | 23 | 26 | 7 | 39 | 5 | 39 | 0 | ||
Rundblättriger Sonnentau zum Letzten2011-07-1912 Kommentare![]() | 20 | 5 | 19 | 21 | 47 | 22 | 22 | 14 | 23 | 10 | 20 | 42 | 7 | 30 | 3 | 508 | ||
Natternkopf im Farbenrausch2011-07-2117 Kommentare![]() | 14 | 2 | 29 | 5 | 25 | 14 | 6 | 8 | 23 | 10 | 1 | 26 | 1 | 18 | 25 | 301 | ||
Zweisamkeit in Blau2011-07-2215 Kommentare![]() | 1 | 10 | 13 | 3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 26 | 20 | 1 | 24 | 1 | 27 | 7 | 382 | ||
Rot , fein und luftig2011-07-2216 Kommentare![]() | 43 | 32 | 36 | 8 | 11 | 27 | 3 | 32 | 7 | 42 | 26 | 24 | 12 | 12 | 32 | 90 | ||
Spot an!2011-07-2216 Kommentare![]() | 13 | 8 | 2 | 28 | 30 | 5 | 15 | 9 | 39 | 7 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 332 | ||
[deaktiv] | 20 | 8 | 4 | 12 | 16 | 18 | 2 | 27 | 5 | 30 | 18 | 27 | 12 | 11 | 11 | 85 | ||
Natternkopf im Abendlicht2011-07-3014 Kommentare![]() | 3 | 5 | 38 | 35 | 19 | 14 | 23 | 27 | 39 | 3 | 25 | 7 | 32 | 4 | 11 | 491 |
Platzierung: 1: Epilobium angustifolium2011-07-2549 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
