Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-07-07 12:00:00 und 2011-07-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
3 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 64) |
5 | ~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Bild #560876 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
9 | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
13 | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
14 | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
17 | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Bild #554731 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
19 | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | ~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare![]() | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Bild #554731 (gelöscht) | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | Bild #560876 (gelöscht) | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | 47 | 21 | 43 | 53 | 47 | 38 | 52 | 42 | 35 | 45 | 36 | 45 | 46 | 51 | 46 | 59 | 59 | 37 | 55 | 0 | ||
Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | 47 | 53 | 5 | 37 | 11 | 10 | 12 | 14 | 26 | 5 | 16 | 12 | 22 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 419 | ||
Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | 21 | 53 | 37 | 56 | 42 | 40 | 56 | 42 | 41 | 48 | 24 | 42 | 40 | 39 | 40 | 64 | 67 | 45 | 56 | 41 | ||
~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | 43 | 5 | 37 | 35 | 5 | 14 | 6 | 1 | 26 | 5 | 30 | 22 | 22 | 24 | 31 | 2 | 5 | 12 | 5 | 579 | ||
Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare![]() | 53 | 37 | 56 | 35 | 38 | 33 | 31 | 23 | 35 | 45 | 53 | 49 | 50 | 51 | 39 | 31 | 31 | 37 | 25 | 1132 | Condorcet-Kriterium | |
~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | 47 | 11 | 42 | 5 | 38 | 19 | 11 | 6 | 19 | 7 | 27 | 16 | 29 | 8 | 19 | 17 | 10 | 8 | 7 | 437 | ||
Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | 38 | 10 | 40 | 14 | 33 | 19 | 34 | 15 | 12 | 5 | 29 | 11 | 5 | 12 | 3 | 33 | 24 | 16 | 27 | 256 | ||
[deaktiv] | 52 | 12 | 56 | 6 | 31 | 11 | 34 | 5 | 26 | 7 | 19 | 25 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 18 | 12 | 721 | ||
Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | 42 | 14 | 42 | 1 | 23 | 6 | 15 | 5 | 30 | 24 | 39 | 29 | 25 | 11 | 14 | 9 | 3 | 21 | 11 | 601 | ||
Bild #554731 (gelöscht) | 35 | 26 | 41 | 26 | 35 | 19 | 12 | 26 | 30 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 46 | 37 | 15 | 20 | 137 | ||
Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | 45 | 5 | 48 | 5 | 45 | 7 | 5 | 7 | 24 | 14 | 29 | 19 | 27 | 10 | 3 | 21 | 21 | 16 | 16 | 432 | ||
Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | 36 | 16 | 24 | 30 | 53 | 27 | 29 | 19 | 39 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 49 | 40 | 38 | 35 | 148 | ||
Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | 45 | 12 | 42 | 22 | 49 | 16 | 11 | 25 | 29 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 30 | 29 | 18 | 13 | 225 | |||
Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | 46 | 22 | 40 | 22 | 50 | 29 | 5 | 21 | 25 | 14 | 27 | 5 | 3 | 6 | 7 | 35 | 30 | 24 | 21 | 160 | ||
Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | 51 | 16 | 39 | 24 | 51 | 8 | 12 | 20 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 21 | 9 | 10 | 14 | 213 | ||
Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | 46 | 16 | 40 | 31 | 39 | 19 | 3 | 28 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 11 | 2 | 285 | |||
Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | 59 | 7 | 64 | 2 | 31 | 17 | 33 | 3 | 9 | 46 | 21 | 49 | 30 | 35 | 21 | 22 | 3 | 5 | 2 | 692 | ||
Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | 59 | 2 | 67 | 5 | 31 | 10 | 24 | 6 | 3 | 37 | 21 | 40 | 29 | 30 | 9 | 20 | 3 | 8 | 1 | 664 | ||
Bild #560876 (gelöscht) | 37 | 1 | 45 | 12 | 37 | 8 | 16 | 18 | 21 | 15 | 16 | 38 | 18 | 24 | 10 | 11 | 5 | 8 | 17 | 458 | ||
[deaktiv] | 55 | 3 | 56 | 5 | 25 | 7 | 27 | 12 | 11 | 20 | 16 | 35 | 13 | 21 | 14 | 2 | 2 | 1 | 17 | 623 |
Platzierung: 1: Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | ~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Bild #554731 (gelöscht) | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | Bild #560876 (gelöscht) | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | 47 | 21 | 43 | 47 | 38 | 52 | 42 | 35 | 45 | 36 | 45 | 46 | 51 | 46 | 59 | 59 | 37 | 55 | 0 | ||
Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | 47 | 53 | 5 | 11 | 10 | 12 | 14 | 26 | 5 | 16 | 12 | 22 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 419 | ||
Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | 21 | 53 | 37 | 42 | 40 | 56 | 42 | 41 | 48 | 24 | 42 | 40 | 39 | 40 | 64 | 67 | 45 | 56 | 41 | ||
~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | 43 | 5 | 37 | 5 | 14 | 6 | 1 | 26 | 5 | 30 | 22 | 22 | 24 | 31 | 2 | 5 | 12 | 5 | 579 | ||
~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | 47 | 11 | 42 | 5 | 19 | 11 | 6 | 19 | 7 | 27 | 16 | 29 | 8 | 19 | 17 | 10 | 8 | 7 | 437 | ||
Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | 38 | 10 | 40 | 14 | 19 | 34 | 15 | 12 | 5 | 29 | 11 | 5 | 12 | 3 | 33 | 24 | 16 | 27 | 256 | ||
[deaktiv] | 52 | 12 | 56 | 6 | 11 | 34 | 5 | 26 | 7 | 19 | 25 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 18 | 12 | 721 | Condorcet-Kriterium | |
Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | 42 | 14 | 42 | 1 | 6 | 15 | 5 | 30 | 24 | 39 | 29 | 25 | 11 | 14 | 9 | 3 | 21 | 11 | 601 | ||
Bild #554731 (gelöscht) | 35 | 26 | 41 | 26 | 19 | 12 | 26 | 30 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 46 | 37 | 15 | 20 | 137 | ||
Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | 45 | 5 | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | 14 | 29 | 19 | 27 | 10 | 3 | 21 | 21 | 16 | 16 | 432 | ||
Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | 36 | 16 | 24 | 30 | 27 | 29 | 19 | 39 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 49 | 40 | 38 | 35 | 148 | ||
Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | 45 | 12 | 42 | 22 | 16 | 11 | 25 | 29 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 30 | 29 | 18 | 13 | 225 | |||
Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | 46 | 22 | 40 | 22 | 29 | 5 | 21 | 25 | 14 | 27 | 5 | 3 | 6 | 7 | 35 | 30 | 24 | 21 | 160 | ||
Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | 51 | 16 | 39 | 24 | 8 | 12 | 20 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 21 | 9 | 10 | 14 | 213 | ||
Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | 46 | 16 | 40 | 31 | 19 | 3 | 28 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 11 | 2 | 285 | |||
Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | 59 | 7 | 64 | 2 | 17 | 33 | 3 | 9 | 46 | 21 | 49 | 30 | 35 | 21 | 22 | 3 | 5 | 2 | 692 | ||
Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | 59 | 2 | 67 | 5 | 10 | 24 | 6 | 3 | 37 | 21 | 40 | 29 | 30 | 9 | 20 | 3 | 8 | 1 | 664 | ||
Bild #560876 (gelöscht) | 37 | 1 | 45 | 12 | 8 | 16 | 18 | 21 | 15 | 16 | 38 | 18 | 24 | 10 | 11 | 5 | 8 | 17 | 458 | ||
[deaktiv] | 55 | 3 | 56 | 5 | 7 | 27 | 12 | 11 | 20 | 16 | 35 | 13 | 21 | 14 | 2 | 2 | 1 | 17 | 623 |
Platzierung: 1: Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | ~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Bild #554731 (gelöscht) | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | Bild #560876 (gelöscht) | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | 47 | 21 | 43 | 47 | 38 | 42 | 35 | 45 | 36 | 45 | 46 | 51 | 46 | 59 | 59 | 37 | 55 | 0 | ||
Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | 47 | 53 | 5 | 11 | 10 | 14 | 26 | 5 | 16 | 12 | 22 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 419 | ||
Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | 21 | 53 | 37 | 42 | 40 | 42 | 41 | 48 | 24 | 42 | 40 | 39 | 40 | 64 | 67 | 45 | 56 | 41 | ||
~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | 43 | 5 | 37 | 5 | 14 | 1 | 26 | 5 | 30 | 22 | 22 | 24 | 31 | 2 | 5 | 12 | 5 | 579 | ||
~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | 47 | 11 | 42 | 5 | 19 | 6 | 19 | 7 | 27 | 16 | 29 | 8 | 19 | 17 | 10 | 8 | 7 | 437 | ||
Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | 38 | 10 | 40 | 14 | 19 | 15 | 12 | 5 | 29 | 11 | 5 | 12 | 3 | 33 | 24 | 16 | 27 | 256 | ||
Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | 42 | 14 | 42 | 1 | 6 | 15 | 30 | 24 | 39 | 29 | 25 | 11 | 14 | 9 | 3 | 21 | 11 | 601 | ||
Bild #554731 (gelöscht) | 35 | 26 | 41 | 26 | 19 | 12 | 30 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 46 | 37 | 15 | 20 | 137 | ||
Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | 45 | 5 | 48 | 5 | 7 | 5 | 24 | 14 | 29 | 19 | 27 | 10 | 3 | 21 | 21 | 16 | 16 | 432 | ||
Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | 36 | 16 | 24 | 30 | 27 | 29 | 39 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 49 | 40 | 38 | 35 | 148 | ||
Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | 45 | 12 | 42 | 22 | 16 | 11 | 29 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 30 | 29 | 18 | 13 | 225 | |||
Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | 46 | 22 | 40 | 22 | 29 | 5 | 25 | 14 | 27 | 5 | 3 | 6 | 7 | 35 | 30 | 24 | 21 | 160 | ||
Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | 51 | 16 | 39 | 24 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 21 | 9 | 10 | 14 | 213 | ||
Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | 46 | 16 | 40 | 31 | 19 | 3 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 11 | 2 | 285 | |||
Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | 59 | 7 | 64 | 2 | 17 | 33 | 9 | 46 | 21 | 49 | 30 | 35 | 21 | 22 | 3 | 5 | 2 | 692 | ||
Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | 59 | 2 | 67 | 5 | 10 | 24 | 3 | 37 | 21 | 40 | 29 | 30 | 9 | 20 | 3 | 8 | 1 | 664 | ||
Bild #560876 (gelöscht) | 37 | 1 | 45 | 12 | 8 | 16 | 21 | 15 | 16 | 38 | 18 | 24 | 10 | 11 | 5 | 8 | 17 | 458 | ||
[deaktiv] | 55 | 3 | 56 | 5 | 7 | 27 | 11 | 20 | 16 | 35 | 13 | 21 | 14 | 2 | 2 | 1 | 17 | 623 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
Platzierung: 1: Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | ~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Bild #554731 (gelöscht) | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | Bild #560876 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | 47 | 21 | 43 | 47 | 38 | 42 | 35 | 45 | 36 | 45 | 46 | 51 | 46 | 59 | 59 | 37 | 0 | ||
Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | 47 | 53 | 5 | 11 | 10 | 14 | 26 | 5 | 16 | 12 | 22 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 419 | ||
Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | 21 | 53 | 37 | 42 | 40 | 42 | 41 | 48 | 24 | 42 | 40 | 39 | 40 | 64 | 67 | 45 | 41 | ||
~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | 43 | 5 | 37 | 5 | 14 | 1 | 26 | 5 | 30 | 22 | 22 | 24 | 31 | 2 | 5 | 12 | 579 | ||
~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | 47 | 11 | 42 | 5 | 19 | 6 | 19 | 7 | 27 | 16 | 29 | 8 | 19 | 17 | 10 | 8 | 437 | ||
Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | 38 | 10 | 40 | 14 | 19 | 15 | 12 | 5 | 29 | 11 | 5 | 12 | 3 | 33 | 24 | 16 | 256 | ||
Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | 42 | 14 | 42 | 1 | 6 | 15 | 30 | 24 | 39 | 29 | 25 | 11 | 14 | 9 | 3 | 21 | 601 | ||
Bild #554731 (gelöscht) | 35 | 26 | 41 | 26 | 19 | 12 | 30 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 46 | 37 | 15 | 137 | ||
Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | 45 | 5 | 48 | 5 | 7 | 5 | 24 | 14 | 29 | 19 | 27 | 10 | 3 | 21 | 21 | 16 | 432 | ||
Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | 36 | 16 | 24 | 30 | 27 | 29 | 39 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 49 | 40 | 38 | 148 | ||
Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | 45 | 12 | 42 | 22 | 16 | 11 | 29 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 30 | 29 | 18 | 225 | |||
Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | 46 | 22 | 40 | 22 | 29 | 5 | 25 | 14 | 27 | 5 | 3 | 6 | 7 | 35 | 30 | 24 | 160 | ||
Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | 51 | 16 | 39 | 24 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 21 | 9 | 10 | 213 | ||
Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | 46 | 16 | 40 | 31 | 19 | 3 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 22 | 20 | 11 | 285 | |||
Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | 59 | 7 | 64 | 2 | 17 | 33 | 9 | 46 | 21 | 49 | 30 | 35 | 21 | 22 | 3 | 5 | 692 | ||
Es strahlt !!!2011-06-2721 Kommentare![]() | 59 | 2 | 67 | 5 | 10 | 24 | 3 | 37 | 21 | 40 | 29 | 30 | 9 | 20 | 3 | 8 | 664 | Ignorieren knapper Siege (bis 64) | |
Bild #560876 (gelöscht) | 37 | 1 | 45 | 12 | 8 | 16 | 21 | 15 | 16 | 38 | 18 | 24 | 10 | 11 | 5 | 8 | 458 |
Platzierung: 1: Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | ~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Bild #554731 (gelöscht) | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Bild #560876 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | 47 | 21 | 43 | 47 | 38 | 42 | 35 | 45 | 36 | 45 | 46 | 51 | 46 | 59 | 37 | 0 | ||
Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | 47 | 53 | 5 | 11 | 10 | 14 | 26 | 5 | 16 | 12 | 22 | 16 | 16 | 7 | 1 | 419 | ||
Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | 21 | 53 | 37 | 42 | 40 | 42 | 41 | 48 | 24 | 42 | 40 | 39 | 40 | 64 | 45 | 41 | ||
~ Abendglühen im Pinienwald ~2011-06-0526 Kommentare![]() | 43 | 5 | 37 | 5 | 14 | 1 | 26 | 5 | 30 | 22 | 22 | 24 | 31 | 2 | 12 | 579 | Condorcet-Kriterium | |
~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | 47 | 11 | 42 | 5 | 19 | 6 | 19 | 7 | 27 | 16 | 29 | 8 | 19 | 17 | 8 | 437 | ||
Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | 38 | 10 | 40 | 14 | 19 | 15 | 12 | 5 | 29 | 11 | 5 | 12 | 3 | 33 | 16 | 256 | ||
Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | 42 | 14 | 42 | 1 | 6 | 15 | 30 | 24 | 39 | 29 | 25 | 11 | 14 | 9 | 21 | 601 | ||
Bild #554731 (gelöscht) | 35 | 26 | 41 | 26 | 19 | 12 | 30 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 46 | 15 | 137 | ||
Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | 45 | 5 | 48 | 5 | 7 | 5 | 24 | 14 | 29 | 19 | 27 | 10 | 3 | 21 | 16 | 432 | ||
Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | 36 | 16 | 24 | 30 | 27 | 29 | 39 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 49 | 38 | 148 | ||
Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | 45 | 12 | 42 | 22 | 16 | 11 | 29 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 30 | 18 | 225 | |||
Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | 46 | 22 | 40 | 22 | 29 | 5 | 25 | 14 | 27 | 5 | 3 | 6 | 7 | 35 | 24 | 160 | ||
Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | 51 | 16 | 39 | 24 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 21 | 10 | 213 | ||
Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | 46 | 16 | 40 | 31 | 19 | 3 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 22 | 11 | 285 | |||
Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | 59 | 7 | 64 | 2 | 17 | 33 | 9 | 46 | 21 | 49 | 30 | 35 | 21 | 22 | 5 | 692 | ||
Bild #560876 (gelöscht) | 37 | 1 | 45 | 12 | 8 | 16 | 21 | 15 | 16 | 38 | 18 | 24 | 10 | 11 | 5 | 458 |
Platzierung: 1: Am Feldrand2011-06-0838 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | Pfälzer - Hügellandschaft2011-06-0510 Kommentare![]() | ~ Kontraste ~2011-06-1025 Kommentare![]() | Mondschein2011-06-109 Kommentare![]() | Bach mit Farn2011-06-1311 Kommentare![]() | Bild #554731 (gelöscht) | Der Tag erwacht2011-06-1621 Kommentare![]() | Zarter Regenbogen2011-06-1810 Kommentare![]() | Irgendwo in Norwegen2011-06-2012 Kommentare![]() | Masai Mara2011-06-208 Kommentare![]() | Morgens über dem Elztal2011-06-2113 Kommentare![]() | Herbstschneenebel2011-06-2312 Kommentare![]() | Waldbach2011-06-2627 Kommentare![]() | Bild #560876 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser gegen Stein2011-06-0210 Kommentare![]() | 47 | 21 | 47 | 38 | 42 | 35 | 45 | 36 | 45 | 46 | 51 | 46 | 59 | 37 | 0 | ||
Guten Morgen Eifel!2011-06-0524 Kommentare![]() | 47 | 53 | 11 | 10 | 14 | 26 | 5 | 16 | 12 | 22 | 16 | 16 | 7 | 1 | 419 | ||
