Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-04-07 12:00:00 und 2011-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
3 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
4 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
5 | ~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
7 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
8 | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
9 | * My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (8.129031) |
10 | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
12 | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | deaktiviert | schwaches Condorcet-Kriterium |
14 | Bild #509581 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
15 | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
17 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
18 | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Bild #513550 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
20 | deaktiviert |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | [deaktiv] | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #509581 (gelöscht) | [deaktiv] | Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare![]() | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | ~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Bild #513550 (gelöscht) | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | 4 | 17 | 10 | 27 | 9 | 9 | 20 | 14 | 24 | 11 | 3 | 13 | 29 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 393 | ||
[deaktiv] | 4 | 27 | 3 | 1 | 11 | 3 | 35 | 50 | 10 | 1 | 20 | 39 | 8 | 7 | 26 | 16 | 20 | 6 | 180 | |||
Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | 17 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 38 | 43 | 8 | 22 | 7 | 51 | 10 | 42 | 15 | 24 | 17 | 13 | 156 | |||
[deaktiv] | 10 | 27 | 20 | 38 | 28 | 29 | 35 | 15 | 29 | 20 | 15 | 47 | 20 | 36 | 11 | 4 | 9 | 51 | 31 | 731 | ||
[deaktiv] | 27 | 3 | 9 | 38 | 10 | 14 | 11 | 37 | 53 | 25 | 15 | 4 | 48 | 6 | 27 | 35 | 27 | 1 | 9 | 50 | ||
~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | 9 | 1 | 11 | 28 | 10 | 4 | 9 | 38 | 43 | 7 | 16 | 26 | 27 | 1 | 17 | 8 | 17 | 18 | 21 | 257 | ||
[deaktiv] | 9 | 11 | 1 | 29 | 14 | 4 | 22 | 29 | 43 | 14 | 12 | 20 | 38 | 25 | 18 | 14 | 2 | 28 | 13 | 369 | ||
Bild #509581 (gelöscht) | 20 | 3 | 5 | 35 | 11 | 9 | 22 | 41 | 46 | 8 | 8 | 26 | 34 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 1 | 197 | ||
[deaktiv] | 14 | 35 | 38 | 15 | 37 | 38 | 29 | 41 | 26 | 33 | 1 | 54 | 19 | 41 | 32 | 12 | 15 | 52 | 42 | 869 | ||
Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare![]() | 24 | 50 | 43 | 29 | 53 | 43 | 43 | 46 | 26 | 48 | 32 | 54 | 14 | 54 | 22 | 28 | 33 | 43 | 43 | 1108 | Condorcet-Kriterium | |
Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 20 | 25 | 7 | 14 | 8 | 33 | 48 | 16 | 23 | 34 | 6 | 10 | 32 | 15 | 28 | 16 | 345 | ||
~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | 3 | 1 | 22 | 15 | 15 | 16 | 12 | 8 | 1 | 32 | 16 | 20 | 26 | 28 | 13 | 9 | 24 | 21 | 14 | 522 | ||
[deaktiv] | 13 | 20 | 7 | 47 | 4 | 26 | 20 | 26 | 54 | 54 | 23 | 20 | 52 | 2 | 25 | 36 | 29 | 6 | 15 | 0 | ||
[deaktiv] | 29 | 39 | 51 | 20 | 48 | 27 | 38 | 34 | 19 | 14 | 34 | 26 | 52 | 52 | 20 | 17 | 40 | 42 | 58 | 1006 | ||
Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | 19 | 8 | 10 | 36 | 6 | 1 | 25 | 11 | 41 | 54 | 6 | 28 | 2 | 52 | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 67 | ||
[deaktiv] | 13 | 7 | 42 | 11 | 27 | 17 | 18 | 16 | 32 | 22 | 10 | 13 | 25 | 20 | 40 | 9 | 6 | 34 | 16 | 505 | ||
Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | 5 | 26 | 15 | 4 | 35 | 8 | 14 | 21 | 12 | 28 | 32 | 9 | 36 | 17 | 29 | 9 | 10 | 46 | 38 | 579 | ||
Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | 8 | 16 | 24 | 9 | 27 | 17 | 2 | 24 | 15 | 33 | 15 | 24 | 29 | 40 | 7 | 6 | 10 | 35 | 27 | 447 | ||
Bild #513550 (gelöscht) | 14 | 20 | 17 | 51 | 1 | 18 | 28 | 23 | 52 | 43 | 28 | 21 | 6 | 42 | 2 | 34 | 46 | 35 | 5 | 47 | ||
Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | 6 | 6 | 13 | 31 | 9 | 21 | 13 | 1 | 42 | 43 | 16 | 14 | 15 | 58 | 3 | 16 | 38 | 27 | 5 | 89 |
Platzierung: 1: Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | [deaktiv] | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #509581 (gelöscht) | [deaktiv] | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | ~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Bild #513550 (gelöscht) | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | 4 | 17 | 10 | 27 | 9 | 9 | 20 | 14 | 11 | 3 | 13 | 29 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 393 | ||
[deaktiv] | 4 | 27 | 3 | 1 | 11 | 3 | 35 | 10 | 1 | 20 | 39 | 8 | 7 | 26 | 16 | 20 | 6 | 180 | |||
Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | 17 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 38 | 8 | 22 | 7 | 51 | 10 | 42 | 15 | 24 | 17 | 13 | 156 | |||
[deaktiv] | 10 | 27 | 20 | 38 | 28 | 29 | 35 | 15 | 20 | 15 | 47 | 20 | 36 | 11 | 4 | 9 | 51 | 31 | 731 | ||
[deaktiv] | 27 | 3 | 9 | 38 | 10 | 14 | 11 | 37 | 25 | 15 | 4 | 48 | 6 | 27 | 35 | 27 | 1 | 9 | 50 | ||
~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | 9 | 1 | 11 | 28 | 10 | 4 | 9 | 38 | 7 | 16 | 26 | 27 | 1 | 17 | 8 | 17 | 18 | 21 | 257 | ||
[deaktiv] | 9 | 11 | 1 | 29 | 14 | 4 | 22 | 29 | 14 | 12 | 20 | 38 | 25 | 18 | 14 | 2 | 28 | 13 | 369 | ||
Bild #509581 (gelöscht) | 20 | 3 | 5 | 35 | 11 | 9 | 22 | 41 | 8 | 8 | 26 | 34 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 1 | 197 | ||
[deaktiv] | 14 | 35 | 38 | 15 | 37 | 38 | 29 | 41 | 33 | 1 | 54 | 19 | 41 | 32 | 12 | 15 | 52 | 42 | 869 | ||
Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 20 | 25 | 7 | 14 | 8 | 33 | 16 | 23 | 34 | 6 | 10 | 32 | 15 | 28 | 16 | 345 | ||
~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | 3 | 1 | 22 | 15 | 15 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 20 | 26 | 28 | 13 | 9 | 24 | 21 | 14 | 522 | ||
[deaktiv] | 13 | 20 | 7 | 47 | 4 | 26 | 20 | 26 | 54 | 23 | 20 | 52 | 2 | 25 | 36 | 29 | 6 | 15 | 0 | ||
[deaktiv] | 29 | 39 | 51 | 20 | 48 | 27 | 38 | 34 | 19 | 34 | 26 | 52 | 52 | 20 | 17 | 40 | 42 | 58 | 1006 | Condorcet-Kriterium | |
Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | 19 | 8 | 10 | 36 | 6 | 1 | 25 | 11 | 41 | 6 | 28 | 2 | 52 | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 67 | ||
[deaktiv] | 13 | 7 | 42 | 11 | 27 | 17 | 18 | 16 | 32 | 10 | 13 | 25 | 20 | 40 | 9 | 6 | 34 | 16 | 505 | ||
Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | 5 | 26 | 15 | 4 | 35 | 8 | 14 | 21 | 12 | 32 | 9 | 36 | 17 | 29 | 9 | 10 | 46 | 38 | 579 | ||
Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | 8 | 16 | 24 | 9 | 27 | 17 | 2 | 24 | 15 | 15 | 24 | 29 | 40 | 7 | 6 | 10 | 35 | 27 | 447 | ||
Bild #513550 (gelöscht) | 14 | 20 | 17 | 51 | 1 | 18 | 28 | 23 | 52 | 28 | 21 | 6 | 42 | 2 | 34 | 46 | 35 | 5 | 47 | ||
Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | 6 | 6 | 13 | 31 | 9 | 21 | 13 | 1 | 42 | 16 | 14 | 15 | 58 | 3 | 16 | 38 | 27 | 5 | 89 |
Platzierung: 1: Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | [deaktiv] | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #509581 (gelöscht) | [deaktiv] | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | ~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | [deaktiv] | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Bild #513550 (gelöscht) | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | 4 | 17 | 10 | 27 | 9 | 9 | 20 | 14 | 11 | 3 | 13 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 393 | ||
[deaktiv] | 4 | 27 | 3 | 1 | 11 | 3 | 35 | 10 | 1 | 20 | 8 | 7 | 26 | 16 | 20 | 6 | 180 | |||
Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | 17 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 38 | 8 | 22 | 7 | 10 | 42 | 15 | 24 | 17 | 13 | 156 | |||
[deaktiv] | 10 | 27 | 20 | 38 | 28 | 29 | 35 | 15 | 20 | 15 | 47 | 36 | 11 | 4 | 9 | 51 | 31 | 731 | ||
[deaktiv] | 27 | 3 | 9 | 38 | 10 | 14 | 11 | 37 | 25 | 15 | 4 | 6 | 27 | 35 | 27 | 1 | 9 | 50 | ||
~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | 9 | 1 | 11 | 28 | 10 | 4 | 9 | 38 | 7 | 16 | 26 | 1 | 17 | 8 | 17 | 18 | 21 | 257 | ||
[deaktiv] | 9 | 11 | 1 | 29 | 14 | 4 | 22 | 29 | 14 | 12 | 20 | 25 | 18 | 14 | 2 | 28 | 13 | 369 | ||
Bild #509581 (gelöscht) | 20 | 3 | 5 | 35 | 11 | 9 | 22 | 41 | 8 | 8 | 26 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 1 | 197 | ||
[deaktiv] | 14 | 35 | 38 | 15 | 37 | 38 | 29 | 41 | 33 | 1 | 54 | 41 | 32 | 12 | 15 | 52 | 42 | 869 | Condorcet-Kriterium | |
Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 20 | 25 | 7 | 14 | 8 | 33 | 16 | 23 | 6 | 10 | 32 | 15 | 28 | 16 | 345 | ||
~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | 3 | 1 | 22 | 15 | 15 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 20 | 28 | 13 | 9 | 24 | 21 | 14 | 522 | ||
[deaktiv] | 13 | 20 | 7 | 47 | 4 | 26 | 20 | 26 | 54 | 23 | 20 | 2 | 25 | 36 | 29 | 6 | 15 | 0 | ||
Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | 19 | 8 | 10 | 36 | 6 | 1 | 25 | 11 | 41 | 6 | 28 | 2 | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 67 | ||
[deaktiv] | 13 | 7 | 42 | 11 | 27 | 17 | 18 | 16 | 32 | 10 | 13 | 25 | 40 | 9 | 6 | 34 | 16 | 505 | ||
Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | 5 | 26 | 15 | 4 | 35 | 8 | 14 | 21 | 12 | 32 | 9 | 36 | 29 | 9 | 10 | 46 | 38 | 579 | ||
Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | 8 | 16 | 24 | 9 | 27 | 17 | 2 | 24 | 15 | 15 | 24 | 29 | 7 | 6 | 10 | 35 | 27 | 447 | ||
Bild #513550 (gelöscht) | 14 | 20 | 17 | 51 | 1 | 18 | 28 | 23 | 52 | 28 | 21 | 6 | 2 | 34 | 46 | 35 | 5 | 47 | ||
Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | 6 | 6 | 13 | 31 | 9 | 21 | 13 | 1 | 42 | 16 | 14 | 15 | 3 | 16 | 38 | 27 | 5 | 89 |
Platzierung: 1: Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | [deaktiv] | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | [deaktiv] | [deaktiv] | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #509581 (gelöscht) | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | ~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | [deaktiv] | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Bild #513550 (gelöscht) | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | 4 | 17 | 10 | 27 | 9 | 9 | 20 | 11 | 3 | 13 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 393 | ||
[deaktiv] | 4 | 27 | 3 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 20 | 8 | 7 | 26 | 16 | 20 | 6 | 180 | |||
Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | 17 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 22 | 7 | 10 | 42 | 15 | 24 | 17 | 13 | 156 | |||
[deaktiv] | 10 | 27 | 20 | 38 | 28 | 29 | 35 | 20 | 15 | 47 | 36 | 11 | 4 | 9 | 51 | 31 | 731 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 27 | 3 | 9 | 38 | 10 | 14 | 11 | 25 | 15 | 4 | 6 | 27 | 35 | 27 | 1 | 9 | 50 | ||
~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | 9 | 1 | 11 | 28 | 10 | 4 | 9 | 7 | 16 | 26 | 1 | 17 | 8 | 17 | 18 | 21 | 257 | ||
[deaktiv] | 9 | 11 | 1 | 29 | 14 | 4 | 22 | 14 | 12 | 20 | 25 | 18 | 14 | 2 | 28 | 13 | 369 | ||
Bild #509581 (gelöscht) | 20 | 3 | 5 | 35 | 11 | 9 | 22 | 8 | 8 | 26 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 1 | 197 | ||
Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 20 | 25 | 7 | 14 | 8 | 16 | 23 | 6 | 10 | 32 | 15 | 28 | 16 | 345 | ||
~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | 3 | 1 | 22 | 15 | 15 | 16 | 12 | 8 | 16 | 20 | 28 | 13 | 9 | 24 | 21 | 14 | 522 | ||
[deaktiv] | 13 | 20 | 7 | 47 | 4 | 26 | 20 | 26 | 23 | 20 | 2 | 25 | 36 | 29 | 6 | 15 | 0 | ||
Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | 19 | 8 | 10 | 36 | 6 | 1 | 25 | 11 | 6 | 28 | 2 | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 67 | ||
[deaktiv] | 13 | 7 | 42 | 11 | 27 | 17 | 18 | 16 | 10 | 13 | 25 | 40 | 9 | 6 | 34 | 16 | 505 | ||
Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | 5 | 26 | 15 | 4 | 35 | 8 | 14 | 21 | 32 | 9 | 36 | 29 | 9 | 10 | 46 | 38 | 579 | ||
Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | 8 | 16 | 24 | 9 | 27 | 17 | 2 | 24 | 15 | 24 | 29 | 7 | 6 | 10 | 35 | 27 | 447 | ||
Bild #513550 (gelöscht) | 14 | 20 | 17 | 51 | 1 | 18 | 28 | 23 | 28 | 21 | 6 | 2 | 34 | 46 | 35 | 5 | 47 | ||
Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | 6 | 6 | 13 | 31 | 9 | 21 | 13 | 1 | 16 | 14 | 15 | 3 | 16 | 38 | 27 | 5 | 89 |
Platzierung: 1: Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | [deaktiv] | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #509581 (gelöscht) | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | ~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | [deaktiv] | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Bild #513550 (gelöscht) | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | 4 | 17 | 27 | 9 | 9 | 20 | 11 | 3 | 13 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 393 | ||
[deaktiv] | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 20 | 8 | 7 | 26 | 16 | 20 | 6 | 180 | |||
Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 22 | 7 | 10 | 42 | 15 | 24 | 17 | 13 | 156 | |||
[deaktiv] | 27 | 3 | 9 | 10 | 14 | 11 | 25 | 15 | 4 | 6 | 27 | 35 | 27 | 1 | 9 | 50 | ||
~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 9 | 7 | 16 | 26 | 1 | 17 | 8 | 17 | 18 | 21 | 257 | ||
[deaktiv] | 9 | 11 | 1 | 14 | 4 | 22 | 14 | 12 | 20 | 25 | 18 | 14 | 2 | 28 | 13 | 369 | ||
Bild #509581 (gelöscht) | 20 | 3 | 5 | 11 | 9 | 22 | 8 | 8 | 26 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 1 | 197 | ||
Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 25 | 7 | 14 | 8 | 16 | 23 | 6 | 10 | 32 | 15 | 28 | 16 | 345 | ||
~ Mini ~2011-03-2117 Kommentare![]() | 3 | 1 | 22 | 15 | 16 | 12 | 8 | 16 | 20 | 28 | 13 | 9 | 24 | 21 | 14 | 522 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 13 | 20 | 7 | 4 | 26 | 20 | 26 | 23 | 20 | 2 | 25 | 36 | 29 | 6 | 15 | 0 | ||
Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | 19 | 8 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 | 6 | 28 | 2 | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 67 | ||
[deaktiv] | 13 | 7 | 42 | 27 | 17 | 18 | 16 | 10 | 13 | 25 | 40 | 9 | 6 | 34 | 16 | 505 | ||
Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | 5 | 26 | 15 | 35 | 8 | 14 | 21 | 32 | 9 | 36 | 29 | 9 | 10 | 46 | 38 | 579 | ||
Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | 8 | 16 | 24 | 27 | 17 | 2 | 24 | 15 | 24 | 29 | 7 | 6 | 10 | 35 | 27 | 447 | ||
Bild #513550 (gelöscht) | 14 | 20 | 17 | 1 | 18 | 28 | 23 | 28 | 21 | 6 | 2 | 34 | 46 | 35 | 5 | 47 | ||
Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | 6 | 6 | 13 | 9 | 21 | 13 | 1 | 16 | 14 | 15 | 3 | 16 | 38 | 27 | 5 | 89 |
Platzierung: 1: Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | [deaktiv] | Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | [deaktiv] | ~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | [deaktiv] | Bild #509581 (gelöscht) | Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | [deaktiv] | Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | Bild #513550 (gelöscht) | Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* My Home is my Castle *2011-03-0441 Kommentare![]() | 4 | 17 | 27 | 9 | 9 | 20 | 11 | 13 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 393 | ||
[deaktiv] | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 10 | 20 | 8 | 7 | 26 | 16 | 20 | 6 | 180 | |||
Pelophylax sp.2011-03-067 Kommentare![]() | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 42 | 15 | 24 | 17 | 13 | 156 | |||
[deaktiv] | 27 | 3 | 9 | 10 | 14 | 11 | 25 | 4 | 6 | 27 | 35 | 27 | 1 | 9 | 50 | ||
~nicht schrecken~2011-03-1625 Kommentare![]() | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 9 | 7 | 26 | 1 | 17 | 8 | 17 | 18 | 21 | 257 | ||
[deaktiv] | 9 | 11 | 1 | 14 | 4 | 22 | 14 | 20 | 25 | 18 | 14 | 2 | 28 | 13 | 369 | ||
Bild #509581 (gelöscht) | 20 | 3 | 5 | 11 | 9 | 22 | 8 | 26 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 1 | 197 | ||
Spieglein Spieglein auf dem Teich...2011-03-2121 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 25 | 7 | 14 | 8 | 23 | 6 | 10 | 32 | 15 | 28 | 16 | 345 | ||
[deaktiv] | 13 | 20 | 7 | 4 | 26 | 20 | 26 | 23 | 2 | 25 | 36 | 29 | 6 | 15 | 0 | ||
Little Sand Crab2011-03-2325 Kommentare![]() | 19 | 8 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 | 6 | 2 | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 67 | ||
[deaktiv] | 13 | 7 | 42 | 27 | 17 | 18 | 16 | 10 | 25 | 40 | 9 | 6 | 34 | 16 | 505 | ||
Sonnenbad2011-03-2626 Kommentare![]() | 5 | 26 | 15 | 35 | 8 | 14 | 21 | 32 | 36 | 29 | 9 | 10 | 46 | 38 | 579 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Feuersalamander2011-03-2633 Kommentare![]() | 8 | 16 | 24 | 27 | 17 | 2 | 24 | 15 | 29 | 7 | 6 | 10 | 35 | 27 | 447 | ||
Bild #513550 (gelöscht) | 14 | 20 | 17 | 1 | 18 | 28 | 23 | 28 | 6 | 2 | 34 | 46 | 35 | 5 | 47 | ||
Blubbermann2011-03-3123 Kommentare![]() | 6 | 6 | 13 | 9 | 21 | 13 | 1 | 16 | 15 | 3 | 16 | 38 | 27 | 5 | 89 |
Platzierung: 1: Moorfrosch (Rana arvalis)2011-03-2045 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
