Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-03-07 12:00:00 und 2011-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Flamingos bei Sonnenaufgang2011-02-0315 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
4 | Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
5 | Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
6 | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
7 | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
9 | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
10 | Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Flamingos bei Sonnenaufgang2011-02-0315 Kommentare![]() | Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare![]() | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | 49 | 17 | 8 | 70 | 62 | 47 | 4 | 13 | 5 | 13 | 12 | 34 | 38 | 8 | 28 | 1 | 1 | 419 | |||
Flamingos bei Sonnenaufgang2011-02-0315 Kommentare![]() | 49 | 18 | 27 | 86 | 94 | 72 | 31 | 48 | 5 | 10 | 23 | 6 | 45 | 59 | 54 | 53 | 30 | 41 | 1068 | ||
Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | 17 | 18 | 32 | 72 | 91 | 43 | 24 | 35 | 7 | 9 | 29 | 22 | 56 | 48 | 18 | 40 | 52 | 37 | 886 | ||
Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | 8 | 27 | 32 | 76 | 67 | 76 | 9 | 25 | 5 | 16 | 16 | 24 | 32 | 54 | 2 | 47 | 5 | 12 | 679 | ||
Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | 70 | 86 | 72 | 76 | 10 | 11 | 46 | 42 | 62 | 65 | 72 | 82 | 42 | 3 | 27 | 26 | 30 | 58 | 29 | ||
Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | 62 | 94 | 91 | 67 | 10 | 36 | 59 | 52 | 57 | 72 | 63 | 75 | 42 | 10 | 46 | 35 | 60 | 33 | 0 | ||
Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | 47 | 72 | 43 | 76 | 11 | 36 | 19 | 36 | 43 | 65 | 45 | 67 | 8 | 13 | 31 | 2 | 35 | 30 | 138 | ||
Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | 4 | 31 | 24 | 9 | 46 | 59 | 19 | 18 | 11 | 19 | 9 | 43 | 24 | 34 | 2 | 23 | 6 | 10 | 437 | ||
Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | 13 | 48 | 35 | 25 | 42 | 52 | 36 | 18 | 35 | 43 | 18 | 50 | 1 | 35 | 3 | 12 | 4 | 16 | 272 | ||
Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | 5 | 5 | 7 | 5 | 62 | 57 | 43 | 11 | 35 | 10 | 27 | 7 | 42 | 55 | 55 | 47 | 25 | 21 | 731 | ||
Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | 13 | 10 | 9 | 16 | 65 | 72 | 65 | 19 | 43 | 10 | 30 | 13 | 49 | 54 | 23 | 78 | 53 | 51 | 925 | ||
Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | 12 | 23 | 29 | 16 | 72 | 63 | 45 | 9 | 18 | 27 | 30 | 14 | 55 | 56 | 32 | 29 | 6 | 553 | |||
~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare![]() | 34 | 6 | 22 | 24 | 82 | 75 | 67 | 43 | 50 | 7 | 13 | 14 | 65 | 76 | 60 | 58 | 41 | 51 | 1130 | Condorcet-Kriterium | |
Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | 45 | 56 | 32 | 42 | 42 | 8 | 24 | 1 | 42 | 49 | 55 | 65 | 35 | 5 | 6 | 2 | 37 | 248 | |||
Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | 38 | 59 | 48 | 54 | 3 | 10 | 13 | 34 | 35 | 55 | 54 | 56 | 76 | 35 | 44 | 10 | 29 | 30 | 51 | ||
Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | 8 | 54 | 18 | 2 | 27 | 46 | 31 | 2 | 3 | 55 | 23 | 32 | 60 | 5 | 44 | 19 | 2 | 371 | |||
Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | 28 | 53 | 40 | 47 | 26 | 35 | 2 | 23 | 12 | 47 | 78 | 29 | 58 | 6 | 10 | 19 | 25 | 43 | 128 | ||
"Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | 1 | 30 | 52 | 5 | 30 | 60 | 35 | 6 | 4 | 25 | 53 | 6 | 41 | 2 | 29 | 25 | 10 | 397 | |||
Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | 1 | 41 | 37 | 12 | 58 | 33 | 30 | 10 | 16 | 21 | 51 | 51 | 37 | 30 | 2 | 43 | 10 | 429 |
Platzierung: 1: ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Flamingos bei Sonnenaufgang2011-02-0315 Kommentare![]() | Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | 49 | 17 | 8 | 70 | 62 | 47 | 4 | 13 | 5 | 13 | 12 | 38 | 8 | 28 | 1 | 1 | 419 | |||
Flamingos bei Sonnenaufgang2011-02-0315 Kommentare![]() | 49 | 18 | 27 | 86 | 94 | 72 | 31 | 48 | 5 | 10 | 23 | 45 | 59 | 54 | 53 | 30 | 41 | 1068 | Condorcet-Kriterium | |
Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | 17 | 18 | 32 | 72 | 91 | 43 | 24 | 35 | 7 | 9 | 29 | 56 | 48 | 18 | 40 | 52 | 37 | 886 | ||
Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | 8 | 27 | 32 | 76 | 67 | 76 | 9 | 25 | 5 | 16 | 16 | 32 | 54 | 2 | 47 | 5 | 12 | 679 | ||
Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | 70 | 86 | 72 | 76 | 10 | 11 | 46 | 42 | 62 | 65 | 72 | 42 | 3 | 27 | 26 | 30 | 58 | 29 | ||
Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | 62 | 94 | 91 | 67 | 10 | 36 | 59 | 52 | 57 | 72 | 63 | 42 | 10 | 46 | 35 | 60 | 33 | 0 | ||
Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | 47 | 72 | 43 | 76 | 11 | 36 | 19 | 36 | 43 | 65 | 45 | 8 | 13 | 31 | 2 | 35 | 30 | 138 | ||
Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | 4 | 31 | 24 | 9 | 46 | 59 | 19 | 18 | 11 | 19 | 9 | 24 | 34 | 2 | 23 | 6 | 10 | 437 | ||
Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | 13 | 48 | 35 | 25 | 42 | 52 | 36 | 18 | 35 | 43 | 18 | 1 | 35 | 3 | 12 | 4 | 16 | 272 | ||
Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | 5 | 5 | 7 | 5 | 62 | 57 | 43 | 11 | 35 | 10 | 27 | 42 | 55 | 55 | 47 | 25 | 21 | 731 | ||
Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | 13 | 10 | 9 | 16 | 65 | 72 | 65 | 19 | 43 | 10 | 30 | 49 | 54 | 23 | 78 | 53 | 51 | 925 | ||
Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | 12 | 23 | 29 | 16 | 72 | 63 | 45 | 9 | 18 | 27 | 30 | 55 | 56 | 32 | 29 | 6 | 553 | |||
Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | 45 | 56 | 32 | 42 | 42 | 8 | 24 | 1 | 42 | 49 | 55 | 35 | 5 | 6 | 2 | 37 | 248 | |||
Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | 38 | 59 | 48 | 54 | 3 | 10 | 13 | 34 | 35 | 55 | 54 | 56 | 35 | 44 | 10 | 29 | 30 | 51 | ||
Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | 8 | 54 | 18 | 2 | 27 | 46 | 31 | 2 | 3 | 55 | 23 | 32 | 5 | 44 | 19 | 2 | 371 | |||
Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | 28 | 53 | 40 | 47 | 26 | 35 | 2 | 23 | 12 | 47 | 78 | 29 | 6 | 10 | 19 | 25 | 43 | 128 | ||
"Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | 1 | 30 | 52 | 5 | 30 | 60 | 35 | 6 | 4 | 25 | 53 | 6 | 2 | 29 | 25 | 10 | 397 | |||
Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | 1 | 41 | 37 | 12 | 58 | 33 | 30 | 10 | 16 | 21 | 51 | 37 | 30 | 2 | 43 | 10 | 429 |
Platzierung: 1: ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | 17 | 8 | 70 | 62 | 47 | 4 | 13 | 5 | 13 | 12 | 38 | 8 | 28 | 1 | 1 | 419 | |||
Seeadler (Haliaeetus albicilla)2011-02-0423 Kommentare![]() | 17 | 32 | 72 | 91 | 43 | 24 | 35 | 7 | 9 | 29 | 56 | 48 | 18 | 40 | 52 | 37 | 886 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | 8 | 32 | 76 | 67 | 76 | 9 | 25 | 5 | 16 | 16 | 32 | 54 | 2 | 47 | 5 | 12 | 679 | ||
Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | 70 | 72 | 76 | 10 | 11 | 46 | 42 | 62 | 65 | 72 | 42 | 3 | 27 | 26 | 30 | 58 | 29 | ||
Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | 62 | 91 | 67 | 10 | 36 | 59 | 52 | 57 | 72 | 63 | 42 | 10 | 46 | 35 | 60 | 33 | 0 | ||
Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | 47 | 43 | 76 | 11 | 36 | 19 | 36 | 43 | 65 | 45 | 8 | 13 | 31 | 2 | 35 | 30 | 138 | ||
Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | 4 | 24 | 9 | 46 | 59 | 19 | 18 | 11 | 19 | 9 | 24 | 34 | 2 | 23 | 6 | 10 | 437 | ||
Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | 13 | 35 | 25 | 42 | 52 | 36 | 18 | 35 | 43 | 18 | 1 | 35 | 3 | 12 | 4 | 16 | 272 | ||
Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | 5 | 7 | 5 | 62 | 57 | 43 | 11 | 35 | 10 | 27 | 42 | 55 | 55 | 47 | 25 | 21 | 731 | ||
Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | 13 | 9 | 16 | 65 | 72 | 65 | 19 | 43 | 10 | 30 | 49 | 54 | 23 | 78 | 53 | 51 | 925 | ||
Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | 12 | 29 | 16 | 72 | 63 | 45 | 9 | 18 | 27 | 30 | 55 | 56 | 32 | 29 | 6 | 553 | |||
Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | 56 | 32 | 42 | 42 | 8 | 24 | 1 | 42 | 49 | 55 | 35 | 5 | 6 | 2 | 37 | 248 | |||
Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | 38 | 48 | 54 | 3 | 10 | 13 | 34 | 35 | 55 | 54 | 56 | 35 | 44 | 10 | 29 | 30 | 51 | ||
Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | 8 | 18 | 2 | 27 | 46 | 31 | 2 | 3 | 55 | 23 | 32 | 5 | 44 | 19 | 2 | 371 | |||
Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | 28 | 40 | 47 | 26 | 35 | 2 | 23 | 12 | 47 | 78 | 29 | 6 | 10 | 19 | 25 | 43 | 128 | ||
"Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | 1 | 52 | 5 | 30 | 60 | 35 | 6 | 4 | 25 | 53 | 6 | 2 | 29 | 25 | 10 | 397 | |||
Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | 1 | 37 | 12 | 58 | 33 | 30 | 10 | 16 | 21 | 51 | 37 | 30 | 2 | 43 | 10 | 429 |
Platzierung: 1: ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | 8 | 70 | 62 | 47 | 4 | 13 | 5 | 13 | 12 | 38 | 8 | 28 | 1 | 1 | 419 | |||
Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | 8 | 76 | 67 | 76 | 9 | 25 | 5 | 16 | 16 | 32 | 54 | 2 | 47 | 5 | 12 | 679 | ||
Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | 70 | 76 | 10 | 11 | 46 | 42 | 62 | 65 | 72 | 42 | 3 | 27 | 26 | 30 | 58 | 29 | ||
Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | 62 | 67 | 10 | 36 | 59 | 52 | 57 | 72 | 63 | 42 | 10 | 46 | 35 | 60 | 33 | 0 | ||
Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | 47 | 76 | 11 | 36 | 19 | 36 | 43 | 65 | 45 | 8 | 13 | 31 | 2 | 35 | 30 | 138 | ||
Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | 4 | 9 | 46 | 59 | 19 | 18 | 11 | 19 | 9 | 24 | 34 | 2 | 23 | 6 | 10 | 437 | ||
Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | 13 | 25 | 42 | 52 | 36 | 18 | 35 | 43 | 18 | 1 | 35 | 3 | 12 | 4 | 16 | 272 | ||
Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | 5 | 5 | 62 | 57 | 43 | 11 | 35 | 10 | 27 | 42 | 55 | 55 | 47 | 25 | 21 | 731 | ||
Schönheit will gepflegt sein2011-02-2137 Kommentare![]() | 13 | 16 | 65 | 72 | 65 | 19 | 43 | 10 | 30 | 49 | 54 | 23 | 78 | 53 | 51 | 925 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | |
Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | 12 | 16 | 72 | 63 | 45 | 9 | 18 | 27 | 30 | 55 | 56 | 32 | 29 | 6 | 553 | |||
Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | 32 | 42 | 42 | 8 | 24 | 1 | 42 | 49 | 55 | 35 | 5 | 6 | 2 | 37 | 248 | |||
Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | 38 | 54 | 3 | 10 | 13 | 34 | 35 | 55 | 54 | 56 | 35 | 44 | 10 | 29 | 30 | 51 | ||
Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | 8 | 2 | 27 | 46 | 31 | 2 | 3 | 55 | 23 | 32 | 5 | 44 | 19 | 2 | 371 | |||
Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | 28 | 47 | 26 | 35 | 2 | 23 | 12 | 47 | 78 | 29 | 6 | 10 | 19 | 25 | 43 | 128 | ||
"Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | 1 | 5 | 30 | 60 | 35 | 6 | 4 | 25 | 53 | 6 | 2 | 29 | 25 | 10 | 397 | |||
Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | 1 | 12 | 58 | 33 | 30 | 10 | 16 | 21 | 51 | 37 | 30 | 2 | 43 | 10 | 429 |
Platzierung: 1: ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | 8 | 70 | 62 | 47 | 4 | 13 | 5 | 12 | 38 | 8 | 28 | 1 | 1 | 419 | |||
Tanz auf dem Eis2011-02-1123 Kommentare![]() | 8 | 76 | 67 | 76 | 9 | 25 | 5 | 16 | 32 | 54 | 2 | 47 | 5 | 12 | 679 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | 70 | 76 | 10 | 11 | 46 | 42 | 62 | 72 | 42 | 3 | 27 | 26 | 30 | 58 | 29 | ||
Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | 62 | 67 | 10 | 36 | 59 | 52 | 57 | 63 | 42 | 10 | 46 | 35 | 60 | 33 | 0 | ||
Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | 47 | 76 | 11 | 36 | 19 | 36 | 43 | 45 | 8 | 13 | 31 | 2 | 35 | 30 | 138 | ||
Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | 4 | 9 | 46 | 59 | 19 | 18 | 11 | 9 | 24 | 34 | 2 | 23 | 6 | 10 | 437 | ||
Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | 13 | 25 | 42 | 52 | 36 | 18 | 35 | 18 | 1 | 35 | 3 | 12 | 4 | 16 | 272 | ||
Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | 5 | 5 | 62 | 57 | 43 | 11 | 35 | 27 | 42 | 55 | 55 | 47 | 25 | 21 | 731 | ||
Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | 12 | 16 | 72 | 63 | 45 | 9 | 18 | 27 | 55 | 56 | 32 | 29 | 6 | 553 | |||
Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | 32 | 42 | 42 | 8 | 24 | 1 | 42 | 55 | 35 | 5 | 6 | 2 | 37 | 248 | |||
Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | 38 | 54 | 3 | 10 | 13 | 34 | 35 | 55 | 56 | 35 | 44 | 10 | 29 | 30 | 51 | ||
Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | 8 | 2 | 27 | 46 | 31 | 2 | 3 | 55 | 32 | 5 | 44 | 19 | 2 | 371 | |||
Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | 28 | 47 | 26 | 35 | 2 | 23 | 12 | 47 | 29 | 6 | 10 | 19 | 25 | 43 | 128 | ||
"Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | 1 | 5 | 30 | 60 | 35 | 6 | 4 | 25 | 6 | 2 | 29 | 25 | 10 | 397 | |||
Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | 1 | 12 | 58 | 33 | 30 | 10 | 16 | 21 | 37 | 30 | 2 | 43 | 10 | 429 |
Platzierung: 1: ~ Sumpfohreule auf Beutefang ~2011-02-2234 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | Brautente(aix sponsa)2011-02-1615 Kommentare![]() | Rotmilan (Milvus milvus)2011-02-1731 Kommentare![]() | Blässgans(Anser albifrons)2011-02-2018 Kommentare![]() | Kormoran2011-02-2138 Kommentare![]() | Flying Short-eared Owl2011-02-2213 Kommentare![]() | Seeadler im Winter2011-02-2422 Kommentare![]() | Ganz vorsichtig ..2011-02-2518 Kommentare![]() | Sturmfrisur2011-02-2529 Kommentare![]() | Ausweich2011-02-2627 Kommentare![]() | "Die Beute im Blick" ...2011-02-2720 Kommentare![]() | Brauner Pelikan (Pelecanus occidentalis) Brown Pelican2011-02-2719 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grauer Kranisch (Grus grus)2011-02-0321 Kommentare![]() | 70 | 62 | 47 | 4 | 13 | 5 | 12 | 38 | 8 | 28 | 1 | 1 | 419 | |||
Tauchstation2011-02-1518 Kommentare![]() | 70 | 10 | 11 | 46 | 42 | 62 | 72 | 42 | 3 | 27 | 26 | 30 | 58 | 29 | ||
Hab Sonne im Herzen....2011-02-1517 Kommentare![]() | 62 | 10 | 36 | 59 | 52 | 57 | 63 | 42 | 10 | 46 | 35 | 60 | 33 | 0 | ||
