Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2011-02-07 12:00:00 und 2011-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
2 | Verdächtig2011-01-3134 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 58) |
5 | Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
6 | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
8 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
9 | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
10 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
13 | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 29) |
14 | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
15 | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
16 | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
18 | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | [deaktiv] | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | [deaktiv] | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | [deaktiv] | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Verdächtig2011-01-3134 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | 7 | 41 | 9 | 57 | 37 | 46 | 35 | 6 | 2 | 11 | 42 | 36 | 31 | 46 | 42 | 8 | 18 | 28 | 17 | 749 | ||
[deaktiv] | 7 | 34 | 16 | 58 | 30 | 36 | 43 | 25 | 24 | 5 | 19 | 24 | 17 | 39 | 42 | 8 | 4 | 23 | 20 | 692 | ||
Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | 41 | 34 | 26 | 2 | 21 | 26 | 5 | 53 | 27 | 54 | 10 | 19 | 27 | 2 | 7 | 37 | 31 | 14 | 50 | 147 | ||
Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | 9 | 16 | 26 | 62 | 35 | 64 | 43 | 35 | 22 | 20 | 26 | 40 | 11 | 37 | 32 | 15 | 5 | 29 | 34 | 721 | ||
Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | 57 | 58 | 2 | 62 | 47 | 16 | 17 | 70 | 44 | 61 | 1 | 34 | 29 | 20 | 14 | 55 | 53 | 21 | 60 | 57 | ||
[deaktiv] | 37 | 30 | 21 | 35 | 47 | 27 | 16 | 48 | 19 | 33 | 28 | 1 | 6 | 27 | 14 | 18 | 31 | 10 | 37 | 376 | ||
[ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | 46 | 36 | 26 | 64 | 16 | 27 | 15 | 59 | 39 | 52 | 18 | 30 | 35 | 12 | 29 | 55 | 52 | 35 | 72 | 0 | ||
~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | 35 | 43 | 5 | 43 | 17 | 16 | 15 | 63 | 25 | 25 | 10 | 18 | 5 | 9 | 2 | 41 | 25 | 1 | 57 | 140 | ||
[deaktiv] | 6 | 25 | 53 | 35 | 70 | 48 | 59 | 63 | 36 | 7 | 46 | 51 | 56 | 68 | 65 | 15 | 45 | 59 | 7 | 1194 | Condorcet-Kriterium | |
Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | 2 | 24 | 27 | 22 | 44 | 19 | 39 | 25 | 36 | 34 | 24 | 7 | 8 | 24 | 28 | 36 | 3 | 17 | 36 | 427 | ||
Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | 11 | 5 | 54 | 20 | 61 | 33 | 52 | 25 | 7 | 34 | 47 | 43 | 40 | 45 | 52 | 2 | 23 | 29 | 4 | 894 | ||
Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | 42 | 19 | 10 | 26 | 1 | 28 | 18 | 10 | 46 | 24 | 47 | 9 | 17 | 8 | 3 | 41 | 25 | 11 | 61 | 122 | ||
[deaktiv] | 36 | 24 | 19 | 40 | 34 | 1 | 30 | 18 | 51 | 7 | 43 | 9 | 7 | 11 | 1 | 39 | 21 | 2 | 48 | 311 | ||
Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | 31 | 17 | 27 | 11 | 29 | 6 | 35 | 5 | 56 | 8 | 40 | 17 | 7 | 11 | 22 | 35 | 24 | 29 | 55 | 390 | ||
Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | 46 | 39 | 2 | 37 | 20 | 27 | 12 | 9 | 68 | 24 | 45 | 8 | 11 | 11 | 7 | 51 | 38 | 4 | 57 | 153 | ||
Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | 42 | 42 | 7 | 32 | 14 | 14 | 29 | 2 | 65 | 28 | 52 | 3 | 1 | 22 | 7 | 46 | 21 | 5 | 52 | 156 | ||
~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | 8 | 8 | 37 | 15 | 55 | 18 | 55 | 41 | 15 | 36 | 2 | 41 | 39 | 35 | 51 | 46 | 7 | 33 | 10 | 839 | ||
[deaktiv] | 18 | 4 | 31 | 5 | 53 | 31 | 52 | 25 | 45 | 3 | 23 | 25 | 21 | 24 | 38 | 21 | 7 | 13 | 28 | 601 | ||
Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | 28 | 23 | 14 | 29 | 21 | 10 | 35 | 1 | 59 | 17 | 29 | 11 | 2 | 29 | 4 | 5 | 33 | 13 | 57 | 130 | ||
Verdächtig2011-01-3134 Kommentare![]() | 17 | 20 | 50 | 34 | 60 | 37 | 72 | 57 | 7 | 36 | 4 | 61 | 48 | 55 | 57 | 52 | 10 | 28 | 57 | 1115 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | [deaktiv] | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | [deaktiv] | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Verdächtig2011-01-3134 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | 7 | 41 | 9 | 57 | 37 | 46 | 35 | 2 | 11 | 42 | 36 | 31 | 46 | 42 | 8 | 18 | 28 | 17 | 749 | ||
[deaktiv] | 7 | 34 | 16 | 58 | 30 | 36 | 43 | 24 | 5 | 19 | 24 | 17 | 39 | 42 | 8 | 4 | 23 | 20 | 692 | ||
Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | 41 | 34 | 26 | 2 | 21 | 26 | 5 | 27 | 54 | 10 | 19 | 27 | 2 | 7 | 37 | 31 | 14 | 50 | 147 | ||
Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | 9 | 16 | 26 | 62 | 35 | 64 | 43 | 22 | 20 | 26 | 40 | 11 | 37 | 32 | 15 | 5 | 29 | 34 | 721 | ||
Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | 57 | 58 | 2 | 62 | 47 | 16 | 17 | 44 | 61 | 1 | 34 | 29 | 20 | 14 | 55 | 53 | 21 | 60 | 57 | ||
[deaktiv] | 37 | 30 | 21 | 35 | 47 | 27 | 16 | 19 | 33 | 28 | 1 | 6 | 27 | 14 | 18 | 31 | 10 | 37 | 376 | ||
[ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | 46 | 36 | 26 | 64 | 16 | 27 | 15 | 39 | 52 | 18 | 30 | 35 | 12 | 29 | 55 | 52 | 35 | 72 | 0 | ||
~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | 35 | 43 | 5 | 43 | 17 | 16 | 15 | 25 | 25 | 10 | 18 | 5 | 9 | 2 | 41 | 25 | 1 | 57 | 140 | ||
Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | 2 | 24 | 27 | 22 | 44 | 19 | 39 | 25 | 34 | 24 | 7 | 8 | 24 | 28 | 36 | 3 | 17 | 36 | 427 | ||
Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | 11 | 5 | 54 | 20 | 61 | 33 | 52 | 25 | 34 | 47 | 43 | 40 | 45 | 52 | 2 | 23 | 29 | 4 | 894 | ||
Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | 42 | 19 | 10 | 26 | 1 | 28 | 18 | 10 | 24 | 47 | 9 | 17 | 8 | 3 | 41 | 25 | 11 | 61 | 122 | ||
[deaktiv] | 36 | 24 | 19 | 40 | 34 | 1 | 30 | 18 | 7 | 43 | 9 | 7 | 11 | 1 | 39 | 21 | 2 | 48 | 311 | ||
Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | 31 | 17 | 27 | 11 | 29 | 6 | 35 | 5 | 8 | 40 | 17 | 7 | 11 | 22 | 35 | 24 | 29 | 55 | 390 | ||
Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | 46 | 39 | 2 | 37 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | 45 | 8 | 11 | 11 | 7 | 51 | 38 | 4 | 57 | 153 | ||
Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | 42 | 42 | 7 | 32 | 14 | 14 | 29 | 2 | 28 | 52 | 3 | 1 | 22 | 7 | 46 | 21 | 5 | 52 | 156 | ||
~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | 8 | 8 | 37 | 15 | 55 | 18 | 55 | 41 | 36 | 2 | 41 | 39 | 35 | 51 | 46 | 7 | 33 | 10 | 839 | ||
[deaktiv] | 18 | 4 | 31 | 5 | 53 | 31 | 52 | 25 | 3 | 23 | 25 | 21 | 24 | 38 | 21 | 7 | 13 | 28 | 601 | ||
Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | 28 | 23 | 14 | 29 | 21 | 10 | 35 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 29 | 4 | 5 | 33 | 13 | 57 | 130 | ||
Verdächtig2011-01-3134 Kommentare![]() | 17 | 20 | 50 | 34 | 60 | 37 | 72 | 57 | 36 | 4 | 61 | 48 | 55 | 57 | 52 | 10 | 28 | 57 | 1115 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Verdächtig2011-01-3134 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | [deaktiv] | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | [deaktiv] | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | 7 | 41 | 9 | 57 | 37 | 46 | 35 | 2 | 11 | 42 | 36 | 31 | 46 | 42 | 8 | 18 | 28 | 749 | ||
[deaktiv] | 7 | 34 | 16 | 58 | 30 | 36 | 43 | 24 | 5 | 19 | 24 | 17 | 39 | 42 | 8 | 4 | 23 | 692 | ||
Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | 41 | 34 | 26 | 2 | 21 | 26 | 5 | 27 | 54 | 10 | 19 | 27 | 2 | 7 | 37 | 31 | 14 | 147 | ||
Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | 9 | 16 | 26 | 62 | 35 | 64 | 43 | 22 | 20 | 26 | 40 | 11 | 37 | 32 | 15 | 5 | 29 | 721 | ||
Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | 57 | 58 | 2 | 62 | 47 | 16 | 17 | 44 | 61 | 1 | 34 | 29 | 20 | 14 | 55 | 53 | 21 | 57 | ||
[deaktiv] | 37 | 30 | 21 | 35 | 47 | 27 | 16 | 19 | 33 | 28 | 1 | 6 | 27 | 14 | 18 | 31 | 10 | 376 | ||
[ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | 46 | 36 | 26 | 64 | 16 | 27 | 15 | 39 | 52 | 18 | 30 | 35 | 12 | 29 | 55 | 52 | 35 | 0 | ||
~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | 35 | 43 | 5 | 43 | 17 | 16 | 15 | 25 | 25 | 10 | 18 | 5 | 9 | 2 | 41 | 25 | 1 | 140 | ||
Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | 2 | 24 | 27 | 22 | 44 | 19 | 39 | 25 | 34 | 24 | 7 | 8 | 24 | 28 | 36 | 3 | 17 | 427 | ||
Alles Gute im Neuen Jahr...2011-01-2125 Kommentare![]() | 11 | 5 | 54 | 20 | 61 | 33 | 52 | 25 | 34 | 47 | 43 | 40 | 45 | 52 | 2 | 23 | 29 | 894 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | 42 | 19 | 10 | 26 | 1 | 28 | 18 | 10 | 24 | 47 | 9 | 17 | 8 | 3 | 41 | 25 | 11 | 122 | ||
[deaktiv] | 36 | 24 | 19 | 40 | 34 | 1 | 30 | 18 | 7 | 43 | 9 | 7 | 11 | 1 | 39 | 21 | 2 | 311 | ||
Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | 31 | 17 | 27 | 11 | 29 | 6 | 35 | 5 | 8 | 40 | 17 | 7 | 11 | 22 | 35 | 24 | 29 | 390 | ||
Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | 46 | 39 | 2 | 37 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | 45 | 8 | 11 | 11 | 7 | 51 | 38 | 4 | 153 | ||
Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | 42 | 42 | 7 | 32 | 14 | 14 | 29 | 2 | 28 | 52 | 3 | 1 | 22 | 7 | 46 | 21 | 5 | 156 | ||
~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | 8 | 8 | 37 | 15 | 55 | 18 | 55 | 41 | 36 | 2 | 41 | 39 | 35 | 51 | 46 | 7 | 33 | 839 | ||
[deaktiv] | 18 | 4 | 31 | 5 | 53 | 31 | 52 | 25 | 3 | 23 | 25 | 21 | 24 | 38 | 21 | 7 | 13 | 601 | ||
Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | 28 | 23 | 14 | 29 | 21 | 10 | 35 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 29 | 4 | 5 | 33 | 13 | 130 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Verdächtig2011-01-3134 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | [deaktiv] | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | [deaktiv] | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | 7 | 41 | 9 | 57 | 37 | 46 | 35 | 2 | 42 | 36 | 31 | 46 | 42 | 8 | 18 | 28 | 749 | ||
[deaktiv] | 7 | 34 | 16 | 58 | 30 | 36 | 43 | 24 | 19 | 24 | 17 | 39 | 42 | 8 | 4 | 23 | 692 | ||
Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | 41 | 34 | 26 | 2 | 21 | 26 | 5 | 27 | 10 | 19 | 27 | 2 | 7 | 37 | 31 | 14 | 147 | ||
Aurorafalter (Anthocaris cardamines)2011-01-0720 Kommentare![]() | 9 | 16 | 26 | 62 | 35 | 64 | 43 | 22 | 26 | 40 | 11 | 37 | 32 | 15 | 5 | 29 | 721 | Ignorieren knapper Siege (bis 58) | |
Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | 57 | 58 | 2 | 62 | 47 | 16 | 17 | 44 | 1 | 34 | 29 | 20 | 14 | 55 | 53 | 21 | 57 | ||
[deaktiv] | 37 | 30 | 21 | 35 | 47 | 27 | 16 | 19 | 28 | 1 | 6 | 27 | 14 | 18 | 31 | 10 | 376 | ||
[ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | 46 | 36 | 26 | 64 | 16 | 27 | 15 | 39 | 18 | 30 | 35 | 12 | 29 | 55 | 52 | 35 | 0 | ||
~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | 35 | 43 | 5 | 43 | 17 | 16 | 15 | 25 | 10 | 18 | 5 | 9 | 2 | 41 | 25 | 1 | 140 | ||
Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | 2 | 24 | 27 | 22 | 44 | 19 | 39 | 25 | 24 | 7 | 8 | 24 | 28 | 36 | 3 | 17 | 427 | ||
Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | 42 | 19 | 10 | 26 | 1 | 28 | 18 | 10 | 24 | 9 | 17 | 8 | 3 | 41 | 25 | 11 | 122 | ||
[deaktiv] | 36 | 24 | 19 | 40 | 34 | 1 | 30 | 18 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 39 | 21 | 2 | 311 | ||
Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | 31 | 17 | 27 | 11 | 29 | 6 | 35 | 5 | 8 | 17 | 7 | 11 | 22 | 35 | 24 | 29 | 390 | ||
Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | 46 | 39 | 2 | 37 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | 8 | 11 | 11 | 7 | 51 | 38 | 4 | 153 | ||
Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | 42 | 42 | 7 | 32 | 14 | 14 | 29 | 2 | 28 | 3 | 1 | 22 | 7 | 46 | 21 | 5 | 156 | ||
~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | 8 | 8 | 37 | 15 | 55 | 18 | 55 | 41 | 36 | 41 | 39 | 35 | 51 | 46 | 7 | 33 | 839 | ||
[deaktiv] | 18 | 4 | 31 | 5 | 53 | 31 | 52 | 25 | 3 | 25 | 21 | 24 | 38 | 21 | 7 | 13 | 601 | ||
Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | 28 | 23 | 14 | 29 | 21 | 10 | 35 | 1 | 17 | 11 | 2 | 29 | 4 | 5 | 33 | 13 | 130 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Verdächtig2011-01-3134 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | [deaktiv] | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | [deaktiv] | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | [deaktiv] | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalbenschwanz 42011-01-0217 Kommentare![]() | 7 | 41 | 57 | 37 | 46 | 35 | 2 | 42 | 36 | 31 | 46 | 42 | 8 | 18 | 28 | 749 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
[deaktiv] | 7 | 34 | 58 | 30 | 36 | 43 | 24 | 19 | 24 | 17 | 39 | 42 | 8 | 4 | 23 | 692 | ||
Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | 41 | 34 | 2 | 21 | 26 | 5 | 27 | 10 | 19 | 27 | 2 | 7 | 37 | 31 | 14 | 147 | ||
Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | 57 | 58 | 2 | 47 | 16 | 17 | 44 | 1 | 34 | 29 | 20 | 14 | 55 | 53 | 21 | 57 | ||
[deaktiv] | 37 | 30 | 21 | 47 | 27 | 16 | 19 | 28 | 1 | 6 | 27 | 14 | 18 | 31 | 10 | 376 | ||
[ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | 46 | 36 | 26 | 16 | 27 | 15 | 39 | 18 | 30 | 35 | 12 | 29 | 55 | 52 | 35 | 0 | ||
~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | 35 | 43 | 5 | 17 | 16 | 15 | 25 | 10 | 18 | 5 | 9 | 2 | 41 | 25 | 1 | 140 | ||
Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | 2 | 24 | 27 | 44 | 19 | 39 | 25 | 24 | 7 | 8 | 24 | 28 | 36 | 3 | 17 | 427 | ||
Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | 42 | 19 | 10 | 1 | 28 | 18 | 10 | 24 | 9 | 17 | 8 | 3 | 41 | 25 | 11 | 122 | ||
[deaktiv] | 36 | 24 | 19 | 34 | 1 | 30 | 18 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 39 | 21 | 2 | 311 | ||
Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | 31 | 17 | 27 | 29 | 6 | 35 | 5 | 8 | 17 | 7 | 11 | 22 | 35 | 24 | 29 | 390 | ||
Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | 46 | 39 | 2 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | 8 | 11 | 11 | 7 | 51 | 38 | 4 | 153 | ||
Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | 42 | 42 | 7 | 14 | 14 | 29 | 2 | 28 | 3 | 1 | 22 | 7 | 46 | 21 | 5 | 156 | ||
~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | 8 | 8 | 37 | 55 | 18 | 55 | 41 | 36 | 41 | 39 | 35 | 51 | 46 | 7 | 33 | 839 | ||
[deaktiv] | 18 | 4 | 31 | 53 | 31 | 52 | 25 | 3 | 25 | 21 | 24 | 38 | 21 | 7 | 13 | 601 | ||
Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | 28 | 23 | 14 | 21 | 10 | 35 | 1 | 17 | 11 | 2 | 29 | 4 | 5 | 33 | 13 | 130 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Verdächtig2011-01-3134 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
[deaktiv] | Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | [deaktiv] | [ auf Augenhöhe ]2011-01-1319 Kommentare![]() | ~ Fabel - Haft ~2011-01-1416 Kommentare![]() | Morgenstimmung2011-01-1922 Kommentare![]() | Hirschkäfer2011-01-2224 Kommentare![]() | [deaktiv] | Listspinne - Pisaura mirabilis2011-01-2221 Kommentare![]() | Mal Ton in Ton2011-01-2432 Kommentare![]() | Abendlicht in der Sommerwiese2011-01-2519 Kommentare![]() | ~ m ~2011-01-2739 Kommentare![]() | [deaktiv] | Frontal ...2011-01-3019 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 34 | 58 | 30 | 36 | 43 | 24 | 19 | 24 | 17 | 39 | 42 | 8 | 4 | 23 | 692 | ||
Sommerfreuden2011-01-0719 Kommentare![]() | 34 | 2 | 21 | 26 | 5 | 27 | 10 | 19 | 27 | 2 | 7 | 37 | 31 | 14 | 147 | ||
Glücksfalter2011-01-0715 Kommentare![]() | 58 | 2 | 47 | 16 | 17 | 44 | 1 | 34 | 29 | 20 | 14 | 55 | 53 | 21 | 57 | ||
[deaktiv] | 30 | 21 | 47 | 27 | 16 | 19 | 28 | 1 | 6 | 27 | 14 | 18 | 31 | 10 | 376 | ||
