Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2010-12-07 12:00:00 und 2010-12-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2010-11
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Condorcet-Kriterium | |
2 | Condorcet-Kriterium | |
3 | Condorcet-Kriterium | |
4 | Condorcet-Kriterium | |
5 | deaktiviert | schwaches Condorcet-Kriterium |
6 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
8 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
9 | Condorcet-Kriterium | |
10 | Condorcet-Kriterium | |
11 | Condorcet-Kriterium | |
12 | Condorcet-Kriterium | |
13 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
14 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
15 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
16 | Condorcet-Kriterium | |
17 | Bild #448378 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
18 | Condorcet-Kriterium | |
19 | Condorcet-Kriterium | |
20 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Bild #448378 (gelöscht) | [deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 53 | 70 | 53 | 23 | 36 | 70 | 42 | 72 | 43 | 24 | 65 | 50 | 46 | 23 | 43 | 65 | 66 | 55 | 1243 | |||
83 | 19 | 20 | 19 | 48 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 88 | 2 | 1 | 23 | 36 | 31 | 3 | 5 | 109 | 179 | |||
53 | 19 | 36 | 28 | 30 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 71 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 3 | 34 | 101 | 368 | |||
70 | 20 | 36 | 33 | 58 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 103 | 3 | 11 | 35 | 40 | 34 | 12 | 19 | 97 | 207 | |||
53 | 19 | 28 | 33 | 54 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 79 | 11 | 17 | 58 | 23 | 50 | 32 | 13 | 80 | 60 | |||
23 | 48 | 30 | 58 | 54 | 12 | 42 | 26 | 78 | 38 | 28 | 45 | 50 | 22 | 29 | 11 | 47 | 64 | 62 | 974 | |||
36 | 23 | 11 | 29 | 40 | 12 | 34 | 12 | 57 | 35 | 50 | 44 | 42 | 3 | 5 | 9 | 47 | 72 | 642 | ||||
Bild #448378 (gelöscht) | 70 | 6 | 31 | 2 | 15 | 42 | 34 | 25 | 23 | 26 | 63 | 14 | 3 | 28 | 34 | 46 | 9 | 7 | 104 | 150 | ||
42 | 9 | 13 | 11 | 26 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 42 | 28 | 36 | 5 | 4 | 26 | 3 | 38 | 81 | 457 | |||
72 | 29 | 33 | 41 | 7 | 78 | 57 | 23 | 68 | 49 | 99 | 16 | 38 | 67 | 44 | 77 | 53 | 28 | 118 | 0 | |||
43 | 5 | 10 | 17 | 41 | 38 | 35 | 26 | 3 | 49 | 64 | 25 | 14 | 6 | 4 | 27 | 9 | 45 | 94 | 435 | |||
24 | 88 | 71 | 103 | 79 | 28 | 50 | 63 | 42 | 99 | 64 | 76 | 81 | 48 | 52 | 55 | 63 | 88 | 35 | 1534 | |||
65 | 2 | 13 | 3 | 11 | 45 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 76 | 7 | 33 | 31 | 41 | 28 | 3 | 93 | 146 | |||
50 | 1 | 14 | 11 | 17 | 50 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 81 | 7 | 19 | 12 | 30 | 21 | 5 | 90 | 168 | |||
[deaktiv] | 46 | 23 | 15 | 35 | 58 | 22 | 3 | 28 | 5 | 67 | 6 | 48 | 33 | 19 | 2 | 7 | 12 | 56 | 82 | 619 | ||
23 | 36 | 18 | 40 | 23 | 29 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 52 | 31 | 12 | 2 | 18 | 10 | 47 | 87 | 543 | |||
[deaktiv] | 43 | 31 | 12 | 34 | 50 | 11 | 46 | 26 | 77 | 27 | 55 | 41 | 30 | 7 | 18 | 11 | 70 | 73 | 760 | |||
65 | 3 | 3 | 12 | 32 | 47 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 63 | 28 | 21 | 12 | 10 | 11 | 38 | 85 | 437 | |||
66 | 5 | 34 | 19 | 13 | 64 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 88 | 3 | 5 | 56 | 47 | 70 | 38 | 101 | 48 | |||
55 | 109 | 101 | 97 | 80 | 62 | 72 | 104 | 81 | 118 | 94 | 35 | 93 | 90 | 82 | 87 | 73 | 85 | 101 | 1999 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Bild #448378 (gelöscht) | [deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 53 | 70 | 53 | 23 | 36 | 70 | 42 | 72 | 43 | 24 | 65 | 50 | 46 | 23 | 43 | 65 | 66 | 1243 | |||
83 | 19 | 20 | 19 | 48 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 88 | 2 | 1 | 23 | 36 | 31 | 3 | 5 | 179 | |||
53 | 19 | 36 | 28 | 30 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 71 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 3 | 34 | 368 | |||
70 | 20 | 36 | 33 | 58 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 103 | 3 | 11 | 35 | 40 | 34 | 12 | 19 | 207 | |||
53 | 19 | 28 | 33 | 54 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 79 | 11 | 17 | 58 | 23 | 50 | 32 | 13 | 60 | |||
23 | 48 | 30 | 58 | 54 | 12 | 42 | 26 | 78 | 38 | 28 | 45 | 50 | 22 | 29 | 11 | 47 | 64 | 974 | |||
36 | 23 | 11 | 29 | 40 | 12 | 34 | 12 | 57 | 35 | 50 | 44 | 42 | 3 | 5 | 9 | 47 | 642 | ||||
Bild #448378 (gelöscht) | 70 | 6 | 31 | 2 | 15 | 42 | 34 | 25 | 23 | 26 | 63 | 14 | 3 | 28 | 34 | 46 | 9 | 7 | 150 | ||
42 | 9 | 13 | 11 | 26 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 42 | 28 | 36 | 5 | 4 | 26 | 3 | 38 | 457 | |||
72 | 29 | 33 | 41 | 7 | 78 | 57 | 23 | 68 | 49 | 99 | 16 | 38 | 67 | 44 | 77 | 53 | 28 | 0 | |||
43 | 5 | 10 | 17 | 41 | 38 | 35 | 26 | 3 | 49 | 64 | 25 | 14 | 6 | 4 | 27 | 9 | 45 | 435 | |||
24 | 88 | 71 | 103 | 79 | 28 | 50 | 63 | 42 | 99 | 64 | 76 | 81 | 48 | 52 | 55 | 63 | 88 | 1534 | Condorcet-Kriterium | ||
65 | 2 | 13 | 3 | 11 | 45 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 76 | 7 | 33 | 31 | 41 | 28 | 3 | 146 | |||
50 | 1 | 14 | 11 | 17 | 50 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 81 | 7 | 19 | 12 | 30 | 21 | 5 | 168 | |||
[deaktiv] | 46 | 23 | 15 | 35 | 58 | 22 | 3 | 28 | 5 | 67 | 6 | 48 | 33 | 19 | 2 | 7 | 12 | 56 | 619 | ||
23 | 36 | 18 | 40 | 23 | 29 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 52 | 31 | 12 | 2 | 18 | 10 | 47 | 543 | |||
[deaktiv] | 43 | 31 | 12 | 34 | 50 | 11 | 46 | 26 | 77 | 27 | 55 | 41 | 30 | 7 | 18 | 11 | 70 | 760 | |||
65 | 3 | 3 | 12 | 32 | 47 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 63 | 28 | 21 | 12 | 10 | 11 | 38 | 437 | |||
66 | 5 | 34 | 19 | 13 | 64 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 88 | 3 | 5 | 56 | 47 | 70 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Bild #448378 (gelöscht) | [deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 53 | 70 | 53 | 23 | 36 | 70 | 42 | 72 | 43 | 65 | 50 | 46 | 23 | 43 | 65 | 66 | 1243 | Condorcet-Kriterium | ||
83 | 19 | 20 | 19 | 48 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 23 | 36 | 31 | 3 | 5 | 179 | |||
53 | 19 | 36 | 28 | 30 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 3 | 34 | 368 | |||
70 | 20 | 36 | 33 | 58 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 35 | 40 | 34 | 12 | 19 | 207 | |||
53 | 19 | 28 | 33 | 54 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 58 | 23 | 50 | 32 | 13 | 60 | |||
23 | 48 | 30 | 58 | 54 | 12 | 42 | 26 | 78 | 38 | 45 | 50 | 22 | 29 | 11 | 47 | 64 | 974 | |||
36 | 23 | 11 | 29 | 40 | 12 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 3 | 5 | 9 | 47 | 642 | ||||
Bild #448378 (gelöscht) | 70 | 6 | 31 | 2 | 15 | 42 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 28 | 34 | 46 | 9 | 7 | 150 | ||
42 | 9 | 13 | 11 | 26 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 5 | 4 | 26 | 3 | 38 | 457 | |||
72 | 29 | 33 | 41 | 7 | 78 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 67 | 44 | 77 | 53 | 28 | 0 | |||
43 | 5 | 10 | 17 | 41 | 38 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 6 | 4 | 27 | 9 | 45 | 435 | |||
65 | 2 | 13 | 3 | 11 | 45 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 33 | 31 | 41 | 28 | 3 | 146 | |||
50 | 1 | 14 | 11 | 17 | 50 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 19 | 12 | 30 | 21 | 5 | 168 | |||
[deaktiv] | 46 | 23 | 15 | 35 | 58 | 22 | 3 | 28 | 5 | 67 | 6 | 33 | 19 | 2 | 7 | 12 | 56 | 619 | ||
23 | 36 | 18 | 40 | 23 | 29 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 31 | 12 | 2 | 18 | 10 | 47 | 543 | |||
[deaktiv] | 43 | 31 | 12 | 34 | 50 | 11 | 46 | 26 | 77 | 27 | 41 | 30 | 7 | 18 | 11 | 70 | 760 | |||
65 | 3 | 3 | 12 | 32 | 47 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 28 | 21 | 12 | 10 | 11 | 38 | 437 | |||
66 | 5 | 34 | 19 | 13 | 64 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 56 | 47 | 70 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Bild #448378 (gelöscht) | [deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 48 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 23 | 36 | 31 | 3 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 30 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 3 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 58 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 35 | 40 | 34 | 12 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 54 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 58 | 23 | 50 | 32 | 13 | 60 | |||
48 | 30 | 58 | 54 | 12 | 42 | 26 | 78 | 38 | 45 | 50 | 22 | 29 | 11 | 47 | 64 | 974 | Condorcet-Kriterium | ||
23 | 11 | 29 | 40 | 12 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 3 | 5 | 9 | 47 | 642 | ||||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 42 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 28 | 34 | 46 | 9 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 5 | 4 | 26 | 3 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 78 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 67 | 44 | 77 | 53 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 38 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 6 | 4 | 27 | 9 | 45 | 435 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 45 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 33 | 31 | 41 | 28 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 50 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 19 | 12 | 30 | 21 | 5 | 168 | |||
[deaktiv] | 23 | 15 | 35 | 58 | 22 | 3 | 28 | 5 | 67 | 6 | 33 | 19 | 2 | 7 | 12 | 56 | 619 | ||
36 | 18 | 40 | 23 | 29 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 31 | 12 | 2 | 18 | 10 | 47 | 543 | |||
[deaktiv] | 31 | 12 | 34 | 50 | 11 | 46 | 26 | 77 | 27 | 41 | 30 | 7 | 18 | 11 | 70 | 760 | |||
3 | 3 | 12 | 32 | 47 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 28 | 21 | 12 | 10 | 11 | 38 | 437 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 64 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 56 | 47 | 70 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Bild #448378 (gelöscht) | [deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 23 | 36 | 31 | 3 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 3 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 35 | 40 | 34 | 12 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 58 | 23 | 50 | 32 | 13 | 60 | |||
23 | 11 | 29 | 40 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 3 | 5 | 9 | 47 | 642 | ||||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 28 | 34 | 46 | 9 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 5 | 4 | 26 | 3 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 67 | 44 | 77 | 53 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 6 | 4 | 27 | 9 | 45 | 435 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 33 | 31 | 41 | 28 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 19 | 12 | 30 | 21 | 5 | 168 | |||
[deaktiv] | 23 | 15 | 35 | 58 | 3 | 28 | 5 | 67 | 6 | 33 | 19 | 2 | 7 | 12 | 56 | 619 | ||
36 | 18 | 40 | 23 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 31 | 12 | 2 | 18 | 10 | 47 | 543 | |||
[deaktiv] | 31 | 12 | 34 | 50 | 46 | 26 | 77 | 27 | 41 | 30 | 7 | 18 | 11 | 70 | 760 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
3 | 3 | 12 | 32 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 28 | 21 | 12 | 10 | 11 | 38 | 437 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 56 | 47 | 70 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Bild #448378 (gelöscht) | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 23 | 36 | 3 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 3 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 35 | 40 | 12 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 58 | 23 | 32 | 13 | 60 | |||
23 | 11 | 29 | 40 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 3 | 5 | 9 | 47 | 642 | |||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 28 | 34 | 9 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 5 | 4 | 3 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 67 | 44 | 53 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 6 | 4 | 9 | 45 | 435 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 33 | 31 | 28 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 19 | 12 | 21 | 5 | 168 | |||
[deaktiv] | 23 | 15 | 35 | 58 | 3 | 28 | 5 | 67 | 6 | 33 | 19 | 2 | 12 | 56 | 619 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
36 | 18 | 40 | 23 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 31 | 12 | 2 | 10 | 47 | 543 | |||
3 | 3 | 12 | 32 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 28 | 21 | 12 | 10 | 38 | 437 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 56 | 47 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv] 6: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Bild #448378 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 36 | 3 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 18 | 3 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 40 | 12 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 23 | 32 | 13 | 60 | |||
23 | 11 | 29 | 40 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 5 | 9 | 47 | 642 | |||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 34 | 9 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 4 | 3 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 44 | 53 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 4 | 9 | 45 | 435 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 31 | 28 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 12 | 21 | 5 | 168 | |||
36 | 18 | 40 | 23 | 5 | 34 | 4 | 44 | 4 | 31 | 12 | 10 | 47 | 543 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | ||
3 | 3 | 12 | 32 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 28 | 21 | 10 | 38 | 437 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 47 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv] 6: [deaktiv] 7:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Bild #448378 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 3 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 12 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 32 | 13 | 60 | |||
23 | 11 | 29 | 40 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 9 | 47 | 642 | |||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 9 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 3 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 53 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 9 | 45 | 435 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 28 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 21 | 5 | 168 | |||
3 | 3 | 12 | 32 | 9 | 9 | 3 | 53 | 9 | 28 | 21 | 38 | 437 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
5 | 34 | 19 | 13 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 38 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv] 6: [deaktiv] 7: 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Bild #448378 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 23 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 11 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 29 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 40 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 13 | 60 | |||
23 | 11 | 29 | 40 | 34 | 12 | 57 | 35 | 44 | 42 | 47 | 642 | Condorcet-Kriterium | ||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 34 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 12 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 57 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 35 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 45 | 435 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 44 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 42 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 5 | 168 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 47 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv] 6: [deaktiv] 7: 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Bild #448378 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 6 | 9 | 29 | 5 | 2 | 1 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 31 | 13 | 33 | 10 | 13 | 14 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 2 | 11 | 41 | 17 | 3 | 11 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 15 | 26 | 7 | 41 | 11 | 17 | 13 | 60 | |||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 25 | 23 | 26 | 14 | 3 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 25 | 68 | 3 | 28 | 36 | 38 | 457 | |||
29 | 33 | 41 | 7 | 23 | 68 | 49 | 16 | 38 | 28 | 0 | |||
5 | 10 | 17 | 41 | 26 | 3 | 49 | 25 | 14 | 45 | 435 | Condorcet-Kriterium | ||
2 | 13 | 3 | 11 | 14 | 28 | 16 | 25 | 7 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 3 | 36 | 38 | 14 | 7 | 5 | 168 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 7 | 38 | 28 | 45 | 3 | 5 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv] 6: [deaktiv] 7: 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Bild #448378 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 19 | 6 | 9 | 29 | 2 | 1 | 5 | 179 | |||
19 | 36 | 28 | 31 | 13 | 33 | 13 | 14 | 34 | 368 | |||
20 | 36 | 33 | 2 | 11 | 41 | 3 | 11 | 19 | 207 | |||
19 | 28 | 33 | 15 | 26 | 7 | 11 | 17 | 13 | 60 | |||
Bild #448378 (gelöscht) | 6 | 31 | 2 | 15 | 25 | 23 | 14 | 3 | 7 | 150 | ||
9 | 13 | 11 | 26 | 25 | 68 | 28 | 36 | 38 | 457 | Condorcet-Kriterium | ||
29 | 33 | 41 | 7 | 23 | 68 | 16 | 38 | 28 | 0 | |||
2 | 13 | 3 | 11 | 14 | 28 | 16 | 7 | 3 | 146 | |||
1 | 14 | 11 | 17 | 3 | 36 | 38 | 7 | 5 | 168 | |||
5 | 34 | 19 | 13 | 7 | 38 | 28 | 3 | 5 | 48 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: [deaktiv] 6: [deaktiv] 7: 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
