Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2010-08-07 12:00:00 und 2010-08-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2010-07
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Condorcet-Kriterium | |
2 | Condorcet-Kriterium | |
3 | Condorcet-Kriterium | |
4 | Condorcet-Kriterium | |
5 | Condorcet-Kriterium | |
6 | Condorcet-Kriterium | |
7 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
8 | Condorcet-Kriterium | |
9 | Condorcet-Kriterium | |
10 | Condorcet-Kriterium | |
11 | Condorcet-Kriterium | |
12 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
13 | Condorcet-Kriterium | |
14 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
15 | Condorcet-Kriterium | |
16 | Condorcet-Kriterium | |
17 | Condorcet-Kriterium | |
18 | Condorcet-Kriterium | |
19 | Condorcet-Kriterium | |
20 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 31 | 65 | 23 | 4 | 28 | 5 | 59 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 38 | 55 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 16 | 54 | 8 | 8 | 8 | 34 | 27 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 30 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 42 | 69 | 35 | 1 | 34 | 3 | 47 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 41 | 57 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 30 | 66 | 20 | 6 | 17 | 30 | 46 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 32 | 56 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 53 | 69 | 37 | 25 | 49 | 14 | 60 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 57 | 66 | 9 | 40 | |||
31 | 16 | 42 | 30 | 53 | 44 | 14 | 40 | 24 | 40 | 7 | 20 | 56 | 71 | 43 | 35 | 9 | 11 | 55 | 899 | |||
65 | 54 | 69 | 66 | 69 | 44 | 71 | 83 | 64 | 75 | 33 | 66 | 81 | 86 | 81 | 69 | 62 | 44 | 74 | 1636 | Condorcet-Kriterium | ||
23 | 8 | 35 | 20 | 37 | 14 | 71 | 35 | 7 | 42 | 23 | 11 | 35 | 68 | 36 | 14 | 8 | 30 | 22 | 673 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40 | 83 | 35 | 31 | 1 | 39 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 51 | 58 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 24 | 64 | 7 | 31 | 29 | 27 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 14 | 45 | 30 | 656 | ||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 40 | 75 | 42 | 1 | 29 | 57 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 53 | 62 | 217 | ||||
59 | 27 | 47 | 46 | 60 | 7 | 33 | 23 | 39 | 27 | 57 | 50 | 71 | 85 | 66 | 40 | 16 | 14 | 50 | 1110 | |||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 20 | 66 | 11 | 28 | 8 | 31 | 50 | 45 | 62 | 47 | 14 | 15 | 37 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 56 | 81 | 35 | 27 | 48 | 35 | 71 | 45 | 23 | 40 | 43 | 67 | 75 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 71 | 86 | 68 | 40 | 70 | 40 | 85 | 62 | 23 | 35 | 50 | 71 | 86 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 43 | 81 | 36 | 14 | 35 | 4 | 66 | 47 | 40 | 35 | 18 | 51 | 68 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 35 | 69 | 14 | 27 | 9 | 12 | 40 | 14 | 43 | 50 | 18 | 42 | 31 | 29 | 448 | |||
38 | 13 | 41 | 32 | 57 | 9 | 62 | 8 | 51 | 14 | 53 | 16 | 15 | 67 | 71 | 51 | 42 | 26 | 60 | 913 | |||
55 | 30 | 57 | 56 | 66 | 11 | 44 | 30 | 58 | 45 | 62 | 14 | 37 | 75 | 86 | 68 | 31 | 26 | 61 | 1228 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 55 | 74 | 22 | 10 | 30 | 50 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 60 | 61 | 171 |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 31 | 23 | 4 | 28 | 5 | 59 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 38 | 55 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 16 | 8 | 8 | 8 | 34 | 27 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 30 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 42 | 35 | 1 | 34 | 3 | 47 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 41 | 57 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 30 | 20 | 6 | 17 | 30 | 46 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 32 | 56 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 53 | 37 | 25 | 49 | 14 | 60 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 57 | 66 | 9 | 40 | |||
31 | 16 | 42 | 30 | 53 | 14 | 40 | 24 | 40 | 7 | 20 | 56 | 71 | 43 | 35 | 9 | 11 | 55 | 899 | |||
23 | 8 | 35 | 20 | 37 | 14 | 35 | 7 | 42 | 23 | 11 | 35 | 68 | 36 | 14 | 8 | 30 | 22 | 673 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40 | 35 | 31 | 1 | 39 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 51 | 58 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 24 | 7 | 31 | 29 | 27 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 14 | 45 | 30 | 656 | ||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 40 | 42 | 1 | 29 | 57 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 53 | 62 | 217 | ||||
59 | 27 | 47 | 46 | 60 | 7 | 23 | 39 | 27 | 57 | 50 | 71 | 85 | 66 | 40 | 16 | 14 | 50 | 1110 | |||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 20 | 11 | 28 | 8 | 31 | 50 | 45 | 62 | 47 | 14 | 15 | 37 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 56 | 35 | 27 | 48 | 35 | 71 | 45 | 23 | 40 | 43 | 67 | 75 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 71 | 68 | 40 | 70 | 40 | 85 | 62 | 23 | 35 | 50 | 71 | 86 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 43 | 36 | 14 | 35 | 4 | 66 | 47 | 40 | 35 | 18 | 51 | 68 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 35 | 14 | 27 | 9 | 12 | 40 | 14 | 43 | 50 | 18 | 42 | 31 | 29 | 448 | |||
38 | 13 | 41 | 32 | 57 | 9 | 8 | 51 | 14 | 53 | 16 | 15 | 67 | 71 | 51 | 42 | 26 | 60 | 913 | |||
55 | 30 | 57 | 56 | 66 | 11 | 30 | 58 | 45 | 62 | 14 | 37 | 75 | 86 | 68 | 31 | 26 | 61 | 1228 | Condorcet-Kriterium | ||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 55 | 22 | 10 | 30 | 50 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 60 | 61 | 171 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 31 | 23 | 4 | 28 | 5 | 59 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 38 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 16 | 8 | 8 | 8 | 34 | 27 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 42 | 35 | 1 | 34 | 3 | 47 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 41 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 30 | 20 | 6 | 17 | 30 | 46 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 32 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 53 | 37 | 25 | 49 | 14 | 60 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 57 | 9 | 40 | |||
31 | 16 | 42 | 30 | 53 | 14 | 40 | 24 | 40 | 7 | 20 | 56 | 71 | 43 | 35 | 9 | 55 | 899 | |||
23 | 8 | 35 | 20 | 37 | 14 | 35 | 7 | 42 | 23 | 11 | 35 | 68 | 36 | 14 | 8 | 22 | 673 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40 | 35 | 31 | 1 | 39 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 51 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 24 | 7 | 31 | 29 | 27 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 14 | 30 | 656 | ||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 40 | 42 | 1 | 29 | 57 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 53 | 217 | ||||
59 | 27 | 47 | 46 | 60 | 7 | 23 | 39 | 27 | 57 | 50 | 71 | 85 | 66 | 40 | 16 | 50 | 1110 | Condorcet-Kriterium | ||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 20 | 11 | 28 | 8 | 31 | 50 | 45 | 62 | 47 | 14 | 15 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 56 | 35 | 27 | 48 | 35 | 71 | 45 | 23 | 40 | 43 | 67 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 71 | 68 | 40 | 70 | 40 | 85 | 62 | 23 | 35 | 50 | 71 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 43 | 36 | 14 | 35 | 4 | 66 | 47 | 40 | 35 | 18 | 51 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 35 | 14 | 27 | 9 | 12 | 40 | 14 | 43 | 50 | 18 | 42 | 29 | 448 | |||
38 | 13 | 41 | 32 | 57 | 9 | 8 | 51 | 14 | 53 | 16 | 15 | 67 | 71 | 51 | 42 | 60 | 913 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 55 | 22 | 10 | 30 | 50 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 60 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 31 | 23 | 4 | 28 | 5 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 38 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 16 | 8 | 8 | 8 | 34 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 42 | 35 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 41 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 30 | 20 | 6 | 17 | 30 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 32 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 53 | 37 | 25 | 49 | 14 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 57 | 9 | 40 | |||
31 | 16 | 42 | 30 | 53 | 14 | 40 | 24 | 40 | 20 | 56 | 71 | 43 | 35 | 9 | 55 | 899 | Condorcet-Kriterium | ||
23 | 8 | 35 | 20 | 37 | 14 | 35 | 7 | 42 | 11 | 35 | 68 | 36 | 14 | 8 | 22 | 673 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40 | 35 | 31 | 1 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 51 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 24 | 7 | 31 | 29 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 14 | 30 | 656 | ||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 40 | 42 | 1 | 29 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 53 | 217 | ||||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 20 | 11 | 28 | 8 | 31 | 45 | 62 | 47 | 14 | 15 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 56 | 35 | 27 | 48 | 35 | 45 | 23 | 40 | 43 | 67 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 71 | 68 | 40 | 70 | 40 | 62 | 23 | 35 | 50 | 71 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 43 | 36 | 14 | 35 | 4 | 47 | 40 | 35 | 18 | 51 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 35 | 14 | 27 | 9 | 12 | 14 | 43 | 50 | 18 | 42 | 29 | 448 | |||
38 | 13 | 41 | 32 | 57 | 9 | 8 | 51 | 14 | 53 | 15 | 67 | 71 | 51 | 42 | 60 | 913 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 55 | 22 | 10 | 30 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 60 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 23 | 4 | 28 | 5 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 38 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 8 | 8 | 8 | 34 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 35 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 41 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 20 | 6 | 17 | 30 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 32 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 37 | 25 | 49 | 14 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 57 | 9 | 40 | |||
23 | 8 | 35 | 20 | 37 | 35 | 7 | 42 | 11 | 35 | 68 | 36 | 14 | 8 | 22 | 673 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 35 | 31 | 1 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 51 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 7 | 31 | 29 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 14 | 30 | 656 | ||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 42 | 1 | 29 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 53 | 217 | ||||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 11 | 28 | 8 | 31 | 45 | 62 | 47 | 14 | 15 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 35 | 27 | 48 | 35 | 45 | 23 | 40 | 43 | 67 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 68 | 40 | 70 | 40 | 62 | 23 | 35 | 50 | 71 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 36 | 14 | 35 | 4 | 47 | 40 | 35 | 18 | 51 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 14 | 27 | 9 | 12 | 14 | 43 | 50 | 18 | 42 | 29 | 448 | |||
38 | 13 | 41 | 32 | 57 | 8 | 51 | 14 | 53 | 15 | 67 | 71 | 51 | 42 | 60 | 913 | Condorcet-Kriterium | ||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 22 | 10 | 30 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 60 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 23 | 4 | 28 | 5 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 8 | 8 | 8 | 34 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 35 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 20 | 6 | 17 | 30 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 37 | 25 | 49 | 14 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 9 | 40 | |||
23 | 8 | 35 | 20 | 37 | 35 | 7 | 42 | 11 | 35 | 68 | 36 | 14 | 22 | 673 | Condorcet-Kriterium | ||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 35 | 31 | 1 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 7 | 31 | 29 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 30 | 656 | ||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 42 | 1 | 29 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 217 | ||||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 11 | 28 | 8 | 31 | 45 | 62 | 47 | 14 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 35 | 27 | 48 | 35 | 45 | 23 | 40 | 43 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 68 | 40 | 70 | 40 | 62 | 23 | 35 | 50 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 36 | 14 | 35 | 4 | 47 | 40 | 35 | 18 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 14 | 27 | 9 | 12 | 14 | 43 | 50 | 18 | 29 | 448 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 22 | 10 | 30 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 4 | 28 | 5 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 8 | 8 | 34 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 6 | 17 | 30 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 25 | 49 | 14 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 9 | 40 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 31 | 1 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 10 | 240 | |||
[deaktiv] | 28 | 8 | 34 | 17 | 49 | 31 | 29 | 8 | 48 | 70 | 35 | 9 | 30 | 656 | Condorcet-Kriterium | |
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 1 | 29 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 217 | ||||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 28 | 8 | 31 | 45 | 62 | 47 | 14 | 46 | 631 | |||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 27 | 48 | 35 | 45 | 23 | 40 | 43 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 40 | 70 | 40 | 62 | 23 | 35 | 50 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 14 | 35 | 4 | 47 | 40 | 35 | 18 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 27 | 9 | 12 | 14 | 43 | 50 | 18 | 29 | 448 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 10 | 30 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 4 | 5 | 18 | 24 | 49 | 8 | 16 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 8 | 34 | 3 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 444 | |||
20 | 17 | 29 | 5 | 1 | 3 | 34 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 6 | 30 | 20 | 39 | 56 | 19 | 6 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 25 | 14 | 43 | 3 | 20 | 14 | 42 | 9 | 40 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 1 | 28 | 27 | 40 | 14 | 27 | 10 | 240 | |||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 1 | 31 | 35 | 40 | 4 | 12 | 217 | ||||
18 | 3 | 34 | 20 | 43 | 28 | 31 | 45 | 62 | 47 | 14 | 46 | 631 | Condorcet-Kriterium | ||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 27 | 35 | 45 | 23 | 40 | 43 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 40 | 40 | 62 | 23 | 35 | 50 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 14 | 4 | 47 | 40 | 35 | 18 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 27 | 12 | 14 | 43 | 50 | 18 | 29 | 448 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 10 | 46 | 35 | 43 | 2 | 29 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: [deaktiv] 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 12 | 17 | 4 | 5 | 24 | 49 | 8 | 16 | 12 | 275 | |||
20 | 17 | 2 | 29 | 8 | 34 | 19 | 56 | 18 | 8 | 13 | 444 | Condorcet-Kriterium | ||
20 | 17 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 108 | |||
12 | 2 | 29 | 48 | 6 | 30 | 39 | 56 | 19 | 6 | 17 | 436 | |||
17 | 29 | 5 | 48 | 25 | 14 | 3 | 20 | 14 | 42 | 9 | 40 | |||
4 | 8 | 1 | 6 | 25 | 1 | 27 | 40 | 14 | 27 | 10 | 240 | |||
5 | 34 | 3 | 30 | 14 | 1 | 35 | 40 | 4 | 12 | 217 | ||||
24 | 19 | 3 | 39 | 3 | 27 | 35 | 23 | 40 | 43 | 35 | 66 | |||
49 | 56 | 19 | 56 | 20 | 40 | 40 | 23 | 35 | 50 | 43 | 0 | |||
8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 14 | 4 | 40 | 35 | 18 | 2 | 203 | |||
16 | 8 | 5 | 6 | 42 | 27 | 12 | 43 | 50 | 18 | 29 | 448 | |||
12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 10 | 35 | 43 | 2 | 29 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: [deaktiv] 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 17 | 4 | 5 | 24 | 49 | 8 | 16 | 12 | 275 | |||
20 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 108 | |||
12 | 29 | 48 | 6 | 30 | 39 | 56 | 19 | 6 | 17 | 436 | |||
17 | 5 | 48 | 25 | 14 | 3 | 20 | 14 | 42 | 9 | 40 | |||
4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 27 | 40 | 14 | 27 | 10 | 240 | |||
5 | 3 | 30 | 14 | 1 | 35 | 40 | 4 | 12 | 217 | ||||
24 | 3 | 39 | 3 | 27 | 35 | 23 | 40 | 43 | 35 | 66 | |||
49 | 19 | 56 | 20 | 40 | 40 | 23 | 35 | 50 | 43 | 0 | |||
8 | 12 | 19 | 14 | 14 | 4 | 40 | 35 | 18 | 2 | 203 | |||
16 | 5 | 6 | 42 | 27 | 12 | 43 | 50 | 18 | 29 | 448 | Condorcet-Kriterium | ||
12 | 4 | 17 | 9 | 10 | 35 | 43 | 2 | 29 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: [deaktiv] 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 17 | 4 | 5 | 24 | 49 | 8 | 12 | 275 | |||
20 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 108 | |||
12 | 29 | 48 | 6 | 30 | 39 | 56 | 19 | 17 | 436 | Condorcet-Kriterium | ||
17 | 5 | 48 | 25 | 14 | 3 | 20 | 14 | 9 | 40 | |||
4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 27 | 40 | 14 | 10 | 240 | |||
5 | 3 | 30 | 14 | 1 | 35 | 40 | 4 | 217 | ||||
24 | 3 | 39 | 3 | 27 | 35 | 23 | 40 | 35 | 66 | |||
49 | 19 | 56 | 20 | 40 | 40 | 23 | 35 | 43 | 0 | |||
8 | 12 | 19 | 14 | 14 | 4 | 40 | 35 | 2 | 203 | |||
12 | 4 | 17 | 9 | 10 | 35 | 43 | 2 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: [deaktiv] 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 5 | 24 | 49 | 8 | 12 | 275 | |||
20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 108 | |||
17 | 5 | 25 | 14 | 3 | 20 | 14 | 9 | 40 | |||
4 | 1 | 25 | 1 | 27 | 40 | 14 | 10 | 240 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
5 | 3 | 14 | 1 | 35 | 40 | 4 | 217 | ||||
24 | 3 | 3 | 27 | 35 | 23 | 40 | 35 | 66 | |||
49 | 19 | 20 | 40 | 40 | 23 | 35 | 43 | 0 | |||
8 | 12 | 14 | 14 | 4 | 40 | 35 | 2 | 203 | |||
12 | 4 | 9 | 10 | 35 | 43 | 2 | 171 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: [deaktiv] 8: 9: 10: 11: 12:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
Wert | Anmerkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 24 | 49 | 8 | 12 | 275 | Condorcet-Kriterium | ||
