Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2010-07-07 12:00:00 und 2010-07-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Rotschulterbussard (Buteo lineatus) Red-shouldered Hawk2010-06-0118 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
5 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 46) |
6 | Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
8 | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
9 | ...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Bild #377781 (gelöscht) | schwaches Condorcet-Kriterium |
11 | „Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
12 | Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
13 | Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
14 | Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
15 | Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | Rotschulterbussard (Buteo lineatus) Red-shouldered Hawk2010-06-0118 Kommentare![]() | Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare![]() | Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | Bild #377781 (gelöscht) | Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | [deaktiv] | Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | „Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | ...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | 32 | 24 | 42 | 21 | 59 | 6 | 11 | 1 | 5 | 17 | 19 | 20 | 11 | 26 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 86 | ||
Rotschulterbussard (Buteo lineatus) Red-shouldered Hawk2010-06-0118 Kommentare![]() | 32 | 4 | 12 | 12 | 43 | 27 | 21 | 27 | 14 | 12 | 13 | 15 | 41 | 11 | 27 | 47 | 17 | 49 | 43 | 784 | ||
Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | 24 | 4 | 7 | 8 | 25 | 33 | 31 | 32 | 32 | 15 | 40 | 2 | 23 | 17 | 31 | 28 | 17 | 29 | 48 | 735 | ||
Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | 42 | 12 | 7 | 25 | 50 | 31 | 10 | 40 | 42 | 4 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 25 | 13 | 21 | 45 | 662 | ||
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | 21 | 12 | 8 | 25 | 27 | 12 | 4 | 16 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 9 | 8 | 39 | 415 | ||
Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare![]() | 59 | 43 | 25 | 50 | 27 | 54 | 49 | 52 | 61 | 48 | 63 | 47 | 52 | 66 | 71 | 63 | 57 | 56 | 69 | 1392 | Condorcet-Kriterium | |
Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | 6 | 27 | 33 | 31 | 12 | 54 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 20 | 22 | 17 | 10 | 14 | 20 | 135 | ||||
Bild #377781 (gelöscht) | 11 | 21 | 31 | 10 | 4 | 49 | 15 | 16 | 23 | 6 | 13 | 11 | 3 | 10 | 25 | 8 | 9 | 35 | 354 | |||
Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | 1 | 27 | 32 | 40 | 16 | 52 | 9 | 16 | 27 | 1 | 7 | 35 | 7 | 24 | 18 | 19 | 8 | 13 | 15 | 128 | ||
Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | 5 | 14 | 32 | 42 | 9 | 61 | 16 | 23 | 27 | 15 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 17 | 139 | ||
Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | 17 | 12 | 15 | 4 | 3 | 48 | 11 | 6 | 1 | 15 | 19 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 12 | 21 | 5 | 402 | ||
Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | 19 | 13 | 40 | 31 | 7 | 63 | 6 | 13 | 7 | 9 | 19 | 15 | 2 | 16 | 2 | 22 | 18 | 12 | 17 | 247 | ||
[deaktiv] | 20 | 15 | 2 | 10 | 5 | 47 | 20 | 11 | 35 | 18 | 1 | 15 | 48 | 7 | 7 | 34 | 17 | 36 | 35 | 634 | ||
Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | 11 | 41 | 23 | 14 | 9 | 52 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 48 | 8 | 8 | 23 | 5 | 13 | 38 | 213 | |||
Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | 26 | 11 | 17 | 7 | 3 | 66 | 22 | 10 | 24 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17 | 24 | 46 | 524 | ||
„Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | 22 | 27 | 31 | 36 | 16 | 71 | 17 | 18 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | 5 | 31 | 34 | 314 | |||
Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | 6 | 47 | 28 | 25 | 3 | 63 | 10 | 25 | 19 | 6 | 16 | 22 | 34 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 16 | 62 | ||
...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | 18 | 17 | 17 | 13 | 9 | 57 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 17 | 5 | 17 | 5 | 25 | 15 | 28 | 376 | ||
Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | 9 | 49 | 29 | 21 | 8 | 56 | 9 | 13 | 3 | 21 | 12 | 36 | 13 | 24 | 31 | 21 | 15 | 34 | 147 | |||
Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | 15 | 43 | 48 | 45 | 39 | 69 | 20 | 35 | 15 | 17 | 5 | 17 | 35 | 38 | 46 | 34 | 16 | 28 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | Rotschulterbussard (Buteo lineatus) Red-shouldered Hawk2010-06-0118 Kommentare![]() | Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | Bild #377781 (gelöscht) | Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | [deaktiv] | Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | „Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | ...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | 32 | 24 | 42 | 21 | 6 | 11 | 1 | 5 | 17 | 19 | 20 | 11 | 26 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 86 | ||
Rotschulterbussard (Buteo lineatus) Red-shouldered Hawk2010-06-0118 Kommentare![]() | 32 | 4 | 12 | 12 | 27 | 21 | 27 | 14 | 12 | 13 | 15 | 41 | 11 | 27 | 47 | 17 | 49 | 43 | 784 | Condorcet-Kriterium | |
Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | 24 | 4 | 7 | 8 | 33 | 31 | 32 | 32 | 15 | 40 | 2 | 23 | 17 | 31 | 28 | 17 | 29 | 48 | 735 | ||
Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | 42 | 12 | 7 | 25 | 31 | 10 | 40 | 42 | 4 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 25 | 13 | 21 | 45 | 662 | ||
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | 21 | 12 | 8 | 25 | 12 | 4 | 16 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 9 | 8 | 39 | 415 | ||
Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | 6 | 27 | 33 | 31 | 12 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 20 | 22 | 17 | 10 | 14 | 20 | 135 | ||||
Bild #377781 (gelöscht) | 11 | 21 | 31 | 10 | 4 | 15 | 16 | 23 | 6 | 13 | 11 | 3 | 10 | 25 | 8 | 9 | 35 | 354 | |||
Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | 1 | 27 | 32 | 40 | 16 | 9 | 16 | 27 | 1 | 7 | 35 | 7 | 24 | 18 | 19 | 8 | 13 | 15 | 128 | ||
Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | 5 | 14 | 32 | 42 | 9 | 16 | 23 | 27 | 15 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 17 | 139 | ||
Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | 17 | 12 | 15 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 15 | 19 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 12 | 21 | 5 | 402 | ||
Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | 19 | 13 | 40 | 31 | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 | 19 | 15 | 2 | 16 | 2 | 22 | 18 | 12 | 17 | 247 | ||
[deaktiv] | 20 | 15 | 2 | 10 | 5 | 20 | 11 | 35 | 18 | 1 | 15 | 48 | 7 | 7 | 34 | 17 | 36 | 35 | 634 | ||
Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | 11 | 41 | 23 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 48 | 8 | 8 | 23 | 5 | 13 | 38 | 213 | |||
Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | 26 | 11 | 17 | 7 | 3 | 22 | 10 | 24 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17 | 24 | 46 | 524 | ||
„Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | 22 | 27 | 31 | 36 | 16 | 17 | 18 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | 5 | 31 | 34 | 314 | |||
Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | 6 | 47 | 28 | 25 | 3 | 10 | 25 | 19 | 6 | 16 | 22 | 34 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 16 | 62 | ||
...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | 18 | 17 | 17 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 17 | 5 | 17 | 5 | 25 | 15 | 28 | 376 | ||
Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | 9 | 49 | 29 | 21 | 8 | 9 | 13 | 3 | 21 | 12 | 36 | 13 | 24 | 31 | 21 | 15 | 34 | 147 | |||
Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | 15 | 43 | 48 | 45 | 39 | 20 | 35 | 15 | 17 | 5 | 17 | 35 | 38 | 46 | 34 | 16 | 28 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | Bild #377781 (gelöscht) | Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | [deaktiv] | Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | „Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | ...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | 24 | 42 | 21 | 6 | 11 | 1 | 5 | 17 | 19 | 20 | 11 | 26 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 86 | ||
Athene noctua mit Beute2010-06-0414 Kommentare![]() | 24 | 7 | 8 | 33 | 31 | 32 | 32 | 15 | 40 | 2 | 23 | 17 | 31 | 28 | 17 | 29 | 48 | 735 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | 42 | 7 | 25 | 31 | 10 | 40 | 42 | 4 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 25 | 13 | 21 | 45 | 662 | ||
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | 21 | 8 | 25 | 12 | 4 | 16 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 9 | 8 | 39 | 415 | ||
Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | 6 | 33 | 31 | 12 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 20 | 22 | 17 | 10 | 14 | 20 | 135 | ||||
Bild #377781 (gelöscht) | 11 | 31 | 10 | 4 | 15 | 16 | 23 | 6 | 13 | 11 | 3 | 10 | 25 | 8 | 9 | 35 | 354 | |||
Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | 1 | 32 | 40 | 16 | 9 | 16 | 27 | 1 | 7 | 35 | 7 | 24 | 18 | 19 | 8 | 13 | 15 | 128 | ||
Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | 5 | 32 | 42 | 9 | 16 | 23 | 27 | 15 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 17 | 139 | ||
Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | 17 | 15 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 15 | 19 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 12 | 21 | 5 | 402 | ||
Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | 19 | 40 | 31 | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 | 19 | 15 | 2 | 16 | 2 | 22 | 18 | 12 | 17 | 247 | ||
[deaktiv] | 20 | 2 | 10 | 5 | 20 | 11 | 35 | 18 | 1 | 15 | 48 | 7 | 7 | 34 | 17 | 36 | 35 | 634 | ||
Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | 11 | 23 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 48 | 8 | 8 | 23 | 5 | 13 | 38 | 213 | |||
Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | 26 | 17 | 7 | 3 | 22 | 10 | 24 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17 | 24 | 46 | 524 | ||
„Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | 22 | 31 | 36 | 16 | 17 | 18 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | 5 | 31 | 34 | 314 | |||
Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | 6 | 28 | 25 | 3 | 10 | 25 | 19 | 6 | 16 | 22 | 34 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 16 | 62 | ||
...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | 18 | 17 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 17 | 5 | 17 | 5 | 25 | 15 | 28 | 376 | ||
Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | 9 | 29 | 21 | 8 | 9 | 13 | 3 | 21 | 12 | 36 | 13 | 24 | 31 | 21 | 15 | 34 | 147 | |||
Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | 15 | 48 | 45 | 39 | 20 | 35 | 15 | 17 | 5 | 17 | 35 | 38 | 46 | 34 | 16 | 28 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | Bild #377781 (gelöscht) | Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | [deaktiv] | Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | „Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | ...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | 42 | 21 | 6 | 11 | 1 | 5 | 17 | 19 | 20 | 11 | 26 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 86 | ||
Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | 42 | 25 | 31 | 10 | 40 | 42 | 4 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 25 | 13 | 21 | 45 | 662 | ||
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | 21 | 25 | 12 | 4 | 16 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 9 | 8 | 39 | 415 | ||
Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | 6 | 31 | 12 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 20 | 22 | 17 | 10 | 14 | 20 | 135 | ||||
Bild #377781 (gelöscht) | 11 | 10 | 4 | 15 | 16 | 23 | 6 | 13 | 11 | 3 | 10 | 25 | 8 | 9 | 35 | 354 | |||
Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | 1 | 40 | 16 | 9 | 16 | 27 | 1 | 7 | 35 | 7 | 24 | 18 | 19 | 8 | 13 | 15 | 128 | ||
Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | 5 | 42 | 9 | 16 | 23 | 27 | 15 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 17 | 139 | ||
Insektenjagd über der Blumenwiese2010-06-1627 Kommentare![]() | 17 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 15 | 19 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 12 | 21 | 5 | 402 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | 19 | 31 | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 | 19 | 15 | 2 | 16 | 2 | 22 | 18 | 12 | 17 | 247 | ||
[deaktiv] | 20 | 10 | 5 | 20 | 11 | 35 | 18 | 1 | 15 | 48 | 7 | 7 | 34 | 17 | 36 | 35 | 634 | ||
Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | 11 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 48 | 8 | 8 | 23 | 5 | 13 | 38 | 213 | |||
Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | 26 | 7 | 3 | 22 | 10 | 24 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17 | 24 | 46 | 524 | ||
„Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | 22 | 36 | 16 | 17 | 18 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | 5 | 31 | 34 | 314 | |||
Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | 6 | 25 | 3 | 10 | 25 | 19 | 6 | 16 | 22 | 34 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 16 | 62 | ||
...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | 18 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 17 | 5 | 17 | 5 | 25 | 15 | 28 | 376 | ||
Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | 9 | 21 | 8 | 9 | 13 | 3 | 21 | 12 | 36 | 13 | 24 | 31 | 21 | 15 | 34 | 147 | |||
Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | 15 | 45 | 39 | 20 | 35 | 15 | 17 | 5 | 17 | 35 | 38 | 46 | 34 | 16 | 28 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | Bild #377781 (gelöscht) | Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | [deaktiv] | Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | „Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | ...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die bunte Familie2010-06-0120 Kommentare![]() | 42 | 21 | 6 | 11 | 1 | 5 | 19 | 20 | 11 | 26 | 22 | 6 | 18 | 9 | 15 | 86 | ||
Gelbsucht2010-06-0618 Kommentare![]() | 42 | 25 | 31 | 10 | 40 | 42 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 25 | 13 | 21 | 45 | 662 | ||
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)2010-06-0730 Kommentare![]() | 21 | 25 | 12 | 4 | 16 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 9 | 8 | 39 | 415 | ||
Greifevögel??2010-06-1211 Kommentare![]() | 6 | 31 | 12 | 15 | 9 | 16 | 6 | 20 | 22 | 17 | 10 | 14 | 20 | 135 | ||||
Bild #377781 (gelöscht) | 11 | 10 | 4 | 15 | 16 | 23 | 13 | 11 | 3 | 10 | 25 | 8 | 9 | 35 | 354 | |||
Das Symbol der Camargue2010-06-1324 Kommentare![]() | 1 | 40 | 16 | 9 | 16 | 27 | 7 | 35 | 7 | 24 | 18 | 19 | 8 | 13 | 15 | 128 | ||
Der Kleinste2010-06-1618 Kommentare![]() | 5 | 42 | 9 | 16 | 23 | 27 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 17 | 139 | ||
Teichrohrsänger und Kuckuck2010-06-1721 Kommentare![]() | 19 | 31 | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 | 15 | 2 | 16 | 2 | 22 | 18 | 12 | 17 | 247 | ||
[deaktiv] | 20 | 10 | 5 | 20 | 11 | 35 | 18 | 15 | 48 | 7 | 7 | 34 | 17 | 36 | 35 | 634 | Ignorieren knapper Siege (bis 46) | |
Grünspecht - Picus Viridis2010-06-2032 Kommentare![]() | 11 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 48 | 8 | 8 | 23 | 5 | 13 | 38 | 213 | |||
Einen stechenden Blick ...2010-06-2116 Kommentare![]() | 26 | 7 | 3 | 22 | 10 | 24 | 2 | 16 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17 | 24 | 46 | 524 | ||
„Nicht zu überhören“2010-06-2124 Kommentare![]() | 22 | 36 | 16 | 17 | 18 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 20 | 5 | 31 | 34 | 314 | |||
Kornblumenblauer Distelfink2010-06-238 Kommentare![]() | 6 | 25 | 3 | 10 | 25 | 19 | 6 | 22 | 34 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 16 | 62 | ||
...ich bin dann mal weg...2010-06-2525 Kommentare![]() | 18 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 18 | 17 | 5 | 17 | 5 | 25 | 15 | 28 | 376 | ||
Schafstelze2010-06-2520 Kommentare![]() | 9 | 21 | 8 | 9 | 13 | 3 | 12 | 36 | 13 | 24 | 31 | 21 | 15 | 34 | 147 | |||
Hallo, ich bin Anna!2010-06-2717 Kommentare![]() | 15 | 45 | 39 | 20 | 35 | 15 | 17 | 17 | 35 | 38 | 46 | 34 | 16 | 28 | 34 | 0 |
Platzierung: 1: Wiedehöpfle im Anflug2010-06-1148 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
