Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2010-05-07 12:00:00 und 2010-05-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | ~ Danger ~2010-04-1647 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | ~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
5 | Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
6 | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
7 | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
8 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
10 | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 47) |
11 | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
12 | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | ~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
17 | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
18 | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | ~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | [deaktiv] | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare![]() | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | ~ Danger ~2010-04-1647 Kommentare![]() | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | 42 | 53 | 19 | 5 | 40 | 35 | 70 | 24 | 10 | 59 | 27 | 41 | 30 | 24 | 47 | 36 | 59 | 3 | 1 | 77 | ||
~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | 42 | 13 | 2 | 33 | 19 | 3 | 27 | 23 | 44 | 33 | 53 | 4 | 2 | 25 | 4 | 17 | 11 | 33 | 30 | 534 | ||
~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | 53 | 13 | 4 | 34 | 4 | 17 | 28 | 41 | 54 | 15 | 56 | 27 | 19 | 21 | 2 | 4 | 31 | 39 | 715 | |||
[deaktiv] | 19 | 2 | 4 | 30 | 7 | 14 | 35 | 19 | 44 | 32 | 61 | 1 | 8 | 10 | 6 | 12 | 14 | 15 | 32 | 438 | ||
Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | 5 | 33 | 34 | 30 | 40 | 37 | 56 | 19 | 7 | 58 | 35 | 37 | 40 | 12 | 21 | 42 | 52 | 13 | 6 | 113 | ||
Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | 40 | 19 | 4 | 7 | 40 | 11 | 29 | 24 | 58 | 23 | 52 | 18 | 14 | 33 | 8 | 1 | 19 | 44 | 38 | 680 | ||
[deaktiv] | 35 | 3 | 17 | 14 | 37 | 11 | 43 | 14 | 50 | 37 | 63 | 29 | 4 | 13 | 4 | 2 | 21 | 46 | 39 | 586 | ||
Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare![]() | 70 | 27 | 28 | 35 | 56 | 29 | 43 | 49 | 74 | 11 | 73 | 54 | 31 | 38 | 56 | 30 | 25 | 62 | 58 | 1229 | Condorcet-Kriterium | |
Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | 24 | 23 | 41 | 19 | 19 | 24 | 14 | 49 | 22 | 23 | 29 | 1 | 20 | 5 | 20 | 24 | 34 | 18 | 13 | 266 | ||
Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | 10 | 44 | 54 | 44 | 7 | 58 | 50 | 74 | 22 | 61 | 13 | 39 | 41 | 18 | 42 | 43 | 66 | 20 | 22 | 60 | ||
~ Danger ~2010-04-1647 Kommentare![]() | 59 | 33 | 15 | 32 | 58 | 23 | 37 | 11 | 23 | 61 | 63 | 24 | 27 | 39 | 37 | 34 | 11 | 46 | 43 | 1025 | ||
Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | 27 | 53 | 56 | 61 | 35 | 52 | 63 | 73 | 29 | 13 | 63 | 45 | 59 | 34 | 41 | 70 | 62 | 13 | 28 | 0 | ||
Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | 41 | 4 | 27 | 1 | 37 | 18 | 29 | 54 | 1 | 39 | 24 | 45 | 2 | 14 | 8 | 9 | 17 | 36 | 13 | 393 | ||
Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | 30 | 2 | 8 | 40 | 14 | 4 | 31 | 20 | 41 | 27 | 59 | 2 | 40 | 10 | 2 | 31 | 51 | 38 | 583 | |||
Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | 24 | 25 | 19 | 10 | 12 | 33 | 13 | 38 | 5 | 18 | 39 | 34 | 14 | 40 | 10 | 31 | 37 | 28 | 10 | 271 | ||
Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | 47 | 4 | 21 | 6 | 21 | 8 | 4 | 56 | 20 | 42 | 37 | 41 | 8 | 10 | 10 | 13 | 28 | 37 | 20 | 448 | ||
Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | 36 | 17 | 2 | 12 | 42 | 1 | 2 | 30 | 24 | 43 | 34 | 70 | 9 | 2 | 31 | 13 | 16 | 49 | 35 | 643 | ||
Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | 59 | 11 | 4 | 14 | 52 | 19 | 21 | 25 | 34 | 66 | 11 | 62 | 17 | 31 | 37 | 28 | 16 | 59 | 34 | 904 | ||
Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | 3 | 33 | 31 | 15 | 13 | 44 | 46 | 62 | 18 | 20 | 46 | 13 | 36 | 51 | 28 | 37 | 49 | 59 | 18 | 96 | ||
Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | 1 | 30 | 39 | 32 | 6 | 38 | 39 | 58 | 13 | 22 | 43 | 28 | 13 | 38 | 10 | 20 | 35 | 34 | 18 | 175 |
Platzierung: 1: Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | ~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | [deaktiv] | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | ~ Danger ~2010-04-1647 Kommentare![]() | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | 42 | 53 | 19 | 5 | 40 | 35 | 24 | 10 | 59 | 27 | 41 | 30 | 24 | 47 | 36 | 59 | 3 | 1 | 77 | ||
~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | 42 | 13 | 2 | 33 | 19 | 3 | 23 | 44 | 33 | 53 | 4 | 2 | 25 | 4 | 17 | 11 | 33 | 30 | 534 | ||
~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | 53 | 13 | 4 | 34 | 4 | 17 | 41 | 54 | 15 | 56 | 27 | 19 | 21 | 2 | 4 | 31 | 39 | 715 | |||
[deaktiv] | 19 | 2 | 4 | 30 | 7 | 14 | 19 | 44 | 32 | 61 | 1 | 8 | 10 | 6 | 12 | 14 | 15 | 32 | 438 | ||
Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | 5 | 33 | 34 | 30 | 40 | 37 | 19 | 7 | 58 | 35 | 37 | 40 | 12 | 21 | 42 | 52 | 13 | 6 | 113 | ||
Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | 40 | 19 | 4 | 7 | 40 | 11 | 24 | 58 | 23 | 52 | 18 | 14 | 33 | 8 | 1 | 19 | 44 | 38 | 680 | ||
[deaktiv] | 35 | 3 | 17 | 14 | 37 | 11 | 14 | 50 | 37 | 63 | 29 | 4 | 13 | 4 | 2 | 21 | 46 | 39 | 586 | ||
Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | 24 | 23 | 41 | 19 | 19 | 24 | 14 | 22 | 23 | 29 | 1 | 20 | 5 | 20 | 24 | 34 | 18 | 13 | 266 | ||
Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | 10 | 44 | 54 | 44 | 7 | 58 | 50 | 22 | 61 | 13 | 39 | 41 | 18 | 42 | 43 | 66 | 20 | 22 | 60 | ||
~ Danger ~2010-04-1647 Kommentare![]() | 59 | 33 | 15 | 32 | 58 | 23 | 37 | 23 | 61 | 63 | 24 | 27 | 39 | 37 | 34 | 11 | 46 | 43 | 1025 | Condorcet-Kriterium | |
Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | 27 | 53 | 56 | 61 | 35 | 52 | 63 | 29 | 13 | 63 | 45 | 59 | 34 | 41 | 70 | 62 | 13 | 28 | 0 | ||
Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | 41 | 4 | 27 | 1 | 37 | 18 | 29 | 1 | 39 | 24 | 45 | 2 | 14 | 8 | 9 | 17 | 36 | 13 | 393 | ||
Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | 30 | 2 | 8 | 40 | 14 | 4 | 20 | 41 | 27 | 59 | 2 | 40 | 10 | 2 | 31 | 51 | 38 | 583 | |||
Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | 24 | 25 | 19 | 10 | 12 | 33 | 13 | 5 | 18 | 39 | 34 | 14 | 40 | 10 | 31 | 37 | 28 | 10 | 271 | ||
Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | 47 | 4 | 21 | 6 | 21 | 8 | 4 | 20 | 42 | 37 | 41 | 8 | 10 | 10 | 13 | 28 | 37 | 20 | 448 | ||
Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | 36 | 17 | 2 | 12 | 42 | 1 | 2 | 24 | 43 | 34 | 70 | 9 | 2 | 31 | 13 | 16 | 49 | 35 | 643 | ||
Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | 59 | 11 | 4 | 14 | 52 | 19 | 21 | 34 | 66 | 11 | 62 | 17 | 31 | 37 | 28 | 16 | 59 | 34 | 904 | ||
Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | 3 | 33 | 31 | 15 | 13 | 44 | 46 | 18 | 20 | 46 | 13 | 36 | 51 | 28 | 37 | 49 | 59 | 18 | 96 | ||
Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | 1 | 30 | 39 | 32 | 6 | 38 | 39 | 13 | 22 | 43 | 28 | 13 | 38 | 10 | 20 | 35 | 34 | 18 | 175 |
Platzierung: 1: Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | ~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | [deaktiv] | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | 42 | 53 | 19 | 5 | 40 | 35 | 24 | 10 | 27 | 41 | 30 | 24 | 47 | 36 | 59 | 3 | 1 | 77 | ||
~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | 42 | 13 | 2 | 33 | 19 | 3 | 23 | 44 | 53 | 4 | 2 | 25 | 4 | 17 | 11 | 33 | 30 | 534 | ||
~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | 53 | 13 | 4 | 34 | 4 | 17 | 41 | 54 | 56 | 27 | 19 | 21 | 2 | 4 | 31 | 39 | 715 | |||
[deaktiv] | 19 | 2 | 4 | 30 | 7 | 14 | 19 | 44 | 61 | 1 | 8 | 10 | 6 | 12 | 14 | 15 | 32 | 438 | ||
Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | 5 | 33 | 34 | 30 | 40 | 37 | 19 | 7 | 35 | 37 | 40 | 12 | 21 | 42 | 52 | 13 | 6 | 113 | ||
Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | 40 | 19 | 4 | 7 | 40 | 11 | 24 | 58 | 52 | 18 | 14 | 33 | 8 | 1 | 19 | 44 | 38 | 680 | ||
[deaktiv] | 35 | 3 | 17 | 14 | 37 | 11 | 14 | 50 | 63 | 29 | 4 | 13 | 4 | 2 | 21 | 46 | 39 | 586 | ||
Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | 24 | 23 | 41 | 19 | 19 | 24 | 14 | 22 | 29 | 1 | 20 | 5 | 20 | 24 | 34 | 18 | 13 | 266 | ||
Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | 10 | 44 | 54 | 44 | 7 | 58 | 50 | 22 | 13 | 39 | 41 | 18 | 42 | 43 | 66 | 20 | 22 | 60 | ||
Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | 27 | 53 | 56 | 61 | 35 | 52 | 63 | 29 | 13 | 45 | 59 | 34 | 41 | 70 | 62 | 13 | 28 | 0 | ||
Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | 41 | 4 | 27 | 1 | 37 | 18 | 29 | 1 | 39 | 45 | 2 | 14 | 8 | 9 | 17 | 36 | 13 | 393 | ||
Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | 30 | 2 | 8 | 40 | 14 | 4 | 20 | 41 | 59 | 2 | 40 | 10 | 2 | 31 | 51 | 38 | 583 | |||
Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | 24 | 25 | 19 | 10 | 12 | 33 | 13 | 5 | 18 | 34 | 14 | 40 | 10 | 31 | 37 | 28 | 10 | 271 | ||
Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | 47 | 4 | 21 | 6 | 21 | 8 | 4 | 20 | 42 | 41 | 8 | 10 | 10 | 13 | 28 | 37 | 20 | 448 | ||
Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | 36 | 17 | 2 | 12 | 42 | 1 | 2 | 24 | 43 | 70 | 9 | 2 | 31 | 13 | 16 | 49 | 35 | 643 | ||
Mein bestes Robben-Bild von 20092010-04-2327 Kommentare![]() | 59 | 11 | 4 | 14 | 52 | 19 | 21 | 34 | 66 | 62 | 17 | 31 | 37 | 28 | 16 | 59 | 34 | 904 | Condorcet-Kriterium | |
Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | 3 | 33 | 31 | 15 | 13 | 44 | 46 | 18 | 20 | 13 | 36 | 51 | 28 | 37 | 49 | 59 | 18 | 96 | ||
Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | 1 | 30 | 39 | 32 | 6 | 38 | 39 | 13 | 22 | 28 | 13 | 38 | 10 | 20 | 35 | 34 | 18 | 175 |
Platzierung: 1: Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | ~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | [deaktiv] | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | 42 | 53 | 19 | 5 | 40 | 35 | 24 | 10 | 27 | 41 | 30 | 24 | 47 | 36 | 3 | 1 | 77 | ||
~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | 42 | 13 | 2 | 33 | 19 | 3 | 23 | 44 | 53 | 4 | 2 | 25 | 4 | 17 | 33 | 30 | 534 | ||
~Maus im Gegenlicht~2010-04-0322 Kommentare![]() | 53 | 13 | 4 | 34 | 4 | 17 | 41 | 54 | 56 | 27 | 19 | 21 | 2 | 31 | 39 | 715 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
[deaktiv] | 19 | 2 | 4 | 30 | 7 | 14 | 19 | 44 | 61 | 1 | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 32 | 438 | ||
Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | 5 | 33 | 34 | 30 | 40 | 37 | 19 | 7 | 35 | 37 | 40 | 12 | 21 | 42 | 13 | 6 | 113 | ||
Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | 40 | 19 | 4 | 7 | 40 | 11 | 24 | 58 | 52 | 18 | 14 | 33 | 8 | 1 | 44 | 38 | 680 | ||
[deaktiv] | 35 | 3 | 17 | 14 | 37 | 11 | 14 | 50 | 63 | 29 | 4 | 13 | 4 | 2 | 46 | 39 | 586 | ||
Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | 24 | 23 | 41 | 19 | 19 | 24 | 14 | 22 | 29 | 1 | 20 | 5 | 20 | 24 | 18 | 13 | 266 | ||
Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | 10 | 44 | 54 | 44 | 7 | 58 | 50 | 22 | 13 | 39 | 41 | 18 | 42 | 43 | 20 | 22 | 60 | ||
Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | 27 | 53 | 56 | 61 | 35 | 52 | 63 | 29 | 13 | 45 | 59 | 34 | 41 | 70 | 13 | 28 | 0 | ||
Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | 41 | 4 | 27 | 1 | 37 | 18 | 29 | 1 | 39 | 45 | 2 | 14 | 8 | 9 | 36 | 13 | 393 | ||
Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | 30 | 2 | 8 | 40 | 14 | 4 | 20 | 41 | 59 | 2 | 40 | 10 | 2 | 51 | 38 | 583 | |||
Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | 24 | 25 | 19 | 10 | 12 | 33 | 13 | 5 | 18 | 34 | 14 | 40 | 10 | 31 | 28 | 10 | 271 | ||
Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | 47 | 4 | 21 | 6 | 21 | 8 | 4 | 20 | 42 | 41 | 8 | 10 | 10 | 13 | 37 | 20 | 448 | ||
Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | 36 | 17 | 2 | 12 | 42 | 1 | 2 | 24 | 43 | 70 | 9 | 2 | 31 | 13 | 49 | 35 | 643 | ||
Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | 3 | 33 | 31 | 15 | 13 | 44 | 46 | 18 | 20 | 13 | 36 | 51 | 28 | 37 | 49 | 18 | 96 | ||
Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | 1 | 30 | 39 | 32 | 6 | 38 | 39 | 13 | 22 | 28 | 13 | 38 | 10 | 20 | 35 | 18 | 175 |
Platzierung: 1: Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | [deaktiv] | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | 42 | 19 | 5 | 40 | 35 | 24 | 10 | 27 | 41 | 30 | 24 | 47 | 36 | 3 | 1 | 77 | ||
~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | 42 | 2 | 33 | 19 | 3 | 23 | 44 | 53 | 4 | 2 | 25 | 4 | 17 | 33 | 30 | 534 | ||
[deaktiv] | 19 | 2 | 30 | 7 | 14 | 19 | 44 | 61 | 1 | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 32 | 438 | ||
Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | 5 | 33 | 30 | 40 | 37 | 19 | 7 | 35 | 37 | 40 | 12 | 21 | 42 | 13 | 6 | 113 | ||
Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | 40 | 19 | 7 | 40 | 11 | 24 | 58 | 52 | 18 | 14 | 33 | 8 | 1 | 44 | 38 | 680 | ||
[deaktiv] | 35 | 3 | 14 | 37 | 11 | 14 | 50 | 63 | 29 | 4 | 13 | 4 | 2 | 46 | 39 | 586 | ||
Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | 24 | 23 | 19 | 19 | 24 | 14 | 22 | 29 | 1 | 20 | 5 | 20 | 24 | 18 | 13 | 266 | ||
Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | 10 | 44 | 44 | 7 | 58 | 50 | 22 | 13 | 39 | 41 | 18 | 42 | 43 | 20 | 22 | 60 | ||
Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | 27 | 53 | 61 | 35 | 52 | 63 | 29 | 13 | 45 | 59 | 34 | 41 | 70 | 13 | 28 | 0 | ||
Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | 41 | 4 | 1 | 37 | 18 | 29 | 1 | 39 | 45 | 2 | 14 | 8 | 9 | 36 | 13 | 393 | ||
Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | 30 | 2 | 8 | 40 | 14 | 4 | 20 | 41 | 59 | 2 | 40 | 10 | 2 | 51 | 38 | 583 | ||
Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | 24 | 25 | 10 | 12 | 33 | 13 | 5 | 18 | 34 | 14 | 40 | 10 | 31 | 28 | 10 | 271 | ||
Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | 47 | 4 | 6 | 21 | 8 | 4 | 20 | 42 | 41 | 8 | 10 | 10 | 13 | 37 | 20 | 448 | ||
Der Boss bin ich!2010-04-2237 Kommentare![]() | 36 | 17 | 12 | 42 | 1 | 2 | 24 | 43 | 70 | 9 | 2 | 31 | 13 | 49 | 35 | 643 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | 3 | 33 | 15 | 13 | 44 | 46 | 18 | 20 | 13 | 36 | 51 | 28 | 37 | 49 | 18 | 96 | ||
Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | 1 | 30 | 32 | 6 | 38 | 39 | 13 | 22 | 28 | 13 | 38 | 10 | 20 | 35 | 18 | 175 |
Platzierung: 1: Brown bear at dawn2010-04-1230 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | ~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | [deaktiv] | Unkenruf ND2010-04-0815 Kommentare![]() | Ausblick!2010-04-0921 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zum Fressen gern2010-04-1316 Kommentare![]() | Erste Annäherung2010-04-159 Kommentare![]() | Schau mir in die Augen...2010-04-177 Kommentare![]() | Große Klappe2010-04-189 Kommentare![]() | Hasen-"Katze"!2010-04-1920 Kommentare![]() | Rehbock2010-04-2016 Kommentare![]() | Elchbulle2010-04-2113 Kommentare![]() | Nochmal ein Kätzchen2010-04-269 Kommentare![]() | Immer aufmerksam2010-04-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~Einen Blick riskieren~2010-04-019 Kommentare![]() | 42 | 19 | 5 | 40 | 35 | 24 | 10 | 27 | 41 | 30 | 24 | 47 | 3 | 1 | 77 | ||
~Brotzeit~2010-04-029 Kommentare![]() | 42 | 2 | 33 | 19 | 3 | 23 | 44 | 53 | 4 | 2 | 25 | 4 | 33 | 30 | 534 | ||
[deaktiv] | 19 | 2 | 30 | 7 | 14 | 19 | 44 | 61 | 1 | 8 | 10 | 6 | 15 | 32 | 438 | ||
