Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2009-11-07 12:00:00 und 2009-11-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2009-10
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Condorcet-Kriterium | |
2 | Condorcet-Kriterium | |
3 | deaktiviert | schwaches Condorcet-Kriterium |
4 | Condorcet-Kriterium | |
5 | Condorcet-Kriterium | |
6 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
7 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
8 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
9 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
10 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
11 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
12 | Condorcet-Kriterium | |
13 | Condorcet-Kriterium | |
14 | Condorcet-Kriterium | |
15 | Condorcet-Kriterium | |
16 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
17 | Ignorieren knapper Siege (bis 8) | |
18 | Condorcet-Kriterium | |
19 | Condorcet-Kriterium | |
20 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 57 | 20 | 13 | 8 | 33 | 5 | 45 | 38 | 36 | 9 | 36 | 17 | 21 | 48 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 61 | 21 | 8 | 1 | 38 | 18 | 59 | 30 | 37 | 12 | 45 | 40 | 21 | 60 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 46 | 19 | 13 | 28 | 7 | 32 | 26 | 3 | 11 | 29 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 39 | 2 | 10 | 24 | 6 | 10 | 37 | 11 | 10 | 22 | 23 | 13 | 4 | 20 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 46 | 20 | 27 | 26 | 10 | 20 | 12 | 1 | 19 | 34 | 14 | 10 | 30 | 15 | 4 | 407 | ||||
57 | 61 | 46 | 39 | 46 | 60 | 53 | 75 | 60 | 76 | 34 | 56 | 50 | 66 | 36 | 43 | 63 | 13 | 37 | 1351 | Condorcet-Kriterium | ||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 60 | 18 | 9 | 39 | 5 | 41 | 21 | 26 | 7 | 42 | 17 | 15 | 49 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 53 | 18 | 24 | 31 | 3 | 45 | 12 | 31 | 1 | 28 | 18 | 5 | 32 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 75 | 9 | 24 | 36 | 3 | 45 | 38 | 41 | 13 | 39 | 25 | 25 | 54 | 32 | 33 | |||
33 | 38 | 7 | 6 | 10 | 60 | 39 | 31 | 36 | 26 | 4 | 25 | 12 | 36 | 14 | 5 | 30 | 32 | 11 | 669 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 76 | 5 | 3 | 3 | 26 | 32 | 8 | 18 | 6 | 38 | 2 | 17 | 45 | 6 | 161 | |||
45 | 59 | 26 | 37 | 12 | 34 | 41 | 45 | 45 | 4 | 32 | 40 | 16 | 63 | 10 | 22 | 35 | 29 | 847 | ||||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 56 | 21 | 12 | 38 | 25 | 8 | 40 | 24 | 29 | 34 | 9 | 5 | 33 | 2 | 385 | |||
[deaktiv] | 36 | 37 | 11 | 10 | 19 | 50 | 26 | 31 | 41 | 12 | 18 | 16 | 24 | 40 | 13 | 21 | 18 | 27 | 13 | 625 | ||
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 66 | 7 | 1 | 13 | 36 | 6 | 63 | 29 | 40 | 54 | 27 | 14 | 59 | 11 | 82 | |||
36 | 45 | 8 | 23 | 14 | 36 | 42 | 28 | 39 | 14 | 38 | 10 | 34 | 13 | 54 | 24 | 45 | 7 | 28 | 862 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 43 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 22 | 9 | 21 | 27 | 24 | 26 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 63 | 15 | 5 | 25 | 30 | 17 | 35 | 5 | 18 | 14 | 45 | 60 | 8 | 282 | ||||
[deaktiv] | 48 | 60 | 24 | 20 | 15 | 13 | 49 | 32 | 54 | 32 | 45 | 33 | 27 | 59 | 7 | 26 | 60 | 32 | 936 | |||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 37 | 12 | 2 | 32 | 11 | 6 | 29 | 2 | 13 | 11 | 28 | 21 | 8 | 32 | 287 |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 13 | 8 | 33 | 5 | 45 | 38 | 36 | 9 | 36 | 17 | 21 | 48 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 21 | 8 | 1 | 38 | 18 | 59 | 30 | 37 | 12 | 45 | 40 | 21 | 60 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 7 | 32 | 26 | 3 | 11 | 29 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 6 | 10 | 37 | 11 | 10 | 22 | 23 | 13 | 4 | 20 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 20 | 27 | 26 | 10 | 20 | 12 | 1 | 19 | 34 | 14 | 10 | 30 | 15 | 4 | 407 | ||||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 9 | 39 | 5 | 41 | 21 | 26 | 7 | 42 | 17 | 15 | 49 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 18 | 24 | 31 | 3 | 45 | 12 | 31 | 1 | 28 | 18 | 5 | 32 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 9 | 24 | 36 | 3 | 45 | 38 | 41 | 13 | 39 | 25 | 25 | 54 | 32 | 33 | |||
33 | 38 | 7 | 6 | 10 | 39 | 31 | 36 | 26 | 4 | 25 | 12 | 36 | 14 | 5 | 30 | 32 | 11 | 669 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 26 | 32 | 8 | 18 | 6 | 38 | 2 | 17 | 45 | 6 | 161 | |||
45 | 59 | 26 | 37 | 12 | 41 | 45 | 45 | 4 | 32 | 40 | 16 | 63 | 10 | 22 | 35 | 29 | 847 | ||||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 21 | 12 | 38 | 25 | 8 | 40 | 24 | 29 | 34 | 9 | 5 | 33 | 2 | 385 | |||
[deaktiv] | 36 | 37 | 11 | 10 | 19 | 26 | 31 | 41 | 12 | 18 | 16 | 24 | 40 | 13 | 21 | 18 | 27 | 13 | 625 | ||
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 7 | 1 | 13 | 36 | 6 | 63 | 29 | 40 | 54 | 27 | 14 | 59 | 11 | 82 | |||
36 | 45 | 8 | 23 | 14 | 42 | 28 | 39 | 14 | 38 | 10 | 34 | 13 | 54 | 24 | 45 | 7 | 28 | 862 | Condorcet-Kriterium | ||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 22 | 9 | 21 | 27 | 24 | 26 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 15 | 5 | 25 | 30 | 17 | 35 | 5 | 18 | 14 | 45 | 60 | 8 | 282 | ||||
[deaktiv] | 48 | 60 | 24 | 20 | 15 | 49 | 32 | 54 | 32 | 45 | 33 | 27 | 59 | 7 | 26 | 60 | 32 | 936 | |||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 32 | 11 | 6 | 29 | 2 | 13 | 11 | 28 | 21 | 8 | 32 | 287 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
[deaktiv] | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 13 | 8 | 33 | 5 | 45 | 38 | 36 | 9 | 17 | 21 | 48 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 21 | 8 | 1 | 38 | 18 | 59 | 30 | 37 | 12 | 40 | 21 | 60 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 7 | 32 | 26 | 3 | 11 | 29 | 5 | 6 | 24 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 6 | 10 | 37 | 11 | 10 | 22 | 13 | 4 | 20 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 20 | 27 | 26 | 10 | 20 | 12 | 1 | 19 | 34 | 10 | 30 | 15 | 4 | 407 | ||||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 9 | 39 | 5 | 41 | 21 | 26 | 7 | 17 | 15 | 49 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 18 | 24 | 31 | 3 | 45 | 12 | 31 | 1 | 18 | 5 | 32 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 9 | 24 | 36 | 3 | 45 | 38 | 41 | 13 | 25 | 25 | 54 | 32 | 33 | |||
33 | 38 | 7 | 6 | 10 | 39 | 31 | 36 | 26 | 4 | 25 | 12 | 36 | 5 | 30 | 32 | 11 | 669 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 26 | 32 | 8 | 18 | 6 | 2 | 17 | 45 | 6 | 161 | |||
45 | 59 | 26 | 37 | 12 | 41 | 45 | 45 | 4 | 32 | 40 | 16 | 63 | 22 | 35 | 29 | 847 | ||||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 21 | 12 | 38 | 25 | 8 | 40 | 24 | 29 | 9 | 5 | 33 | 2 | 385 | |||
[deaktiv] | 36 | 37 | 11 | 10 | 19 | 26 | 31 | 41 | 12 | 18 | 16 | 24 | 40 | 21 | 18 | 27 | 13 | 625 | ||
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 7 | 1 | 13 | 36 | 6 | 63 | 29 | 40 | 27 | 14 | 59 | 11 | 82 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 22 | 9 | 21 | 27 | 26 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 15 | 5 | 25 | 30 | 17 | 35 | 5 | 18 | 14 | 60 | 8 | 282 | ||||
[deaktiv] | 48 | 60 | 24 | 20 | 15 | 49 | 32 | 54 | 32 | 45 | 33 | 27 | 59 | 26 | 60 | 32 | 936 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 32 | 11 | 6 | 29 | 2 | 13 | 11 | 21 | 8 | 32 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 13 | 8 | 33 | 5 | 45 | 38 | 36 | 9 | 17 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 21 | 8 | 1 | 38 | 18 | 59 | 30 | 37 | 12 | 40 | 21 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 7 | 32 | 26 | 3 | 11 | 29 | 5 | 6 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 6 | 10 | 37 | 11 | 10 | 22 | 13 | 4 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 20 | 27 | 26 | 10 | 20 | 12 | 1 | 19 | 34 | 10 | 30 | 4 | 407 | ||||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 9 | 39 | 5 | 41 | 21 | 26 | 7 | 17 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 18 | 24 | 31 | 3 | 45 | 12 | 31 | 1 | 18 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 9 | 24 | 36 | 3 | 45 | 38 | 41 | 13 | 25 | 25 | 32 | 33 | |||
33 | 38 | 7 | 6 | 10 | 39 | 31 | 36 | 26 | 4 | 25 | 12 | 36 | 5 | 30 | 11 | 669 | Condorcet-Kriterium | ||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 26 | 32 | 8 | 18 | 6 | 2 | 17 | 6 | 161 | |||
45 | 59 | 26 | 37 | 12 | 41 | 45 | 45 | 4 | 32 | 40 | 16 | 63 | 22 | 35 | 29 | 847 | |||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 21 | 12 | 38 | 25 | 8 | 40 | 24 | 29 | 9 | 5 | 2 | 385 | |||
[deaktiv] | 36 | 37 | 11 | 10 | 19 | 26 | 31 | 41 | 12 | 18 | 16 | 24 | 40 | 21 | 18 | 13 | 625 | ||
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 7 | 1 | 13 | 36 | 6 | 63 | 29 | 40 | 27 | 14 | 11 | 82 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 22 | 9 | 21 | 27 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 15 | 5 | 25 | 30 | 17 | 35 | 5 | 18 | 14 | 8 | 282 | ||||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 32 | 11 | 6 | 29 | 2 | 13 | 11 | 21 | 8 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 13 | 8 | 5 | 45 | 38 | 36 | 9 | 17 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 21 | 8 | 1 | 18 | 59 | 30 | 37 | 12 | 40 | 21 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 32 | 26 | 3 | 11 | 29 | 5 | 6 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 10 | 37 | 11 | 10 | 22 | 13 | 4 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 20 | 27 | 26 | 20 | 12 | 1 | 19 | 34 | 10 | 30 | 4 | 407 | ||||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 9 | 5 | 41 | 21 | 26 | 7 | 17 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 18 | 24 | 3 | 45 | 12 | 31 | 1 | 18 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 9 | 24 | 3 | 45 | 38 | 41 | 13 | 25 | 25 | 32 | 33 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 32 | 8 | 18 | 6 | 2 | 17 | 6 | 161 | |||
45 | 59 | 26 | 37 | 12 | 41 | 45 | 45 | 32 | 40 | 16 | 63 | 22 | 35 | 29 | 847 | Condorcet-Kriterium | ||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 21 | 12 | 38 | 8 | 40 | 24 | 29 | 9 | 5 | 2 | 385 | |||
[deaktiv] | 36 | 37 | 11 | 10 | 19 | 26 | 31 | 41 | 18 | 16 | 24 | 40 | 21 | 18 | 13 | 625 | ||
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 7 | 1 | 13 | 6 | 63 | 29 | 40 | 27 | 14 | 11 | 82 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 25 | 2 | 22 | 9 | 21 | 27 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 15 | 5 | 25 | 17 | 35 | 5 | 18 | 14 | 8 | 282 | ||||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 32 | 6 | 29 | 2 | 13 | 11 | 21 | 8 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 36 | 9 | 17 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 37 | 12 | 40 | 21 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 32 | 3 | 11 | 29 | 5 | 6 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 10 | 11 | 10 | 22 | 13 | 4 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 20 | 27 | 26 | 20 | 1 | 19 | 34 | 10 | 30 | 4 | 407 | ||||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 9 | 5 | 21 | 26 | 7 | 17 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 18 | 24 | 3 | 12 | 31 | 1 | 18 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 9 | 24 | 3 | 38 | 41 | 13 | 25 | 25 | 32 | 33 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 18 | 6 | 2 | 17 | 6 | 161 | |||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 21 | 12 | 38 | 8 | 24 | 29 | 9 | 5 | 2 | 385 | |||
[deaktiv] | 36 | 37 | 11 | 10 | 19 | 26 | 31 | 41 | 18 | 24 | 40 | 21 | 18 | 13 | 625 | Condorcet-Kriterium | |
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 40 | 27 | 14 | 11 | 82 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 25 | 2 | 9 | 21 | 27 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 18 | 14 | 8 | 282 | ||||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 32 | 6 | 2 | 13 | 11 | 21 | 8 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 9 | 17 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 38 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 12 | 40 | 21 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 32 | 3 | 29 | 5 | 6 | 19 | 410 | ||||
5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 10 | 11 | 22 | 13 | 4 | 9 | 271 | |||
22 | 38 | 4 | 20 | 27 | 26 | 20 | 1 | 34 | 10 | 30 | 4 | 407 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |||
20 | 21 | 19 | 2 | 20 | 18 | 9 | 5 | 21 | 7 | 17 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 27 | 18 | 24 | 3 | 12 | 1 | 18 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 26 | 9 | 24 | 3 | 38 | 13 | 25 | 25 | 32 | 33 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 | 6 | 161 | |||
38 | 30 | 3 | 11 | 1 | 21 | 12 | 38 | 8 | 29 | 9 | 5 | 2 | 385 | |||
9 | 12 | 29 | 22 | 34 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 27 | 14 | 11 | 82 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 25 | 2 | 9 | 27 | 21 | 414 | ||||
21 | 21 | 6 | 4 | 30 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 14 | 8 | 282 | ||||
4 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 32 | 6 | 2 | 11 | 21 | 8 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv] 7:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 9 | 17 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 12 | 40 | 21 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 32 | 3 | 29 | 5 | 6 | 19 | 410 | |||
5 | 25 | 7 | 2 | 10 | 24 | 10 | 11 | 22 | 13 | 4 | 9 | 271 | |||
20 | 21 | 19 | 2 | 18 | 9 | 5 | 21 | 7 | 17 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 18 | 24 | 3 | 12 | 1 | 18 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 9 | 24 | 3 | 38 | 13 | 25 | 25 | 32 | 33 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 | 6 | 161 | |||
38 | 30 | 3 | 11 | 21 | 12 | 38 | 8 | 29 | 9 | 5 | 2 | 385 | |||
9 | 12 | 29 | 22 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 27 | 14 | 11 | 82 | |||
17 | 40 | 5 | 13 | 17 | 18 | 25 | 2 | 9 | 27 | 21 | 414 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
21 | 21 | 6 | 4 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 14 | 8 | 282 | ||||
4 | 3 | 19 | 9 | 12 | 2 | 32 | 6 | 2 | 11 | 21 | 8 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv] 7: 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 9 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 30 | 25 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 12 | 21 | 3 | 42 | |||
27 | 30 | 7 | 19 | 13 | 28 | 32 | 3 | 29 | 6 | 19 | 410 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
5 | 25 | 7 | 2 | 10 | 24 | 10 | 11 | 22 | 4 | 9 | 271 | |||
20 | 21 | 19 | 2 | 18 | 9 | 5 | 21 | 7 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 13 | 10 | 18 | 24 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 28 | 24 | 9 | 24 | 3 | 38 | 13 | 25 | 32 | 33 | |||
5 | 18 | 32 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 17 | 6 | 161 | |||
38 | 30 | 3 | 11 | 21 | 12 | 38 | 8 | 29 | 5 | 2 | 385 | |||
9 | 12 | 29 | 22 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 14 | 11 | 82 | |||
21 | 21 | 6 | 4 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 14 | 8 | 282 | |||
4 | 3 | 19 | 9 | 12 | 2 | 32 | 6 | 2 | 11 | 8 | 287 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv] 7: 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 9 | 21 | 4 | 28 | |||
1 | 25 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 12 | 21 | 3 | 42 | |||
5 | 25 | 2 | 10 | 24 | 10 | 11 | 22 | 4 | 9 | 271 | |||
20 | 21 | 2 | 18 | 9 | 5 | 21 | 7 | 15 | 12 | 222 | |||
13 | 8 | 10 | 18 | 24 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 105 | |||
8 | 1 | 24 | 9 | 24 | 3 | 38 | 13 | 25 | 32 | 33 | |||
5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 17 | 6 | 161 | |||
38 | 30 | 11 | 21 | 12 | 38 | 8 | 29 | 5 | 2 | 385 | |||
9 | 12 | 22 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 14 | 11 | 82 | |||
21 | 21 | 4 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 14 | 8 | 282 | |||
4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 32 | 6 | 2 | 11 | 8 | 287 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv] 7: 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 9 | 21 | 28 | |||
1 | 25 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 12 | 21 | 42 | |||
5 | 25 | 2 | 10 | 24 | 10 | 11 | 22 | 4 | 271 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | ||
20 | 21 | 2 | 18 | 9 | 5 | 21 | 7 | 15 | 222 | |||
13 | 8 | 10 | 18 | 24 | 3 | 12 | 1 | 5 | 105 | |||
8 | 1 | 24 | 9 | 24 | 3 | 38 | 13 | 25 | 33 | |||
5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 17 | 161 | |||
38 | 30 | 11 | 21 | 12 | 38 | 8 | 29 | 5 | 385 | |||
9 | 12 | 22 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 14 | 82 | |||
21 | 21 | 4 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 14 | 282 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv] 7: 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 8 | 5 | 38 | 9 | 21 | 28 | |||
1 | 21 | 8 | 1 | 18 | 30 | 12 | 21 | 42 | |||
20 | 21 | 18 | 9 | 5 | 21 | 7 | 15 | 222 | |||
13 | 8 | 18 | 24 | 3 | 12 | 1 | 5 | 105 | |||
8 | 1 | 9 | 24 | 3 | 38 | 13 | 25 | 33 | |||
5 | 18 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 17 | 161 | |||
38 | 30 | 21 | 12 | 38 | 8 | 29 | 5 | 385 | Condorcet-Kriterium | ||
9 | 12 | 7 | 1 | 13 | 6 | 29 | 14 | 82 | |||
21 | 21 | 15 | 5 | 25 | 17 | 5 | 14 | 282 |
Platzierung: 1: 2: 3: [deaktiv] 4: 5: 6: [deaktiv] 7: 8: 9: 10: 11: 12:
