Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2009-10-07 12:00:00 und 2009-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Eule2009-09-1120 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 2 | Doppel V2009-09-1122 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
| 3 | ~traumpaar~2009-09-0920 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 51) |
| 4 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
| 5 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 49) |
| 6 | Männer-WG2009-09-0421 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 7 | Wanzentrank2009-09-0312 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 8 | Herbstfarben2009-09-2713 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 9 | deaktiviert | schwaches Condorcet-Kriterium |
| 10 | Blaugrüne Mosaikjungfer2009-09-0212 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 11 | Spinnenkarussell2009-09-2217 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 12 | Ruhephase2009-09-015 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 34) |
| 13 | deaktiviert | Tiebreak: Mittelwert (6.333009) |
| 14 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 15 | Hm! ..... mal nachdenken! - Teil 22009-09-0329 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 16 | geht doch ...2009-09-097 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 17 | Ende Juni...2009-09-2816 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 18 | Er wird wohl2009-09-0513 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 33) |
| 19 | Fliegender Holländer2009-09-018 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 20 | ? Zärtliche Berührung ?2009-09-076 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
| 21 | Herbstspinne (Metellina segmentata) im Gegenlicht2009-09-2018 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 22 | Plebeius argyrognomon III2009-09-1715 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 23 | Spread your wings2009-09-1914 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 24 | Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca)2009-09-1517 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (10.400005) |
| 25 | Gebänderte Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum)2009-09-1011 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (12.750004) |
| 26 | Dickkopf2009-09-2815 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (12.833006) |
| 27 | Issoria lathonia2009-09-2411 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (13.167006) |
| 28 | ~ Farbharmonie ~2009-09-1433 Kommentare | Tiebreak: Stimmenabstand im Schwartz-Set. (4577:3845) |
| 29 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 30 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 31 | ich dachte mir.....2009-09-2214 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
| 32 | Südliche Binsenjungfer2009-09-2512 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 33 | Die gelbe Gefahr2009-09-098 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 27) |
| 34 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 35 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 36 | :0)2009-09-078 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 37 | Bild #280139 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 26) |
| 38 | Federlibelle2009-09-2215 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 25) |
| 39 | Das Ende eines Falterlebens2009-09-0915 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 40 | Clown2009-09-039 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 41 | Quadratlatschen2009-09-1810 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 42 | Ein Herbstabend2009-09-2714 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (15.500008) |
| 43 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 44 | Augentropfen2009-09-0210 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 23) |
| 45 | deaktiviert | Tiebreak: Mittelwert (15.750004) |
| 46 | Wespenblicke2009-09-179 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 47 | ~ Awaken ~2009-09-159 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 48 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 49 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 50 | Schwalbenschwanz im Hochsommer2009-09-017 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 51 | Kohlweißling im Perlenkleid2009-09-2710 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 52 | Plebeius argyrognomon2009-09-0611 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 53 | * Startklar *2009-09-1416 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 54 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 55 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 56 | Sumpf-Heidelibelle - Sympetrum depressiusculum2009-09-2220 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 57 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 20) |
| 58 | ~ Ouvertüre ~2009-09-107 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 59 | Hauhechelbläuling2009-09-159 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 60 | Kleiner Feuerfalter2009-09-0911 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (20.143007) |
| 61 | Sympecma fusca II2009-09-1411 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 62 | Libellula quadrimaculata2009-09-178 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 63 | Streiflicht2009-09-177 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 64 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 65 | Dark love2009-09-1714 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 66 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 67 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 68 | golden light2009-09-3010 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 69 | ~ Green Eyes ~2009-09-258 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 70 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
| 71 | " Eine haarige Sache "2009-09-234 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 72 | ...Herbstzeit...Spinnenzeit...2009-09-235 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (61.000002) |
| 73 | deaktiviert |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| Schwalbenschwanz im Hochsommer2009-09-017 Kommentare | [deaktiv] | Fliegender Holländer2009-09-018 Kommentare | Ruhephase2009-09-015 Kommentare | Augentropfen2009-09-0210 Kommentare | Blaugrüne Mosaikjungfer2009-09-0212 Kommentare | Clown2009-09-039 Kommentare | Hm! ..... mal nachdenken! - Teil 22009-09-0329 Kommentare | Wanzentrank2009-09-0312 Kommentare | [deaktiv] | [deaktiv] | Männer-WG2009-09-0421 Kommentare | Er wird wohl2009-09-0513 Kommentare | [deaktiv] | Plebeius argyrognomon2009-09-0611 Kommentare | ? Zärtliche Berührung ?2009-09-076 Kommentare | :0)2009-09-078 Kommentare | [deaktiv] | geht doch ...2009-09-097 Kommentare | Kleiner Feuerfalter2009-09-0911 Kommentare | Die gelbe Gefahr2009-09-098 Kommentare | Das Ende eines Falterlebens2009-09-0915 Kommentare | ~traumpaar~2009-09-0920 Kommentare | ~ Ouvertüre ~2009-09-107 Kommentare | Gebänderte Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum)2009-09-1011 Kommentare | Bild #280139 (gelöscht) | [deaktiv] | Eule2009-09-1120 Kommentare | Doppel V2009-09-1122 Kommentare | [deaktiv] | [deaktiv] | [deaktiv] | [deaktiv] | Sympecma fusca II2009-09-1411 Kommentare | ~ Farbharmonie ~2009-09-1433 Kommentare | * Startklar *2009-09-1416 Kommentare | [deaktiv] | ~ Awaken ~2009-09-159 Kommentare | Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca)2009-09-1517 Kommentare | Hauhechelbläuling2009-09-159 Kommentare | [deaktiv] | Wespenblicke2009-09-179 Kommentare | Libellula quadrimaculata2009-09-178 Kommentare | Plebeius argyrognomon III2009-09-1715 Kommentare | Streiflicht2009-09-177 Kommentare | Dark love2009-09-1714 Kommentare | [deaktiv] | Quadratlatschen2009-09-1810 Kommentare | [deaktiv] | Spread your wings2009-09-1914 Kommentare | [deaktiv] | Herbstspinne (Metellina segmentata) im Gegenlicht2009-09-2018 Kommentare | Federlibelle2009-09-2215 Kommentare | ich dachte mir.....2009-09-2214 Kommentare | [deaktiv] | Spinnenkarussell2009-09-2217 Kommentare | Sumpf-Heidelibelle - Sympetrum depressiusculum2009-09-2220 Kommentare | ...Herbstzeit...Spinnenzeit...2009-09-235 Kommentare | " Eine haarige Sache "2009-09-234 Kommentare | Issoria lathonia2009-09-2411 Kommentare | ~ Green Eyes ~2009-09-258 Kommentare | [deaktiv] | Südliche Binsenjungfer2009-09-2512 Kommentare | [deaktiv] | Kohlweißling im Perlenkleid2009-09-2710 Kommentare | Herbstfarben2009-09-2713 Kommentare | Ein Herbstabend2009-09-2714 Kommentare | [deaktiv] | Dickkopf2009-09-2815 Kommentare | Ende Juni...2009-09-2816 Kommentare | [deaktiv] | [deaktiv] | golden light2009-09-3010 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwalbenschwanz im Hochsommer2009-09-017 Kommentare | 2 | 17 | 2 | 13 | 4 | 27 | 35 | 20 | 7 | 40 | 19 | 45 | 3 | 18 | 3 | 25 | 25 | 11 | 2 | 55 | 18 | 9 | 6 | 7 | 54 | 44 | 6 | 7 | 7 | 23 | 3 | 8 | 21 | 14 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6 | 6 | 24 | 5 | 15 | 7 | 5 | 13 | 14 | 44 | 25 | 3 | 23 | 16 | 19 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 23 | 2 | 7 | 9 | 27 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2107 | ||||
| [deaktiv] | 8 | 34 | 1 | 28 | 1 | 24 | 38 | 3 | 4 | 47 | 24 | 42 | 10 | 21 | 12 | 22 | 20 | 11 | 20 | 11 | 56 | 1 | 12 | 21 | 10 | 55 | 49 | 11 | 16 | 24 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 13 | 5 | 19 | 41 | 20 | 20 | 10 | 7 | 24 | 20 | 18 | 5 | 27 | 15 | 4 | 8 | 22 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 15 | 1198 | |||||
| Fliegender Holländer2009-09-018 Kommentare | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 28 | 23 | 1 | 20 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 33 | 12 | 13 | 6 | 15 | 30 | 10 | 14 | 4 | 1 | 17 | 14 | 2 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 17 | 6 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 12 | 3 | 7 | 11 | 6 | 14 | 17 | 15 | 13 | 16 | 1 | 10 | 15 | 17 | 32 | 8 | 14 | 8 | 1 | 8 | 17 | 4 | 4415 | ||||
| Ruhephase2009-09-015 Kommentare | 17 | 34 | 3 | 23 | 25 | 25 | 12 | 27 | 41 | 26 | 25 | 4 | 24 | 4 | 3 | 19 | 8 | 37 | 13 | 21 | 41 | 28 | 14 | 33 | 42 | 37 | 20 | 30 | 14 | 3 | 44 | 38 | 2 | 16 | 23 | 28 | 10 | 43 | 3 | 29 | 27 | 3 | 43 | 31 | 26 | 15 | 18 | 5 | 26 | 23 | 19 | 16 | 2 | 38 | 44 | 42 | 26 | 43 | 2 | 9 | 30 | 16 | 17 | 21 | 27 | 10 | 20 | 35 | 13 | 39 | 5317 | ||||
| Augentropfen2009-09-0210 Kommentare | 2 | 1 | 1 | 23 | 28 | 4 | 22 | 33 | 17 | 5 | 40 | 27 | 41 | 13 | 18 | 1 | 22 | 23 | 21 | 21 | 5 | 48 | 20 | 7 | 2 | 9 | 52 | 45 | 8 | 16 | 17 | 25 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | 16 | 8 | 11 | 5 | 21 | 15 | 7 | 7 | 1 | 14 | 44 | 25 | 1 | 5 | 4 | 17 | 22 | 25 | 23 | 3 | 24 | 23 | 10 | 9 | 3 | 25 | 8 | 10 | 1 | 16 | 3 | 12 | 2638 | |||
| Blaugrüne Mosaikjungfer2009-09-0212 Kommentare | 13 | 28 | 3 | 25 | 28 | 19 | 5 | 19 | 32 | 20 | 16 | 20 | 28 | 11 | 26 | 12 | 12 | 32 | 4 | 16 | 32 | 33 | 20 | 25 | 36 | 21 | 8 | 35 | 5 | 22 | 38 | 35 | 5 | 22 | 15 | 31 | 15 | 34 | 14 | 21 | 38 | 13 | 34 | 30 | 34 | 20 | 14 | 1 | 23 | 4 | 26 | 16 | 11 | 8 | 29 | 38 | 36 | 18 | 37 | 6 | 17 | 22 | 24 | 27 | 13 | 21 | 15 | 10 | 27 | 24 | 33 | 5701 | |||
| Clown2009-09-039 Kommentare | 4 | 1 | 18 | 25 | 4 | 19 | 29 | 35 | 2 | 49 | 18 | 51 | 1 | 16 | 1 | 25 | 23 | 2 | 14 | 19 | 53 | 6 | 7 | 2 | 9 | 57 | 52 | 8 | 10 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 46 | 23 | 6 | 5 | 2 | 24 | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 21 | 1 | 9 | 11 | 30 | 6 | 12 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1911 | |||||
| Hm! ..... mal nachdenken! - Teil 22009-09-0329 Kommentare | 27 | 24 | 2 | 12 | 22 | 5 | 29 | 14 | 28 | 22 | 39 | 20 | 32 | 32 | 5 | 33 | 9 | 6 | 24 | 22 | 21 | 49 | 29 | 30 | 22 | 32 | 43 | 19 | 31 | 23 | 18 | 34 | 25 | 7 | 30 | 27 | 15 | 11 | 30 | 11 | 17 | 34 | 15 | 30 | 20 | 18 | 30 | 24 | 7 | 28 | 2 | 24 | 16 | 17 | 12 | 25 | 34 | 32 | 28 | 33 | 2 | 15 | 32 | 20 | 8 | 24 | 17 | 3 | 21 | 6 | 32 | 5273 | |||
| Wanzentrank2009-09-0312 Kommentare | 35 | 38 | 28 | 27 | 33 | 19 | 35 | 14 | 37 | 30 | 25 | 10 | 9 | 24 | 23 | 22 | 12 | 22 | 31 | 28 | 25 | 3 | 35 | 22 | 27 | 38 | 23 | 3 | 23 | 32 | 9 | 40 | 34 | 4 | 38 | 31 | 19 | 20 | 36 | 22 | 23 | 23 | 29 | 36 | 30 | 22 | 22 | 30 | 14 | 7 | 14 | 14 | 29 | 26 | 2 | 34 | 40 | 38 | 34 | 39 | 9 | 19 | 38 | 26 | 8 | 31 | 37 | 17 | 21 | 31 | 9 | 35 | 6445 | ||
| [deaktiv] | 20 | 3 | 23 | 41 | 17 | 32 | 28 | 37 | 11 | 49 | 31 | 45 | 17 | 20 | 19 | 26 | 27 | 1 | 27 | 15 | 52 | 12 | 11 | 20 | 9 | 54 | 49 | 10 | 20 | 23 | 7 | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 16 | 11 | 18 | 10 | 7 | 23 | 11 | 17 | 3 | 11 | 17 | 18 | 48 | 27 | 19 | 23 | 20 | 23 | 10 | 7 | 5 | 13 | 8 | 25 | 14 | 9 | 7 | 29 | 18 | 10 | 16 | 20 | 4 | 7 | 6 | 388 | |||
| [deaktiv] | 7 | 4 | 1 | 26 | 5 | 20 | 2 | 22 | 30 | 11 | 46 | 23 | 38 | 2 | 16 | 4 | 14 | 12 | 8 | 17 | 8 | 47 | 5 | 4 | 13 | 2 | 55 | 47 | 3 | 13 | 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 14 | 3 | 3 | 21 | 4 | 15 | 8 | 4 | 7 | 13 | 38 | 22 | 17 | 16 | 17 | 23 | 8 | 14 | 11 | 10 | 1 | 20 | 12 | 2 | 19 | 11 | 3 | 11 | 19 | 2 | 3 | 9 | 887 | |||
| Männer-WG2009-09-0421 Kommentare | 40 | 47 | 20 | 25 | 40 | 16 | 49 | 39 | 25 | 49 | 46 | 38 | 11 | 47 | 32 | 47 | 24 | 39 | 45 | 44 | 39 | 17 | 44 | 47 | 39 | 47 | 17 | 2 | 46 | 39 | 35 | 49 | 46 | 33 | 47 | 47 | 44 | 30 | 44 | 22 | 34 | 49 | 31 | 45 | 34 | 49 | 45 | 48 | 30 | 43 | 32 | 31 | 31 | 17 | 44 | 49 | 47 | 43 | 48 | 35 | 39 | 49 | 49 | 4 | 43 | 46 | 42 | 24 | 39 | 35 | 47 | 7668 | |||
| Er wird wohl2009-09-0513 Kommentare | 19 | 24 | 8 | 4 | 27 | 18 | 20 | 10 | 31 | 23 | 38 | 43 | 24 | 7 | 23 | 19 | 14 | 25 | 17 | 4 | 48 | 34 | 2 | 24 | 32 | 50 | 46 | 28 | 13 | 23 | 34 | 26 | 6 | 28 | 25 | 16 | 14 | 27 | 8 | 18 | 31 | 11 | 27 | 19 | 20 | 27 | 31 | 7 | 31 | 16 | 16 | 18 | 21 | 11 | 31 | 34 | 32 | 12 | 33 | 10 | 10 | 32 | 20 | 19 | 27 | 15 | 2 | 18 | 3 | 29 | 5065 | ||||
| [deaktiv] | 45 | 42 | 11 | 24 | 41 | 20 | 51 | 32 | 9 | 45 | 38 | 11 | 43 | 39 | 38 | 46 | 38 | 29 | 39 | 47 | 34 | 11 | 49 | 47 | 43 | 49 | 2 | 6 | 51 | 45 | 38 | 51 | 47 | 19 | 49 | 42 | 47 | 42 | 48 | 25 | 48 | 51 | 30 | 50 | 38 | 47 | 49 | 45 | 40 | 29 | 31 | 37 | 38 | 38 | 41 | 42 | 51 | 49 | 45 | 50 | 32 | 49 | 49 | 51 | 2 | 42 | 47 | 43 | 21 | 35 | 51 | 46 | 7847 | ||
| Plebeius argyrognomon2009-09-0611 Kommentare | 3 | 10 | 7 | 4 | 13 | 28 | 1 | 32 | 24 | 17 | 2 | 47 | 24 | 39 | 21 | 2 | 20 | 20 | 11 | 6 | 1 | 54 | 15 | 12 | 9 | 18 | 55 | 50 | 17 | 2 | 4 | 20 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | 22 | 3 | 17 | 13 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 | 41 | 28 | 8 | 8 | 7 | 24 | 14 | 20 | 18 | 19 | 26 | 15 | 4 | 8 | 30 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 15 | 2596 | |||
| ? Zärtliche Berührung ?2009-09-076 Kommentare | 18 | 21 | 4 | 3 | 18 | 11 | 16 | 5 | 23 | 20 | 16 | 32 | 7 | 38 | 21 | 19 | 19 | 3 | 17 | 11 | 6 | 28 | 18 | 19 | 10 | 21 | 37 | 33 | 20 | 15 | 7 | 23 | 17 | 8 | 19 | 14 | 16 | 17 | 19 | 5 | 6 | 20 | 4 | 19 | 13 | 19 | 19 | 13 | 2 | 38 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 | 17 | 23 | 20 | 15 | 22 | 3 | 16 | 21 | 23 | 19 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 18 | 4583 | |||
| :0)2009-09-078 Kommentare | 3 | 12 | 5 | 19 | 1 | 26 | 1 | 33 | 22 | 19 | 4 | 47 | 23 | 46 | 2 | 19 | 20 | 18 | 13 | 12 | 53 | 3 | 10 | 12 | 20 | 53 | 45 | 19 | 8 | 8 | 22 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 20 | 5 | 19 | 11 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 17 | 36 | 26 | 4 | 8 | 4 | 21 | 16 | 22 | 20 | 2 | 21 | 24 | 13 | 6 | 6 | 28 | 5 | 15 | 5 | 11 | 9 | 20 | 2602 | ||||
| [deaktiv] | 25 | 22 | 22 | 12 | 25 | 9 | 12 | 26 | 14 | 24 | 19 | 38 | 20 | 19 | 20 | 12 | 26 | 17 | 10 | 22 | 30 | 30 | 19 | 32 | 31 | 17 | 26 | 13 | 19 | 32 | 29 | 4 | 28 | 21 | 26 | 23 | 25 | 14 | 15 | 32 | 11 | 25 | 23 | 28 | 25 | 22 | 9 | 40 | 14 | 15 | 13 | 20 | 23 | 32 | 32 | 24 | 31 | 14 | 25 | 30 | 32 | 16 | 24 | 28 | 26 | 2 | 21 | 18 | 29 | 5765 | |||||
| geht doch ...2009-09-097 Kommentare | 25 | 20 | 5 | 8 | 23 | 12 | 23 | 6 | 22 | 27 | 12 | 39 | 14 | 29 | 20 | 3 | 18 | 12 | 23 | 10 | 5 | 34 | 25 | 28 | 17 | 28 | 39 | 25 | 27 | 14 | 14 | 30 | 24 | 7 | 26 | 23 | 25 | 10 | 26 | 13 | 13 | 27 | 8 | 26 | 20 | 26 | 26 | 22 | 7 | 33 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 24 | 30 | 28 | 26 | 29 | 9 | 28 | 30 | 26 | 19 | 13 | 7 | 8 | 19 | 1 | 25 | 5178 | |||
| Kleiner Feuerfalter2009-09-0911 Kommentare | 11 | 11 | 37 | 21 | 32 | 2 | 24 | 31 | 1 | 8 | 45 | 25 | 39 | 11 | 17 | 13 | 26 | 23 | 21 | 9 | 53 | 4 | 9 | 18 | 7 | 51 | 43 | 8 | 20 | 17 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 22 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 16 | 42 | 21 | 17 | 7 | 6 | 21 | 9 | 20 | 1 | 8 | 21 | 12 | 7 | 5 | 37 | 2 | 6 | 14 | 24 | 12 | 5 | 14 | 1204 | ||||
| Die gelbe Gefahr2009-09-098 Kommentare | 11 | 20 | 3 | 13 | 21 | 4 | 14 | 22 | 28 | 27 | 17 | 44 | 17 | 47 | 6 | 11 | 12 | 17 | 10 | 21 | 2 | 47 | 28 | 16 | 30 | 51 | 50 | 10 | 13 | 1 | 30 | 26 | 4 | 26 | 5 | 12 | 8 | 23 | 14 | 13 | 13 | 6 | 23 | 15 | 12 | 9 | 11 | 7 | 27 | 16 | 4 | 5 | 21 | 24 | 30 | 30 | 10 | 29 | 16 | 10 | 14 | 16 | 23 | 16 | 13 | 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 3845 | ||||
| Das Ende eines Falterlebens2009-09-0915 Kommentare | 2 | 11 | 3 | 21 | 5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 15 | 8 | 39 | 4 | 34 | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 2 | 44 | 2 | 3 | 9 | 5 | 45 | 43 | 4 | 9 | 11 | 21 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 15 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 10 | 11 | 8 | 14 | 2 | 21 | 19 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 2802 | |||||
| ~traumpaar~2009-09-0920 Kommentare | 55 | 56 | 33 | 41 | 48 | 32 | 53 | 49 | 3 | 52 | 47 | 17 | 48 | 11 | 54 | 28 | 53 | 22 | 34 | 53 | 47 | 44 | 58 | 52 | 52 | 58 | 1 | 8 | 52 | 50 | 47 | 58 | 55 | 19 | 58 | 50 | 56 | 35 | 54 | 19 | 41 | 58 | 45 | 51 | 50 | 56 | 51 | 48 | 37 | 8 | 44 | 45 | 54 | 50 | 16 | 49 | 58 | 57 | 54 | 57 | 30 | 39 | 56 | 58 | 11 | 50 | 43 | 40 | 33 | 47 | 30 | 55 | 8173 | ||
| ~ Ouvertüre ~2009-09-107 Kommentare | 18 | 1 | 12 | 28 | 20 | 33 | 6 | 29 | 35 | 12 | 5 | 44 | 34 | 49 | 15 | 18 | 3 | 30 | 25 | 4 | 28 | 2 | 58 | 13 | 11 | 3 | 57 | 52 | 1 | 21 | 16 | 19 | 1 | 16 | 5 | 18 | 5 | 15 | 2 | 23 | 2 | 2 | 31 | 2 | 9 | 1 | 16 | 19 | 22 | 47 | 27 | 12 | 25 | 20 | 25 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 25 | 16 | 11 | 9 | 29 | 23 | 14 | 15 | 8 | 6 | 12 | 4 | 868 | ||
| Gebänderte Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum)2009-09-1011 Kommentare | 9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 20 | 7 | 30 | 22 | 11 | 4 | 47 | 2 | 47 | 12 | 19 | 10 | 30 | 28 | 9 | 3 | 52 | 13 | 7 | 18 | 51 | 36 | 15 | 6 | 6 | 18 | 12 | 17 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 24 | 1 | 15 | 1 | 14 | 8 | 14 | 6 | 5 | 45 | 8 | 6 | 2 | 7 | 26 | 12 | 18 | 18 | 12 | 17 | 10 | 3 | 16 | 4 | 26 | 7 | 1 | 19 | 11 | 7 | 13 | 11 | 3327 | ||||
| Bild #280139 (gelöscht) | 6 | 21 | 6 | 33 | 2 | 25 | 2 | 22 | 27 | 20 | 13 | 39 | 24 | 43 | 9 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 16 | 9 | 52 | 11 | 7 | 27 | 42 | 39 | 7 | 1 | 10 | 27 | 21 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 15 | 4 | 10 | 11 | 20 | 18 | 9 | 8 | 3 | 14 | 42 | 19 | 14 | 1 | 2 | 19 | 7 | 27 | 27 | 9 | 26 | 15 | 8 | 11 | 1 | 17 | 9 | 10 | 7 | 16 | 4 | 23 | 2922 | |||
