Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Extras
Abstimmung zwischen 2026-08-07 12:00:00 und 2026-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Letztes Licht2026-07-017 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 2 | Ein Paar Schuhe durch Altglas betrachtet2026-07-135 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 3 | Orchidea2026-07-2313 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 4 | Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 5 | Blue2026-07-1911 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 6 | Trio2026-07-1612 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 7 | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 8 | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 9 | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | schwaches Condorcet-Kriterium |
| 10 | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 11 | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 12 | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 13 | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 14 | Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 15 | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 16 | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 17 | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 18 | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 19 | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | Condorcet-Kriterium |
| 20 | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Letztes Licht2026-07-017 Kommentare | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Ein Paar Schuhe durch Altglas betrachtet2026-07-135 Kommentare | Trio2026-07-1612 Kommentare | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Blue2026-07-1911 Kommentare | Orchidea2026-07-2313 Kommentare | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | 58 | 31 | 38 | 3 | 44 | 16 | 23 | 10 | 36 | 40 | 27 | 32 | 50 | 40 | 20 | 12 | 22 | 37 | 9 | 325 | ||
| Letztes Licht2026-07-017 Kommentare | 58 | 59 | 37 | 51 | 65 | 55 | 69 | 65 | 37 | 39 | 41 | 77 | 37 | 37 | 77 | 49 | 55 | 65 | 43 | 1396 | Condorcet-Kriterium | |
| Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | 31 | 59 | 61 | 36 | 39 | 11 | 24 | 15 | 61 | 53 | 58 | 29 | 61 | 53 | 39 | 43 | 17 | 16 | 32 | 163 | ||
| Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | 38 | 37 | 61 | 67 | 81 | 71 | 17 | 61 | 4 | 17 | 15 | 67 | 10 | 5 | 36 | 67 | 59 | 69 | 18 | 1061 | ||
| Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | 3 | 51 | 36 | 67 | 65 | 51 | 12 | 9 | 37 | 45 | 36 | 7 | 45 | 41 | 1 | 13 | 31 | 52 | 18 | 462 | ||
| Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | 44 | 65 | 39 | 81 | 65 | 35 | 37 | 47 | 62 | 59 | 59 | 33 | 76 | 59 | 40 | 33 | 45 | 9 | 64 | 0 | ||
| Moossporen2026-07-056 Kommentare | 16 | 55 | 11 | 71 | 51 | 35 | 25 | 23 | 62 | 54 | 59 | 5 | 62 | 49 | 40 | 9 | 3 | 17 | 38 | 117 | ||
| Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | 23 | 69 | 24 | 17 | 12 | 37 | 25 | 35 | 7 | 25 | 6 | 33 | 19 | 25 | 23 | 19 | 51 | 56 | 8 | 613 | ||
| Mohnblume2026-07-060 Kommentare | 10 | 65 | 15 | 61 | 9 | 47 | 23 | 35 | 26 | 47 | 35 | 35 | 34 | 43 | 11 | 9 | 57 | 2 | 389 | |||
| Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | 36 | 37 | 61 | 4 | 37 | 62 | 62 | 7 | 26 | 20 | 8 | 62 | 23 | 36 | 53 | 48 | 48 | 69 | 30 | 834 | ||
| Ein Paar Schuhe durch Altglas betrachtet2026-07-135 Kommentare | 40 | 39 | 53 | 17 | 45 | 59 | 54 | 25 | 47 | 20 | 3 | 85 | 4 | 27 | 56 | 71 | 51 | 73 | 46 | 1136 | ||
| Trio2026-07-1612 Kommentare | 27 | 41 | 58 | 15 | 36 | 59 | 59 | 6 | 35 | 8 | 3 | 59 | 18 | 11 | 64 | 59 | 61 | 60 | 21 | 892 | ||
| Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | 32 | 77 | 29 | 67 | 7 | 33 | 5 | 33 | 35 | 62 | 85 | 59 | 44 | 67 | 12 | 19 | 25 | 41 | 10 | 208 | ||
| Blue2026-07-1911 Kommentare | 50 | 37 | 61 | 10 | 45 | 76 | 62 | 19 | 34 | 23 | 4 | 18 | 44 | 2 | 25 | 62 | 38 | 69 | 42 | 990 | ||
| Orchidea2026-07-2313 Kommentare | 40 | 37 | 53 | 5 | 41 | 59 | 49 | 25 | 43 | 36 | 27 | 11 | 67 | 2 | 42 | 67 | 51 | 73 | 42 | 1024 | ||
| Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | 20 | 77 | 39 | 36 | 1 | 40 | 40 | 23 | 53 | 56 | 64 | 12 | 25 | 42 | 24 | 32 | 53 | 28 | 489 | |||
| Es beppt2026-07-294 Kommentare | 12 | 49 | 43 | 67 | 13 | 33 | 9 | 19 | 11 | 48 | 71 | 59 | 19 | 62 | 67 | 24 | 25 | 57 | 16 | 374 | ||
| Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | 22 | 55 | 17 | 59 | 31 | 45 | 3 | 51 | 9 | 48 | 51 | 61 | 25 | 38 | 51 | 32 | 25 | 53 | 28 | 161 | ||
| Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | 37 | 65 | 16 | 69 | 52 | 9 | 17 | 56 | 57 | 69 | 73 | 60 | 41 | 69 | 73 | 53 | 57 | 53 | 42 | 29 | ||
| am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | 9 | 43 | 32 | 18 | 18 | 64 | 38 | 8 | 2 | 30 | 46 | 21 | 10 | 42 | 42 | 28 | 16 | 28 | 42 | 363 |
Platzierung: 1: Letztes Licht2026-07-017 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Ein Paar Schuhe durch Altglas betrachtet2026-07-135 Kommentare | Trio2026-07-1612 Kommentare | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Blue2026-07-1911 Kommentare | Orchidea2026-07-2313 Kommentare | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | 31 | 38 | 3 | 44 | 16 | 23 | 10 | 36 | 40 | 27 | 32 | 50 | 40 | 20 | 12 | 22 | 37 | 9 | 325 | ||
| Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | 31 | 61 | 36 | 39 | 11 | 24 | 15 | 61 | 53 | 58 | 29 | 61 | 53 | 39 | 43 | 17 | 16 | 32 | 163 | ||
| Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | 38 | 61 | 67 | 81 | 71 | 17 | 61 | 4 | 17 | 15 | 67 | 10 | 5 | 36 | 67 | 59 | 69 | 18 | 1061 | ||
| Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | 3 | 36 | 67 | 65 | 51 | 12 | 9 | 37 | 45 | 36 | 7 | 45 | 41 | 1 | 13 | 31 | 52 | 18 | 462 | ||
| Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | 44 | 39 | 81 | 65 | 35 | 37 | 47 | 62 | 59 | 59 | 33 | 76 | 59 | 40 | 33 | 45 | 9 | 64 | 0 | ||
| Moossporen2026-07-056 Kommentare | 16 | 11 | 71 | 51 | 35 | 25 | 23 | 62 | 54 | 59 | 5 | 62 | 49 | 40 | 9 | 3 | 17 | 38 | 117 | ||
| Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | 23 | 24 | 17 | 12 | 37 | 25 | 35 | 7 | 25 | 6 | 33 | 19 | 25 | 23 | 19 | 51 | 56 | 8 | 613 | ||
| Mohnblume2026-07-060 Kommentare | 10 | 15 | 61 | 9 | 47 | 23 | 35 | 26 | 47 | 35 | 35 | 34 | 43 | 11 | 9 | 57 | 2 | 389 | |||
| Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | 36 | 61 | 4 | 37 | 62 | 62 | 7 | 26 | 20 | 8 | 62 | 23 | 36 | 53 | 48 | 48 | 69 | 30 | 834 | ||
| Ein Paar Schuhe durch Altglas betrachtet2026-07-135 Kommentare | 40 | 53 | 17 | 45 | 59 | 54 | 25 | 47 | 20 | 3 | 85 | 4 | 27 | 56 | 71 | 51 | 73 | 46 | 1136 | Condorcet-Kriterium | |
| Trio2026-07-1612 Kommentare | 27 | 58 | 15 | 36 | 59 | 59 | 6 | 35 | 8 | 3 | 59 | 18 | 11 | 64 | 59 | 61 | 60 | 21 | 892 | ||
| Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | 32 | 29 | 67 | 7 | 33 | 5 | 33 | 35 | 62 | 85 | 59 | 44 | 67 | 12 | 19 | 25 | 41 | 10 | 208 | ||
| Blue2026-07-1911 Kommentare | 50 | 61 | 10 | 45 | 76 | 62 | 19 | 34 | 23 | 4 | 18 | 44 | 2 | 25 | 62 | 38 | 69 | 42 | 990 | ||
| Orchidea2026-07-2313 Kommentare | 40 | 53 | 5 | 41 | 59 | 49 | 25 | 43 | 36 | 27 | 11 | 67 | 2 | 42 | 67 | 51 | 73 | 42 | 1024 | ||
| Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | 20 | 39 | 36 | 1 | 40 | 40 | 23 | 53 | 56 | 64 | 12 | 25 | 42 | 24 | 32 | 53 | 28 | 489 | |||
| Es beppt2026-07-294 Kommentare | 12 | 43 | 67 | 13 | 33 | 9 | 19 | 11 | 48 | 71 | 59 | 19 | 62 | 67 | 24 | 25 | 57 | 16 | 374 | ||
| Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | 22 | 17 | 59 | 31 | 45 | 3 | 51 | 9 | 48 | 51 | 61 | 25 | 38 | 51 | 32 | 25 | 53 | 28 | 161 | ||
| Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | 37 | 16 | 69 | 52 | 9 | 17 | 56 | 57 | 69 | 73 | 60 | 41 | 69 | 73 | 53 | 57 | 53 | 42 | 29 | ||
| am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | 9 | 32 | 18 | 18 | 64 | 38 | 8 | 2 | 30 | 46 | 21 | 10 | 42 | 42 | 28 | 16 | 28 | 42 | 363 |
Platzierung: 1: Letztes Licht2026-07-017 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Trio2026-07-1612 Kommentare | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Blue2026-07-1911 Kommentare | Orchidea2026-07-2313 Kommentare | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | 31 | 38 | 3 | 44 | 16 | 23 | 10 | 36 | 27 | 32 | 50 | 40 | 20 | 12 | 22 | 37 | 9 | 325 | ||
| Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | 31 | 61 | 36 | 39 | 11 | 24 | 15 | 61 | 58 | 29 | 61 | 53 | 39 | 43 | 17 | 16 | 32 | 163 | ||
| Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | 38 | 61 | 67 | 81 | 71 | 17 | 61 | 4 | 15 | 67 | 10 | 5 | 36 | 67 | 59 | 69 | 18 | 1061 | ||
| Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | 3 | 36 | 67 | 65 | 51 | 12 | 9 | 37 | 36 | 7 | 45 | 41 | 1 | 13 | 31 | 52 | 18 | 462 | ||
| Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | 44 | 39 | 81 | 65 | 35 | 37 | 47 | 62 | 59 | 33 | 76 | 59 | 40 | 33 | 45 | 9 | 64 | 0 | ||
| Moossporen2026-07-056 Kommentare | 16 | 11 | 71 | 51 | 35 | 25 | 23 | 62 | 59 | 5 | 62 | 49 | 40 | 9 | 3 | 17 | 38 | 117 | ||
| Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | 23 | 24 | 17 | 12 | 37 | 25 | 35 | 7 | 6 | 33 | 19 | 25 | 23 | 19 | 51 | 56 | 8 | 613 | ||
| Mohnblume2026-07-060 Kommentare | 10 | 15 | 61 | 9 | 47 | 23 | 35 | 26 | 35 | 35 | 34 | 43 | 11 | 9 | 57 | 2 | 389 | |||
| Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | 36 | 61 | 4 | 37 | 62 | 62 | 7 | 26 | 8 | 62 | 23 | 36 | 53 | 48 | 48 | 69 | 30 | 834 | ||
| Trio2026-07-1612 Kommentare | 27 | 58 | 15 | 36 | 59 | 59 | 6 | 35 | 8 | 59 | 18 | 11 | 64 | 59 | 61 | 60 | 21 | 892 | ||
| Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | 32 | 29 | 67 | 7 | 33 | 5 | 33 | 35 | 62 | 59 | 44 | 67 | 12 | 19 | 25 | 41 | 10 | 208 | ||
| Blue2026-07-1911 Kommentare | 50 | 61 | 10 | 45 | 76 | 62 | 19 | 34 | 23 | 18 | 44 | 2 | 25 | 62 | 38 | 69 | 42 | 990 | ||
| Orchidea2026-07-2313 Kommentare | 40 | 53 | 5 | 41 | 59 | 49 | 25 | 43 | 36 | 11 | 67 | 2 | 42 | 67 | 51 | 73 | 42 | 1024 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
| Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | 20 | 39 | 36 | 1 | 40 | 40 | 23 | 53 | 64 | 12 | 25 | 42 | 24 | 32 | 53 | 28 | 489 | |||
| Es beppt2026-07-294 Kommentare | 12 | 43 | 67 | 13 | 33 | 9 | 19 | 11 | 48 | 59 | 19 | 62 | 67 | 24 | 25 | 57 | 16 | 374 | ||
| Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | 22 | 17 | 59 | 31 | 45 | 3 | 51 | 9 | 48 | 61 | 25 | 38 | 51 | 32 | 25 | 53 | 28 | 161 | ||
| Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | 37 | 16 | 69 | 52 | 9 | 17 | 56 | 57 | 69 | 60 | 41 | 69 | 73 | 53 | 57 | 53 | 42 | 29 | ||
| am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | 9 | 32 | 18 | 18 | 64 | 38 | 8 | 2 | 30 | 21 | 10 | 42 | 42 | 28 | 16 | 28 | 42 | 363 |
Platzierung: 1: Letztes Licht2026-07-017 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Trio2026-07-1612 Kommentare | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Blue2026-07-1911 Kommentare | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | 31 | 38 | 3 | 44 | 16 | 23 | 10 | 36 | 27 | 32 | 50 | 20 | 12 | 22 | 37 | 9 | 325 | ||
| Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | 31 | 61 | 36 | 39 | 11 | 24 | 15 | 61 | 58 | 29 | 61 | 39 | 43 | 17 | 16 | 32 | 163 | ||
| Ich muss noch wachsen....2026-07-0313 Kommentare | 38 | 61 | 67 | 81 | 71 | 17 | 61 | 4 | 15 | 67 | 10 | 36 | 67 | 59 | 69 | 18 | 1061 | Condorcet-Kriterium | |
| Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | 3 | 36 | 67 | 65 | 51 | 12 | 9 | 37 | 36 | 7 | 45 | 1 | 13 | 31 | 52 | 18 | 462 | ||
| Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | 44 | 39 | 81 | 65 | 35 | 37 | 47 | 62 | 59 | 33 | 76 | 40 | 33 | 45 | 9 | 64 | 0 | ||
| Moossporen2026-07-056 Kommentare | 16 | 11 | 71 | 51 | 35 | 25 | 23 | 62 | 59 | 5 | 62 | 40 | 9 | 3 | 17 | 38 | 117 | ||
| Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | 23 | 24 | 17 | 12 | 37 | 25 | 35 | 7 | 6 | 33 | 19 | 23 | 19 | 51 | 56 | 8 | 613 | ||
| Mohnblume2026-07-060 Kommentare | 10 | 15 | 61 | 9 | 47 | 23 | 35 | 26 | 35 | 35 | 34 | 11 | 9 | 57 | 2 | 389 | |||
| Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | 36 | 61 | 4 | 37 | 62 | 62 | 7 | 26 | 8 | 62 | 23 | 53 | 48 | 48 | 69 | 30 | 834 | ||
| Trio2026-07-1612 Kommentare | 27 | 58 | 15 | 36 | 59 | 59 | 6 | 35 | 8 | 59 | 18 | 64 | 59 | 61 | 60 | 21 | 892 | ||
| Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | 32 | 29 | 67 | 7 | 33 | 5 | 33 | 35 | 62 | 59 | 44 | 12 | 19 | 25 | 41 | 10 | 208 | ||
| Blue2026-07-1911 Kommentare | 50 | 61 | 10 | 45 | 76 | 62 | 19 | 34 | 23 | 18 | 44 | 25 | 62 | 38 | 69 | 42 | 990 | ||
| Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | 20 | 39 | 36 | 1 | 40 | 40 | 23 | 53 | 64 | 12 | 25 | 24 | 32 | 53 | 28 | 489 | |||
| Es beppt2026-07-294 Kommentare | 12 | 43 | 67 | 13 | 33 | 9 | 19 | 11 | 48 | 59 | 19 | 62 | 24 | 25 | 57 | 16 | 374 | ||
| Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | 22 | 17 | 59 | 31 | 45 | 3 | 51 | 9 | 48 | 61 | 25 | 38 | 32 | 25 | 53 | 28 | 161 | ||
| Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | 37 | 16 | 69 | 52 | 9 | 17 | 56 | 57 | 69 | 60 | 41 | 69 | 53 | 57 | 53 | 42 | 29 | ||
| am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | 9 | 32 | 18 | 18 | 64 | 38 | 8 | 2 | 30 | 21 | 10 | 42 | 28 | 16 | 28 | 42 | 363 |
Platzierung: 1: Letztes Licht2026-07-017 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Trio2026-07-1612 Kommentare | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Blue2026-07-1911 Kommentare | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | 31 | 3 | 44 | 16 | 23 | 10 | 36 | 27 | 32 | 50 | 20 | 12 | 22 | 37 | 9 | 325 | ||
| Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | 31 | 36 | 39 | 11 | 24 | 15 | 61 | 58 | 29 | 61 | 39 | 43 | 17 | 16 | 32 | 163 | ||
| Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | 3 | 36 | 65 | 51 | 12 | 9 | 37 | 36 | 7 | 45 | 1 | 13 | 31 | 52 | 18 | 462 | ||
| Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | 44 | 39 | 65 | 35 | 37 | 47 | 62 | 59 | 33 | 76 | 40 | 33 | 45 | 9 | 64 | 0 | ||
| Moossporen2026-07-056 Kommentare | 16 | 11 | 51 | 35 | 25 | 23 | 62 | 59 | 5 | 62 | 40 | 9 | 3 | 17 | 38 | 117 | ||
| Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | 23 | 24 | 12 | 37 | 25 | 35 | 7 | 6 | 33 | 19 | 23 | 19 | 51 | 56 | 8 | 613 | ||
| Mohnblume2026-07-060 Kommentare | 10 | 15 | 9 | 47 | 23 | 35 | 26 | 35 | 35 | 34 | 11 | 9 | 57 | 2 | 389 | |||
| Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | 36 | 61 | 37 | 62 | 62 | 7 | 26 | 8 | 62 | 23 | 53 | 48 | 48 | 69 | 30 | 834 | ||
| Trio2026-07-1612 Kommentare | 27 | 58 | 36 | 59 | 59 | 6 | 35 | 8 | 59 | 18 | 64 | 59 | 61 | 60 | 21 | 892 | ||
| Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | 32 | 29 | 7 | 33 | 5 | 33 | 35 | 62 | 59 | 44 | 12 | 19 | 25 | 41 | 10 | 208 | ||
| Blue2026-07-1911 Kommentare | 50 | 61 | 45 | 76 | 62 | 19 | 34 | 23 | 18 | 44 | 25 | 62 | 38 | 69 | 42 | 990 | Condorcet-Kriterium | |
| Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | 20 | 39 | 1 | 40 | 40 | 23 | 53 | 64 | 12 | 25 | 24 | 32 | 53 | 28 | 489 | |||
| Es beppt2026-07-294 Kommentare | 12 | 43 | 13 | 33 | 9 | 19 | 11 | 48 | 59 | 19 | 62 | 24 | 25 | 57 | 16 | 374 | ||
| Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | 22 | 17 | 31 | 45 | 3 | 51 | 9 | 48 | 61 | 25 | 38 | 32 | 25 | 53 | 28 | 161 | ||
| Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | 37 | 16 | 52 | 9 | 17 | 56 | 57 | 69 | 60 | 41 | 69 | 53 | 57 | 53 | 42 | 29 | ||
| am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | 9 | 32 | 18 | 64 | 38 | 8 | 2 | 30 | 21 | 10 | 42 | 28 | 16 | 28 | 42 | 363 |
Platzierung: 1: Letztes Licht2026-07-017 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | Acker - Stiefmütterchen2026-07-032 Kommentare | Farbtupfer2026-07-051 Kommentar | Moossporen2026-07-056 Kommentare | Im letzten Licht2026-07-0512 Kommentare | Mohnblume2026-07-060 Kommentare | Schachbrettblumen ...,2026-07-074 Kommentare | Trio2026-07-1612 Kommentare | Giftlorcheln2026-07-173 Kommentare | Unscheinbar2026-07-265 Kommentare | Es beppt2026-07-294 Kommentare | Ja, was will ich damit sagen, er ist vorbei und ich konnte ihn nicht so richtig nutzen, das ist schade.2026-07-303 Kommentare | Epipactis palustris2026-07-311 Kommentar | am Wegesrand2026-07-3110 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalblättriger Hohlzahn2026-07-012 Kommentare | 31 | 3 | 44 | 16 | 23 | 10 | 36 | 27 | 32 | 20 | 12 | 22 | 37 | 9 | 325 | ||
| Mücken -Händelwurz2026-07-023 Kommentare | 31 | 36 | 39 | 11 | 24 | 15 | 61 | 58 | 29 | 39 | 43 | 17 | 16 | 32 | 163 | ||
