Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2026-03-07 12:00:00 und 2026-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
| 2 | lange Schatten2026-02-0116 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 3 | Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 4 | Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
| 5 | Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
| 6 | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 7 | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 8 | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 9 | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
| 10 | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 20) |
| 11 | Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
| 12 | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 13 | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 14 | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 15 | Balz...2026-02-255 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 16 | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 17 | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
| 18 | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 19 | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 20 | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| lange Schatten2026-02-0116 Kommentare | Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare | Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Balz...2026-02-255 Kommentare | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lange Schatten2026-02-0116 Kommentare | 44 | 14 | 17 | 48 | 35 | 16 | 20 | 84 | 68 | 59 | 24 | 62 | 31 | 66 | 41 | 17 | 62 | 59 | 52 | 1163 | ||
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | 44 | 19 | 40 | 15 | 9 | 39 | 2 | 39 | 9 | 36 | 7 | 50 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 10 | 31 | 379 | ||
| Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | 14 | 19 | 20 | 6 | 17 | 18 | 10 | 18 | 22 | 7 | 16 | 32 | 1 | 25 | 27 | 40 | 9 | 22 | 8 | 444 | ||
| Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | 17 | 40 | 20 | 39 | 36 | 21 | 23 | 46 | 4 | 40 | 34 | 61 | 10 | 36 | 34 | 39 | 52 | 51 | 44 | 949 | ||
| Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | 48 | 15 | 6 | 39 | 25 | 58 | 23 | 11 | 40 | 5 | 38 | 20 | 15 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 8 | 125 | ||
| mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | 35 | 9 | 17 | 36 | 25 | 31 | 14 | 32 | 7 | 22 | 7 | 14 | 3 | 14 | 7 | 17 | 18 | 5 | 356 | |||
| Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare | 16 | 39 | 18 | 21 | 58 | 31 | 9 | 25 | 28 | 29 | 43 | 62 | 11 | 49 | 43 | 5 | 24 | 33 | 32 | 900 | Ignorieren knapper Siege (bis 11) | |
| Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | 20 | 2 | 10 | 23 | 23 | 14 | 9 | 38 | 34 | 46 | 28 | 39 | 20 | 41 | 42 | 15 | 10 | 23 | 28 | 677 | ||
| Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | 84 | 39 | 18 | 46 | 11 | 32 | 25 | 38 | 35 | 3 | 3 | 1 | 34 | 8 | 6 | 28 | 31 | 22 | 5 | 71 | ||
| Haubi2026-02-1217 Kommentare | 68 | 9 | 22 | 4 | 40 | 7 | 28 | 34 | 35 | 10 | 10 | 44 | 1 | 39 | 1 | 1 | 22 | 4 | 423 | |||
| Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | 59 | 36 | 7 | 40 | 5 | 22 | 29 | 46 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | 26 | 18 | 1 | 155 | |||||
| Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | 24 | 7 | 16 | 34 | 38 | 7 | 43 | 28 | 3 | 10 | 12 | 14 | 21 | 33 | 11 | 4 | 7 | 20 | 12 | 397 | ||
| Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | 62 | 50 | 32 | 61 | 20 | 62 | 39 | 1 | 44 | 15 | 14 | 7 | 6 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 73 | |||
| Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | 31 | 8 | 1 | 10 | 15 | 14 | 11 | 20 | 34 | 1 | 21 | 7 | 16 | 35 | 10 | 6 | 16 | 1 | 454 | |||
| Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | 66 | 7 | 25 | 36 | 1 | 3 | 49 | 41 | 8 | 39 | 8 | 33 | 6 | 16 | 30 | 15 | 19 | 32 | 1 | 198 | ||
| Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | 41 | 16 | 27 | 34 | 5 | 14 | 43 | 42 | 6 | 1 | 26 | 11 | 21 | 35 | 30 | 10 | 30 | 16 | 15 | 297 | ||
| Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | 17 | 27 | 40 | 39 | 11 | 7 | 5 | 15 | 28 | 18 | 4 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 19 | 4 | 349 | |||
| Balz...2026-02-255 Kommentare | 62 | 3 | 9 | 52 | 12 | 17 | 24 | 10 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 6 | 2 | 5 | 205 | ||
| Sägerin2026-02-2616 Kommentare | 59 | 10 | 22 | 51 | 3 | 18 | 33 | 23 | 22 | 22 | 20 | 7 | 16 | 32 | 16 | 19 | 2 | 12 | 122 | |||
| Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | 52 | 31 | 8 | 44 | 8 | 5 | 32 | 28 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 12 | 123 |
Platzierung: 1: Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
| lange Schatten2026-02-0116 Kommentare | Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Balz...2026-02-255 Kommentare | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lange Schatten2026-02-0116 Kommentare | 44 | 14 | 17 | 48 | 35 | 20 | 84 | 68 | 59 | 24 | 62 | 31 | 66 | 41 | 17 | 62 | 59 | 52 | 1163 | Condorcet-Kriterium | |
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | 44 | 19 | 40 | 15 | 9 | 2 | 39 | 9 | 36 | 7 | 50 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 10 | 31 | 379 | ||
| Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | 14 | 19 | 20 | 6 | 17 | 10 | 18 | 22 | 7 | 16 | 32 | 1 | 25 | 27 | 40 | 9 | 22 | 8 | 444 | ||
| Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | 17 | 40 | 20 | 39 | 36 | 23 | 46 | 4 | 40 | 34 | 61 | 10 | 36 | 34 | 39 | 52 | 51 | 44 | 949 | ||
| Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | 48 | 15 | 6 | 39 | 25 | 23 | 11 | 40 | 5 | 38 | 20 | 15 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 8 | 125 | ||
| mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | 35 | 9 | 17 | 36 | 25 | 14 | 32 | 7 | 22 | 7 | 14 | 3 | 14 | 7 | 17 | 18 | 5 | 356 | |||
| Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | 20 | 2 | 10 | 23 | 23 | 14 | 38 | 34 | 46 | 28 | 39 | 20 | 41 | 42 | 15 | 10 | 23 | 28 | 677 | ||
| Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | 84 | 39 | 18 | 46 | 11 | 32 | 38 | 35 | 3 | 3 | 1 | 34 | 8 | 6 | 28 | 31 | 22 | 5 | 71 | ||
| Haubi2026-02-1217 Kommentare | 68 | 9 | 22 | 4 | 40 | 7 | 34 | 35 | 10 | 10 | 44 | 1 | 39 | 1 | 1 | 22 | 4 | 423 | |||
| Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | 59 | 36 | 7 | 40 | 5 | 22 | 46 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | 26 | 18 | 1 | 155 | |||||
| Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | 24 | 7 | 16 | 34 | 38 | 7 | 28 | 3 | 10 | 12 | 14 | 21 | 33 | 11 | 4 | 7 | 20 | 12 | 397 | ||
| Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | 62 | 50 | 32 | 61 | 20 | 39 | 1 | 44 | 15 | 14 | 7 | 6 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 73 | |||
| Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | 31 | 8 | 1 | 10 | 15 | 14 | 20 | 34 | 1 | 21 | 7 | 16 | 35 | 10 | 6 | 16 | 1 | 454 | |||
| Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | 66 | 7 | 25 | 36 | 1 | 3 | 41 | 8 | 39 | 8 | 33 | 6 | 16 | 30 | 15 | 19 | 32 | 1 | 198 | ||
| Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | 41 | 16 | 27 | 34 | 5 | 14 | 42 | 6 | 1 | 26 | 11 | 21 | 35 | 30 | 10 | 30 | 16 | 15 | 297 | ||
| Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | 17 | 27 | 40 | 39 | 11 | 7 | 15 | 28 | 18 | 4 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 19 | 4 | 349 | |||
| Balz...2026-02-255 Kommentare | 62 | 3 | 9 | 52 | 12 | 17 | 10 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 6 | 2 | 5 | 205 | ||
| Sägerin2026-02-2616 Kommentare | 59 | 10 | 22 | 51 | 3 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20 | 7 | 16 | 32 | 16 | 19 | 2 | 12 | 122 | |||
| Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | 52 | 31 | 8 | 44 | 8 | 5 | 28 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 12 | 123 |
Platzierung: 1: Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Balz...2026-02-255 Kommentare | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | 19 | 40 | 15 | 9 | 2 | 39 | 9 | 36 | 7 | 50 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 10 | 31 | 379 | ||
| Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | 19 | 20 | 6 | 17 | 10 | 18 | 22 | 7 | 16 | 32 | 1 | 25 | 27 | 40 | 9 | 22 | 8 | 444 | ||
| Rohrdommel im winterlichen Umfeld2026-02-077 Kommentare | 40 | 20 | 39 | 36 | 23 | 46 | 4 | 40 | 34 | 61 | 10 | 36 | 34 | 39 | 52 | 51 | 44 | 949 | Condorcet-Kriterium | |
| Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | 15 | 6 | 39 | 25 | 23 | 11 | 40 | 5 | 38 | 20 | 15 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 8 | 125 | ||
| mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | 9 | 17 | 36 | 25 | 14 | 32 | 7 | 22 | 7 | 14 | 3 | 14 | 7 | 17 | 18 | 5 | 356 | |||
| Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | 2 | 10 | 23 | 23 | 14 | 38 | 34 | 46 | 28 | 39 | 20 | 41 | 42 | 15 | 10 | 23 | 28 | 677 | ||
| Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | 39 | 18 | 46 | 11 | 32 | 38 | 35 | 3 | 3 | 1 | 34 | 8 | 6 | 28 | 31 | 22 | 5 | 71 | ||
| Haubi2026-02-1217 Kommentare | 9 | 22 | 4 | 40 | 7 | 34 | 35 | 10 | 10 | 44 | 1 | 39 | 1 | 1 | 22 | 4 | 423 | |||
| Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | 36 | 7 | 40 | 5 | 22 | 46 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | 26 | 18 | 1 | 155 | |||||
| Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | 7 | 16 | 34 | 38 | 7 | 28 | 3 | 10 | 12 | 14 | 21 | 33 | 11 | 4 | 7 | 20 | 12 | 397 | ||
| Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | 50 | 32 | 61 | 20 | 39 | 1 | 44 | 15 | 14 | 7 | 6 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 73 | |||
| Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | 8 | 1 | 10 | 15 | 14 | 20 | 34 | 1 | 21 | 7 | 16 | 35 | 10 | 6 | 16 | 1 | 454 | |||
| Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | 7 | 25 | 36 | 1 | 3 | 41 | 8 | 39 | 8 | 33 | 6 | 16 | 30 | 15 | 19 | 32 | 1 | 198 | ||
| Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | 16 | 27 | 34 | 5 | 14 | 42 | 6 | 1 | 26 | 11 | 21 | 35 | 30 | 10 | 30 | 16 | 15 | 297 | ||
| Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | 27 | 40 | 39 | 11 | 7 | 15 | 28 | 18 | 4 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 19 | 4 | 349 | |||
| Balz...2026-02-255 Kommentare | 3 | 9 | 52 | 12 | 17 | 10 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 6 | 2 | 5 | 205 | ||
| Sägerin2026-02-2616 Kommentare | 10 | 22 | 51 | 3 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20 | 7 | 16 | 32 | 16 | 19 | 2 | 12 | 122 | |||
| Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | 31 | 8 | 44 | 8 | 5 | 28 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 12 | 123 |
Platzierung: 1: Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Balz...2026-02-255 Kommentare | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | 19 | 15 | 9 | 2 | 39 | 9 | 36 | 7 | 50 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 10 | 31 | 379 | ||
| Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | 19 | 6 | 17 | 10 | 18 | 22 | 7 | 16 | 32 | 1 | 25 | 27 | 40 | 9 | 22 | 8 | 444 | ||
| Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | 15 | 6 | 25 | 23 | 11 | 40 | 5 | 38 | 20 | 15 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 8 | 125 | ||
| mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | 9 | 17 | 25 | 14 | 32 | 7 | 22 | 7 | 14 | 3 | 14 | 7 | 17 | 18 | 5 | 356 | |||
| Stolz wie Oskar2026-02-1121 Kommentare | 2 | 10 | 23 | 14 | 38 | 34 | 46 | 28 | 39 | 20 | 41 | 42 | 15 | 10 | 23 | 28 | 677 | Ignorieren knapper Siege (bis 14) | |
| Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | 39 | 18 | 11 | 32 | 38 | 35 | 3 | 3 | 1 | 34 | 8 | 6 | 28 | 31 | 22 | 5 | 71 | ||
| Haubi2026-02-1217 Kommentare | 9 | 22 | 40 | 7 | 34 | 35 | 10 | 10 | 44 | 1 | 39 | 1 | 1 | 22 | 4 | 423 | |||
| Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | 36 | 7 | 5 | 22 | 46 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | 26 | 18 | 1 | 155 | |||||
| Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | 7 | 16 | 38 | 7 | 28 | 3 | 10 | 12 | 14 | 21 | 33 | 11 | 4 | 7 | 20 | 12 | 397 | ||
| Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | 50 | 32 | 20 | 39 | 1 | 44 | 15 | 14 | 7 | 6 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 73 | |||
| Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | 8 | 1 | 15 | 14 | 20 | 34 | 1 | 21 | 7 | 16 | 35 | 10 | 6 | 16 | 1 | 454 | |||
| Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | 7 | 25 | 1 | 3 | 41 | 8 | 39 | 8 | 33 | 6 | 16 | 30 | 15 | 19 | 32 | 1 | 198 | ||
| Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | 16 | 27 | 5 | 14 | 42 | 6 | 1 | 26 | 11 | 21 | 35 | 30 | 10 | 30 | 16 | 15 | 297 | ||
| Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | 27 | 40 | 11 | 7 | 15 | 28 | 18 | 4 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 19 | 4 | 349 | |||
| Balz...2026-02-255 Kommentare | 3 | 9 | 12 | 17 | 10 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 6 | 2 | 5 | 205 | ||
| Sägerin2026-02-2616 Kommentare | 10 | 22 | 3 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20 | 7 | 16 | 32 | 16 | 19 | 2 | 12 | 122 | |||
| Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | 31 | 8 | 8 | 5 | 28 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 12 | 123 |
Platzierung: 1: Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Balz...2026-02-255 Kommentare | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | 19 | 15 | 9 | 39 | 9 | 36 | 7 | 50 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 10 | 31 | 379 | ||
| Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | 19 | 6 | 17 | 18 | 22 | 7 | 16 | 32 | 1 | 25 | 27 | 40 | 9 | 22 | 8 | 444 | ||
| Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | 15 | 6 | 25 | 11 | 40 | 5 | 38 | 20 | 15 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 8 | 125 | ||
| mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | 9 | 17 | 25 | 32 | 7 | 22 | 7 | 14 | 3 | 14 | 7 | 17 | 18 | 5 | 356 | |||
| Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | 39 | 18 | 11 | 32 | 35 | 3 | 3 | 1 | 34 | 8 | 6 | 28 | 31 | 22 | 5 | 71 | ||
| Haubi2026-02-1217 Kommentare | 9 | 22 | 40 | 7 | 35 | 10 | 10 | 44 | 1 | 39 | 1 | 1 | 22 | 4 | 423 | |||
| Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | 36 | 7 | 5 | 22 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | 26 | 18 | 1 | 155 | |||||
| Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | 7 | 16 | 38 | 7 | 3 | 10 | 12 | 14 | 21 | 33 | 11 | 4 | 7 | 20 | 12 | 397 | ||
| Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | 50 | 32 | 20 | 1 | 44 | 15 | 14 | 7 | 6 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 73 | |||
| Flugwetter2026-02-1925 Kommentare | 8 | 1 | 15 | 14 | 34 | 1 | 21 | 7 | 16 | 35 | 10 | 6 | 16 | 1 | 454 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
| Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | 7 | 25 | 1 | 3 | 8 | 39 | 8 | 33 | 6 | 16 | 30 | 15 | 19 | 32 | 1 | 198 | ||
| Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | 16 | 27 | 5 | 14 | 6 | 1 | 26 | 11 | 21 | 35 | 30 | 10 | 30 | 16 | 15 | 297 | ||
| Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | 27 | 40 | 11 | 7 | 28 | 18 | 4 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 19 | 4 | 349 | |||
| Balz...2026-02-255 Kommentare | 3 | 9 | 12 | 17 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 6 | 2 | 5 | 205 | ||
| Sägerin2026-02-2616 Kommentare | 10 | 22 | 3 | 18 | 22 | 22 | 20 | 7 | 16 | 32 | 16 | 19 | 2 | 12 | 122 | |||
| Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | 31 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 12 | 123 |
Platzierung: 1: Stolzer Hahn2026-02-1014 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | Farbtupfer2026-02-0818 Kommentare | mir zugezwinkert2026-02-0916 Kommentare | Wanderfalke im letzten Sonnenlicht2026-02-1114 Kommentare | Haubi2026-02-1217 Kommentare | Purpurreiher2026-02-1213 Kommentare | Auf Entdeckungstour II2026-02-1614 Kommentare | Nahrungsgast im Garten2026-02-1715 Kommentare | Ein Winterteichhuhn...2026-02-2014 Kommentare | Schnatterente2026-02-2112 Kommentare | Bartkauz im Abendlicht2026-02-2310 Kommentare | Balz...2026-02-255 Kommentare | Sägerin2026-02-2616 Kommentare | Auf der Blumenwiese2026-02-2713 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldkauz (Strix aluco)2026-02-026 Kommentare | 19 | 15 | 9 | 39 | 9 | 36 | 7 | 50 | 7 | 16 | 27 | 3 | 10 | 31 | 379 | ||
| Beeindruckendes Jagdmanöver2026-02-0415 Kommentare | 19 | 6 | 17 | 18 | 22 | 7 | 16 | 32 | 25 | 27 | 40 | 9 | 22 | 8 | 444 | ||
