Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2026-02-07 12:00:00 und 2026-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Out of Space2026-01-2510 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 2 | Issoria lathonia2026-01-1730 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 3 | Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 4 | Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 5 | Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
| 6 | Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
| 7 | Begegnungen2026-01-159 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
| 8 | In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | schwaches Condorcet-Kriterium |
| 9 | Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 10 | Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 11 | Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 12 | Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 13 | Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 14 | Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 15 | -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 16 | Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 17 | Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
| 18 | "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 19 | Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 20 | Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | Begegnungen2026-01-159 Kommentare | Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | Issoria lathonia2026-01-1730 Kommentare | Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | Out of Space2026-01-2510 Kommentare | Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | 23 | 7 | 29 | 26 | 33 | 33 | 2 | 16 | 27 | 65 | 15 | 47 | 23 | 29 | 17 | 7 | 21 | 20 | 640 | |||
| Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | 23 | 8 | 39 | 28 | 27 | 55 | 37 | 17 | 16 | 71 | 35 | 31 | 45 | 47 | 27 | 22 | 47 | 27 | 9 | 892 | ||
| Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | 7 | 8 | 36 | 12 | 3 | 26 | 54 | 6 | 8 | 38 | 32 | 16 | 38 | 24 | 4 | 29 | 25 | 4 | 6 | 545 | ||
| "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | 29 | 39 | 36 | 18 | 14 | 3 | 61 | 31 | 38 | 7 | 9 | 55 | 3 | 27 | 37 | 49 | 25 | 25 | 43 | 52 | ||
| Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | 28 | 12 | 18 | 19 | 32 | 34 | 6 | 2 | 46 | 40 | 10 | 58 | 32 | 18 | 15 | 24 | 16 | 583 | ||||
| Begegnungen2026-01-159 Kommentare | 26 | 27 | 3 | 14 | 19 | 14 | 34 | 4 | 15 | 12 | 46 | 2 | 10 | 3 | 16 | 25 | 22 | 28 | 4 | 394 | ||
| Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | 33 | 55 | 26 | 3 | 32 | 14 | 29 | 25 | 20 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 27 | 43 | 31 | 25 | 25 | 78 | ||
| Issoria lathonia2026-01-1730 Kommentare | 33 | 37 | 54 | 61 | 34 | 34 | 29 | 59 | 36 | 63 | 61 | 49 | 37 | 39 | 27 | 3 | 39 | 53 | 57 | 1162 | ||
| Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | 2 | 17 | 6 | 31 | 6 | 4 | 25 | 59 | 12 | 31 | 37 | 7 | 11 | 17 | 11 | 30 | 21 | 17 | 8 | 272 | ||
| Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | 16 | 16 | 8 | 38 | 2 | 15 | 20 | 36 | 12 | 38 | 70 | 20 | 14 | 4 | 25 | 22 | 12 | 22 | 404 | |||
| Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | 27 | 71 | 38 | 7 | 46 | 12 | 5 | 63 | 31 | 38 | 27 | 13 | 21 | 19 | 25 | 51 | 7 | 20 | 35 | 140 | ||
| Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | 65 | 35 | 32 | 9 | 40 | 46 | 1 | 61 | 37 | 70 | 27 | 23 | 39 | 51 | 51 | 67 | 27 | 25 | 49 | 0 | ||
| -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | 15 | 31 | 16 | 55 | 10 | 2 | 17 | 49 | 7 | 20 | 13 | 23 | 1 | 11 | 29 | 39 | 15 | 31 | 1 | 288 | ||
| Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | 47 | 45 | 38 | 3 | 58 | 10 | 3 | 37 | 11 | 14 | 21 | 39 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 19 | 3 | 128 | ||
| Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | 23 | 47 | 24 | 27 | 32 | 3 | 15 | 39 | 17 | 4 | 19 | 51 | 11 | 3 | 17 | 27 | 5 | 7 | 22 | 246 | ||
| In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | 29 | 27 | 4 | 37 | 18 | 16 | 27 | 27 | 11 | 25 | 51 | 29 | 5 | 17 | 5 | 13 | 1 | 5 | 441 | |||
| Out of Space2026-01-2510 Kommentare | 17 | 22 | 29 | 49 | 15 | 25 | 43 | 3 | 30 | 25 | 51 | 67 | 39 | 13 | 27 | 5 | 21 | 11 | 16 | 888 | Condorcet-Kriterium | |
| Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | 7 | 47 | 25 | 25 | 24 | 22 | 31 | 39 | 21 | 22 | 7 | 27 | 15 | 3 | 5 | 13 | 21 | 9 | 19 | 352 | ||
| Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | 21 | 27 | 4 | 25 | 16 | 28 | 25 | 53 | 17 | 12 | 20 | 25 | 31 | 19 | 7 | 1 | 11 | 9 | 17 | 427 | ||
| Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | 20 | 9 | 6 | 43 | 4 | 25 | 57 | 8 | 22 | 35 | 49 | 1 | 3 | 22 | 5 | 16 | 19 | 17 | 365 |
Platzierung: 1: Out of Space2026-01-2510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | Begegnungen2026-01-159 Kommentare | Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | Issoria lathonia2026-01-1730 Kommentare | Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | 23 | 7 | 29 | 26 | 33 | 33 | 2 | 16 | 27 | 65 | 15 | 47 | 23 | 29 | 7 | 21 | 20 | 640 | |||
| Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | 23 | 8 | 39 | 28 | 27 | 55 | 37 | 17 | 16 | 71 | 35 | 31 | 45 | 47 | 27 | 47 | 27 | 9 | 892 | ||
| Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | 7 | 8 | 36 | 12 | 3 | 26 | 54 | 6 | 8 | 38 | 32 | 16 | 38 | 24 | 4 | 25 | 4 | 6 | 545 | ||
| "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | 29 | 39 | 36 | 18 | 14 | 3 | 61 | 31 | 38 | 7 | 9 | 55 | 3 | 27 | 37 | 25 | 25 | 43 | 52 | ||
| Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | 28 | 12 | 18 | 19 | 32 | 34 | 6 | 2 | 46 | 40 | 10 | 58 | 32 | 18 | 24 | 16 | 583 | ||||
| Begegnungen2026-01-159 Kommentare | 26 | 27 | 3 | 14 | 19 | 14 | 34 | 4 | 15 | 12 | 46 | 2 | 10 | 3 | 16 | 22 | 28 | 4 | 394 | ||
| Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | 33 | 55 | 26 | 3 | 32 | 14 | 29 | 25 | 20 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 27 | 31 | 25 | 25 | 78 | ||
| Issoria lathonia2026-01-1730 Kommentare | 33 | 37 | 54 | 61 | 34 | 34 | 29 | 59 | 36 | 63 | 61 | 49 | 37 | 39 | 27 | 39 | 53 | 57 | 1162 | Condorcet-Kriterium | |
| Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | 2 | 17 | 6 | 31 | 6 | 4 | 25 | 59 | 12 | 31 | 37 | 7 | 11 | 17 | 11 | 21 | 17 | 8 | 272 | ||
| Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | 16 | 16 | 8 | 38 | 2 | 15 | 20 | 36 | 12 | 38 | 70 | 20 | 14 | 4 | 22 | 12 | 22 | 404 | |||
| Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | 27 | 71 | 38 | 7 | 46 | 12 | 5 | 63 | 31 | 38 | 27 | 13 | 21 | 19 | 25 | 7 | 20 | 35 | 140 | ||
| Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | 65 | 35 | 32 | 9 | 40 | 46 | 1 | 61 | 37 | 70 | 27 | 23 | 39 | 51 | 51 | 27 | 25 | 49 | 0 | ||
| -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | 15 | 31 | 16 | 55 | 10 | 2 | 17 | 49 | 7 | 20 | 13 | 23 | 1 | 11 | 29 | 15 | 31 | 1 | 288 | ||
| Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | 47 | 45 | 38 | 3 | 58 | 10 | 3 | 37 | 11 | 14 | 21 | 39 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 3 | 128 | ||
| Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | 23 | 47 | 24 | 27 | 32 | 3 | 15 | 39 | 17 | 4 | 19 | 51 | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 22 | 246 | ||
| In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | 29 | 27 | 4 | 37 | 18 | 16 | 27 | 27 | 11 | 25 | 51 | 29 | 5 | 17 | 13 | 1 | 5 | 441 | |||
| Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | 7 | 47 | 25 | 25 | 24 | 22 | 31 | 39 | 21 | 22 | 7 | 27 | 15 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 352 | ||
| Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | 21 | 27 | 4 | 25 | 16 | 28 | 25 | 53 | 17 | 12 | 20 | 25 | 31 | 19 | 7 | 1 | 9 | 17 | 427 | ||
| Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | 20 | 9 | 6 | 43 | 4 | 25 | 57 | 8 | 22 | 35 | 49 | 1 | 3 | 22 | 5 | 19 | 17 | 365 |
Platzierung: 1: Out of Space2026-01-2510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | Begegnungen2026-01-159 Kommentare | Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | 23 | 7 | 29 | 26 | 33 | 2 | 16 | 27 | 65 | 15 | 47 | 23 | 29 | 7 | 21 | 20 | 640 | |||
| Vorschau....2026-01-0413 Kommentare | 23 | 8 | 39 | 28 | 27 | 55 | 17 | 16 | 71 | 35 | 31 | 45 | 47 | 27 | 47 | 27 | 9 | 892 | Condorcet-Kriterium | |
| Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | 7 | 8 | 36 | 12 | 3 | 26 | 6 | 8 | 38 | 32 | 16 | 38 | 24 | 4 | 25 | 4 | 6 | 545 | ||
| "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | 29 | 39 | 36 | 18 | 14 | 3 | 31 | 38 | 7 | 9 | 55 | 3 | 27 | 37 | 25 | 25 | 43 | 52 | ||
| Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | 28 | 12 | 18 | 19 | 32 | 6 | 2 | 46 | 40 | 10 | 58 | 32 | 18 | 24 | 16 | 583 | ||||
| Begegnungen2026-01-159 Kommentare | 26 | 27 | 3 | 14 | 19 | 14 | 4 | 15 | 12 | 46 | 2 | 10 | 3 | 16 | 22 | 28 | 4 | 394 | ||
| Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | 33 | 55 | 26 | 3 | 32 | 14 | 25 | 20 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 27 | 31 | 25 | 25 | 78 | ||
| Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | 2 | 17 | 6 | 31 | 6 | 4 | 25 | 12 | 31 | 37 | 7 | 11 | 17 | 11 | 21 | 17 | 8 | 272 | ||
| Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | 16 | 16 | 8 | 38 | 2 | 15 | 20 | 12 | 38 | 70 | 20 | 14 | 4 | 22 | 12 | 22 | 404 | |||
| Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | 27 | 71 | 38 | 7 | 46 | 12 | 5 | 31 | 38 | 27 | 13 | 21 | 19 | 25 | 7 | 20 | 35 | 140 | ||
| Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | 65 | 35 | 32 | 9 | 40 | 46 | 1 | 37 | 70 | 27 | 23 | 39 | 51 | 51 | 27 | 25 | 49 | 0 | ||
| -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | 15 | 31 | 16 | 55 | 10 | 2 | 17 | 7 | 20 | 13 | 23 | 1 | 11 | 29 | 15 | 31 | 1 | 288 | ||
| Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | 47 | 45 | 38 | 3 | 58 | 10 | 3 | 11 | 14 | 21 | 39 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 3 | 128 | ||
| Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | 23 | 47 | 24 | 27 | 32 | 3 | 15 | 17 | 4 | 19 | 51 | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 22 | 246 | ||
| In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | 29 | 27 | 4 | 37 | 18 | 16 | 27 | 11 | 25 | 51 | 29 | 5 | 17 | 13 | 1 | 5 | 441 | |||
| Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | 7 | 47 | 25 | 25 | 24 | 22 | 31 | 21 | 22 | 7 | 27 | 15 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 352 | ||
| Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | 21 | 27 | 4 | 25 | 16 | 28 | 25 | 17 | 12 | 20 | 25 | 31 | 19 | 7 | 1 | 9 | 17 | 427 | ||
| Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | 20 | 9 | 6 | 43 | 4 | 25 | 8 | 22 | 35 | 49 | 1 | 3 | 22 | 5 | 19 | 17 | 365 |
Platzierung: 1: Out of Space2026-01-2510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | Begegnungen2026-01-159 Kommentare | Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Weißer Zahnspinner2026-01-0210 Kommentare | 7 | 29 | 26 | 33 | 2 | 16 | 27 | 65 | 15 | 47 | 23 | 29 | 7 | 21 | 20 | 640 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | ||
| Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | 7 | 36 | 12 | 3 | 26 | 6 | 8 | 38 | 32 | 16 | 38 | 24 | 4 | 25 | 4 | 6 | 545 | ||
| "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | 29 | 36 | 18 | 14 | 3 | 31 | 38 | 7 | 9 | 55 | 3 | 27 | 37 | 25 | 25 | 43 | 52 | ||
| Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | 12 | 18 | 19 | 32 | 6 | 2 | 46 | 40 | 10 | 58 | 32 | 18 | 24 | 16 | 583 | ||||
| Begegnungen2026-01-159 Kommentare | 26 | 3 | 14 | 19 | 14 | 4 | 15 | 12 | 46 | 2 | 10 | 3 | 16 | 22 | 28 | 4 | 394 | ||
| Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | 33 | 26 | 3 | 32 | 14 | 25 | 20 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 27 | 31 | 25 | 25 | 78 | ||
| Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | 2 | 6 | 31 | 6 | 4 | 25 | 12 | 31 | 37 | 7 | 11 | 17 | 11 | 21 | 17 | 8 | 272 | ||
| Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | 16 | 8 | 38 | 2 | 15 | 20 | 12 | 38 | 70 | 20 | 14 | 4 | 22 | 12 | 22 | 404 | |||
| Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | 27 | 38 | 7 | 46 | 12 | 5 | 31 | 38 | 27 | 13 | 21 | 19 | 25 | 7 | 20 | 35 | 140 | ||
| Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | 65 | 32 | 9 | 40 | 46 | 1 | 37 | 70 | 27 | 23 | 39 | 51 | 51 | 27 | 25 | 49 | 0 | ||
| -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | 15 | 16 | 55 | 10 | 2 | 17 | 7 | 20 | 13 | 23 | 1 | 11 | 29 | 15 | 31 | 1 | 288 | ||
| Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | 47 | 38 | 3 | 58 | 10 | 3 | 11 | 14 | 21 | 39 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 3 | 128 | ||
| Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | 23 | 24 | 27 | 32 | 3 | 15 | 17 | 4 | 19 | 51 | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 22 | 246 | ||
| In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | 29 | 4 | 37 | 18 | 16 | 27 | 11 | 25 | 51 | 29 | 5 | 17 | 13 | 1 | 5 | 441 | |||
| Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | 7 | 25 | 25 | 24 | 22 | 31 | 21 | 22 | 7 | 27 | 15 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 352 | ||
| Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | 21 | 4 | 25 | 16 | 28 | 25 | 17 | 12 | 20 | 25 | 31 | 19 | 7 | 1 | 9 | 17 | 427 | ||
| Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | 20 | 6 | 43 | 4 | 25 | 8 | 22 | 35 | 49 | 1 | 3 | 22 | 5 | 19 | 17 | 365 |
Platzierung: 1: Out of Space2026-01-2510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | Begegnungen2026-01-159 Kommentare | Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadenhaft - Nemoptera Coa2026-01-079 Kommentare | 36 | 12 | 3 | 26 | 6 | 8 | 38 | 32 | 16 | 38 | 24 | 4 | 25 | 4 | 6 | 545 | ||
| "Notgelandet..."2026-01-106 Kommentare | 36 | 18 | 14 | 3 | 31 | 38 | 7 | 9 | 55 | 3 | 27 | 37 | 25 | 25 | 43 | 52 | ||
| Mittelmeer-Sichelspringer, Weibchen (Evarcha jucunda)2026-01-1022 Kommentare | 12 | 18 | 19 | 32 | 6 | 2 | 46 | 40 | 10 | 58 | 32 | 18 | 24 | 16 | 583 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | ||
| Begegnungen2026-01-159 Kommentare | 3 | 14 | 19 | 14 | 4 | 15 | 12 | 46 | 2 | 10 | 3 | 16 | 22 | 28 | 4 | 394 | ||
| Postillon im Lavendel2026-01-158 Kommentare | 26 | 3 | 32 | 14 | 25 | 20 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 27 | 31 | 25 | 25 | 78 | ||
| Auf der Magerwiese...2026-01-177 Kommentare | 6 | 31 | 6 | 4 | 25 | 12 | 31 | 37 | 7 | 11 | 17 | 11 | 21 | 17 | 8 | 272 | ||
| Blaupfeil2026-01-182 Kommentare | 8 | 38 | 2 | 15 | 20 | 12 | 38 | 70 | 20 | 14 | 4 | 22 | 12 | 22 | 404 | |||
| Plebejus argus ...2026-01-2214 Kommentare | 38 | 7 | 46 | 12 | 5 | 31 | 38 | 27 | 13 | 21 | 19 | 25 | 7 | 20 | 35 | 140 | ||
| Bläuling in der Wiese2026-01-239 Kommentare | 32 | 9 | 40 | 46 | 1 | 37 | 70 | 27 | 23 | 39 | 51 | 51 | 27 | 25 | 49 | 0 | ||
| -Issoria lathonia-2026-01-2311 Kommentare | 16 | 55 | 10 | 2 | 17 | 7 | 20 | 13 | 23 | 1 | 11 | 29 | 15 | 31 | 1 | 288 | ||
| Schwalbenschwanz ...2026-01-237 Kommentare | 38 | 3 | 58 | 10 | 3 | 11 | 14 | 21 | 39 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 3 | 128 | ||
| Monarchfalter2026-01-2310 Kommentare | 24 | 27 | 32 | 3 | 15 | 17 | 4 | 19 | 51 | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 22 | 246 | ||
| In gut2 Monaten können die Aurorafalter als erste wieder schlüpfen2026-01-2417 Kommentare | 4 | 37 | 18 | 16 | 27 | 11 | 25 | 51 | 29 | 5 | 17 | 13 | 1 | 5 | 441 | |||
| Certallum ebulinum2026-01-268 Kommentare | 25 | 25 | 24 | 22 | 31 | 21 | 22 | 7 | 27 | 15 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 352 | ||
| Mitten in der Wiese2026-01-297 Kommentare | 4 | 25 | 16 | 28 | 25 | 17 | 12 | 20 | 25 | 31 | 19 | 7 | 1 | 9 | 17 | 427 | ||
| Falterfinale im Spätsommer2026-01-3015 Kommentare | 6 | 43 | 4 | 25 | 8 | 22 | 35 | 49 | 1 | 3 | 22 | 5 | 19 | 17 | 365 |
Platzierung: 1: Out of Space2026-01-2510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
