Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2025-11-07 12:00:00 und 2025-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare | schwaches Condorcet-Kriterium |
| 2 | Grünaderweißling2025-10-1229 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 3 | Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 4 | Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
| 5 | Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
| 6 | Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
| 7 | Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 8 | Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 9 | Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
| 10 | Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
| 11 | Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 12 | eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 13 | Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 29) |
| 14 | Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
| 15 | Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
| 16 | Frontal2025-10-2611 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 17 | Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 18 | Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 19 | Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 20 | "last minute"2025-10-1218 Kommentare |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare | Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | Grünaderweißling2025-10-1229 Kommentare | "last minute"2025-10-1218 Kommentare | Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | Frontal2025-10-2611 Kommentare | Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare | 30 | 2 | 33 | 14 | 39 | 11 | 37 | 59 | 42 | 21 | 58 | 7 | 51 | 19 | 33 | 20 | 44 | 11 | 891 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
| Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | 30 | 5 | 30 | 6 | 43 | 29 | 11 | 49 | 2 | 56 | 16 | 45 | 9 | 49 | 31 | 42 | 32 | 43 | 7 | 834 | ||
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | 2 | 5 | 7 | 2 | 26 | 10 | 18 | 30 | 13 | 46 | 33 | 25 | 16 | 44 | 12 | 12 | 39 | 29 | 7 | 555 | ||
| Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | 33 | 30 | 7 | 49 | 6 | 3 | 40 | 18 | 5 | 24 | 9 | 31 | 20 | 34 | 1 | 15 | 7 | 17 | 24 | 391 | ||
| Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | 14 | 6 | 2 | 49 | 15 | 8 | 13 | 35 | 31 | 8 | 7 | 42 | 11 | 41 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 516 | ||
| Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | 39 | 43 | 26 | 6 | 15 | 38 | 39 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 31 | 29 | 25 | 7 | 2 | 7 | 26 | 98 | ||
| Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | 29 | 10 | 3 | 8 | 38 | 32 | 6 | 1 | 16 | 1 | 17 | 8 | 30 | 8 | 14 | 31 | 5 | 17 | 403 | |||
| Grünaderweißling2025-10-1229 Kommentare | 11 | 11 | 18 | 40 | 13 | 39 | 32 | 33 | 2 | 30 | 28 | 31 | 17 | 61 | 41 | 43 | 14 | 45 | 12 | 848 | ||
| "last minute"2025-10-1218 Kommentare | 37 | 49 | 30 | 18 | 35 | 7 | 6 | 33 | 14 | 2 | 34 | 7 | 45 | 1 | 27 | 39 | 4 | 7 | 44 | 49 | ||
| Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | 59 | 2 | 13 | 5 | 31 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 13 | 13 | 16 | 229 | ||||
| eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | 42 | 56 | 46 | 24 | 8 | 2 | 16 | 30 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 29 | 108 | |||
| Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | 21 | 16 | 33 | 9 | 7 | 22 | 1 | 28 | 34 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 7 | 13 | 10 | 353 | ||
| Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | 58 | 45 | 25 | 31 | 42 | 7 | 17 | 31 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 23 | 27 | 136 | ||
| Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | 7 | 9 | 16 | 20 | 11 | 31 | 8 | 17 | 45 | 8 | 16 | 7 | 39 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 390 | |||
| Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | 51 | 49 | 44 | 34 | 41 | 29 | 30 | 61 | 1 | 14 | 8 | 14 | 9 | 39 | 23 | 19 | 10 | 29 | 30 | 21 | ||
| Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | 19 | 31 | 12 | 1 | 13 | 25 | 8 | 41 | 27 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 23 | 7 | 12 | 7 | 6 | 478 | ||
| Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | 33 | 42 | 12 | 15 | 9 | 7 | 14 | 43 | 39 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 22 | 174 | ||
| Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | 20 | 32 | 39 | 7 | 12 | 2 | 31 | 14 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 22 | 27 | 106 | ||
| Frontal2025-10-2611 Kommentare | 44 | 43 | 29 | 17 | 14 | 7 | 5 | 45 | 7 | 13 | 3 | 13 | 23 | 9 | 29 | 7 | 5 | 22 | 9 | 265 | ||
| Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | 11 | 7 | 7 | 24 | 7 | 26 | 17 | 12 | 44 | 16 | 29 | 10 | 27 | 10 | 30 | 6 | 22 | 27 | 9 | 548 |
Platzierung: 1: "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
| Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | Grünaderweißling2025-10-1229 Kommentare | "last minute"2025-10-1218 Kommentare | Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | Frontal2025-10-2611 Kommentare | Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | 5 | 30 | 6 | 43 | 29 | 11 | 49 | 2 | 56 | 16 | 45 | 9 | 49 | 31 | 42 | 32 | 43 | 7 | 834 | ||
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | 5 | 7 | 2 | 26 | 10 | 18 | 30 | 13 | 46 | 33 | 25 | 16 | 44 | 12 | 12 | 39 | 29 | 7 | 555 | ||
| Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | 30 | 7 | 49 | 6 | 3 | 40 | 18 | 5 | 24 | 9 | 31 | 20 | 34 | 1 | 15 | 7 | 17 | 24 | 391 | ||
| Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | 6 | 2 | 49 | 15 | 8 | 13 | 35 | 31 | 8 | 7 | 42 | 11 | 41 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 516 | ||
| Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | 43 | 26 | 6 | 15 | 38 | 39 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 31 | 29 | 25 | 7 | 2 | 7 | 26 | 98 | ||
| Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | 29 | 10 | 3 | 8 | 38 | 32 | 6 | 1 | 16 | 1 | 17 | 8 | 30 | 8 | 14 | 31 | 5 | 17 | 403 | ||
| Grünaderweißling2025-10-1229 Kommentare | 11 | 18 | 40 | 13 | 39 | 32 | 33 | 2 | 30 | 28 | 31 | 17 | 61 | 41 | 43 | 14 | 45 | 12 | 848 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
| "last minute"2025-10-1218 Kommentare | 49 | 30 | 18 | 35 | 7 | 6 | 33 | 14 | 2 | 34 | 7 | 45 | 1 | 27 | 39 | 4 | 7 | 44 | 49 | ||
| Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | 2 | 13 | 5 | 31 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 13 | 13 | 16 | 229 | ||||
| eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | 56 | 46 | 24 | 8 | 2 | 16 | 30 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 29 | 108 | |||
| Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | 16 | 33 | 9 | 7 | 22 | 1 | 28 | 34 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 7 | 13 | 10 | 353 | ||
| Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | 45 | 25 | 31 | 42 | 7 | 17 | 31 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 23 | 27 | 136 | ||
| Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | 9 | 16 | 20 | 11 | 31 | 8 | 17 | 45 | 8 | 16 | 7 | 39 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 390 | |||
| Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | 49 | 44 | 34 | 41 | 29 | 30 | 61 | 1 | 14 | 8 | 14 | 9 | 39 | 23 | 19 | 10 | 29 | 30 | 21 | ||
| Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | 31 | 12 | 1 | 13 | 25 | 8 | 41 | 27 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 23 | 7 | 12 | 7 | 6 | 478 | ||
| Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | 42 | 12 | 15 | 9 | 7 | 14 | 43 | 39 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 22 | 174 | ||
| Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | 32 | 39 | 7 | 12 | 2 | 31 | 14 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 22 | 27 | 106 | ||
| Frontal2025-10-2611 Kommentare | 43 | 29 | 17 | 14 | 7 | 5 | 45 | 7 | 13 | 3 | 13 | 23 | 9 | 29 | 7 | 5 | 22 | 9 | 265 | ||
| Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | 7 | 7 | 24 | 7 | 26 | 17 | 12 | 44 | 16 | 29 | 10 | 27 | 10 | 30 | 6 | 22 | 27 | 9 | 548 |
Platzierung: 1: "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | "last minute"2025-10-1218 Kommentare | Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | Frontal2025-10-2611 Kommentare | Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummelschwärmer ( Hemaris fuciformis )2025-10-0514 Kommentare | 5 | 30 | 6 | 43 | 29 | 49 | 2 | 56 | 16 | 45 | 9 | 49 | 31 | 42 | 32 | 43 | 7 | 834 | Condorcet-Kriterium | |
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | 5 | 7 | 2 | 26 | 10 | 30 | 13 | 46 | 33 | 25 | 16 | 44 | 12 | 12 | 39 | 29 | 7 | 555 | ||
| Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | 30 | 7 | 49 | 6 | 3 | 18 | 5 | 24 | 9 | 31 | 20 | 34 | 1 | 15 | 7 | 17 | 24 | 391 | ||
| Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | 6 | 2 | 49 | 15 | 8 | 35 | 31 | 8 | 7 | 42 | 11 | 41 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 516 | ||
| Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | 43 | 26 | 6 | 15 | 38 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 31 | 29 | 25 | 7 | 2 | 7 | 26 | 98 | ||
| Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | 29 | 10 | 3 | 8 | 38 | 6 | 1 | 16 | 1 | 17 | 8 | 30 | 8 | 14 | 31 | 5 | 17 | 403 | ||
| "last minute"2025-10-1218 Kommentare | 49 | 30 | 18 | 35 | 7 | 6 | 14 | 2 | 34 | 7 | 45 | 1 | 27 | 39 | 4 | 7 | 44 | 49 | ||
| Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | 2 | 13 | 5 | 31 | 2 | 1 | 14 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 13 | 13 | 16 | 229 | ||||
| eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | 56 | 46 | 24 | 8 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 29 | 108 | |||
| Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | 16 | 33 | 9 | 7 | 22 | 1 | 34 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 7 | 13 | 10 | 353 | ||
| Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | 45 | 25 | 31 | 42 | 7 | 17 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 23 | 27 | 136 | ||
| Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | 9 | 16 | 20 | 11 | 31 | 8 | 45 | 8 | 16 | 7 | 39 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 390 | |||
| Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | 49 | 44 | 34 | 41 | 29 | 30 | 1 | 14 | 8 | 14 | 9 | 39 | 23 | 19 | 10 | 29 | 30 | 21 | ||
| Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | 31 | 12 | 1 | 13 | 25 | 8 | 27 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 23 | 7 | 12 | 7 | 6 | 478 | ||
| Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | 42 | 12 | 15 | 9 | 7 | 14 | 39 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 22 | 174 | ||
| Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | 32 | 39 | 7 | 12 | 2 | 31 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 22 | 27 | 106 | ||
| Frontal2025-10-2611 Kommentare | 43 | 29 | 17 | 14 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 13 | 23 | 9 | 29 | 7 | 5 | 22 | 9 | 265 | ||
| Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | 7 | 7 | 24 | 7 | 26 | 17 | 44 | 16 | 29 | 10 | 27 | 10 | 30 | 6 | 22 | 27 | 9 | 548 |
Platzierung: 1: "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | "last minute"2025-10-1218 Kommentare | Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | Frontal2025-10-2611 Kommentare | Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | 7 | 2 | 26 | 10 | 30 | 13 | 46 | 33 | 25 | 16 | 44 | 12 | 12 | 39 | 29 | 7 | 555 | ||
| Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | 7 | 49 | 6 | 3 | 18 | 5 | 24 | 9 | 31 | 20 | 34 | 1 | 15 | 7 | 17 | 24 | 391 | ||
| Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | 2 | 49 | 15 | 8 | 35 | 31 | 8 | 7 | 42 | 11 | 41 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 516 | ||
| Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | 26 | 6 | 15 | 38 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 31 | 29 | 25 | 7 | 2 | 7 | 26 | 98 | ||
| Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | 10 | 3 | 8 | 38 | 6 | 1 | 16 | 1 | 17 | 8 | 30 | 8 | 14 | 31 | 5 | 17 | 403 | ||
| "last minute"2025-10-1218 Kommentare | 30 | 18 | 35 | 7 | 6 | 14 | 2 | 34 | 7 | 45 | 1 | 27 | 39 | 4 | 7 | 44 | 49 | ||
| Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | 13 | 5 | 31 | 2 | 1 | 14 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 13 | 13 | 16 | 229 | ||||
| eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | 46 | 24 | 8 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 29 | 108 | |||
| Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | 33 | 9 | 7 | 22 | 1 | 34 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 7 | 13 | 10 | 353 | ||
| Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | 25 | 31 | 42 | 7 | 17 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 23 | 27 | 136 | ||
| Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | 16 | 20 | 11 | 31 | 8 | 45 | 8 | 16 | 7 | 39 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 390 | |||
| Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | 44 | 34 | 41 | 29 | 30 | 1 | 14 | 8 | 14 | 9 | 39 | 23 | 19 | 10 | 29 | 30 | 21 | ||
| Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | 12 | 1 | 13 | 25 | 8 | 27 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 23 | 7 | 12 | 7 | 6 | 478 | ||
| Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | 12 | 15 | 9 | 7 | 14 | 39 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 22 | 174 | ||
| Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | 39 | 7 | 12 | 2 | 31 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 22 | 27 | 106 | ||
| Frontal2025-10-2611 Kommentare | 29 | 17 | 14 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 13 | 23 | 9 | 29 | 7 | 5 | 22 | 9 | 265 | ||
| Ein Kleines Wiesenvögelchen ...2025-10-2610 Kommentare | 7 | 24 | 7 | 26 | 17 | 44 | 16 | 29 | 10 | 27 | 10 | 30 | 6 | 22 | 27 | 9 | 548 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
Platzierung: 1: "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | "last minute"2025-10-1218 Kommentare | Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | Frontal2025-10-2611 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisches Mosaik2025-10-0916 Kommentare | 7 | 2 | 26 | 10 | 30 | 13 | 46 | 33 | 25 | 16 | 44 | 12 | 12 | 39 | 29 | 555 | ||
| Kleiner Kolibri2025-10-1010 Kommentare | 7 | 49 | 6 | 3 | 18 | 5 | 24 | 9 | 31 | 20 | 34 | 1 | 15 | 7 | 17 | 391 | ||
| Schwalbenschwanzhaft2025-10-1010 Kommentare | 2 | 49 | 15 | 8 | 35 | 31 | 8 | 7 | 42 | 11 | 41 | 13 | 9 | 12 | 14 | 516 | ||
| Gelb ist Trumph2025-10-1011 Kommentare | 26 | 6 | 15 | 38 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 31 | 29 | 25 | 7 | 2 | 7 | 98 | ||
| Ein Segelfalter (Iphiclides podalirius)2025-10-1125 Kommentare | 10 | 3 | 8 | 38 | 6 | 1 | 16 | 1 | 17 | 8 | 30 | 8 | 14 | 31 | 5 | 403 | Ignorieren knapper Siege (bis 8) | |
| "last minute"2025-10-1218 Kommentare | 30 | 18 | 35 | 7 | 6 | 14 | 2 | 34 | 7 | 45 | 1 | 27 | 39 | 4 | 7 | 49 | ||
| Im ersten Licht...2025-10-1310 Kommentare | 13 | 5 | 31 | 2 | 1 | 14 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 13 | 13 | 229 | ||||
| eine gewaltige Herausforderung,Oedipoda caerulescens im Flug2025-10-1822 Kommentare | 46 | 24 | 8 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 108 | |||
| Über Glitzerkugeln2025-10-185 Kommentare | 33 | 9 | 7 | 22 | 1 | 34 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 7 | 13 | 353 | ||
| Ameles im Ambiente2025-10-1814 Kommentare | 25 | 31 | 42 | 7 | 17 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 23 | 136 | ||
| Ochlodes sylvanus ...2025-10-2015 Kommentare | 16 | 20 | 11 | 31 | 8 | 45 | 8 | 16 | 7 | 39 | 3 | 3 | 10 | 9 | 390 | |||
| Harlekinbär (Utetheisa pulchella)2025-10-219 Kommentare | 44 | 34 | 41 | 29 | 30 | 1 | 14 | 8 | 14 | 9 | 39 | 23 | 19 | 10 | 29 | 21 | ||
| Ein Baumweißling ...2025-10-2314 Kommentare | 12 | 1 | 13 | 25 | 8 | 27 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 23 | 7 | 12 | 7 | 478 | ||
| Die Unscheinbare...2025-10-247 Kommentare | 12 | 15 | 9 | 7 | 14 | 39 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 174 | ||
| Frühmorgens in den Rhodopen2025-10-2511 Kommentare | 39 | 7 | 12 | 2 | 31 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 22 | 106 | ||
| Frontal2025-10-2611 Kommentare | 29 | 17 | 14 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 13 | 23 | 9 | 29 | 7 | 5 | 22 | 265 |
Platzierung: 1: "Duo vor Trio"2025-10-0311 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
