Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2025-10-07 12:00:00 und 2025-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Auerhahn2025-09-2723 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
3 | Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
4 | Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
7 | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 16) |
8 | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 17) |
9 | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
10 | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
11 | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
12 | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
17 | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare![]() | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Auerhahn2025-09-2723 Kommentare![]() | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | 38 | 14 | 12 | 25 | 32 | 1 | 42 | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 12 | 16 | 36 | 51 | 44 | 3 | 23 | 145 | ||
Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | 38 | 35 | 22 | 1 | 3 | 21 | 20 | 6 | 27 | 5 | 43 | 19 | 62 | 10 | 24 | 20 | 10 | 36 | 34 | 667 | ||
Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | 14 | 35 | 23 | 36 | 55 | 27 | 63 | 49 | 26 | 34 | 23 | 4 | 34 | 94 | 17 | 42 | 67 | 22 | 24 | 43 | ||
Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | 12 | 22 | 23 | 3 | 9 | 9 | 12 | 18 | 39 | 7 | 29 | 29 | 22 | 32 | 28 | 18 | 14 | 32 | 380 | |||
Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | 25 | 1 | 36 | 3 | 15 | 16 | 9 | 30 | 16 | 18 | 40 | 4 | 2 | 30 | 65 | 3 | 2 | 15 | 1 | 558 | ||
"Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | 32 | 3 | 55 | 9 | 15 | 19 | 10 | 17 | 1 | 15 | 41 | 23 | 7 | 29 | 42 | 16 | 16 | 29 | 7 | 497 | ||
Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | 1 | 21 | 27 | 9 | 16 | 19 | 39 | 8 | 17 | 5 | 39 | 17 | 34 | 30 | 45 | 16 | 41 | 3 | 27 | 286 | ||
Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | 42 | 20 | 63 | 12 | 9 | 10 | 39 | 39 | 24 | 14 | 38 | 10 | 33 | 17 | 55 | 5 | 3 | 3 | 29 | 779 | ||
Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | 8 | 6 | 49 | 18 | 30 | 17 | 8 | 39 | 20 | 6 | 28 | 8 | 34 | 19 | 3 | 15 | 16 | 11 | 3 | 347 | ||
Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | 19 | 27 | 26 | 39 | 16 | 1 | 17 | 24 | 20 | 17 | 39 | 1 | 4 | 34 | 18 | 4 | 20 | 28 | 14 | 333 | ||
Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | 17 | 5 | 34 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 6 | 17 | 25 | 23 | 2 | 38 | 22 | 18 | 18 | 26 | 24 | 537 | ||
Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | 3 | 43 | 23 | 29 | 40 | 41 | 39 | 38 | 28 | 39 | 25 | 57 | 41 | 54 | 34 | 50 | 72 | 40 | 42 | 0 | ||
Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | 3 | 19 | 4 | 29 | 4 | 23 | 17 | 10 | 8 | 1 | 23 | 57 | 22 | 44 | 14 | 24 | 34 | 8 | 4 | 148 | ||
Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | 12 | 62 | 34 | 22 | 2 | 7 | 34 | 33 | 34 | 4 | 2 | 41 | 22 | 10 | 5 | 17 | 56 | 5 | 9 | 354 | ||
Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare![]() | 16 | 10 | 94 | 32 | 30 | 29 | 30 | 17 | 19 | 34 | 38 | 54 | 44 | 10 | 51 | 27 | 2 | 42 | 9 | 968 | Condorcet-Kriterium | |
Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | 36 | 24 | 17 | 28 | 65 | 42 | 45 | 55 | 3 | 18 | 22 | 34 | 14 | 5 | 51 | 37 | 59 | 23 | 33 | 148.1 | ||
Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | 51 | 20 | 42 | 18 | 3 | 16 | 16 | 5 | 15 | 4 | 18 | 50 | 24 | 17 | 27 | 37 | 8 | 32 | 40 | 608 | ||
Auerhahn2025-09-2723 Kommentare![]() | 44 | 10 | 67 | 14 | 2 | 16 | 41 | 3 | 16 | 20 | 18 | 72 | 34 | 56 | 2 | 59 | 8 | 47 | 47 | 889 | ||
Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | 3 | 36 | 22 | 32 | 15 | 29 | 3 | 3 | 11 | 28 | 26 | 40 | 8 | 5 | 42 | 23 | 32 | 47 | 6 | 244 | ||
Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | 23 | 34 | 24 | 1 | 7 | 27 | 29 | 3 | 14 | 24 | 42 | 4 | 9 | 9 | 33 | 40 | 47 | 6 | 359 |
Platzierung: 1: Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Auerhahn2025-09-2723 Kommentare![]() | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | 38 | 14 | 12 | 25 | 32 | 1 | 42 | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 12 | 36 | 51 | 44 | 3 | 23 | 145 | ||
Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | 38 | 35 | 22 | 1 | 3 | 21 | 20 | 6 | 27 | 5 | 43 | 19 | 62 | 24 | 20 | 10 | 36 | 34 | 667 | ||
Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | 14 | 35 | 23 | 36 | 55 | 27 | 63 | 49 | 26 | 34 | 23 | 4 | 34 | 17 | 42 | 67 | 22 | 24 | 43 | ||
Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | 12 | 22 | 23 | 3 | 9 | 9 | 12 | 18 | 39 | 7 | 29 | 29 | 22 | 28 | 18 | 14 | 32 | 380 | |||
Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | 25 | 1 | 36 | 3 | 15 | 16 | 9 | 30 | 16 | 18 | 40 | 4 | 2 | 65 | 3 | 2 | 15 | 1 | 558 | ||
"Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | 32 | 3 | 55 | 9 | 15 | 19 | 10 | 17 | 1 | 15 | 41 | 23 | 7 | 42 | 16 | 16 | 29 | 7 | 497 | ||
Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | 1 | 21 | 27 | 9 | 16 | 19 | 39 | 8 | 17 | 5 | 39 | 17 | 34 | 45 | 16 | 41 | 3 | 27 | 286 | ||
Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | 42 | 20 | 63 | 12 | 9 | 10 | 39 | 39 | 24 | 14 | 38 | 10 | 33 | 55 | 5 | 3 | 3 | 29 | 779 | ||
Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | 8 | 6 | 49 | 18 | 30 | 17 | 8 | 39 | 20 | 6 | 28 | 8 | 34 | 3 | 15 | 16 | 11 | 3 | 347 | ||
Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | 19 | 27 | 26 | 39 | 16 | 1 | 17 | 24 | 20 | 17 | 39 | 1 | 4 | 18 | 4 | 20 | 28 | 14 | 333 | ||
Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | 17 | 5 | 34 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 6 | 17 | 25 | 23 | 2 | 22 | 18 | 18 | 26 | 24 | 537 | ||
Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | 3 | 43 | 23 | 29 | 40 | 41 | 39 | 38 | 28 | 39 | 25 | 57 | 41 | 34 | 50 | 72 | 40 | 42 | 0 | ||
Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | 3 | 19 | 4 | 29 | 4 | 23 | 17 | 10 | 8 | 1 | 23 | 57 | 22 | 14 | 24 | 34 | 8 | 4 | 148 | ||
Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | 12 | 62 | 34 | 22 | 2 | 7 | 34 | 33 | 34 | 4 | 2 | 41 | 22 | 5 | 17 | 56 | 5 | 9 | 354 | ||
Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | 36 | 24 | 17 | 28 | 65 | 42 | 45 | 55 | 3 | 18 | 22 | 34 | 14 | 5 | 37 | 59 | 23 | 33 | 148.1 | ||
Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | 51 | 20 | 42 | 18 | 3 | 16 | 16 | 5 | 15 | 4 | 18 | 50 | 24 | 17 | 37 | 8 | 32 | 40 | 608 | ||
Auerhahn2025-09-2723 Kommentare![]() | 44 | 10 | 67 | 14 | 2 | 16 | 41 | 3 | 16 | 20 | 18 | 72 | 34 | 56 | 59 | 8 | 47 | 47 | 889 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | 3 | 36 | 22 | 32 | 15 | 29 | 3 | 3 | 11 | 28 | 26 | 40 | 8 | 5 | 23 | 32 | 47 | 6 | 244 | ||
Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | 23 | 34 | 24 | 1 | 7 | 27 | 29 | 3 | 14 | 24 | 42 | 4 | 9 | 33 | 40 | 47 | 6 | 359 |
Platzierung: 1: Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | 38 | 14 | 12 | 25 | 32 | 1 | 42 | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 12 | 36 | 51 | 3 | 23 | 145 | ||
Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | 38 | 35 | 22 | 1 | 3 | 21 | 20 | 6 | 27 | 5 | 43 | 19 | 62 | 24 | 20 | 36 | 34 | 667 | ||
Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | 14 | 35 | 23 | 36 | 55 | 27 | 63 | 49 | 26 | 34 | 23 | 4 | 34 | 17 | 42 | 22 | 24 | 43 | ||
Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | 12 | 22 | 23 | 3 | 9 | 9 | 12 | 18 | 39 | 7 | 29 | 29 | 22 | 28 | 18 | 32 | 380 | |||
Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | 25 | 1 | 36 | 3 | 15 | 16 | 9 | 30 | 16 | 18 | 40 | 4 | 2 | 65 | 3 | 15 | 1 | 558 | ||
"Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | 32 | 3 | 55 | 9 | 15 | 19 | 10 | 17 | 1 | 15 | 41 | 23 | 7 | 42 | 16 | 29 | 7 | 497 | ||
Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | 1 | 21 | 27 | 9 | 16 | 19 | 39 | 8 | 17 | 5 | 39 | 17 | 34 | 45 | 16 | 3 | 27 | 286 | ||
Im letzten Sonnenlicht2025-09-1317 Kommentare![]() | 42 | 20 | 63 | 12 | 9 | 10 | 39 | 39 | 24 | 14 | 38 | 10 | 33 | 55 | 5 | 3 | 29 | 779 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | 8 | 6 | 49 | 18 | 30 | 17 | 8 | 39 | 20 | 6 | 28 | 8 | 34 | 3 | 15 | 11 | 3 | 347 | ||
Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | 19 | 27 | 26 | 39 | 16 | 1 | 17 | 24 | 20 | 17 | 39 | 1 | 4 | 18 | 4 | 28 | 14 | 333 | ||
Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | 17 | 5 | 34 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 6 | 17 | 25 | 23 | 2 | 22 | 18 | 26 | 24 | 537 | ||
Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | 3 | 43 | 23 | 29 | 40 | 41 | 39 | 38 | 28 | 39 | 25 | 57 | 41 | 34 | 50 | 40 | 42 | 0 | ||
Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | 3 | 19 | 4 | 29 | 4 | 23 | 17 | 10 | 8 | 1 | 23 | 57 | 22 | 14 | 24 | 8 | 4 | 148 | ||
Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | 12 | 62 | 34 | 22 | 2 | 7 | 34 | 33 | 34 | 4 | 2 | 41 | 22 | 5 | 17 | 5 | 9 | 354 | ||
Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | 36 | 24 | 17 | 28 | 65 | 42 | 45 | 55 | 3 | 18 | 22 | 34 | 14 | 5 | 37 | 23 | 33 | 148.1 | ||
Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | 51 | 20 | 42 | 18 | 3 | 16 | 16 | 5 | 15 | 4 | 18 | 50 | 24 | 17 | 37 | 32 | 40 | 608 | ||
Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | 3 | 36 | 22 | 32 | 15 | 29 | 3 | 3 | 11 | 28 | 26 | 40 | 8 | 5 | 23 | 32 | 6 | 244 | ||
Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | 23 | 34 | 24 | 1 | 7 | 27 | 29 | 3 | 14 | 24 | 42 | 4 | 9 | 33 | 40 | 6 | 359 |
Platzierung: 1: Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | 38 | 14 | 12 | 25 | 32 | 1 | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 12 | 36 | 51 | 3 | 23 | 145 | ||
Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | 38 | 35 | 22 | 1 | 3 | 21 | 6 | 27 | 5 | 43 | 19 | 62 | 24 | 20 | 36 | 34 | 667 | ||
Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | 14 | 35 | 23 | 36 | 55 | 27 | 49 | 26 | 34 | 23 | 4 | 34 | 17 | 42 | 22 | 24 | 43 | ||
Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | 12 | 22 | 23 | 3 | 9 | 9 | 18 | 39 | 7 | 29 | 29 | 22 | 28 | 18 | 32 | 380 | |||
Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | 25 | 1 | 36 | 3 | 15 | 16 | 30 | 16 | 18 | 40 | 4 | 2 | 65 | 3 | 15 | 1 | 558 | ||
"Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | 32 | 3 | 55 | 9 | 15 | 19 | 17 | 1 | 15 | 41 | 23 | 7 | 42 | 16 | 29 | 7 | 497 | ||
Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | 1 | 21 | 27 | 9 | 16 | 19 | 8 | 17 | 5 | 39 | 17 | 34 | 45 | 16 | 3 | 27 | 286 | ||
Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | 8 | 6 | 49 | 18 | 30 | 17 | 8 | 20 | 6 | 28 | 8 | 34 | 3 | 15 | 11 | 3 | 347 | ||
Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | 19 | 27 | 26 | 39 | 16 | 1 | 17 | 20 | 17 | 39 | 1 | 4 | 18 | 4 | 28 | 14 | 333 | ||
Fütterung2025-09-1911 Kommentare![]() | 17 | 5 | 34 | 7 | 18 | 15 | 5 | 6 | 17 | 25 | 23 | 2 | 22 | 18 | 26 | 24 | 537 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | 3 | 43 | 23 | 29 | 40 | 41 | 39 | 28 | 39 | 25 | 57 | 41 | 34 | 50 | 40 | 42 | 0 | ||
Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | 3 | 19 | 4 | 29 | 4 | 23 | 17 | 8 | 1 | 23 | 57 | 22 | 14 | 24 | 8 | 4 | 148 | ||
Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | 12 | 62 | 34 | 22 | 2 | 7 | 34 | 34 | 4 | 2 | 41 | 22 | 5 | 17 | 5 | 9 | 354 | ||
Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | 36 | 24 | 17 | 28 | 65 | 42 | 45 | 3 | 18 | 22 | 34 | 14 | 5 | 37 | 23 | 33 | 148.1 | ||
Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | 51 | 20 | 42 | 18 | 3 | 16 | 16 | 15 | 4 | 18 | 50 | 24 | 17 | 37 | 32 | 40 | 608 | ||
Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | 3 | 36 | 22 | 32 | 15 | 29 | 3 | 11 | 28 | 26 | 40 | 8 | 5 | 23 | 32 | 6 | 244 | ||
Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | 23 | 34 | 24 | 1 | 7 | 27 | 3 | 14 | 24 | 42 | 4 | 9 | 33 | 40 | 6 | 359 |
Platzierung: 1: Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | 38 | 14 | 12 | 25 | 32 | 1 | 8 | 19 | 3 | 3 | 12 | 36 | 51 | 3 | 23 | 145 | ||
Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | 38 | 35 | 22 | 1 | 3 | 21 | 6 | 27 | 43 | 19 | 62 | 24 | 20 | 36 | 34 | 667 | ||
Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | 14 | 35 | 23 | 36 | 55 | 27 | 49 | 26 | 23 | 4 | 34 | 17 | 42 | 22 | 24 | 43 | ||
Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | 12 | 22 | 23 | 3 | 9 | 9 | 18 | 39 | 29 | 29 | 22 | 28 | 18 | 32 | 380 | |||
Im Morgengrauen2025-09-1021 Kommentare![]() | 25 | 1 | 36 | 3 | 15 | 16 | 30 | 16 | 40 | 4 | 2 | 65 | 3 | 15 | 1 | 558 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
"Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | 32 | 3 | 55 | 9 | 15 | 19 | 17 | 1 | 41 | 23 | 7 | 42 | 16 | 29 | 7 | 497 | ||
Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | 1 | 21 | 27 | 9 | 16 | 19 | 8 | 17 | 39 | 17 | 34 | 45 | 16 | 3 | 27 | 286 | ||
Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | 8 | 6 | 49 | 18 | 30 | 17 | 8 | 20 | 28 | 8 | 34 | 3 | 15 | 11 | 3 | 347 | ||
Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | 19 | 27 | 26 | 39 | 16 | 1 | 17 | 20 | 39 | 1 | 4 | 18 | 4 | 28 | 14 | 333 | ||
Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | 3 | 43 | 23 | 29 | 40 | 41 | 39 | 28 | 39 | 57 | 41 | 34 | 50 | 40 | 42 | 0 | ||
Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | 3 | 19 | 4 | 29 | 4 | 23 | 17 | 8 | 1 | 57 | 22 | 14 | 24 | 8 | 4 | 148 | ||
Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | 12 | 62 | 34 | 22 | 2 | 7 | 34 | 34 | 4 | 41 | 22 | 5 | 17 | 5 | 9 | 354 | ||
Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | 36 | 24 | 17 | 28 | 65 | 42 | 45 | 3 | 18 | 34 | 14 | 5 | 37 | 23 | 33 | 148.1 | ||
Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | 51 | 20 | 42 | 18 | 3 | 16 | 16 | 15 | 4 | 50 | 24 | 17 | 37 | 32 | 40 | 608 | ||
Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | 3 | 36 | 22 | 32 | 15 | 29 | 3 | 11 | 28 | 40 | 8 | 5 | 23 | 32 | 6 | 244 | ||
Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | 23 | 34 | 24 | 1 | 7 | 27 | 3 | 14 | 42 | 4 | 9 | 33 | 40 | 6 | 359 |
Platzierung: 1: Schietwetter...2025-09-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Anflugstudie2025-09-0329 Kommentare![]() | Birkhuhn2025-09-0417 Kommentare![]() | Nachtreiher bei der Jagd2025-09-0613 Kommentare![]() | Wasserballett2025-09-0818 Kommentare![]() | "Jump"2025-09-1112 Kommentare![]() | Abflug!2025-09-1215 Kommentare![]() | Mornell2025-09-1413 Kommentare![]() | Unerwartet2025-09-1622 Kommentare![]() | Badespaß2025-09-219 Kommentare![]() | Es gibt Ödlandschrecke2025-09-2210 Kommentare![]() | Junges Rebhuhn2025-09-2411 Kommentare![]() | Flieg nicht zu hoch...2025-09-2513 Kommentare![]() | Jägerin in Türkis2025-09-2721 Kommentare![]() | Fächertanz2025-09-2710 Kommentare![]() | Strenger Blick2025-09-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
