Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2025-09-07 12:00:00 und 2025-09-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Schwebend2025-08-3113 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
3 | Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
4 | Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
5 | "Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
6 | Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
9 | Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
10 | Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
11 | Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
13 | Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
15 | Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | " A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | "Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | " A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare![]() | Schwebend2025-08-3113 Kommentare![]() | Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | 37 | 36 | 7 | 18 | 22 | 18 | 12 | 11 | 9 | 31 | 38 | 12 | 11 | 14 | 39 | 29 | 27 | 17 | 24 | 585 | ||
Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | 37 | 29 | 53 | 27 | 5 | 2 | 2 | 30 | 33 | 17 | 2 | 5 | 19 | 12 | 22 | 80 | 48 | 10 | 266 | |||
"Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | 36 | 29 | 19 | 12 | 11 | 9 | 52 | 58 | 4 | 76 | 44 | 32 | 36 | 36 | 67 | 30 | 37 | 2 | 48 | 874 | ||
Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | 7 | 19 | 47 | 33 | 9 | 4 | 14 | 6 | 53 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 28 | 64 | 24 | 4 | 318 | |||
Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | 18 | 53 | 12 | 47 | 4 | 8 | 25 | 19 | 8 | 74 | 36 | 8 | 17 | 22 | 65 | 27 | 35 | 11 | 19 | 778 | ||
Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | 22 | 27 | 11 | 33 | 4 | 37 | 6 | 39 | 20 | 42 | 26 | 7 | 24 | 24 | 51 | 39 | 43 | 9 | 18 | 688 | ||
Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 37 | 4 | 10 | 22 | 48 | 8 | 26 | 10 | 4 | 29 | 23 | 77 | 58 | 18 | 212 | ||
Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | 12 | 2 | 52 | 4 | 25 | 6 | 4 | 11 | 7 | 66 | 13 | 17 | 26 | 37 | 62 | 9 | 12 | 17 | 4 | 428 | ||
Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | 11 | 2 | 58 | 14 | 19 | 39 | 10 | 11 | 22 | 39 | 13 | 4 | 31 | 13 | 17 | 1 | 53 | 34 | 7 | 316 | ||
Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | 9 | 30 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | 7 | 22 | 89 | 59 | 27 | 3 | 3 | 50 | 53 | 46 | 18 | 45 | 696 | ||
Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | 31 | 33 | 76 | 53 | 74 | 42 | 48 | 66 | 39 | 89 | 32 | 52 | 71 | 48 | 15 | 27 | 77 | 69 | 44 | 0 | ||
Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | 38 | 17 | 44 | 11 | 36 | 26 | 8 | 13 | 13 | 59 | 32 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 75 | 23 | 5 | 198 | ||
Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | 12 | 2 | 32 | 6 | 8 | 7 | 26 | 17 | 4 | 27 | 52 | 11 | 24 | 25 | 36 | 27 | 65 | 58 | 20 | 287 | ||
Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | 11 | 5 | 36 | 1 | 17 | 24 | 10 | 26 | 31 | 3 | 71 | 10 | 24 | 22 | 19 | 7 | 39 | 21 | 16 | 399 | ||
Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | 14 | 19 | 36 | 13 | 22 | 24 | 4 | 37 | 13 | 3 | 48 | 12 | 25 | 22 | 41 | 6 | 49 | 33 | 14 | 328 | ||
" A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | 39 | 12 | 67 | 2 | 65 | 51 | 29 | 62 | 17 | 50 | 15 | 9 | 36 | 19 | 41 | 62 | 82 | 44 | 30 | 35 | ||
Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | 29 | 22 | 30 | 28 | 27 | 39 | 23 | 9 | 1 | 53 | 27 | 11 | 27 | 7 | 6 | 62 | 73 | 47 | 28 | 150 | ||
Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare![]() | 27 | 80 | 37 | 64 | 35 | 43 | 77 | 12 | 53 | 46 | 77 | 75 | 65 | 39 | 49 | 82 | 73 | 59 | 74 | 1447 | Condorcet-Kriterium | |
Schwebend2025-08-3113 Kommentare![]() | 17 | 48 | 2 | 24 | 11 | 9 | 58 | 17 | 34 | 18 | 69 | 23 | 58 | 21 | 33 | 44 | 47 | 59 | 57 | 928 | ||
Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | 24 | 10 | 48 | 4 | 19 | 18 | 18 | 4 | 7 | 45 | 44 | 5 | 20 | 16 | 14 | 30 | 28 | 74 | 57 | 224 |
Platzierung: 1: Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | "Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | " A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | Schwebend2025-08-3113 Kommentare![]() | Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | 37 | 36 | 7 | 18 | 22 | 18 | 12 | 11 | 9 | 31 | 38 | 12 | 11 | 14 | 39 | 29 | 17 | 24 | 585 | ||
Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | 37 | 29 | 53 | 27 | 5 | 2 | 2 | 30 | 33 | 17 | 2 | 5 | 19 | 12 | 22 | 48 | 10 | 266 | |||
"Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | 36 | 29 | 19 | 12 | 11 | 9 | 52 | 58 | 4 | 76 | 44 | 32 | 36 | 36 | 67 | 30 | 2 | 48 | 874 | ||
Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | 7 | 19 | 47 | 33 | 9 | 4 | 14 | 6 | 53 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 28 | 24 | 4 | 318 | |||
Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | 18 | 53 | 12 | 47 | 4 | 8 | 25 | 19 | 8 | 74 | 36 | 8 | 17 | 22 | 65 | 27 | 11 | 19 | 778 | ||
Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | 22 | 27 | 11 | 33 | 4 | 37 | 6 | 39 | 20 | 42 | 26 | 7 | 24 | 24 | 51 | 39 | 9 | 18 | 688 | ||
Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 37 | 4 | 10 | 22 | 48 | 8 | 26 | 10 | 4 | 29 | 23 | 58 | 18 | 212 | ||
Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | 12 | 2 | 52 | 4 | 25 | 6 | 4 | 11 | 7 | 66 | 13 | 17 | 26 | 37 | 62 | 9 | 17 | 4 | 428 | ||
Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | 11 | 2 | 58 | 14 | 19 | 39 | 10 | 11 | 22 | 39 | 13 | 4 | 31 | 13 | 17 | 1 | 34 | 7 | 316 | ||
Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | 9 | 30 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | 7 | 22 | 89 | 59 | 27 | 3 | 3 | 50 | 53 | 18 | 45 | 696 | ||
Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | 31 | 33 | 76 | 53 | 74 | 42 | 48 | 66 | 39 | 89 | 32 | 52 | 71 | 48 | 15 | 27 | 69 | 44 | 0 | ||
Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | 38 | 17 | 44 | 11 | 36 | 26 | 8 | 13 | 13 | 59 | 32 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 23 | 5 | 198 | ||
Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | 12 | 2 | 32 | 6 | 8 | 7 | 26 | 17 | 4 | 27 | 52 | 11 | 24 | 25 | 36 | 27 | 58 | 20 | 287 | ||
Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | 11 | 5 | 36 | 1 | 17 | 24 | 10 | 26 | 31 | 3 | 71 | 10 | 24 | 22 | 19 | 7 | 21 | 16 | 399 | ||
Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | 14 | 19 | 36 | 13 | 22 | 24 | 4 | 37 | 13 | 3 | 48 | 12 | 25 | 22 | 41 | 6 | 33 | 14 | 328 | ||
" A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | 39 | 12 | 67 | 2 | 65 | 51 | 29 | 62 | 17 | 50 | 15 | 9 | 36 | 19 | 41 | 62 | 44 | 30 | 35 | ||
Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | 29 | 22 | 30 | 28 | 27 | 39 | 23 | 9 | 1 | 53 | 27 | 11 | 27 | 7 | 6 | 62 | 47 | 28 | 150 | ||
Schwebend2025-08-3113 Kommentare![]() | 17 | 48 | 2 | 24 | 11 | 9 | 58 | 17 | 34 | 18 | 69 | 23 | 58 | 21 | 33 | 44 | 47 | 57 | 928 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | 24 | 10 | 48 | 4 | 19 | 18 | 18 | 4 | 7 | 45 | 44 | 5 | 20 | 16 | 14 | 30 | 28 | 57 | 224 |
Platzierung: 1: Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | "Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | " A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | 37 | 36 | 7 | 18 | 22 | 18 | 12 | 11 | 9 | 31 | 38 | 12 | 11 | 14 | 39 | 29 | 24 | 585 | ||
Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | 37 | 29 | 53 | 27 | 5 | 2 | 2 | 30 | 33 | 17 | 2 | 5 | 19 | 12 | 22 | 10 | 266 | |||
"Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | 36 | 29 | 19 | 12 | 11 | 9 | 52 | 58 | 4 | 76 | 44 | 32 | 36 | 36 | 67 | 30 | 48 | 874 | ||
Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | 7 | 19 | 47 | 33 | 9 | 4 | 14 | 6 | 53 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 28 | 4 | 318 | |||
Regentanz2025-08-0814 Kommentare![]() | 18 | 53 | 12 | 47 | 4 | 8 | 25 | 19 | 8 | 74 | 36 | 8 | 17 | 22 | 65 | 27 | 19 | 778 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | 22 | 27 | 11 | 33 | 4 | 37 | 6 | 39 | 20 | 42 | 26 | 7 | 24 | 24 | 51 | 39 | 18 | 688 | ||
Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 37 | 4 | 10 | 22 | 48 | 8 | 26 | 10 | 4 | 29 | 23 | 18 | 212 | ||
Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | 12 | 2 | 52 | 4 | 25 | 6 | 4 | 11 | 7 | 66 | 13 | 17 | 26 | 37 | 62 | 9 | 4 | 428 | ||
Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | 11 | 2 | 58 | 14 | 19 | 39 | 10 | 11 | 22 | 39 | 13 | 4 | 31 | 13 | 17 | 1 | 7 | 316 | ||
Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | 9 | 30 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | 7 | 22 | 89 | 59 | 27 | 3 | 3 | 50 | 53 | 45 | 696 | ||
Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | 31 | 33 | 76 | 53 | 74 | 42 | 48 | 66 | 39 | 89 | 32 | 52 | 71 | 48 | 15 | 27 | 44 | 0 | ||
Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | 38 | 17 | 44 | 11 | 36 | 26 | 8 | 13 | 13 | 59 | 32 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 | 198 | ||
Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | 12 | 2 | 32 | 6 | 8 | 7 | 26 | 17 | 4 | 27 | 52 | 11 | 24 | 25 | 36 | 27 | 20 | 287 | ||
Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | 11 | 5 | 36 | 1 | 17 | 24 | 10 | 26 | 31 | 3 | 71 | 10 | 24 | 22 | 19 | 7 | 16 | 399 | ||
Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | 14 | 19 | 36 | 13 | 22 | 24 | 4 | 37 | 13 | 3 | 48 | 12 | 25 | 22 | 41 | 6 | 14 | 328 | ||
" A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | 39 | 12 | 67 | 2 | 65 | 51 | 29 | 62 | 17 | 50 | 15 | 9 | 36 | 19 | 41 | 62 | 30 | 35 | ||
Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | 29 | 22 | 30 | 28 | 27 | 39 | 23 | 9 | 1 | 53 | 27 | 11 | 27 | 7 | 6 | 62 | 28 | 150 | ||
Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | 24 | 10 | 48 | 4 | 19 | 18 | 18 | 4 | 7 | 45 | 44 | 5 | 20 | 16 | 14 | 30 | 28 | 224 |
Platzierung: 1: Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | "Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | " A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | 37 | 36 | 7 | 22 | 18 | 12 | 11 | 9 | 31 | 38 | 12 | 11 | 14 | 39 | 29 | 24 | 585 | ||
Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | 37 | 29 | 27 | 5 | 2 | 2 | 30 | 33 | 17 | 2 | 5 | 19 | 12 | 22 | 10 | 266 | |||
"Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | 36 | 29 | 19 | 11 | 9 | 52 | 58 | 4 | 76 | 44 | 32 | 36 | 36 | 67 | 30 | 48 | 874 | ||
Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | 7 | 19 | 33 | 9 | 4 | 14 | 6 | 53 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 28 | 4 | 318 | |||
Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | 22 | 27 | 11 | 33 | 37 | 6 | 39 | 20 | 42 | 26 | 7 | 24 | 24 | 51 | 39 | 18 | 688 | ||
Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 37 | 4 | 10 | 22 | 48 | 8 | 26 | 10 | 4 | 29 | 23 | 18 | 212 | ||
Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | 12 | 2 | 52 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 66 | 13 | 17 | 26 | 37 | 62 | 9 | 4 | 428 | ||
Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | 11 | 2 | 58 | 14 | 39 | 10 | 11 | 22 | 39 | 13 | 4 | 31 | 13 | 17 | 1 | 7 | 316 | ||
Der Kuhreiher...2025-08-1515 Kommentare![]() | 9 | 30 | 4 | 6 | 20 | 22 | 7 | 22 | 89 | 59 | 27 | 3 | 3 | 50 | 53 | 45 | 696 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | 31 | 33 | 76 | 53 | 42 | 48 | 66 | 39 | 89 | 32 | 52 | 71 | 48 | 15 | 27 | 44 | 0 | ||
Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | 38 | 17 | 44 | 11 | 26 | 8 | 13 | 13 | 59 | 32 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 | 198 | ||
Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | 12 | 2 | 32 | 6 | 7 | 26 | 17 | 4 | 27 | 52 | 11 | 24 | 25 | 36 | 27 | 20 | 287 | ||
Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | 11 | 5 | 36 | 1 | 24 | 10 | 26 | 31 | 3 | 71 | 10 | 24 | 22 | 19 | 7 | 16 | 399 | ||
Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | 14 | 19 | 36 | 13 | 24 | 4 | 37 | 13 | 3 | 48 | 12 | 25 | 22 | 41 | 6 | 14 | 328 | ||
" A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | 39 | 12 | 67 | 2 | 51 | 29 | 62 | 17 | 50 | 15 | 9 | 36 | 19 | 41 | 62 | 30 | 35 | ||
Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | 29 | 22 | 30 | 28 | 39 | 23 | 9 | 1 | 53 | 27 | 11 | 27 | 7 | 6 | 62 | 28 | 150 | ||
Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | 24 | 10 | 48 | 4 | 18 | 18 | 4 | 7 | 45 | 44 | 5 | 20 | 16 | 14 | 30 | 28 | 224 |
Platzierung: 1: Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | "Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | " A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re: Schwanzmeisen2025-08-027 Kommentare![]() | 37 | 36 | 7 | 22 | 18 | 12 | 11 | 31 | 38 | 12 | 11 | 14 | 39 | 29 | 24 | 585 | ||
Anflug2025-08-0324 Kommentare![]() | 37 | 29 | 27 | 5 | 2 | 2 | 33 | 17 | 2 | 5 | 19 | 12 | 22 | 10 | 266 | |||
"Athene noctua"2025-08-0310 Kommentare![]() | 36 | 29 | 19 | 11 | 9 | 52 | 58 | 76 | 44 | 32 | 36 | 36 | 67 | 30 | 48 | 874 | Ignorieren knapper Siege (bis 11) | |
Meep meep" Der Roadrunner on Tour2025-08-0519 Kommentare![]() | 7 | 19 | 33 | 9 | 4 | 14 | 53 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 28 | 4 | 318 | |||
Provokation2025-08-0913 Kommentare![]() | 22 | 27 | 11 | 33 | 37 | 6 | 39 | 42 | 26 | 7 | 24 | 24 | 51 | 39 | 18 | 688 | ||
Rosenmöwe2025-08-1020 Kommentare![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 37 | 4 | 10 | 48 | 8 | 26 | 10 | 4 | 29 | 23 | 18 | 212 | ||
Auf Entdeckungstour2025-08-1121 Kommentare![]() | 12 | 2 | 52 | 4 | 6 | 4 | 11 | 66 | 13 | 17 | 26 | 37 | 62 | 9 | 4 | 428 | ||
Präzisionsarbeit2025-08-1410 Kommentare![]() | 11 | 2 | 58 | 14 | 39 | 10 | 11 | 39 | 13 | 4 | 31 | 13 | 17 | 1 | 7 | 316 | ||
Seidenschwanz im Brutgebiet2025-08-1612 Kommentare![]() | 31 | 33 | 76 | 53 | 42 | 48 | 66 | 39 | 32 | 52 | 71 | 48 | 15 | 27 | 44 | 0 | ||
Auge in Auge2025-08-1735 Kommentare![]() | 38 | 17 | 44 | 11 | 26 | 8 | 13 | 13 | 32 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 | 198 | ||
Wasseramsel2025-08-2012 Kommentare![]() | 12 | 2 | 32 | 6 | 7 | 26 | 17 | 4 | 52 | 11 | 24 | 25 | 36 | 27 | 20 | 287 | ||
Jüngling2025-08-2216 Kommentare![]() | 11 | 5 | 36 | 1 | 24 | 10 | 26 | 31 | 71 | 10 | 24 | 22 | 19 | 7 | 16 | 399 | ||
Zu den Sternen2025-08-269 Kommentare![]() | 14 | 19 | 36 | 13 | 24 | 4 | 37 | 13 | 48 | 12 | 25 | 22 | 41 | 6 | 14 | 328 | ||
" A u g e n rechts ! "2025-08-267 Kommentare![]() | 39 | 12 | 67 | 2 | 51 | 29 | 62 | 17 | 15 | 9 | 36 | 19 | 41 | 62 | 30 | 35 | ||
Regenhahn2025-08-2822 Kommentare![]() | 29 | 22 | 30 | 28 | 39 | 23 | 9 | 1 | 27 | 11 | 27 | 7 | 6 | 62 | 28 | 150 | ||
Besuch2025-08-3119 Kommentare![]() | 24 | 10 | 48 | 4 | 18 | 18 | 4 | 7 | 44 | 5 | 20 | 16 | 14 | 30 | 28 | 224 |
Platzierung: 1: Anflug mit Ladung...2025-08-2925 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
