Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2025-03-07 12:00:00 und 2025-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
2 | Der Krötenkönig vom Bach.....2025-02-0917 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
3 | Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
5 | Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 15) |
6 | Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
7 | Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
8 | Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | ... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
10 | Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
11 | Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
12 | Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
13 | Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
15 | Agame2024-12-078 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | Agame2024-12-078 Kommentare![]() | Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | Der Krötenkönig vom Bach.....2025-02-0917 Kommentare![]() | Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | ... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | 39 | 31 | 43 | 16 | 37 | 37 | 40 | 35 | 17 | 5 | 36 | 6 | 57 | 11 | 26 | 30 | 18 | 16 | 41 | 895 | ||
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | 39 | 3 | 27 | 2 | 3 | 33 | 30 | 35 | 11 | 26 | 1 | 5 | 53 | 18 | 10 | 16 | 16 | 15 | 5 | 466 | ||
Agame2024-12-078 Kommentare![]() | 31 | 3 | 33 | 28 | 9 | 7 | 26 | 25 | 5 | 44 | 15 | 27 | 33 | 22 | 5 | 8 | 25 | 1 | 302 | |||
Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | 43 | 27 | 33 | 39 | 13 | 18 | 29 | 4 | 35 | 48 | 38 | 46 | 14 | 21 | 5 | 25 | 36 | 32 | 24 | 24 | ||
Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | 16 | 2 | 28 | 39 | 16 | 15 | 8 | 33 | 10 | 20 | 29 | 13 | 29 | 12 | 36 | 12 | 1 | 5 | 11 | 544 | ||
Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | 37 | 3 | 9 | 13 | 16 | 5 | 18 | 23 | 23 | 26 | 13 | 17 | 27 | 6 | 10 | 2 | 10 | 29 | 5 | 320 | ||
Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | 37 | 33 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 22 | 23 | 24 | 5 | 14 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 231 | ||
Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | 40 | 30 | 26 | 29 | 8 | 18 | 14 | 17 | 16 | 51 | 28 | 43 | 3 | 12 | 19 | 11 | 17 | 25 | 7 | 109 | ||
Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | 35 | 35 | 25 | 4 | 33 | 23 | 22 | 17 | 27 | 54 | 32 | 38 | 36 | 39 | 47 | 33 | 54 | 62 | 32 | 0 | ||
Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | 17 | 11 | 5 | 35 | 10 | 23 | 23 | 16 | 27 | 38 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 27 | 11 | 388 | ||
Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare![]() | 5 | 26 | 44 | 48 | 20 | 26 | 24 | 51 | 54 | 38 | 40 | 19 | 48 | 22 | 31 | 35 | 29 | 30 | 56 | 1001 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | 36 | 1 | 15 | 38 | 29 | 13 | 5 | 28 | 32 | 5 | 40 | 20 | 40 | 19 | 14 | 28 | 4 | 5 | 4 | 454 | ||
Der Krötenkönig vom Bach.....2025-02-0917 Kommentare![]() | 6 | 5 | 27 | 46 | 13 | 17 | 14 | 43 | 38 | 5 | 19 | 20 | 32 | 8 | 15 | 21 | 14 | 12 | 20 | 691 | ||
Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | 57 | 53 | 33 | 14 | 29 | 27 | 20 | 3 | 36 | 9 | 48 | 40 | 32 | 21 | 29 | 37 | 48 | 58 | 24 | 90 | ||
Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | 11 | 18 | 22 | 21 | 12 | 6 | 7 | 12 | 39 | 6 | 22 | 19 | 8 | 21 | 12 | 28 | 1 | 11 | 7 | 498 | ||
Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | 26 | 10 | 5 | 5 | 36 | 10 | 6 | 19 | 47 | 8 | 31 | 14 | 15 | 29 | 12 | 1 | 45 | 29 | 5 | 258 | ||
Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | 30 | 16 | 8 | 25 | 12 | 2 | 6 | 11 | 33 | 4 | 35 | 28 | 21 | 37 | 28 | 1 | 11 | 7 | 17 | 207 | ||
Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | 18 | 16 | 36 | 1 | 10 | 2 | 17 | 54 | 12 | 29 | 4 | 14 | 48 | 1 | 45 | 11 | 30 | 22 | 507 | |||
Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | 16 | 15 | 25 | 32 | 5 | 29 | 6 | 25 | 62 | 27 | 30 | 5 | 12 | 58 | 11 | 29 | 7 | 30 | 26 | 606 | ||
... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | 41 | 5 | 1 | 24 | 11 | 5 | 12 | 7 | 32 | 11 | 56 | 4 | 20 | 24 | 7 | 5 | 17 | 22 | 26 | 267 |
Platzierung: 1: Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | Agame2024-12-078 Kommentare![]() | Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | Der Krötenkönig vom Bach.....2025-02-0917 Kommentare![]() | Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | ... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | 39 | 31 | 43 | 16 | 37 | 37 | 40 | 35 | 17 | 36 | 6 | 57 | 11 | 26 | 30 | 18 | 16 | 41 | 895 | ||
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | 39 | 3 | 27 | 2 | 3 | 33 | 30 | 35 | 11 | 1 | 5 | 53 | 18 | 10 | 16 | 16 | 15 | 5 | 466 | ||
Agame2024-12-078 Kommentare![]() | 31 | 3 | 33 | 28 | 9 | 7 | 26 | 25 | 5 | 15 | 27 | 33 | 22 | 5 | 8 | 25 | 1 | 302 | |||
Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | 43 | 27 | 33 | 39 | 13 | 18 | 29 | 4 | 35 | 38 | 46 | 14 | 21 | 5 | 25 | 36 | 32 | 24 | 24 | ||
Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | 16 | 2 | 28 | 39 | 16 | 15 | 8 | 33 | 10 | 29 | 13 | 29 | 12 | 36 | 12 | 1 | 5 | 11 | 544 | ||
Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | 37 | 3 | 9 | 13 | 16 | 5 | 18 | 23 | 23 | 13 | 17 | 27 | 6 | 10 | 2 | 10 | 29 | 5 | 320 | ||
Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | 37 | 33 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 22 | 23 | 5 | 14 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 231 | ||
Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | 40 | 30 | 26 | 29 | 8 | 18 | 14 | 17 | 16 | 28 | 43 | 3 | 12 | 19 | 11 | 17 | 25 | 7 | 109 | ||
Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | 35 | 35 | 25 | 4 | 33 | 23 | 22 | 17 | 27 | 32 | 38 | 36 | 39 | 47 | 33 | 54 | 62 | 32 | 0 | ||
Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | 17 | 11 | 5 | 35 | 10 | 23 | 23 | 16 | 27 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 27 | 11 | 388 | ||
Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | 36 | 1 | 15 | 38 | 29 | 13 | 5 | 28 | 32 | 5 | 20 | 40 | 19 | 14 | 28 | 4 | 5 | 4 | 454 | ||
Der Krötenkönig vom Bach.....2025-02-0917 Kommentare![]() | 6 | 5 | 27 | 46 | 13 | 17 | 14 | 43 | 38 | 5 | 20 | 32 | 8 | 15 | 21 | 14 | 12 | 20 | 691 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | 57 | 53 | 33 | 14 | 29 | 27 | 20 | 3 | 36 | 9 | 40 | 32 | 21 | 29 | 37 | 48 | 58 | 24 | 90 | ||
Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | 11 | 18 | 22 | 21 | 12 | 6 | 7 | 12 | 39 | 6 | 19 | 8 | 21 | 12 | 28 | 1 | 11 | 7 | 498 | ||
Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | 26 | 10 | 5 | 5 | 36 | 10 | 6 | 19 | 47 | 8 | 14 | 15 | 29 | 12 | 1 | 45 | 29 | 5 | 258 | ||
Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | 30 | 16 | 8 | 25 | 12 | 2 | 6 | 11 | 33 | 4 | 28 | 21 | 37 | 28 | 1 | 11 | 7 | 17 | 207 | ||
Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | 18 | 16 | 36 | 1 | 10 | 2 | 17 | 54 | 12 | 4 | 14 | 48 | 1 | 45 | 11 | 30 | 22 | 507 | |||
Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | 16 | 15 | 25 | 32 | 5 | 29 | 6 | 25 | 62 | 27 | 5 | 12 | 58 | 11 | 29 | 7 | 30 | 26 | 606 | ||
... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | 41 | 5 | 1 | 24 | 11 | 5 | 12 | 7 | 32 | 11 | 4 | 20 | 24 | 7 | 5 | 17 | 22 | 26 | 267 |
Platzierung: 1: Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | Agame2024-12-078 Kommentare![]() | Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | ... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie Phönix aus der Asche II2024-12-0119 Kommentare![]() | 39 | 31 | 43 | 16 | 37 | 37 | 40 | 35 | 17 | 36 | 57 | 11 | 26 | 30 | 18 | 16 | 41 | 895 | Condorcet-Kriterium | |
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | 39 | 3 | 27 | 2 | 3 | 33 | 30 | 35 | 11 | 1 | 53 | 18 | 10 | 16 | 16 | 15 | 5 | 466 | ||
Agame2024-12-078 Kommentare![]() | 31 | 3 | 33 | 28 | 9 | 7 | 26 | 25 | 5 | 15 | 33 | 22 | 5 | 8 | 25 | 1 | 302 | |||
Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | 43 | 27 | 33 | 39 | 13 | 18 | 29 | 4 | 35 | 38 | 14 | 21 | 5 | 25 | 36 | 32 | 24 | 24 | ||
Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | 16 | 2 | 28 | 39 | 16 | 15 | 8 | 33 | 10 | 29 | 29 | 12 | 36 | 12 | 1 | 5 | 11 | 544 | ||
Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | 37 | 3 | 9 | 13 | 16 | 5 | 18 | 23 | 23 | 13 | 27 | 6 | 10 | 2 | 10 | 29 | 5 | 320 | ||
Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | 37 | 33 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 22 | 23 | 5 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 231 | ||
Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | 40 | 30 | 26 | 29 | 8 | 18 | 14 | 17 | 16 | 28 | 3 | 12 | 19 | 11 | 17 | 25 | 7 | 109 | ||
Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | 35 | 35 | 25 | 4 | 33 | 23 | 22 | 17 | 27 | 32 | 36 | 39 | 47 | 33 | 54 | 62 | 32 | 0 | ||
Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | 17 | 11 | 5 | 35 | 10 | 23 | 23 | 16 | 27 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 27 | 11 | 388 | ||
Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | 36 | 1 | 15 | 38 | 29 | 13 | 5 | 28 | 32 | 5 | 40 | 19 | 14 | 28 | 4 | 5 | 4 | 454 | ||
Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | 57 | 53 | 33 | 14 | 29 | 27 | 20 | 3 | 36 | 9 | 40 | 21 | 29 | 37 | 48 | 58 | 24 | 90 | ||
Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | 11 | 18 | 22 | 21 | 12 | 6 | 7 | 12 | 39 | 6 | 19 | 21 | 12 | 28 | 1 | 11 | 7 | 498 | ||
Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | 26 | 10 | 5 | 5 | 36 | 10 | 6 | 19 | 47 | 8 | 14 | 29 | 12 | 1 | 45 | 29 | 5 | 258 | ||
Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | 30 | 16 | 8 | 25 | 12 | 2 | 6 | 11 | 33 | 4 | 28 | 37 | 28 | 1 | 11 | 7 | 17 | 207 | ||
Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | 18 | 16 | 36 | 1 | 10 | 2 | 17 | 54 | 12 | 4 | 48 | 1 | 45 | 11 | 30 | 22 | 507 | |||
Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | 16 | 15 | 25 | 32 | 5 | 29 | 6 | 25 | 62 | 27 | 5 | 58 | 11 | 29 | 7 | 30 | 26 | 606 | ||
... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | 41 | 5 | 1 | 24 | 11 | 5 | 12 | 7 | 32 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 17 | 22 | 26 | 267 |
Platzierung: 1: Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | Agame2024-12-078 Kommentare![]() | Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | ... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | 3 | 27 | 2 | 3 | 33 | 30 | 35 | 11 | 1 | 53 | 18 | 10 | 16 | 16 | 15 | 5 | 466 | ||
Agame2024-12-078 Kommentare![]() | 3 | 33 | 28 | 9 | 7 | 26 | 25 | 5 | 15 | 33 | 22 | 5 | 8 | 25 | 1 | 302 | |||
Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | 27 | 33 | 39 | 13 | 18 | 29 | 4 | 35 | 38 | 14 | 21 | 5 | 25 | 36 | 32 | 24 | 24 | ||
Geringelt....2024-12-1220 Kommentare![]() | 2 | 28 | 39 | 16 | 15 | 8 | 33 | 10 | 29 | 29 | 12 | 36 | 12 | 1 | 5 | 11 | 544 | Ignorieren knapper Siege (bis 12) | |
Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | 3 | 9 | 13 | 16 | 5 | 18 | 23 | 23 | 13 | 27 | 6 | 10 | 2 | 10 | 29 | 5 | 320 | ||
Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | 33 | 7 | 18 | 15 | 5 | 14 | 22 | 23 | 5 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 231 | ||
Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | 30 | 26 | 29 | 8 | 18 | 14 | 17 | 16 | 28 | 3 | 12 | 19 | 11 | 17 | 25 | 7 | 109 | ||
Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | 35 | 25 | 4 | 33 | 23 | 22 | 17 | 27 | 32 | 36 | 39 | 47 | 33 | 54 | 62 | 32 | 0 | ||
Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | 11 | 5 | 35 | 10 | 23 | 23 | 16 | 27 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 27 | 11 | 388 | ||
Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | 1 | 15 | 38 | 29 | 13 | 5 | 28 | 32 | 5 | 40 | 19 | 14 | 28 | 4 | 5 | 4 | 454 | ||
Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | 53 | 33 | 14 | 29 | 27 | 20 | 3 | 36 | 9 | 40 | 21 | 29 | 37 | 48 | 58 | 24 | 90 | ||
Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | 18 | 22 | 21 | 12 | 6 | 7 | 12 | 39 | 6 | 19 | 21 | 12 | 28 | 1 | 11 | 7 | 498 | ||
Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | 10 | 5 | 5 | 36 | 10 | 6 | 19 | 47 | 8 | 14 | 29 | 12 | 1 | 45 | 29 | 5 | 258 | ||
Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | 16 | 8 | 25 | 12 | 2 | 6 | 11 | 33 | 4 | 28 | 37 | 28 | 1 | 11 | 7 | 17 | 207 | ||
Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | 16 | 36 | 1 | 10 | 2 | 17 | 54 | 12 | 4 | 48 | 1 | 45 | 11 | 30 | 22 | 507 | |||
Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | 15 | 25 | 32 | 5 | 29 | 6 | 25 | 62 | 27 | 5 | 58 | 11 | 29 | 7 | 30 | 26 | 606 | ||
... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | 5 | 1 | 24 | 11 | 5 | 12 | 7 | 32 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 17 | 22 | 26 | 267 |
Platzierung: 1: Kaiman am Morgen...2025-01-3034 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | Agame2024-12-078 Kommentare![]() | Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | Martha, mach schnell, die Wahl beginnt sonst ohne uns.....2025-02-2223 Kommentare![]() | Schön und verschollen2025-02-237 Kommentare![]() | ... Nachwuchs2025-02-2515 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Laubfrosch ...2024-12-056 Kommentare![]() | 3 | 27 | 3 | 33 | 30 | 35 | 11 | 1 | 53 | 18 | 10 | 16 | 16 | 15 | 5 | 466 | Ignorieren knapper Siege (bis 15) | |
Agame2024-12-078 Kommentare![]() | 3 | 33 | 9 | 7 | 26 | 25 | 5 | 15 | 33 | 22 | 5 | 8 | 25 | 1 | 302 | |||
Griechische Landschildkröte im Lebensraum2024-12-095 Kommentare![]() | 27 | 33 | 13 | 18 | 29 | 4 | 35 | 38 | 14 | 21 | 5 | 25 | 36 | 32 | 24 | 24 | ||
Ein Laubi ...2024-12-1610 Kommentare![]() | 3 | 9 | 13 | 5 | 18 | 23 | 23 | 13 | 27 | 6 | 10 | 2 | 10 | 29 | 5 | 320 | ||
Sylvias Prachtgreiffrosch2025-01-1225 Kommentare![]() | 33 | 7 | 18 | 5 | 14 | 22 | 23 | 5 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 231 | ||
Heimliche Moorbewohner2025-01-178 Kommentare![]() | 30 | 26 | 29 | 18 | 14 | 17 | 16 | 28 | 3 | 12 | 19 | 11 | 17 | 25 | 7 | 109 | ||
Der seelenvolle Blick der Eidechse2025-01-227 Kommentare![]() | 35 | 25 | 4 | 23 | 22 | 17 | 27 | 32 | 36 | 39 | 47 | 33 | 54 | 62 | 32 | 0 | ||
Im Weidenbusch2025-01-3015 Kommentare![]() | 11 | 5 | 35 | 23 | 23 | 16 | 27 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 27 | 11 | 388 | ||
Adriatische Mauereidechse2025-02-0410 Kommentare![]() | 1 | 15 | 38 | 13 | 5 | 28 | 32 | 5 | 40 | 19 | 14 | 28 | 4 | 5 | 4 | 454 | ||
Peloponnes Mauereidechse2025-02-117 Kommentare![]() | 53 | 33 | 14 | 27 | 20 | 3 | 36 | 9 | 40 | 21 | 29 | 37 | 48 | 58 | 24 | 90 | ||
Zur Laichzeit2025-02-1319 Kommentare![]() | 18 | 22 | 21 | 6 | 7 | 12 | 39 | 6 | 19 | 21 | 12 | 28 | 1 | 11 | 7 | 498 | ||
Überraschung2025-02-158 Kommentare![]() | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 19 | 47 | 8 | 14 | 29 | 12 | 1 | 45 | 29 | 5 | 258 | ||
Der farbenfrohe Siedlermann2025-02-1717 Kommentare![]() | 16 | 8 | 25 | 2 | 6 | 11 | 33 | 4 | 28 | 37 | 28 | 1 | 11 | 7 | 17 | 207 | ||
