Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2025-02-07 12:00:00 und 2025-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Grüne Meeresschildkröte2024-12-0610 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
4 | Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
5 | Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
9 | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
10 | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Grüne Meeresschildkröte2024-12-0610 Kommentare![]() | Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 31 | 33 | 3 | 21 | 37 | 28 | 34 | 26 | 41 | 21 | 25 | 0 | ||
Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | 31 | 11 | 36 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 17 | 17 | 208 | ||
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 11 | 25 | 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 17 | 5 | 172 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 36 | 25 | 11 | 41 | 27 | 26 | 25 | 33 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 3 | 11 | 21 | 11 | 18 | 5 | 28 | 13 | 1 | 81 | ||
Grüne Meeresschildkröte2024-12-0610 Kommentare![]() | 37 | 1 | 16 | 41 | 21 | 17 | 3 | 9 | 33 | 21 | 17 | 303 | ||
Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | 28 | 1 | 3 | 27 | 11 | 17 | 6 | 4 | 31 | 5 | 19 | 168 | ||
Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | 34 | 2 | 2 | 26 | 18 | 3 | 6 | 6 | 31 | 24 | 23 | 217 | ||
Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | 26 | 9 | 11 | 25 | 5 | 9 | 4 | 6 | 35 | 1 | 9 | 186 | ||
Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare![]() | 41 | 23 | 27 | 33 | 28 | 33 | 31 | 31 | 35 | 31 | 33 | 478 | Condorcet-Kriterium | |
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 17 | 1 | 13 | 21 | 5 | 24 | 1 | 31 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 17 | 5 | 25 | 1 | 17 | 19 | 23 | 9 | 33 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Grüne Meeresschildkröte2024-12-0610 Kommentare![]() | Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 31 | 33 | 3 | 21 | 37 | 28 | 34 | 26 | 21 | 25 | 0 | ||
Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | 31 | 11 | 36 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 17 | 208 | ||
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 11 | 25 | 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 5 | 172 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 36 | 25 | 11 | 41 | 27 | 26 | 25 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 3 | 11 | 21 | 11 | 18 | 5 | 13 | 1 | 81 | ||
Grüne Meeresschildkröte2024-12-0610 Kommentare![]() | 37 | 1 | 16 | 41 | 21 | 17 | 3 | 9 | 21 | 17 | 303 | Condorcet-Kriterium | |
Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | 28 | 1 | 3 | 27 | 11 | 17 | 6 | 4 | 5 | 19 | 168 | ||
Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | 34 | 2 | 2 | 26 | 18 | 3 | 6 | 6 | 24 | 23 | 217 | ||
Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | 26 | 9 | 11 | 25 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 186 | ||
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 17 | 1 | 13 | 21 | 5 | 24 | 1 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 17 | 5 | 25 | 1 | 17 | 19 | 23 | 9 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 31 | 33 | 3 | 21 | 28 | 34 | 26 | 21 | 25 | 0 | ||
Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | 31 | 11 | 36 | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 17 | 208 | ||
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 11 | 25 | 3 | 3 | 2 | 11 | 17 | 5 | 172 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 36 | 25 | 11 | 27 | 26 | 25 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 3 | 11 | 11 | 18 | 5 | 13 | 1 | 81 | ||
Auftauchen2024-12-147 Kommentare![]() | 28 | 1 | 3 | 27 | 11 | 6 | 4 | 5 | 19 | 168 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | 34 | 2 | 2 | 26 | 18 | 6 | 6 | 24 | 23 | 217 | ||
Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | 26 | 9 | 11 | 25 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 186 | ||
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 17 | 1 | 13 | 5 | 24 | 1 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 17 | 5 | 25 | 1 | 19 | 23 | 9 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 31 | 33 | 3 | 21 | 34 | 26 | 21 | 25 | 0 | ||
Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | 31 | 11 | 36 | 11 | 2 | 9 | 17 | 17 | 208 | ||
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 11 | 25 | 3 | 2 | 11 | 17 | 5 | 172 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 36 | 25 | 11 | 26 | 25 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 3 | 11 | 18 | 5 | 13 | 1 | 81 | ||
Schönen 3. Advent ...2024-12-142 Kommentare![]() | 34 | 2 | 2 | 26 | 18 | 6 | 24 | 23 | 217 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | 26 | 9 | 11 | 25 | 5 | 6 | 1 | 9 | 186 | ||
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 17 | 1 | 13 | 24 | 1 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 17 | 5 | 25 | 1 | 23 | 9 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 31 | 33 | 3 | 21 | 26 | 21 | 25 | 0 | ||
Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | 31 | 11 | 36 | 11 | 9 | 17 | 17 | 208 | ||
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 11 | 25 | 3 | 11 | 17 | 5 | 172 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 36 | 25 | 11 | 25 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 3 | 11 | 5 | 13 | 1 | 81 | ||
Springender Fisch2024-12-229 Kommentare![]() | 26 | 9 | 11 | 25 | 5 | 1 | 9 | 186 | Condorcet-Kriterium | |
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 17 | 1 | 13 | 1 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 17 | 5 | 25 | 1 | 9 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 31 | 33 | 3 | 21 | 21 | 25 | 0 | ||
Blick aus der Röhre2024-11-022 Kommentare![]() | 31 | 11 | 36 | 11 | 17 | 17 | 208 | Condorcet-Kriterium | |
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 11 | 25 | 3 | 17 | 5 | 172 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 36 | 25 | 11 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 3 | 11 | 13 | 1 | 81 | ||
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 17 | 1 | 13 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 17 | 5 | 25 | 1 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 33 | 3 | 21 | 21 | 25 | 0 | ||
Parasit in Quallenschirm2024-11-215 Kommentare![]() | 33 | 25 | 3 | 17 | 5 | 172 | Condorcet-Kriterium | |
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 25 | 11 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 3 | 11 | 13 | 1 | 81 | ||
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 17 | 1 | 13 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 5 | 25 | 1 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 3 | 21 | 21 | 25 | 0 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 11 | 1 | 25 | 28 | ||
Fliegender Fisch2024-12-053 Kommentare![]() | 21 | 11 | 13 | 1 | 81 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 1 | 13 | 2 | 47 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 25 | 1 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 3 | 21 | 25 | 0 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 1 | 25 | 28 | ||
Findet ihn2025-01-083 Kommentare![]() | 21 | 1 | 2 | 47 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 25 | 2 | 87 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 3 | 25 | 0 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 25 | 28 | ||
Im warmen Wasser2025-01-136 Kommentare![]() | 25 | 25 | 87 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 3 | 0 | ||
Zwei Krebse2024-12-029 Kommentare![]() | 3 | 28 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|
dicke Lippen ...2024-11-010 Kommentare![]() | 0 |
Platzierung: 1: Schwimmendes Trio2025-01-059 Kommentare