Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2024-11-07 12:00:00 und 2024-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
2 | Bohnenfresser2024-10-1315 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
5 | Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
9 | Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
11 | Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (8.214014) |
12 | Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
13 | Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
16 | Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
18 | Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare![]() | Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | Bohnenfresser2024-10-1315 Kommentare![]() | Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | 44 | 11 | 10 | 65 | 54 | 36 | 60 | 4 | 3 | 1 | 40 | 25 | 55 | 31 | 1 | 8 | 34 | 78 | 2 | 847 | ||
Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | 44 | 62 | 17 | 43 | 26 | 17 | 3 | 67 | 25 | 66 | 14 | 13 | 27 | 5 | 57 | 51 | 4 | 15 | 14 | 119 | ||
Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | 11 | 62 | 19 | 11 | 42 | 28 | 50 | 27 | 25 | 40 | 7 | 28 | 55 | 48 | 7 | 44 | 26 | 52 | 19 | 808 | ||
Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | 10 | 17 | 19 | 29 | 56 | 7 | 68 | 26 | 29 | 33 | 47 | 44 | 80 | 61 | 27 | 2 | 51 | 72 | 7 | 823 | ||
Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | 65 | 43 | 11 | 29 | 22 | 1 | 25 | 3 | 14 | 17 | 1 | 38 | 17 | 24 | 21 | 4 | 52 | 29 | 277 | |||
Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | 54 | 26 | 42 | 56 | 22 | 30 | 19 | 66 | 38 | 50 | 22 | 6 | 9 | 29 | 48 | 41 | 25 | 7 | 48 | 141 | ||
Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | 36 | 17 | 28 | 7 | 1 | 30 | 58 | 60 | 11 | 42 | 11 | 19 | 33 | 34 | 38 | 15 | 17 | 36 | 24 | 429 | ||
Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | 60 | 3 | 50 | 68 | 19 | 58 | 53 | 33 | 67 | 43 | 25 | 13 | 20 | 58 | 33 | 14 | 4 | 84 | 56 | |||
Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare![]() | 4 | 67 | 27 | 26 | 25 | 66 | 60 | 53 | 53 | 20 | 58 | 39 | 92 | 51 | 11 | 20 | 36 | 88 | 18 | 1170 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | 3 | 25 | 25 | 29 | 3 | 38 | 11 | 33 | 53 | 30 | 13 | 11 | 48 | 35 | 6 | 21 | 51 | 65 | 34 | 589 | ||
Bohnenfresser2024-10-1315 Kommentare![]() | 1 | 66 | 40 | 33 | 14 | 50 | 42 | 67 | 20 | 30 | 50 | 55 | 86 | 70 | 9 | 54 | 83 | 64 | 22 | 1196 | ||
Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | 40 | 14 | 7 | 47 | 17 | 22 | 11 | 43 | 58 | 13 | 50 | 9 | 65 | 12 | 33 | 17 | 2 | 44 | 34 | 379 | ||
Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | 25 | 13 | 28 | 44 | 1 | 6 | 19 | 25 | 39 | 11 | 55 | 9 | 42 | 10 | 20 | 14 | 2 | 49 | 51 | 294 | ||
Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | 55 | 27 | 55 | 80 | 38 | 9 | 33 | 13 | 92 | 48 | 86 | 65 | 42 | 38 | 51 | 36 | 38 | 5 | 58 | 0 | ||
Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | 31 | 5 | 48 | 61 | 17 | 29 | 34 | 20 | 51 | 35 | 70 | 12 | 10 | 38 | 24 | 38 | 5 | 58 | 63 | 312 | ||
Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | 1 | 57 | 7 | 27 | 24 | 48 | 38 | 58 | 11 | 6 | 9 | 33 | 20 | 51 | 24 | 32 | 21 | 59 | 23 | 800 | ||
Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | 8 | 51 | 44 | 2 | 21 | 41 | 15 | 33 | 20 | 21 | 54 | 17 | 14 | 36 | 38 | 32 | 24 | 52 | 28 | 562 | ||
Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | 34 | 4 | 26 | 51 | 4 | 25 | 17 | 14 | 36 | 51 | 83 | 2 | 2 | 38 | 5 | 21 | 24 | 42 | 29 | 269 | ||
Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | 78 | 15 | 52 | 72 | 52 | 7 | 36 | 4 | 88 | 65 | 64 | 44 | 49 | 5 | 58 | 59 | 52 | 42 | 60 | 49 | ||
Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | 2 | 14 | 19 | 7 | 29 | 48 | 24 | 84 | 18 | 34 | 22 | 34 | 51 | 58 | 63 | 23 | 28 | 29 | 60 | 947 |
Platzierung: 1: Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | Bohnenfresser2024-10-1315 Kommentare![]() | Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | 44 | 11 | 10 | 65 | 54 | 36 | 60 | 3 | 1 | 40 | 25 | 55 | 31 | 1 | 8 | 34 | 78 | 2 | 847 | ||
Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | 44 | 62 | 17 | 43 | 26 | 17 | 3 | 25 | 66 | 14 | 13 | 27 | 5 | 57 | 51 | 4 | 15 | 14 | 119 | ||
Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | 11 | 62 | 19 | 11 | 42 | 28 | 50 | 25 | 40 | 7 | 28 | 55 | 48 | 7 | 44 | 26 | 52 | 19 | 808 | ||
Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | 10 | 17 | 19 | 29 | 56 | 7 | 68 | 29 | 33 | 47 | 44 | 80 | 61 | 27 | 2 | 51 | 72 | 7 | 823 | ||
Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | 65 | 43 | 11 | 29 | 22 | 1 | 3 | 14 | 17 | 1 | 38 | 17 | 24 | 21 | 4 | 52 | 29 | 277 | |||
Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | 54 | 26 | 42 | 56 | 22 | 30 | 19 | 38 | 50 | 22 | 6 | 9 | 29 | 48 | 41 | 25 | 7 | 48 | 141 | ||
Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | 36 | 17 | 28 | 7 | 1 | 30 | 58 | 11 | 42 | 11 | 19 | 33 | 34 | 38 | 15 | 17 | 36 | 24 | 429 | ||
Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | 60 | 3 | 50 | 68 | 19 | 58 | 33 | 67 | 43 | 25 | 13 | 20 | 58 | 33 | 14 | 4 | 84 | 56 | |||
Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | 3 | 25 | 25 | 29 | 3 | 38 | 11 | 33 | 30 | 13 | 11 | 48 | 35 | 6 | 21 | 51 | 65 | 34 | 589 | ||
Bohnenfresser2024-10-1315 Kommentare![]() | 1 | 66 | 40 | 33 | 14 | 50 | 42 | 67 | 30 | 50 | 55 | 86 | 70 | 9 | 54 | 83 | 64 | 22 | 1196 | Condorcet-Kriterium | |
Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | 40 | 14 | 7 | 47 | 17 | 22 | 11 | 43 | 13 | 50 | 9 | 65 | 12 | 33 | 17 | 2 | 44 | 34 | 379 | ||
Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | 25 | 13 | 28 | 44 | 1 | 6 | 19 | 25 | 11 | 55 | 9 | 42 | 10 | 20 | 14 | 2 | 49 | 51 | 294 | ||
Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | 55 | 27 | 55 | 80 | 38 | 9 | 33 | 13 | 48 | 86 | 65 | 42 | 38 | 51 | 36 | 38 | 5 | 58 | 0 | ||
Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | 31 | 5 | 48 | 61 | 17 | 29 | 34 | 20 | 35 | 70 | 12 | 10 | 38 | 24 | 38 | 5 | 58 | 63 | 312 | ||
Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | 1 | 57 | 7 | 27 | 24 | 48 | 38 | 58 | 6 | 9 | 33 | 20 | 51 | 24 | 32 | 21 | 59 | 23 | 800 | ||
Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | 8 | 51 | 44 | 2 | 21 | 41 | 15 | 33 | 21 | 54 | 17 | 14 | 36 | 38 | 32 | 24 | 52 | 28 | 562 | ||
Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | 34 | 4 | 26 | 51 | 4 | 25 | 17 | 14 | 51 | 83 | 2 | 2 | 38 | 5 | 21 | 24 | 42 | 29 | 269 | ||
Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | 78 | 15 | 52 | 72 | 52 | 7 | 36 | 4 | 65 | 64 | 44 | 49 | 5 | 58 | 59 | 52 | 42 | 60 | 49 | ||
Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | 2 | 14 | 19 | 7 | 29 | 48 | 24 | 84 | 34 | 22 | 34 | 51 | 58 | 63 | 23 | 28 | 29 | 60 | 947 |
Platzierung: 1: Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | 44 | 11 | 10 | 65 | 54 | 36 | 60 | 3 | 40 | 25 | 55 | 31 | 1 | 8 | 34 | 78 | 2 | 847 | ||
Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | 44 | 62 | 17 | 43 | 26 | 17 | 3 | 25 | 14 | 13 | 27 | 5 | 57 | 51 | 4 | 15 | 14 | 119 | ||
Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | 11 | 62 | 19 | 11 | 42 | 28 | 50 | 25 | 7 | 28 | 55 | 48 | 7 | 44 | 26 | 52 | 19 | 808 | ||
Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | 10 | 17 | 19 | 29 | 56 | 7 | 68 | 29 | 47 | 44 | 80 | 61 | 27 | 2 | 51 | 72 | 7 | 823 | ||
Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | 65 | 43 | 11 | 29 | 22 | 1 | 3 | 17 | 1 | 38 | 17 | 24 | 21 | 4 | 52 | 29 | 277 | |||
Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | 54 | 26 | 42 | 56 | 22 | 30 | 19 | 38 | 22 | 6 | 9 | 29 | 48 | 41 | 25 | 7 | 48 | 141 | ||
Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | 36 | 17 | 28 | 7 | 1 | 30 | 58 | 11 | 11 | 19 | 33 | 34 | 38 | 15 | 17 | 36 | 24 | 429 | ||
Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | 60 | 3 | 50 | 68 | 19 | 58 | 33 | 43 | 25 | 13 | 20 | 58 | 33 | 14 | 4 | 84 | 56 | |||
Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | 3 | 25 | 25 | 29 | 3 | 38 | 11 | 33 | 13 | 11 | 48 | 35 | 6 | 21 | 51 | 65 | 34 | 589 | ||
Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | 40 | 14 | 7 | 47 | 17 | 22 | 11 | 43 | 13 | 9 | 65 | 12 | 33 | 17 | 2 | 44 | 34 | 379 | ||
Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | 25 | 13 | 28 | 44 | 1 | 6 | 19 | 25 | 11 | 9 | 42 | 10 | 20 | 14 | 2 | 49 | 51 | 294 | ||
Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | 55 | 27 | 55 | 80 | 38 | 9 | 33 | 13 | 48 | 65 | 42 | 38 | 51 | 36 | 38 | 5 | 58 | 0 | ||
Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | 31 | 5 | 48 | 61 | 17 | 29 | 34 | 20 | 35 | 12 | 10 | 38 | 24 | 38 | 5 | 58 | 63 | 312 | ||
Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | 1 | 57 | 7 | 27 | 24 | 48 | 38 | 58 | 6 | 33 | 20 | 51 | 24 | 32 | 21 | 59 | 23 | 800 | ||
Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | 8 | 51 | 44 | 2 | 21 | 41 | 15 | 33 | 21 | 17 | 14 | 36 | 38 | 32 | 24 | 52 | 28 | 562 | ||
Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | 34 | 4 | 26 | 51 | 4 | 25 | 17 | 14 | 51 | 2 | 2 | 38 | 5 | 21 | 24 | 42 | 29 | 269 | ||
Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | 78 | 15 | 52 | 72 | 52 | 7 | 36 | 4 | 65 | 44 | 49 | 5 | 58 | 59 | 52 | 42 | 60 | 49 | ||
Paar Shooting2024-10-3015 Kommentare![]() | 2 | 14 | 19 | 7 | 29 | 48 | 24 | 84 | 34 | 34 | 51 | 58 | 63 | 23 | 28 | 29 | 60 | 947 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | 44 | 11 | 10 | 65 | 54 | 36 | 60 | 3 | 40 | 25 | 55 | 31 | 1 | 8 | 34 | 78 | 847 | ||
Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | 44 | 62 | 17 | 43 | 26 | 17 | 3 | 25 | 14 | 13 | 27 | 5 | 57 | 51 | 4 | 15 | 119 | ||
Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | 11 | 62 | 19 | 11 | 42 | 28 | 50 | 25 | 7 | 28 | 55 | 48 | 7 | 44 | 26 | 52 | 808 | ||
Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | 10 | 17 | 19 | 29 | 56 | 7 | 68 | 29 | 47 | 44 | 80 | 61 | 27 | 2 | 51 | 72 | 823 | ||
Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | 65 | 43 | 11 | 29 | 22 | 1 | 3 | 17 | 1 | 38 | 17 | 24 | 21 | 4 | 52 | 277 | |||
Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | 54 | 26 | 42 | 56 | 22 | 30 | 19 | 38 | 22 | 6 | 9 | 29 | 48 | 41 | 25 | 7 | 141 | ||
Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | 36 | 17 | 28 | 7 | 1 | 30 | 58 | 11 | 11 | 19 | 33 | 34 | 38 | 15 | 17 | 36 | 429 | ||
Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | 60 | 3 | 50 | 68 | 19 | 58 | 33 | 43 | 25 | 13 | 20 | 58 | 33 | 14 | 4 | 56 | |||
Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | 3 | 25 | 25 | 29 | 3 | 38 | 11 | 33 | 13 | 11 | 48 | 35 | 6 | 21 | 51 | 65 | 589 | ||
Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | 40 | 14 | 7 | 47 | 17 | 22 | 11 | 43 | 13 | 9 | 65 | 12 | 33 | 17 | 2 | 44 | 379 | ||
Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | 25 | 13 | 28 | 44 | 1 | 6 | 19 | 25 | 11 | 9 | 42 | 10 | 20 | 14 | 2 | 49 | 294 | ||
Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | 55 | 27 | 55 | 80 | 38 | 9 | 33 | 13 | 48 | 65 | 42 | 38 | 51 | 36 | 38 | 5 | 0 | ||
Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | 31 | 5 | 48 | 61 | 17 | 29 | 34 | 20 | 35 | 12 | 10 | 38 | 24 | 38 | 5 | 58 | 312 | ||
Beute gemacht2024-10-207 Kommentare![]() | 1 | 57 | 7 | 27 | 24 | 48 | 38 | 58 | 6 | 33 | 20 | 51 | 24 | 32 | 21 | 59 | 800 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | 8 | 51 | 44 | 2 | 21 | 41 | 15 | 33 | 21 | 17 | 14 | 36 | 38 | 32 | 24 | 52 | 562 | ||
Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | 34 | 4 | 26 | 51 | 4 | 25 | 17 | 14 | 51 | 2 | 2 | 38 | 5 | 21 | 24 | 42 | 269 | ||
Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | 78 | 15 | 52 | 72 | 52 | 7 | 36 | 4 | 65 | 44 | 49 | 5 | 58 | 59 | 52 | 42 | 49 |
Platzierung: 1: Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens im Fjell2024-10-0112 Kommentare![]() | 44 | 11 | 10 | 65 | 54 | 36 | 60 | 3 | 40 | 25 | 55 | 31 | 8 | 34 | 78 | 847 | ||
Was da oben wohl sein mag ?2024-10-0110 Kommentare![]() | 44 | 62 | 17 | 43 | 26 | 17 | 3 | 25 | 14 | 13 | 27 | 5 | 51 | 4 | 15 | 119 | ||
Auge in Auge mit dem Rotfuchs2024-10-0218 Kommentare![]() | 11 | 62 | 19 | 11 | 42 | 28 | 50 | 25 | 7 | 28 | 55 | 48 | 44 | 26 | 52 | 808 | Condorcet-Kriterium | |
Nur kurz2024-10-0332 Kommentare![]() | 10 | 17 | 19 | 29 | 56 | 7 | 68 | 29 | 47 | 44 | 80 | 61 | 2 | 51 | 72 | 823 | ||
Im Schneetreiben2024-10-0410 Kommentare![]() | 65 | 43 | 11 | 29 | 22 | 1 | 3 | 17 | 1 | 38 | 17 | 21 | 4 | 52 | 277 | |||
Der Landschaftsgärtner2024-10-059 Kommentare![]() | 54 | 26 | 42 | 56 | 22 | 30 | 19 | 38 | 22 | 6 | 9 | 29 | 41 | 25 | 7 | 141 | ||
Je später der Abend...2024-10-0615 Kommentare![]() | 36 | 17 | 28 | 7 | 1 | 30 | 58 | 11 | 11 | 19 | 33 | 34 | 15 | 17 | 36 | 429 | ||
Murmeltier2024-10-0710 Kommentare![]() | 60 | 3 | 50 | 68 | 19 | 58 | 33 | 43 | 25 | 13 | 20 | 33 | 14 | 4 | 56 | |||
Großer Ameisenbär2024-10-1017 Kommentare![]() | 3 | 25 | 25 | 29 | 3 | 38 | 11 | 33 | 13 | 11 | 48 | 35 | 21 | 51 | 65 | 589 | ||
Waldimpressionen...2024-10-168 Kommentare![]() | 40 | 14 | 7 | 47 | 17 | 22 | 11 | 43 | 13 | 9 | 65 | 12 | 17 | 2 | 44 | 379 | ||
Kraftpaket2024-10-1813 Kommentare![]() | 25 | 13 | 28 | 44 | 1 | 6 | 19 | 25 | 11 | 9 | 42 | 10 | 14 | 2 | 49 | 294 | ||
Bergfuchs2024-10-1812 Kommentare![]() | 55 | 27 | 55 | 80 | 38 | 9 | 33 | 13 | 48 | 65 | 42 | 38 | 36 | 38 | 5 | 0 | ||
Nachlese Brunft242024-10-198 Kommentare![]() | 31 | 5 | 48 | 61 | 17 | 29 | 34 | 20 | 35 | 12 | 10 | 38 | 38 | 5 | 58 | 312 | ||
Der Tagträumer2024-10-2610 Kommentare![]() | 8 | 51 | 44 | 2 | 21 | 41 | 15 | 33 | 21 | 17 | 14 | 36 | 38 | 24 | 52 | 562 | ||
Da war doch was…?2024-10-2831 Kommentare![]() | 34 | 4 | 26 | 51 | 4 | 25 | 17 | 14 | 51 | 2 | 2 | 38 | 5 | 24 | 42 | 269 | ||
Stolzer Recke ...2024-10-2814 Kommentare![]() | 78 | 15 | 52 | 72 | 52 | 7 | 36 | 4 | 65 | 44 | 49 | 5 | 58 | 52 | 42 | 49 |
Platzierung: 1: Sehr selten mal sieht man den Gartenschläfer2024-10-0817 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
