Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2024-08-07 12:00:00 und 2024-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Schwarzes Kohlröschen - Nigritella Nigra2024-07-156 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
3 | Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | " Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
10 | Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
12 | Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 16) |
13 | Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 16) |
14 | Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
16 | Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
18 | SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | ... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | " Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | ... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | Schwarzes Kohlröschen - Nigritella Nigra2024-07-156 Kommentare![]() | Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare![]() | Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | 29 | 32 | 9 | 48 | 30 | 50 | 17 | 8 | 2 | 68 | 52 | 5 | 10 | 40 | 8 | 62 | 40 | 63 | 34 | 120 | ||
Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | 29 | 16 | 23 | 1 | 37 | 43 | 29 | 23 | 19 | 77 | 63 | 3 | 9 | 3 | 3 | 44 | 7 | 38 | 15 | 292 | ||
Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | 32 | 16 | 17 | 16 | 34 | 6 | 28 | 18 | 2 | 50 | 31 | 19 | 6 | 1 | 8 | 56 | 24 | 31 | 34 | 244 | ||
Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | 9 | 23 | 17 | 5 | 1 | 21 | 21 | 9 | 16 | 49 | 22 | 17 | 41 | 3 | 7 | 78 | 27 | 17 | 17 | 256 | ||
" Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | 48 | 1 | 16 | 5 | 4 | 28 | 10 | 30 | 2 | 29 | 56 | 15 | 10 | 2 | 68 | 30 | 53 | 28 | 303 | |||
Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | 30 | 37 | 34 | 1 | 4 | 6 | 24 | 27 | 24 | 55 | 43 | 5 | 32 | 11 | 10 | 70 | 34 | 48 | 34 | 432 | ||
flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | 50 | 43 | 6 | 21 | 28 | 6 | 32 | 56 | 36 | 55 | 36 | 3 | 30 | 8 | 41 | 47 | 14 | 35 | 34 | 674 | ||
... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | 17 | 29 | 28 | 21 | 10 | 24 | 32 | 40 | 81 | 68 | 27 | 22 | 50 | 12 | 72 | 44 | 55 | 2 | 0 | |||
Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | 8 | 23 | 18 | 9 | 30 | 27 | 56 | 40 | 4 | 51 | 64 | 9 | 18 | 11 | 6 | 78 | 26 | 47 | 44 | 281 | ||
Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 24 | 36 | 4 | 75 | 28 | 30 | 18 | 10 | 20 | 84 | 42 | 52 | 2 | 143 | |||
Schwarzes Kohlröschen - Nigritella Nigra2024-07-156 Kommentare![]() | 68 | 77 | 50 | 49 | 29 | 55 | 55 | 81 | 51 | 75 | 22 | 26 | 101 | 30 | 89 | 44 | 12 | 2 | 81 | 1291 | ||
Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | 52 | 63 | 31 | 22 | 56 | 43 | 36 | 68 | 64 | 28 | 22 | 35 | 60 | 38 | 26 | 42 | 16 | 19 | 36 | 1033 | ||
Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 5 | 3 | 27 | 9 | 30 | 26 | 35 | 49 | 19 | 30 | 39 | 4 | 4 | 32 | 520 | ||
Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | 10 | 9 | 6 | 41 | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 | 101 | 60 | 49 | 24 | 16 | 72 | 53 | 41 | 5 | 72 | |||
Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | 40 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 50 | 11 | 10 | 30 | 38 | 19 | 24 | 12 | 72 | 26 | 31 | 32 | 424 | ||
Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 41 | 12 | 6 | 20 | 89 | 26 | 30 | 16 | 12 | 60 | 17 | 33 | 23 | 232 | ||
Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare![]() | 62 | 44 | 56 | 78 | 68 | 70 | 47 | 72 | 78 | 84 | 44 | 42 | 39 | 72 | 72 | 60 | 68 | 30 | 98 | 1564 | Condorcet-Kriterium | |
Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | 40 | 7 | 24 | 27 | 30 | 34 | 14 | 44 | 26 | 42 | 12 | 16 | 4 | 53 | 26 | 17 | 68 | 21 | 72 | 760 | ||
Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | 63 | 38 | 31 | 17 | 53 | 48 | 35 | 55 | 47 | 52 | 2 | 19 | 4 | 41 | 31 | 33 | 30 | 21 | 55 | 966 | ||
eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | 34 | 15 | 34 | 17 | 28 | 34 | 34 | 2 | 44 | 2 | 81 | 36 | 32 | 5 | 32 | 23 | 98 | 72 | 55 | 69 |
Platzierung: 1: Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | " Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | ... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | Schwarzes Kohlröschen - Nigritella Nigra2024-07-156 Kommentare![]() | Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | 29 | 32 | 9 | 48 | 30 | 50 | 17 | 8 | 2 | 68 | 52 | 5 | 10 | 40 | 8 | 40 | 63 | 34 | 120 | ||
Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | 29 | 16 | 23 | 1 | 37 | 43 | 29 | 23 | 19 | 77 | 63 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 38 | 15 | 292 | ||
Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | 32 | 16 | 17 | 16 | 34 | 6 | 28 | 18 | 2 | 50 | 31 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24 | 31 | 34 | 244 | ||
Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | 9 | 23 | 17 | 5 | 1 | 21 | 21 | 9 | 16 | 49 | 22 | 17 | 41 | 3 | 7 | 27 | 17 | 17 | 256 | ||
" Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | 48 | 1 | 16 | 5 | 4 | 28 | 10 | 30 | 2 | 29 | 56 | 15 | 10 | 2 | 30 | 53 | 28 | 303 | |||
Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | 30 | 37 | 34 | 1 | 4 | 6 | 24 | 27 | 24 | 55 | 43 | 5 | 32 | 11 | 10 | 34 | 48 | 34 | 432 | ||
flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | 50 | 43 | 6 | 21 | 28 | 6 | 32 | 56 | 36 | 55 | 36 | 3 | 30 | 8 | 41 | 14 | 35 | 34 | 674 | ||
... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | 17 | 29 | 28 | 21 | 10 | 24 | 32 | 40 | 81 | 68 | 27 | 22 | 50 | 12 | 44 | 55 | 2 | 0 | |||
Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | 8 | 23 | 18 | 9 | 30 | 27 | 56 | 40 | 4 | 51 | 64 | 9 | 18 | 11 | 6 | 26 | 47 | 44 | 281 | ||
Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 24 | 36 | 4 | 75 | 28 | 30 | 18 | 10 | 20 | 42 | 52 | 2 | 143 | |||
Schwarzes Kohlröschen - Nigritella Nigra2024-07-156 Kommentare![]() | 68 | 77 | 50 | 49 | 29 | 55 | 55 | 81 | 51 | 75 | 22 | 26 | 101 | 30 | 89 | 12 | 2 | 81 | 1291 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | 52 | 63 | 31 | 22 | 56 | 43 | 36 | 68 | 64 | 28 | 22 | 35 | 60 | 38 | 26 | 16 | 19 | 36 | 1033 | ||
Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 5 | 3 | 27 | 9 | 30 | 26 | 35 | 49 | 19 | 30 | 4 | 4 | 32 | 520 | ||
Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | 10 | 9 | 6 | 41 | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 | 101 | 60 | 49 | 24 | 16 | 53 | 41 | 5 | 72 | |||
Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | 40 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 50 | 11 | 10 | 30 | 38 | 19 | 24 | 12 | 26 | 31 | 32 | 424 | ||
Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 41 | 12 | 6 | 20 | 89 | 26 | 30 | 16 | 12 | 17 | 33 | 23 | 232 | ||
Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | 40 | 7 | 24 | 27 | 30 | 34 | 14 | 44 | 26 | 42 | 12 | 16 | 4 | 53 | 26 | 17 | 21 | 72 | 760 | ||
Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | 63 | 38 | 31 | 17 | 53 | 48 | 35 | 55 | 47 | 52 | 2 | 19 | 4 | 41 | 31 | 33 | 21 | 55 | 966 | ||
eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | 34 | 15 | 34 | 17 | 28 | 34 | 34 | 2 | 44 | 2 | 81 | 36 | 32 | 5 | 32 | 23 | 72 | 55 | 69 |
Platzierung: 1: Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | " Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | ... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | 29 | 32 | 9 | 48 | 30 | 50 | 17 | 8 | 2 | 52 | 5 | 10 | 40 | 8 | 40 | 63 | 34 | 120 | ||
Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | 29 | 16 | 23 | 1 | 37 | 43 | 29 | 23 | 19 | 63 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 38 | 15 | 292 | ||
Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | 32 | 16 | 17 | 16 | 34 | 6 | 28 | 18 | 2 | 31 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24 | 31 | 34 | 244 | ||
Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | 9 | 23 | 17 | 5 | 1 | 21 | 21 | 9 | 16 | 22 | 17 | 41 | 3 | 7 | 27 | 17 | 17 | 256 | ||
" Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | 48 | 1 | 16 | 5 | 4 | 28 | 10 | 30 | 2 | 56 | 15 | 10 | 2 | 30 | 53 | 28 | 303 | |||
Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | 30 | 37 | 34 | 1 | 4 | 6 | 24 | 27 | 24 | 43 | 5 | 32 | 11 | 10 | 34 | 48 | 34 | 432 | ||
flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | 50 | 43 | 6 | 21 | 28 | 6 | 32 | 56 | 36 | 36 | 3 | 30 | 8 | 41 | 14 | 35 | 34 | 674 | ||
... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | 17 | 29 | 28 | 21 | 10 | 24 | 32 | 40 | 68 | 27 | 22 | 50 | 12 | 44 | 55 | 2 | 0 | |||
Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | 8 | 23 | 18 | 9 | 30 | 27 | 56 | 40 | 4 | 64 | 9 | 18 | 11 | 6 | 26 | 47 | 44 | 281 | ||
Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 24 | 36 | 4 | 28 | 30 | 18 | 10 | 20 | 42 | 52 | 2 | 143 | |||
Im Hochmoor2024-07-166 Kommentare![]() | 52 | 63 | 31 | 22 | 56 | 43 | 36 | 68 | 64 | 28 | 35 | 60 | 38 | 26 | 16 | 19 | 36 | 1033 | Condorcet-Kriterium | |
Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 5 | 3 | 27 | 9 | 30 | 35 | 49 | 19 | 30 | 4 | 4 | 32 | 520 | ||
Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | 10 | 9 | 6 | 41 | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 | 60 | 49 | 24 | 16 | 53 | 41 | 5 | 72 | |||
Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | 40 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 50 | 11 | 10 | 38 | 19 | 24 | 12 | 26 | 31 | 32 | 424 | ||
Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 41 | 12 | 6 | 20 | 26 | 30 | 16 | 12 | 17 | 33 | 23 | 232 | ||
Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | 40 | 7 | 24 | 27 | 30 | 34 | 14 | 44 | 26 | 42 | 16 | 4 | 53 | 26 | 17 | 21 | 72 | 760 | ||
Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | 63 | 38 | 31 | 17 | 53 | 48 | 35 | 55 | 47 | 52 | 19 | 4 | 41 | 31 | 33 | 21 | 55 | 966 | ||
eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | 34 | 15 | 34 | 17 | 28 | 34 | 34 | 2 | 44 | 2 | 36 | 32 | 5 | 32 | 23 | 72 | 55 | 69 |
Platzierung: 1: Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | " Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | ... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | 29 | 32 | 9 | 48 | 30 | 50 | 17 | 8 | 2 | 5 | 10 | 40 | 8 | 40 | 63 | 34 | 120 | ||
Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | 29 | 16 | 23 | 1 | 37 | 43 | 29 | 23 | 19 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 38 | 15 | 292 | ||
Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | 32 | 16 | 17 | 16 | 34 | 6 | 28 | 18 | 2 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24 | 31 | 34 | 244 | ||
Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | 9 | 23 | 17 | 5 | 1 | 21 | 21 | 9 | 16 | 17 | 41 | 3 | 7 | 27 | 17 | 17 | 256 | ||
" Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | 48 | 1 | 16 | 5 | 4 | 28 | 10 | 30 | 2 | 15 | 10 | 2 | 30 | 53 | 28 | 303 | |||
Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | 30 | 37 | 34 | 1 | 4 | 6 | 24 | 27 | 24 | 5 | 32 | 11 | 10 | 34 | 48 | 34 | 432 | ||
flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | 50 | 43 | 6 | 21 | 28 | 6 | 32 | 56 | 36 | 3 | 30 | 8 | 41 | 14 | 35 | 34 | 674 | ||
... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | 17 | 29 | 28 | 21 | 10 | 24 | 32 | 40 | 27 | 22 | 50 | 12 | 44 | 55 | 2 | 0 | |||
Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | 8 | 23 | 18 | 9 | 30 | 27 | 56 | 40 | 4 | 9 | 18 | 11 | 6 | 26 | 47 | 44 | 281 | ||
Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 24 | 36 | 4 | 30 | 18 | 10 | 20 | 42 | 52 | 2 | 143 | |||
Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 5 | 3 | 27 | 9 | 30 | 49 | 19 | 30 | 4 | 4 | 32 | 520 | ||
Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | 10 | 9 | 6 | 41 | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 | 49 | 24 | 16 | 53 | 41 | 5 | 72 | |||
Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | 40 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 50 | 11 | 10 | 19 | 24 | 12 | 26 | 31 | 32 | 424 | ||
Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 41 | 12 | 6 | 20 | 30 | 16 | 12 | 17 | 33 | 23 | 232 | ||
Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | 40 | 7 | 24 | 27 | 30 | 34 | 14 | 44 | 26 | 42 | 4 | 53 | 26 | 17 | 21 | 72 | 760 | ||
Leontopodium Nivale2024-07-3020 Kommentare![]() | 63 | 38 | 31 | 17 | 53 | 48 | 35 | 55 | 47 | 52 | 4 | 41 | 31 | 33 | 21 | 55 | 966 | Condorcet-Kriterium | |
eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | 34 | 15 | 34 | 17 | 28 | 34 | 34 | 2 | 44 | 2 | 32 | 5 | 32 | 23 | 72 | 55 | 69 |
Platzierung: 1: Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | " Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | ... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMMERWIESE2024-07-0116 Kommentare![]() | 29 | 32 | 9 | 48 | 30 | 50 | 17 | 8 | 2 | 5 | 10 | 40 | 8 | 40 | 34 | 120 | ||
Bienenragwurz2024-07-035 Kommentare![]() | 29 | 16 | 23 | 1 | 37 | 43 | 29 | 23 | 19 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15 | 292 | ||
Glockenblume (Altglas)2024-07-044 Kommentare![]() | 32 | 16 | 17 | 16 | 34 | 6 | 28 | 18 | 2 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24 | 34 | 244 | ||
Fliegenpilz2024-07-055 Kommentare![]() | 9 | 23 | 17 | 5 | 1 | 21 | 21 | 9 | 16 | 17 | 41 | 3 | 7 | 27 | 17 | 256 | ||
" Dancing queen " ...,2024-07-0612 Kommentare![]() | 48 | 1 | 16 | 5 | 4 | 28 | 10 | 30 | 2 | 15 | 10 | 2 | 30 | 28 | 303 | |||
Epipactis spec ??2024-07-089 Kommentare![]() | 30 | 37 | 34 | 1 | 4 | 6 | 24 | 27 | 24 | 5 | 32 | 11 | 10 | 34 | 34 | 432 | ||
flutender Hahnenfuß2024-07-094 Kommentare![]() | 50 | 43 | 6 | 21 | 28 | 6 | 32 | 56 | 36 | 3 | 30 | 8 | 41 | 14 | 34 | 674 | ||
... ein Blick in die Sommerwiese2024-07-1313 Kommentare![]() | 17 | 29 | 28 | 21 | 10 | 24 | 32 | 40 | 27 | 22 | 50 | 12 | 44 | 2 | 0 | |||
Stendelwurz2024-07-145 Kommentare![]() | 8 | 23 | 18 | 9 | 30 | 27 | 56 | 40 | 4 | 9 | 18 | 11 | 6 | 26 | 44 | 281 | ||
Von der Leichtigkeit des Frühjahrs2024-07-159 Kommentare![]() | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 24 | 36 | 4 | 30 | 18 | 10 | 20 | 42 | 2 | 143 | |||
Sonnenbirke2024-07-2124 Kommentare![]() | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 5 | 3 | 27 | 9 | 30 | 49 | 19 | 30 | 4 | 32 | 520 | ||
Familie Flockenblume2024-07-228 Kommentare![]() | 10 | 9 | 6 | 41 | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 | 49 | 24 | 16 | 53 | 5 | 72 | |||
Nachtrag zum Lerchensporn2024-07-2314 Kommentare![]() | 40 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 50 | 11 | 10 | 19 | 24 | 12 | 26 | 32 | 424 | ||
Glitzergras in der Morgensonne2024-07-254 Kommentare![]() | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 41 | 12 | 6 | 20 | 30 | 16 | 12 | 17 | 23 | 232 | ||
Farn (Altglas)2024-07-274 Kommentare![]() | 40 | 7 | 24 | 27 | 30 | 34 | 14 | 44 | 26 | 42 | 4 | 53 | 26 | 17 | 72 | 760 | Condorcet-Kriterium | |
eine Stendelwurz2024-07-316 Kommentare![]() | 34 | 15 | 34 | 17 | 28 | 34 | 34 | 2 | 44 | 2 | 32 | 5 | 32 | 23 | 72 | 69 |
Platzierung: 1: Drei Könige im Morgenland2024-07-2610 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
