Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2024-04-07 12:00:00 und 2024-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Oben.....2024-03-2918 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Nahe am Wasser2024-02-1519 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
3 | Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
4 | ... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
5 | Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
6 | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 47) |
7 | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
8 | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
9 | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
10 | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
11 | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
16 | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
17 | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
18 | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Nahe am Wasser2024-02-1519 Kommentare![]() | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | ... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Oben.....2024-03-2918 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | 7 | 24 | 11 | 40 | 38 | 28 | 25 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 28 | 14 | 9 | 39 | 369 | |||
Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | 15 | 52 | 9 | 28 | 9 | 28 | 21 | 14 | 26 | 12 | 10 | 3 | 36 | 29 | 49 | 12 | 5 | 63 | 476 | |||
Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | 7 | 15 | 37 | 6 | 29 | 8 | 27 | 4 | 4 | 13 | 29 | 27 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | 20 | 34 | 523 | ||
Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | 24 | 52 | 37 | 54 | 15 | 2 | 10 | 59 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 29 | 2 | 10 | 13 | 6 | 60 | 183 | ||
Nahe am Wasser2024-02-1519 Kommentare![]() | 11 | 9 | 6 | 54 | 61 | 18 | 49 | 54 | 34 | 29 | 37 | 25 | 37 | 4 | 30 | 32 | 9 | 16 | 32 | 849 | ||
Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | 40 | 28 | 29 | 15 | 61 | 12 | 8 | 23 | 23 | 7 | 3 | 15 | 29 | 2 | 4 | 15 | 8 | 70 | 73 | |||
_________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | 38 | 9 | 8 | 2 | 18 | 12 | 31 | 30 | 16 | 24 | 8 | 5 | 5 | 33 | 18 | 2 | 3 | 51 | 203 | |||
Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | 28 | 28 | 27 | 10 | 49 | 8 | 31 | 30 | 9 | 8 | 10 | 38 | 39 | 19 | 7 | 1 | 27 | 17 | 53 | 21 | ||
Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | 25 | 21 | 4 | 59 | 54 | 23 | 30 | 30 | 22 | 23 | 19 | 3 | 30 | 4 | 36 | 44 | 22 | 6 | 54 | 717 | ||
Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | 11 | 14 | 4 | 7 | 34 | 23 | 16 | 9 | 22 | 47 | 1 | 27 | 20 | 1 | 26 | 32 | 23 | 46 | 389 | |||
Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | 12 | 26 | 13 | 1 | 29 | 7 | 24 | 8 | 23 | 47 | 15 | 24 | 11 | 29 | 4 | 39 | 20 | 70 | 55 | |||
Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | 10 | 12 | 29 | 15 | 37 | 3 | 8 | 10 | 19 | 1 | 15 | 20 | 11 | 39 | 22 | 26 | 27 | 22 | 54 | 329 | ||
Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | 12 | 10 | 27 | 10 | 25 | 5 | 38 | 3 | 27 | 24 | 20 | 10 | 19 | 13 | 21 | 30 | 3 | 65 | 458 | |||
Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | 14 | 3 | 6 | 3 | 37 | 15 | 5 | 39 | 30 | 20 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 58 | 311 | ||
... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | 2 | 36 | 18 | 29 | 4 | 29 | 33 | 19 | 4 | 1 | 29 | 39 | 19 | 9 | 25 | 19 | 15 | 22 | 34 | 635 | ||
Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | 2 | 29 | 24 | 2 | 30 | 2 | 18 | 7 | 36 | 26 | 22 | 13 | 5 | 25 | 4 | 14 | 5 | 59 | 114 | |||
Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | 28 | 49 | 12 | 10 | 32 | 4 | 1 | 44 | 32 | 4 | 26 | 21 | 13 | 19 | 4 | 10 | 3 | 53 | 48 | |||
Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | 14 | 12 | 1 | 13 | 9 | 15 | 2 | 27 | 22 | 23 | 39 | 27 | 30 | 3 | 15 | 14 | 10 | 8 | 58 | 392 | ||
Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | 9 | 5 | 20 | 6 | 16 | 8 | 3 | 17 | 6 | 20 | 22 | 3 | 10 | 22 | 5 | 3 | 8 | 71 | 241 | |||
Oben.....2024-03-2918 Kommentare![]() | 39 | 63 | 34 | 60 | 32 | 70 | 51 | 53 | 54 | 46 | 70 | 54 | 65 | 58 | 34 | 59 | 53 | 58 | 71 | 1404 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Oben.....2024-03-2918 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Nahe am Wasser2024-02-1519 Kommentare![]() | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | ... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | 7 | 24 | 11 | 40 | 38 | 28 | 25 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 28 | 14 | 9 | 369 | |||
Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | 15 | 52 | 9 | 28 | 9 | 28 | 21 | 14 | 26 | 12 | 10 | 3 | 36 | 29 | 49 | 12 | 5 | 476 | |||
Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | 7 | 15 | 37 | 6 | 29 | 8 | 27 | 4 | 4 | 13 | 29 | 27 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | 20 | 523 | ||
Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | 24 | 52 | 37 | 54 | 15 | 2 | 10 | 59 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 29 | 2 | 10 | 13 | 6 | 183 | ||
Nahe am Wasser2024-02-1519 Kommentare![]() | 11 | 9 | 6 | 54 | 61 | 18 | 49 | 54 | 34 | 29 | 37 | 25 | 37 | 4 | 30 | 32 | 9 | 16 | 849 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | 40 | 28 | 29 | 15 | 61 | 12 | 8 | 23 | 23 | 7 | 3 | 15 | 29 | 2 | 4 | 15 | 8 | 73 | |||
_________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | 38 | 9 | 8 | 2 | 18 | 12 | 31 | 30 | 16 | 24 | 8 | 5 | 5 | 33 | 18 | 2 | 3 | 203 | |||
Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | 28 | 28 | 27 | 10 | 49 | 8 | 31 | 30 | 9 | 8 | 10 | 38 | 39 | 19 | 7 | 1 | 27 | 17 | 21 | ||
Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | 25 | 21 | 4 | 59 | 54 | 23 | 30 | 30 | 22 | 23 | 19 | 3 | 30 | 4 | 36 | 44 | 22 | 6 | 717 | ||
Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | 11 | 14 | 4 | 7 | 34 | 23 | 16 | 9 | 22 | 47 | 1 | 27 | 20 | 1 | 26 | 32 | 23 | 389 | |||
Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | 12 | 26 | 13 | 1 | 29 | 7 | 24 | 8 | 23 | 47 | 15 | 24 | 11 | 29 | 4 | 39 | 20 | 55 | |||
Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | 10 | 12 | 29 | 15 | 37 | 3 | 8 | 10 | 19 | 1 | 15 | 20 | 11 | 39 | 22 | 26 | 27 | 22 | 329 | ||
Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | 12 | 10 | 27 | 10 | 25 | 5 | 38 | 3 | 27 | 24 | 20 | 10 | 19 | 13 | 21 | 30 | 3 | 458 | |||
Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | 14 | 3 | 6 | 3 | 37 | 15 | 5 | 39 | 30 | 20 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 311 | ||
... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | 2 | 36 | 18 | 29 | 4 | 29 | 33 | 19 | 4 | 1 | 29 | 39 | 19 | 9 | 25 | 19 | 15 | 22 | 635 | ||
Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | 2 | 29 | 24 | 2 | 30 | 2 | 18 | 7 | 36 | 26 | 22 | 13 | 5 | 25 | 4 | 14 | 5 | 114 | |||
Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | 28 | 49 | 12 | 10 | 32 | 4 | 1 | 44 | 32 | 4 | 26 | 21 | 13 | 19 | 4 | 10 | 3 | 48 | |||
Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | 14 | 12 | 1 | 13 | 9 | 15 | 2 | 27 | 22 | 23 | 39 | 27 | 30 | 3 | 15 | 14 | 10 | 8 | 392 | ||
Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | 9 | 5 | 20 | 6 | 16 | 8 | 3 | 17 | 6 | 20 | 22 | 3 | 10 | 22 | 5 | 3 | 8 | 241 |
Platzierung: 1: Oben.....2024-03-2918 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | ... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | 7 | 24 | 40 | 38 | 28 | 25 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 28 | 14 | 9 | 369 | |||
Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | 15 | 52 | 28 | 9 | 28 | 21 | 14 | 26 | 12 | 10 | 3 | 36 | 29 | 49 | 12 | 5 | 476 | |||
Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | 7 | 15 | 37 | 29 | 8 | 27 | 4 | 4 | 13 | 29 | 27 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | 20 | 523 | ||
Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | 24 | 52 | 37 | 15 | 2 | 10 | 59 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 29 | 2 | 10 | 13 | 6 | 183 | ||
Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | 40 | 28 | 29 | 15 | 12 | 8 | 23 | 23 | 7 | 3 | 15 | 29 | 2 | 4 | 15 | 8 | 73 | |||
_________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | 38 | 9 | 8 | 2 | 12 | 31 | 30 | 16 | 24 | 8 | 5 | 5 | 33 | 18 | 2 | 3 | 203 | |||
Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | 28 | 28 | 27 | 10 | 8 | 31 | 30 | 9 | 8 | 10 | 38 | 39 | 19 | 7 | 1 | 27 | 17 | 21 | ||
Etwas genervt....2024-02-287 Kommentare![]() | 25 | 21 | 4 | 59 | 23 | 30 | 30 | 22 | 23 | 19 | 3 | 30 | 4 | 36 | 44 | 22 | 6 | 717 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | 11 | 14 | 4 | 7 | 23 | 16 | 9 | 22 | 47 | 1 | 27 | 20 | 1 | 26 | 32 | 23 | 389 | |||
Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | 12 | 26 | 13 | 1 | 7 | 24 | 8 | 23 | 47 | 15 | 24 | 11 | 29 | 4 | 39 | 20 | 55 | |||
Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | 10 | 12 | 29 | 15 | 3 | 8 | 10 | 19 | 1 | 15 | 20 | 11 | 39 | 22 | 26 | 27 | 22 | 329 | ||
Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | 12 | 10 | 27 | 10 | 5 | 38 | 3 | 27 | 24 | 20 | 10 | 19 | 13 | 21 | 30 | 3 | 458 | |||
Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | 14 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | 39 | 30 | 20 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 311 | ||
... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | 2 | 36 | 18 | 29 | 29 | 33 | 19 | 4 | 1 | 29 | 39 | 19 | 9 | 25 | 19 | 15 | 22 | 635 | ||
Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | 2 | 29 | 24 | 2 | 2 | 18 | 7 | 36 | 26 | 22 | 13 | 5 | 25 | 4 | 14 | 5 | 114 | |||
Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | 28 | 49 | 12 | 10 | 4 | 1 | 44 | 32 | 4 | 26 | 21 | 13 | 19 | 4 | 10 | 3 | 48 | |||
Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | 14 | 12 | 1 | 13 | 15 | 2 | 27 | 22 | 23 | 39 | 27 | 30 | 3 | 15 | 14 | 10 | 8 | 392 | ||
Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | 9 | 5 | 20 | 6 | 8 | 3 | 17 | 6 | 20 | 22 | 3 | 10 | 22 | 5 | 3 | 8 | 241 |
Platzierung: 1: Oben.....2024-03-2918 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | ... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | 7 | 24 | 40 | 38 | 28 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 28 | 14 | 9 | 369 | |||
Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | 15 | 52 | 28 | 9 | 28 | 14 | 26 | 12 | 10 | 3 | 36 | 29 | 49 | 12 | 5 | 476 | |||
Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | 7 | 15 | 37 | 29 | 8 | 27 | 4 | 13 | 29 | 27 | 6 | 18 | 24 | 12 | 1 | 20 | 523 | ||
Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | 24 | 52 | 37 | 15 | 2 | 10 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 29 | 2 | 10 | 13 | 6 | 183 | ||
Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | 40 | 28 | 29 | 15 | 12 | 8 | 23 | 7 | 3 | 15 | 29 | 2 | 4 | 15 | 8 | 73 | |||
_________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | 38 | 9 | 8 | 2 | 12 | 31 | 16 | 24 | 8 | 5 | 5 | 33 | 18 | 2 | 3 | 203 | |||
Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | 28 | 28 | 27 | 10 | 8 | 31 | 9 | 8 | 10 | 38 | 39 | 19 | 7 | 1 | 27 | 17 | 21 | ||
Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | 11 | 14 | 4 | 7 | 23 | 16 | 9 | 47 | 1 | 27 | 20 | 1 | 26 | 32 | 23 | 389 | |||
Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | 12 | 26 | 13 | 1 | 7 | 24 | 8 | 47 | 15 | 24 | 11 | 29 | 4 | 39 | 20 | 55 | |||
Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | 10 | 12 | 29 | 15 | 3 | 8 | 10 | 1 | 15 | 20 | 11 | 39 | 22 | 26 | 27 | 22 | 329 | ||
Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | 12 | 10 | 27 | 10 | 5 | 38 | 27 | 24 | 20 | 10 | 19 | 13 | 21 | 30 | 3 | 458 | |||
Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | 14 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | 39 | 20 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 311 | ||
... Blickkontakt2024-03-139 Kommentare![]() | 2 | 36 | 18 | 29 | 29 | 33 | 19 | 1 | 29 | 39 | 19 | 9 | 25 | 19 | 15 | 22 | 635 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | 2 | 29 | 24 | 2 | 2 | 18 | 7 | 26 | 22 | 13 | 5 | 25 | 4 | 14 | 5 | 114 | |||
Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | 28 | 49 | 12 | 10 | 4 | 1 | 32 | 4 | 26 | 21 | 13 | 19 | 4 | 10 | 3 | 48 | |||
Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | 14 | 12 | 1 | 13 | 15 | 2 | 27 | 23 | 39 | 27 | 30 | 3 | 15 | 14 | 10 | 8 | 392 | ||
Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | 9 | 5 | 20 | 6 | 8 | 3 | 17 | 20 | 22 | 3 | 10 | 22 | 5 | 3 | 8 | 241 |
Platzierung: 1: Oben.....2024-03-2918 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | 7 | 24 | 40 | 38 | 28 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 28 | 14 | 9 | 369 | |||
Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | 15 | 52 | 28 | 9 | 28 | 14 | 26 | 12 | 10 | 3 | 29 | 49 | 12 | 5 | 476 | |||
Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | 7 | 15 | 37 | 29 | 8 | 27 | 4 | 13 | 29 | 27 | 6 | 24 | 12 | 1 | 20 | 523 | ||
Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | 24 | 52 | 37 | 15 | 2 | 10 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 10 | 13 | 6 | 183 | ||
Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | 40 | 28 | 29 | 15 | 12 | 8 | 23 | 7 | 3 | 15 | 2 | 4 | 15 | 8 | 73 | |||
_________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | 38 | 9 | 8 | 2 | 12 | 31 | 16 | 24 | 8 | 5 | 5 | 18 | 2 | 3 | 203 | |||
Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | 28 | 28 | 27 | 10 | 8 | 31 | 9 | 8 | 10 | 38 | 39 | 7 | 1 | 27 | 17 | 21 | ||
Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | 11 | 14 | 4 | 7 | 23 | 16 | 9 | 47 | 1 | 27 | 20 | 26 | 32 | 23 | 389 | |||
Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | 12 | 26 | 13 | 1 | 7 | 24 | 8 | 47 | 15 | 24 | 11 | 4 | 39 | 20 | 55 | |||
Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | 10 | 12 | 29 | 15 | 3 | 8 | 10 | 1 | 15 | 20 | 11 | 22 | 26 | 27 | 22 | 329 | ||
Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | 12 | 10 | 27 | 10 | 5 | 38 | 27 | 24 | 20 | 10 | 13 | 21 | 30 | 3 | 458 | |||
Durchblick...2024-03-069 Kommentare![]() | 14 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | 39 | 20 | 11 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 10 | 311 | Ignorieren knapper Siege (bis 11) | |
Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | 2 | 29 | 24 | 2 | 2 | 18 | 7 | 26 | 22 | 13 | 5 | 4 | 14 | 5 | 114 | |||
Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | 28 | 49 | 12 | 10 | 4 | 1 | 32 | 4 | 26 | 21 | 13 | 4 | 10 | 3 | 48 | |||
Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | 14 | 12 | 1 | 13 | 15 | 2 | 27 | 23 | 39 | 27 | 30 | 3 | 14 | 10 | 8 | 392 | ||
Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | 9 | 5 | 20 | 6 | 8 | 3 | 17 | 20 | 22 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 241 |
Platzierung: 1: Oben.....2024-03-2918 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | Nicht mehr lange,und sie knurren wieder2024-02-035 Kommentare![]() | Kleiner Drache2024-02-0710 Kommentare![]() | Teichmolch2024-02-1114 Kommentare![]() | Nachtwanderung2024-02-185 Kommentare![]() | _________o____________________2024-02-189 Kommentare![]() | Gruppenbad2024-02-187 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2024-03-0118 Kommentare![]() | Bei den Grasfröschen2024-03-035 Kommentare![]() | Der Frühling naht2024-03-0419 Kommentare![]() | Die Grasfrosch Balz2024-03-0520 Kommentare![]() | Der blaue Klaus...2024-03-168 Kommentare![]() | Bergmolch2024-03-186 Kommentare![]() | Kurzes Vergnügen2024-03-2212 Kommentare![]() | Der freundliche....2024-03-258 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindschleiche2024-02-0217 Kommentare![]() | 7 | 24 | 40 | 38 | 28 | 11 | 12 | 10 | 12 | 2 | 28 | 14 | 9 | 369 | |||
