Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2024-03-07 12:00:00 und 2024-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Porzellankrebs auf Neongrüner Blasenanemone2023-11-092 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
7 | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 27) |
8 | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | Porzellankrebs auf Neongrüner Blasenanemone2023-11-092 Kommentare![]() | Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 15 | 23 | 29 | 27 | 17 | 3 | 11 | 3 | 11 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | 15 | 18 | 16 | 42 | 18 | 24 | 16 | 36 | 6 | 42 | 36 | 36 | 401 | ||
Porzellankrebs auf Neongrüner Blasenanemone2023-11-092 Kommentare![]() | 23 | 18 | 8 | 42 | 24 | 32 | 24 | 42 | 4 | 42 | 32 | 36 | 462 | ||
Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare![]() | 29 | 16 | 8 | 44 | 26 | 24 | 16 | 44 | 12 | 44 | 44 | 38 | 501 | Condorcet-Kriterium | |
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 42 | 42 | 44 | 16 | 12 | 42 | 38 | 44 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | 17 | 18 | 24 | 26 | 16 | 2 | 8 | 16 | 22 | 14 | 18 | 26 | 185 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 24 | 32 | 24 | 12 | 2 | 24 | 4 | 30 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | 11 | 16 | 24 | 16 | 42 | 8 | 24 | 8 | 4 | 26 | 28 | 20 | 271 | ||
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 36 | 42 | 44 | 38 | 16 | 4 | 8 | 30 | 20 | 10 | 16 | 153 | ||
abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | 11 | 6 | 4 | 12 | 44 | 22 | 30 | 4 | 30 | 38 | 38 | 30 | 364 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 42 | 42 | 44 | 22 | 14 | 20 | 26 | 20 | 38 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 36 | 32 | 44 | 4 | 18 | 20 | 28 | 10 | 38 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 36 | 36 | 38 | 12 | 26 | 12 | 20 | 16 | 30 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | Porzellankrebs auf Neongrüner Blasenanemone2023-11-092 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 15 | 23 | 27 | 17 | 3 | 11 | 3 | 11 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | 15 | 18 | 42 | 18 | 24 | 16 | 36 | 6 | 42 | 36 | 36 | 401 | ||
Porzellankrebs auf Neongrüner Blasenanemone2023-11-092 Kommentare![]() | 23 | 18 | 42 | 24 | 32 | 24 | 42 | 4 | 42 | 32 | 36 | 462 | Condorcet-Kriterium | |
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 42 | 42 | 16 | 12 | 42 | 38 | 44 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | 17 | 18 | 24 | 16 | 2 | 8 | 16 | 22 | 14 | 18 | 26 | 185 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 24 | 32 | 12 | 2 | 24 | 4 | 30 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | 11 | 16 | 24 | 42 | 8 | 24 | 8 | 4 | 26 | 28 | 20 | 271 | ||
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 36 | 42 | 38 | 16 | 4 | 8 | 30 | 20 | 10 | 16 | 153 | ||
abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | 11 | 6 | 4 | 44 | 22 | 30 | 4 | 30 | 38 | 38 | 30 | 364 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 42 | 42 | 22 | 14 | 20 | 26 | 20 | 38 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 36 | 32 | 4 | 18 | 20 | 28 | 10 | 38 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 36 | 36 | 12 | 26 | 12 | 20 | 16 | 30 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 15 | 27 | 17 | 3 | 11 | 3 | 11 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Riesen Drückerfisch - Balistoides Viridescens2023-11-0911 Kommentare![]() | 15 | 42 | 18 | 24 | 16 | 36 | 6 | 42 | 36 | 36 | 401 | Condorcet-Kriterium | |
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 42 | 16 | 12 | 42 | 38 | 44 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | 17 | 18 | 16 | 2 | 8 | 16 | 22 | 14 | 18 | 26 | 185 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 24 | 12 | 2 | 24 | 4 | 30 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | 11 | 16 | 42 | 8 | 24 | 8 | 4 | 26 | 28 | 20 | 271 | ||
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 36 | 38 | 16 | 4 | 8 | 30 | 20 | 10 | 16 | 153 | ||
abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | 11 | 6 | 44 | 22 | 30 | 4 | 30 | 38 | 38 | 30 | 364 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 42 | 22 | 14 | 20 | 26 | 20 | 38 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 36 | 4 | 18 | 20 | 28 | 10 | 38 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 36 | 12 | 26 | 12 | 20 | 16 | 30 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 27 | 17 | 3 | 11 | 3 | 11 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 16 | 12 | 42 | 38 | 44 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | 17 | 16 | 2 | 8 | 16 | 22 | 14 | 18 | 26 | 185 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 12 | 2 | 24 | 4 | 30 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | 11 | 42 | 8 | 24 | 8 | 4 | 26 | 28 | 20 | 271 | ||
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 38 | 16 | 4 | 8 | 30 | 20 | 10 | 16 | 153 | ||
abgetaucht2024-01-129 Kommentare![]() | 11 | 44 | 22 | 30 | 4 | 30 | 38 | 38 | 30 | 364 | Condorcet-Kriterium | |
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 22 | 14 | 20 | 26 | 20 | 38 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 4 | 18 | 20 | 28 | 10 | 38 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 12 | 26 | 12 | 20 | 16 | 30 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 27 | 17 | 3 | 11 | 3 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 16 | 12 | 42 | 38 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | 17 | 16 | 2 | 8 | 16 | 14 | 18 | 26 | 185 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 12 | 2 | 24 | 4 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Blaupunktrochen2023-12-149 Kommentare![]() | 11 | 42 | 8 | 24 | 8 | 26 | 28 | 20 | 271 | Condorcet-Kriterium | |
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 38 | 16 | 4 | 8 | 20 | 10 | 16 | 153 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 22 | 14 | 20 | 26 | 20 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 4 | 18 | 20 | 28 | 10 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 12 | 26 | 12 | 20 | 16 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 27 | 17 | 3 | 3 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 16 | 12 | 38 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Gegen den Strom2023-11-167 Kommentare![]() | 17 | 16 | 2 | 16 | 14 | 18 | 26 | 185 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 12 | 2 | 4 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 38 | 16 | 4 | 20 | 10 | 16 | 153 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 22 | 14 | 20 | 20 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 4 | 18 | 20 | 10 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 12 | 26 | 12 | 16 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 27 | 3 | 3 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 12 | 38 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 12 | 4 | 20 | 20 | 12 | 147 | ||
Algenkrabbe unter Blaulicht2023-12-152 Kommentare![]() | 3 | 38 | 4 | 20 | 10 | 16 | 153 | Ignorieren knapper Siege (bis 27) | |
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 22 | 20 | 20 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 4 | 20 | 10 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 12 | 12 | 16 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 27 | 3 | 17 | 19 | 11 | 142 | ||
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 12 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
Begegnung2023-11-194 Kommentare![]() | 3 | 12 | 20 | 20 | 12 | 147 | Condorcet-Kriterium | |
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 22 | 20 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 4 | 20 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 12 | 12 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn du mich so ansiehst2023-11-054 Kommentare![]() | 27 | 17 | 19 | 11 | 142 | Condorcet-Kriterium | |
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 27 | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 17 | 22 | 2 | 4 | 67 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 19 | 4 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 11 | 12 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 22 | 4 | 12 | 0 | ||
roter Sonnenstern2024-01-231 Kommentar![]() | 22 | 2 | 4 | 67 | Condorcet-Kriterium | |
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 4 | 2 | 12 | 42 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 12 | 4 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 4 | 12 | 0 | ||
Invasive Art bei der Paarung2024-02-080 Kommentare![]() | 4 | 12 | 42 | Condorcet-Kriterium | |
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 12 | 12 | 25 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 12 | 0 | ||
Plankton2024-02-155 Kommentare![]() | 12 | 25 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Eine andere Welt2023-11-161 Kommentar![]() | 0 |
Platzierung: 1: Muschelrutsche2023-11-108 Kommentare