Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2023-11-07 12:00:00 und 2023-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Blumenwiese2023-10-087 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Zwiegespräch2023-10-1712 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
3 | Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
7 | Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
8 | Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
9 | Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 15) |
10 | Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
11 | Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
12 | Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
14 | * die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 19) |
15 | Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
18 | eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | * die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | Blumenwiese2023-10-087 Kommentare![]() | Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | Zwiegespräch2023-10-1712 Kommentare![]() | Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | 12 | 25 | 26 | 25 | 15 | 62 | 37 | 22 | 10 | 44 | 35 | 39 | 16 | 8 | 2 | 30 | 21 | 15 | 17 | 529 | ||
Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | 12 | 18 | 18 | 53 | 8 | 86 | 6 | 45 | 17 | 40 | 15 | 56 | 9 | 7 | 3 | 22 | 1 | 31 | 17 | 333 | ||
Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | 25 | 18 | 19 | 35 | 11 | 73 | 6 | 40 | 61 | 43 | 33 | 33 | 32 | 5 | 22 | 15 | 18 | 5 | 395 | |||
Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | 26 | 18 | 19 | 24 | 24 | 71 | 29 | 35 | 25 | 71 | 12 | 63 | 8 | 8 | 36 | 8 | 12 | 29 | 2 | 149 | ||
Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | 25 | 53 | 35 | 24 | 9 | 66 | 39 | 27 | 35 | 46 | 13 | 56 | 18 | 22 | 34 | 19 | 20 | 49 | 21 | 0 | ||
* die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | 15 | 8 | 11 | 24 | 9 | 48 | 23 | 38 | 18 | 47 | 19 | 65 | 28 | 6 | 9 | 12 | 31 | 25 | 7 | 181 | ||
Blumenwiese2023-10-087 Kommentare![]() | 62 | 86 | 73 | 71 | 66 | 48 | 47 | 22 | 75 | 36 | 88 | 23 | 103 | 64 | 47 | 63 | 48 | 33 | 52 | 1487 | Condorcet-Kriterium | |
Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | 37 | 6 | 6 | 29 | 39 | 23 | 47 | 20 | 1 | 37 | 37 | 33 | 23 | 12 | 5 | 26 | 33 | 38 | 23 | 472 | ||
Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | 22 | 45 | 40 | 35 | 27 | 38 | 22 | 20 | 27 | 6 | 64 | 57 | 46 | 15 | 53 | 43 | 14 | 49 | 915 | |||
eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 35 | 18 | 75 | 1 | 27 | 44 | 13 | 50 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 5 | 189 | |||
Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | 44 | 40 | 61 | 71 | 46 | 47 | 36 | 37 | 6 | 44 | 66 | 8 | 65 | 50 | 33 | 75 | 42 | 32 | 54 | 1153 | ||
Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | 35 | 15 | 43 | 12 | 13 | 19 | 88 | 37 | 64 | 13 | 66 | 70 | 20 | 8 | 50 | 3 | 29 | 42 | 3 | 118 | ||
Zwiegespräch2023-10-1712 Kommentare![]() | 39 | 56 | 33 | 63 | 56 | 65 | 23 | 33 | 50 | 8 | 70 | 73 | 73 | 33 | 80 | 55 | 48 | 70 | 1245 | |||
Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | 16 | 9 | 33 | 8 | 18 | 28 | 103 | 23 | 57 | 2 | 65 | 20 | 73 | 17 | 53 | 35 | 28 | 38 | 2 | 234 | ||
Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | 8 | 7 | 32 | 8 | 22 | 6 | 64 | 12 | 46 | 3 | 50 | 8 | 73 | 17 | 21 | 28 | 26 | 25 | 7 | 305 | ||
Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | 2 | 3 | 5 | 36 | 34 | 9 | 47 | 5 | 15 | 4 | 33 | 50 | 33 | 53 | 21 | 65 | 12 | 26 | 44 | 553 | ||
Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | 30 | 22 | 22 | 8 | 19 | 12 | 63 | 26 | 53 | 12 | 75 | 3 | 80 | 35 | 28 | 65 | 17 | 52 | 3 | 94 | ||
Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | 21 | 1 | 15 | 12 | 20 | 31 | 48 | 33 | 43 | 13 | 42 | 29 | 55 | 28 | 26 | 12 | 17 | 35 | 15 | 292 | ||
Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | 15 | 31 | 18 | 29 | 49 | 25 | 33 | 38 | 14 | 19 | 32 | 42 | 48 | 38 | 25 | 26 | 52 | 35 | 57 | 799 | ||
Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 21 | 7 | 52 | 23 | 49 | 5 | 54 | 3 | 70 | 2 | 7 | 44 | 3 | 15 | 57 | 204 |
Platzierung: 1: Blumenwiese2023-10-087 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | * die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | Zwiegespräch2023-10-1712 Kommentare![]() | Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | 12 | 25 | 26 | 25 | 15 | 37 | 22 | 10 | 44 | 35 | 39 | 16 | 8 | 2 | 30 | 21 | 15 | 17 | 529 | ||
Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | 12 | 18 | 18 | 53 | 8 | 6 | 45 | 17 | 40 | 15 | 56 | 9 | 7 | 3 | 22 | 1 | 31 | 17 | 333 | ||
Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | 25 | 18 | 19 | 35 | 11 | 6 | 40 | 61 | 43 | 33 | 33 | 32 | 5 | 22 | 15 | 18 | 5 | 395 | |||
Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | 26 | 18 | 19 | 24 | 24 | 29 | 35 | 25 | 71 | 12 | 63 | 8 | 8 | 36 | 8 | 12 | 29 | 2 | 149 | ||
Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | 25 | 53 | 35 | 24 | 9 | 39 | 27 | 35 | 46 | 13 | 56 | 18 | 22 | 34 | 19 | 20 | 49 | 21 | 0 | ||
* die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | 15 | 8 | 11 | 24 | 9 | 23 | 38 | 18 | 47 | 19 | 65 | 28 | 6 | 9 | 12 | 31 | 25 | 7 | 181 | ||
Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | 37 | 6 | 6 | 29 | 39 | 23 | 20 | 1 | 37 | 37 | 33 | 23 | 12 | 5 | 26 | 33 | 38 | 23 | 472 | ||
Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | 22 | 45 | 40 | 35 | 27 | 38 | 20 | 27 | 6 | 64 | 57 | 46 | 15 | 53 | 43 | 14 | 49 | 915 | |||
eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 35 | 18 | 1 | 27 | 44 | 13 | 50 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 5 | 189 | |||
Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | 44 | 40 | 61 | 71 | 46 | 47 | 37 | 6 | 44 | 66 | 8 | 65 | 50 | 33 | 75 | 42 | 32 | 54 | 1153 | ||
Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | 35 | 15 | 43 | 12 | 13 | 19 | 37 | 64 | 13 | 66 | 70 | 20 | 8 | 50 | 3 | 29 | 42 | 3 | 118 | ||
Zwiegespräch2023-10-1712 Kommentare![]() | 39 | 56 | 33 | 63 | 56 | 65 | 33 | 50 | 8 | 70 | 73 | 73 | 33 | 80 | 55 | 48 | 70 | 1245 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | 16 | 9 | 33 | 8 | 18 | 28 | 23 | 57 | 2 | 65 | 20 | 73 | 17 | 53 | 35 | 28 | 38 | 2 | 234 | ||
Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | 8 | 7 | 32 | 8 | 22 | 6 | 12 | 46 | 3 | 50 | 8 | 73 | 17 | 21 | 28 | 26 | 25 | 7 | 305 | ||
Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | 2 | 3 | 5 | 36 | 34 | 9 | 5 | 15 | 4 | 33 | 50 | 33 | 53 | 21 | 65 | 12 | 26 | 44 | 553 | ||
Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | 30 | 22 | 22 | 8 | 19 | 12 | 26 | 53 | 12 | 75 | 3 | 80 | 35 | 28 | 65 | 17 | 52 | 3 | 94 | ||
Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | 21 | 1 | 15 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 13 | 42 | 29 | 55 | 28 | 26 | 12 | 17 | 35 | 15 | 292 | ||
Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | 15 | 31 | 18 | 29 | 49 | 25 | 38 | 14 | 19 | 32 | 42 | 48 | 38 | 25 | 26 | 52 | 35 | 57 | 799 | ||
Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 21 | 7 | 23 | 49 | 5 | 54 | 3 | 70 | 2 | 7 | 44 | 3 | 15 | 57 | 204 |
Platzierung: 1: Blumenwiese2023-10-087 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | * die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | 12 | 25 | 26 | 25 | 15 | 37 | 22 | 10 | 44 | 35 | 16 | 8 | 2 | 30 | 21 | 15 | 17 | 529 | ||
Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | 12 | 18 | 18 | 53 | 8 | 6 | 45 | 17 | 40 | 15 | 9 | 7 | 3 | 22 | 1 | 31 | 17 | 333 | ||
Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | 25 | 18 | 19 | 35 | 11 | 6 | 40 | 61 | 43 | 33 | 32 | 5 | 22 | 15 | 18 | 5 | 395 | |||
Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | 26 | 18 | 19 | 24 | 24 | 29 | 35 | 25 | 71 | 12 | 8 | 8 | 36 | 8 | 12 | 29 | 2 | 149 | ||
Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | 25 | 53 | 35 | 24 | 9 | 39 | 27 | 35 | 46 | 13 | 18 | 22 | 34 | 19 | 20 | 49 | 21 | 0 | ||
* die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | 15 | 8 | 11 | 24 | 9 | 23 | 38 | 18 | 47 | 19 | 28 | 6 | 9 | 12 | 31 | 25 | 7 | 181 | ||
Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | 37 | 6 | 6 | 29 | 39 | 23 | 20 | 1 | 37 | 37 | 23 | 12 | 5 | 26 | 33 | 38 | 23 | 472 | ||
Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | 22 | 45 | 40 | 35 | 27 | 38 | 20 | 27 | 6 | 64 | 57 | 46 | 15 | 53 | 43 | 14 | 49 | 915 | ||
eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 35 | 18 | 1 | 27 | 44 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 5 | 189 | |||
Herbstzeit2023-10-1513 Kommentare![]() | 44 | 40 | 61 | 71 | 46 | 47 | 37 | 6 | 44 | 66 | 65 | 50 | 33 | 75 | 42 | 32 | 54 | 1153 | Condorcet-Kriterium | |
Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | 35 | 15 | 43 | 12 | 13 | 19 | 37 | 64 | 13 | 66 | 20 | 8 | 50 | 3 | 29 | 42 | 3 | 118 | ||
Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | 16 | 9 | 33 | 8 | 18 | 28 | 23 | 57 | 2 | 65 | 20 | 17 | 53 | 35 | 28 | 38 | 2 | 234 | ||
Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | 8 | 7 | 32 | 8 | 22 | 6 | 12 | 46 | 3 | 50 | 8 | 17 | 21 | 28 | 26 | 25 | 7 | 305 | ||
Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | 2 | 3 | 5 | 36 | 34 | 9 | 5 | 15 | 4 | 33 | 50 | 53 | 21 | 65 | 12 | 26 | 44 | 553 | ||
Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | 30 | 22 | 22 | 8 | 19 | 12 | 26 | 53 | 12 | 75 | 3 | 35 | 28 | 65 | 17 | 52 | 3 | 94 | ||
Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | 21 | 1 | 15 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 13 | 42 | 29 | 28 | 26 | 12 | 17 | 35 | 15 | 292 | ||
Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | 15 | 31 | 18 | 29 | 49 | 25 | 38 | 14 | 19 | 32 | 42 | 38 | 25 | 26 | 52 | 35 | 57 | 799 | ||
Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 21 | 7 | 23 | 49 | 5 | 54 | 3 | 2 | 7 | 44 | 3 | 15 | 57 | 204 |
Platzierung: 1: Blumenwiese2023-10-087 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | * die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | 12 | 25 | 26 | 25 | 15 | 37 | 22 | 10 | 35 | 16 | 8 | 2 | 30 | 21 | 15 | 17 | 529 | ||
Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | 12 | 18 | 18 | 53 | 8 | 6 | 45 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 22 | 1 | 31 | 17 | 333 | ||
Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | 25 | 18 | 19 | 35 | 11 | 6 | 40 | 43 | 33 | 32 | 5 | 22 | 15 | 18 | 5 | 395 | |||
Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | 26 | 18 | 19 | 24 | 24 | 29 | 35 | 25 | 12 | 8 | 8 | 36 | 8 | 12 | 29 | 2 | 149 | ||
Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | 25 | 53 | 35 | 24 | 9 | 39 | 27 | 35 | 13 | 18 | 22 | 34 | 19 | 20 | 49 | 21 | 0 | ||
* die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | 15 | 8 | 11 | 24 | 9 | 23 | 38 | 18 | 19 | 28 | 6 | 9 | 12 | 31 | 25 | 7 | 181 | ||
Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | 37 | 6 | 6 | 29 | 39 | 23 | 20 | 1 | 37 | 23 | 12 | 5 | 26 | 33 | 38 | 23 | 472 | ||
Die Eintagsfliegen2023-10-1311 Kommentare![]() | 22 | 45 | 40 | 35 | 27 | 38 | 20 | 27 | 64 | 57 | 46 | 15 | 53 | 43 | 14 | 49 | 915 | Condorcet-Kriterium | |
eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 35 | 18 | 1 | 27 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 5 | 189 | |||
Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | 35 | 15 | 43 | 12 | 13 | 19 | 37 | 64 | 13 | 20 | 8 | 50 | 3 | 29 | 42 | 3 | 118 | ||
Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | 16 | 9 | 33 | 8 | 18 | 28 | 23 | 57 | 2 | 20 | 17 | 53 | 35 | 28 | 38 | 2 | 234 | ||
Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | 8 | 7 | 32 | 8 | 22 | 6 | 12 | 46 | 3 | 8 | 17 | 21 | 28 | 26 | 25 | 7 | 305 | ||
Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | 2 | 3 | 5 | 36 | 34 | 9 | 5 | 15 | 4 | 50 | 53 | 21 | 65 | 12 | 26 | 44 | 553 | ||
Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | 30 | 22 | 22 | 8 | 19 | 12 | 26 | 53 | 12 | 3 | 35 | 28 | 65 | 17 | 52 | 3 | 94 | ||
Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | 21 | 1 | 15 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 13 | 29 | 28 | 26 | 12 | 17 | 35 | 15 | 292 | ||
Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | 15 | 31 | 18 | 29 | 49 | 25 | 38 | 14 | 19 | 42 | 38 | 25 | 26 | 52 | 35 | 57 | 799 | ||
Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 21 | 7 | 23 | 49 | 5 | 3 | 2 | 7 | 44 | 3 | 15 | 57 | 204 |
Platzierung: 1: Blumenwiese2023-10-087 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | * die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefflug2023-10-0117 Kommentare![]() | 12 | 25 | 26 | 25 | 15 | 37 | 10 | 35 | 16 | 8 | 2 | 30 | 21 | 15 | 17 | 529 | ||
Frühe Heidelibelle (Männchen) '232023-10-059 Kommentare![]() | 12 | 18 | 18 | 53 | 8 | 6 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 22 | 1 | 31 | 17 | 333 | ||
Gelblinge2023-10-0712 Kommentare![]() | 25 | 18 | 19 | 35 | 11 | 6 | 43 | 33 | 32 | 5 | 22 | 15 | 18 | 5 | 395 | |||
Frontal2023-10-074 Kommentare![]() | 26 | 18 | 19 | 24 | 24 | 29 | 25 | 12 | 8 | 8 | 36 | 8 | 12 | 29 | 2 | 149 | ||
Aricia agestis2023-10-0711 Kommentare![]() | 25 | 53 | 35 | 24 | 9 | 39 | 35 | 13 | 18 | 22 | 34 | 19 | 20 | 49 | 21 | 0 | ||
* die Einwanderin *2023-10-0710 Kommentare![]() | 15 | 8 | 11 | 24 | 9 | 23 | 18 | 19 | 28 | 6 | 9 | 12 | 31 | 25 | 7 | 181 | ||
Magerrasenperlmuttfalter2023-10-1016 Kommentare![]() | 37 | 6 | 6 | 29 | 39 | 23 | 1 | 37 | 23 | 12 | 5 | 26 | 33 | 38 | 23 | 472 | ||
eine Flugstudie vom Segelfalter2023-10-1411 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 35 | 18 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 5 | 189 | |||
Polyommatus daphnis2023-10-169 Kommentare![]() | 35 | 15 | 43 | 12 | 13 | 19 | 37 | 13 | 20 | 8 | 50 | 3 | 29 | 42 | 3 | 118 | ||
Feuerlibelle2023-10-173 Kommentare![]() | 16 | 9 | 33 | 8 | 18 | 28 | 23 | 2 | 20 | 17 | 53 | 35 | 28 | 38 | 2 | 234 | ||
Postillon2023-10-2212 Kommentare![]() | 8 | 7 | 32 | 8 | 22 | 6 | 12 | 3 | 8 | 17 | 21 | 28 | 26 | 25 | 7 | 305 | ||
Die ersten im Jahr....2023-10-2217 Kommentare![]() | 2 | 3 | 5 | 36 | 34 | 9 | 5 | 4 | 50 | 53 | 21 | 65 | 12 | 26 | 44 | 553 | ||
Auch bei bedecktem Himmel...2023-10-238 Kommentare![]() | 30 | 22 | 22 | 8 | 19 | 12 | 26 | 12 | 3 | 35 | 28 | 65 | 17 | 52 | 3 | 94 | ||
Kronwicken-Bläuling2023-10-2415 Kommentare![]() | 21 | 1 | 15 | 12 | 20 | 31 | 33 | 13 | 29 | 28 | 26 | 12 | 17 | 35 | 15 | 292 | ||
Hirschkäfer-Männchen ...2023-10-3014 Kommentare![]() | 15 | 31 | 18 | 29 | 49 | 25 | 38 | 19 | 42 | 38 | 25 | 26 | 52 | 35 | 57 | 799 | Condorcet-Kriterium | |
Ein Geist2023-10-3119 Kommentare![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 21 | 7 | 23 | 5 | 3 | 2 | 7 | 44 | 3 | 15 | 57 | 204 |
Platzierung: 1: Blumenwiese2023-10-087 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
